2017年3月25日 星期六
2017年03月20日 ~ 2017年03月24日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
03/20 05:00 南韓<2月>生產者物價指數(月增) 1.4%0.5%0.3%
03/20 05:00 南韓<2月>生產者物價指數(年增) 3.9%4.3%4.2%
03/20 05:30 紐西蘭<2月>服務業採購經理人指數 59.559.158.8
03/20 12:00 泰國<2月>新車銷售(年增)
03/20 13:30 荷蘭<3月>消費者信心指數 141316
03/20 14:00 愛沙尼亞<2月>生產者物價指數(月增) 1.0%0.4%0.0%
03/20 14:00 愛沙尼亞<2月>生產者物價指數(年增) 1.5%2%3.9%
03/20 14:00 喬治亞<2月>生產者物價指數(年增) 9.8%10.6%9.6%
03/20 15:00 德國<2月>生產者物價指數(月增) 0.7%0.3%0.2%0.3%
03/20 15:00 德國<2月>生產者物價指數(年增) 2.4%2.9%3.1%3.2%
03/20 15:00 俄羅斯<2月>工業生產指數(年增) 2.3%0.9%-2.7%1.4%
03/20 16:00 阿拉伯聯合大公國<2月>貸款成長(年增) 5.7%5.4%
03/20 16:00 匈牙利<1月>薪資成長(年增) 5.7%5.9%10%
03/20 17:35 斯洛伐克<2月>失業率(年增) 8.6%8.5%8.4%8.5%
03/20 18:00 歐元區<4季>勞動成本指數(年增) 1.4%1.6%1.6%1.6%
03/20 18:00 歐元區<4季>薪資成長(年增) 1.5%1.7%1.6%
03/20 18:15 約旦<2月>觀光客造訪數(年增) 8.8%6.7%
03/20 19:00 摩爾多瓦<1月>貿易收支 -1.97億-0.89億-1.27億
03/20 19:00 荷蘭3個月期公債標售 -0.74%-0.82%
03/20 19:00 荷蘭6個月期公債標售 -0.80%-0.775%
03/20 19:00 盧安達<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 4.8%4.78%
03/20 19:00 盧安達<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.2%6.13%
03/20 19:00 阿爾巴尼亞<2月>貿易收支 -160億-274億-240億
03/20 19:30 葡萄牙<1月>經常帳 -2.11億-2.04億-0.42億
03/20 19:50 智利<4季>經常帳 -220萬-210萬-70萬
03/20 19:50 智利<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.9%0.3%-0.4%
03/20 19:50 智利<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.8%1.8%0.5%
03/20 20:00 以色列<2月>M1 貨幣供給(年增)
03/20 20:00 阿曼<1月>預算平衡 -3.38億
03/20 20:30 加拿大<1月>批發銷售(月增) 0.3%3.3%0.5%
03/20 20:30 美國<2月>芝加哥採購經理人指數 -0.020.160.340.03
03/20 21:00 白俄羅斯<2月>國民生產毛額指數(年增) -2.66
03/20 21:00 紐西蘭<3月>ANZ Roy Morgan 消費者信心指數 127.4127.8125.2
03/20 21:00 俄羅斯<2月>生產者物價指數(年增) 12.7%17%15.1%
03/20 21:00 俄羅斯<2月>零售銷售(年增) -2.3%-2.7%-2.6%-1.7%
03/20 21:00 俄羅斯<2月>失業率 5.6%5.6%5.6%5.6%
03/20 21:00 俄羅斯<2月>實際薪資成長(年增) 3.1%2.3%1.3%2.8%
03/20 21:00 美國<1月>凱斯席勒房價指數(年增)
03/20 21:00 美國<1月>凱斯席勒房價指數(月增)
03/20 21:00 俄羅斯<2月>生產者物價指數(月增) 3.3%1.8%0.8%
03/20 21:15 阿曼<1月>M2 貨幣供給(年增) 1.8%2.6%
03/20 21:58 烏克蘭<2月>零售銷售(月增) -16.4%1.2%-3.7%
03/20 21:58 烏克蘭<2月>零售銷售(年增) 2.9%3.4%-1.7%
03/20 22:00 法國3個月期公債標售 -0.818%-0.642%
03/20 22:00 法國12個月期公債標售 -0.613%-0.522%
03/20 22:00 法國6個月期公債標售 -0.741%-0.618%
03/20 22:00 肯亞<1月>貿易收支
03/20 22:30 土耳其<2月>政府負債 8002億8163億7831億
03/20 23:30 美國3個月期公債標售 0.780%0.53%0.760%
03/20 23:30 美國6個月期公債標售 0.910%0.67%0.890%
03/21 05:00 紐西蘭<1季>Westpac 消費者信心指數 113.1115111.9
03/21 05:45 紐西蘭<2月>觀光客造訪數(年增) 11%9.5%1.8%
03/21 08:00 哥斯大黎加<2月>貿易收支
03/21 08:30 澳大利亞<4季>房價指數(年增) 3.5%7.7%
03/21 08:30 澳大利亞<4季>房價指數(季增) 1.5%1.6%4.1%2.4%
03/21 09:30 中國<2月>房價指數(年增)
03/21 10:00 汶萊<2月>通貨膨脹率(年增) -0.74%
03/21 14:00 亞美尼亞<2月>貿易收支
03/21 14:00 亞美尼亞<2月>營建產出(年增) -5.3%-0.4%-19.6%
03/21 14:00 亞美尼亞<2月>工業生產指數(年增) 12.2%17.4%19.9%
03/21 14:00 亞美尼亞<2月>經濟貿易活動指數(年增) 6.4%5.4%6%
03/21 14:00 亞美尼亞<2月>生產者物價指數(年增) 5.5%7.2%4.4%
03/21 14:00 巴林<2月>通貨膨脹率(年增) 0.8%0.4%0.4%
03/21 14:00 喬治亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.2%1.2%2.8%
03/21 15:00 巴勒斯坦<1月>貿易收支 -3.72億-3.43億
03/21 15:00 芬蘭<2月>失業率 9.2%9.3%9.2%
03/21 15:00 巴勒斯坦<4季>經常帳 -3.14億
03/21 15:00 沙烏地阿拉伯<2月>通貨膨脹率(年增) 1.77%
03/21 15:00 瑞士<2月>貿易收支 48億42億31億38.5億
03/21 16:00 黎巴嫩<2月>通貨膨脹率(年增) 4.68%4.8%4.93%
03/21 16:00 澳門<2月>通貨膨脹率(年增) 1.76%1.1%0.37%
03/21 16:00 台灣<2月>出口訂單(年增) 5.2%22%15.8%
03/21 16:20 西班牙<1月>貿易收支 -24.5億-27億-31.3億
03/21 16:30 斯洛溫尼亞<2月>生產者物價指數(年增) 1.3%1.7%1.9%
03/21 16:30 香港<2月>通貨膨脹率(年增) 1.3%1%-0.1%
03/21 17:00 立陶宛<2月>工業生產指數(年增) 6.9%7.2%5.8%
03/21 17:00 西班牙<1月>貿易收支
03/21 17:00 捷克<4季>外債 1253億1290億1305億
03/21 17:00 立陶宛<2月>工業生產指數(季增) 1.9%-0.6%1.1%
03/21 17:30 英國<2月>公部門借款 117.3億-46億-10.8億-25億
03/21 17:30 英國<2月>生產者物價指數(年增) 3.5%3.7%
03/21 17:30 斯洛溫尼亞<1月>工業生產指數(年增) 10.2%9.3%3.3%
03/21 17:30 英國<2月>核心通貨膨脹率(年增) 1.6%1.7%2%1.8%
03/21 17:30 英國<2月>生產者物價指數-進口(月增) 1.6%0.4%-0.4%0.1%
03/21 17:30 英國<2月>零售業價格指數(年增) 2.6%2.9%3.2%2.9%
03/21 17:30 英國<2月>生產者物價指數-進口(年增) 20.1%20.9%19.1%20.1%
03/21 17:30 英國<2月>零售業價格指數(月增) -0.6%0.3%1.1%0.8%
03/21 17:30 英國<2月>通貨膨脹率(年增) 1.8%2.1%2.3%2.1%
03/21 17:30 英國<2月>通貨膨脹率(月增) -0.5%0.3%0.7%0.5%
03/21 17:30 英國<2月>生產者物價指數(月增) 0.6%0.3%
03/21 17:30 英國<2月>生產者物價指數-出口(月增) 0.6%0.3%0.2%0.3%
03/21 17:30 英國<2月>生產者物價指數-出口(年增) 3.6%3.8%3.7%3.7%
03/21 18:00 約旦<1月>貿易收支
03/21 18:00 保加利亞<1月>經常帳 -3.7億-1.93億-0.09億
03/21 19:00 以色列<1月>工業生產指數(年增) -1.7%-1.33%10.4%
03/21 19:00 以色列<1月>工業生產指數(月增) 0.3%-0.37%0.9%
03/21 19:00 拉脫維亞<2月>生產者物價指數(月增) 0.7%0.3%0.4%
03/21 19:00 拉脫維亞<2月>生產者物價指數(年增) 0.0%0.5%1.3%
03/21 19:00 英國<3月>CBI 英國工業產出指數 8685
03/21 19:00 愛爾蘭<1月>貿易收支
03/21 19:30 阿曼<1月>總信用貸款(年增) 7.6%7%6.2%
03/21 19:45 印度<4季>經常帳 -34億
03/21 20:30 加拿大<1月>零售銷售(月增) -0.4%0.5%2.2%1.1%
03/21 20:30 加拿大<1月>零售銷售(年增) 4.3%4.10%4.5%
03/21 20:30 加拿大<1月>零售銷售不含汽車(月增) -0.5%0.5%1.7%1.1%
03/21 20:30 美國<4季>經常帳 -1160億-1200億-1124億-1283億
03/21 21:30 摩洛哥利率決議 2.25%2.25%2.25%
03/21 21:30 奈及利亞利率決議 14%14%14%14%
03/21 21:55 美國<3月18日>紅皮書(年增) 1.3%1.2%
03/21 21:55 美國<3月18日>紅皮書(月增) -0.6%-0.6%
03/21 22:00 墨西哥<4季>個人支出(年增) 3.0%2.7%2.8%
03/21 22:00 墨西哥<4季>個人支出(季增) 3.2%3.3%4.3%
03/21 22:10 肯亞利率決議 10%
03/21 22:10 紐西蘭全球牛奶交易價格 -6.3%1.7%
03/21 22:30 烏克蘭<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.4%1.9%1.9%1.9%
03/21 22:30 烏克蘭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.3%4.7%4.8%4.7%
03/21 23:30 美國4週期公債標售 0.77%0.745%
03/22 03:00 阿根廷<4季>國民生產毛額成長指數(年增) -3.7%-2%-2.1%-2%
03/22 03:00 阿根廷<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.1%0.1%0.5%
03/22 05:45 牙買加<2月>通貨膨脹率(年增) 2.6%2.8%3.6%
03/22 06:00 哥斯大黎加<2月>貿易收支 -5.27億-4億-3.68億
03/22 07:30 澳大利亞<2月>Westpac 領先指數(月增) 0.0%0%-0.1%
03/22 07:50 日本<2月>出口量(年增) 1.3%11.3%10.6%
03/22 07:50 日本<2月>進口量(年增) 8.5%1.2%0.6%
03/22 07:50 日本<2月>貿易收支 -1.08億8000億8134億8220億
03/22 08:30 台灣<2月>失業率 3.84%3.86%3.83%
03/22 12:00 馬來西亞<2月>通貨膨脹率(年增) 2.1%
03/22 12:00 泰國<2月>貿易收支 8.3億29億16.1億24億
03/22 12:00 泰國<2月>出口量(年增) 8.8%-2.8%-4%
03/22 12:00 泰國<2月>進口量(年增) 5.17%20.4%12.6%
03/22 12:30 日本<1月>全產業活動指數(月增) -0.3%0.1%0.1%
03/22 15:00 挪威<1月>失業率 4.4%4.5%4.2%4.5%
03/22 15:00 沙烏地阿拉伯<2月>通貨膨脹率(年增) -0.4%0.0%-0.1%
03/22 15:00 巴勒斯坦<1月>貿易收支
03/22 16:00 丹麥<2月>零售銷售(年增) -1.3%2.5%-3.4%
03/22 16:00 丹麥<2月>零售銷售(月增) 0.2%0.4%-0.1%
03/22 16:00 南非<4季>經常帳 -1660億-1800億-760億-1470億
03/22 16:00 南非<2月>通貨膨脹率(月增) 0.6%0.4%1.1%1.2%
03/22 16:00 南非<2月>通貨膨脹率(年增) 6.6%6.4%6.3%6.3%
03/22 16:00 阿拉伯聯合大公國<2月>銀行放款成長(年增) 5.89%
03/22 16:00 阿拉伯聯合大公國<2月>M3 貨幣供給(年增)
03/22 16:00 南非<2月>核心通貨膨脹率(年增) 5.5%5.4%5.2%5.4%
03/22 17:00 以色列<2月>綜合經濟指數 0.32%0.3%
03/22 17:00 歐元區<1月>經常帳 469億115億25億
03/22 17:00 希臘<1月>經常帳 -7.5億
03/22 17:30 模里西斯<1月>貿易收支
03/22 17:30 摩洛哥<2月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2.2%1.6%
03/22 17:40 德國10年期公債標售 0.25%0.41%
03/22 17:50 約旦<1月>貿易收支 -7.21億-8.2億-7.09億
03/22 18:00 義大利<1月>經常帳 57.96億-22.49億-19.13億
03/22 18:00 聖多美普林西比<2月>通貨膨脹率(年增) 4.7%4.4%4.9%
03/22 18:50 巴林<2月>生產者物價指數(年增) 3.1%2.9%5.4%
03/22 18:55 英國30年期公債標售 1.863%1.787%
03/22 19:00 愛爾蘭<2月>批發價格指數(月增) 0.2%0.3%0.0%
03/22 19:00 愛爾蘭<2月>批發價格指數(年增) 1.6%1.9%2.4%
03/22 20:00 巴西<3月>月中消費者物價指數(年增) 5.02%4.88%4.73%4.73%
03/22 20:00 巴西<3月>月中消費者物價指數(月增) 0.54%0.39%0.15%0.15%
03/22 20:00 美國<3月17日>MBA 房貸申請 3.1%0.25%-2.7%
03/22 20:00 美國<3月17日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 4.46%4.45%4.46%
03/22 20:50 美洲<4季>經常帳 2.44億-1790萬
03/22 21:00 加拿大<1月>預算平衡 -16億
03/22 21:00 美國<1月>房價指數(月增) 0.4%0.4%0.0%0.4%
03/22 22:00 巴西<3月>商業信心指數 40.13
03/22 23:00 美國<2月>成屋銷售量 569萬560萬548萬557萬
03/22 23:00 美國<2月>成屋銷售量(月增) 3.3%-1.5%-3.7%-2%
03/22 23:30 美國<3月17日>EIA 石油庫存變化 -305.5萬-111.3萬-281.1萬-200.8萬
03/22 23:30 美國<3月17日>EIA 原油庫存變化 -23.7萬120萬495萬280萬
03/23 03:00 阿根廷<1月>零售銷售(年增) 18.5%14.5%22.8%
03/23 04:00 紐西蘭利率決議 1.75%1.75%1.75%1.75%
03/23 04:15 巴拉圭利率決議 5.5%5.5%5.5%
03/23 07:00 日本<3月>路透短觀指數
03/23 07:50 日本<3月18日>外國人債券投資 126.53
03/23 07:50 日本<3月18日>外國人股票投資 3.1億
03/23 13:00 新加坡<2月>核心通貨膨脹率(年增) 1.5%1.4%1.2%
03/23 13:00 新加坡<2月>通貨膨脹率(年增) 0.6%1%0.7%0.7%
03/23 13:00 新加坡<2月>通貨膨脹率(月增) 0.2%0.3%0.0%
03/23 13:30 荷蘭<1月>家庭支出(年增) 2.5%2.3%2.7%
03/23 14:00 澳門<2月>觀光客造訪數(年增) 17.6%-5.6%
03/23 14:00 菲律賓<2月>預算平衡 -1182億-217億22億
03/23 15:00 德國<4月>GfK 消費者信心指數 10.09.89.810
03/23 15:00 土耳其<3月>消費者信心指數 65.764.667.8
03/23 15:30 匈牙利<4季>經常帳 15.29億8.46億6.88億7億
03/23 15:30 伊朗<2月>通貨膨脹率(年增) 9.6%9.2%
03/23 15:45 法國<3月>商業信心指數 107106104107
03/23 16:00 丹麥<3月>消費者信心指數 4.84.46.25
03/23 16:00 菲律賓利率決議 3%3%3%
03/23 16:00 台灣<2月>工業生產指數(年增) 2.46%4.74%10.64%
03/23 16:00 台灣<2月>零售銷售(年增) 4.29%1.54%-8.37%
03/23 16:15 台灣<2月>M2 貨幣供給(年增) 3.72%3.56%
03/23 16:25 汶萊<2月>通貨膨脹率(年增) -0.2%-0.57%-0.2%
03/23 16:30 香港<4季>經常帳 456億199億348億
03/23 17:00 冰島<2月>失業率 3.5%3.4%3.1%
03/23 17:00 波蘭<2月>失業率 8.6%8.5%8.5%8.6%
03/23 17:10 希臘<1月>經常帳 -9.3億-9.7億-2.7億
03/23 17:25 台灣利率決議 1.375%1.375%1.375%1.375%
03/23 17:30 模里西斯<1月>貿易收支 -79.3億-86.4億
03/23 17:30 英國<2月>零售銷售(月增) -0.5%0.8%1.4%0.4%
03/23 17:30 英國<2月>零售銷售(年增) 1%2.2%3.7%2.6%
03/23 17:30 斯洛溫尼亞<3月>消費者信心指數 -9-10-9
03/23 17:30 英國<2月>零售銷售不含燃料(月增) -0.3%0.7%1.3%0.4%
03/23 17:30 英國<2月>零售銷售不含燃料(年增) 2.1%2.9%4.1%3.1%
03/23 18:00 克羅埃西亞<2月>失業率 15.4%15.6%15.3%
03/23 18:00 馬爾他<4季>失業率 4.8%4.9%4.2%
03/23 18:00 汶萊<1月>貿易收支 2.03億2.15億3.69億
03/23 19:00 巴林<2月>生產者物價指數(年增) 12.36%
03/23 19:00 盧森堡<4季>經常帳 4.22億9.51億15.23億
03/23 19:00 盧森堡<4季>國民生產毛額成長指數(季增) -0.1%1.4%
03/23 19:00 盧森堡<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.8%4%
03/23 19:00 盧森堡<2月>失業率 6.2%6.2%6.1%
03/23 19:00 英國<3月>CBI零售批發貿易 9795
03/23 19:00 以色列<2月>失業率 4.3%4.2%4.3%
03/23 20:00 印度<4季>經常帳 -34億-45億-79億
03/23 21:00 斯洛伐克<1月>經常帳
03/23 21:30 美國<3月11日>上週連續申請失業救濟人數 203.9萬203.6萬200萬203.5萬
03/23 21:30 美國<3月18日>初領失業救濟金人數 24.3萬23.9萬25.8萬24萬
03/23 21:55 加拿大<1月>預算平衡 -13億-19億12億
03/23 22:00 墨西哥<3月>月中核心通貨膨脹率(月增) 0.46%0.54%0.31%0.28%
03/23 22:00 阿根廷<3月>消費者信心指數 40.6841.540.95
03/23 22:00 比利時<3月>商業信心指數 -1.1-1.4-1.6-0.3
03/23 22:00 墨西哥<3月>月中通貨膨脹率(年增) 4.71%4.85%5.29%
03/23 22:00 墨西哥<3月>月中通貨膨脹率(月增) 0.33%0.4%0.35%0.3%
03/23 22:30 哥倫比亞<2月>商業信心指數 2.07
03/23 23:00 歐元區<3月>消費者信心指數 -6.2-6.8-5-5.7
03/23 23:00 美國<3月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 113711
03/23 23:00 美國<2月>新屋銷售量 55.8萬55.7萬59.2萬56.5萬
03/23 23:00 美國<2月>新屋銷售量(月增) 5.3%0.2%6.1%0.7%
03/23 23:30 美國<3月17日>EIA 天然氣庫存變化 -53Bcf-39.4Bcf-150Bcf-150Bcf
03/24 00:00 烏克蘭<2月>工業生產指數(年增) -5.6%5.9%-4.6%2.5%
03/24 00:00 烏克蘭<2月>工業生產指數(月增) -17.5%7.6%-2.2%
03/24 02:00 巴西<2月>淨就業 -9.21萬
03/24 02:25 哥倫比亞<2月>商業信心指數 1.92.19-0.1
03/24 05:00 南韓<3月>消費者信心指數 94.49796.7
03/24 05:45 紐西蘭<2月>貿易收支 -2.57億2.28億-0.18億1.6億
03/24 05:45 紐西蘭<2月>出口量 39.05億42.56億40.06億42億
03/24 05:45 紐西蘭<2月>進口量 41.63億40.28億40.24億39.9億
03/24 07:00 日本<3月>路透短觀指數 2025
03/24 07:50 日本<3月18日>外國人股票投資 -7227億-2900億-5804億
03/24 07:50 日本<3月18日>外國人債券投資 -6961億-397.9億1494億
03/24 08:30 日本<3月>Nikkei 製造業採購經理人指數 53.353.452.653.5
03/24 10:00 斯里蘭卡利率決議 7%7%7.25%
03/24 10:00 越南<3月>通貨膨脹率(年增) 4.8%
03/24 12:00 馬來西亞<1月>經濟同步指標(月增) 0.2%128.07%-0.6%
03/24 12:00 馬來西亞<1月>經濟領先指數(月增) 0.9%0.7%
03/24 12:00 馬來西亞<2月>通貨膨脹率(年增) 3.2%3.6%4.5%4.1%
03/24 13:00 新加坡<2月>工業生產指數(月增) -4.8%-0.8%-3.7%0.4%
03/24 13:00 日本<1月>經濟同步指標 115.5114.9115.1
03/24 13:00 日本<1月>經濟領先指數 104.8105.5104.9105.5
03/24 13:00 新加坡<2月>工業生產指數(年增) 3.8%6.8%12.6%10.8%
03/24 13:30 荷蘭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.5%2.3%2.5%2.3%
03/24 13:30 荷蘭<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.8%0.5%0.6%0.5%
03/24 15:00 芬蘭<2月>出口價格(年增) 4.4%4.8%5.8%
03/24 15:00 芬蘭<2月>進口價格(年增) 10.7%11.1%13.7%
03/24 15:00 芬蘭<2月>生產者物價指數(年增) 3.9%4.4%5.3%
03/24 15:45 法國<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.2%0.4%0.4%0.4%
03/24 15:45 法國<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.9%1.1%1.1%1.1%
03/24 16:00 奧地利<1月>工業生產指數(年增) 3.2%2.4%-1.1%
03/24 16:00 捷克<3月>商業信心指數 95.995.594.1
03/24 16:00 捷克<3月>消費者信心指數 108.2107.9108.7
03/24 16:00 法國<3月>Markit 綜合採購經理人指數 55.955.657.655.6
03/24 16:00 法國<3月>Markit 製造業採購經理人指數 52.25253.452.4
03/24 16:00 法國<3月>Markit 服務業採購經理人指數 56.456.258.556.1
03/24 16:00 西班牙<2月>生產者物價指數(年增) 7.6%8%7.3%
03/24 16:00 瑞士<4季>經常帳 206億184億220億
03/24 16:15 台灣<2月>M2 貨幣供給(年增)
03/24 16:30 德國<3月>Markit 綜合採購經理人指數 56.155.75756
03/24 16:30 德國<3月>Markit 製造業採購經理人指數 56.856.558.356.5
03/24 16:30 德國<3月>Markit 服務業採購經理人指數 54.454.155.654.6
03/24 16:40 台灣利率決議 1.375%
03/24 17:00 歐元區<3月>Markit 綜合採購經理人指數 5656.156.755.8
03/24 17:00 歐元區<3月>Markit 製造業採購經理人指數 55.455.156.255.3
03/24 17:00 歐元區<3月>Markit 服務業採購經理人指數 55.555.256.555.3
03/24 17:30 英國<2月>BBA 房貸許可 4.41萬4.59萬4.26萬4.49萬
03/24 18:00 賽普勒斯<1月>零售銷售(年增) 4.5%2.8%3.3%
03/24 18:00 美洲<2月>工業生產指數(年增) -19.5%-12.8%6.2%
03/24 18:00 荷蘭<4季>經常帳 115億
03/24 18:30 比利時<1月>工業生產指數(年增) 10.8%8.6%3.1%
03/24 18:30 比利時<1月>工業生產指數(月增) 0.9%0.2%-4.8%
03/24 18:30 俄羅斯利率決議 10%9.5%9.75%10%
03/24 19:00 拉脫維亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.8%0.6%
03/24 19:00 拉脫維亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.1%1.1%
03/24 19:30 印度<3月17日>外匯存底 3641億3639億3667.8億
03/24 20:00 智利<2月>生產者物價指數(年增) 9.4%9.7%8.7%
03/24 20:30 加拿大<2月>核心通貨膨脹率(年增) 1.7%1.8%1.7%
03/24 20:30 加拿大<2月>通貨膨脹率(年增) 2.1%2.2%2.0%2.1%
03/24 20:30 加拿大<2月>通貨膨脹率(月增) 0.9%0.2%0.2%0.2%
03/24 20:30 美國<2月>耐久材訂單(月增) 2.3%0.9%1.7%1.2%
03/24 20:30 美國<2月>耐久財訂單 不含防禦型商品 2.1%-0.86%2.1%
03/24 20:30 美國<2月>耐久財訂單 不含交通工具 0.2%0.7%0.4%0.5%
03/24 21:30 巴西<2月>經常帳 -51億-46億-9億4億
03/24 21:30 巴西<2月>外匯存底 115億98億53億47億
03/24 21:45 美國<3月>Markit 製造業採購經理人指數 54.254.653.454.8
03/24 21:45 美國<3月>Markit 服務業採購經理人指數 53.853.452.954.2
03/24 21:45 美國<3月>Markit 綜合採購經理人指數 54.153.553.2
03/24 22:00 肯亞<12月>貿易收支 -798億-800億-765億
03/24 22:00 墨西哥<1月>零售銷售(月增) -1.4%-0.3%-1.1%-1.2%
03/24 22:00 墨西哥<1月>零售銷售(年增) 9.0%5%4.9%5.1%
03/24 22:20 俄羅斯<3月>商業信心指數 -2-3-2
03/24 22:30 巴西<2月>聯邦稅收收入 984億
03/24 22:50 烏拉圭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.1%2.73%3.4%
03/24 23:25 南極洲<2月>M3 貨幣供給(年增) 6.8%4.2%
03/24 23:25 南極洲<2月>外匯存底 3.37兆3.44兆3.46兆

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。