2016年5月6日 星期五
2016年05月02日 ~ 2016年05月06日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
05/02 07:30 澳洲<4月>AIG營建指數 58.155.653.4
05/02 09:30 南韓<4月>Nikkei製造業PMI 49.550.250
05/02 10:00 日本<4月>Nikkie製造業PMI終值 49.14848.248
05/02 11:00 印尼<4月>Nikkei製造業PMI 50.650.750.9
05/02 12:00 印尼<4月>核心CPI年增率 3.50%3.46%3.41%
05/02 12:00 印尼<4月>CPI年增率 4.45%3.78%3.60%
05/02 12:00 印尼<4月>CPI月增率 0.19%-0.24%-0.45%
05/02 12:00 印尼<3月>入境人數年增率 3.31%2.60%8.96%
05/02 13:00 印度<4月>Nikkei製造業PMI 52.451.850.5
05/02 13:00 秘魯<4月>CPI年增率 4.30%4.28%3.91%
05/02 13:00 秘魯<4月>CPI月增率 0.60%0.36%0.01%
05/02 14:30 瑞典<4月>Swedbank製造業PMI 53.352.3454
05/02 15:00 荷蘭<4月>NEVI製造業PMI 53.653.3752.6
05/02 15:00 挪威<4月>NIMA製造業PMI 46.846.864846.7
05/02 15:00 土耳其<4月>Markit製造業PMI 49.248.8748.9
05/02 15:00 波蘭<4月>Markit製造業PMI 53.853.3151
05/02 15:15 西班牙<4月>Markit製造業PMI 53.453.1953.5
05/02 15:15 瑞士<3月>零售銷售月增率 -0.40%0.70%-0.30%-0.60%
05/02 15:15 瑞士<3月>零售銷售年增率 -0.20%-0.37%-1.30%-0.40%
05/02 15:30 捷克<4月>Markit製造業PMI 54.354.353.6
05/02 15:30 瑞士<4月>SVME製造業PMI 53.253.554.7
05/02 15:45 義大利<4月>Markit/ADACI製造業PMI 53.552.953.9
05/02 15:50 法國<4月>Markit製造業PMI終值 49.648.348
05/02 15:55 德國<4月>Markit製造業PMI終值 50.751.951.8
05/02 16:00 歐元區<4月>Markit製造業PMI終值 51.651.551.7
05/02 16:15 巴基斯坦<4月>CPI年增率 3.94%3.70%4.17%
05/02 16:15 巴基斯坦<4月>批發物價指數年增率 0.16%0.10%0.60%
05/02 17:00 丹麥<4月>DILF製造業PMI 53.753.6760.6
05/02 21:00 巴西<4月>Markit製造業PMI 464742.6
05/02 21:30 加拿大<4月>RBC製造業PMI 51.551.3252.2
05/02 21:45 美國<4月>Markit製造業PMI終值 51.550.850.8
05/02 22:00 美國<4月>ISM製造業PMI 51.851.450.8
05/02 22:00 美國<4月>ISM製造業物價指數 51.55259
05/02 22:00 美國<4月>ISM製造業新訂單指數 58.355.8
05/02 22:00 美國<4月>ISM製造業就業指數 48.14949.2
05/02 22:00 美國<3月>營建支出月增率 -0.50%0.50%0.30%1%
05/02 22:30 墨西哥<4月>Markit製造業PMI 53.252.752.4
05/03 01:00 巴拉圭<4月>CPI年增率 4.70%5.20%4.50%
05/03 02:00 巴西<4月>貿易餘額(美元) 44.3億47.3億48.6億
05/03 03:00 哥倫比亞<2月>ISE經濟活動指數年增率 3.20%3.30%3%
05/03 07:00 南韓<4月>CPI年增率 1.00%1.00%1%
05/03 07:00 南韓<4月>CPI月增率 -0.30%0.10%0.10%
05/03 09:30 澳洲<3月>營建許可月增率 3.10%-3.00%3.70%2.90%
05/03 09:45 中國<4月>財新製造業PMI 49.749.949.4
05/03 10:30 台灣<4月>Nikkei製造業PMI 51.150.249.7
05/03 11:30 馬來西亞<4月>Nikkei製造業PMI 48.447.747.1
05/03 12:00 越南<4月>Nikkei製造業PMI 50.75252.3
05/03 13:00 愛爾蘭<4月>Investec製造業PMI 54.952.8552.6
05/03 13:30 沙烏地<4月>Emirates NBD PMI 54.555.654.2
05/03 13:30 阿聯<4月>Emirates NBD PMI 54.555.454.2
05/03 13:45 瑞士<2季>消費者信心 -14-12-15
05/03 14:00 羅馬尼亞<3月>PPI年增率 -3.30%-3.51%-3.40%
05/03 15:00 土耳其<4月>CPI年增率 7.46%6.83%6.57%
05/03 15:00 土耳其<4月>CPI月增率 -0.04%1%0.78%
05/03 15:00 土耳其<4月>PPI月增率 0.40%0.60%0.52%
05/03 15:00 土耳其<4月>PPI年增率 3.80%4.40%2.87%
05/03 15:30 瑞典<3月>工業生產年增率 3.80%1.88%5.50%5.10%
05/03 15:30 瑞典<3月>工業生產月增率 0.10%0.60%1.40%0.20%
05/03 15:30 瑞典<3月>新增訂單年增率 2.00%1.20%2.10%1.90%
05/03 16:00 喬治亞<4月>CPI年增率 4.10%4.00%3.20%
05/03 16:00 西班牙<4月>消費者信心 92.691.191
05/03 16:30 英國<4月>Markit/CIPS製造業PMI 5151.249.250.7
05/03 17:00 克羅埃西<3月>零售銷售月增率 0.40%0.14%0.20%
05/03 17:00 克羅埃西<3月>零售銷售年增率 3.20%3.40%3.50%
05/03 17:00 歐元區<3月>PPI月增率 -0.70%-0.10%0.30%
05/03 17:00 歐元區<3月>PPI年增率 -4.20%-4.30%-4.20%
05/03 17:00 南非<4月>Barclays製造業PMI 50.549.0754.9
05/03 17:30 奈及利亞<4月>製造業PMI 45.945.143.7
05/03 17:30 奈及利亞<4月>非製造業PMI 45.442.7744.3
05/03 19:00 肯亞<2015年>GDP年增率 5.30%5.10%5.60%
05/03 19:00 哈薩克<4月>CPI年增率 15.70%16.10%16.30%
05/03 20:00 巴西<3月>工業生產年增率 -9.80%-10.80%-11.40%
05/03 20:00 巴西<3月>工業生產月增率 -2.50%1.60%1.40%-2.70%
05/03 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.80%0.60%
05/03 21:45 美國<4月>ISM紐約指數 50.45157
05/03 22:00 美國<5月>IBD/TIPP經濟樂觀指數 46.346.648.7
05/04 04:00 美國<4月>新車銷售量 1657萬1730萬1742萬
05/04 05:00 哥倫比亞<3月>出口年增率 -26.70%-27.70%-33.40%
05/04 06:45 紐西蘭<1季>勞工成本指數年增率 1.50%1.60%1.60%
05/04 06:45 紐西蘭<1季>就業人口季增率 0.90%0.70%1.20%
05/04 06:45 紐西蘭<1季>勞動參與率 68.40%68.60%69%68.50%
05/04 06:45 紐西蘭<1季>勞工成本指數季增率 0.40%0.30%0.40%
05/04 06:45 紐西蘭<1季>失業率 5.30%5.50%5.70%5.40%
05/04 07:30 澳洲<4月>AIG服務業指數 49.55049.7
05/04 13:00 印度<4月>Nikkei服務業PMI 54.353.853.7
05/04 14:00 羅馬尼亞<3月>零售銷售月增率 1.90%0.78%0.50%
05/04 14:00 羅馬尼亞<3月>零售銷售年增率 18.40%17.46%18.50%
05/04 14:30 瑞典<4月>服務業PMI 54.955.4452.6
05/04 14:45 法國<3月>貿易餘額(歐元) -51.8億-44億-43.7億-51.2億
05/04 14:45 法國<3月>經常帳(歐元) -39億-17億-18億-41億
05/04 15:00 匈牙利<3月>零售銷售年增率 6.40%5.04%4.20%6.60%
05/04 15:15 奧地利<4月>失業率 9.40%9.10%9.10%
05/04 15:15 西班牙<4月>Markit服務業PMI 55.35555.1
05/04 15:45 義大利<4月>Markit/ADACI服務業PMI 51.251.752.1
05/04 15:50 法國<4月>Markit綜合PMI終值 5050.550.2
05/04 15:50 法國<4月>Markit服務業PMI終值 49.950.850.6
05/04 15:55 德國<4月>Markit綜合PMI終值 5453.853.6
05/04 15:55 德國<4月>Markit服務業PMI終值 55.154.654.5
05/04 16:00 歐元區<4月>Markit服務業PMI終值 53.153.253.1
05/04 16:00 歐元區<4月>Markit綜合PMI終值 53.153.253
05/04 16:00 希臘<4月>Markit製造業PMI 4948.5249.7
05/04 16:20 印尼<4月>消費者信心 109.8110.58109
05/04 16:30 英國<4月>營建業PMI 54.25452
05/04 17:00 奧地利<3月>零售銷售月增率 1.00%-0.28%-0.70%1.30%
05/04 17:00 奧地利<3月>零售銷售年增率 0.30%0.70%0.50%0.90%
05/04 17:00 比利時<3月>零售銷售月增率 0.50%-0.02%-0.50%
05/04 17:00 比利時<3月>零售銷售年增率 -2.40%-0.83%-2.20%-1.60%
05/04 17:00 歐元區<3月>零售銷售月增率 0.20%-0.10%-0.50%0.30%
05/04 17:00 歐元區<3月>零售銷售年增率 2.40%2.50%2.10%2.70%
05/04 17:00 芬蘭<3月>零售銷售月增率 -0.90%0.47%1.10%-0.30%
05/04 17:00 馬爾他<3月>零售銷售月增率 -0.40%0.35%-0.40%-0.60%
05/04 17:00 荷蘭<2月>零售銷售月增率 -1%0.48%0.50%-1.10%
05/04 17:00 波蘭<3月>零售銷售月增率 -2.90%2.50%-0.90%
05/04 17:00 法國<3月>零售銷售月增率 0.60%-0.70%-0.70%0.30%
05/04 17:00 法國<3月>零售銷售年增率 3.50%1.65%4.60%4.40%
05/04 17:00 希臘<2月>零售銷售月增率 -1.00%-0.52%-2.90%
05/04 17:00 匈牙利<3月>零售銷售月增率 1.40%0.31%-0.20%
05/04 17:00 盧森堡<3月>零售銷售月增率 4.90%-0.79%0.30%0.80%
05/04 17:00 馬爾他<3月>零售銷售年增率 2.80%2.92%-0.10%3.30%
05/04 18:00 愛爾蘭<4月>失業率 8.60%8.50%8.40%
05/04 18:00 盧森堡<4月>CPI年增率 0.05%0.20%0.07%
05/04 18:00 哈薩克<4月>PPI年增率 8.20%10.20%15.30%
05/04 18:00 塞爾維亞<1季>GDP年增率 1.20%1.30%3.50%
05/04 19:00 衣索比亞<4月>CPI年增率 7.50%7.27%7.40%
05/04 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 -4.10%0.23%-3.40%
05/04 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.85%3.85%3.87%
05/04 20:15 美國<4月>ADP就業人口變化 20萬19.6萬15.6萬19.4萬
05/04 20:30 加拿大<3月>貿易餘額(加元) -19.1萬-14億-34.1億-24.7億
05/04 20:30 加拿大<3月>出口額(加元) 436.8億436億409.9億430.5億
05/04 20:30 加拿大<3月>進口額(加元) 455.8億452億444億455.2億
05/04 20:30 美國<3月>貿易餘額(美元) -470.6億-415億-404.4億-469.6億
05/04 20:30 美國<3月>出口額(美元) 1780億1782億1766億1781億
05/04 20:30 美國<3月>進口額(美元) 2251億2245億2170億
05/04 20:30 美國<1季>單位勞工成本季增率 3.30%3.30%4.10%2.70%
05/04 20:30 美國<1季>非農生產力季增率 -2.20%-1.40%-1%-1.70%
05/04 21:00 巴西<4月>Markit綜合PMI 40.841.439
05/04 21:00 巴西<4月>Markit服務業PMI 38.63937.4
05/04 21:45 美國<4月>Markit綜合PMI終值 51.351.752.4
05/04 21:45 美國<4月>Markit服務業PMI終值 51.352.152.8
05/04 22:00 美國<3月>工廠訂單月增率 -1.70%0.60%1.10%-1.90%
05/04 22:00 美國<3月>工廠訂單排除運輸月增率 -0.80%-0.30%0.80%-0.90%
05/04 22:00 美國<4月>ISM非製造業PMI 54.554.755.7
05/04 22:00 美國<4月>ISM非製造業就業指數 50.353
05/04 22:00 美國<4月>ISM非製造業價格指數 49.153.4
05/04 22:00 美國<4月>ISM非製造業新訂單指數 56.759.9
05/04 22:00 美國<4月>ISM非製造業商業活動指數 59.859.258.8
05/04 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 199.9萬250萬278.4萬
05/04 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) 160.8萬-30.1萬53.6萬
05/05 01:00 烏拉圭<4月>CPI年增率 10.60%10.70%10.50%
05/05 03:30 哥倫比亞<4月>PPI年增率 5.72%7.30%6.75%
05/05 08:30 台灣<4月>CPI年增率 2.00%1.50%1.88%
05/05 08:30 台灣<4月>CPI月增率 0.18%0.50%0.27%
05/05 08:30 台灣<4月>躉售物價指數年增率 -4.94%-4.15%-4.23%
05/05 09:00 菲律賓<4月>核心CPI年增率 1.50%1.70%1.50%
05/05 09:00 菲律賓<4月>CPI年增率 1.10%1.20%1.10%
05/05 09:00 菲律賓<4月>CPI月增率 0.10%0.14%0.20%
05/05 09:00 菲律賓<3月>PPI年增率 -5.20%-5.04%-5.50%-5%
05/05 09:00 澳洲<3月>HIA新屋銷售月增率 -5.30%8.90%
05/05 09:30 澳洲<3月>貿易餘額(澳元) -34.1億-29億-21.6億-30.4億
05/05 09:30 澳洲<3月>出口月增率 -1%4%
05/05 09:30 澳洲<3月>進口年增率 -1%1%
05/05 09:30 澳洲<3月>零售銷售月增率 0.00%0.30%0.40%0.10%
05/05 09:45 中國<4月>財新服務業PMI 52.252.651.8
05/05 10:30 香港<4月>Nikkei PMI 45.545.845.3
05/05 12:00 印尼<1季>GDP年增率 5.04%5.05%4.92%
05/05 12:00 印尼<1季>GDP季增率 -1.83%0.10%-0.34%
05/05 12:00 泰國<4月>消費者信心 73.571.272.7
05/05 13:00 愛爾蘭<4月>Investec服務業PMI 62.862.4459.8
05/05 13:30 埃及<4月>Emirates NBD PMI 44.548.346.9
05/05 15:00 西班牙<4月>失業人口變化 -5.82萬-8.66萬-8.36萬
05/05 15:00 英國<4月>Nationwide房價指數月增率 0.80%0.40%0.20%0.70%
05/05 15:00 英國<4月>Nationwide房價指數年增率 5.70%5%4.90%
05/05 15:15 南非<4月>Standard Bank PMI 4746.847.9
05/05 15:30 肯亞<4月>CfC Stanbic Bank PMI 52.652.554.8
05/05 16:15 台灣<4月>外匯存底(美元) 4316億4340億4331億
05/05 16:30 香港<3月>零售銷售年增率 -19.50%-3.00%-8.80%
05/05 16:30 英國<4月>Markit/CIPS UK 服務業PMI 53.753.552.3
05/05 16:45 奈及利亞<4月>Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI 49.648.250
05/05 17:00 賽普勒斯<4月>CPI年增率 -2.50%-2.20%-2.47%
05/05 17:00 蒙特內<3月>零售銷售年增率 1.30%2.87%1.20%
05/05 17:00 蒙特內<3月>零售銷售月增率 1.80%3.01%12.50%
05/05 18:00 以色列<4月>外匯存底(美元) 948億957億
05/05 18:00 拉脫維亞<3月>工業生產年增率 3.80%-0.41%2.70%
05/05 18:00 拉脫維亞<3月>工業生產月增率 -0.10%0.04%4.30%
05/05 18:00 馬其頓<3月>貿易餘額(美元) -1.45億-1.52億-1.93億
05/05 18:00 烏干達<4月>商業信心 52.9853.2454.1
05/05 18:30 摩洛哥<1季>失業率 9.50%9.70%10%
05/05 19:00 卡達<3月>信貸總額年增率 17.10%16.80%13.90%
05/05 19:30 美國<4月>Challenger裁員數 4.82萬6.89萬6.51萬
05/05 19:30 智利<3月>IMACEC經濟活動指數年增率 2.80%2%2.10%
05/05 20:30 孟加拉<4月>CPI年增率 5.65%5.90%5.61%
05/05 20:30 加拿大<3月>營建許可月增率 15.50%-5%-7%15.30%
05/05 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 25.7萬26萬27.4萬
05/05 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 213萬213.3萬212.1萬212.9萬
05/05 21:00 以色列<4月>收支平衡(謝克爾) -5億-7億-17億
05/05 21:00 墨西哥<4月>商業信心 52.952.654.1952.36
05/05 21:30 巴西<4月>汽車生產月增率 42.60%-16%-13.60%
05/05 21:30 巴西<4月>新車註冊月增率 22.10%-5%-9.10%
05/05 22:30 維德角<1季>消費者信心 2144
05/06 00:30 巴西<3月>產能利用率 77.60%77.41%77.40%
05/06 07:30 澳洲<4月>AIG營建指數 45.245.3150.8
05/06 08:00 哥倫比亞<4月>CPI年增率 7.98%8.09%7.93%
05/06 08:00 哥倫比亞<4月>CPI月增率 0.94%0.61%0.50%
05/06 10:00 日本<4月>Nikkei服務業PMI 5049.548.949.9
05/06 12:00 馬來西亞<3月>貿易餘額(令吉) 74億71億112億
05/06 12:00 馬來西亞<3月>進口年增率 1.60%0.60%-5.50%
05/06 12:00 馬來西亞<3月>出口年增率 6.70%0.40%0.20%
05/06 13:00 愛沙尼亞<4月>CPI年增率 -0.20%-0.10%-0.08%
05/06 13:00 愛沙尼亞<4月>CPI月增率 0.80%0.50%0%
05/06 14:00 菲律賓<4月>外匯存底(美元) 826億834.7億
05/06 14:00 俄羅斯<4月>Markit服務業PMI 525054.2
05/06 15:00 捷克<3月>零售銷售年增率 4%5.30%4.30%
05/06 15:00 捷克<3月>零售銷售月增率 -0.50%0.67%0%
05/06 15:00 丹麥<3月>工業生產月增率 -0.73%-0.69%-1.10%-0.65%
05/06 15:00 丹麥<3月>工業生產年增率 4.50%-0.59%-2.60%5%
05/06 15:00 匈牙利<3月>工業生產年增率 6.30%5.89%-4.60%
05/06 15:00 匈牙利<3月>貿易餘額(福林) 3041億2217億3000億
05/06 15:00 西班牙<3月>工業生產年增率 2.10%1.70%2.80%
05/06 15:00 斯洛伐克<3月>零售銷售年增率 0.50%0.70%2%
05/06 15:00 斯洛伐克<3月>零售銷售月增率 0.20%0.29%1.30%
05/06 16:00 捷克<4月>外匯存底(美元) 731億747.8億732.7億
05/06 16:10 歐元區<4月>零售業PMI 49.249.60%47.9
05/06 16:30 香港<4月>外匯存底(美元) 3619億3608億
05/06 16:30 塞席爾<4月>CPI年增率 -3.20%-2.50%-1.10%
05/06 17:00 亞美尼亞<4月>CPI年增率 -2.00%-1.30%-1.90%
05/06 17:00 冰島<4月>貿易餘額(克朗) -210億-33.97億-66億
05/06 17:00 馬爾他<3月>工業生產年增率 -4.10%0.81%-4.90%-2.80%
05/06 18:00 愛爾蘭<3月>工業生產年增率 -1.30%4.50%-11.40%-0.70%
05/06 18:00 模里西斯<4月>CPI年增率 0.90%0.70%0.20%
05/06 18:00 突尼西亞<4月>CPI年增率 3.30%3.30%3.40%
05/06 19:00 智利<4月>CPI年增率 4.50%4.20%4.20%
05/06 19:00 智利<4月>核心CPI月增率 0.40%0.30%0.40%
05/06 19:00 智利<4月>CPI月增率 0.40%0.30%0.30%
05/06 19:00 愛爾蘭<4月>消費者信心 100.6101.55102.7
05/06 20:00 巴西<4月>CPI月增率 0.43%0.54%0.61%
05/06 20:00 巴西<4月>CPI年增率 9.39%9.21%9.28%
05/06 20:00 波蘭<4月>外匯存底(美元) 1億1.05億
05/06 20:30 加拿大<4月>勞動參與率 65.90%65.90%65.80%
05/06 20:30 加拿大<4月>兼職就業人數變化 5.3千-4.3千4百
05/06 20:30 加拿大<4月>失業率 7.10%7.20%7.10%
05/06 20:30 加拿大<4月>全職就業人數變化 3.53萬4.7千-2.4千
05/06 20:30 加拿大<4月>就業人數變化 4.06萬1千-2.1千
05/06 20:30 美國<4月>非農就業人數變化 21.5萬20.2萬16萬20.8萬
05/06 20:30 美國<4月>製造業就業人數變化 -2.9萬-5千4千
05/06 20:30 美國<4月>政府就業人數變化 2萬1萬-1.1萬2.4萬
05/06 20:30 美國<4月>平均時薪月增率 0.20%0.30%0.30%
05/06 20:30 美國<4月>勞動參與率 63%63.00%62.80%
05/06 20:30 美國<4月>失業率 5%5.00%5%
05/06 20:30 美國<4月>私人部門非農就業人數變化 19.5萬19.3萬17.1萬18.4萬
05/06 20:30 美國<4月>平均週工時 34.434.534.5
05/06 21:00 墨西哥<4月>消費者信心 89.289.588.9
05/06 21:00 俄羅斯<4月>CPI年增率 7.30%7.40%7.30%
05/06 21:00 俄羅斯<4月>CPI月增率 0.50%0.60%0.40%
05/06 22:00 加拿大<4月>Ivey PMI季調 50.152.553.1
05/06 22:00 尼加拉瓜<4月>CPI年增率 3.70%3.61%3.60%
05/06 23:00 烏克蘭<4月>外匯存底(美元) 127億126億132.4億

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。