2016年5月22日 星期日
2016年05月23日 ~ 2016年05月27日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
05/23 00:00 馬來西亞<3月>同時指數月增率 0.20%0.30%-0.50%
05/23 00:00 馬來西亞<3月>領先指數月增率 -1.50%-0.80%0.40%
05/23 07:50 日本<4月>出口年增率 -6.80%-10%-10.10%
05/23 07:50 日本<4月>貿易餘額(日元) 7550億4928億8240億
05/23 07:50 日本<4月>進口年增率 -14.90%-19%-23.30%
05/23 08:30 台灣<4月>失業率 3.92%3.93%3.97%
05/23 11:30 以色列<4月>失業率 5.30%5.20%4.90%
05/23 12:30 日本<3月>所有產業活動指數月增率 -1.20%0.70%0.10%-0.90%
05/23 12:30 荷蘭<3月>家庭消費年增率 0.10%0.20%0.90%
05/23 12:30 荷蘭<5月>消費者信心 131
05/23 13:00 新加坡<4月>核心CPI年增率 0.60%0.90%0.80%
05/23 13:00 新加坡<4月>CPI年增率 -1%-0.70%-0.50%
05/23 13:00 新加坡<4月>CPI月增率 0%0.10%-0.10%
05/23 13:00 日本<3月>經濟同時指數 110.7111.2111.1
05/23 14:00 日本<3月>經濟領先指數 96.898.493.3
05/23 15:00 丹麥<5月>消費者信心 5.563.2
05/23 15:00 土耳其<5月>消費者信心 68.571.268.8
05/23 16:00 西班牙<3月>貿易餘額(歐元) -17.6億-19億-7.9億
05/23 16:00 台灣<4月>零售銷售年增率 1.08%2.50%2.26%
05/23 16:00 台灣<4月>工業生產年增率 -3.57%-2.10%-4.06%
05/23 16:00 立陶宛<4月>工業生產年增率 4.30%7.19%-2.30%4.70%
05/23 16:00 立陶宛<4月>工業生產月增率 -3.50%2.13%-2.70%
05/23 16:30 香港<4月>CPI年增率 3.00%3.40%2.70%
05/23 16:30 斯洛維尼<5月>消費者信心 -17-16.40%-18
05/23 17:00 澳門<4月>入境人數年增率 4.20%4%-3%
05/23 18:00 巴林<4月>CPI年增率 3.30%3.80%3.80%
05/23 18:00 拉脫維亞<4月>PPI年增率 -3.10%-2.80%-3.10%
05/23 18:00 拉脫維亞<4月>PPI月增率 -0.50%-0.30%-0.10%
05/23 19:00 黎巴嫩<4月>CPI年增率 -3.57%-2.10%-2.35%
05/23 21:00 俄羅斯<4月>零售銷售年增率 -5.80%-5.00%-4.80%
05/23 21:00 墨西哥<3月>零售銷售月增率 0.20%0.00%3%
05/23 21:00 墨西哥<3月>零售銷售年增率 9.60%5.10%6.40%
05/23 21:00 俄羅斯<4月>失業率 6.00%6.00%5.90%
05/23 21:00 俄羅斯<4月>實質薪資年增率 -3.00%-1.40%-1.70%1.50%
05/23 22:00 歐元區<5月>消費者信心預覽 -9.3-9-7
05/23 23:00 秘魯<1季>經常帳(美元) -15.2億-21億-20億
05/24 00:00 烏克蘭<4月>工業生產年增率 4.80%3.50%3.50%
05/24 00:40 秘魯<1季>GDP年增率 4.70%4.70%4.40%
05/24 04:30 哥斯大<4月>貿易餘額(美元) -3.83億-4億-4.64億
05/24 10:00 日本<5月>Nikkei製造業PMI預覽 48.250.147.6
05/24 11:00 越南<5月>CPI年增率 1.89%1.97%2.28%
05/24 14:00 芬蘭<4月>出口物價指數年增率 -4.70%-4.40%-5.50%
05/24 14:00 芬蘭<4月>PPI年增率 -4.20%-4.00%-4.70%
05/24 14:00 德國<1季>GDP季增率 0.30%0.70%0.70%
05/24 14:00 德國<1季>GDP年增率 2.10%1.60%1.30%
05/24 14:00 瑞士<4月>貿易餘額(瑞朗) 21.6億28億25億21.8億
05/24 14:00 芬蘭<4月>進口物價指數年增率 -7.50%-7.20%-8.30%
05/24 14:00 芬蘭<4月>失業率 10.10%10.20%9.80%
05/24 14:45 法國<5月>商業信心 104104104105
05/24 15:00 澳門<4月>CPI年增率 3.31%3.30%3.02%
05/24 15:00 捷克<5月>商業信心 93.894.0794.3
05/24 15:00 捷克<5月>消費者信心 104.3104.42104.3
05/24 15:59 台灣<4月>M2貨幣供給年增率 4.81%4.60%4.65%
05/24 16:30 英國<4月>公共部門淨借款(英鎊) -41.6億-62億-65.8億-61.1億
05/24 17:00 克羅埃西<4月>失業率 17.20%16.70%15.90%
05/24 17:00 歐元區<5月>ZEW經濟信心指數 21.526.1616.8
05/24 17:00 德國<5月>ZEW經濟現況指數 47.748.90%53.1
05/24 17:00 德國<5月>ZEW經濟信心指數 11.2126.4
05/24 18:00 以色列<3月>工業生產年增率 0.10%-8.90%-1.60%0.30%
05/24 18:00 以色列<3月>工業生產月增率 -1.00%-2.00%3.60%-0.80%
05/24 20:00 阿曼<4月>CPI年增率 0.10%0.40%1.10%
05/24 20:30 斯洛伐克<3月>經常帳(歐元) -2600萬-1.26億-1.64億-3400萬
05/24 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.50%0.40%
05/24 21:00 墨西哥<5月>月中CPI月增率 -0.34%-0.15%-0.48%
05/24 21:00 墨西哥<5月>月中CPI年增率 2.60%2.50%2.53%
05/24 21:00 墨西哥<5月>月中核心CPI月增率 0.15%0.10%0.08%
05/24 21:30 巴西<4月>外商直接投資(美元) 55.6億62億68.2億
05/24 21:30 巴西<4月>經常帳(美元) -8.6億-9億4億
05/24 21:45 美國<5月>Markit製造業PMI預覽 50.85150.5
05/24 22:00 美國<5月>里奇蒙聯儲製造業指數 149-1
05/25 01:00 菲律賓<3月>貿易餘額(美元) -11億-9.15億-17.47億
05/25 01:00 菲律賓<3月>進口年增率 1.20%7.80%11.70%
05/25 09:30 澳洲<1季>營建完工季增率 -3.60%-1.50%-2.60%-2.90%
05/25 14:00 瑞士<4月>UBS消費指標 1.511.541.471.4
05/25 14:00 德國<6月>GFK消費者信心 9.79.79.8
05/25 15:00 奧地利<3月>工業生產年增率 0.40%1.80%2.50%
05/25 15:00 澳門<1季>零售銷售年增率 -7.70%-6.80%-8.70%-7.40%
05/25 15:00 西班牙<4月>PPI年增率 -5.40%-4.90%-6.10%-5.60%
05/25 16:00 德國<5月>IFO商業景氣指數 106.6106.8107.7
05/25 16:00 德國<5月>IFO預期指數 100.4100.8106.6
05/25 16:00 義大利<3月>工業訂單月增率 0.70%-0.40%-3.30%
05/25 16:00 義大利<3月>工業銷售年增率 -0.20%1.50%-3.60%
05/25 16:00 義大利<3月>工業訂單年增率 3.80%1.20%0.10%
05/25 16:00 德國<5月>IFO現況指數 113.2113.2114.2
05/25 16:00 義大利<3月>工業銷售月增率 0.10%0.50%-1.60%
05/25 16:05 蒙特內<4月>貿易餘額(歐元) -1.38億-1.21億-1.55億-1.39億
05/25 16:30 斯洛維尼<5月>商業信心 875
05/25 17:00 冰島<4月>失業率 3.30%3.60%3.70%3.40%
05/25 17:00 蒙特內<4月>工業生產年增率 3%6.86%-14.10%2.90%
05/25 17:00 瑞士<5月>ZEW經濟信心指數 11.58.1617.5
05/25 17:00 賽普勒斯<3月>零售銷售年增率 8.60%6.46%8.40%9.10%
05/25 17:30 比利時<3月>工業生產年增率 8.10%2.80%1.70%
05/25 17:30 比利時<3月>工業生產月增率 0.50%0.40%-0.10%0.20%
05/25 18:00 盧森堡<4月>失業率 6.50%6.50%6.60%
05/25 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 0.40%0.32%2.30%
05/25 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.82%3.82%3.85%
05/25 19:00 沙烏地<4月>CPI年增率 4.30%4.30%4.20%
05/25 19:30 土耳其<5月>產能利用率 75.30%75.69%75.70%
05/25 19:30 土耳其<5月>商業信心 110.1109.7109.8
05/25 21:00 比利時<5月>商業信心 -2.4-2.6-2.8
05/25 21:00 墨西哥<4月>貿易餘額(美元) 1.55億-5.7億-20.8億
05/25 21:30 巴西<4月>銀行貸款月增率 -0.70%-0.60%
05/25 22:00 墨西哥<1季>經常帳(美元) -76.97億-84億-69.91億
05/25 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 131萬-245萬-422萬
05/25 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) -249.6萬-62.5萬204.3萬
05/26 00:00 巴西<4月>淨就業人數 -11.8萬-3.95萬-6.2萬
05/26 00:00 法國<4月>失業救濟金申請人數 -6萬-1.3萬-1.99萬
05/26 00:00 法國<4月>求職人數 353.1萬351.8萬351.1萬
05/26 05:00 南韓<5月>消費者信心 1019999
05/26 07:30 日本<5月>路透短觀指數 102
05/26 07:50 日本上週外資購買證券(日元) 725億-467億404億
05/26 07:50 日本上週外資購買日債(日元) 1.12兆4717億6840億
05/26 07:59 新加坡<1季>經常帳(新加坡元) 206億182億177億
05/26 08:00 新加坡<1季>GDP季增率 6.20%0%0.20%
05/26 08:00 新加坡<1季>GDP年增率 1.80%1.80%1.80%
05/26 09:30 澳洲<1季>GDP資本支出季增率 0.80%-3%-5.20%1.80%
05/26 12:00 泰國<4月>貿易餘額(美元) 297億5億7.2億
05/26 12:00 泰國<4月>出口年增率 1.30%-1.25%-8%
05/26 12:00 泰國<4月>進口年增率 -6.94%-7.65%-14.92%
05/26 13:00 新加坡<4月>工業生產年增率 -0.50%-3.00%-5.20%1.80%
05/26 13:00 新加坡<4月>工業生產月增率 1%0.80%4.80%1.30%
05/26 15:00 匈牙利<4月>失業率 6%5.90%5.80%
05/26 15:00 西班牙<1季>GDP季增率 0.80%0.80%0.80%
05/26 15:00 西班牙<1季>GDP年增率 3.50%3.40%3.40%
05/26 15:00 瑞典<5月>商業信心 106.3105.47103.7
05/26 15:00 瑞典<5月>消費者信心 97.197.896
05/26 15:15 瑞士<1季>工業訂單年增率 -7.40%-4.70%-2.20%
05/26 15:15 瑞士<1季>工業生產年增率 -4.50%-3.30%1%
05/26 15:30 瑞典<4月>貿易餘額(瑞朗) 24億42億44億
05/26 15:30 瑞典<4月>PPI月增率 0.80%0.40%-0.90%
05/26 15:30 瑞典<4月>PPI年增率 -3.70%-3.40%-4.20%
05/26 16:00 義大利<3月>零售銷售月增率 0.30%0.20%-0.60%
05/26 16:00 義大利<3月>零售銷售年增率 2.70%1.00%2.20%
05/26 16:30 香港<4月>貿易餘額(港元) -470億-314億-310億
05/26 16:30 香港<4月>進口年增率 -5.80%-6%-4.50%
05/26 16:30 英國<1季>商業投資年增率 3%-0.10%-0.40%
05/26 16:30 英國<1季>商業投資季增率 -2%0.10%-0.50%
05/26 16:30 英國<1季>GDP季增率 0.60%0.40%0.40%
05/26 16:30 英國<1季>GDP年增率 2.10%2.10%2%
05/26 16:30 英國<4月>BBA抵押貸款許可件數 4.5萬4.4萬4萬4.38萬
05/26 16:30 香港<4月>出口年增率 -7.00%-7.80%-2.30%
05/26 17:00 義大利<4月>薪資通脹月增率 0.00%0.10%0%
05/26 17:00 義大利<4月>薪資通脹年增率 0.80%0.90%0.60%
05/26 17:00 盧森堡<3月>貿易餘額(歐元) -4.2億-4.6億-4.4億
05/26 17:30 南非<4月>PPI月增率 0.70%0.90%0.80%
05/26 17:30 南非<4月>PPI年增率 7.10%7.10%7%
05/26 18:00 迦納<4月>PPI年增率 14.30%14.10%13.20%
05/26 20:00 科索沃<4季>GDP年增率 4.00%3.40%5%
05/26 20:30 美國<4月>耐久財訂單排除國防月增率 -1%1.24%3.70%-0.60%
05/26 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 27.8萬27.5萬26.8萬
05/26 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 215.2萬214萬216.3萬215.3萬
05/26 21:45 美國<5月>Markit綜合PMI預覽 52.453.150.8
05/26 21:45 美國<5月>Markit服務業PMI預覽 52.853.151.2
05/26 22:00 美國<4月>待售房屋銷售月增率 1.60%0.60%5.10%
05/26 22:00 美國<4月>新屋銷售(套) 53.1萬53.1萬61.9萬
05/26 22:00 美國<4月>新屋銷售月增率 -1.30%2%16.60%
05/26 22:00 美國<4月>待售房屋銷售年增率 1.40%1.22%4.60%
05/26 23:00 阿根廷<5月>消費者信心 43.245.4242.7
05/26 23:00 美國<5月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 -8-4-11
05/27 00:00 哥倫比亞<4月>商業信心 4.125.9
05/27 07:30 日本<4月>核心CPI年增率 -0.30%-0.40%-0.30%
05/27 07:30 日本<4月>CPI月增率 0.10%0.10%0.20%
05/27 07:30 日本<5月>東京核心CPI年增率 -0.30%-0.40%-0.50%
05/27 07:30 日本<5月>東京CPI年增率 -0.40%-0.40%-0.50%
05/27 07:30 日本<4月>CPI年增率 -0.10%-0.30%-0.30%
05/27 08:30 澳洲<4月>Westpac領先指數月增率 -0.10%-0.20%
05/27 14:00 芬蘭<5月>消費者信心 9.89.612.5
05/27 14:45 法國<5月>消費者信心 949498
05/27 15:00 澳門<4月>失業率 1.90%1.90%1.90%
05/27 15:00 西班牙<4月>零售銷售月增率 0.50%0.25%0.60%
05/27 15:00 西班牙<4月>零售銷售年增率 4.40%3.90%4.10%4.20%
05/27 15:15 瑞士<1季>非農就業人數 489萬490萬488萬
05/27 15:30 瑞典<4月>家庭貸款額年增率 7.50%7.60%7.70%
05/27 15:30 瑞典<4月>零售銷售月增率 -0.70%0.20%0%-0.60%
05/27 15:30 瑞典<4月>零售銷售年增率 1.90%1.90%1.70%
05/27 16:00 台灣<1季>GDP年增率 -0.52%-0.84%-0.68%
05/27 16:00 義大利<5月>商業信心 102.7103102.1
05/27 16:00 立陶宛<4月>零售銷售年增率 6.00%6.59%5.30%6.40%
05/27 16:00 土耳其<4月>入境人數年增率 -12.80%-13.70%-28.10%
05/27 16:00 科威特<4月>CPI年增率 3.10%3.20%2.85%
05/27 16:00 保加利亞<4月>入境人數年增率 6.60%5.80%11.10%
05/27 16:00 義大利<5月>消費者信心 114.2114.4112.7114.1
05/27 16:00 立陶宛<4月>零售銷售月增率 11.60%-5.56%1.90%12%
05/27 17:00 冰島<5月>CPI年增率 1.60%1.70%1.70%
05/27 17:00 冰島<5月>CPI月增率 0.20%0.40%0.40%
05/27 18:00 愛爾蘭<4月>零售銷售月增率 -2.10%0.80%0.80%-2.40%
05/27 18:00 愛爾蘭<4月>零售銷售年增率 5.20%8.10%5.10%4.70%
05/27 19:00 科索沃<4月>貿易餘額(歐元) -2.09億-2.03億-2.27億
05/27 19:30 印度上週銀行貸款年增率 9.20%9.80%
05/27 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3610億3624億3609億
05/27 20:30 美國<1季>PCE價格季增率 0.30%0.30%0.30%
05/27 20:30 美國<1季>核心PCE價格季增率 2.10%2.10%2.10%
05/27 20:30 美國<1季>GDP價格指數季增率 0.90%0.70%0.60%
05/27 20:30 美國<1季>GDP季增率 1.40%0.90%0.80%
05/27 21:00 墨西哥<4月>失業率 3.70%4.13%3.80%
05/27 21:00 俄羅斯<5月>商業信心 -4-3-4
05/27 22:00 美國<5月>密西根消費者信心指數終值 8995.494.7
05/27 22:30 巴西<4月>聯邦稅收(雷亞爾) 958億1100億1109億
05/27 23:00 加拿大<3月>收支平衡(加元) 32億-21億-94億

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。