2017年3月6日 星期一
2017年03月06日 ~ 2017年03月10日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
03/06 05:00 南韓<2月>外匯存底 3740億3760億3739億
03/06 05:45 以色列<1月>營建許可(月增)
03/06 05:45 紐西蘭<1月>營建許可(月增) -7.9%5.1%0.8%
03/06 08:00 澳大利亞<1月>TD-MI 通膨衡量指標(月增) 0.6%-0.3%
03/06 08:00 日本<1月>平均現金盈餘(年增) 0.17%
03/06 08:30 澳大利亞<1月>零售銷售(月增) -0.1%0.5%0.4%0.4%
03/06 08:30 澳大利亞<2月>ANZ 職缺廣告(月增) 3.9%-0.7%
03/06 14:00 喬治亞<4季>零售銷售(年增) 8.2%6.1%13.1%
03/06 14:00 喬治亞<4季>工業生產指數(年增) 8.1%4.3%9.1%
03/06 15:00 巴勒斯坦<1月>工業生產指數(年增) -1.53%
03/06 15:30 泰國<2月>外匯存底 1721億
03/06 16:00 奧地利<2月>批發價格(月增) 0.7%0.4%0.3%
03/06 16:00 奧地利<2月>批發價格(年增) 6.2%6.5%7.4%
03/06 16:15 台灣<2月>外匯存底 4366億4380億4377億
03/06 16:30 德國<2月>土木業採購經理人指數 5252.554.1
03/06 16:30 斯里蘭卡<2月>觀光客造訪數(年增) 12%
03/06 17:00 冰島<2月>貿易收支 -86億-98億-109億
03/06 17:00 黎巴嫩<2月>BLOM Lebanon 採購經理人指數 47.747.7
03/06 17:10 歐元區<2月>零售業採購經理人指數 50.150.549.9
03/06 18:00 希臘<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.6%-0.4%-1.2%-0.4%
03/06 18:00 希臘<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2%0.3%-1.1%0.3%
03/06 18:00 烏干達<1月>貿易收支 -1.43億-1.92億
03/06 19:00 拉脫維亞<1月>工業生產指數(月增) 0.1%0.4%-2.8%
03/06 19:00 拉脫維亞<1月>工業生產指數(年增) 11.5%10.8%4.7%
03/06 19:00 摩爾多瓦<4季>失業率 2.9%3.8%3.8%
03/06 19:00 荷蘭6個月期公債標售 -0.70%-0.80%
03/06 19:00 荷蘭3個月期公債標售
03/06 19:00 突尼西亞<2月>通貨膨脹率(年增) 4.6%4.8%4.6%
03/06 19:30 智利<1月>IMACEC 經濟貿易活動指數(年增) 1.2%0.9%1.7%0.9%
03/06 21:00 巴西<2月>Markit 服務業採購經理人指數 45.146.246.446.0
03/06 21:00 巴西<2月>Markit 綜合採購經理人指數 44.74546.646.0
03/06 21:00 俄羅斯<12月>公司獲利 10兆11.6兆
03/06 22:00 厄瓜多<2月>通貨膨脹率(年增) 0.90%0.8%0.96%
03/06 22:00 法國12個月期公債標售 -0.554%-0.543%
03/06 22:00 法國3個月期公債標售 -0.667%-0.733%
03/06 22:00 法國6個月期公債標售 -0.656%-0.717%
03/06 22:00 墨西哥<2月>消費者信心指數 68.568.275.766.0
03/06 22:20 烏克蘭<2月>外匯存底 154.5億154億154.6億
03/06 23:00 美國<1月>工廠訂單(月增) 1.3%0.9%1.2%1%
03/06 23:00 美國<1月>工廠訂單不含交通工具 2.4%0.6%0.3%
03/06 23:45 墨西哥<2月>汽車生產(年增) 4.1%11.1%
03/06 23:45 墨西哥<2月>汽車出口(年增) -0.7%9.7%
03/07 00:30 美國3個月期公債標售 0.515%0.53%0.745%
03/07 00:30 美國6個月期公債標售 0.670%0.67%0.835%
03/07 04:00 美國<1月>消費者信貸變化 155億
03/07 06:30 澳大利亞<2月>AIG 營建指數 47.747.4553.1
03/07 07:50 日本<2月>外匯存底 1.23兆1.22兆1.23兆
03/07 08:30 台灣<2月>通貨膨脹率(年增) 2.25%0.9%-0.04%0.5%
03/07 08:30 台灣<2月>通貨膨脹率(月增) -0.02%0.6%-0.34%
03/07 08:30 台灣<2月>批發價格(年增) 2.71%4.8%2.19%
03/07 09:00 菲律賓<2月>核心通貨膨脹率(年增) 2.5%2.7%2.7%2.6%
03/07 09:00 菲律賓<2月>通貨膨脹率(年增) 2.7%3.4%3.3%3.3%
03/07 09:00 菲律賓<2月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.4%0.3%
03/07 09:00 菲律賓<1月>生產者物價指數(年增) -0.7%0.7%2.0%
03/07 11:00 中國<2月>外匯存底 2.99兆2.97兆3兆2.96兆
03/07 11:30 澳大利亞RBA 利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
03/07 11:45 日本30年期公債標售 0.907%0.821%
03/07 13:00 模里西斯<2月>通貨膨脹率(年增) 1.8%1.6%1.3%
03/07 13:30 菲律賓<2月>外匯存底 813億805億810億
03/07 14:00 愛沙尼亞<2月>通貨膨脹率(年增) 2.7%2.9%3.4%
03/07 14:00 南非<2月>外匯存底 466.7億468億467.2億467.3億
03/07 14:00 愛沙尼亞<2月>通貨膨脹率(月增) 0.4%0.3%1.3%
03/07 15:00 挪威<1月>工業生產指數(年增) -1.4%-0.2%1.3%
03/07 15:00 挪威<1月>工業生產指數(月增) -2.7%0.5%3.4%
03/07 15:00 挪威<1月>製造業生產指數(年增) -2.0%-0.6%-0.9%
03/07 15:00 羅馬尼亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%1.3%1.3%1.3%
03/07 15:00 羅馬尼亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.3%4.7%4.7%4.7%
03/07 15:00 斯洛伐克<4季>實際薪資(年增) 4%4.4%3.7%
03/07 15:00 德國<1月>工廠訂單(月增) 5.2%-3.2%-7.4%-2.5%
03/07 15:45 法國<1月>預算平衡 -690億-92億-54億
03/07 16:00 台灣<2月>出口量(年增) 7%27.7%16.8%
03/07 16:00 台灣<2月>進口量(年增) 8.4%42.1%22.3%
03/07 16:00 丹麥<1月>工業生產指數(年增) 8.8%7.2%2.5%
03/07 16:00 丹麥<1月>工業生產指數(月增) 2%-1.2%-4.8%
03/07 16:00 匈牙利<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.4%0.4%0.4%
03/07 16:00 匈牙利<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.2%1.6%1.6%1.6%
03/07 16:00 匈牙利<1月>工業生產指數(年增) -0.5%1.2%6.5%
03/07 16:00 斯洛伐克<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.0%3.1%3%3.1%
03/07 16:00 瑞士<2月>外匯存底 6439億6463億6681億
03/07 16:00 台灣<2月>貿易收支 35億38億34億33億
03/07 16:00 斯洛伐克<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.7%0.8%0.8%0.8%
03/07 16:15 塞席爾<2月>通貨膨脹率(年增) -0.6%-0.3%-0.6%
03/07 16:30 香港<2月>外匯存底 3915億3910億3905億
03/07 16:30 英國<2月>Halifax 房價指數(月增) -0.9%0.2%0.1%0.3%
03/07 16:30 英國<2月>Halifax 房價指數(年增) 5.7%5.5%5.1%5.3%
03/07 17:00 捷克<2月>外匯存底 1039億1064億1117億
03/07 17:00 義大利<1月>生產者物價指數(月增) 0.5%0.3%1%
03/07 17:00 義大利<1月>生產者物價指數(年增) 0.8%1.2%2.5%
03/07 17:00 奈及利亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1.04%
03/07 17:00 奈及利亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.03%
03/07 17:00 新加坡<2月>外匯存底 3560億3574億3542億
03/07 17:00 保加利亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.7%0.9%0.9%0.9%
03/07 17:00 保加利亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 3.4%3.4%3.4%3.4%
03/07 17:00 衣索比亞<2月>通貨膨脹率(年增) 6.1%6.2%7%
03/07 17:00 俄羅斯<2月>通貨膨脹率(年增) 5%4.7%4.6%4.7%
03/07 17:00 俄羅斯<2月>通貨膨脹率(月增) 0.6%0.3%0.2%0.3%
03/07 17:20 印尼<2月>外匯存底 1169億1172億1199億
03/07 17:30 南非<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.6%-0.3%0.5%
03/07 17:30 南非<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.7%0.4%0.7%0.6%
03/07 18:00 喬治亞利率決議 6.75%6.75%6.75%
03/07 18:00 烏干達<2月>商業信心指數 54.353.6954.3
03/07 18:00 歐元區<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.4%0.4%0.4%0.4%
03/07 18:00 歐元區<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.8%1.7%1.7%1.7%
03/07 18:00 克羅埃西亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2.9%3.4%3.4%3.4%
03/07 18:15 西班牙12個月期公債標售 -0.294%-0.392%
03/07 18:15 西班牙6個月期公債標售 -0.365%-0.302%
03/07 19:00 愛爾蘭<2月>消費者信心指數 103.1102.9100.7
03/07 19:00 巴西<4季>國民生產毛額成長指數(季增) -0.7%-0.2%-0.9%-0.6%
03/07 19:00 巴西<4季>國民生產毛額成長指數(年增) -2.9%-2.1%-2.5%-2.3%
03/07 19:00 象牙海岸<12月>工業生產指數(年增) 0.5%2.52%-1.1%
03/07 19:00 英國30年期公債標售
03/07 19:05 馬其頓<1月>工業生產指數(年增) 3.5%4.9%-2.6%
03/07 19:30 智利<2月>進口量 48.14億42.6億44.8億44.8億
03/07 19:30 智利<2月>貿易收支 7.2億6.9億2.36億3.4億
03/07 19:30 智利<2月>出口量 55.34億49.5億47.16億48.2億
03/07 19:40 以色列<2月>外匯存底 1016億1040億1020億
03/07 20:10 馬其頓<2月>通貨膨脹率(年增) 0.6%0.9%0.2%
03/07 21:00 波蘭<2月>外匯存底 1137億1141億1108億
03/07 21:00 俄羅斯<2月>外匯存底 3906億3952億3973億
03/07 21:05 以色列<2月>預算平衡 -37億
03/07 21:30 加拿大<1月>貿易收支 4.5億7.5億8.1億7億
03/07 21:30 加拿大<1月>出口量 462億467億465億
03/07 21:30 加拿大<1月>進口量 458億459億456億
03/07 21:30 美國<1月>貿易收支 -443億-460億-485億-485億
03/07 21:30 美國<1月>出口量 1910億1910億1921億
03/07 21:30 美國<1月>進口量 2353億2370億2406億
03/07 21:55 美國<3月4日>紅皮書(年增) 1.4%1%
03/07 21:55 美國<3月4日>紅皮書(月增) 0.7%-0.8%
03/07 22:10 紐西蘭全球牛奶交易價格 -3.7%-6.3%
03/07 22:25 巴西<2月>汽車生產(月增) -12.6%14.7%
03/07 22:25 巴西<2月>新車登記(月增) -28%-7.8%
03/07 22:30 土耳其<2月>國庫現金餘額 95億-201億
03/07 22:30 烏克蘭<2月>外匯存底 155億
03/07 22:45 墨西哥<2月>汽車出口量(年增)
03/07 23:00 加拿大<2月>Ivey 採購經理人指數 57.255.5155.058.9
03/07 23:00 匈牙利<2月>預算平衡 1234億-740億570億
03/07 23:00 美國<3月>美國IBD/TIPP經濟樂觀指數 56.455.355.357.1
03/07 23:30 宏都拉斯利率決議 5.5%
03/07 23:45 墨西哥<2月>汽車生產(年增)
03/08 00:30 美國4週期公債標售 0.400%0.41%0.570%
03/08 01:00 哥斯大黎加<2月>通貨膨脹率(年增) 0.66%0.62%1.09%
03/08 01:00 哥斯大黎加<2月>通貨膨脹率(月增) 0.57%0.27%0.40%
03/08 01:35 烏拉圭<1月>失業率 7.7%
03/08 01:40 巴拉圭<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.5%1.3%-0.3%
03/08 01:40 巴拉圭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 5.4%4.3%3.4%
03/08 02:00 美國3年期公債標售 1.423%1.46%1.630%
03/08 04:00 美國<1月>消費者信貸變化 147.6億180億87.9億171億
03/08 05:45 紐西蘭<4季>製造業生產指數(年增) 3.9%4.8%2.3%
03/08 07:30 尼加拉瓜<2月>通貨膨脹率(年增) 3.88%4.24%3.69%
03/08 07:50 日本<4季>國民生產毛額價格指數(年增) -0.2%-0.1%-0.1%
03/08 07:50 日本<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.3%0.3%0.4%
03/08 07:50 日本<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.3%1.3%1.2%1.6%
03/08 07:50 日本<1月>經常帳 1.11兆3000億660億2390億
03/08 07:50 日本<2月>銀行放款(年增) 2.5%2.5%2.8%
03/08 07:50 日本<4季>GDP 資本支出(季增) -0.4%2.0%1.7%
03/08 07:50 日本<4季>國民生產毛額私部門消費(季增) 0.3%0%0.0%0%
03/08 08:00 薩爾瓦多<2月>通貨膨脹率(年增) -0.26%-0.1%0.29%
03/08 08:30 澳大利亞<2月>NAB 商業信心指數 5.09
03/08 10:00 中國<2月>進口量(年增) 16.7%38.1%20.3%
03/08 10:00 中國<2月>貿易收支 513.5億300億-91.5億257.5億
03/08 10:00 中國<2月>出口量(年增) 7.9%-1.3%12.3%
03/08 10:00 法國<1月>經常帳 -12億-14億-70億-12億
03/08 12:30 模里西斯<2月>通貨膨脹率(年增) 2.46%
03/08 13:00 日本<1月>經濟領先指標 104.9105.9105.5105.4
03/08 13:00 日本<2月>Eco 日本經濟觀察研究展望 49.450.6
03/08 13:00 日本<1月>經濟同步指標 115.6115.40114.9
03/08 13:00 日本<2月>Eco 日本經濟觀察研究現況 49.849.948.649.9
03/08 15:00 土耳其<1月>零售銷售(年增) -2.8%-1.6%-2%
03/08 15:00 德國<1月>工業生產指數(月增) -2.4%2.2%2.8%2.5%
03/08 15:00 土耳其<1月>工業生產指數(年增) 1.6%0.9%2.6%
03/08 15:00 土耳其<1月>零售銷售(月增) -0.6%-0.2%-0.6%
03/08 15:45 法國<1月>貿易收支 -36億-30億-79億-37億
03/08 15:45 法國<1月>經常帳 -23億
03/08 16:00 捷克<2月>失業率 5.3%5.3%5.1%
03/08 16:00 匈牙利<2月>通貨膨脹率(月增) 0.4%0.3%0.4%
03/08 16:00 匈牙利<2月>核心通貨膨脹率(年增) 1.6%1.7%1.8%
03/08 16:00 南非<4季>經常帳 -1760億
03/08 16:00 西班牙<1月>工業生產指數(年增) 2.0%2.4%2.5%2.4%
03/08 16:00 匈牙利<2月>通貨膨脹率(年增) 2.3%2.5%2.9%2.7%
03/08 16:15 瑞士<2月>通貨膨脹率(月增) 0%0.3%0.5%0.2%
03/08 16:15 瑞士<2月>通貨膨脹率(年增) 0.3%0.6%0.6%
03/08 17:00 保加利亞<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 3.4%2.9%
03/08 17:00 立陶宛<2月>通貨膨脹率(月增) 0.3%0.3%0.3%
03/08 17:00 立陶宛<2月>通貨膨脹率(年增) 2.3%2.7%3.0%
03/08 17:00 保加利亞<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 0.7%0.8%
03/08 17:30 印尼<2月>消費者信心指數 115.3116.3117.1
03/08 18:00 馬爾他<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.5%3.855.1%
03/08 18:00 科威特<12月>M2 貨幣供給(年增) 6.5%
03/08 18:00 科威特<12月>私人銀行放款 4.1%4.36%
03/08 18:00 南非<1季>商業信心指數 40.45
03/08 18:00 歐元區<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 0.3%0.3%
03/08 18:00 歐元區<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 1.7%1.6%
03/08 18:00 以色列<2月>觀光客造訪數(年增) 27.4%22.2%
03/08 18:30 坦尚尼亞<2月>通貨膨脹率(年增) 5.2%5.3%5.5%
03/08 18:40 德國5年期公債標售 -0.28%-0.45%
03/08 19:00 阿爾巴尼亞<2月>通貨膨脹率(年增) 2.8%3.2%2.2%
03/08 19:00 智利<2月>通貨膨脹率(年增) 2.8%2.9%2.7%2.8%
03/08 19:00 希臘13週期公債標售 2.70%2.70%
03/08 19:00 愛爾蘭<4季>營建產出(年增) 19.7%12.8%16.8%
03/08 19:00 以色列<4季>經常帳 19億21億32億
03/08 19:00 智利<2月>核心通貨膨脹率(月增) 0.5%0.2%0.2%0.2%
03/08 19:00 智利<2月>通貨膨脹率(月增) 0.5%0.3%0.2%0.3%
03/08 19:00 愛爾蘭<1月>工業生產指數(年增) 2.31%
03/08 19:00 拉脫維亞<2月>通貨膨脹率(年增) 2.9%3.2%3.3%
03/08 19:00 拉脫維亞<2月>通貨膨脹率(月增) 0.1%0.3%0.4%
03/08 19:00 盧森堡<2月>通貨膨脹率(年增) 1.7%2%1.8%
03/08 19:00 美國<2月>NFIB 小型企業樂觀指數 106.3
03/08 19:10 波蘭利率決議 1.5%1.5%1.5%1.5%
03/08 20:00 巴西<1月>工業生產指數(年增) -0.1%0.1%1.4%1%
03/08 20:00 巴西<1月>工業生產指數(月增) 2.4%-0.3%-0.1%-0.5%
03/08 20:00 美國<3月3日>MBA 房貸申請 5.8%0.40%3.3%
03/08 20:00 厄瓜多<1月>貿易收支
03/08 20:00 美國<3月3日>MBA 房貸抵押證券30年期利率 4.3%4.31%4.36%
03/08 20:05 以色列<2月>預算平衡 42億-64億-29億
03/08 21:00 愛爾蘭<2月>消費者信心指數 97.28
03/08 21:15 加拿大<2月>新屋開工 20.8萬20.5萬21萬20萬
03/08 21:15 美國<2月>Adp 就業人口變化 26.1萬17.5萬29.8萬19萬
03/08 21:30 加拿大<4季>勞動生產力(季增) 1.2%0.4%
03/08 21:30 加拿大<1月>營建許可(月增) -4.4%2.1%5.4%5%
03/08 21:30 美國<4季>單位勞動成本(季增) 0.7%1.7%1.7%1.6%
03/08 21:30 美國<4季>非農生產力(季增) 3.3%1.3%1.3%1.5%
03/08 21:30 加拿大<4季>勞動生產力 1.2%
03/08 22:20 象牙海岸<2月>通貨膨脹率(年增) 1.1%1.20%1.5%
03/08 23:00 美國<1月>躉售庫存(月增) 1%-0.1%-0.2%-0.1%
03/08 23:30 美國<3月3日>EIA 石油庫存變化 -54.6萬-61.67萬-655.5萬-140萬
03/08 23:30 美國<3月3日>EIA 原油存貨變動 150.1萬170萬820.9萬196.7萬
03/08 23:40 奈及利亞<10月>貿易收支 -272億960億
03/08 23:40 奈及利亞<11月>貿易收支 960億3483億
03/08 23:40 奈及利亞<12月>貿易收支 3483億2270億
03/09 01:30 巴西<1月>淨就業 -46.2萬-9.85萬-4萬
03/09 02:00 美國10年期公債標售 2.333%2.40%2.560%
03/09 07:50 日本<3月4日>外國人債券投資 -2068億679.2億-1.1兆
03/09 07:50 日本<3月4日>外國人股票投資 -2609億-1093億-1671億
03/09 08:00 日本<1月>平均現金盈餘(年增) 0.5%0.1%0.5%0.3%
03/09 09:30 中國<2月>通貨膨脹率(月增) 1.0%0.5%-0.2%0.6%
03/09 09:30 中國<2月>生產者物價指數(年增) 6.9%7.80%7.8%7.7%
03/09 09:30 中國<2月>通貨膨脹率(年增) 2.5%1.7%0.8%1.7%
03/09 13:30 荷蘭<2月>通貨膨脹率(年增) 1.7%2%1.8%
03/09 14:00 愛沙尼亞<1月>貿易收支 -1.7億-1.6億-4.3億
03/09 14:00 日本<2月>機械零件訂單(年增) 3.5%9.1%
03/09 14:00 埃及<2月>通貨膨脹率(年增) 28.1%29.3%30.2%
03/09 14:00 斐濟<2月>通貨膨脹率(年增) 6.8%7.03%5.5%
03/09 14:30 法國<4季>非農就業人口(季增) 0.3%0.4%0.4%0.4%
03/09 14:45 瑞士<2月>失業率 3.7%3.6%3.6%
03/09 16:00 中國<2月>汽車銷售量(年增)
03/09 16:00 捷克<1月>貿易收支 198億495億485億
03/09 16:00 捷克<2月>通貨膨脹率(年增) 2.2%2.4%2.5%2.4%
03/09 16:00 捷克<2月>通貨膨脹率(月增) 0.8%0.3%0.4%0.3%
03/09 16:30 印尼<1月>零售銷售(年增) 10.5%10.38%6.3%
03/09 17:00 中國<2月>新增人民幣貸款 2兆1.12兆1.1兆9250億
03/09 17:00 冰島<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 9.6%8.5%11.3%
03/09 17:00 立陶宛<2月>生產者物價指數(月增) 1.3%0.5%0.2%
03/09 17:00 立陶宛<2月>生產者物價指數(年增) 8%8.4%9.8%
03/09 17:00 冰島<4季>國民生產毛額成長指數(月增) 4.7%1.1%
03/09 17:00 中國<2月>貸款成長(年增) 12.6%12.71%13%12.7%
03/09 17:00 中國<2月>M2 貨幣供給(年增) 11.3%11.1%11.4%
03/09 17:00 中國<2月>社會融資總和 3.7兆18023.931.15兆
03/09 17:00 冰島<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 4.5%1.1%2.6%
03/09 17:15 烏干達<2月>生產者物價指數(年增) 1.94%
03/09 17:25 模里西斯<12月>觀光收入
03/09 17:25 模里西斯<2月>觀光客造訪數(年增) 5%4.3%
03/09 18:00 馬爾他<1月>工業生產指數(年增) 2.9%4.2%4.8%
03/09 18:00 克羅埃西亞<2月>生產者物價指數(年增) 2.2%2.6%3%
03/09 18:00 希臘<12月>失業率 23.1%22.9%23.1%
03/09 18:00 約旦<2月>通貨膨脹率(年增) 0.37%
03/09 18:00 馬爾他<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 3%3.8%
03/09 18:30 巴林<2月>通貨膨脹率(年增) 14.59%
03/09 19:00 俄羅斯<2月>汽車銷售量(年增) -5%-4.1%
03/09 19:00 愛爾蘭<4季>經常帳 100億124億-111億
03/09 19:00 愛爾蘭<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 6.2%4.2%7.2%
03/09 19:00 愛爾蘭<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 4.0%1.2%2.5%
03/09 19:00 以色列<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 4.1%6.2%6.5%6.2%
03/09 19:00 以色列<4季>國民生產毛額成長指數(月增) 0.96%
03/09 19:00 以色列<4季>國民生產毛額成長指數(季增) 1%1.5%1.6%1.5%
03/09 19:00 以色列<2月>消費者信心指數 -13.8-16.2
03/09 19:20 馬其頓<4季>國民生產毛額成長指數(年增) 2%2.7%2.4%
03/09 20:00 馬其頓<4季>失業率 23.4%23.1%23.1%
03/09 20:00 摩爾多瓦<1月>生產者物價指數(年增) 2.8%2.29%3%
03/09 20:20 埃及<2月>核心通貨膨脹率(年增) 30.86%34.88%33.1%
03/09 20:30 美國<2月>挑戰者裁員報告 4.59萬3.6萬3.7萬
03/09 20:45 歐元區經常性便利融資利率 -0.4%-0.4%-0.4%-0.4%
03/09 20:45 歐元區ECB 利率決議 0%0%0%0%
03/09 20:45 莫三比克<2月>通貨膨脹率(年增) 20.56%18.55%20.88%
03/09 21:00 秘魯<1月>貿易收支
03/09 21:30 美國<2月>進口價格(年增) 3.7%4.6%
03/09 21:30 美國<2月>出口價格(月增) 0.2%0.1%0.3%0.2%
03/09 21:30 美國<2月>進口價格(月增) 0.6%0.1%0.2%0.1%
03/09 21:30 美國<2月25日>上週連續申請失業救濟人數 206.4萬206.5萬205.8萬206萬
03/09 21:30 加拿大<1月>新屋房價指數(年增) 3%3.1%
03/09 21:30 加拿大<4季>產能利用率 81.6%83%82.2%
03/09 21:30 加拿大<1月>新屋房價指數(月增) 0.1%0.2%0.1%0.1%
03/09 21:30 美國<3月4日>初領失業救濟金人數 22.3萬22.8萬24.3萬23.5萬
03/09 21:30 美國<2月>出口價格(年增) 2.3%3.1%
03/09 22:00 墨西哥<2月>核心通貨膨脹率(月增) 0.58%0.76%0.7%
03/09 22:00 墨西哥<2月>通貨膨脹率(月增) 1.70%0.5%0.58%0.54%
03/09 22:00 墨西哥<2月>通貨膨脹率(年增) 4.72%4.73%4.86%4.82%
03/09 22:05 烏克蘭<2月>通貨膨脹率(年增) 12.6%14.1%14.2%13.9%
03/09 22:50 英國<2月>NIESR 國民生產毛額指數
03/09 23:30 美國<3月3日>EIA 天然氣庫存變化 7Bcf-20.8Bcf-68Bcf-61Bcf
03/09 23:35 烏克蘭<2月>通貨膨脹率(月增) 1.1%1.2%1%0.9%
03/10 00:45 巴拉圭<2月>貿易收支 -2.13億1億
03/10 01:40 烏拉圭<1月>失業率 7.7%7.8%8.1%
03/10 02:00 美國30年期公債標售 3.005%3.05%3.170%
03/10 03:00 阿根廷<2月>通貨膨脹率(月增) 1.3%1.28%2.5%2%
03/10 05:30 秘魯<1月>貿易收支 10.23億1.5億
03/10 07:50 日本<2月>生產者物價指數(月增)
03/10 07:50 日本<1季>短觀大型製造業指數 7.51.18.4
03/10 07:50 日本<2月>生產者物價指數(年增) -0.91%
03/10 07:50 秘魯利率決議 4.25%4.25%4.25%4.25%
03/10 08:00 澳大利亞消費者通膨預期
03/10 08:30 澳大利亞<1月>房屋貸款(月增) 0.2%0.5%-1%
03/10 09:00 菲律賓<1月>貿易收支 -21.58億-31.11億-23.14億
03/10 09:00 菲律賓<1月>進口量(年增) 13.8%9.1%
03/10 09:00 菲律賓<1月>工業生產指數(年增) 19.5%-3.2%11.6%
03/10 09:00 菲律賓<1月>出口量(年增) 6.3%22.5%
03/10 12:00 泰國<2月>消費者信心指數 74.575.175.8
03/10 13:00 新加坡<1月>零售銷售(年增) 0.7%-0.3%2.0%-0.5%
03/10 13:00 新加坡<1月>零售銷售(月增) -0.8%-0.6%-1.5%
03/10 13:30 荷蘭<1月>製造業生產指數(年增) 5.4%4.4%1.5%
03/10 14:00 埃及<2月>通貨膨脹率(年增) 18.39%
03/10 14:30 法國<4季>非農就業人數(季增) 0.3%
03/10 15:00 芬蘭<1月>貿易收支 -5.09億-5.8億-4.55億
03/10 15:00 芬蘭<1月>工業生產指數(年增) 0.8%1.7%0.0%
03/10 15:00 德國<1月>貿易收支 187億141億148億
03/10 15:00 德國<1月>經常帳 248億159億128億
03/10 15:00 挪威<2月>核心通貨膨脹率(月增) -0.5%0.6%0.5%0.8%
03/10 15:00 挪威<2月>核心通貨膨脹率(年增) 2.1%2.2%1.6%2%
03/10 15:00 挪威<2月>通貨膨脹率(年增) 2.8%3%2.5%2.8%
03/10 15:00 挪威<2月>通貨膨脹率(月增) -0.1%0.5%0.4%0.7%
03/10 15:00 挪威<2月>生產者物價指數(年增) 12.6%13.4%18.8%
03/10 15:00 羅馬尼亞<2月>通貨膨脹率(年增) 0.1%0.5%0.2%0.3%
03/10 15:00 德國<2月>批發價格指數(年增) 4.0%4.5%5.0%
03/10 15:00 德國<2月>批發價格指數(月增) 0.8%0.5%0.5%
03/10 15:45 法國<1月>工業生產指數(月增) -1.1%0.6%-0.3%0.5%
03/10 16:00 奧地利<12月>貿易收支 -3.43億-3.12億-6.39億
03/10 16:00 捷克<4季>實際薪資(年增) 4%4.6%2.8%
03/10 16:00 丹麥<2月>通貨膨脹率(年增) 0.9%1.2%1%0.9%
03/10 16:00 匈牙利<1月>貿易收支 1800億1890億2030億
03/10 16:00 斯洛伐克<1月>貿易收支 -1.57億2.25億15.2億2.78億
03/10 16:00 西班牙<1月>零售銷售(月增) -0.3%0.3%-1.1%
03/10 16:00 西班牙<1月>零售銷售(年增) 2.1%3.2%0.1%2.5%
03/10 17:00 南極洲<2月>外匯存底 3.24兆
03/10 17:00 保加利亞<1月>營建產出(年增) -10.9%-7.8%-10.3%
03/10 17:00 保加利亞<1月>工業生產指數(年增) 5.8%6.2%-1.2%
03/10 17:00 保加利亞<1月>工業生產指數(月增) 1.7%0.3%-3.9%
03/10 17:00 保加利亞<1月>零售銷售(月增) 0.0%0.3%0.5%
03/10 17:00 保加利亞<1月>零售銷售(年增) 2.4%3.2%4.0%
03/10 17:00 印尼<1月>零售銷售(年增) 9.95%
03/10 17:00 義大利<1月>工業生產指數(年增) 2.42%
03/10 17:00 義大利<1月>工業生產指數(月增) -0.20%
03/10 17:00 立陶宛<1月>貿易收支 -2.38億-0.32億-2.14億
03/10 17:00 納米比亞<2月>通貨膨脹率(年增) 7.38%
03/10 17:00 盧安達<2月>通貨膨脹率(年增) 12%12.6%13.4%
03/10 17:30 白俄羅斯<1月>貿易收支 -4.93億-0.82億-2.74億
03/10 17:30 斯洛溫尼亞<1月>貿易收支 1880萬9500萬4530萬
03/10 17:30 英國<4季>建築訂單(年增) 5.8%5.9%0%
03/10 17:30 英國<1月>製造業生產指數(月增) 2.2%-0.3%-0.9%-0.6%
03/10 17:30 英國<1月>工業生產指數(年增) 4.3%3.7%3.2%3.3%
03/10 17:30 英國<1月>工業生產指數(月增) 0.9%-0.2%-0.4%-0.4%
03/10 17:30 英國<1月>製造業生產指數(年增) 4.2%3.4%2.7%3%
03/10 17:30 英國<1月>貿易收支 -20.3億-38億-19.7億
