[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 536.00 | 12.75 | 2.44 | 523.25 | 541.25 | 523 | 62546 | 274,892 |
| 01/28 | 芝加哥小麥現貨 | 527.50 | 12.75 | 2.48 | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 542.25 | 9.5 | 1.78 | 533 | 548.5 | 531.25 | 32754 | 155,019 |
| 01/28 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 522.25 | 9.5 | 1.85 | 522.25 | 522.25 | 522.25 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 明尼亞波利小麥現貨 | 7.62 | 0.2475 | 3.36 | 7.615 | 7.615 | 7.615 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 315.00 | 2 | 0.64 | 315 | 315 | 315 | 50 | 6,570 |
| 01/28 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 01/28 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 01/28 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,790.00 | -10 | -0.36 | 2800 | 2800 | 2790 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 190.00 | 2.75 | 1.47 | 188 | 190.25 | 187.5 | 39364 | 248,978 |
| 01/28 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 287.00 | 0 | 0.00 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 01/28 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,250.00 | -10 | -0.44 | 2260 | 2260 | 2250 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,101.00 | 5 | 0.46 | 1093 | 1103 | 1087 | 932 | 10,746 |
| 01/28 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 01/28 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,075.00 | 7.75 | 0.73 | 1067.25 | 1084.75 | 1067 | 81662 | 356,774 |
| 01/28 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,048.00 | 10 | 0.96 | 1048 | 1048 | 1048 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 177.50 | -0.5 | -0.28 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 177.57 | -0.49 | -0.28 | 176.85 | 179.26 | 173.14 | 869911 | 2,668,221 |
| 01/28 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 01/28 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 01/28 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,375.00 | 24 | 0.55 | 4366 | 4390 | 4361 | 164459 | 252,469 |
| 01/28 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,561.00 | 29 | 0.82 | 3543 | 3573 | 3541 | 130884 | 217,431 |
| 01/28 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 23.70 | 0.1709 | 0.73 | 23.74 | 23.9 | 23.65 | 223 | 953 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 300.75 | 0.75 | 0.25 | 298.5 | 303 | 298.5 | 192 | 3,447 |
| 01/28 | 芝加哥燕麥現貨 | 375.75 | 0.75 | 0.20 | 375.75 | 375.75 | 375.75 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 162.90 | 0.65 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 315.00 | -2 | -0.63 | 317 | 317 | 315 | 0 | 50 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 430.00 | 3.5 | 0.82 | 427 | 433.25 | 426.75 | 124209 | 645,801 |
| 01/28 | 芝加哥玉米現貨 | 429.00 | 3.5 | 0.82 | 429 | 429 | 429 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 175.08 | -3.5 | -1.96 | 178.08 | 178.33 | 171.83 | 0 | 0 |
| 01/28 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 01/28 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,278.00 | -4 | -0.18 | 2282 | 2287 | 2268 | 201913 | 778,268 |
| 01/28 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 2000 | 2000 | 1990 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 191.50 | 0.5 | 0.26 | 191.75 | 192 | 190.75 | 2378 | 13,966 |
| 01/28 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,380.00 | -52 | -1.52 | 3396 | 3396 | 3365 | 47 | 144 |
| 01/28 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,458.00 | -103 | -2.89 | 3535 | 3535 | 3455 | 276 | 603 |
| 01/28 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 67.96 | -0.99 | -1.44 | 68.86 | 68.98 | 67.8 | 4882 | 30,516 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 297.80 | 3.8 | 1.29 | 293.5 | 299.8 | 293.5 | 77318 | 215,578 |
| 01/28 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 299.30 | 0 | 0.00 | 299.3 | 299.3 | 299.3 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,777.00 | 11 | 0.40 | 2769 | 2789 | 2765 | 660637 | 2,184,028 |
| 01/28 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 70.53 | 0 | 0.00 | 70.525 | 70.7 | 70.25 | 0 | 627 |
| 01/28 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 998.00 | -30 | -2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/28 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,283.00 | 15 | 0.66 | 2275 | 2301 | 2265 | 490702 | 940,606 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 54.31 | -0.1 | -0.18 | 54.4 | 54.95 | 54.04 | 71043 | 231,884 |
| 01/28 | 芝加哥黃豆油現貨 | 53.06 | 0 | 0.00 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,308.00 | 100 | 1.22 | 8272 | 8344 | 8266 | 384372 | 824,789 |
| 01/28 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 650.20 | 3.5 | 0.54 | 646.7 | 652.7 | 646.6 | 25963 | 131,887 |
| 01/28 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,334.00 | 49 | 0.53 | 9325 | 9372 | 9293 | 204216 | 297,029 |
| 01/28 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 481.00 | -0.75 | -0.16 | 482.5 | 490 | 479.5 | 2234 | 1,459 |
| 01/28 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,673.00 | 149 | 2.70 | 5480 | 5776 | 5480 | 18 | 17 |
| 01/28 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,256.00 | 122 | 1.34 | 9252 | 9306 | 9196 | 688004 | 497,601 |
| 01/28 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,198.00 | 16 | 0.38 | 4196 | 4205 | 4173 | 680 | 4,313 |
| 01/28 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 6,965.00 | 0 | 0.00 | 6965 | 6965 | 6965 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,071.25 | 13.5 | 1.28 | 1071.25 | 1071.25 | 1071.25 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,071.50 | 0 | 0.00 | 1071.5 | 1071.5 | 1071.5 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 10,012.00 | -208 | -2.04 | 10250 | 10250 | 10000 | 34 | 67 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 351.00 | -16.25 | -4.42 | 371 | 372.55 | 349.8 | 18370 | 64,217 |
| 01/28 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 381.81 | 8.55 | 2.29 | 381.81 | 381.81 | 381.81 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 4,145.00 | -130 | -3.04 | 4300 | 4333 | 4097 | 14803 | 40,911 |
| 01/28 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 162.99 | -10.35329 | -5.97 | 175.95505 | 176.00819 | 162.98574 | 17699 | 62,362 |
| 01/28 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 433.30 | -14.15 | -3.16 | 448.05 | 448.05 | 432.75 | 395 | 3,073 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 4,150.00 | -283 | -6.38 | 4404 | 4416 | 4071 | 12151 | 59,667 |
| 01/28 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 4,146.00 | -274 | -6.20 | 4146 | 4146 | 4146 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 2,885.00 | -208 | -6.72 | 3077 | 3087 | 2835 | 9050 | 55,274 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.71 | -0.12 | -0.81 | 14.84 | 14.87 | 14.67 | 72639 | 392,554 |
| 01/28 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.72 | -0.11 | -0.74 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 |
| 01/28 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 33.00 | -0.35 | -1.05 | 33 | 33 | 33 | 200 | 569 |
| 01/28 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 412.20 | -1 | -0.24 | 413.7 | 413.8 | 408 | 17859 | 70,167 |
| 01/28 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 87.90 | 1.64555 | 1.91 | 86.53439 | 87.9004 | 84.58225 | -1583555 | -8,584,156 |
| 01/28 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,176.00 | 8 | 0.15 | 5169 | 5194 | 5160 | 172501 | 473,871 |
| 01/28 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,770.00 | 2.5 | 0.07 | 3767.5 | 3770 | 3760 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 23,647.30 | -120.85 | -0.51 | 23768.15 | 23768.15 | 23647.3 | 0 | 0 |
| 01/28 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 16,518.65 | -26.95 | -0.16 | 16545.6 | 16545.6 | 16518.65 | 0 | 0 |
| 01/28 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 10,446.80 | 57.05 | 0.55 | 10389.75 | 10446.8 | 10389.75 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 14.72 | 0 | 0.00 | 14.7 | 14.73 | 14.63 | 163 | 4,484 |
| 01/28 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 13.57 | 0.02 | 0.15 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 0 | 1,968 |
| 01/28 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 119.53 | -0.025 | -0.02 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 2 | 1,748 |
| 01/28 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 1.38 | 0.02 | 1.47 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,101.00 | 21 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,900.00 | 0 | 0.00 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 5,751 |
| 01/28 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,490.00 | -10 | -0.29 | 3520 | 3520 | 3475 | 0 | 13,398 |
| 01/28 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,150.00 | 0 | 0.00 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 | 743 |
| 01/28 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 142.50 | 0.5 | 0.35 | 142 | 142.5 | 142 | 3 | 2,707 |
| 01/28 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.53 | -0.07 | -4.39 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 4,169.00 | 19 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/28 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.41 | -0.001 | -0.07 | 1.408 | 1.408 | 1.403 | 134 | 5,952 |
| 01/28 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.41 | -0.055 | -3.75 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.38 | -0.0225 | -1.60 | 1.3825 | 1.3825 | 1.3825 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 226.60 | 6.55 | 2.98 | 221 | 227.15 | 216.6 | 897 | 6,373 |
| 01/28 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 4.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 01/28 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,473.00 | -22 | -0.63 | 3475 | 3490 | 3457 | 60674 | 98,487 |
| 01/28 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,481.00 | -167 | -2.96 | 5640 | 5640 | 5450 | 42815 | 45,440 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 365.85 | 3.85 | 1.06 | 361.65 | 366.2 | 359.3 | 6103 | 33,720 |
| 01/27 | 芝加哥育肥牛現貨 | 363.99 | -0.74 | -0.20 | 363.99 | 363.99 | 363.99 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 236.83 | 1.225 | 0.52 | 235.275 | 237.125 | 234 | 6874 | 44,119 |
| 01/28 | 芝加哥活牛現貨 | 235.29 | 0 | 0.00 | 235.29 | 235.29 | 235.29 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 324.55 | 1.55 | 0.48 | 322.9 | 325 | 322.9 | 1175 | 5,154 |
| 01/28 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 95.15 | -1.675 | -1.73 | 96.075 | 96.325 | 94.775 | 20907 | 142,940 |
| 01/26 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 84.43 | 0.42 | 0.50 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 74.15 | 0.85 | 1.16 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 0 | 0 |
| 01/28 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 63.73 | -0.1 | -0.16 | 63.77 | 64.4 | 63.63 | 36660 | 181,306 |
| 01/28 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 61.48 | -0.85 | -1.36 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 0 | 0 |
| 01/28 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 15,933.00 | -20 | -0.13 | 15933 | 15933 | 15933 | 0 | 0 |
| 01/28 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 14,755.00 | 170 | 1.17 | 14565 | 14975 | 14535 | 563591 | 822,629 |
| 01/28 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 597.50 | 1.5 | 0.25 | 595.5 | 598.5 | 592 | 415 | 6,769 |
| 01/28 | 芝加哥木材(現貨) | 595.50 | -0.5 | -0.08 | 595.5 | 595.5 | 595.5 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,282.00 | 3.5 | 0.27 | 1285 | 1290.5 | 1279 | 509 | 800 |
| 01/28 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 147.80 | 0 | 0.00 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | 4 | 36 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 345.00 | -4.9 | -1.40 | 349.9 | 349.9 | 344.8 | 421 | 30 |
| 01/28 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 290.00 | 0 | 0.00 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 217.00 | 1 | 0.46 | 217 | 217 | 216.9 | 4 | 44 |
| 01/28 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 189.40 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 01/28 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 16,265.00 | 105 | 0.65 | 16180 | 16395 | 16125 | 322789 | 184,241 |
















