[ 雜糧類:小麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 533.00 | 0 | 0.00 | 532.5 | 537.25 | 529.25 | 87290 | 268,437 |
12/19 | 芝加哥小麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 544.00 | -8.25 | -1.49 | 544 | 544 | 544 | 0 | 0 |
12/20 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 544.75 | 1.5 | 0.28 | 543.5 | 549.25 | 541 | 25241 | 170,931 |
12/19 | 芝加哥硬紅冬麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 543.25 | -5.5 | -1.00 | 543.25 | 543.25 | 543.25 | 0 | 0 |
12/20 | 連續月明尼亞波利小麥 | MGEX | 美分/英斗 | 590.25 | 3.5 | 0.60 | 587 | 594.75 | 586 | 9078 | 0 |
12/19 | 明尼亞波利小麥(現貨) | MGEX | 美分/英斗 | 801.75 | -2.75 | -0.34 | 801.75 | 801.75 | 801.75 | 0 | 0 |
12/20 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 319.00 | -1 | -0.31 | 319.5 | 319.5 | 319 | 326 | 4,855 |
12/20 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
12/20 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 3,078.75 | -10 | -0.32 | 3088.75 | 3088.75 | 3078.75 | 0 | 0 |
12/20 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 227.00 | -2 | -0.87 | 229.75 | 230.75 | 226 | 49444 | 298,510 |
12/20 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 313.50 | 0 | 0.00 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 0 | 5 |
[ 雜糧類:大麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,420.50 | 5.5 | 0.23 | 2420.5 | 2420.5 | 2420.5 | 0 | 0 |
12/20 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,401.35 | 1.35 | 0.06 | 2400 | 2405.75 | 2400 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,407.50 | -33.5 | -2.32 | 1444.5 | 1447 | 1393.5 | 902 | 4,018 |
12/20 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 974.50 | 11.5 | 1.19 | 962.5 | 977.5 | 960 | 170407 | 127,227 |
12/19 | 芝加哥黃豆(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 941.00 | 11 | 1.18 | 941 | 941 | 941 | 0 | 0 |
12/20 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 107.75 | 5.5 | 5.38 | 107.75 | 107.75 | 107.75 | 0 | 0 |
12/20 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 107.68 | 5.55 | 5.43 | 102.52 | 117.11 | 96.55 | 636197 | 850,904 |
12/19 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
12/20 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,742.00 | 16 | 0.43 | 3733 | 3756 | 3728 | 91261 | 59,629 |
12/20 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,362.00 | 11 | 0.33 | 3344 | 3409 | 3334 | 84016 | 24,319 |
12/20 | 近月南非黃豆 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,298.00 | 98 | 1.07 | 9200 | 9400 | 9131.2 | 564 | 237 |
12/20 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 21.48 | 0.2535 | 1.19 | 21.35 | 21.55 | 21.31 | 330 | 958 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 351.25 | -4.5 | -1.26 | 355.75 | 359.5 | 351 | 253 | 3,244 |
12/19 | 芝加哥燕麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 415.75 | -3.75 | -0.89 | 415.75 | 415.75 | 415.75 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 174.00 | -5.7 | -3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12/20 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 280.50 | 0 | 0.00 | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 920 |
[ 飼料類:玉米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 446.25 | 5.5 | 1.25 | 439.75 | 447.5 | 439.5 | 182519 | 775,208 |
12/19 | 芝加哥玉米(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 437.25 | 3.5 | 0.81 | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 0 | 0 |
12/20 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 158.83 | -5.5 | -3.35 | 165.33 | 165.58 | 157.58 | 0 | 0 |
12/19 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 37,750.00 | 0 | 0.00 | 37750 | 37750 | 37750 | 0 | 2 |
12/20 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,066.00 | -5 | -0.24 | 2065 | 2075 | 2057 | 162556 | 213,306 |
12/20 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,720.00 | 16.25 | 0.60 | 2703.75 | 2720 | 2703.75 | 0 | 0 |
12/20 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 205.00 | -0.5 | -0.24 | 205.75 | 206.25 | 204.5 | 2343 | 22,030 |
12/20 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 5,295.00 | -152 | -2.79 | 5550 | 5550 | 5294.4 | 366 | 365 |
12/20 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 6,794.00 | 20 | 0.30 | 6815 | 6888.8 | 6780 | 1343 | 589 |
12/20 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 73.29 | -0.61 | -0.83 | 74 | 74 | 73.11 | 3430 | 29,517 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 294.50 | 10.4 | 3.66 | 284.1 | 295.5 | 283.3 | 52453 | 90,635 |
12/19 | 芝加哥黃豆粉(現貨) | CBT | 美元/公噸 | 307.50 | 0 | 0.00 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,757.00 | 22 | 0.80 | 2740 | 2798 | 2719 | 225403 | 138,172 |
12/20 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 64.25 | 0 | 0.00 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 0 | 309 |
12/20 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 940.00 | 0 | 0.00 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,189.00 | 67 | 3.16 | 2135 | 2230 | 2132 | 25198 | 46,924 |
[ 食用油類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 39.48 | -0.53 | -1.32 | 40 | 40.41 | 39.39 | 62837 | 70,794 |
12/19 | 芝加哥黃豆油(現貨) | CBT | 美分/磅 | 43.42 | 0 | 0.00 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 7,564.00 | -14 | -0.18 | 7536 | 7646 | 7502 | 84322 | 74,982 |
12/20 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 609.10 | 10.6 | 1.77 | 598 | 612.2 | 596.9 | 9123 | 25,557 |
12/20 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 8,760.00 | 69 | 0.79 | 8650 | 8948 | 8650 | 17669 | 15,414 |
12/20 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 516.75 | -7.75 | -1.48 | 524.5 | 524.5 | 516 | 11584 | 81,448 |
12/20 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,780.00 | 168 | 2.99 | 5779 | 5781 | 5779 | 3 | 3 |
12/20 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,564.00 | -148 | -1.52 | 9610 | 9648 | 9450 | 241239 | 63,098 |
12/20 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,762.00 | 10 | 0.21 | 4733 | 4820 | 4670 | 4013 | 9,374 |
12/20 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 8,347.00 | 0 | 0.00 | 8347 | 8347 | 8347 | 0 | 0 |
12/20 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,056.25 | 1.25 | 0.12 | 1056.25 | 1056.25 | 1056.25 | 0 | 0 |
12/20 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 |
12/20 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 10,075.00 | -35 | -0.35 | 10075 | 10075 | 10075 | 81 | 61 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 325.00 | 1.25 | 0.39 | 325.5 | 329.5 | 319 | 26439 | 95,092 |
12/19 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 354.19 | 6.68 | 1.92 | 354.19 | 354.19 | 354.19 | 0 | 0 |
12/20 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 5,011.00 | -50 | -0.99 | 5070 | 5112 | 4980 | 1490 | 3,432 |
12/20 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 97.70 | 3.51796 | 3.74 | 95.52839 | 97.70459 | 93.11073 | 26371 | 94,937 |
12/20 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 407.70 | 2 | 0.49 | 405.05 | 412.5 | 405 | 314 | 4,062 |
[ 食品類:可可豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 11,954.00 | -153 | -1.26 | 11848 | 12360 | 11419 | 13974 | 52,498 |
12/19 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 11,779.00 | -867 | -6.86 | 11779 | 11779 | 11779 | 0 | 0 |
12/20 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 9,492.00 | -173 | -1.79 | 9400 | 9750 | 9100 | 5767 | 62,356 |
[ 食品類:糖 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 19.51 | 0.11 | 0.57 | 19.48 | 19.6 | 19.3 | 66884 | 345,927 |
12/19 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 19.43 | -0.17 | -0.87 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 0 | 0 |
12/20 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 36.01 | 0 | 0.00 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 5 | 2,995 |
12/20 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 510.40 | 1.2 | 0.24 | 509.4 | 511.4 | 505.2 | 8284 | 66,332 |
12/20 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 80.28 | -1.22508 | -1.50 | 79.94002 | 80.27864 | 79.29448 | -1466254 | -7,560,043 |
12/20 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,941.00 | -6 | -0.10 | 5952 | 5957 | 5930 | 16865 | 36,510 |
12/20 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,452.50 | 2.5 | 0.07 | 3450 | 3452.5 | 3450 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 24,270.60 | -104.2 | -0.43 | 24374.8 | 24374.8 | 24270.6 | 0 | 0 |
12/20 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 13,655.30 | -77.35 | -0.56 | 13732.65 | 13732.65 | 13655.3 | 0 | 0 |
12/20 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 7,782.30 | 58.55 | 0.76 | 7723.75 | 7782.3 | 7716.05 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 18.68 | 0.02 | 0.11 | 18.67 | 18.68 | 18.65 | 147 | 3,534 |
12/20 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 20.75 | 0 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 902 |
12/20 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 139.48 | 0.1 | 0.07 | 139.5 | 139.5 | 139.475 | 16 | 1,378 |
12/19 | 芝加哥A級脫脂奶粉(現貨) | CME | 美分/磅 | 1.38 | 0.0025 | 0.18 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | 0 |
12/20 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,607.00 | 9 | 0.35 | 2607 | 2607 | 2607 | 5 | 1,091 |
12/20 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,785.00 | -20 | -0.71 | 2790 | 2790 | 2780 | 0 | 9,553 |
12/20 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,725.00 | 0 | 0.00 | 3725 | 3725 | 3725 | 0 | 11,811 |
12/20 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 7,085.00 | 0 | 0.00 | 7085 | 7085 | 7085 | 0 | 1,120 |
12/20 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 258.00 | 0.2 | 0.08 | 258 | 258 | 258 | 0 | 1,936 |
12/19 | 芝加哥AA級奶油(現貨) | CME | 美分/磅 | 2.51 | 0 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 |
12/20 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 7,199.00 | 31 | 0.43 | 7199 | 7199 | 7199 | 5 | 709 |
12/20 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.76 | 0 | 0.00 | 1.763 | 1.763 | 1.759 | 43 | 2,659 |
12/19 | 芝加哥奶酪(現貨)桶 | CME | 美分/磅 | 1.76 | -0.025 | -1.40 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 |
12/19 | 芝加哥奶酪(現貨)塊 | CME | 美分/磅 | 1.86 | -0.005 | -0.27 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 528.95 | -18.75 | -3.42 | 544.9 | 545.8 | 527.7 | 903 | 2,062 |
12/20 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 29.50 | 0.4 | 1.37 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 4 | 821 |
12/20 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,632.00 | 37 | 1.03 | 3586 | 3676 | 3586 | 21060 | 44,250 |
12/20 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,272.00 | 97 | 1.87 | 5207 | 5286 | 5194 | 27325 | 69,930 |
[ 牲畜類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 255.60 | 1.125 | 0.44 | 254.5 | 256.125 | 253.9 | 7274 | 16,328 |
12/18 | 芝加哥育肥牛(現貨) | CME | 美元/磅 | 262.23 | -0.77 | -0.29 | 262.23 | 262.23 | 262.23 | 0 | 0 |
12/20 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 188.40 | 1.85 | 0.99 | 186.65 | 188.6 | 186.275 | 31506 | 142,338 |
12/19 | 芝加哥活牛(現貨) | CME | 美分/磅 | 192.00 | 0 | 0.00 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 |
12/20 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 319.05 | 1 | 0.31 | 318.05 | 319.15 | 316.35 | 1160 | 10,103 |
12/20 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 85.93 | 2.3 | 2.75 | 84.05 | 86 | 83.675 | 19542 | 123,033 |
12/17 | 芝加哥瘦肉豬(現貨) | CME | 美分/磅 | 84.16 | 0.183 | 0.22 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/19 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 78.35 | -0.5 | -0.63 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 0 | 0 |
12/20 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 68.06 | 0.15 | 0.22 | 67.91 | 68.21 | 67.48 | 19798 | 140,639 |
12/19 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 64.41 | -0.17 | -0.26 | 64.41 | 64.41 | 64.41 | 0 | 0 |
12/19 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 14,724.00 | -112 | -0.75 | 14724 | 14724 | 14724 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 13,335.00 | 20 | 0.15 | 13280 | 13385 | 13280 | 35086 | 127,629 |
12/20 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 569.00 | 3.5 | 0.62 | 566 | 573 | 564 | 1166 | 3,397 |
12/19 | 芝加哥木材(現貨) | CME | 美元/1000材 | 562.00 | 9.5 | 1.72 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,317.50 | 0.5 | 0.04 | 1315 | 1319.5 | 1315 | 160 | 376 |
12/20 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 194.00 | 1 | 0.52 | 194 | 194 | 194 | 1 | 12 |
[天然橡膠類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 367.00 | 1.1 | 0.30 | 365.9 | 371.4 | 365.9 | 131 | 1,848 |
12/20 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 308.00 | 5 | 1.65 | 303 | 308 | 303 | 0 | 0 |
12/20 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 242.10 | -2 | -0.82 | 242.1 | 242.1 | 242.1 | 2 | 87 |
12/20 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 189.30 | -0.1 | -0.05 | 190.4 | 191.4 | 189 | 1085 | 2,287 |
12/20 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,480.00 | 0 | 0.00 | 17400 | 17545 | 17380 | 7998 | 17,986 |