美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:44 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29395 | 7.25 | 0.02 | 29392.25 | 29480.5 | 29300.25 | 493893 | 298243 |
| 9:44 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7697.25 | 6 | 0.08 | 7693.5 | 7703.25 | 7681.5 | 1194104 | 2003237 |
| 9:38 | VIX波動率期指 | CBOE | 17.45 | -0.05 | -0.3 | 17.45 | 17.55 | 17.4 | 702 | 211215 |
| 9:44 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 53377 | 24 | 0.04 | 53367 | 53391 | 53275 | 65073 | 87387 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:44 | 中國A50期指 | SIMEX | 14711 | -132 | -0.89 | 14843 | 14879 | 14707 | 122294 | 783254 |
| 9:39 | 恆生期指 | HKFE | 25527 | -434 | -1.67 | 25970 | 25999 | 25510 | 2617 | 8321 |
| 9:44 | 日經225期指 | SIMEX | 66085 | 20 | 0.03 | 66105 | 66460 | 65615 | 7210 | 51103 |
















