美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 30647 | -72.75 | -0.24 | 30740 | 30770.75 | 30388 | 563315 | 265634 |
| 1:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7556.25 | -14.5 | -0.19 | 7576.75 | 7580 | 7520.5 | 1671842 | 1984210 |
| 23:35 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.55 | 0.06 | 0.31 | 18.5 | 18.96 | 18.5 | 6305 | 197782 |
| 1:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 51888 | -120 | -0.23 | 52085 | 52085 | 51792 | 92045 | 79291 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 中國A50期指 | SIMEX | 15752 | 3 | 0.02 | 15751 | 15757 | 15718 | 13244 | 899285 |
| 3:00 | 恆生期指 | HKFE | 23874 | -- | -- | 23832 | 23890 | 23778 | 178 | 12611 |
| 5:30 | 日經225期指 | SIMEX | 71820 | 180 | 0.25 | 71680 | 72210 | 71615 | 5680 | 41512 |
















