美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25812.25 | 80.25 | 0.31 | 25750 | 25815.75 | 25700.25 | 498264 | 307182 |
| 15:33 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6892.25 | 14 | 0.2 | 6883 | 6893.25 | 6872.75 | 1336540 | 2008555 |
| 15:28 | VIX波動率期指 | CBOE | 17.3 | 0.04 | 0.21 | 17.32 | 17.45 | 17.2 | 1668 | 131134 |
| 15:33 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48028 | 27 | 0.06 | 48015 | 48042 | 47954 | 76671 | 83470 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33 | 中國A50期指 | SIMEX | 15318 | 132 | 0.87 | 15187 | 15418 | 15184 | 295993 | 1059848 |
| 15:28 | 恆生期指 | HKFE | 25901 | -319 | -1.22 | 26199 | 26275 | 25900 | 426 | 6683 |
| 15:33 | 日經225期指 | SIMEX | 50600 | 15 | 0.03 | 50575 | 50600 | 50550 | 49 | 75052 |
















