美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:57 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 27785 | 189 | 0.68 | 27631.75 | 27917 | 27536.25 | 701348 | 275167 |
| 4:57 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7247.5 | 3.75 | 0.05 | 7256 | 7300.75 | 7245.75 | 1732392 | 1968318 |
| 4:52 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.77 | 0.29 | 1.5 | 19.4 | 19.83 | 19.2 | 64792 | 161738 |
| 4:57 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49597 | -238 | -0.48 | 49901 | 50138 | 49590 | 111139 | 75124 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:57 | 中國A50期指 | SIMEX | 15668 | 14 | 0.09 | 15662 | 15738 | 15645 | 25390 | 903426 |
| 3:00 | 恆生期指 | HKFE | 25516 | -- | -- | 25569 | 25889 | 25569 | 215 | 7934 |
| 4:57 | 日經225期指 | SIMEX | 59305 | 75 | 0.13 | 59395 | 59615 | 59115 | 4464 | 60294 |
















