美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25856 | -24.5 | -0.09 | 25868 | 25935.25 | 25834.25 | 163037 | 264085 |
| 6:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6977 | -5.5 | -0.08 | 6979.5 | 6994 | 6969 | 457055 | 1917693 |
| 6:00 | VIX波動率期指 | CBOE | 16.81 | -0.04 | -0.26 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 28018 | 190880 |
| 6:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49002 | -27 | -0.06 | 49050 | 49086 | 48872 | 26493 | 61411 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 中國A50期指 | SIMEX | 15443 | 9 | 0.06 | 15433 | 15463 | 15430 | 11001 | 445435 |
| 3:00 | 恆生期指 | HKFE | 25865 | -- | -- | 25865 | 25865 | 25865 | 0 | 81915 |
| 5:20 | 日經225期指 | SIMEX | 50765 | 50 | 0.1 | 50715 | 50765 | 50425 | 3419 | 50310 |
















