美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29175 | 33 | 0.11 | 29116.5 | 29326 | 28987 | 855326 | 288953 |
| 5:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7672.5 | -32 | -0.42 | 7706.25 | 7714.25 | 7648.5 | 2274209 | 1942244 |
| 5:01 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.5 | 0.12 | 0.62 | 19.35 | 20.45 | 19 | 104580 | 216042 |
| 5:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 52451 | -617 | -1.16 | 53104 | 53166 | 52234 | 104943 | 91056 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 中國A50期指 | SIMEX | 12991 | -48 | -0.37 | 13035 | 13040 | 12974 | 102838 | 964796 |
| 3:15 | 恆生期指 | HKFE | 23106 | 5 | 0.02 | 23098 | 23130 | 23007 | 1788 | 13891 |
| 5:30 | 日經225期指 | SIMEX | 62600 | -225 | -0.36 | 62800 | 62885 | 62090 | 7203 | 41788 |
















