美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:51 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 24682.5 | -342.75 | -1.37 | 25002.75 | 25011 | 24352 | 627650 | 271793 |
| 1:51 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6804.75 | -83.5 | -1.21 | 6883.5 | 6886 | 6718.75 | 1844835 | 2000873 |
| 1:46 | VIX波動率期指 | CBOE | 22.55 | 1.62 | 7.73 | 21.1 | 24.9 | 21.05 | 172237 | 158818 |
| 1:51 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48386 | -559 | -1.14 | 48928 | 48935 | 47681 | 144110 | 68452 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:51 | 中國A50期指 | SIMEX | 14527 | -197 | -1.34 | 14716 | 14716 | 14442 | 112549 | 1004900 |
| 1:46 | 恆生期指 | HKFE | 25360 | -327 | -1.27 | 25675 | 25675 | 24990 | 193 | 5744 |
| 1:51 | 日經225期指 | SIMEX | 54845 | -1320 | -2.35 | 55960 | 56010 | 53605 | 19586 | 66872 |
















