美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 28758.75 | -467 | -1.6 | 29191 | 29220 | 28550 | 506282 | 292397 |
| 19:16 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7512.25 | -65.5 | -0.86 | 7572.75 | 7575 | 7491.25 | 1323663 | 1915841 |
| 19:10 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.25 | 0.98 | 5.65 | 17.35 | 18.67 | 17.3 | 10047 | 83812 |
| 19:16 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 52443 | -343 | -0.65 | 52778 | 52789 | 52323 | 85356 | 79500 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16 | 中國A50期指 | SIMEX | 14394 | 62 | 0.43 | 14341 | 14416 | 14333 | 23770 | 918316 |
| 19:11 | 恆生期指 | HKFE | 24518 | 41 | 0.17 | 24480 | 24539 | 24480 | 7 | 0 |
| 19:16 | 日經225期指 | SIMEX | 64225 | 240 | 0.38 | 63965 | 64405 | 63600 | 3986 | 49260 |
















