美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25735 | 112.25 | 0.44 | 25629.75 | 25868 | 25579.75 | 509526 | 306318 |
| 6:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6879.5 | 12.75 | 0.19 | 6865.5 | 6905 | 6856.75 | 1323676 | 2003337 |
| 6:00 | VIX波動率期指 | CBOE | 17.3 | -0.24 | -1.38 | 17.6 | 17.7 | 17.25 | 58583 | 138922 |
| 6:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48005 | 89 | 0.19 | 47913 | 48184 | 47818 | 74851 | 83405 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 中國A50期指 | SIMEX | 15248 | 62 | 0.41 | 15187 | 15250 | 15184 | 33951 | 1041160 |
| 3:15 | 恆生期指 | HKFE | 26205 | -15 | -0.06 | 26199 | 26269 | 26150 | 97 | 6587 |
| 5:20 | 日經225期指 | SIMEX | 50690 | 250 | 0.5 | 50455 | 50845 | 50400 | 9681 | 75314 |
















