[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,564.70 | 72.15 | 0.14 | 51,571.85 | 51,949.26 | 51,554.53 | 985,372,653 | 0 | |
| 06/19 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,888.00 | -120.00 | -0.23 | 52,085.00 | 52,085.00 | 51,792.00 | 92,045 | 0 |
| 06/19 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,892.00 | -116.00 | -0.22 | 52,053.00 | 52,066.00 | 51,791.00 | 128,272 | 0 |
| 06/18 | S&P500指數(現貨) | 7,500.58 | 80.48 | 1.08 | 7,487.36 | 7,511.07 | 7,468.32 | 6,087,282,800 | 0 | |
| 06/19 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,556.25 | -14.50 | -0.19 | 7,576.75 | 7,580.00 | 7,520.50 | 1,671,842 | 0 |
| 06/19 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,557.00 | -13.75 | -0.18 | 7,575.50 | 7,580.00 | 7,520.50 | 1,152,292 | 0 |
| 06/18 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,406.19 | 735.25 | 2.48 | 30,261.60 | 30,463.77 | 30,089.35 | 0 | 0 | |
| 06/19 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,647.00 | -72.75 | -0.24 | 30,740.00 | 30,770.75 | 30,388.00 | 563,315 | 0 |
| 06/19 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,651.00 | -68.75 | -0.22 | 30,740.00 | 30,771.00 | 30,388.00 | 2,585,832 | 0 |
| 06/18 | 羅素2000指數(現貨) | 2,979.77 | 61.78 | 2.12 | 2,952.58 | 2,980.60 | 2,939.82 | 0 | 0 | |
| 06/19 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,995.60 | -4.40 | -0.15 | 2,998.90 | 3,003.00 | 2,968.40 | 207,535 | 0 |
| 06/19 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,995.90 | -4.10 | -0.14 | 2,998.50 | 3,002.90 | 2,968.70 | 114,692 | 0 |
| 06/18 | S&P400指數(現貨) | 3,791.48 | 42.52 | 1.13 | 3,748.96 | 3,796.37 | 3,748.96 | 0 | 0 | |
| 06/19 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,830.30 | 8.00 | 0.21 | 3,822.60 | 3,835.60 | 3,796.00 | 13,629 | 0 |
| 06/19 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.78 | 0.38 | 2.32 | 17.04 | 17.27 | 16.72 | 0 | 0 |
| 06/19 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.55 | 0.06 | 0.31 | 18.50 | 18.96 | 18.50 | 6,305 | 0 |
| 06/18 | 美林公債波動率指數 | ICE | 65.39 | -5.28 | -7.47 | 70.66 | 70.66 | 65.39 | 0 | 0 |
| 06/18 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,624.03 | 513.07 | 3.00 | 17,110.96 | 17,669.26 | 17,110.96 | 0 | 0 |
| 06/19 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,762.60 | 0.00 | 0.00 | 17,762.60 | 17,762.60 | 17,762.60 | 2,305 | 8,424 |
| 06/18 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 362.07 | -2.38 | -0.65 | 362.07 | 362.07 | 362.07 | 0 | 0 |
| 06/18 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 126.92 | -1.28 | -1.00 | 127.33 | 127.45 | 125.59 | 0 | 0 |
| 06/18 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 642.20 | -4.95 | -0.76 | 642.20 | 642.20 | 642.20 | 0 | 0 |
| 06/19 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.85 | 0.00 | 0.00 | 100.81 | 101.13 | 100.70 | 0 | 0 |
| 06/19 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.62 | 0.00 | 0.00 | 100.63 | 100.91 | 100.49 | 29,049 | 53,590 |
| 06/19 | 比特幣(連續月) | CME | 63,385.00 | 440.00 | 0.70 | 62,885.00 | 63,415.00 | 62,315.00 | 11,743 | 0 |
| 06/18 | 道瓊美國博弈指數 | 485.16 | 3.50 | 0.73 | 482.60 | 489.14 | 480.48 | 44,347,205 | 0 | |
| 06/19 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,367.16 | 1.87 | 0.14 | 1,365.28 | 1,368.21 | 1,363.18 | 0 | 0 |
| 06/19 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,035.04 | 4.73 | 0.23 | 2,030.31 | 2,048.81 | 2,016.61 | 0 | 0 |
| 06/19 | 全球農金指數 | 1,167.82 | 0.56 | 0.05 | 1,167.82 | 1,167.82 | 1,167.82 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,828.70 | -82.40 | -0.92 | 8,911.10 | 8,911.10 | 8,802.60 | 0 | 0 |
| 06/18 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,949.00 | -24.00 | -0.27 | 8,983.00 | 8,988.00 | 8,892.00 | 4,393 | 233,282 |
| 06/19 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 71,250.06 | 196.57 | 0.28 | 71,551.03 | 71,952.99 | 70,517.98 | 0 | 0 |
| 06/19 | 近月日經225指數 | SIMEX | 71,640.00 | 230.00 | 0.32 | 71,500.00 | 72,330.00 | 70,820.00 | 23,125 | 41,512 |
| 06/19 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,459.48 | 0.25 | 0.02 | 1,499.31 | 1,518.11 | 1,423.84 | 228,409 | 0 |
| 06/19 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,475.50 | 5.40 | 0.37 | 1,480.05 | 1,487.95 | 1,475.50 | 1,016 | 147,116 |
| 06/19 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,085.30 | -13.10 | -0.62 | 2,096.70 | 2,144.30 | 2,075.00 | 126 | 10,512 |
| 06/19 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,087.75 | -25.25 | -0.61 | 4,109.75 | 4,183.25 | 4,070.25 | 24,143 | 98,264 |
| 06/18 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 23,924.81 | -387.35 | -1.59 | 24,145.19 | 24,163.25 | 23,749.99 | 0 | 0 |
| 06/19 | 恆生指數(近月) | HKFE | 23,892.00 | 0.00 | 0.00 | 23,877.00 | 23,918.00 | 23,770.00 | 13,717 | 151,166 |
| 06/18 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,762.18 | 55.28 | 0.35 | 15,706.90 | 15,850.81 | 15,656.21 | 0 | 0 |
| 06/19 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,749.00 | 3.00 | 0.02 | 15,714.00 | 15,757.00 | 15,679.00 | 39,545 | 899,285 |
| 06/19 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 476.00 | -3.05 | -0.64 | 479.45 | 480.35 | 473.65 | 25,846 | 191,031 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,293.13 | -30.14 | -0.48 | 6,321.31 | 6,337.22 | 6,293.13 | 0 | 0 |
| 06/19 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,337.00 | -34.00 | -0.53 | 6,358.00 | 6,375.00 | 6,309.00 | 552,896 | 1,787,911 |
| 06/19 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,363.27 | -36.43 | -0.35 | 10,400.46 | 10,418.58 | 10,352.90 | 0 | 0 |
| 06/19 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,370.50 | -23.50 | -0.23 | 10,402.00 | 10,433.00 | 10,370.00 | 4,800 | 77,781 |
| 06/19 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,421.14 | -46.84 | -0.55 | 8,473.69 | 8,501.36 | 8,419.20 | 0 | 0 |
| 06/19 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,433.00 | -53.00 | -0.62 | 8,454.00 | 8,519.50 | 8,424.00 | 35,912 | 149,805 |
| 06/19 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,774.02 | 8.19 | 0.06 | 13,755.19 | 13,826.99 | 13,727.95 | 0 | 0 |
| 06/19 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,785.00 | 17.00 | 0.12 | 13,749.00 | 13,836.00 | 13,726.00 | 21,246 | 126,299 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,722.00 | 63.00 | 2.37 | 2,722.00 | 2,722.00 | 2,722.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,149.00 | 209.00 | 5.30 | 4,149.00 | 4,149.00 | 4,149.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,096.00 | -53.00 | -2.47 | 2,096.00 | 2,096.00 | 2,096.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,344.00 | -1,078.00 | -6.19 | 16,344.00 | 16,344.00 | 16,344.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,718.00 | 4.00 | 0.23 | 1,718.00 | 1,718.00 | 1,718.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 934.00 | 7.00 | 0.76 | 934.00 | 934.00 | 934.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,092.00 | 69.00 | 3.41 | 2,092.00 | 2,092.00 | 2,092.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 271.29 | 1.79 | 0.66 | 271.29 | 271.29 | 271.29 | 0 | 0 |
| 06/19 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,307.00 | -11.00 | -0.83 | 1,307.00 | 1,307.00 | 1,307.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 13,360.00 | -493.00 | -3.56 | 13,360.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 34,128.00 | 1,900.00 | 5.90 | 34,128.00 | 34,128.00 | 34,128.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,860.00 | -479.00 | -2.48 | 18,860.00 | 18,860.00 | 18,860.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,681.00 | 49.00 | 0.25 | 19,681.00 | 19,681.00 | 19,681.00 | 0 | 0 |
| 06/19 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,804.00 | 116.00 | 0.70 | 16,804.00 | 16,804.00 | 16,804.00 | 0 | 0 |
















