[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 道瓊股價指數(現貨) | 48,458.05 | -245.96 | -0.51 | 48,714.75 | 48,886.86 | 48,334.10 | 498,520,190 | 0 | |
| 12/12 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,860.00 | 114.00 | 0.23 | 49,246.00 | 49,299.00 | 48,738.00 | 9,823 | 5,845 |
| 12/12 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,860.00 | 114.00 | 0.23 | 49,175.00 | 49,296.00 | 48,739.00 | 12,141 | 3,493 |
| 12/12 | S&P500指數(現貨) | 6,827.41 | -73.59 | -1.07 | 6,886.85 | 6,899.85 | 6,801.79 | 3,147,357,200 | 0 | |
| 12/12 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,890.50 | -16.75 | -0.24 | 6,973.75 | 6,975.25 | 6,864.00 | 304,806 | 308,974 |
| 12/12 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,890.50 | -16.75 | -0.24 | 6,975.00 | 6,978.25 | 6,863.75 | 42,696 | 14,665 |
| 12/12 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,196.73 | -489.95 | -1.91 | 25,531.55 | 25,605.88 | 25,104.68 | 1 | 0 | |
| 12/12 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,469.50 | -244.00 | -0.95 | 25,971.00 | 25,990.75 | 25,371.50 | 27,889 | 29,048 |
| 12/12 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,469.50 | -244.00 | -0.95 | 25,994.75 | 25,994.75 | 25,371.00 | 33,695 | 10,848 |
| 12/12 | 羅素2000指數(現貨) | 2,551.46 | -39.15 | -1.51 | 2,593.36 | 2,595.98 | 2,548.81 | 1 | 0 | |
| 12/12 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,574.00 | -19.20 | -0.74 | 2,619.40 | 2,625.00 | 2,569.70 | 30,368 | 46,748 |
| 12/12 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,574.00 | -19.20 | -0.74 | 2,620.00 | 2,625.10 | 2,569.80 | 3,620 | 2,587 |
| 12/12 | S&P400指數(現貨) | 3,350.95 | -44.20 | -1.30 | 3,395.15 | 3,402.50 | 3,341.84 | 1 | 0 | |
| 12/12 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,350.90 | -45.40 | -1.34 | 3,403.30 | 3,408.50 | 3,342.00 | 15,393 | 45,785 |
| 12/12 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.74 | 0.89 | 5.99 | 14.99 | 17.85 | 14.85 | 1 | 0 |
| 12/12 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.57 | 0.32 | 1.94 | 16.10 | 17.95 | 15.95 | 110,985 | 94,367 |
| 12/12 | 美林公債波動率指數 | ICE | 69.25 | 0.01 | 0.02 | 69.24 | 69.25 | 69.24 | 1 | 0 |
| 12/12 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,144.00 | -387.98 | -2.35 | 16,531.99 | 16,531.99 | 16,065.50 | 1 | 0 |
| 12/12 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,148.40 | -386.60 | -2.34 | 16,489.00 | 16,508.20 | 16,067.20 | 2,548 | 16,966 |
| 12/12 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 298.29 | -2.49 | -0.83 | 300.78 | 300.78 | 298.29 | 0 | 0 |
| 12/12 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 108.98 | -1.42 | -1.29 | 110.30 | 110.51 | 108.66 | 1 | 0 |
| 12/12 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 545.25 | -5.00 | -0.91 | 552.00 | 552.00 | 545.25 | 172 | 551 |
| 12/12 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.40 | 0.05 | 0.05 | 98.32 | 98.53 | 98.30 | 0 | 0 |
| 12/12 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.02 | -0.32 | -0.33 | 98.00 | 98.17 | 97.94 | 25,437 | 24,898 |
| 12/12 | 比特幣(連續月) | CME | 90,440.00 | -1,570.00 | -1.71 | 92,725.00 | 93,070.00 | 89,640.00 | 9,795 | 18,217 |
| 12/12 | 道瓊美國博弈指數 | 673.93 | 3.64 | 0.54 | 676.99 | 686.49 | 671.13 | 38,499,499 | 0 | |
| 12/12 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 930.00 | -8.89 | -0.95 | 938.89 | 949.55 | 923.51 | 1 | 0 |
| 12/12 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,939.54 | 10.94 | 0.57 | 1,928.59 | 1,959.07 | 1,928.59 | 1 | 0 |
| 12/12 | 全球農金指數 | 1,085.41 | 5.99 | 0.55 | 1,085.41 | 1,085.41 | 1,085.41 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,697.30 | 105.30 | 1.23 | 8,592.00 | 8,701.80 | 8,592.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,710.00 | 119.00 | 1.39 | 8,594.00 | 8,712.00 | 8,594.00 | 50,251 | 256,495 |
| 12/12 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 50,836.55 | 687.73 | 1.37 | 50,480.23 | 51,127.69 | 50,457.42 | 0 | 0 |
| 12/11 | 近月日經225指數 | SIMEX | 50,220.00 | -380.00 | -0.75 | 50,575.00 | 51,020.00 | 49,910.00 | 11,994 | 53,066 |
| 12/12 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 587.93 | 7.77 | 1.34 | 581.71 | 588.71 | 581.14 | 134,283 | 0 |
| 12/12 | 南韓200指數(近月) | KFE | 589.05 | 9.15 | 1.58 | 584.80 | 589.75 | 581.00 | 174,725 | 200,098 |
| 12/12 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,226.00 | 7.10 | 0.58 | 1,224.90 | 1,227.70 | 1,224.90 | 9 | 14,534 |
| 12/12 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,316.00 | 12.75 | 0.55 | 2,303.25 | 2,322.50 | 2,301.00 | 42,926 | 105,343 |
| 12/12 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,976.79 | 446.28 | 1.75 | 25,761.41 | 26,006.47 | 25,697.43 | 0 | 0 |
| 12/12 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,983.00 | 413.00 | 1.62 | 25,590.00 | 26,042.00 | 25,567.00 | 100,691 | 124,770 |
| 12/12 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,254.26 | 48.55 | 0.32 | 15,205.71 | 15,272.54 | 15,115.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,234.00 | 97.00 | 0.64 | 15,206.00 | 15,255.00 | 15,068.00 | 411,797 | 1,066,530 |
| 12/12 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 442.90 | 7.70 | 1.77 | 435.00 | 443.20 | 435.00 | 26,925 | 215,996 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,720.71 | -33.25 | -0.58 | 5,766.84 | 5,794.70 | 5,718.97 | 0 | 0 |
| 12/12 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,728.00 | -27.00 | -0.47 | 5,774.00 | 5,799.00 | 5,716.00 | 869,514 | 1,842,557 |
| 12/12 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,649.03 | -54.13 | -0.56 | 9,703.19 | 9,761.47 | 9,639.29 | 0 | 0 |
| 12/12 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,657.00 | -43.50 | -0.45 | 9,733.50 | 9,772.50 | 9,641.00 | 144,640 | 455,980 |
| 12/12 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,068.62 | -17.14 | -0.21 | 8,100.53 | 8,155.39 | 8,068.62 | 0 | 0 |
| 12/12 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,072.50 | -18.50 | -0.23 | 8,116.50 | 8,161.00 | 8,058.00 | 35,138 | 151,940 |
| 12/12 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,887.48 | -17.69 | -0.14 | 12,913.50 | 12,998.50 | 12,875.16 | 0 | 0 |
| 12/12 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,876.00 | -42.00 | -0.33 | 12,925.00 | 13,001.00 | 12,864.00 | 42,959 | 150,279 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,205.00 | -89.00 | -3.88 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,706.00 | -221.00 | -5.63 | 3,706.00 | 3,706.00 | 3,706.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,688.00 | -36.00 | -2.09 | 1,688.00 | 1,688.00 | 1,688.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 13,450.00 | -728.00 | -5.13 | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,371.00 | -16.00 | -1.15 | 1,371.00 | 1,371.00 | 1,371.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 805.00 | -9.00 | -1.11 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,396.00 | 4.00 | 0.29 | 1,396.00 | 1,396.00 | 1,396.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 237.93 | 0.00 | 0.00 | 237.93 | 237.93 | 237.93 | 0 | 0 |
| 12/12 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 741.00 | 0.00 | 0.00 | 741.00 | 741.00 | 741.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 7,013.00 | 249.00 | 3.68 | 7,013.00 | 7,013.00 | 7,013.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 30,731.00 | -1,838.00 | -5.64 | 30,731.00 | 30,731.00 | 30,731.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 15,194.00 | -325.00 | -2.09 | 15,194.00 | 15,194.00 | 15,194.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 15,299.00 | -201.00 | -1.30 | 15,299.00 | 15,299.00 | 15,299.00 | 0 | 0 |
| 12/12 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 14,482.00 | -168.00 | -1.15 | 14,482.00 | 14,482.00 | 14,482.00 | 0 | 0 |
















