[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 道瓊股價指數(現貨) | 48,535.99 | 317.74 | 0.66 | 48,272.03 | 48,592.29 | 48,192.30 | 527,919,024 | 0 | |
| 04/14 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,755.00 | 330.00 | 0.68 | 48,446.00 | 48,808.00 | 48,344.00 | 94,701 | 67,568 |
| 04/14 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,755.00 | 330.00 | 0.68 | 48,449.00 | 48,808.00 | 48,344.00 | 151,024 | 31,472 |
| 04/14 | S&P500指數(現貨) | 6,967.38 | 81.14 | 1.18 | 6,910.20 | 6,969.42 | 6,905.17 | 3,002,243,200 | 0 | |
| 04/14 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,004.75 | 82.00 | 1.18 | 6,925.25 | 7,008.00 | 6,920.25 | 1,541,313 | 1,954,184 |
| 04/14 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,004.75 | 82.00 | 1.18 | 6,925.25 | 7,008.25 | 6,920.25 | 1,296,770 | 211,239 |
| 04/14 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,842.00 | 458.28 | 1.81 | 25,514.55 | 25,842.00 | 25,514.55 | 0 | 0 | |
| 04/14 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,996.75 | 453.25 | 1.77 | 25,575.25 | 26,003.25 | 25,560.00 | 507,117 | 254,853 |
| 04/14 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,996.75 | 453.25 | 1.77 | 25,581.00 | 26,005.25 | 25,559.50 | 1,739,203 | 154,081 |
| 04/14 | 羅素2000指數(現貨) | 2,705.67 | 35.18 | 1.32 | 2,679.71 | 2,711.92 | 2,679.71 | 0 | 0 | |
| 04/14 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,718.10 | 35.80 | 1.33 | 2,688.20 | 2,726.00 | 2,684.10 | 177,654 | 401,342 |
| 04/14 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,718.10 | 35.80 | 1.33 | 2,686.70 | 2,726.00 | 2,684.10 | 113,234 | 29,197 |
| 04/14 | S&P400指數(現貨) | 3,578.06 | 16.06 | 0.45 | 3,562.00 | 3,588.02 | 3,557.87 | 0 | 0 | |
| 04/14 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,595.10 | 16.90 | 0.47 | 3,581.80 | 3,605.40 | 3,570.90 | 9,211 | 39,502 |
| 04/14 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.36 | -0.76 | -3.97 | 18.73 | 18.76 | 17.89 | 0 | 0 |
| 04/14 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.60 | -0.71 | -3.66 | 19.20 | 19.20 | 18.39 | 46,792 | 56,312 |
| 04/14 | 美林公債波動率指數 | ICE | 74.35 | -0.07 | -0.09 | 74.42 | 74.42 | 74.35 | 0 | 0 |
| 04/14 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,654.72 | 483.00 | 3.18 | 15,171.72 | 15,654.72 | 15,171.72 | 0 | 0 |
| 04/14 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,768.80 | 478.40 | 3.13 | 15,332.00 | 15,823.00 | 15,332.00 | 576 | 10,169 |
| 04/14 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 371.38 | -3.22 | -0.86 | 371.38 | 371.38 | 371.38 | 0 | 0 |
| 04/14 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 132.96 | -0.79 | -0.59 | 133.29 | 134.07 | 132.62 | 0 | 0 |
| 04/14 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 698.15 | -17.40 | -2.43 | 698.25 | 700.25 | 698.13 | 78 | 259 |
| 04/14 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.12 | -0.24 | -0.25 | 98.37 | 98.41 | 97.97 | 0 | 0 |
| 04/14 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.91 | -0.26 | -0.26 | 98.15 | 98.20 | 97.75 | 24,528 | 34,663 |
| 04/14 | 比特幣(連續月) | CME | 74,400.00 | 895.00 | 1.22 | 73,400.00 | 76,320.00 | 73,400.00 | 9,210 | 16,944 |
| 04/14 | 道瓊美國博弈指數 | 480.12 | 6.66 | 1.41 | 475.73 | 483.34 | 474.78 | 29,319,827 | 0 | |
| 04/14 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,057.00 | 25.64 | 2.49 | 1,031.36 | 1,057.09 | 1,030.20 | 0 | 0 |
| 04/14 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,061.23 | 22.84 | 1.12 | 2,038.40 | 2,063.00 | 2,032.23 | 0 | 0 |
| 04/14 | 全球農金指數 | 1,252.12 | -6.37 | -0.51 | 1,252.12 | 1,252.12 | 1,252.12 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,970.80 | 44.80 | 0.50 | 8,926.00 | 9,021.50 | 8,926.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,004.00 | 54.00 | 0.60 | 8,951.00 | 9,078.00 | 8,951.00 | 37,160 | 211,719 |
| 04/14 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 57,877.39 | 1,374.62 | 2.43 | 57,085.65 | 57,979.82 | 57,010.18 | 0 | 0 |
| 04/14 | 近月日經225指數 | SIMEX | 58,030.00 | 1,500.00 | 2.65 | 56,555.00 | 58,085.00 | 56,405.00 | 15,330 | 60,640 |
| 04/14 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 897.00 | 26.22 | 3.01 | 895.98 | 907.40 | 891.74 | 187,156 | 0 |
| 04/14 | 南韓200指數(近月) | KFE | 901.90 | 29.90 | 3.43 | 900.15 | 911.70 | 894.85 | 122,216 | 203,104 |
| 04/14 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,627.10 | 46.40 | 2.94 | 1,626.00 | 1,636.90 | 1,626.00 | 32 | 13,468 |
| 04/14 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,949.00 | 69.00 | 2.40 | 2,881.75 | 2,958.25 | 2,877.00 | 48,175 | 95,440 |
| 04/14 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,872.32 | 211.47 | 0.82 | 25,929.40 | 25,995.09 | 25,668.53 | 0 | 0 |
| 04/14 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,916.00 | 251.00 | 0.98 | 25,660.00 | 26,024.00 | 25,572.00 | 91,915 | 115,286 |
| 04/14 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,311.90 | 182.83 | 1.21 | 15,129.07 | 15,316.81 | 15,129.07 | 0 | 0 |
| 04/14 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,316.00 | 188.00 | 1.24 | 15,175.00 | 15,316.00 | 15,116.00 | 237,556 | 789,235 |
| 04/14 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 451.60 | 4.80 | 1.07 | 446.80 | 454.30 | 445.80 | 26,533 | 199,649 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,984.51 | 79.49 | 1.35 | 5,910.86 | 5,986.12 | 5,910.86 | 0 | 0 |
| 04/14 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,927.00 | 81.00 | 1.39 | 5,884.00 | 5,934.00 | 5,867.00 | 653,669 | 2,131,085 |
| 04/14 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,609.06 | 26.10 | 0.25 | 10,581.91 | 10,630.39 | 10,569.81 | 0 | 0 |
| 04/14 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,615.50 | 20.00 | 0.19 | 10,631.00 | 10,657.50 | 10,584.00 | 58,226 | 468,196 |
| 04/14 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,327.86 | 91.88 | 1.12 | 8,254.38 | 8,336.05 | 8,249.79 | 0 | 0 |
| 04/14 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,331.50 | 92.00 | 1.12 | 8,256.00 | 8,590.00 | 8,243.00 | 89,458 | 186,122 |
| 04/14 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,269.77 | 123.86 | 0.94 | 13,149.50 | 13,271.73 | 13,143.98 | 0 | 0 |
| 04/14 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,162.00 | 142.00 | 1.09 | 13,075.00 | 13,190.00 | 13,044.00 | 25,580 | 143,733 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,354.00 | 104.00 | 4.62 | 2,354.00 | 2,354.00 | 2,354.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,671.00 | 234.00 | 6.81 | 3,671.00 | 3,671.00 | 3,671.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,900.00 | 38.00 | 2.04 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,311.00 | 408.00 | 2.57 | 16,311.00 | 16,311.00 | 16,311.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,344.00 | 24.00 | 1.82 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 706.00 | 5.00 | 0.71 | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 3,275.00 | -147.00 | -4.30 | 3,275.00 | 3,275.00 | 3,275.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 346.50 | 6.14 | 1.80 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | 0 | 0 |
| 04/14 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,147.00 | 1.00 | 0.05 | 2,147.00 | 2,147.00 | 2,147.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 11,850.00 | 1,583.00 | 15.42 | 11,850.00 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 29,792.00 | 2,125.00 | 7.68 | 29,792.00 | 29,792.00 | 29,792.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 17,101.00 | 344.00 | 2.05 | 17,101.00 | 17,101.00 | 17,101.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 14,954.00 | 307.00 | 2.10 | 14,954.00 | 14,954.00 | 14,954.00 | 0 | 0 |
| 04/14 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,708.00 | 82.00 | 0.65 | 12,708.00 | 12,708.00 | 12,708.00 | 0 | 0 |
















