[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,015.60 | 12.19 | 0.02 | 49,024.68 | 49,150.34 | 48,901.49 | 470,999,438 | 0 | |
| 01/28 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,167.00 | 8.00 | 0.02 | 49,150.00 | 49,290.00 | 48,990.00 | 104,315 | 70,518 |
| 01/28 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,167.00 | 8.00 | 0.02 | 49,150.00 | 49,291.00 | 48,978.00 | 98,800 | 21,798 |
| 01/28 | S&P500指數(現貨) | 6,978.03 | -0.57 | -0.01 | 7,002.00 | 7,002.28 | 6,963.46 | 3,312,999,000 | 0 | |
| 01/28 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,007.25 | -1.25 | -0.02 | 7,010.25 | 7,043.00 | 6,977.25 | 980,139 | 1,884,327 |
| 01/28 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,007.25 | -1.25 | -0.02 | 7,009.50 | 7,043.25 | 6,977.25 | 676,290 | 182,433 |
| 01/28 | NASDAQ100指數(現貨) | 26,022.79 | 83.05 | 0.32 | 26,121.74 | 26,165.08 | 25,974.66 | 1 | 0 | |
| 01/28 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 26,156.25 | 83.25 | 0.32 | 26,111.25 | 26,349.00 | 25,993.25 | 429,460 | 259,596 |
| 01/28 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 26,156.25 | 83.25 | 0.32 | 26,112.00 | 26,349.00 | 25,996.25 | 1,274,636 | 88,282 |
| 01/28 | 羅素2000指數(現貨) | 2,653.55 | -13.15 | -0.49 | 2,681.01 | 2,685.86 | 2,647.63 | 1 | 0 | |
| 01/28 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,663.10 | -14.50 | -0.54 | 2,678.90 | 2,697.50 | 2,655.70 | 150,900 | 415,923 |
| 01/28 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,663.10 | -14.50 | -0.54 | 2,679.50 | 2,697.60 | 2,655.50 | 62,385 | 27,032 |
| 01/28 | S&P400指數(現貨) | 3,475.68 | -8.45 | -0.24 | 3,484.13 | 3,498.21 | 3,468.20 | 0 | 0 | |
| 01/28 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,487.70 | -8.30 | -0.24 | 3,497.90 | 3,511.50 | 3,478.60 | 8,040 | 42,081 |
| 01/28 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | 17.18 | 16.05 | 1 | 0 |
| 01/28 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.60 | 0.01 | 0.03 | 18.50 | 18.95 | 18.23 | 69,811 | 177,316 |
| 01/28 | 美林公債波動率指數 | ICE | 57.43 | 1.31 | 2.34 | 56.12 | 57.43 | 56.12 | 0 | 0 |
| 01/28 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,602.28 | -104.14 | -0.66 | 15,706.43 | 15,794.50 | 15,559.20 | 0 | 0 |
| 01/28 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,700.80 | -104.40 | -0.66 | 15,868.20 | 15,934.80 | 15,660.20 | 492 | 10,570 |
| 01/28 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 318.90 | 1.32 | 0.42 | 317.58 | 318.90 | 317.58 | 0 | 0 |
| 01/28 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 122.89 | 1.52 | 1.25 | 122.74 | 123.30 | 122.05 | 1 | 0 |
| 01/28 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 598.70 | 5.80 | 0.98 | 598.70 | 598.70 | 598.70 | 0 | 0 |
| 01/28 | 美元指數(現貨) | ICE | 96.45 | 0.23 | 0.24 | 95.97 | 96.79 | 95.86 | 0 | 0 |
| 01/28 | 美元指數(連續月) | ICE | 96.27 | 0.22 | 0.23 | 95.81 | 96.65 | 95.71 | 43,495 | 31,142 |
| 01/28 | 比特幣(連續月) | CME | 89,450.00 | 60.00 | 0.07 | 89,685.00 | 90,885.00 | 89,140.00 | 8,196 | 16,432 |
| 01/28 | 道瓊美國博弈指數 | 568.62 | -1.58 | -0.28 | 574.62 | 583.63 | 568.49 | 38,372,144 | 0 | |
| 01/28 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,013.41 | 11.57 | 1.15 | 1,001.84 | 1,018.86 | 1,001.32 | 0 | 0 |
| 01/28 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,021.44 | 9.66 | 0.48 | 2,011.78 | 2,036.07 | 2,011.78 | 0 | 0 |
| 01/27 | 全球農金指數 | 1,186.63 | 9.11 | 0.77 | 1,186.63 | 1,186.63 | 1,186.63 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,933.90 | -7.70 | -0.09 | 8,941.60 | 8,978.50 | 8,907.90 | 0 | 0 |
| 01/28 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,897.00 | -2.00 | -0.02 | 8,905.00 | 8,951.00 | 8,868.00 | 38,323 | 211,373 |
| 01/28 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 53,358.71 | 25.17 | 0.05 | 53,023.88 | 53,507.18 | 52,788.10 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月日經225指數 | SIMEX | 53,670.00 | 345.00 | 0.65 | 53,305.00 | 53,670.00 | 52,770.00 | 24,129 | 54,644 |
| 01/28 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 758.72 | 13.59 | 1.82 | 753.98 | 761.58 | 749.77 | 218,426 | 0 |
| 01/28 | 南韓200指數(近月) | KFE | 760.50 | 16.30 | 2.19 | 755.55 | 762.45 | 750.65 | 201,521 | 213,937 |
| 01/28 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,438.00 | 17.40 | 1.22 | 1,437.00 | 1,445.70 | 1,437.00 | 58 | 8,149 |
| 01/28 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,655.75 | 26.75 | 1.02 | 2,629.25 | 2,657.00 | 2,628.25 | 74,093 | 10,858 |
| 01/28 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 27,826.91 | 699.96 | 2.58 | 27,325.89 | 27,826.91 | 27,258.10 | 0 | 0 |
| 01/28 | 恆生指數(近月) | HKFE | 27,817.00 | 748.00 | 2.76 | 27,065.00 | 27,832.00 | 27,065.00 | 135,135 | 72,084 |
| 01/28 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,872.10 | -9.81 | -0.07 | 14,881.91 | 14,958.89 | 14,798.45 | 0 | 0 |
| 01/28 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,873.00 | 22.00 | 0.15 | 14,898.00 | 14,954.00 | 14,820.00 | 564,681 | 335,069 |
| 01/28 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 464.15 | 0.30 | 0.06 | 463.60 | 464.65 | 461.80 | 43,583 | 19,156 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,933.20 | -61.39 | -1.02 | 5,988.60 | 6,024.55 | 5,933.20 | 0 | 0 |
| 01/28 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,956.00 | -59.00 | -0.98 | 6,004.00 | 6,056.00 | 5,938.00 | 600,343 | 1,758,360 |
| 01/28 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,154.43 | -53.37 | -0.52 | 10,207.63 | 10,225.52 | 10,144.65 | 0 | 0 |
| 01/28 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,156.00 | -43.00 | -0.42 | 10,190.50 | 10,223.00 | 10,128.50 | 66,516 | 451,414 |
| 01/28 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,066.68 | -86.14 | -1.06 | 8,096.43 | 8,112.50 | 8,020.75 | 0 | 0 |
| 01/28 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,078.50 | -87.00 | -1.07 | 8,158.50 | 8,164.50 | 8,033.00 | 28,350 | 154,818 |
| 01/28 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,023.81 | -192.42 | -1.46 | 13,132.84 | 13,145.13 | 13,007.33 | 0 | 0 |
| 01/28 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,951.00 | -177.00 | -1.35 | 13,099.00 | 13,114.00 | 12,859.00 | 26,933 | 142,708 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,016.00 | 17.00 | 0.85 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,209.00 | -6.00 | -0.19 | 3,209.00 | 3,209.00 | 3,209.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,681.00 | 56.00 | 3.45 | 1,681.00 | 1,681.00 | 1,681.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 9,861.00 | -239.00 | -2.37 | 9,861.00 | 9,861.00 | 9,861.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,048.00 | 9.00 | 0.87 | 1,048.00 | 1,048.00 | 1,048.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 609.00 | 5.00 | 0.83 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.00 | 1,646.00 | 1,646.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 247.64 | -1.29 | -0.52 | 247.64 | 247.64 | 247.64 | 0 | 0 |
| 01/28 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 887.00 | -3.00 | -0.34 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 7,143.00 | 162.00 | 2.32 | 7,143.00 | 7,143.00 | 7,143.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 15,130.00 | 509.00 | 3.48 | 15,130.00 | 15,130.00 | 15,130.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 11,215.00 | 111.00 | 1.00 | 11,215.00 | 11,215.00 | 11,215.00 | 0 | 0 |
| 01/28 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 10,956.00 | 77.00 | 0.71 | 10,956.00 | 10,956.00 | 10,956.00 | 0 | 0 |
















