[ 美洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 道瓊股價指數(現貨) | CBT | 42,840.26 | 498.02 | 1.18 | 42,296.26 | 43,216.03 | 42,146.33 | 1,121,303,170 | 0 |
12/20 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 43,316.00 | 519.00 | 1.21 | 42,867.00 | 43,663.00 | 42,496.00 | 178,294 | 84,332 |
12/20 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 43,316.00 | 519.00 | 1.21 | 42,844.00 | 43,663.00 | 42,496.00 | 145,566 | 13,289 |
12/20 | S&P500指數(現貨) | CME | 5,930.85 | 63.77 | 1.09 | 5,842.00 | 5,982.06 | 5,832.30 | 5,857,785,900 | 0 |
12/20 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,001.75 | 67.75 | 1.14 | 5,944.50 | 6,050.75 | 5,866.00 | 2,391,121 | 2,103,014 |
12/20 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,001.75 | 67.75 | 1.14 | 5,943.75 | 6,050.75 | 5,865.75 | 1,127,976 | 95,237 |
12/20 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 21,566.50 | 187.50 | 0.88 | 21,429.25 | 21,812.25 | 21,006.50 | 743,114 | 237,017 |
12/20 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 21,566.50 | 187.50 | 0.88 | 21,429.75 | 21,812.50 | 21,007.00 | 1,616,702 | 51,620 |
12/20 | 羅素2000指數(現貨) | CME | 2,242.37 | 20.87 | 0.94 | 2,201.71 | 2,264.48 | 2,194.90 | 0 | 0 |
12/20 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,267.80 | 22.40 | 1.00 | 2,248.00 | 2,292.60 | 2,211.70 | 299,650 | 463,657 |
12/20 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,267.80 | 22.40 | 1.00 | 2,247.40 | 2,292.50 | 2,211.50 | 120,226 | 15,594 |
12/20 | S&P400指數(現貨) | CME | 3,124.28 | 18.54 | 0.60 | 3,105.74 | 3,157.99 | 3,088.19 | 0 | 0 |
12/20 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,160.00 | 21.40 | 0.68 | 3,139.70 | 3,192.10 | 3,101.40 | 11,970 | 50,198 |
12/20 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.36 | -5.73 | -23.79 | 24.14 | 26.51 | 17.82 | 0 | 0 |
12/20 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.26 | -3.45 | -15.89 | 21.40 | 22.80 | 18.05 | 191,635 | 169,747 |
12/20 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 13,313.43 | 164.28 | 1.25 | 13,149.15 | 13,478.83 | 13,017.67 | 0 | 0 |
12/20 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 13,492.20 | 131.80 | 0.99 | 13,241.00 | 13,669.60 | 13,073.40 | 2,555 | 15,160 |
12/20 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 292.20 | 1.99 | 0.69 | 290.21 | 292.20 | 290.21 | 0 | 0 |
12/20 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 97.57 | 1.02 | 1.06 | 96.64 | 97.74 | 96.60 | 0 | 0 |
12/20 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 536.85 | 2.55 | 0.48 | 536.85 | 536.85 | 536.85 | 0 | 0 |
12/20 | 美元指數(現貨) | ICE | 107.62 | -0.79 | -0.73 | 108.48 | 108.54 | 107.59 | 0 | 0 |
12/20 | 美元指數(連續月) | ICE | 107.35 | -0.80 | -0.74 | 108.19 | 108.29 | 107.31 | 24,287 | 43,929 |
12/20 | 比特幣(連續月) | CME | 96,600.00 | 95.00 | 0.10 | 98,415.00 | 98,435.00 | 92,355.00 | 19,910 | 17,871 |
12/20 | 道瓊美國博弈指數 | 696.01 | 7.74 | 1.12 | 686.29 | 701.48 | 685.65 | 50,370,008 | 0 | |
12/20 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 694.17 | -3.81 | -0.55 | 697.98 | 708.56 | 686.72 | 0 | 0 |
12/20 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,485.05 | 11.21 | 0.76 | 1,473.83 | 1,500.72 | 1,466.28 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,067.00 | -101.20 | -1.24 | 8,168.20 | 8,168.20 | 8,051.20 | 0 | 0 |
12/19 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,150.00 | -164.00 | -1.97 | 8,318.00 | 8,331.00 | 8,132.00 | 7,677 | 236,939 |
12/20 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 38,701.90 | -111.68 | -0.29 | 38,950.28 | 39,039.68 | 38,701.90 | 0 | 0 |
12/20 | 近月日經225指數 | SIMEX | 38,700.00 | -355.00 | -0.91 | 39,085.00 | 39,365.00 | 38,700.00 | 21,648 | 75,526 |
12/20 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 318.33 | -4.05 | -1.26 | 321.38 | 321.80 | 315.82 | 124,964 | 0 |
12/20 | 南韓200指數(近月) | KFE | 318.10 | -3.50 | -1.09 | 320.35 | 320.65 | 314.75 | 210,668 | 254,786 |
12/20 | 摩根台指(近月) | HKFE | 947.30 | -14.90 | -1.55 | 949.80 | 950.20 | 946.90 | 112 | 14,213 |
12/20 | 富時台指(近月) | SIMEX | 1,887.50 | -14.75 | -0.78 | 1,902.50 | 1,911.50 | 1,881.50 | 57,160 | 95,828 |
12/20 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 19,720.70 | -31.81 | -0.16 | 19,697.06 | 19,875.90 | 19,692.68 | 0 | 0 |
12/20 | 恆生指數(近月) | HKFE | 19,683.00 | -102.00 | -0.52 | 19,804.00 | 19,892.00 | 19,650.00 | 95,721 | 114,142 |
12/20 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 13,293.55 | -122.15 | -0.91 | 13,415.70 | 13,416.64 | 13,289.98 | 0 | 0 |
12/20 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,289.00 | -120.00 | -0.89 | 13,370.00 | 13,426.00 | 13,235.00 | 322,847 | 961,400 |
12/20 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 369.35 | -3.55 | -0.95 | 372.95 | 373.45 | 369.30 | 54,538 | 205,777 |
[ 歐洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 4,862.28 | -16.72 | -0.34 | 4,861.59 | 4,872.66 | 4,803.20 | 0 | 0 |
12/20 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 4,896.00 | -13.00 | -0.26 | 4,894.00 | 4,905.00 | 4,829.00 | 930,181 | 1,764,256 |
12/20 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 8,084.61 | -20.71 | -0.26 | 8,105.32 | 8,105.83 | 8,002.34 | 0 | 0 |
12/20 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 8,029.50 | -68.00 | -0.84 | 8,096.50 | 8,108.50 | 8,029.50 | 2,863 | 78,602 |
12/20 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,274.48 | -19.89 | -0.27 | 7,244.15 | 7,289.33 | 7,194.49 | 0 | 0 |
12/20 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,225.20 | -68.80 | -0.94 | 7,248.00 | 7,262.50 | 7,196.00 | 58,140 | 59,694 |
12/20 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 11,384.92 | -29.92 | -0.26 | 11,293.27 | 11,394.37 | 11,248.40 | 0 | 0 |
12/20 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 11,380.00 | -10.00 | -0.09 | 11,338.00 | 11,420.00 | 11,234.00 | 34,647 | 153,920 |
[波羅的海-航運指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 990.00 | 14.00 | 1.43 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0 | 0 |
12/20 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 1,115.00 | 36.00 | 3.34 | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | 0 | 0 |
12/20 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 976.00 | 12.00 | 1.24 | 976.00 | 976.00 | 976.00 | 0 | 0 |
12/20 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 5,861.00 | -456.00 | -7.22 | 5,861.00 | 5,861.00 | 5,861.00 | 0 | 0 |
12/20 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 940.00 | -4.00 | -0.42 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0 | 0 |
08/30 | 輕便極限型(亞洲) | BALTIC | 13,379.00 | -92.00 | -0.68 | 13,379.00 | 13,379.00 | 13,379.00 | 0 | 0 |
12/20 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 579.00 | -7.00 | -1.19 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 0 | 0 |
12/20 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 925.00 | 11.00 | 1.20 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 0 | 0 |
12/20 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 159.57 | -0.07 | -0.04 | 159.57 | 159.57 | 159.57 | 0 | 0 |
12/20 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 627.00 | 627.00 | 0 | 0 |
12/20 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 5,126.00 | 84.00 | 1.67 | 5,126.00 | 5,126.00 | 5,126.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-即期運價(美元/艘)]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 海岬型即期日均價 | BALTIC | 9,244.00 | 299.00 | 3.34 | 9,244.00 | 9,244.00 | 9,244.00 | 0 | 0 |
12/20 | 巴拿馬極限型即期日均價 | BALTIC | 8,782.00 | 101.00 | 1.16 | 8,782.00 | 8,782.00 | 8,782.00 | 0 | 0 |
12/20 | 輕便極限型即期日均價 | BALTIC | 9,842.00 | -55.00 | -0.56 | 9,842.00 | 9,842.00 | 9,842.00 | 0 | 0 |
12/20 | 輕便型即期日均價 | BALTIC | 10,427.00 | -123.00 | -1.17 | 10,427.00 | 10,427.00 | 10,427.00 | 0 | 0 |
[美國擔保隔夜融資利率(SOFR)]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 美國擔保隔夜融資利率 | FED | 4.30 | -0.27 | -5.91 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 |
[ 美國擔保隔夜融資期限利率 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 美國30日平均SOFR利率 | FED | 4.60 | -0.01 | -0.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0 | 0 |
12/20 | 美國90日平均SOFR利率 | FED | 4.75 | -0.01 | -0.12 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 |
12/20 | 美國180日平均SOFR利率 | FED | 5.09 | -0.01 | -0.11 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 |