航運價格指數
2026-01-28| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 2,016.00 | 17.00 | 0.85 | 1,999.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 3,209.00 | -6.00 | -0.19 | 3,215.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 1,681.00 | 56.00 | 3.45 | 1,625.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,048.00 | 9.00 | 0.87 | 1,039.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 609.00 | 5.00 | 0.83 | 604.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 1,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 887.00 | -3.00 | -0.34 | 890.00 |
















