航運價格指數
2026-04-14| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 2,354.00 | 104.00 | 4.62 | 2,250.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 3,671.00 | 234.00 | 6.81 | 3,437.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 1,900.00 | 38.00 | 2.04 | 1,862.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,344.00 | 24.00 | 1.82 | 1,320.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 706.00 | 5.00 | 0.71 | 701.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 3,275.00 | -147.00 | -4.30 | 3,422.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 2,147.00 | 1.00 | 0.05 | 2,146.00 |
















