航運價格指數
2025-12-12| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 2,205.00 | -89.00 | -3.88 | 2,294.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 3,706.00 | -221.00 | -5.63 | 3,927.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 1,688.00 | -36.00 | -2.09 | 1,724.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,371.00 | -16.00 | -1.15 | 1,387.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 805.00 | -9.00 | -1.11 | 814.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 1,396.00 | 4.00 | 0.29 | 1,392.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 741.00 | 0.00 | 0.00 | 741.00 |
















