三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 519490 468185 0 0 3002 11773 522492 479958 42534
2303 聯電 64512920 22447001 1082274 23918000 1801471 440147 67396665 46805148 20591517
2329 華泰 726044 466000 0 0 138142 63281 864186 529281 334905
2330 台積電 19372551 21990621 2947069 1000 708638 293024 23028258 22284645 743613
2337 旺宏 12572884 8196170 568000 0 744297 535009 13885181 8731179 5154002
2338 光罩 594560 389000 0 0 61511 62141 656071 451141 204930
2342 茂矽 476000 429000 0 0 45000 43000 521000 472000 49000
2344 華邦電 18011241 19250657 1155663 1603000 1269021 879296 20435925 21732953 -1297028
2351 順德 1110000 832000 0 0 208999 68508 1318999 900508 418491
2363 矽統 2099272 1487000 115000 0 401100 84700 2615372 1571700 1043672
2369 菱生 596099 618814 0 0 44001 5475 640100 624289 15811
2379 瑞昱 1922750 1283174 139728 7000 151749 49391 2214227 1339565 874662
2388 威盛 1527675 914065 98000 0 75000 40128 1700675 954193 746482
2401 凌陽 2727012 1104000 3000 0 19000 83143 2749012 1187143 1561869
2408 南亞科 15711548 14895104 359649 2957000 1312640 1251882 17383837 19103986 -1720149
2434 統懋 32000 31000 0 0 0 0 32000 31000 1000
2436 偉詮電 1114033 1010000 36000 0 27000 21090 1177033 1031090 145943
2441 超豐 763315 853024 113000 0 88892 63255 965207 916279 48928
2449 京元電子 12652526 12322775 78280 1076700 1441946 327036 14172752 13726511 446241
2451 創見 1771128 2337420 34900 0 36346 40050 1842374 2377470 -535096
2454 聯發科 6615473 4445850 304601 0 616423 480732 7536497 4926582 2609915
2458 義隆 444764 309000 174257 0 39542 36653 658563 345653 312910
2481 強茂 2435359 1673789 0 0 239335 73423 2674694 1747212 927482
3006 晶豪科 3860665 3301503 72000 0 303039 179288 4235704 3480791 754913
3014 聯陽 273606 245000 139750 0 25000 22341 438356 267341 171015
3016 嘉晶 1796030 1583000 3000 0 119980 79621 1919010 1662621 256389
3034 聯詠 1815826 1560321 167300 0 144147 116417 2127273 1676738 450535
3035 智原 3043700 1219887 48000 0 279426 248242 3371126 1468129 1902997
3041 揚智 731275 222001 0 0 1000 1000 732275 223001 509274
3054 立萬利 117000 7000 0 0 9000 2000 126000 9000 117000
3094 聯傑 1318295 876263 1000 0 18000 21000 1337295 897263 440032
3189 景碩 3167752 1545309 8185 2118000 903542 319944 4079479 3983253 96226
3257 虹冠電 128083 54000 0 0 1000 0 129083 54000 75083
3413 京鼎 233813 155728 0 0 17367 3192 251180 158920 92260
3443 創意 750495 675871 77137 20000 79291 61365 906923 757236 149687
3530 晶相光 48000 30000 0 0 1000 0 49000 30000 19000
3532 台勝科 447072 256000 5000 297000 27253 9410 479325 562410 -83085
3545 敦泰 468900 357507 23000 0 6001 8012 497901 365519 132382
3583 辛耘 224097 231000 0 0 18555 7724 242652 238724 3928
3588 通嘉 82050 57000 0 0 6000 0 88050 57000 31050
3661 世芯-KY 1520863 523968 51367 20000 274485 149652 1846715 693620 1153095
3686 達能 15000 34000 0 0 18000 0 33000 34000 -1000
3711 日月光投控 8950525 10578970 962659 227000 753369 422908 10666553 11228878 -562325
4919 新唐 2047092 1779574 82362 0 143566 94584 2273020 1874158 398862
4952 凌通 97001 69000 0 0 30000 5000 127001 74000 53001
4961 天鈺 538958 347313 106000 0 24381 3002 669339 350315 319024
4967 十銓 899192 514000 0 0 19132 13599 918324 527599 390725
4968 立積 349857 156000 0 0 29247 13142 379104 169142 209962
5269 祥碩 201623 142000 16000 0 26725 13185 244348 155185 89163
5285 界霖 298852 272000 1000 0 10006 5482 309858 277482 32376
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 281471 192000 0 0 12587 5157 294058 197157 96901
6202 盛群 339311 255263 40000 0 40180 40322 419491 295585 123906
6239 力成 3618840 3337300 61392 59000 498745 150321 4178977 3546621 632356
6243 迅杰 308011 206002 0 0 0 0 308011 206002 102009
6257 矽格 1649438 2527344 27258 0 95629 42208 1772325 2569552 -797227
6271 同欣電 1266356 2597973 694000 0 94988 119125 2055344 2717098 -661754
6415 矽力-KY 2681128 2803095 115000 0 133998 112035 2930126 2915130 14996
6451 訊芯-KY 599511 491460 0 0 9459 7033 608970 498493 110477
6525 捷敏-KY 241770 209527 0 0 18000 14000 259770 223527 36243
6531 愛普 3095986 1622629 33136 0 161617 77822 3290739 1700451 1590288
6533 晶心科 713355 425571 10000 0 27159 8480 750514 434051 316463
6552 易華電 48000 17000 0 0 1000 2000 49000 19000 30000
6573 虹揚-KY 7000 17000 0 0 2000 2000 9000 19000 -10000
8016 矽創 241000 308000 63499 0 16000 9606 320499 317606 2893
8028 昇陽半導體 1911526 868000 0 1031000 55996 32910 1967522 1931910 35612
8081 致新 115270 193531 69770 0 4000 14983 189040 208514 -19474
8110 華東 805291 610323 0 0 64000 51000 869291 661323 207968
8131 福懋科 327976 450653 0 0 10300 1000 338276 451653 -113377
8150 南茂 5600015 8076305 12000 0 599052 312276 6211067 8388581 -2177514
8261 富鼎 614275 341151 23000 0 23007 29055 660282 370206 290076
8271 宇瞻 266403 174000 0 0 13000 11166 279403 185166 94237
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量