三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 110000 81000 0 0 0 4000 110000 85000 25000
2303 聯電 18927684 18034244 9672068 195000 310999 803000 28910751 19032244 9878507
2329 華泰 1482000 2442378 0 0 19000 159058 1501000 2601436 -1100436
2330 台積電 25294296 14713438 201717 71000 1073483 228503 26569496 15012941 11556555
2337 旺宏 2148000 7127036 920000 463419 254897 230832 3322897 7821287 -4498390
2338 光罩 128000 125000 0 0 13000 0 141000 125000 16000
2342 茂矽 94000 20000 0 0 1000 0 95000 20000 75000
2344 華邦電 12385800 17889143 17000 0 595403 350648 12998203 18239791 -5241588
2351 順德 780000 692010 300000 0 93891 34000 1173891 726010 447881
2363 矽統 6988000 9967000 0 0 286755 86715 7274755 10053715 -2778960
2369 菱生 414000 343000 0 0 2000 14683 416000 357683 58317
2379 瑞昱 1208141 1659565 493548 194651 54000 66021 1755689 1920237 -164548
2388 威盛 270032 764058 0 0 102862 141315 372894 905373 -532479
2401 凌陽 847000 987000 0 0 59185 71412 906185 1058412 -152227
2408 南亞科 8612200 6168693 145000 463000 936171 298449 9693371 6930142 2763229
2434 統懋 4000 2000 0 0 2000 0 6000 2000 4000
2436 偉詮電 107000 31000 0 0 4000 0 111000 31000 80000
2441 超豐 251000 359000 129894 2000 18000 4651 398894 365651 33243
2449 京元電子 13922134 34457783 839009 2573000 2747036 1806665 17508179 38837448 -21329269
2451 創見 1114000 502000 80000 0 10000 315 1204000 502315 701685
2454 聯發科 2289871 2606082 311121 329139 79783 173604 2680775 3108825 -428050
2458 義隆 885000 855000 71172 0 2346 129461 958518 984461 -25943
2481 強茂 178000 113000 0 0 15000 3695 193000 116695 76305
3006 晶豪科 3558000 2041000 0 0 451387 165784 4009387 2206784 1802603
3014 聯陽 177000 873400 78000 0 260402 26683 515402 900083 -384681
3016 嘉晶 240000 78000 3000 0 11110 925 254110 78925 175185
3034 聯詠 2174319 2385486 605089 265302 178296 230730 2957704 2881518 76186
3035 智原 1155200 1458416 2000 92000 75589 43640 1232789 1594056 -361267
3041 揚智 635640 54000 0 0 1000 0 636640 54000 582640
3054 立萬利 25000 3000 0 0 522 0 25522 3000 22522
3094 聯傑 100000 16000 0 0 0 0 100000 16000 84000
3189 景碩 371000 1033000 223000 0 61000 69644 655000 1102644 -447644
3257 虹冠電 144000 46000 0 0 0 0 144000 46000 98000
3413 京鼎 529000 192500 33000 12000 4876 10000 566876 214500 352376
3443 創意 1317852 1022198 24470 0 101149 127036 1443471 1149234 294237
3530 晶相光 148000 78000 0 0 1000 337 149000 78337 70663
3532 台勝科 379000 235000 49000 47000 9561 12193 437561 294193 143368
3545 敦泰 388000 422000 218404 0 6152 3224 612556 425224 187332
3583 辛耘 2693800 1218000 1011000 0 187816 57008 3892616 1275008 2617608
3588 通嘉 186000 89000 0 0 1000 0 187000 89000 98000
3661 世芯-KY 903910 2105819 32400 115000 94636 118079 1030946 2338898 -1307952
3686 達能 506000 131000 0 0 14000 2000 520000 133000 387000
3711 日月光投控 3208415 5571256 1912000 64157 284379 137651 5404794 5773064 -368270
4919 新唐 794583 2150000 207000 0 80000 191282 1081583 2341282 -1259699
4952 凌通 71000 33000 0 0 0 0 71000 33000 38000
4961 天鈺 3344670 1419050 790000 0 359556 145108 4494226 1564158 2930068
4967 十銓 5204000 3081400 0 0 50832 222507 5254832 3303907 1950925
4968 立積 491000 369006 0 0 107490 76335 598490 445341 153149
5269 祥碩 421014 453494 2861 76000 26886 27436 450761 556930 -106169
5285 界霖 86000 9000 0 0 297 0 86297 9000 77297
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 42000 78000 0 0 20000 0 62000 78000 -16000
6202 盛群 936000 294000 100000 248778 5000 7006 1041000 549784 491216
6239 力成 2035865 2913406 727772 186475 125000 225681 2888637 3325562 -436925
6243 迅杰 182000 40000 0 0 0 334 182000 40334 141666
6257 矽格 846000 2086900 238667 0 16657 68000 1101324 2154900 -1053576
6271 同欣電 413000 417100 6000 0 56995 50977 475995 468077 7918
6415 矽力-KY 1939965 960299 159000 110000 19304 268894 2118269 1339193 779076
6451 訊芯-KY 2491017 3116000 0 0 68816 374376 2559833 3490376 -930543
6525 捷敏-KY 61000 5000 0 0 0 0 61000 5000 56000
6531 愛普 854000 881000 62000 0 95490 43734 1011490 924734 86756
6533 晶心科 190000 86000 0 0 6916 6028 196916 92028 104888
6552 易華電 114000 6100 0 0 0 0 114000 6100 107900
6573 虹揚-KY 10000 0 0 0 0 2000 10000 2000 8000
8016 矽創 303050 577656 197389 0 8326 13060 508765 590716 -81951
8028 昇陽半導體 225000 248000 0 0 0 185 225000 248185 -23185
8081 致新 111000 229500 64000 0 7104 5000 182104 234500 -52396
8110 華東 604000 1435000 0 0 230000 611 834000 1435611 -601611
8131 福懋科 142000 76000 0 0 6000 0 148000 76000 72000
8150 南茂 641000 1232500 252454 0 57000 26229 950454 1258729 -308275
8261 富鼎 233000 25000 0 0 16000 253 249000 25253 223747
8271 宇瞻 731000 407000 0 0 11000 209 742000 407209 334791
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量