三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3638 IML-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3579 尚志 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 41000 129000 0 0 0 1000 41000 130000 -89000
2303 聯電 37122509 48048634 9005780 5994306 2611916 895217 48740205 54938157 -6197952
2329 華泰 724882 594021 0 0 41000 30881 765882 624902 140980
2330 台積電 23385055 45590263 780000 776586 822990 323493 24988045 46690342 -21702297
2337 旺宏 2104000 4666987 0 2167827 53000 317913 2157000 7152727 -4995727
2338 光罩 159174 511012 0 0 17000 10872 176174 521884 -345710
2342 茂矽 28000 219000 0 0 0 2000 28000 221000 -193000
2344 華邦電 6028398 19323912 1889000 65962 223999 1147153 8141397 20537027 -12395630
2351 順德 101419 760006 0 0 19000 30526 120419 790532 -670113
2363 矽統 521553 1249100 0 8000 19000 36885 540553 1293985 -753432
2369 菱生 285000 413000 0 0 3000 14921 288000 427921 -139921
2379 瑞昱 1819703 1468381 162001 286453 109612 63960 2091316 1818794 272522
2388 威盛 804364 3044000 0 13000 78000 292745 882364 3349745 -2467381
2401 凌陽 639000 953000 0 3000 25153 69242 664153 1025242 -361089
2408 南亞科 4805264 8198449 0 38114 131023 618343 4936287 8854906 -3918619
2434 統懋 1000 2000 0 0 0 0 1000 2000 -1000
2436 偉詮電 209000 355011 0 3000 4000 6146 213000 364157 -151157
2441 超豐 285838 1951020 1243000 12820 16000 19269 1544838 1983109 -438271
2449 京元電子 11836010 12080011 1166000 1996038 284665 390895 13286675 14466944 -1180269
2451 創見 1695731 1318867 164762 823000 49784 34766 1910277 2176633 -266356
2454 聯發科 2887999 3142239 352127 1140245 100375 176365 3340501 4458849 -1118348
2458 義隆 866839 970011 3338 56822 15997 24503 886174 1051336 -165162
2481 強茂 225889 653013 0 0 14000 53640 239889 706653 -466764
3006 晶豪科 286787 455000 0 0 19635 68341 306422 523341 -216919
3014 聯陽 1890766 813197 10299 1100000 24000 8671 1925065 1921868 3197
3016 嘉晶 136000 274000 0 0 9000 9122 145000 283122 -138122
3034 聯詠 2909528 2230940 798607 541352 198987 66769 3907122 2839061 1068061
3035 智原 1278062 1888289 0 2000 188355 412493 1466417 2302782 -836365
3041 揚智 2566001 3686856 0 0 41000 42715 2607001 3729571 -1122570
3054 立萬利 5000 6000 0 0 0 1000 5000 7000 -2000
3094 聯傑 54000 72000 0 0 1000 2114 55000 74114 -19114
3189 景碩 419128 1474000 0 0 71503 391750 490631 1865750 -1375119
3257 虹冠電 40000 92000 0 0 1000 2000 41000 94000 -53000
3413 京鼎 281500 140080 0 159000 5586 12484 287086 311564 -24478
3443 創意 1044055 1090712 3000 1061 58246 160583 1105301 1252356 -147055
3530 晶相光 44000 83070 0 1000 1000 3122 45000 87192 -42192
3532 台勝科 1311447 411005 2000 1135010 21000 12283 1334447 1558298 -223851
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 574000 942000 5519 6899 19457 44770 598976 993669 -394693
3583 辛耘 167000 365001 0 40000 31000 30282 198000 435283 -237283
3588 通嘉 32489 112340 0 0 0 17000 32489 129340 -96851
3661 世芯-KY 1287671 1022777 39000 9000 53310 90812 1379981 1122589 257392
3686 達能 31000 61000 0 0 0 5000 31000 66000 -35000
3711 日月光投控 18783946 16591175 392074 4767447 315443 494500 19491463 21853122 -2361659
4919 新唐 531000 1986900 0 4000 42055 83101 573055 2074001 -1500946
4952 凌通 729000 801123 0 0 1739 2379 730739 803502 -72763
4961 天鈺 89676 186242 0 6000 6000 11766 95676 204008 -108332
4967 十銓 140000 494000 0 0 10000 1001 150000 495001 -345001
4968 立積 795388 2170724 0 1000 73521 84405 868909 2256129 -1387220
5269 祥碩 400681 448808 14000 18000 35265 26057 449946 492865 -42919
5285 界霖 12000 23000 0 0 1000 2000 13000 25000 -12000
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 80000 139015 0 11752 6000 3805 86000 154572 -68572
6202 盛群 114760 379000 0 10257 10000 6825 124760 396082 -271322
6239 力成 1740500 2994217 1088000 27541 142971 133633 2971471 3155391 -183920
6243 迅杰 34000 57000 0 0 1000 885 35000 57885 -22885
6257 矽格 2514101 946106 6140 1862626 6251 37661 2526492 2846393 -319901
6271 同欣電 943231 1331006 2000 0 33866 29882 979097 1360888 -381791
6415 矽力-KY 938890 1755503 233000 17000 19227 32266 1191117 1804769 -613652
6451 訊芯-KY 2089022 2330003 35000 0 312330 71518 2436352 2401521 34831
6525 捷敏-KY 29000 134000 0 0 0 2000 29000 136000 -107000
6531 愛普 595815 1310081 4000 2000 56354 67887 656169 1379968 -723799
6533 晶心科 74562 244000 0 1000 25263 31940 99825 276940 -177115
6552 易華電 16000 17000 0 0 1000 16000 17000 33000 -16000
6573 虹揚-KY 7000 7000 0 0 2000 1000 9000 8000 1000
8016 矽創 1316431 485737 2094 1006218 9631 7002 1328156 1498957 -170801
8028 昇陽半導體 5631894 2677505 0 200000 423967 144739 6055861 3022244 3033617
8081 致新 45429 89004 0 1970 16000 0 61429 90974 -29545
8110 華東 226000 484000 0 0 7000 96878 233000 580878 -347878
8131 福懋科 95000 295018 0 0 6000 12067 101000 307085 -206085
8150 南茂 1631046 1489541 13325 25968 9000 66477 1653371 1581986 71385
8261 富鼎 157000 143008 0 7465 2000 6056 159000 156529 2471
8271 宇瞻 54000 98014 5671 0 4000 4432 63671 102446 -38775
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量