資券餘額彙總表-電子

2026-4-30
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 0 0 333 99 16133 2.06 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 86 314 30 5142 98 36067 14.26 1 1 0 17 0 0        
2059 川湖 103 102 0 560 23 23824 2.35 0 0 0 1 0 0        
2301 光寶科 1922 784 2 17234 407 579193 2.98 7 28 0 121 1 0        
2302 麗正 25 88 0 2516 55 41575 6.05 0 0 0 1 0 0        
2303 聯電 10933 18510 7 83197 1641 3144631 2.65 263 151 1 1889 56 0        
2305 全友 183 161 0 3223 29 51415 6.27 0 5 0 2 0 0        
2308 台達電 676 663 3 5695 390 649385 0.88 1 68 0 96 9 0        
2312 金寶 3066 3847 3 55579 1553 376445 14.76 41 199 0 484 5 0        
2313 華通 3319 5248 12 40475 1649 297955 13.58 498 116 0 1060 18 0        
2316 楠梓電 94 179 7 6081 97 45685 13.31 0 52 5 101 0 0        
2317 鴻海 1702 1630 43 56342 1272 3507162 1.61 38 65 0 489 2 0        
2323 中環 82 97 3 29256 3324 272337 10.74 0 0 0 12 0 0        
2324 仁寶 982 773 20 56086 3102 1101786 5.09 218 23 6 344 0 0        
2327 國巨* 1730 2362 29 28232 1316 518241 5.45 18 151 0 450 15 0        
2328 廣宇 2584 1214 0 20651 1124 129586 15.94 54 9 0 92 1 0        
2329 華泰 923 1177 1 21035 459 139994 15.03 9 42 0 230 0 0        
2330 台積電 1511 1650 38 28818 1309 6483131 0.44 15 12 0 100 5 0        
2331 精英 80 80 0 10341 228 139350 7.42 0 0 0 2 0 0        
2332 友訊 64 43 10 20223 466 150560 13.43 1 1 0 19 1 0        
2337 旺宏 15514 38217 33 121039 1720 495313 24.44 774 1502 6 4235 57 0        
2338 光罩 254 165 1 7955 64 75869 10.49 1 2 0 18 0 0        
2340 台亞 1901 1587 0 11409 152 94655 12.05 28 48 0 100 2 0        
2342 茂矽 441 226 2 4572 26 39381 11.61 14 3 0 23 0 0        
2344 華邦電 6350 8916 81 132679 4118 1125000 11.79 238 562 1 2105 33 0        
2345 智邦 176 290 0 1862 16 140279 1.33 2 0 0 37 0 0        
2347 聯強 4 19 0 383 16 416986 0.09 0 0 0 11 0 0        
2348 海悅 10 11 0 1742 10 37974 4.59 0 0 5 7 0 0        
2351 順德 1242 1468 0 22238 218 45535 48.84 25 5 74 446 1 0        
2352 佳世達 40 50 0 13814 658 395126 3.50 0 0 0 25 0 0        
2353 宏碁 628 699 63 27925 692 761963 3.66 5 2 0 23 0 0        
2354 鴻準 618 300 52 24572 811 353621 6.95 1 0 0 29 0 0        
2355 敬鵬 322 901 0 16414 329 99373 16.52 20 36 0 45 5 0        
2356 英業達 348 229 23 23577 846 896868 2.63 3 22 0 178 0 0        
2357 華碩 48 16 2 2446 73 185690 1.32 1 3 0 18 0 0        
2359 所羅門 640 333 0 6410 278 42867 14.95 39 0 0 140 1 0        
2360 致茂 437 234 4 1838 17 106311 1.73 1 4 0 38 0 0        
2362 藍天 13 7 0 2489 154 155565 1.60 0 0 0 6 0 0        
2363 矽統 656 886 12 21380 749 128747 16.61 6 1 0 112 0 0        
2364 倫飛 2 25 0 907 17 13097 6.93 0 0 0 1 0 0        
2365 昆盈 349 424 0 9963 467 55382 17.99 35 42 0 76 0 0        
2367 燿華 1715 1177 12 36877 1119 176563 20.89 445 88 0 1756 259 0 1C     
2368 金像電 218 169 2 4022 53 129261 3.11 16 14 6 170 0 0        
2369 菱生 487 418 10 13759 611 95025 14.48 4 34 0 66 2 0        
2373 震旦行 0 1 0 54 0 59050 0.09 0 0 0 0 0 0        
2374 佳能 3091 1791 2 20392 1161 84143 24.23 62 1 0 91 1 0        
2375 凱美 352 189 1 5605 148 27168 20.63 5 32 0 55 0 0        
2376 技嘉 233 342 3 7959 132 167472 4.75 9 9 0 157 25 0        
2377 微星 1096 1407 1 18915 459 211214 8.96 13 11 0 131 0 0        
2379 瑞昱 47 152 0 2769 15 128878 2.15 0 3 0 48 0 0        
2382 廣達 574 387 8 9955 526 965656 1.03 8 60 0 919 22 0        
2383 台光電 114 207 1 2103 31 89580 2.35 0 8 0 53 0 0        
2385 群光 113 71 1 2251 21 190013 1.18 0 0 0 1 0 0        
2387 精元 9 7 0 1730 18 48812 3.54 0 0 0 1 0 0        
2388 威盛 1390 3538 13 12462 238 138983 8.97 376 9 0 637 14 0        
2390 云辰 19 30 0 2486 63 48154 5.16 0 0 0 0 0 0        
2392 正崴 60 159 2 6124 260 128081 4.78 1 0 0 5 0 0        
2393 億光 121 99 0 1564 8 110848 1.41 0 0 0 1 0 0        
2395 研華 97 80 0 1926 58 217063 0.89 0 0 0 6 0 0        
2397 友通 7 0 0 1308 49 28672 4.56 0 0 0 0 0 0        
2399 映泰 1336 1153 3 10488 642 44525 23.56 7 19 0 284 2 0        
2401 凌陽 213 316 0 10471 419 147998 7.08 9 2 0 21 0 0        
2402 毅嘉 1250 693 8 17006 371 76884 22.12 13 6 0 303 0 0        
2404 漢唐 135 224 2 3978 132 47646 8.35 0 2 0 17 0 0        
2405 輔信 33 11 0 8842 600 85856 10.30 0 0 0 1 0 0        
2406 國碩 202 170 3 13158 273 87726 15.00 10 7 0 116 1 0        
2408 南亞科 10613 8053 68 111601 2059 774656 14.41 166 949 0 890 21 0        
2409 友達 8106 5802 13 199133 9707 1886774 10.55 1342 947 17 18928 10 0        
2412 中華電 2 1 0 335 0 1939361 0.02 0 1 0 6 0 0        
2413 環科 73 94 0 5448 210 31839 17.11 19 9 0 99 0 0        
2414 精技 1 4 0 219 18 40433 0.54 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 5 72 0 2368 53 22500 10.52 0 0 0 3 0 0        
2417 圓剛 1770 525 2 6182 162 39323 15.72 64 0 0 79 1 0        
2419 仲琦 111 115 0 7097 189 80329 8.83 0 2 0 17 0 0        
2420 新巨 12 3 0 616 10 38162 1.61 0 0 0 0 0 0        
2421 建準 162 315 1 6260 271 71735 8.73 1 12 0 39 1 0        
2423 固緯 107 42 0 342 1 36261 0.94 0 0 0 0 0 0        
2425 承啟 51 121 21 1919 103 24124 7.95 0 0 0 1 0 0        
2426 鼎元 6837 3586 0 18796 312 75155 25.01 47 183 0 330 4 0 1A     
2427 三商電 83 13 4 5744 415 49499 11.60 0 1 0 10 0 0        
2428 興勤 38 60 0 2521 70 32028 7.87 0 0 0 4 0 0        
2430 燦坤 7 0 0 75 7 29200 0.26 0 0 0 0 0 0        
2432 倚天酷碁-創 4 2 0 280 0 15465 1.81 0 0 0 0 0 0        
2433 互盛電 0 0 0 9 0 36124 0.02 0 0 0 0 0 0        
2434 統懋 0 0 0 23 0 2377 0.97 0 0 0 0 0 0        
2436 偉詮電 851 765 8 10223 363 50023 20.44 91 13 16 1850 0 0        
2439 美律 258 76 1 3364 161 63456 5.30 11 1 0 14 2 0        
2440 太空梭 192 318 0 813 2 25916 3.14 12 2 0 30 0 0        
2441 超豐 965 1862 0 11913 260 142211 8.38 11 17 0 157 4 0        
2442 新美齊 87 82 13 5559 1223 79113 7.03 0 0 0 0 0 0        
2449 京元電子 3842 5208 3 16721 389 305686 5.47 190 39 0 301 0 0        
2450 神腦 8 0 0 113 0 64563 0.18 4 0 0 4 0 0        
2451 創見 2019 716 1 7236 254 107673 6.72 4 8 0 56 1 0        
2453 凌群 56 9 0 2541 278 25000 10.16 0 0 0 1 0 0        
2454 聯發科 592 1023 52 9055 176 400976 2.26 11 8 11 201 6 0        
2455 全新 1831 1954 1 8751 176 46226 18.93 160 11 0 540 14 0        
2457 飛宏 54 94 5 11533 471 106193 10.86 28 11 0 64 0 0        
2458 義隆 27 40 1 3960 46 75970 5.21 0 1 0 30 1 0        
2459 敦吉 16 1 0 98 0 26398 0.37 0 0 0 0 0 0        
2461 光群雷 1 19 0 3572 47 47971 7.45 0 0 0 2 0 0        
2462 良得電 24 22 0 2461 9 30486 8.07 0 1 0 1 0 0        
2464 盟立 2102 3119 11 13429 210 51587 26.03 348 45 63 1833 34 0        
2465 麗臺 393 198 0 1973 3 17236 11.45 5 2 0 11 0 0        
2466 冠西電 20 70 2 5179 410 40952 12.65 0 0 0 3 0 0        
2467 志聖 653 358 0 3063 49 39188 7.82 42 0 44 246 0 0        
2468 華經 10 8 7 3399 213 17490 19.43 0 0 0 14 0 0        
2471 資通 6 4 2 1421 16 11813 12.03 0 0 0 0 0 0        
2472 立隆電 184 229 2 9009 116 41183 21.88 5 1 0 14 0 0        
2474 可成 608 841 16 8986 646 140342 6.40 2 2 1 10 0 0        
2476 鉅祥 468 386 11 20724 518 54520 38.01 9 8 39 59 1 0        
2477 美隆電 6 12 0 1344 53 39643 3.39 0 0 0 50 0 0        
2478 大毅 112 140 0 2606 67 36182 7.20 0 0 0 3 0 0        
2480 敦陽科 45 18 0 551 0 26590 2.07 0 0 0 0 0 0        
2481 強茂 658 975 9 14609 488 95528 15.29 5 21 0 321 0 0        
2482 連宇 25 6 0 1977 46 19470 10.15 0 0 0 0 0 0        
2483 百容 1 7 0 336 31 26972 1.25 0 0 0 0 0 0        
2484 希華 251 327 103 15450 215 39855 38.77 0 1 0 14 1 0 1A     
2485 兆赫 1347 822 40 17737 459 79422 22.33 260 166 18 781 14 0 1C     
2486 一詮 3200 2346 8 21189 189 58489 36.23 99 75 49 593 7 0        
2488 漢平 3 34 0 566 378 19999 2.83 0 0 0 0 0 0        
2489 瑞軒 9250 4694 0 58104 608 152500 38.10 129 274 0 616 8 0        
2491 吉祥全 2 55 0 1516 2 20502 7.39 29 0 0 29 0 0        
2492 華新科 491 532 5 11320 403 121451 9.32 7 4 0 49 0 0        
2493 揚博 86 194 0 7549 576 31699 23.81 0 8 0 5 0 0        
2495 普安 516 315 14 9641 233 68387 14.10 1 4 0 37 0 0        
2496 卓越 0 0 0 41 0 4775 0.86 0 0 0 0 0 0 1C     
2497 怡利電 70 59 3 2660 16 29521 9.01 1 0 0 3 0 0        
2498 宏達電 277 270 8 30943 1441 209016 14.80 12 0 0 696 0 0        
2548 華固 36 50 0 1243 6 79929 1.56 4 0 0 21 0 0        
3002 歐格 18 26 1 2695 89 25500 10.57 0 0 0 2 0 0        
3003 健和興 124 96 7 3439 108 38913 8.84 0 0 0 4 0 0        
3005 神基 42 24 0 4457 61 156077 2.86 0 0 0 31 0 0        
3006 晶豪科 2326 2023 6 23491 343 74435 31.56 41 35 0 329 1 0        
3008 大立光 61 42 1 1164 49 33367 3.49 0 0 0 6 0 0        
3010 華立 33 22 0 1799 25 64859 2.77 0 1 0 2 0 0        
3011 今皓 194 119 1 6538 56 29304 22.31 2 0 0 3 0 0        
3013 晟銘電 715 958 11 13270 319 51284 25.88 41 19 0 66 0 0        
3014 聯陽 36 19 1 2282 68 41496 5.50 0 0 0 0 0 0        
3015 全漢 3 2 0 1606 62 46815 3.43 0 0 0 2 0 0        
3016 嘉晶 333 530 0 4299 47 72135 5.96 126 3 0 483 2 0        
3017 奇鋐 147 156 1 3649 145 98135 3.72 3 4 0 67 9 0        
3019 亞光 418 810 1 13765 508 69810 19.72 15 49 0 975 1 0        
3021 鴻名 25 20 3 850 6 23722 3.58 0 0 0 0 0 0        
3022 威強電 143 84 0 4373 47 44149 9.91 0 0 0 5 0 0        
3023 信邦 135 130 6 2214 27 60017 3.69 0 0 0 12 0 0        
3024 憶聲 437 59 1 9342 75 69289 13.48 0 4 0 15 0 0        
3025 星通 15 48 2 2503 77 14184 17.65 0 1 0 0 0 0        
3026 禾伸堂 3205 5038 11 18390 143 41472 44.34 273 27 1 328 1 0 1A     
3027 盛達 32 26 1 4907 70 28740 17.07 2 0 0 5 0 0        
3028 增你強 422 365 0 3635 95 59310 6.13 0 39 0 23 1 0        
3029 零壹 201 214 0 3153 33 38751 8.14 3 6 0 5 0 0        
3030 德律 1041 659 0 12157 63 59054 20.59 19 6 0 138 0 0        
3031 佰鴻 436 749 0 6872 145 43300 15.87 9 84 0 151 0 0        
3032 偉訓 187 38 5 6822 292 25821 26.42 1 0 0 19 0 0        
3033 威健 479 307 0 4866 310 120681 4.03 0 6 2 166 0 0        
3034 聯詠 38 54 3 3391 132 152127 2.23 2 1 0 12 2 0        
3035 智原 483 1172 38 18010 346 65137 27.65 8 44 17 295 24 0        
3036 文曄 124 215 0 6005 84 317287 1.89 0 1 43 61 0 0        
3037 欣興 3733 2376 8 38527 537 393882 9.78 155 118 0 334 0 0 1A     
3038 全台 5 15 0 1292 63 39351 3.28 0 2 0 1 0 0        
3040 遠見 13 18 0 13907 511 16556 84.00 1 0 0 8 0 0 @      
3041 揚智 76 117 1 3435 240 29268 11.74 0 0 0 0 0 0        
3042 晶技 64 474 30 15427 388 79498 19.41 0 1 0 45 0 0 6      
3043 科風 1 0 10 1249 9 9743 12.82 0 0 0 0 0 0        
3044 健鼎 160 179 3 6271 84 131401 4.77 13 4 0 33 0 0        
3045 台灣大 160 1 0 656 3 930815 0.07 0 34 0 0 0 0        
3046 建碁 5 11 0 1028 14 19612 5.24 0 0 0 0 0 0        
3047 訊舟 17 86 6 7091 116 56190 12.62 0 0 0 4 0 0        
3048 益登 99 92 0 5571 312 61207 9.10 2 5 0 31 8 0        
3050 鈺德 13 7 0 4083 17 38746 10.54 0 0 0 0 0 0        
3051 力特 373 674 0 3722 72 34159 10.90 7 18 0 30 0 0        
3054 立萬利 39 30 0 952 9 20162 4.72 0 1 0 2 0 0        
3055 蔚華科 194 401 10 5833 20 25610 22.78 1 6 0 3 0 0        
3059 華晶科 981 513 0 12419 790 76929 16.14 0 33 0 13 0 0        
3060 銘異 171 348 0 7376 120 34390 21.45 10 2 0 74 0 0        
3062 建漢 241 235 14 12084 442 82522 14.64 0 7 22 143 50 0        
3090 日電貿 180 174 2 6147 155 71891 8.55 0 5 0 15 0 0        
3092 鴻碩 27 39 0 2098 31 26638 7.88 0 3 0 11 0 0        
3094 聯傑 89 81 2 2142 71 20779 10.31 0 0 0 18 0 0        
3149 正達 1785 941 3 28828 857 53533 53.85 7 11 0 75 0 0        
3150 鈺寶-創 1 7 4 255 0 11094 2.30 0 0 0 0 0 0        
3167 大量 1766 746 3 9257 41 22376 41.37 49 20 9 373 3 0 1A     
3168 眾福科 0 0 0 38 0 18774 0.20 0 0 0 0 0 0        
3189 景碩 4489 2644 2 22254 668 131731 16.89 108 132 0 541 10 0        
3209 全科 166 321 0 5198 240 58847 8.83 7 1 0 30 0 0        
3231 緯創 1203 629 5 54366 2286 795103 6.84 4 65 0 513 30 0        
3257 虹冠電 12 17 1 2670 73 19955 13.38 0 0 0 7 0 0        
3296 勝德 41 32 0 1820 10 24181 7.53 0 0 0 0 0 0        
3305 昇貿 367 217 4 8713 217 36158 24.10 2 11 0 46 0 0        
3308 聯德 18 27 0 665 4 15000 4.43 0 0 0 0 0 0        
3311 閎暉 7 28 0 3205 21 25000 12.82 0 0 0 0 0 0        
3312 弘憶股 66 58 3 5055 145 45656 11.07 0 2 0 5 0 0        
3338 泰碩 161 334 0 4744 720 21977 21.59 8 33 0 25 0 0        
3356 奇偶 93 80 0 2379 87 19985 11.90 20 0 0 21 0 0        
3376 新日興 378 682 14 13323 357 48940 27.22 3 5 0 16 0 0        
3380 明泰 69 215 0 5971 167 135429 4.41 0 0 0 5 0 0        
3406 玉晶光 59 241 19 2080 105 28185 7.38 0 2 0 29 0 0        
3413 京鼎 45 62 0 3529 96 27690 12.74 0 0 0 4 0 0        
3416 融程電 44 18 0 1137 25 20123 5.65 0 0 0 8 0 0        
3437 榮創 689 743 0 3779 73 36137 10.46 38 1 0 99 0 0 1A     
3443 創意 298 362 1 4655 28 33502 13.89 4 2 0 132 2 0        
3450 聯鈞 1442 831 0 16862 346 36420 46.30 24 18 24 199 1 0 1C     
3481 群創 3740 6039 137 312579 13688 1997299 15.65 1486 256 1402 14626 45 0        
3501 維熹 0 2 0 845 12 29564 2.86 0 0 0 0 0 0        
3504 揚明光 49 184 41 1962 14 28514 6.88 2 3 0 29 0 0        
3515 華擎 27 58 0 2535 126 30886 8.21 0 0 0 12 0 0        
3518 柏騰 64 156 148 3217 18 23440 13.72 8 0 0 48 0 0        
3528 安馳 30 102 0 2006 76 16659 12.04 0 2 0 0 0 0        
3530 晶相光 25 13 0 1355 24 19368 7.00 0 1 0 1 0 0        
3532 台勝科 1156 848 0 4622 35 96962 4.77 8 4 0 49 0 0        
3533 嘉澤 75 91 0 946 18 28133 3.36 0 1 0 2 0 0        
3535 晶彩科 942 473 0 9186 384 19763 46.48 14 6 5 131 7 0        
3543 州巧 101 57 0 8805 70 27565 31.94 29 3 0 37 1 0        
3545 敦泰 51 41 4 4974 180 55287 9.00 0 0 0 54 0 0        
3550 聯穎 873 697 0 13069 111 26887 48.61 40 1 0 62 0 0        
3557 嘉威 28 6 1 536 1 17999 2.98 0 0 0 0 0 0        
3563 牧德 135 317 13 7320 97 12300 59.51 1 2 0 22 0 0        
3583 辛耘 566 463 2 2794 58 20086 13.91 29 3 13 612 0 0        
3588 通嘉 38 64 0 1564 77 15498 10.09 0 0 0 31 0 0        
3591 艾笛森 577 235 0 20933 138 36346 57.59 3 0 0 12 0 0        
3592 瑞鼎 6 19 10 1072 17 18963 5.65 0 0 0 0 0 0        
3596 智易 18 6 0 1148 12 55088 2.08 3 0 0 9 0 0        
3605 宏致 1668 2282 0 7521 180 40954 18.36 70 4 8 320 0 0        
3607 谷崧 34 24 2 2517 83 30415 8.28 0 0 0 0 0 0        
3617 碩天 17 5 0 1901 34 23691 8.02 0 0 0 0 0 0        
3622 洋華 16 27 0 1782 101 37831 4.71 0 1 0 0 0 0        
3645 達邁 1655 757 3 13119 827 34188 38.37 8 4 0 46 1 0        
3652 精聯 9 25 0 769 51 18774 4.10 0 0 0 0 0 0        
3653 健策 60 15 3 1680 14 36683 4.58 1 2 0 49 2 0        
3661 世芯-KY 120 246 1 4959 262 19832 25.01 8 1 0 102 17 0        
3665 貿聯-KY 91 247 1 2250 87 48769 4.61 1 1 0 68 9 0        
3669 圓展 40 26 0 1023 1 23229 4.40 0 0 0 2 0 0        
3673 TPK-KY 720 739 0 15892 328 101665 15.63 1 5 0 199 2 0        
3679 新至陞 0 12 0 134 4 15755 0.85 0 0 0 0 0 0        
3694 海華 50 64 0 6837 108 38732 17.65 0 0 0 22 0 0        
3701 大眾控 710 603 0 10679 244 53909 19.81 10 62 0 104 0 0        
3702 大聯大 166 164 0 2651 41 419780 0.63 30 15 0 120 6 0        
3704 合勤控 222 219 12 6235 364 103861 6.00 2 0 0 16 0 0        
3706 神達 290 393 2 33590 1454 331803 10.12 2 3 0 107 1 0        
3711 日月光投控 1397 1120 7 6616 122 1115208 0.59 10 13 0 59 0 0        
3712 永崴投控 42 93 1 3246 62 61560 5.27 0 0 0 34 0 0        
3714 富采 1400 1526 11 37531 808 166985 22.48 73 32 0 774 10 0 1A     
4536 拓凱 18 0 0 594 71 22705 2.62 0 0 0 0 0 0        
4545 銘鈺 13 9 0 1058 8 19250 5.50 0 0 0 0 0 0        
4562 穎漢 266 270 3 2585 71 21886 11.81 12 19 0 97 25 0        
4566 時碩工業 286 225 1 5482 273 27498 19.94 8 2 0 36 0 0        
4585 達明 19 32 0 142 3 26152 0.54 0 0 0 0 0 0        
4904 遠傳 15 0 0 90 0 878396 0.01 0 0 0 0 0 0        
4906 正文 997 581 23 27027 927 109088 24.78 80 41 11 613 0 0        
4912 聯德控股-KY 21 23 0 3452 132 16748 20.61 1 0 0 1 0 0        
4915 致伸 22 23 1 2922 222 117785 2.48 0 0 0 11 0 0        
4916 事欣科 131 270 0 9339 304 30928 30.20 0 0 0 11 0 0        
4919 新唐 1261 1176 2 20429 565 104941 19.47 121 219 7 1765 5 0 1A     
4927 泰鼎-KY 5269 5692 1 42107 863 66234 63.57 99 140 0 904 49 0        
4935 茂林-KY 5 7 0 388 1 32216 1.20 0 0 0 0 0 0        
4938 和碩 79 62 0 4069 88 670541 0.61 3 5 0 35 0 0        
4942 嘉彰 6 0 0 803 1 35591 2.26 0 0 0 0 0 0        
4949 有成精密 1120 850 0 4301 140 16930 25.40 20 30 0 223 0 0        
4952 凌通 32 20 1 1529 26 27203 5.62 0 1 0 4 0 0        
4956 光鋐 224 279 2 7272 376 25102 28.97 0 1 0 25 0 0 1A C   
4958 臻鼎-KY 2970 4105 90 29370 1018 267649 10.97 364 84 0 1095 36 0        
4960 誠美材 160 186 0 19079 2680 142926 13.35 3 0 0 7 0 0 6A     
4961 天鈺 139 78 8 2698 293 30313 8.90 0 1 0 8 0 0        
4967 十銓 1093 1872 0 12705 402 21240 59.82 78 362 373 1214 10 0 1C     
4968 立積 106 109 5 6092 229 23052 26.43 1 2 0 37 0 0        
4976 佳凌 6 9 0 4677 249 35337 13.24 1 3 0 3 0 0        
4977 眾達-KY 817 723 1 8719 192 20047 43.49 6 20 0 84 0 0 1C     
4989 榮科 1176 644 3 20145 372 34444 58.49 72 6 0 128 0 0 1C     
4994 傳奇 12 1 0 2312 710 16595 13.93 0 0 0 0 0 0 1C     
4999 鑫禾 0 3 0 326 0 18604 1.75 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 25 88 0 1421 67 19835 7.16 0 0 0 0 0 0        
5215 科嘉-KY 10 7 0 792 0 16084 4.92 0 0 0 0 0 0        
5222 全訊 53 89 1 2423 166 22773 10.64 0 1 0 20 0 0        
5225 東科-KY 23 43 0 1794 16 19784 9.07 0 1 0 8 0 0        
5234 達興材料 67 50 5 1609 25 25678 6.27 1 9 0 31 3 0        
5243 乙盛-KY 469 1562 1 11738 210 42132 27.86 9 4 0 41 0 0        
5244 弘凱 86 163 0 3303 158 17060 19.36 47 0 0 144 0 0        
5258 虹堡 81 80 7 4434 262 27591 16.07 0 2 0 8 0 0        
5269 祥碩 193 265 2 2670 102 18694 14.28 0 1 0 8 0 0        
5283 禾聯碩 0 2 0 139 2 21900 0.63 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 26 30 0 4393 4 25510 17.22 0 0 0 2 0 0        
5388 中磊 147 123 1 6331 130 76085 8.32 0 0 0 1 0 0        
5434 崇越 34 10 0 549 22 48414 1.13 0 0 0 29 0 0        
5469 瀚宇博 300 450 1 15394 1017 121541 12.67 6 10 0 53 0 0        
5471 松翰 49 19 0 2831 156 41969 6.75 0 0 0 9 0 0        
6108 競國 73 65 0 1464 50 38623 3.79 0 0 0 1 0 0        
6112 邁達特 23 17 0 3343 103 30589 10.93 0 1 0 4 0 0        
6115 鎰勝 0 1 0 94 1 46915 0.20 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 366 448 300 32732 1748 714663 4.58 0 13 1 77 0 0        
6117 迎廣 166 191 1 3926 89 23136 16.97 7 5 0 116 0 0        
6120 達運 336 261 0 8382 227 149749 5.60 2 2 0 3 0 0        
6128 上福 0 8 0 107 0 31897 0.34 0 0 0 0 0 0        
6133 金橋 16 24 3 3393 126 29251 11.60 0 1 0 0 0 0        
6136 富爾特 37 72 0 2802 87 28884 9.70 0 0 0 2 0 0        
6139 亞翔 95 111 1 3703 127 58893 6.29 8 1 0 67 1 0        
6153 嘉聯益 136 126 0 10544 394 136837 7.71 1 20 0 203 1 0        
6155 鈞寶 92 100 0 2828 151 22005 12.85 0 3 0 19 0 0        
6164 華興 62 66 0 3784 16 20000 18.92 0 0 0 2 0 0        
6165 浪凡 182 2275 0 10259 1489 19438 52.78 1 0 0 6 0 0        
6166 凌華 86 142 0 4483 32 50765 8.83 0 0 0 26 0 0        
6168 宏齊 653 1168 0 4511 158 51440 8.77 14 38 0 26 0 0        
6176 瑞儀 623 458 1 7074 172 116256 6.08 1 0 0 57 0 0        
6183 關貿 1 0 0 11 1 37500 0.03 0 0 0 0 0 0        
6189 豐藝 69 28 0 2255 25 65944 3.42 1 0 0 4 0 0        
6191 精成科 1022 908 14 24280 1089 124825 19.45 26 7 0 36 0 0        
6192 巨路 5 20 0 802 15 24038 3.34 0 0 0 0 0 0        
6196 帆宣 89 45 1 2131 29 55082 3.87 0 4 0 47 1 0        
6197 佳必琪 1178 1746 1 5737 276 30521 18.80 16 24 0 51 0 0        
6201 亞弘電 0 0 0 64 0 22300 0.29 0 0 0 0 0 0        
6202 盛群 84 138 18 4100 167 56542 7.25 3 2 0 33 0 0        
6205 詮欣 2212 3238 0 7930 115 20558 38.57 6 47 0 24 0 0 1A     
6206 飛捷 23 34 0 2930 163 35765 8.19 0 0 0 1 0 0        
6209 今國光 342 180 2 16184 1054 45115 35.87 0 0 16 45 0 0        
6213 聯茂 664 826 24 13425 294 90890 14.77 101 222 0 704 3 0 1A     
6214 精誠 39 23 4 1831 25 68060 2.69 0 0 0 0 0 0        
6215 和椿 530 552 1 5808 117 20697 28.06 34 6 0 162 0 0        
6216 居易 4 13 1 733 47 24245 3.02 0 0 0 0 0 0        
6224 聚鼎 477 162 3 2504 17 21411 11.69 4 0 0 53 0 0        
6230 尼得科超眾 31 29 0 548 7 21585 2.54 0 1 0 0 0 0 1B     
6235 華孚 37 43 7 4772 352 49976 9.55 5 0 0 21 0 0        
6239 力成 930 1013 5 12879 456 189786 6.79 29 8 0 42 0 0        
6243 迅杰 18 35 0 1847 303 11317 16.32 0 0 0 1 0 0        
6257 矽格 375 517 0 11330 149 120978 9.37 5 26 0 76 1 0        
6269 台郡 191 223 11 5159 52 80957 6.37 4 4 0 92 2 0        
6271 同欣電 138 458 40 7697 261 52264 14.73 1 9 0 23 0 0        
6277 宏正 12 6 0 401 0 29867 1.34 0 0 0 0 0 0        
6278 台表科 2616 1684 0 20591 144 73099 28.17 12 25 0 75 0 0        
6281 全國電 0 0 0 78 0 24793 0.31 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 1540 1204 33 33414 1127 214007 15.61 6 9 0 67 3 0        
6283 淳安 5 4 2 1941 49 20632 9.41 0 0 0 2 0 0        
6285 啟碁 1204 1351 20 20143 534 120915 16.66 32 10 0 129 7 0        
6405 悅城 768 292 0 5764 30 16450 35.04 138 30 0 274 0 0        
6409 旭隼 9 44 0 1966 20 21925 8.97 0 0 0 3 0 0        
6412 群電 420 232 0 2281 24 100192 2.28 4 0 0 8 0 0        
6414 樺漢 46 84 0 1076 8 36471 2.95 0 14 0 72 0 0        
6415 矽力*-KY 237 471 1 5351 155 97237 5.50 14 4 0 171 3 0        
6416 瑞祺電通 6 11 0 3450 19 18337 18.81 0 0 0 0 0 0        
6426 統新 511 448 0 3848 107 9627 39.97 8 1 0 13 0 0 1A     
6438 迅得 124 125 1 4812 277 20551 23.41 1 2 5 14 0 0        
6442 光聖 160 232 12 4519 210 19647 23.00 57 1 2 172 5 0        
6449 鈺邦 23 37 0 2473 54 22974 10.76 1 0 0 9 0 0        
6451 訊芯-KY 87 318 4 10759 111 27160 39.61 6 0 0 13 0 0 6A     
6456 GIS-KY 607 1436 1 17387 234 84484 20.58 16 23 0 107 1 0        
6477 安集 38 14 0 3846 75 30946 12.43 0 0 0 0 0 0        
6515 穎崴 9 10 2 291 7 9010 3.23 0 0 0 27 0 0        
6525 捷敏-KY 50 15 0 908 17 32261 2.81 0 0 0 0 0 0        
6526 達發 106 83 1 1524 32 41876 3.64 0 0 0 4 1 0        
6531 愛普* 1551 903 0 12349 221 40711 30.33 18 23 0 214 5 0        
6533 晶心科 61 78 0 2249 53 12662 17.76 3 3 0 37 0 0        
