資券餘額彙總表-電子

2024-12-20
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 1 0 1036 146 16633 6.23 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 32 37 0 4851 163 36067 13.45 0 0 0 44 0 1        
2059 川湖 81 59 0 1645 49 23824 6.90 0 2 0 95 0 0        
2301 光寶科 152 285 5 19241 959 586812 3.28 2 1 0 135 4 0        
2302 麗正 32 38 0 5087 65 41575 12.24 0 0 0 4 0 0        
2303 聯電 956 738 0 61123 2958 3131940 1.95 357 354 6 4433 193 9        
2305 全友 12 5 0 1901 49 51415 3.70 1 0 0 39 0 0        
2308 台達電 59 203 0 1919 45 649385 0.30 16 50 0 386 4 2        
2312 金寶 1403 721 11 49289 1471 376119 13.10 90 243 0 6951 70 127        
2313 華通 3114 5832 0 43126 1927 297955 14.47 28 174 3 1065 20 30        
2316 楠梓電 69 53 0 5598 518 45685 12.25 2 0 0 94 1 0        
2317 鴻海 1411 1125 48 98705 2452 3472925 2.84 60 104 0 1728 52 10        
2323 中環 147 312 17 38050 3055 272337 13.97 1 10 0 60 10 0        
2324 仁寶 200 317 0 13588 830 1101786 1.23 22 35 0 610 4 0        
2327 國巨 61 31 0 8291 248 129704 6.39 1 3 0 111 0 0        
2328 廣宇 872 261 0 12878 586 129586 9.94 16 4 0 207 12 25        
2329 華泰 67 146 10 27334 1240 140077 19.51 10 11 0 715 6 0        
2330 台積電 1848 295 5 26539 1212 6483183 0.41 16 60 0 188 0 2        
2331 精英 59 20 65 17399 334 139350 12.49 0 8 0 40 0 5        
2332 友訊 14233 5112 3 26767 678 150612 17.77 1423 205 0 1935 91 142        
2337 旺宏 729 109 17 22573 403 463942 4.87 95 232 0 647 0 10        
2338 光罩 95 21 3 9450 296 64114 14.74 6 3 0 79 0 0        
2340 台亞 52 22 5 11613 647 94655 12.27 7 1 0 114 0 0        
2342 茂矽 77 10 3 4880 20 39347 12.40 1 0 0 19 0 0        
2344 華邦電 2048 1146 2 60055 2472 1125000 5.34 396 463 0 1161 36 5        
2345 智邦 722 923 0 8164 60 140279 5.82 31 8 0 462 6 10        
2347 聯強 2 190 0 1486 58 416986 0.36 25 1 0 49 0 1        
2348 海悅 241 285 0 2426 231 37974 6.39 30 5 0 648 0 0        
2351 順德 91 62 0 5466 115 45535 12.00 9 7 0 88 0 0        
2352 佳世達 296 110 20 20585 931 491695 4.19 49 6 0 326 0 0        
2353 宏碁 88 334 2 44711 3117 761963 5.87 57 20 0 598 5 10        
2354 鴻準 1081 1095 46 49513 1020 353621 14.00 28 92 0 709 6 12        
2355 敬鵬 56 88 0 8778 492 99373 8.83 3 4 0 25 0 1        
2356 英業達 802 1035 12 53869 1970 896868 6.01 110 28 0 1535 151 6        
2357 華碩 19 116 0 1299 20 185690 0.70 5 0 0 244 0 0        
2359 所羅門 2617 2161 0 16264 357 42867 37.94 236 269 0 3170 93 110        
2360 致茂 121 195 0 1771 13 106330 1.67 1 5 0 91 0 1        
2362 藍天 16 33 0 7080 434 158065 4.48 0 3 0 41 0 1        
2363 矽統 397 328 0 38763 1383 121808 31.82 77 132 0 4542 8 6        
2364 倫飛 3 7 0 1422 15 10074 14.12 1 2 0 34 0 0        
2365 昆盈 1606 1850 5 14094 551 55382 25.45 512 57 4 1531 29 35        
2367 燿華 2476 1397 2 39848 1782 177351 22.47 154 4 1 738 8 36        
2368 金像電 863 887 0 9704 263 122959 7.89 51 57 10 1199 44 28        
2369 菱生 43 122 1 9079 567 95025 9.55 1 19 0 116 0 0        
2373 震旦行 0 0 0 23 0 59050 0.04 0 0 0 0 0 0 1C     
2374 佳能 6482 6407 0 20950 1477 72345 28.96 638 619 0 3635 109 142        
2375 凱美 146 200 0 4388 166 27168 16.15 1 9 0 19 0 0        
2376 技嘉 99 125 0 16659 570 167472 9.95 27 8 0 763 13 1        
2377 微星 41 51 1 2722 51 211214 1.29 3 4 0 65 1 0        
2379 瑞昱 112 106 0 2952 72 128215 2.30 1 5 0 66 0 1        
2382 廣達 711 496 8 31520 766 965656 3.26 101 88 0 1331 88 2        
2383 台光電 436 620 0 5910 44 86397 6.84 20 189 0 1265 8 3        
2385 群光 28 114 0 2892 82 190013 1.52 3 7 0 42 3 0        
2387 精元 22 27 0 2116 37 48812 4.33 0 2 0 15 0 0        
2388 威盛 775 1064 2 24742 908 138828 17.82 489 75 542 1420 3 5        
2390 云辰 10 0 0 3258 62 48154 6.77 0 0 0 21 0 0        
2392 正崴 605 378 8 23827 2547 128081 18.60 50 22 0 732 12 12        
2393 億光 56 63 0 1725 34 110848 1.56 16 8 0 98 0 1        
2395 研華 14 5 0 714 14 215892 0.33 0 0 0 7 0 0        
2397 友通 6 13 0 2261 31 28672 7.89 0 0 0 25 0 0        
2399 映泰 170 191 15 11742 446 44525 26.37 7 66 0 796 0 0        
2401 凌陽 121 55 3 13845 259 147998 9.35 8 9 0 61 20 2        
2402 毅嘉 190 210 33 14190 556 76884 18.46 10 1 0 364 0 0        
2404 漢唐 49 86 0 4413 69 47646 9.26 2 5 0 145 0 2        
2405 輔信 142 159 0 18222 480 85856 21.22 1 8 0 56 0 0        
2406 國碩 110 98 49 11776 341 87726 13.42 0 30 0 93 0 0        
2408 南亞科 1040 839 7 28520 1086 774656 3.68 899 642 0 3346 46 20        
2409 友達 1331 1139 199 71772 4949 1916970 3.74 1178 70 0 1545 36 5        
2412 中華電 120 2 0 667 3 1939361 0.03 0 0 0 16 0 0        
2413 環科 33 19 0 3400 52 31839 10.68 0 0 0 140 0 0        
2414 精技 0 2 0 310 4 40433 0.77 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 33 33 0 2587 85 22500 11.50 0 0 0 0 0 0        
2417 圓剛 1497 1768 0 7878 238 39404 19.99 94 81 0 584 3 37        
2419 仲琦 640 476 12 8791 210 80329 10.94 45 0 0 132 0 10        
2420 新巨 14 4 0 1704 37 38162 4.47 0 0 0 6 0 0        
2421 建準 184 125 1 16477 405 68360 24.10 2 40 0 238 41 0        
2423 固緯 0 2 0 203 0 36261 0.56 0 0 0 1 0 0        
2425 承啟 26 99 3 6139 274 24124 25.45 11 7 0 283 0 0        
2426 鼎元 198 122 0 6794 128 75155 9.04 21 27 0 48 0 0        
2427 三商電 1043 1003 3 7497 329 49204 15.24 879 1 0 1651 0 8        
2428 興勤 6 1 0 2711 16 32028 8.46 0 0 0 0 0 0        
2429 銘旺科 138 44 0 2546 22 13075 19.47 7 2 0 24 0 0        
2430 燦坤 2 1 0 165 1 29200 0.57 0 0 0 3 0 0        
2431 聯昌 66 53 0 4375 122 27731 15.78 6 5 0 11 0 1 1A     
2433 互盛電 0 2 0 15 0 36124 0.04 0 0 0 0 0 0 1C     
2434 統懋 0 1 0 99 0 2377 4.16 0 0 0 0 0 0        
2436 偉詮電 55 70 2 6395 364 44502 14.37 1 8 0 101 0 0        
2439 美律 84 103 0 7201 95 63373 11.36 0 1 0 453 1 0        
2441 超豐 26 7 0 1425 73 142211 1.00 3 1 0 4 0 0        
2442 新美齊 136 131 0 12944 34 63294 20.45 61 5 100 1269 0 0        
2449 京元電子 755 1116 3 18827 366 305686 6.16 124 118 0 1267 42 12        
2450 神腦 1 0 0 84 0 64563 0.13 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 47 3 0 617 23 107463 0.57 0 5 0 109 3 0        
2453 凌群 120 125 8 4392 82 25000 17.57 1 12 0 60 0 1        
2454 聯發科 161 182 1 4430 106 400421 1.11 22 50 0 200 19 1        
2455 全新 1030 830 0 5908 114 46226 12.78 95 27 1 680 12 26        
2457 飛宏 93 90 9 15412 398 98422 15.66 5 1 0 100 0 0        
2458 義隆 35 44 0 2526 81 75970 3.32 12 1 0 18 1 1        
2459 敦吉 6 0 0 106 0 26398 0.40 0 0 0 0 0 0        
2460 建通 2 7 0 7998 336 42300 18.91 0 0 0 28 0 0        
2461 光群雷 42 7 0 7918 42 43264 18.30 2 0 0 29 0 0        
2462 良得電 11 15 0 3521 21 30326 11.61 0 0 0 14 0 0        
2464 盟立 1946 1314 2 14448 538 51132 28.26 71 70 0 1555 18 41        
2466 冠西電 15 74 0 919 24 40952 2.24 72 1 0 143 0 0 1B     
2467 志聖 108 128 0 3583 40 39188 9.14 106 90 0 784 2 0        
2468 華經 414 432 2 3885 149 17490 22.21 43 14 0 557 0 8        
2471 資通 158 129 0 1989 32 11813 16.84 3 11 0 38 0 8        
2472 立隆電 82 130 0 6046 187 41183 14.68 2 3 0 2 0 5        
2474 可成 52 49 1 3186 623 170091 1.87 0 5 0 13 0 0        
2476 鉅祥 265 288 2 22683 409 52523 43.19 1 10 0 159 1 0        
2477 美隆電 13 75 0 3535 103 39643 8.92 0 2 0 10 0 1        
2478 大毅 342 8 0 3624 175 36182 10.02 0 0 0 0 0 0        
2480 敦陽科 6 3 0 579 2 26590 2.18 0 0 0 0 0 0        
2481 強茂 61 61 51 8437 442 95528 8.83 8 11 0 34 0 0        
2482 連宇 3 6 3 3637 192 19470 18.68 0 1 0 87 0 0        
2483 百容 0 1 0 1625 27 27273 5.96 0 0 0 1 0 0        
2484 希華 10 4 0 3176 73 39855 7.97 1 0 0 15 0 0        
2485 兆赫 124 60 0 10918 227 79422 13.75 5 11 0 31 1 2        
2486 一詮 1743 1411 5 34948 1424 58489 59.75 119 53 0 2319 378 19        
2488 漢平 27 8 0 1323 261 19999 6.62 0 0 0 70 0 0        
2489 瑞軒 338 362 0 25925 2916 170000 15.25 5 11 0 130 0 5        
2492 華新科 122 58 3 10246 1399 121451 8.44 0 91 0 22 0 0        
2493 揚博 26 17 0 2642 782 28609 9.23 1 2 0 13 0 0        
2495 普安 76 44 1 9124 321 68387 13.34 1 12 0 87 1 1        
2496 卓越 0 1 0 242 10 4775 5.07 0 0 0 0 0 0        
2497 怡利電 37 48 1 3845 173 30699 12.52 0 2 0 24 0 0        
2498 宏達電 86 137 57 29641 1213 208213 14.24 23 51 0 1207 26 0        
2548 華固 13 15 0 817 115 76123 1.07 0 0 0 136 0 0        
3002 歐格 4 37 0 3188 240 25500 12.50 0 0 0 1 0 0        
3003 健和興 167 100 0 10399 132 38913 26.72 8 0 0 20 0 1        
3005 神基 11 32 0 7011 534 154169 4.55 0 0 0 34 0 0        
3006 晶豪科 68 59 10 12855 243 71543 17.97 18 13 0 202 2 0        
3008 大立光 30 23 0 1357 34 33367 4.07 0 0 0 8 0 0        
3010 華立 20 81 0 2650 26 64859 4.09 1 0 0 8 0 0        
3011 今皓 72 129 0 4949 122 28179 17.56 19 10 0 54 0 0        
3013 晟銘電 387 367 3 18584 566 41284 45.02 237 400 35 2341 62 7 1C     
3014 聯陽 65 23 0 1690 47 41508 4.07 0 1 0 42 0 0        
3015 全漢 53 83 1 4131 114 46815 8.82 1 0 0 6 0 0        
3016 嘉晶 80 76 13 3888 122 72135 5.39 6 2 0 51 0 1        
3017 奇鋐 374 114 2 8758 270 96912 9.04 26 27 0 741 13 7        
3018 隆銘綠能 0 0 0 61 0 8020 0.76 0 0 0 0 0 0        
3019 亞光 1390 3807 0 12474 226 69810 17.87 445 372 3 5363 157 99        
3021 鴻名 106 54 2 4100 22 23972 17.10 0 0 0 10 0 0        
3022 威強電 242 81 5 5677 84 44149 12.86 0 1 0 0 0 0        
3023 信邦 75 20 0 999 8 60017 1.66 2 10 0 3 0 0        
3024 憶聲 146 173 0 11925 197 69289 17.21 1 5 0 38 0 0        
3025 星通 169 185 0 4717 87 14184 33.26 2 16 0 125 6 2        
3026 禾伸堂 15 0 0 780 12 41472 1.88 0 0 0 0 0 0        
3027 盛達 24 35 0 6630 149 25244 26.26 1 0 0 29 0 0        
3028 增你強 0 2 0 613 59 59310 1.03 0 0 0 4 0 0        
3029 零壹 1276 883 1 7730 133 38751 19.95 117 154 0 674 9 37 1A     
3030 德律 19 176 1 11861 522 59054 20.09 0 2 0 25 0 0        
3031 佰鴻 33 46 0 2652 32 43300 6.12 10 8 0 28 0 4        
3032 偉訓 804 499 1 12291 73 25821 47.60 29 17 0 1121 11 51 1C     
3033 威健 5 32 0 7523 377 118161 6.37 20 0 0 995 5 0        
3034 聯詠 114 113 3 2701 136 152127 1.78 0 0 0 82 9 0        
3035 智原 583 541 2 18996 557 65137 29.16 35 28 0 897 44 3        
3036 文曄 27 20 1 6789 206 279227 2.43 0 7 0 16 0 2        
3037 欣興 355 258 43 38206 1679 381274 10.02 13 34 0 639 2 2        
3038 全台 35 5 6 2279 70 39351 5.79 2 0 0 15 0 0        
3040 遠見 32 55 98 7044 557 15750 44.72 95 0 0 344 0 0        
3041 揚智 1207 1256 0 4735 233 29268 16.18 109 198 1 1220 48 19 1A     
3042 晶技 58 43 0 2718 67 79498 3.42 1 0 0 21 0 2        
3043 科風 188 272 0 1768 20 9743 18.15 22 16 0 257 0 12 1A     
3044 健鼎 78 143 1 6695 158 131401 5.10 7 3 0 72 1 1        
3045 台灣大 297 0 0 728 2 930815 0.08 0 15 0 2 0 1        
3046 建碁 19 16 6 2571 35 19612 13.11 0 0 0 6 0 0        
3047 訊舟 1304 768 7 15711 423 55925 28.09 128 59 0 1957 16 57        
3048 益登 71 59 0 5979 151 61207 9.77 2 4 0 50 0 5        
3050 鈺德 50 41 0 8017 119 38746 20.69 0 0 0 3 0 0        
3051 力特 55 110 0 5122 49 34909 14.67 3 2 0 14 0 0        
3055 蔚華科 47 39 5 8374 128 25610 32.70 4 10 0 202 0 0        
3059 華晶科 1010 696 18 8868 724 69700 12.72 402 124 0 999 5 19        
3060 銘異 111 68 0 6120 342 34390 17.80 2 1 0 68 1 1        
3062 建漢 1853 929 0 23089 583 82581 27.96 87 30 0 594 9 9        
3090 日電貿 117 190 0 5925 183 45649 12.98 0 0 0 228 0 0        
3092 鴻碩 12 9 0 1938 68 26638 7.28 0 0 0 0 0 0        
3094 聯傑 30 7 0 3153 151 20779 15.17 0 2 0 65 0 0        
3149 正達 73 67 0 7813 240 43533 17.95 10 130 0 228 34 0        
3167 大量 237 145 0 6479 104 22063 29.37 11 7 0 228 3 7        
3168 眾福科 3 0 0 29 0 19524 0.15 0 0 0 0 0 0        
3189 景碩 363 173 5 20729 408 114164 18.16 12 12 0 197 1 1        
3209 全科 71 30 0 4410 67 58260 7.57 0 2 0 14 0 0        
3231 緯創 820 496 26 82731 4001 724130 11.42 31 270 0 1788 34 11        
3257 虹冠電 17 5 1 6012 203 19996 30.07 0 0 0 52 1 0        
3296 勝德 44 110 0 2882 3 24181 11.92 7 0 0 61 0 0        
3305 昇貿 184 111 3 9831 230 33559 29.29 2 1 0 8 0 0        
3308 聯德 11 1 1 1281 31 15000 8.54 0 8 0 23 0 0        
3311 閎暉 10 0 0 3058 8 17000 17.99 0 0 0 0 0 0        
3312 弘憶股 84 149 4 8292 266 40656 20.40 15 4 0 74 1 7        
3338 泰碩 27 53 0 6343 225 21977 28.86 0 8 0 97 1 0        
3356 奇偶 14 20 7 2887 61 19985 14.45 0 0 0 30 0 0        
3376 新日興 241 1084 0 9457 116 48937 19.32 84 16 0 645 7 1        
3380 明泰 331 721 1 7506 271 135429 5.54 103 10 0 169 52 30        
3406 玉晶光 72 91 4 4055 205 28185 14.39 1 4 0 103 2 0        
3413 京鼎 33 24 0 2135 91 24867 8.59 0 0 0 134 0 0        
3416 融程電 6 1 0 949 3 19936 4.76 0 0 0 11 0 0        
3419 譁裕 73 84 0 4573 52 30120 15.18 0 2 0 15 0 3        
3437 榮創 22 7 1 4271 285 36137 11.82 0 6 0 24 0 1        
3443 創意 283 262 7 3703 68 33502 11.05 4 28 0 210 44 1        
3450 聯鈞 1488 1382 2 21441 183 36420 58.87 147 67 0 4307 75 70 1C     
3454 晶睿 11 11 1 1404 53 21641 6.49 0 0 0 23 0 0        
3481 群創 7760 1864 27 184570 11192 1997299 9.24 140 203 0 1109 7 31        
3501 維熹 153 42 0 1541 27 29564 5.21 0 0 0 0 0 1        
3504 揚明光 17 2 0 2269 35 28514 7.96 0 9 0 285 0 0        
3515 華擎 28 20 0 1400 97 30896 4.53 2 2 0 36 0 0        
3518 柏騰 41 21 9 7079 93 23265 30.43 0 2 0 48 0 0        
3528 安馳 0 3 1 407 0 16659 2.44 0 0 0 0 0 0        
3530 晶相光 5 5 0 1351 70 19368 6.98 0 0 0 15 0 0        
3532 台勝科 20 7 0 2087 140 96962 2.15 23 3 6 90 4 0        
3533 嘉澤 48 83 0 1377 8 28133 4.89 1 7 0 35 0 0        
3535 晶彩科 41 41 1 6931 152 19763 35.07 2 21 0 1041 3 1        
3543 州巧 41 14 0 2128 103 22315 9.54 0 0 0 0 0 0        
3545 敦泰 199 239 6 9468 167 54817 17.27 7 44 0 552 0 3        
3550 聯穎 57 71 0 6647 390 21887 30.37 4 34 0 136 0 3        
3557 嘉威 6 0 0 828 38 17142 4.83 0 0 0 0 0 0        
3563 牧德 38 38 7 7148 162 11182 63.92 0 0 0 67 1 0 @      
3583 辛耘 74 46 3 4269 67 20082 21.26 63 29 0 314 1 3        
3588 通嘉 29 25 1 3582 55 15110 23.71 0 26 0 5 0 0        
3591 艾笛森 536 244 4 15459 165 35902 43.06 3 6 0 74 1 6        
3592 瑞鼎 182 78 0 1259 56 18963 6.64 8 0 0 42 0 1        
3596 智易 181 119 0 1402 14 55088 2.55 15 0 0 45 0 33        
3605 宏致 32 13 0 6999 358 37183 18.82 6 1 0 248 0 1        
3607 谷崧 151 38 0 5250 107 30415 17.26 0 45 0 69 0 1        
3617 碩天 173 175 0 2805 20 23541 11.92 1 5 0 48 0 0        
3622 洋華 17 8 2 2953 153 37831 7.81 0 16 0 27 0 0        
3645 達邁 15 55 0 6722 329 32059 20.97 0 0 0 172 154 0        
3652 精聯 16 37 0 1835 31 18774 9.77 0 0 0 1 0 0        
3653 健策 32 14 0 1422 12 35730 3.98 9 4 0 131 0 0        
3661 世芯-KY 222 402 0 4103 42 19595 20.94 24 41 2 389 8 3        
3665 貿聯-KY 176 139 1 3244 129 47320 6.86 7 32 2 441 18 0        
3669 圓展 25 20 0 832 10 23229 3.58 0 0 0 1 0 2        
3673 TPK-KY 229 107 1 16574 1112 101665 16.30 46 5 0 57 16 0        
3679 新至陞 1 0 0 269 2 15755 1.71 0 0 0 0 0 0        
3694 海華 1841 498 0 12034 39 38138 31.55 56 7 0 170 35 12        
3701 大眾控 205 164 2 7166 199 53881 13.30 1 15 0 24 0 15        
3702 大聯大 58 733 4 2860 42 419764 0.68 9 3 0 139 0 0        
3704 合勤控 821 1878 7 21329 174 102867 20.73 82 2 0 364 7 20        
3706 神達 1440 5282 5 47379 1068 301639 15.71 154 1264 6 6891 256 62 1A C   
3711 日月光投控 194 236 2 7289 448 1103358 0.66 7 46 0 525 2 1        
3712 永崴投控 242 90 2 9425 569 61560 15.31 7 7 0 288 8 2        
3714 富采 732 737 6 13704 303 166985 8.21 31 79 0 120 0 6        
4536 拓凱 3 3 1 686 4 22705 3.02 0 0 0 2 0 0        
4545 銘鈺 9 6 1 1301 28 19250 6.76 0 1 0 10 0 0        
4562 穎漢 587 484 0 4869 290 21886 22.25 56 244 0 1837 270 8        
4566 時碩工業 169 202 3 8135 213 27310 29.79 1 1 0 103 1 9        
4904 遠傳 43 2 0 666 2 878066 0.08 0 0 0 3 0 0        
4906 正文 348 357 0 17223 421 106927 16.11 24 23 0 220 2 1        
4912 聯德控股-KY 36 28 0 3927 45 15548 25.26 0 0 0 5 0 0        
4915 致伸 24 7 0 2909 213 116436 2.50 0 0 0 27 3 0        
4916 事欣科 28 54 8 3833 92 24599 15.58 1 4 0 61 0 0        
4919 新唐 354 329 1 9676 354 104941 9.22 65 31 0 245 5 0        
4927 泰鼎-KY 220 461 0 16467 179 54984 29.95 3 5 0 89 0 0        
4935 茂林-KY 2 2 0 1384 255 32216 4.30 0 1 0 3 0 0        
4938 和碩 29 9 2 2681 32 665797 0.40 1 1 0 132 0 0        
4942 嘉彰 15 2 0 946 0 35591 2.66 0 0 0 0 0 0        
4949 有成精密 4 0 0 228 0 16755 1.36 0 0 0 0 0 0        
4952 凌通 380 446 0 2853 165 27203 10.49 36 13 0 182 0 19        
4956 光鋐 295 402 0 10605 441 25102 42.25 37 50 0 290 9 5        
4958 臻鼎-KY 521 480 0 12941 939 239163 5.41 8 49 0 122 7 1        
4960 誠美材 45 19 0 20058 4288 142989 14.03 0 0 0 1318 0 2        
4961 天鈺 7 18 0 1809 30 30313 5.97 4 0 0 27 0 0        
4967 十銓 122 66 0 7649 155 21590 35.43 49 9 0 1008 4 1        
4968 立積 631 357 0 9469 238 22685 41.74 24 70 0 1138 20 53        
4976 佳凌 36 46 0 3833 151 35102 10.92 6 6 0 74 0 0        
4977 眾達-KY 3614 3033 0 12941 258 20047 64.55 187 328 0 1090 16 116 1C     
4989 榮科 5 13 0 1565 29 34444 4.54 0 1 0 17 0 0        
4994 傳奇 1 0 0 4168 2320 16595 25.12 0 0 0 5 0 0        
4999 鑫禾 0 0 5 341 1 18604 1.83 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 54 132 0 2818 113 19739 14.28 0 0 0 1 0 0        
5215 科嘉-KY 0 0 0 1011 39 16084 6.29 0 0 0 1 0 0        
5222 全訊 50 41 0 3148 358 20499 15.36 2 2 0 9 0 0        
5225 東科-KY 49 402 0 7097 67 19307 36.76 11 113 0 37 0 0        
5234 達興材料 56 74 0 5616 358 25678 21.87 25 16 0 196 0 0        
5243 乙盛-KY 1321 1937 2 8509 369 42132 20.20 46 32 0 228 5 9        
5244 弘凱 1050 845 0 3396 58 16986 19.99 383 31 0 1414 15 31        
5258 虹堡 69 17 1 9241 167 27511 33.59 1 1 0 37 0 0        
5269 祥碩 21 209 0 920 6 18665 4.93 5 0 0 89 4 0        
5283 禾聯碩 0 0 0 49 1 18250 0.27 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 1 1 0 1666 43 25510 6.53 0 0 0 11 0 0        
5388 中磊 1583 1666 1 6260 93 75012 8.35 50 7 0 194 1 63        
5434 崇越 1 13 0 810 28 47726 1.70 20 0 0 49 0 0        
5469 瀚宇博 24 58 0 11332 742 121541 9.32 0 7 0 5 1 0        
5471 松翰 29 6 0 2508 22 41969 5.98 0 10 0 10 0 0        
6108 競國 152 76 0 3642 91 39974 9.11 5 0 0 383 1 0        
6112 邁達特 309 137 6 3371 118 30589 11.02 8 1 0 29 0 3        
6115 鎰勝 0 1 0 50 0 46915 0.11 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 293 309 50 42599 1712 735082 5.80 69 7 0 179 0 0        
6117 迎廣 42 23 1 5643 150 22733 24.82 3 39 1 548 1 0        
6120 達運 52 104 2 13296 443 166388 7.99 37 0 0 80 0 0        
6128 上福 0 0 0 368 0 31897 1.15 0 0 0 0 0 0        
6133 金橋 39 41 0 4326 228 29251 14.79 0 1 0 51 0 1        
6136 富爾特 9 2 0 4138 102 28884 14.33 0 0 0 0 0 0        
6139 亞翔 114 35 20 9097 392 58251 15.62 7 8 0 44 0 1        
6141 柏承 21 2 0 2685 18 28338 9.47 0 0 0 4 0 0        
6153 嘉聯益 55 33 14 14848 827 126837 11.71 0 2 0 37 0 0        
6155 鈞寶 28 5 0 2058 44 21952 9.38 0 0 0 0 0 0        
6164 華興 17 35 0 5211 41 20000 26.06 0 0 0 6 0 0        
6165 浪凡 18 21 0 11616 1539 19438 59.76 0 0 0 17 3 0        
6166 凌華 164 116 0 2579 68 50697 5.09 6 1 0 32 1 6        
6168 宏齊 9 22 0 3883 54 51517 7.54 0 2 0 11 0 0        
6176 瑞儀 9 60 0 799 22 116256 0.69 0 0 0 64 0 0        
6183 關貿 0 0 0 32 0 37500 0.09 0 0 0 0 0 0 1C     
6189 豐藝 16 14 0 4197 115 54712 7.67 5 3 0 78 0 0        
6191 精成科 66 219 10 8736 336 118575 7.37 16 3 0 102 0 0        
6192 巨路 4 4 0 699 28 24038 2.91 0 0 0 0 0 0        
6196 帆宣 19 34 0 1617 33 50328 3.21 2 18 0 56 1 0        
6197 佳必琪 41 73 1 6074 141 30521 19.90 0 6 0 148 3 5        
6201 亞弘電 0 0 0 86 0 22300 0.39 0 0 0 0 0 0 1C     
6202 盛群 20 8 0 6225 701 56542 11.01 0 13 0 47 1 0        
6205 詮欣 59 66 0 6947 43 20558 33.79 0 0 0 29 0 0        
6206 飛捷 6 7 0 767 20 35765 2.14 0 0 0 0 0 0        
6209 今國光 539 670 0 7240 499 43593 16.61 64 132 0 294 47 43        
6213 聯茂 305 234 0 15604 399 90739 17.20 1 1 100 232 4 1        
6214 精誠 608 266 0 4942 42 68066 7.26 1 17 0 36 0 2        
6215 和椿 748 1802 1 7781 170 20697 37.59 662 13 1 1443 15 9        
6216 居易 34 38 0 2645 131 23895 11.07 38 0 0 110 0 0        
6224 聚鼎 25 33 0 1700 33 21411 7.94 0 0 0 1 0 0        
6230 尼得科超眾 2 0 1 832 14 21585 3.85 0 2 0 2 0 0 1B     
6235 華孚 124 64 9 11571 427 49952 23.16 2 38 0 107 2 0        
6239 力成 33 101 0 3646 151 189786 1.92 10 3 0 131 0 0        
6243 迅杰 30 12 2 3303 99 9317 35.45 1 6 0 9 0 0        
6257 矽格 116 86 0 7482 285 120978 6.18 10 1 0 124 3 0        
6269 台郡 12 17 5 4048 192 80800 5.01 2 0 0 197 0 0        
6271 同欣電 190 142 1 5688 226 52264 10.88 0 14 0 26 2 1        
6277 宏正 2 2 0 209 4 29867 0.70 0 0 0 0 0 0        
6278 台表科 172 116 2 3465 88 73099 4.74 9 5 0 62 0 0        
6281 全國電 0 0 0 5 0 24793 0.02 0 0 0 0 0 0 1C     
6282 康舒 279 219 3 32478 973 214708 15.13 2 6 0 64 14 1        
6283 淳安 1 11 0 2524 121 20363 12.40 0 0 0 2 0 0        
6285 啟碁 2296 1642 2 7685 100 121299 6.34 176 2 0 271 6 40        
6288 聯嘉 84 40 8 17413 707 53711 32.42 0 3 0 29 0 1        
6405 悅城 51 24 102 4372 73 16450 26.58 3 28 0 336 0 0        
6409 旭隼 2 1 0 51 3 21930 0.23 0 0 0 0 0 0        
6412 群電 44 17 0 1104 40 100192 1.10 0 1 0 73 0 0        
6414 樺漢 9 2 1 2767 83 33163 8.34 4 0 0 178 0 0        
6415 矽力*-KY 83 35 0 3575 85 96725 3.70 1 0 0 39 2 0        
6416 瑞祺電通 88 31 1 4196 75 18337 22.88 1 0 0 36 0 0        
6426 統新 153 236 0 4029 40 9627 41.85 11 12 0 251 1 98        
6438 迅得 372 312 0 11123 43 18367 60.56 112 23 3 270 1 0        
6442 光聖 4 40 0 3214 56 19000 16.92 20 16 44 1018 8 5 6      
6443 元晶 373 372 8 18289 407 128199 14.27 90 9 0 1011 0 0        
6449 鈺邦 38 26 0 5051 40 22238 22.71 1 2 0 47 0 0        
6451 訊芯-KY 1316 958 1 7461 133 26813 27.83 68 105 0 537 6 8        
6456 GIS-KY 37 4 0 5076 395 84484 6.01 0 10 0 32 0 0        
6477 安集 19 20 65 3159 72 30946 10.21 2 0 0 70 0 0        
6515 穎崴 17 7 0 777 36 8865 8.76 0 0 1 92 3 0        
6525 捷敏-KY 11 7 0 1185 10 32261 3.67 0 0 0 0 0 0        
6526 達發 59 258 0 1416 37 41876 3.38 2 3 0 11 0 0        
