三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3614 誠致 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3598 奕力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3559 全智科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 149000 99000 0 0 2000 0 151000 99000 52000
2303 聯電 31822116 13225392 506000 1714789 1775163 347000 34103279 15287181 18816098
2329 華泰 2778120 6541000 0 4000 135000 122197 2913120 6667197 -3754077
2330 台積電 28037214 20250998 80000 372496 2393632 389425 30510846 21012919 9497927
2337 旺宏 5093000 2621000 268000 0 156308 30000 5517308 2651000 2866308
2338 光罩 366000 187000 0 0 14000 23118 380000 210118 169882
2342 茂矽 71000 36000 0 0 0 0 71000 36000 35000
2344 華邦電 14643200 8461200 0 184345 222417 407000 14865617 9052545 5813072
2351 順德 328200 874000 44000 0 10400 21935 382600 895935 -513335
2363 矽統 11895000 11198200 0 0 318715 238968 12213715 11437168 776547
2369 菱生 571000 490000 0 0 3000 1072 574000 491072 82928
2379 瑞昱 3432896 2718900 65000 76630 108482 54585 3606378 2850115 756263
2388 威盛 1060000 536000 0 2000 60000 37416 1120000 575416 544584
2401 凌陽 2278000 980000 0 0 119005 3000 2397005 983000 1414005
2408 南亞科 8508977 12764500 2000 128805 595000 219371 9105977 13112676 -4006699
2434 統懋 9000 1000 0 0 0 0 9000 1000 8000
2436 偉詮電 297000 185000 0 0 2358 19000 299358 204000 95358
2441 超豐 304000 329000 128000 31401 11076 1199 443076 361600 81476
2449 京元電子 10298000 6830067 264000 359847 370581 200000 10932581 7389914 3542667
2451 創見 3094200 1167000 228000 15000 20023 19000 3342223 1201000 2141223
2454 聯發科 6853932 2307184 173000 120307 358059 179413 7384991 2606904 4778087
2458 義隆 1765000 734000 53000 28213 103691 31033 1921691 793246 1128445
2481 強茂 512000 78000 0 0 3426 10000 515426 88000 427426
3006 晶豪科 1904000 275000 0 0 412989 28269 2316989 303269 2013720
3014 聯陽 969000 352000 73000 380000 23000 120000 1065000 852000 213000
3016 嘉晶 324000 32000 5000 0 11998 13000 340998 45000 295998
3034 聯詠 2247359 1063180 62000 638874 112000 50283 2421359 1752337 669022
3035 智原 1981000 1083000 0 18000 90200 58986 2071200 1159986 911214
3041 揚智 332000 198000 0 0 0 0 332000 198000 134000
3054 立萬利 7000 4000 0 0 0 0 7000 4000 3000
3094 聯傑 65000 18000 0 0 0 0 65000 18000 47000
3189 景碩 702000 992000 63000 8000 39000 49018 804000 1049018 -245018
3257 虹冠電 58000 26000 0 0 0 6000 58000 32000 26000
3413 京鼎 827000 328230 12000 2000 58588 38000 897588 368230 529358
3443 創意 1143225 929735 7000 7386 139967 102930 1290192 1040051 250141
3530 晶相光 156000 403000 0 0 6000 203 162000 403203 -241203
3532 台勝科 325000 119000 40000 7000 4472 11000 369472 137000 232472
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 747000 459000 52000 16261 18131 3000 817131 478261 338870
3583 辛耘 1593000 768230 2000 0 157913 44288 1752913 812518 940395
3588 通嘉 178000 191000 0 0 0 20000 178000 211000 -33000
3661 世芯-KY 1114428 1358176 15000 6323 50509 65050 1179937 1429549 -249612
3686 達能 146000 139000 0 0 14000 4000 160000 143000 17000
3711 日月光投控 5548364 6547800 178000 435492 414000 219705 6140364 7202997 -1062633
4919 新唐 334000 419000 59000 14000 30000 11439 423000 444439 -21439
4952 凌通 273000 230000 0 0 7002 9259 280002 239259 40743
4961 天鈺 584100 495000 0 19000 47497 118000 631597 632000 -403
4967 十銓 1035200 1056000 0 0 37000 8901 1072200 1064901 7299
4968 立積 2196052 763000 0 0 338735 40137 2534787 803137 1731650
5269 祥碩 379000 339027 23000 2151 18435 43315 420435 384493 35942
5285 界霖 70000 30000 0 0 1000 0 71000 30000 41000
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 266000 101000 0 0 2000 0 268000 101000 167000
6202 盛群 526000 99000 94000 8000 6000 274 626000 107274 518726
6239 力成 3129000 2371000 341000 279714 93000 159860 3563000 2810574 752426
6243 迅杰 165000 87000 0 0 1000 1003 166000 88003 77997
6257 矽格 10730450 2233000 131000 637058 584287 554660 11445737 3424718 8021019
6271 同欣電 531000 590000 0 0 130000 114091 661000 704091 -43091
6415 矽力-KY 3348379 2143004 422500 1000 228594 132476 3999473 2276480 1722993
6451 訊芯-KY 1636000 2389000 0 0 123764 354695 1759764 2743695 -983931
6525 捷敏-KY 104000 6000 0 0 0 0 104000 6000 98000
6531 愛普 454000 437725 0 6000 19988 14892 473988 458617 15371
6533 晶心科 221000 75000 0 0 13358 11325 234358 86325 148033
6552 易華電 20000 0 0 0 0 0 20000 0 20000
6573 虹揚-KY 6000 0 0 0 0 0 6000 0 6000
8016 矽創 348000 431000 46000 26009 8000 14806 402000 471815 -69815
8028 昇陽半導體 1402000 386807 0 0 13000 4000 1415000 390807 1024193
8081 致新 223000 200000 36000 2000 15000 1000 274000 203000 71000
8110 華東 5913000 2420000 0 0 202503 305000 6115503 2725000 3390503
8131 福懋科 476000 164000 0 0 97000 1124 573000 165124 407876
8150 南茂 1087000 918000 201000 286953 18000 45536 1306000 1250489 55511
8261 富鼎 285000 14000 0 0 0 0 285000 14000 271000
8271 宇瞻 296000 583334 99000 0 11000 14640 406000 597974 -191974
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量