三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 0 0 0 0 0 6000 0 6000 0
2303 聯電 0 0 1984267 459000 1693260 4190239 3677527 4649239 0
2329 華泰 0 0 0 0 79593 197804 79593 197804 0
2330 台積電 0 0 235457 315232 1028763 938900 1264220 1254132 0
2337 旺宏 0 0 9000 2000 1043444 1066910 1052444 1068910 0
2338 光罩 0 0 0 0 9073 24250 9073 24250 0
2342 茂矽 0 0 0 0 26000 27847 26000 27847 0
2344 華邦電 0 0 145329 5000 3170750 1695066 3316079 1700066 0
2351 順德 0 0 0 2000 75548 89307 75548 91307 0
2363 矽統 0 0 0 0 19000 91834 19000 91834 0
2369 菱生 0 0 0 0 585341 121945 585341 121945 0
2379 瑞昱 0 0 58218 48000 227894 57993 286112 105993 0
2388 威盛 0 0 0 7000 233541 161899 233541 168899 0
2401 凌陽 0 0 0 0 421466 74614 421466 74614 0
2408 南亞科 0 0 3253000 3000 2669830 1416299 5922830 1419299 0
2434 統懋 0 0 0 0 8556 4000 8556 4000 0
2436 偉詮電 0 0 0 0 17566 100293 17566 100293 0
2441 超豐 0 0 28000 1000 436544 142974 464544 143974 0
2449 京元電子 0 0 90628 57000 389630 252594 480258 309594 0
2451 創見 0 0 174000 9000 69505 17675 243505 26675 0
2454 聯發科 0 0 44470 261653 412596 297730 457066 559383 0
2458 義隆 0 0 245000 7189 95640 85635 340640 92824 0
2481 強茂 0 0 0 0 70649 277535 70649 277535 0
3006 晶豪科 0 0 0 4000 490215 270925 490215 274925 0
3014 聯陽 0 0 33000 13475 18000 357275 51000 370750 0
3016 嘉晶 0 0 0 0 93181 90134 93181 90134 0
3034 聯詠 0 0 972280 12405 180208 315539 1152488 327944 0
3035 智原 0 0 0 0 346079 98118 346079 98118 0
3041 揚智 0 0 0 0 4000 6325 4000 6325 0
3054 立萬利 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3094 聯傑 0 0 0 0 2000 3000 2000 3000 0
3189 景碩 0 0 28096 5000 142418 175916 170514 180916 0
3257 虹冠電 0 0 0 0 3000 4000 3000 4000 0
3413 京鼎 0 0 0 0 70291 78363 70291 78363 0
3443 創意 0 0 332135 29000 30754 65773 362889 94773 0
3530 晶相光 0 0 0 0 3000 3094 3000 3094 0
3532 台勝科 0 0 497000 1000 205848 451146 702848 452146 0
3545 敦泰 0 0 0 0 7507 6470 7507 6470 0
3583 辛耘 0 0 0 1000 33959 59316 33959 60316 0
3588 通嘉 0 0 0 0 4000 5011 4000 5011 0
3661 世芯-KY 0 0 27015 0 57329 43205 84344 43205 0
3686 達能 0 0 0 0 0 2000 0 2000 0
3711 日月光投控 0 0 4040810 10000 823683 319145 4864493 329145 0
4919 新唐 0 0 26000 0 64089 373862 90089 373862 0
4952 凌通 0 0 0 0 10000 5371 10000 5371 0
4961 天鈺 0 0 13000 2000 36000 2000 49000 4000 0
4967 十銓 0 0 100000 0 30875 42203 130875 42203 0
4968 立積 0 0 0 0 12000 17129 12000 17129 0
5269 祥碩 0 0 2000 182 27000 33196 29000 33378 0
5285 界霖 0 0 0 0 9000 18733 9000 18733 0
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 0 0 0 0 71670 31185 71670 31185 0
6202 盛群 0 0 0 0 52585 131211 52585 131211 0
6239 力成 0 0 22204 1000 543315 228736 565519 229736 0
6243 迅杰 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 0
6257 矽格 0 0 15134 10000 84901 78340 100035 88340 0
6271 同欣電 0 0 0 0 127932 106472 127932 106472 0
6415 矽力-KY 0 0 2000 6000 52443 57847 54443 63847 0
6451 訊芯-KY 0 0 0 0 10320 19855 10320 19855 0
6525 捷敏-KY 0 0 0 1877 30150 7642 30150 9519 0
6531 愛普 0 0 4071 257000 62900 122197 66971 379197 0
6533 晶心科 0 0 0 0 4309 6527 4309 6527 0
6552 易華電 0 0 0 0 7000 12000 7000 12000 0
6573 虹揚-KY 0 0 0 0 1000 4782 1000 4782 0
8016 矽創 0 0 17000 1794 107561 17491 124561 19285 0
8028 昇陽半導體 0 0 0 0 178793 20283 178793 20283 0
8081 致新 0 0 18000 1000 12000 34108 30000 35108 0
8110 華東 0 0 0 0 50223 30066 50223 30066 0
8131 福懋科 0 0 1000 0 48973 285088 49973 285088 0
8150 南茂 0 0 0 1000 987491 482139 987491 483139 0
8261 富鼎 0 0 0 0 35366 60254 35366 60254 0
8271 宇瞻 0 0 90000 1000 38380 12668 128380 13668 0
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量