三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5280 敦泰-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3559 全智科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 222000 135000 0 1000 0 3054 222000 139054 82946
2303 聯電 33788417 9515881 276000 2628296 562465 927000 34626882 13071177 21555705
2329 華泰 15849000 3382080 0 0 1846198 271109 17695198 3653189 14042009
2330 台積電 15800268 13601035 888000 6277 1516430 595287 18204698 14202599 4002099
2337 旺宏 47836675 34919114 3065000 0 7392073 2548028 58293748 37467142 20826606
2338 光罩 188000 174000 0 0 4103 29674 192103 203674 -11571
2342 茂矽 460110 173000 0 0 1000 1000 461110 174000 287110
2344 華邦電 144781109 52898939 417000 77000 10809385 8667498 156007494 61643437 94364057
2351 順德 38000 242000 0 0 8156 31415 46156 273415 -227259
2363 矽統 245000 265000 0 0 7460 42021 252460 307021 -54561
2369 菱生 6096000 1953000 0 0 104527 34000 6200527 1987000 4213527
2379 瑞昱 592657 727061 19000 55013 17000 14621 628657 796695 -168038
2388 威盛 4129084 6993050 0 0 508182 728418 4637266 7721468 -3084202
2401 凌陽 444000 245000 0 0 9000 7000 453000 252000 201000
2408 南亞科 6647242 1798875 23000 108405 573773 451000 7244015 2358280 4885735
2434 統懋 4000 12000 0 0 0 0 4000 12000 -8000
2436 偉詮電 338000 144000 0 0 3300 2982 341300 146982 194318
2441 超豐 2351000 4928000 1068000 0 161894 234688 3580894 5162688 -1581794
2449 京元電子 11090619 3755869 80000 715911 883030 593934 12053649 5065714 6987935
2451 創見 1543000 933000 0 2390 179119 31874 1722119 967264 754855
2454 聯發科 1940591 2104761 37000 201528 655729 63139 2633320 2369428 263892
2458 義隆 163000 690000 0 12095 10000 22160 173000 724255 -551255
2481 強茂 5134032 5397276 0 1431000 195836 1038777 5329868 7867053 -2537185
3006 晶豪科 2409000 705000 0 0 243282 43783 2652282 748783 1903499
3014 聯陽 91000 234000 0 5027 4000 4741 95000 243768 -148768
3016 嘉晶 226000 196000 0 0 83020 12900 309020 208900 100120
3034 聯詠 727339 1243000 15000 191928 59000 103587 801339 1538515 -737176
3035 智原 342450 306696 0 0 209478 6245 551928 312941 238987
3041 揚智 114000 97000 0 0 0 2000 114000 99000 15000
3054 立萬利 12000 15000 0 0 0 0 12000 15000 -3000
3094 聯傑 25000 7000 0 0 1000 2000 26000 9000 17000
3189 景碩 2790060 3484000 0 1000 284520 148986 3074580 3633986 -559406
3257 虹冠電 99000 225000 0 0 1000 0 100000 225000 -125000
3413 京鼎 298000 540000 0 0 25783 24161 323783 564161 -240378
3443 創意 1358685 775893 27000 50 111485 146646 1497170 922589 574581
3530 晶相光 44000 96000 0 0 2000 1298 46000 97298 -51298
3532 台勝科 165000 160000 0 0 11000 12644 176000 172644 3356
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 109000 192000 0 0 9000 8894 118000 200894 -82894
3583 辛耘 151000 205000 0 0 10452 17202 161452 222202 -60750
3588 通嘉 99000 25000 0 0 9000 0 108000 25000 83000
3661 世芯-KY 338946 478074 11000 200000 41672 61913 391618 739987 -348369
3686 達能 48000 137000 0 0 2000 0 50000 137000 -87000
3711 日月光投控 7988107 6208415 472000 6954 404953 259774 8865060 6475143 2389917
4919 新唐 635020 461000 0 0 23000 8271 658020 469271 188749
4952 凌通 12000 41000 0 0 1000 2000 13000 43000 -30000
4961 天鈺 116044 412850 0 0 8000 10010 124044 422860 -298816
4967 十銓 1330050 1736000 0 1000 56287 8426 1386337 1745426 -359089
4968 立積 171000 315000 0 0 11465 6417 182465 321417 -138952
5269 祥碩 165100 172027 1000 0 21918 16694 188018 188721 -703
5285 界霖 13000 28000 0 0 4000 1000 17000 29000 -12000
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 33000 10000 0 0 3000 2000 36000 12000 24000
6202 盛群 234000 100000 0 0 3003 3001 237003 103001 134002
6239 力成 3193011 3603000 11000 392000 171286 153647 3375297 4148647 -773350
6243 迅杰 1000 11000 0 0 3996 0 4996 11000 -6004
6257 矽格 1221000 3620000 5000 42000 222842 410680 1448842 4072680 -2623838
6271 同欣電 756597 967115 0 57000 117428 27719 874025 1051834 -177809
6415 矽力-KY 1092807 1162650 5000 0 20168 37748 1117975 1200398 -82423
6451 訊芯-KY 437000 606000 0 0 95263 54679 532263 660679 -128416
6525 捷敏-KY 8000 38000 0 0 1000 0 9000 38000 -29000
6531 愛普 417002 1067000 2000 0 29000 69028 448002 1136028 -688026
6533 晶心科 34000 87000 0 0 7001 4603 41001 91603 -50602
6552 易華電 6000 5000 0 0 0 0 6000 5000 1000
6573 虹揚-KY 55000 10000 0 0 0 1000 55000 11000 44000
8016 矽創 182000 188000 0 1337 5000 9016 187000 198353 -11353
8028 昇陽半導體 2203000 5403848 0 1000 232299 216334 2435299 5621182 -3185883
8081 致新 43000 120000 0 0 4000 6881 47000 126881 -79881
8110 華東 48422400 57395785 0 0 362951 824565 48785351 58220350 -9434999
8131 福懋科 5174186 3268000 0 0 26000 12482 5200186 3280482 1919704
8150 南茂 8937000 6137400 0 0 651370 240006 9588370 6377406 3210964
8261 富鼎 66000 204000 0 1000 5046 4362 71046 209362 -138316
8271 宇瞻 967011 1024000 0 1000 1071 11428 968082 1036428 -68346
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量