三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3559 全智科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 107000 204000 0 1000 3000 598 110000 205598 -95598
2303 聯電 35034392 18877435 331338 3808303 544282 469111 35910012 23154849 12755163
2329 華泰 896000 824000 0 29000 44541 29945 940541 882945 57596
2330 台積電 17268432 9701064 1120000 155814 1752262 426321 20140694 10283199 9857495
2337 旺宏 42942921 56767378 0 0 2269859 8219340 45212780 64986718 -19773938
2338 光罩 234700 328000 0 0 6236 5535 240936 333535 -92599
2342 茂矽 267000 576000 0 0 2000 6329 269000 582329 -313329
2344 華邦電 68075364 117893028 45000 115000 7280370 15046562 75400734 133054590 -57653856
2351 順德 72000 205000 0 0 12048 16322 84048 221322 -137274
2363 矽統 678300 1202000 0 14000 58353 172336 736653 1388336 -651683
2369 菱生 3259000 2624000 0 0 5831 6720 3264831 2630720 634111
2379 瑞昱 1246975 613207 99005 41767 21852 12100 1367832 667074 700758
2388 威盛 11367000 8793100 0 0 1704394 515933 13071394 9309033 3762361
2401 凌陽 415000 314000 0 5000 9000 8633 424000 327633 96367
2408 南亞科 6924565 4793711 16000 131000 573998 1563425 7514563 6488136 1026427
2434 統懋 0 1000 0 0 0 0 0 1000 -1000
2436 偉詮電 232000 324000 0 3000 1416 13825 233416 340825 -107409
2441 超豐 2358000 2650050 0 11000 202101 149112 2560101 2810162 -250061
2449 京元電子 6909900 4595426 292014 105000 248873 262126 7450787 4962552 2488235
2451 創見 1164111 974060 1600 70290 7000 108965 1172711 1153315 19396
2454 聯發科 5696459 2376808 32021 45784 643997 169653 6372477 2592245 3780232
2458 義隆 185000 574000 448000 12891 46000 2153 679000 589044 89956
2481 強茂 7759060 7596653 344000 939000 949851 792063 9052911 9327716 -274805
3006 晶豪科 2699780 2586200 0 6000 42741 169920 2742521 2762120 -19599
3014 聯陽 123000 243000 0 6887 5000 4716 128000 254603 -126603
3016 嘉晶 201000 293000 0 0 29050 4369 230050 297369 -67319
3034 聯詠 1040331 988984 163006 181159 62100 70846 1265437 1240989 24448
3035 智原 1487880 625926 0 4000 270178 27392 1758058 657318 1100740
3041 揚智 97000 181200 0 0 1000 3000 98000 184200 -86200
3054 立萬利 4000 3000 0 0 0 0 4000 3000 1000
3094 聯傑 0 44000 0 0 1000 0 1000 44000 -43000
3189 景碩 6182032 8252652 0 876000 273053 986513 6455085 10115165 -3660080
3257 虹冠電 70000 111000 0 0 0 1123 70000 112123 -42123
3413 京鼎 220000 258000 0 10000 29531 39090 249531 307090 -57559
3443 創意 766045 688162 46001 36042 111454 76534 923500 800738 122762
3530 晶相光 141000 168000 0 0 0 1000 141000 169000 -28000
3532 台勝科 324000 302000 0 1935 37539 39558 361539 343493 18046
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 92000 242000 0 6000 4458 3842 96458 251842 -155384
3583 辛耘 203000 103000 0 0 13176 4345 216176 107345 108831
3588 通嘉 167000 137000 0 0 0 2000 167000 139000 28000
3661 世芯-KY 888624 444859 35803 2087 95208 91933 1019635 538879 480756
3686 達能 23000 110000 0 0 1000 1000 24000 111000 -87000
3711 日月光投控 12079089 6986850 558041 131166 498305 474456 13135435 7592472 5542963
4919 新唐 576900 521000 0 1000 41000 24606 617900 546606 71294
4952 凌通 34000 1000 0 0 0 1000 34000 2000 32000
4961 天鈺 215740 182000 0 658 3594 2088 219334 184746 34588
4967 十銓 1204000 2281088 0 1000 19237 42369 1223237 2324457 -1101220
4968 立積 363000 440000 0 5000 60433 5807 423433 450807 -27374
5269 祥碩 80000 124722 10000 0 17995 14243 107995 138965 -30970
5285 界霖 112000 88000 0 0 2000 1000 114000 89000 25000
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 33000 46000 0 0 10000 1182 43000 47182 -4182
6202 盛群 74000 62000 0 0 8464 520 82464 62520 19944
6239 力成 1716370 1763911 10000 769097 62000 61039 1788370 2594047 -805677
6243 迅杰 5000 99000 0 0 0 0 5000 99000 -94000
6257 矽格 2198900 2631000 10000 365000 152691 79643 2361591 3075643 -714052
6271 同欣電 92000 1026800 0 0 20000 49658 112000 1076458 -964458
6415 矽力-KY 937463 1031118 5000 6000 7401 70756 949864 1107874 -158010
6451 訊芯-KY 1631100 1811050 0 0 253583 187103 1884683 1998153 -113470
6525 捷敏-KY 48000 38000 0 0 0 0 48000 38000 10000
6531 愛普 1182000 1031000 2000 32000 24143 50275 1208143 1113275 94868
6533 晶心科 39474 25050 0 0 5079 6 44553 25056 19497
6552 易華電 3000 2000 0 0 0 0 3000 2000 1000
6573 虹揚-KY 95000 46000 0 0 3000 6000 98000 52000 46000
8016 矽創 128800 249000 0 4992 12000 7899 140800 261891 -121091
8028 昇陽半導體 2498405 2464050 76000 2000 125418 49408 2699823 2515458 184365
8081 致新 122000 49000 0 4611 1000 1000 123000 54611 68389
8110 華東 38973225 39155383 0 0 359375 797550 39332600 39952933 -620333
8131 福懋科 2405000 2727421 0 0 42000 26520 2447000 2753941 -306941
8150 南茂 7744706 13028540 0 4787 481632 1107889 8226338 14141216 -5914878
8261 富鼎 109000 274000 0 3000 7527 11886 116527 288886 -172359
8271 宇瞻 720000 1632000 0 2000 21000 57168 741000 1691168 -950168
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量