三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3534 雷凌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3598 奕力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 659898 544000 0 0 3009 0 662907 544000 118907
2303 聯電 61444442 59187035 14892362 2978340 3638790 1557899 79975594 63723274 16252320
2329 華泰 999013 543437 0 0 168861 62000 1167874 605437 562437
2330 台積電 7732397 9353122 167799 10410 231680 255111 8131876 9618643 -1486767
2337 旺宏 17872047 10041520 0 0 683288 267191 18555335 10308711 8246624
2338 光罩 239000 259260 0 0 70 2696 239070 261956 -22886
2342 茂矽 780545 660006 0 0 3160 2433 783705 662439 121266
2344 華邦電 35838264 39983987 38000 68568 180839 843671 36057103 40896226 -4839123
2351 順德 3586000 1495052 0 0 225735 217490 3811735 1712542 2099193
2363 矽統 1066296 1828791 0 0 135116 84007 1201412 1912798 -711386
2369 菱生 3677698 2599000 0 0 22001 18374 3699699 2617374 1082325
2379 瑞昱 698037 395136 5000 16000 13207 14849 716244 425985 290259
2388 威盛 348272 1238492 0 0 19736 50113 368008 1288605 -920597
2401 凌陽 386426 1182610 0 0 76004 35170 462430 1217780 -755350
2408 南亞科 17095440 28584297 962000 74209 836795 1385336 18894235 30043842 -11149607
2434 統懋 241389 105000 0 0 1419 0 242808 105000 137808
2436 偉詮電 884712 1022000 0 0 82389 52600 967101 1074600 -107499
2441 超豐 646803 1497898 496000 0 20092 4205 1162895 1502103 -339208
2449 京元電子 9697702 5975183 9000 692109 175793 203925 9882495 6871217 3011278
2451 創見 6079335 6482177 140000 65000 100684 242817 6320019 6789994 -469975
2454 聯發科 1956691 2088874 17917 113270 121918 126396 2096526 2328540 -232014
2458 義隆 123306 253248 0 75000 18000 43181 141306 371429 -230123
2481 強茂 4037368 2137453 0 0 148616 140635 4185984 2278088 1907896
3006 晶豪科 6455772 2666318 0 0 471373 378114 6927145 3044432 3882713
3014 聯陽 157245 109000 0 1200 4000 1228 161245 111428 49817
3016 嘉晶 1748144 1763196 0 0 76213 39407 1824357 1802603 21754
3034 聯詠 3203227 1365177 5000 49000 327735 96693 3535962 1510870 2025092
3035 智原 699388 529061 0 0 74255 25615 773643 554676 218967
3041 揚智 161178 158383 0 0 0 0 161178 158383 2795
3054 立萬利 14000 32000 0 0 1000 0 15000 32000 -17000
3094 聯傑 1283110 508754 0 0 3000 28 1286110 508782 777328
3189 景碩 2620148 5012107 13000 259000 312632 381876 2945780 5652983 -2707203
3257 虹冠電 37000 77000 0 0 0 3000 37000 80000 -43000
3413 京鼎 230000 414046 0 0 16000 19894 246000 433940 -187940
3443 創意 557861 605976 210246 2015 97377 84832 865484 692823 172661
3530 晶相光 25000 19000 0 0 0 196 25000 19196 5804
3532 台勝科 1547000 657263 1008000 0 257537 100679 2812537 757942 2054595
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 224577 94020 0 0 1000 869 225577 94889 130688
3583 辛耘 269260 357107 0 0 25942 23454 295202 380561 -85359
3588 通嘉 25450 50000 0 0 0 364 25450 50364 -24914
3661 世芯-KY 394410 422379 0 1014 42390 49021 436800 472414 -35614
3686 達能 1000 18000 0 0 0 0 1000 18000 -17000
3711 日月光投控 3856816 3293096 1347856 336609 96623 240028 5301295 3869733 1431562
4919 新唐 1453629 1321205 0 2000 115482 27197 1569111 1350402 218709
4952 凌通 99069 78000 0 0 4000 4408 103069 82408 20661
4961 天鈺 92249 78489 0 0 0 21 92249 78510 13739
4967 十銓 3103836 3180834 0 0 164782 104135 3268618 3284969 -16351
4968 立積 81130 104000 0 0 2019 3681 83149 107681 -24532
5269 祥碩 32919 66606 0 0 8721 16575 41640 83181 -41541
5285 界霖 551156 306000 0 0 9000 0 560156 306000 254156
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 282480 253068 0 0 17000 4884 299480 257952 41528
6202 盛群 437001 303000 0 0 1228 745 438229 303745 134484
6239 力成 2643838 2388305 1202000 1214000 591675 364202 4437513 3966507 471006
6243 迅杰 165000 161000 0 0 1205 1498 166205 162498 3707
6257 矽格 428498 1038000 0 2000 61323 41950 489821 1081950 -592129
6271 同欣電 835367 775720 0 0 157480 40901 992847 816621 176226
6415 矽力-KY 1027977 962083 0 0 63463 30663 1091440 992746 98694
6451 訊芯-KY 986081 844187 0 0 20394 34655 1006475 878842 127633
6525 捷敏-KY 332080 339778 0 0 6851 2886 338931 342664 -3733
6531 愛普 1809373 724162 6000 1042000 36041 88572 1851414 1854734 -3320
6533 晶心科 92000 143110 0 0 5370 6102 97370 149212 -51842
6552 易華電 66000 9000 0 0 0 0 66000 9000 57000
6573 虹揚-KY 17000 59000 0 0 0 0 17000 59000 -42000
8016 矽創 202362 174440 0 14000 3617 3884 205979 192324 13655
8028 昇陽半導體 415130 567045 0 0 22080 19167 437210 586212 -149002
8081 致新 147560 131000 0 1400 3000 2177 150560 134577 15983
8110 華東 1442000 1421000 0 0 14263 28643 1456263 1449643 6620
8131 福懋科 444084 542034 0 0 9764 12440 453848 554474 -100626
8150 南茂 6401218 3602101 0 0 143096 55572 6544314 3657673 2886641
8261 富鼎 985493 629927 0 0 84995 33468 1070488 663395 407093
8271 宇瞻 4004554 1504223 0 0 85521 67165 4090075 1571388 2518687
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量