三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 580094 875247 0 44000 1000 14840 581094 934087 -352993
2303 聯電 39514937 45768715 1150000 9956000 2080270 3176203 42745207 58900918 -16155711
2329 華泰 570682 764000 0 0 5818 58691 576500 822691 -246191
2330 台積電 12403967 25098593 1370000 20049 1782995 587495 15556962 25706137 -10149175
2337 旺宏 9058382 11677466 13000 0 365642 573741 9437024 12251207 -2814183
2338 光罩 1341516 1144000 0 0 14707 53134 1356223 1197134 159089
2342 茂矽 204117 684171 0 0 210 10234 204327 694405 -490078
2344 華邦電 17651146 19358986 62000 1162000 1957982 1237127 19671128 21758113 -2086985
2351 順德 303000 919403 31000 0 11135 35227 345135 954630 -609495
2363 矽統 1239326 893000 0 0 1000 357161 1240326 1250161 -9835
2369 菱生 344000 1036000 0 0 1000 23545 345000 1059545 -714545
2379 瑞昱 1534694 1481309 87000 147000 187152 63075 1808846 1691384 117462
2388 威盛 411451 456000 0 0 44538 41892 455989 497892 -41903
2401 凌陽 297000 868350 0 0 14001 33224 311001 901574 -590573
2408 南亞科 10839015 12361548 75880 2261000 1294763 1266509 12209658 15889057 -3679399
2434 統懋 10000 36000 0 0 0 0 10000 36000 -26000
2436 偉詮電 950724 752310 130000 0 41184 78751 1121908 831061 290847
2441 超豐 824803 1813000 0 11000 41820 180725 866623 2004725 -1138102
2449 京元電子 5177898 16028465 845000 714500 848830 2001048 6871728 18744013 -11872285
2451 創見 1118759 582298 2500 1000 19923 11594 1141182 594892 546290
2454 聯發科 3017277 4101073 360000 3000 292949 197152 3670226 4301225 -630999
2458 義隆 248000 608000 0 12000 6000 10954 254000 630954 -376954
2481 強茂 4018301 6968256 70000 0 193484 897793 4281785 7866049 -3584264
3006 晶豪科 1415620 2038241 2561 0 19007 329573 1437188 2367814 -930626
3014 聯陽 320511 189000 56300 4000 53 3213 376864 196213 180651
3016 嘉晶 2293728 1699803 57000 0 44684 93778 2395412 1793581 601831
3034 聯詠 1296649 1391530 85000 218000 237072 166845 1618721 1776375 -157654
3035 智原 849829 1326589 102000 0 45389 149309 997218 1475898 -478680
3041 揚智 150207 197340 0 0 0 0 150207 197340 -47133
3054 立萬利 14000 10000 0 0 1000 0 15000 10000 5000
3094 聯傑 1759200 686326 33000 0 1000 52614 1793200 738940 1054260
3189 景碩 7160818 7115246 1124000 51000 407875 360107 8692693 7526353 1166340
3257 虹冠電 62000 48000 0 0 0 0 62000 48000 14000
3413 京鼎 193035 283000 0 0 7000 8993 200035 291993 -91958
3443 創意 527327 495194 42000 3000 67678 68266 637005 566460 70545
3530 晶相光 8000 24000 0 0 0 0 8000 24000 -16000
3532 台勝科 1835800 2814000 108000 0 347148 172926 2290948 2986926 -695978
3545 敦泰 830520 551000 0 0 4390 9858 834910 560858 274052
3583 辛耘 153780 324000 0 0 63000 63471 216780 387471 -170691
3588 通嘉 39000 69000 0 0 0 0 39000 69000 -30000
3661 世芯-KY 384535 492396 1000 0 134960 176186 520495 668582 -148087
3686 達能 22000 20000 0 0 1000 0 23000 20000 3000
3711 日月光投控 6080482 11518226 2458000 207000 660770 634505 9199252 12359731 -3160479
4919 新唐 1973137 2157094 0 0 72821 577687 2045958 2734781 -688823
4952 凌通 27000 97050 0 0 8000 0 35000 97050 -62050
4961 天鈺 309725 165000 113000 4000 0 6266 422725 175266 247459
4967 十銓 292555 172000 0 0 3286 25618 295841 197618 98223
4968 立積 83090 134000 0 0 0 3726 83090 137726 -54636
5269 祥碩 214561 139000 8000 5000 40567 40698 263128 184698 78430
5285 界霖 95666 462835 29000 0 1000 8235 125666 471070 -345404
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 176000 282017 0 0 0 6391 176000 288408 -112408
6202 盛群 105355 320000 0 0 3220 8451 108575 328451 -219876
6239 力成 1620580 7680096 14000 195000 854755 954337 2489335 8829433 -6340098
6243 迅杰 31000 89000 0 0 0 0 31000 89000 -58000
6257 矽格 1979073 4399976 521000 0 150232 427497 2650305 4827473 -2177168
6271 同欣電 519878 1011542 85000 0 38307 168907 643185 1180449 -537264
6415 矽力-KY 3468380 3858092 7000 58000 86716 185700 3562096 4101792 -539696
6451 訊芯-KY 373295 442150 0 0 5770 10507 379065 452657 -73592
6525 捷敏-KY 153300 250705 0 32000 1000 7964 154300 290669 -136369
6531 愛普 799655 1422506 52000 0 61017 107373 912672 1529879 -617207
6533 晶心科 396206 472919 0 0 10146 14440 406352 487359 -81007
6552 易華電 6000 16000 0 0 0 0 6000 16000 -10000
6573 虹揚-KY 18000 29000 0 0 0 0 18000 29000 -11000
8016 矽創 262000 268000 65000 3000 6412 8879 333412 279879 53533
8028 昇陽半導體 586297 1294000 0 0 35703 96454 622000 1390454 -768454
8081 致新 393496 135000 2300 2000 386 3130 396182 140130 256052
8110 華東 529000 980749 0 0 6000 21542 535000 1002291 -467291
8131 福懋科 132277 901582 0 0 12036 19411 144313 920993 -776680
8150 南茂 5140422 9496604 281000 0 329829 542383 5751251 10038987 -4287736
8261 富鼎 360300 569000 0 42000 16911 51768 377211 662768 -285557
8271 宇瞻 97035 189533 0 0 8000 9957 105035 199490 -94455
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量