三大法人買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 外資 投信 自營 三大法人合計
買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買進張數 賣出張數 買賣超
3063 飛信 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2473 思源 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3697 晨星-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5280 敦泰-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6286 立錡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3598 奕力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 華亞科 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2311 日月光 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 矽品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3519 綠能 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3579 尚志 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 麗正 470033 227000 0 0 1000 2000 471033 229000 242033
2303 聯電 69794903 81127094 5184040 2648553 2197467 5494799 77176410 89270446 -12094036
2329 華泰 5122757 5898000 0 0 525448 1287203 5648205 7185203 -1536998
2330 台積電 18585696 19443369 1451008 182016 859603 751957 20896307 20377342 518965
2337 旺宏 51757279 50661538 0 1448000 2317014 3473847 54074293 55583385 -1509092
2338 光罩 7604250 6326200 0 0 127192 257965 7731442 6584165 1147277
2342 茂矽 8354175 9115520 0 0 7000 75035 8361175 9190555 -829380
2344 華邦電 55613396 71226216 1781000 0 1325524 1948590 58719920 73174806 -14454886
2351 順德 4735130 2024000 0 0 250452 298278 4985582 2322278 2663304
2363 矽統 15051123 6536650 0 0 452154 189219 15503277 6725869 8777408
2369 菱生 4593030 9123221 0 0 99561 1008887 4692591 10132108 -5439517
2379 瑞昱 3670122 1787691 0 264000 389130 271548 4059252 2323239 1736013
2388 威盛 3586055 4287000 0 0 93183 726292 3679238 5013292 -1334054
2401 凌陽 4257000 4101000 0 0 63562 65542 4320562 4166542 154020
2408 南亞科 36053249 40350964 1805000 8000 1461733 2137205 39319982 42496169 -3176187
2434 統懋 16100 8000 0 0 0 0 16100 8000 8100
2436 偉詮電 2033938 1544000 0 0 22000 203488 2055938 1747488 308450
2441 超豐 1784072 4079100 0 24000 61341 220581 1845413 4323681 -2478268
2449 京元電子 10374635 17119688 131000 1595863 1068320 2241198 11573955 20956749 -9382794
2451 創見 10063438 5802334 0 383690 229708 155423 10293146 6341447 3951699
2454 聯發科 5348067 5849061 223000 37636 313485 100101 5884552 5986798 -102246
2458 義隆 4607101 1813031 0 959805 183315 145621 4790416 2918457 1871959
2481 強茂 4238473 7155489 0 218689 97620 632140 4336093 8006318 -3670225
3006 晶豪科 17717666 11410219 0 0 381793 541135 18099459 11951354 6148105
3014 聯陽 3080185 1640122 0 7516 23419 21088 3103604 1668726 1434878
3016 嘉晶 676000 415100 0 0 109500 22531 785500 437631 347869
3034 聯詠 8252473 6227272 904000 257891 838683 525950 9995156 7011113 2984043
3035 智原 3642714 2114420 0 0 288919 310566 3931633 2424986 1506647
3041 揚智 661800 505000 0 0 4000 6147 665800 511147 154653
3054 立萬利 137800 190000 0 0 5000 7300 142800 197300 -54500
3094 聯傑 2319100 2434000 0 0 13043 18816 2332143 2452816 -120673
3189 景碩 11572947 7913188 169000 3718000 1151113 1349063 12893060 12980251 -87191
3257 虹冠電 112600 204000 0 0 1000 0 113600 204000 -90400
3413 京鼎 1299820 958095 0 0 34374 13712 1334194 971807 362387
3443 創意 1097673 1274332 367000 0 65490 181827 1530163 1456159 74004
3530 晶相光 90500 161000 0 0 4000 4750 94500 165750 -71250
3532 台勝科 4746056 4209783 863000 0 103885 438923 5712941 4648706 1064235
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3545 敦泰 2520000 1670098 0 0 147198 42864 2667198 1712962 954236
3583 辛耘 397617 600305 128000 0 105546 35174 631163 635479 -4316
3588 通嘉 179450 332016 0 0 0 0 179450 332016 -152566
3661 世芯-KY 1255908 1065369 124000 7000 126286 115953 1506194 1188322 317872
3686 達能 25000 66001 0 0 0 1000 25000 67001 -42001
3711 日月光投控 9275638 17055552 613000 28970 1393966 1478129 11282604 18562651 -7280047
4919 新唐 10280028 13344858 0 0 310639 549046 10590667 13893904 -3303237
4952 凌通 154000 365000 0 0 7000 7095 161000 372095 -211095
4961 天鈺 2496992 617050 0 0 48881 62268 2545873 679318 1866555
4967 十銓 5713678 4854937 0 0 111518 221111 5825196 5076048 749148
4968 立積 581000 723000 0 0 30578 39337 611578 762337 -150759
5269 祥碩 1297310 1295358 5001 0 181767 77626 1484078 1372984 111094
5285 界霖 479700 304000 0 0 2000 3000 481700 307000 174700
5305 敦南 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5471 松翰 666000 483000 0 0 2000 6000 668000 489000 179000
6202 盛群 614014 1493020 0 0 38461 36461 652475 1529481 -877006
6239 力成 4612005 7655081 92000 350000 416104 1284628 5120109 9289709 -4169600
6243 迅杰 194000 279000 0 0 1000 0 195000 279000 -84000
6257 矽格 5043057 5460168 127000 227000 150924 800993 5320981 6488161 -1167180
6271 同欣電 1764134 2931588 0 0 168945 82422 1933079 3014010 -1080931
6415 矽力-KY 1074969 1083611 39000 0 16000 38284 1129969 1121895 8074
6451 訊芯-KY 1001459 1734776 0 0 131140 166808 1132599 1901584 -768985
6525 捷敏-KY 639050 461000 0 18147 2000 27020 641050 506167 134883
6531 愛普 473018 530210 12000 25000 19000 123066 504018 678276 -174258
6533 晶心科 404013 427037 0 0 13722 17446 417735 444483 -26748
6552 易華電 83620 155000 0 0 0 0 83620 155000 -71380
6573 虹揚-KY 31600 15000 0 0 1000 0 32600 15000 17600
8016 矽創 1871827 2128050 0 3725 117279 161565 1989106 2293340 -304234
8028 昇陽半導體 3556360 4519200 0 0 244530 205724 3800890 4724924 -924034
8081 致新 444759 630090 0 259000 23840 23888 468599 912978 -444379
8110 華東 2639800 5687824 0 0 54013 108734 2693813 5796558 -3102745
8131 福懋科 1999029 2948155 0 0 40163 533410 2039192 3481565 -1442373
8150 南茂 27349390 40657875 0 0 1600813 1240434 28950203 41898309 -12948106
8261 富鼎 766637 1846219 0 0 17219 138764 783856 1984983 -1201127
8271 宇瞻 143800 226124 0 0 1000 14000 144800 240124 -95324
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量