營收損益買賣超彙總表-半導體

股票代碼 股票名稱 營業收入 營業損益 業外收入 稅前損益 稅後損益 每股EPS(元)
2302 麗正 79858.00 -5579.00 6248.00 -20541.00 -20541.00 -0.13
2303 聯電 23765181.00 1323920.00 606820.00 1493002.00 1335450.00 0.11
2311 日月光 16147164.00 2172211.00 851914.00 2308653.00 2056176.00 0.32
2325 矽品 14077464.00 1007752.00 156843.00 1079063.00 891252.00 0.29
2329 華泰 2634181.00 80661.00 41248.00 63648.00 30561.00 0.04
2330 台積電 104248736.00 35040403.00 1580357.00 35727282.00 33474187.00 1.29
2337 旺宏 5083304.00 -786380.00 57159.00 -1085873.00 -1091171.00 -0.32
2338 光罩 407883.00 13415.00 16412.00 23080.00 21170.00 0.08
2342 茂矽 477346.00 -226716.00 121228.00 -134003.00 -140358.00 -0.21
2344 華邦電 5812781.00 -706959.00 165902.00 -646098.00 -646098.00 -0.18
2351 順德 1532313.00 68445.00 40563.00 75454.00 65359.00 0.37
2363 矽統 48163.00 -326641.00 6798.00 -346356.00 -346356.00 -0.55
2369 菱生 1281725.00 84587.00 9957.00 27111.00 19902.00 0.05
2379 瑞昱 5332474.00 795027.00 7443.00 609050.00 560550.00 1.14
2388 威盛 970178.00 -69529.00 644448.00 -86368.00 -119330.00 -0.12
2401 凌陽 731297.00 -113622.00 15857.00 -172211.00 -172211.00 -0.29
2408 南亞科 8798113.00 -8647664.00 286620.00 -10384268.00 -10384268.00 -0.70
2434 統懋 98327.00 -26144.00 10197.00 -23508.00 -33877.00 -0.25
2436 偉詮電 450706.00 55.00 8611.00 -9597.00 -9602.00 -0.04
2441 超豐 2033952.00 184555.00 8697.00 174731.00 157733.00 0.28
2449 京元電子 2728377.00 203081.00 83302.00 167048.00 137048.00 0.11
2451 創見 5797936.00 735728.00 47626.00 686343.00 616506.00 1.43
2454 聯發科 11461912.00 434904.00 2102647.00 2536907.00 2499930.00 2.19
2458 義隆 1454583.00 293547.00 18795.00 259647.00 200952.00 0.52
2473 思源 357561.00 160221.00 38774.00 184552.00 153036.00 0.75
2481 強茂 1146429.00 -11743.00 971.00 -179408.00 -149057.00 -0.41
3006 晶豪科 1335884.00 -31132.00 4995.00 -50582.00 -53157.00 -0.21
3014 聯陽 913371.00 48962.00 12490.00 54210.00 53089.00 0.26
3016 嘉晶 127651.00 -36330.00 7069.00 -39348.00 -39348.00 -0.42
3034 聯詠 7508176.00 960038.00 49637.00 915991.00 780991.00 1.30
3035 智原 1790974.00 297651.00 8721.00 267551.00 247504.00 0.62
3041 揚智 1388341.00 440786.00 29513.00 329085.00 266553.00 0.91
3054 立萬利 745677.00 898.00 4645.00 1102.00 581.00 0.01
3094 聯傑 85578.00 21383.00 3611.00 14293.00 12164.00 0.15
3189 景碩 4163494.00 956149.00 31555.00 724157.00 615592.00 1.38
3443 創意 1713207.00 116857.00 6418.00 113756.00 99537.00 0.74
3474 華亞科 7924660.00 -3985939.00 45377.00 -4452098.00 -4452098.00 -0.92
3519 綠能 2761972.00 -859443.00 49269.00 -918556.00 -850547.00 -3.13
3532 台勝科 2084126.00 -126642.00 11084.00 -150939.00 -150939.00 -0.19
3536 誠創 25347.00 -15591.00 2429.00 -70999.00 -69602.00 -0.60
3545 敦泰 787086.00 31608.00 9281.00 13520.00 11670.00 0.08
3559 全智科 253333.00 51346.00 4015.00 53174.00 41035.00 0.37
3579 尚志 101762.00 -22460.00 53827.00 -225815.00 -224089.00 -1.94
3588 通嘉 250076.00 32688.00 2587.00 28422.00 26715.00 0.60
5305 敦南 1527621.00 -91738.00 62477.00 -48463.00 -39173.00 -0.09
5471 松翰 730227.00 156091.00 7254.00 139833.00 122112.00 0.73
6202 盛群 721255.00 103975.00 10103.00 106407.00 95550.00 0.43
6239 力成 7031561.00 1169487.00 462371.00 1337659.00 1134932.00 1.42
6243 迅杰 218709.00 5985.00 2260.00 -17325.00 -16294.00 -0.22
6257 矽格 969943.00 183123.00 32923.00 194092.00 166932.00 0.47
6271 同欣電 1447179.00 229225.00 8060.00 200150.00 166258.00 1.04
6286 立錡 2604429.00 479158.00 11377.00 447228.00 399308.00 2.69
8016 矽創 992616.00 79497.00 17281.00 80564.00 72508.00 0.61
8081 致新 1100327.00 188393.00 7482.00 154026.00 139647.00 1.63
8110 華東 1696108.00 116693.00 131805.00 156632.00 134972.00 0.27
8131 福懋科 2771119.00 86762.00 5453.00 67527.00 56394.00 0.13
8261 富鼎 643745.00 28805.00 7478.00 9730.00 7735.00 0.05
8271 宇瞻 1946795.00 168848.00 12191.00 135732.00 105455.00 0.82
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量