資券餘額彙總表-電子

2025-12-12
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 0 0 448 133 16633 2.69 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 28 6 0 2880 105 36067 7.99 0 1 0 42 0 0        
2059 川湖 115 55 0 697 28 23824 2.93 0 4 0 12 0 0        
2301 光寶科 242 1174 4 20042 518 579193 3.46 60 121 0 767 10 1        
2302 麗正 20 13 0 2969 147 41575 7.14 0 10 0 25 0 0        
2303 聯電 377 394 2 25161 1895 3138819 0.80 35 16 0 1836 32 2        
2305 全友 43 17 0 1985 1 51415 3.86 0 0 0 11 0 0        
2308 台達電 366 390 2 7525 482 649385 1.16 17 15 0 751 62 6        
2312 金寶 1877 2776 13 47227 1458 376370 12.55 81 79 0 443 2 30        
2313 華通 1025 1045 0 24962 1089 297955 8.38 66 10 0 1119 41 21        
2316 楠梓電 351 297 0 7078 145 45685 15.49 10 38 0 1492 53 2        
2317 鴻海 1381 1399 17 59893 1780 3499618 1.71 58 361 0 2427 91 6        
2323 中環 4384 3190 0 27320 2619 272337 10.03 37 2 0 211 5 39        
2324 仁寶 204 584 21 32823 2699 1101786 2.98 6 17 0 538 3 0        
2327 國巨* 821 1252 14 46486 2408 518241 8.97 92 72 0 415 20 8        
2328 廣宇 97 159 8 22299 1148 129586 17.21 3 18 0 382 47 0        
2329 華泰 3775 3869 8 15021 292 140001 10.73 236 77 0 430 8 51        
2330 台積電 603 352 30 20930 735 6483131 0.32 8 33 0 17 0 31        
2331 精英 2559 2099 13 11437 242 139350 8.21 389 7 0 585 0 45        
2332 友訊 127 864 3 18754 1141 150568 12.46 1 0 0 138 0 0        
2337 旺宏 8861 5310 5 71676 1320 480139 14.93 971 801 27 7888 143 234 1C     
2338 光罩 17 23 0 6171 156 63369 9.74 1 4 0 277 4 0        
2340 台亞 456 341 0 7623 308 94655 8.05 13 12 0 476 40 2        
2342 茂矽 37 36 0 4330 42 39381 11.00 2 3 0 173 0 0        
2344 華邦電 35304 32524 42 150591 2463 1125000 13.39 7557 2775 81 33621 1098 1332        
2345 智邦 620 439 0 4323 179 140279 3.08 33 24 2 220 1 3        
2347 聯強 26 7 0 1765 30 416986 0.42 0 0 0 162 0 1        
2348 海悅 30 58 0 1722 16 37974 4.53 2 0 0 41 2 0        
2351 順德 22 30 10 6273 115 45535 13.78 0 2 0 56 0 0        
2352 佳世達 79 52 0 12019 497 395126 3.04 1 1 0 51 0 0        
2353 宏碁 423 490 23 25930 1710 761963 3.40 5 713 4 4712 0 3        
2354 鴻準 100 92 0 31501 1212 353621 8.91 12 59 0 547 4 0        
2355 敬鵬 39 36 0 5844 191 99373 5.88 4 4 0 67 0 0        
2356 英業達 291 217 65 23941 1122 896868 2.67 14 30 0 621 5 2        
2357 華碩 19 17 3 1585 56 185690 0.85 1 2 0 24 0 0        
2359 所羅門 81 41 1 7648 227 42867 17.84 2 14 0 762 23 1        
2360 致茂 51 85 0 1496 33 106315 1.41 2 1 0 53 0 2        
2362 藍天 7 23 1 2926 242 155565 1.88 0 0 0 14 0 0        
2363 矽統 108 64 15 22700 901 128747 17.63 3 5 0 109 0 6        
2364 倫飛 15 9 0 1025 15 13097 7.83 0 0 0 17 0 0        
2365 昆盈 80 111 0 12257 358 55382 22.13 16 7 0 242 5 2        
2367 燿華 716 396 14 27014 749 176563 15.30 7 116 1 226 0 4        
2368 金像電 340 682 0 7451 101 122959 6.06 95 8 0 1769 20 11 1A     
2369 菱生 1034 612 5 7164 84 95025 7.54 22 72 0 328 0 15        
2373 震旦行 1 0 0 76 0 59050 0.13 0 0 0 0 0 0 1C     
2374 佳能 133 284 0 18253 1171 81146 22.49 26 55 0 279 3 9        
2375 凱美 144 287 1 5446 90 27168 20.05 8 34 0 378 7 0 1C     
2376 技嘉 223 133 4 6663 249 167472 3.98 10 39 0 229 0 1        
2377 微星 248 227 3 12678 356 211214 6.00 0 9 0 257 40 3        
2379 瑞昱 10 8 0 2357 7 128215 1.84 0 0 0 14 1 0        
2382 廣達 186 243 19 13499 569 965656 1.40 3 19 0 587 34 0        
2383 台光電 125 212 0 2316 36 89580 2.59 1 11 0 110 12 0        
2385 群光 33 5 2 3311 13 190013 1.74 0 0 0 18 0 0        
2387 精元 13 29 5 3143 34 48812 6.44 0 0 0 8 0 0        
2388 威盛 2315 2246 11 17567 541 138944 12.64 105 533 0 736 23 29        
2390 云辰 11 56 4 1879 93 48154 3.90 0 0 0 2 0 0        
2392 正崴 31 72 22 7431 278 128081 5.80 3 2 0 35 3 0        
2393 億光 118 29 1 2137 36 110848 1.93 5 6 0 351 2 0        
2395 研華 14 27 1 2242 78 216390 1.04 0 0 0 9 0 0        
2397 友通 2 7 0 1675 24 28672 5.84 0 0 0 0 0 0        
2399 映泰 484 701 0 7969 253 44525 17.90 93 38 0 350 2 2        
2401 凌陽 49 41 1 12662 286 147998 8.56 0 11 0 21 0 0        
2402 毅嘉 10024 1624 19 27962 798 76884 36.37 117 168 1 713 4 65        
2404 漢唐 533 382 0 2508 89 47646 5.26 17 5 0 71 5 4        
2405 輔信 43 176 1 11457 603 85856 13.34 1 0 0 28 1 0        
2406 國碩 4218 3206 0 17533 1541 87726 19.99 248 109 0 718 17 173        
2408 南亞科 5706 4334 42 135412 1891 774656 17.48 258 470 6 15694 448 3614        
2409 友達 744 553 3 103482 10601 1886774 5.48 14 99 1 341 17 2        
2412 中華電 1 75 0 1706 5 1939361 0.09 0 1 0 19 0 0        
2413 環科 986 685 0 4419 94 31839 13.88 22 6 0 523 24 6        
2414 精技 20 0 0 314 18 40433 0.78 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 6 16 0 2362 27 22500 10.50 0 0 0 0 0 0        
2417 圓剛 68 11 10 4558 113 39365 11.58 1 0 0 24 0 0        
2419 仲琦 66 120 0 4848 59 80329 6.04 1 0 0 59 0 0        
2420 新巨 9 1 0 599 4 38162 1.57 0 0 0 0 0 0        
2421 建準 133 132 5 4874 331 68360 7.13 0 15 0 129 4 3        
2423 固緯 1 3 0 159 36 36261 0.44 0 0 0 0 0 0        
2425 承啟 32 54 0 2692 178 24124 11.16 11 0 0 21 0 0        
2426 鼎元 7 43 0 4666 651 75155 6.21 2 1 0 36 2 0        
2427 三商電 23 6 33 6647 375 49499 13.43 21 13 0 486 0 0        
2428 興勤 26 41 2 2911 62 32028 9.09 0 0 0 2 0 0        
2430 燦坤 0 0 0 95 1 29200 0.33 0 0 0 0 0 0        
2431 聯昌 27 8 0 3781 95 27731 13.63 1 2 0 16 1 0        
2432 倚天酷碁-創 1 0 0 346 1 15465 2.24 0 0 0 0 0 0 1C     
2433 互盛電 0 0 0 2 0 36124 0.01 0 0 0 0 0 0 1C     
2434 統懋 7 9 0 44 1 2377 1.85 0 0 0 0 0 0        
2436 偉詮電 48 62 7 4698 278 50382 9.32 12 10 0 58 14 0        
2439 美律 15 43 0 2965 76 63459 4.67 2 1 0 362 0 0        
2441 超豐 1412 1567 0 10034 78 142211 7.06 35 77 0 88 0 12        
2442 新美齊 382 180 0 19429 22 65338 29.74 38 1 0 83 0 0        
2449 京元電子 1863 1960 0 17137 277 305686 5.61 109 29 0 1808 102 6        
2450 神腦 2 1 0 96 0 64563 0.15 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 449 311 0 2943 50 107675 2.73 15 7 0 321 0 0 1A     
2453 凌群 9 8 0 2852 236 25000 11.41 0 0 0 1 0 0        
2454 聯發科 468 136 1 7041 96 400978 1.76 12 5 0 104 2 0        
2455 全新 348 145 0 7260 200 46226 15.71 3 25 0 230 5 6        
2457 飛宏 383 456 5 14966 260 106193 14.09 36 0 0 186 0 7        
2458 義隆 73 9 0 2722 76 75970 3.58 0 5 0 25 0 1        
2459 敦吉 0 5 0 86 0 26398 0.33 0 0 0 0 0 0        
2461 光群雷 2 75 0 2634 28 43576 6.04 0 0 0 1 0 0        
2462 良得電 0 1 0 2132 3 30486 6.99 0 0 0 0 0 0        
2464 盟立 36 77 1 9269 434 51612 17.96 3 0 0 135 12 0        
2466 冠西電 138 191 0 4164 138 40952 10.17 17 14 1 159 0 1        
2467 志聖 314 718 2 2498 104 39188 6.37 28 38 0 231 0 4        
2468 華經 12 45 27 4392 126 17490 25.11 0 11 0 17 0 0        
2471 資通 1 0 0 1629 16 11813 13.79 0 0 0 1 0 0        
2472 立隆電 239 397 0 7174 147 41183 17.42 1 3 0 93 2 0        
2474 可成 61 9 3 1796 737 155917 1.15 1 1 0 23 0 0        
2476 鉅祥 430 154 1 16807 296 54438 30.87 0 1 0 6 3 0        
2477 美隆電 2 5 0 1489 46 39643 3.76 0 0 0 0 0 0        
2478 大毅 135 41 0 3227 77 36182 8.92 4 9 0 29 0 0        
2480 敦陽科 0 0 0 257 5 26590 0.97 0 0 0 3 0 0        
2481 強茂 1261 2021 4 20387 671 95528 21.34 25 139 0 554 7 14        
2482 連宇 0 29 0 2103 65 19470 10.80 0 0 0 3 0 0        
2483 百容 2 0 1 724 13 26972 2.68 0 0 0 6 2 0        
2484 希華 6 2 0 1889 85 39855 4.74 0 0 0 2 0 0        
2485 兆赫 2727 3146 1 13184 313 79422 16.60 100 141 0 2272 46 165 1A     
2486 一詮 1162 1130 8 25560 310 58489 43.70 31 25 2 1110 18 538        
2488 漢平 4 0 0 925 485 19999 4.63 0 0 0 0 0 0        
2489 瑞軒 192 102 0 12999 973 152500 8.52 0 0 0 10 0 0        
2491 吉祥全 175 65 0 2798 3 20502 13.65 0 5 0 46 0 67        
2492 華新科 532 1771 2 13119 946 121451 10.80 55 79 0 451 3 3        
2493 揚博 230 108 0 6745 479 31699 21.28 1 8 0 13 0 0        
2495 普安 920 1103 0 9006 402 68387 13.17 22 47 0 191 2 9        
2496 卓越 0 0 0 197 0 4775 4.13 0 0 0 0 0 0        
2497 怡利電 13 9 0 2251 35 29521 7.63 1 0 0 2 0 0        
2498 宏達電 1524 539 1 38273 1545 209002 18.31 52 252 1 2926 118 5        
2548 華固 12 6 0 1786 10 79929 2.23 1 0 0 39 0 0        
3002 歐格 182 115 0 2995 103 25500 11.75 1 1 1 114 0 3        
3003 健和興 2 13 0 3969 110 38913 10.20 0 0 0 15 0 0        
3005 神基 19 12 1 2193 68 155460 1.41 1 1 0 435 0 0        
3006 晶豪科 115 425 2 11346 138 71543 15.86 27 35 0 747 12 2        
3008 大立光 9 5 2 835 34 33367 2.50 0 0 0 8 4 0        
3010 華立 150 72 0 2169 48 64859 3.34 1 0 0 11 0 0        
3011 今皓 24 33 0 2936 92 28179 10.42 0 4 0 29 0 0        
3013 晟銘電 665 932 1 13600 341 51284 26.52 22 5 0 287 1 4        
3014 聯陽 63 3 0 1882 54 41505 4.53 0 0 0 14 0 0        
3015 全漢 18 27 0 1927 63 46815 4.12 0 0 0 20 10 0        
3016 嘉晶 81 50 0 3834 138 72135 5.32 7 7 0 620 10 0        
3017 奇鋐 641 542 8 7208 247 98034 7.35 11 12 0 307 10 1        
3019 亞光 108 113 1 13048 460 69810 18.69 2 9 0 93 1 1        
3021 鴻名 0 0 0 840 6 23722 3.54 0 0 0 0 0 0        
3022 威強電 46 13 0 4813 105 44149 10.90 0 2 0 45 0 0        
3023 信邦 13 32 0 2642 35 60017 4.40 0 1 0 29 0 0        
3024 憶聲 13 143 10 11949 122 69289 17.25 0 0 0 1 0 0        
3025 星通 546 547 0 2869 38 14184 20.23 23 14 0 131 0 11        
3026 禾伸堂 142 80 0 3568 39 41472 8.60 1 3 0 16 0 0        
3027 盛達 16 44 0 4866 58 25270 19.26 2 0 0 24 0 0        
3028 增你強 285 93 0 3106 76 59310 5.24 4 3 0 15 0 2        
3029 零壹 12 6 0 3498 32 38751 9.03 1 0 0 13 2 0        
3030 德律 157 227 1 5905 187 59054 10.00 2 3 0 96 1 0        
3031 佰鴻 95 19 0 2567 39 43300 5.93 0 0 0 2 0 0        
3032 偉訓 48 31 3 7252 303 25821 28.09 1 0 0 50 0 0        
3033 威健 17 41 0 4328 150 120070 3.60 0 0 0 123 0 0        
3034 聯詠 58 10 0 3775 124 152127 2.48 1 2 0 177 20 2        
3035 智原 64 164 12 16742 476 65137 25.70 2 27 0 526 55 0        
3036 文曄 56 110 0 2212 62 315128 0.70 0 0 0 50 0 1        
3037 欣興 1110 1442 10 31036 1058 382400 8.12 39 433 5 3132 68 4        
3038 全台 302 43 1 1549 112 39351 3.94 0 0 0 0 0 0        
3040 遠見 44 76 0 13651 474 16455 82.96 14 0 30 185 0 0 @      
3041 揚智 18 37 0 2705 127 29268 9.24 30 2 0 50 0 0        
3042 晶技 30 52 7 3219 80 79498 4.05 0 0 0 23 0 0        
3043 科風 5 4 0 1166 9 9743 11.97 0 1 0 5 0 0        
3044 健鼎 54 67 1 6266 170 131401 4.77 2 4 0 72 1 0        
3045 台灣大 197 150 0 3293 4 930815 0.35 0 78 0 54 0 0        
3046 建碁 189 204 0 1380 11 19612 7.04 4 2 0 25 0 13        
3047 訊舟 151 21 0 9542 129 56156 16.99 2 0 0 50 2 5        
3048 益登 293 646 3 6975 214 61207 11.40 5 8 0 153 0 0        
3050 鈺德 117 241 3 4095 122 38746 10.57 1 1 0 39 0 3        
3051 力特 12 7 0 2272 1 34159 6.65 0 0 0 29 0 0        
3054 立萬利 6 4 0 28 1 20162 0.14 0 0 0 0 0 0 1C     
3055 蔚華科 404 128 3 6126 9 25610 23.92 15 21 0 136 0 38        
3059 華晶科 90 112 10 12686 840 76810 16.52 0 3 0 27 0 1        
3060 銘異 3536 1953 0 10186 242 34390 29.62 280 19 0 578 7 35        
3062 建漢 361 246 4 13266 345 82534 16.07 13 2 0 109 0 1        
3090 日電貿 2109 1107 0 5942 174 64391 9.23 39 53 0 276 10 7        
3092 鴻碩 55 63 0 1437 71 26638 5.39 0 0 0 13 0 0        
3094 聯傑 19 2 0 1502 92 20779 7.23 0 0 0 0 0 0        
3149 正達 168 56 0 21176 163 53533 39.56 8 1 0 94 0 0        
3150 鈺寶-創 0 0 0 114 1 11094 1.03 0 0 0 0 0 0        
3167 大量 491 459 50 6929 236 22090 31.37 21 73 0 1023 10 6 1C     
3168 眾福科 0 0 0 36 0 19524 0.18 0 0 0 0 0 0 1C     
3189 景碩 662 866 0 13911 316 114203 12.18 11 25 0 878 24 9        
3209 全科 6 13 0 2021 51 58847 3.43 0 0 0 7 0 0        
3231 緯創 1387 1795 58 55567 1825 795103 6.99 24 73 0 1643 96 8        
3257 虹冠電 41 51 0 2804 48 19955 14.05 1 2 0 56 0 1        
3296 勝德 63 257 0 2145 0 24181 8.87 7 6 0 15 0 0        
3305 昇貿 142 103 0 9259 381 35916 25.78 3 9 0 174 1 3        
3308 聯德 2 2 0 501 2 15000 3.34 0 0 0 0 0 0        
3311 閎暉 10 7 1 4711 30 25000 18.84 0 0 0 2 0 0        
3312 弘憶股 8 26 0 6067 373 45656 13.29 0 0 0 12 0 0        
3338 泰碩 25 8 7 2870 479 21977 13.06 0 21 0 2 0 0        
3356 奇偶 4 13 2 2473 90 19985 12.37 0 0 0 5 0 0        
3376 新日興 1013 801 2 15295 203 48940 31.25 20 63 0 343 14 1        
3380 明泰 289 152 2 5315 205 135429 3.92 2 0 0 23 0 0        
3406 玉晶光 8 38 0 3224 145 28185 11.44 1 3 0 45 0 0        
3413 京鼎 137 71 1 3322 58 25607 12.97 1 0 0 17 0 0        
3416 融程電 4 2 0 1400 37 20122 6.96 0 0 0 12 0 0        
3437 榮創 13 6 0 2088 213 36137 5.78 0 0 0 4 0 0        
3443 創意 554 344 0 5948 39 33502 17.75 27 3 0 281 9 12        
3450 聯鈞 1173 846 4 18499 377 36420 50.79 46 189 1 753 7 15        
3454 晶睿 3 8 0 571 8 21641 2.64 0 5 90 5 0 0        
3481 群創 2931 726 4 157584 4427 1997299 7.89 277 123 0 2084 7 2        
3501 維熹 2 1 0 461 0 29564 1.56 0 0 0 0 0 0        
3504 揚明光 1 6 0 1749 23 28514 6.13 1 0 0 142 0 0        
3515 華擎 408 358 0 1623 125 30889 5.25 0 10 0 18 1 7        
3518 柏騰 2 2 0 3767 30 23440 16.07 0 1 0 44 0 0        
3528 安馳 1 1 0 2066 31 16659 12.40 0 0 0 26 0 0        
3530 晶相光 60 37 22 1537 29 19368 7.94 4 0 0 18 0 0        
3532 台勝科 31 51 1 3724 170 96962 3.84 0 1 0 20 0 0        
3533 嘉澤 39 28 0 1062 42 28133 3.77 0 0 0 5 0 0        
3535 晶彩科 266 229 4 10483 46 19763 53.04 63 155 1 1931 11 0        
3543 州巧 184 183 0 5179 28 22315 23.21 0 0 22 0 0 0 X      
3545 敦泰 45 24 3 4579 123 55328 8.28 1 2 0 201 0 0        
3550 聯穎 108 31 0 9720 297 26887 36.15 0 396 848 24 0 0        
3557 嘉威 0 8 1 500 6 17999 2.78 0 0 0 0 0 0        
3563 牧德 279 281 0 5500 291 12300 44.72 18 2 0 43 0 2        
3583 辛耘 64 29 0 2533 50 20082 12.61 3 6 0 13 0 0        
3588 通嘉 8 13 3 1418 71 15503 9.15 0 1 0 3 0 0        
3591 艾笛森 30 16 1 22195 67 36370 61.03 0 0 0 0 0 0        
3592 瑞鼎 78 18 2 902 80 18963 4.76 4 2 5 39 0 1        
3596 智易 22 16 0 856 8 55088 1.55 0 0 0 5 0 0        
3605 宏致 57 87 1 7217 237 40948 17.62 1 1 0 34 0 1        
3607 谷崧 34 29 25 2739 68 30415 9.01 0 0 0 0 0 0        
3617 碩天 15 9 0 1691 46 23541 7.18 0 0 0 9 1 0        
3622 洋華 25 16 0 1858 48 37831 4.91 0 3 0 10 0 0        
3645 達邁 81 59 1 8825 371 34188 25.81 1 12 0 96 0 1        
3652 精聯 11 3 2 1202 46 18774 6.40 0 0 0 0 0 0        
3653 健策 83 117 0 2450 27 35730 6.86 9 6 3 201 1 0        
3661 世芯-KY 165 86 3 5321 286 19725 26.98 4 4 0 45 9 0        
3665 貿聯-KY 128 138 4 3757 152 48739 7.71 4 3 0 193 5 1        
3669 圓展 1 1 3 863 3 23229 3.72 0 0 0 0 0 0        
3673 TPK-KY 290 245 0 9491 768 101665 9.34 0 16 0 53 0 0        
3679 新至陞 1 1 0 166 7 15755 1.05 0 0 0 0 0 0        
3694 海華 120 64 1 6114 233 38736 15.78 14 33 0 67 0 0        
3701 大眾控 1215 127 0 3852 55 53881 7.15 95 1 0 103 0 2        
3702 大聯大 40 82 2 2894 22 419764 0.69 4 0 0 109 1 3        
3704 合勤控 248 350 2 8576 216 103861 8.26 12 32 0 194 2 0        
3706 神達 2290 1745 15 43066 1910 331803 12.98 87 140 1 869 34 34        
3711 日月光投控 383 909 0 7154 140 1111103 0.64 6 46 0 523 1 3        
3712 永崴投控 49 1 6 4841 58 61560 7.86 0 1 0 88 0 0        
3714 富采 430 232 0 14333 649 166985 8.58 13 5 0 56 1 3        
4536 拓凱 32 4 0 582 4 22705 2.56 0 0 0 0 0 0        
4545 銘鈺 74 16 0 1327 17 19250 6.89 0 0 0 0 0 0        
4562 穎漢 40 32 0 3499 95 21886 15.99 5 10 0 199 0 0        
4566 時碩工業 412 364 4 6233 252 27452 22.71 13 1 0 26 0 2        
4904 遠傳 40 48 0 442 1 878066 0.05 0 0 0 21 0 0        
4906 正文 1627 1358 0 13482 705 106898 12.61 19 5 0 135 0 33        
4912 聯德控股-KY 66 18 0 3288 113 16325 20.14 0 0 0 0 0 0        
4915 致伸 70 60 7 2122 239 117793 1.80 0 3 0 86 0 0        
4916 事欣科 1611 868 2 11673 316 30813 37.88 51 44 0 223 0 35        
4919 新唐 54 65 3 6058 333 104941 5.77 3 1 0 41 2 0        
4927 泰鼎-KY 3420 2942 0 33461 1314 66234 50.52 243 129 2 659 4 9        
4935 茂林-KY 0 0 0 662 3 32216 2.05 0 0 0 1 0 0        
4938 和碩 136 46 3 5513 75 670553 0.82 28 94 0 76 51 0        
4942 嘉彰 15 4 0 1058 1 35591 2.97 0 0 0 1 0 0        
4949 有成精密 60 73 0 3255 78 16925 19.23 7 16 0 43 0 0        
4952 凌通 8 2 1 1488 71 27203 5.47 0 0 0 1 0 0        
4956 光鋐 15 33 0 5442 247 25102 21.68 0 3 0 80 1 0        
4958 臻鼎-KY 436 218 0 11733 868 264603 4.43 7 26 0 325 1 0        
4960 誠美材 6 77 0 11766 4276 142926 8.23 0 0 0 21 0 0        
4961 天鈺 54 16 3 1852 148 30313 6.11 2 0 0 12 1 0        
4967 十銓 599 269 30 7046 271 21240 33.17 7 22 8 766 7 1 1C     
4968 立積 72 49 5 5918 258 23052 25.67 3 3 0 65 0 0        
4976 佳凌 23 22 0 4266 237 35337 12.07 0 3 0 57 0 0        
4977 眾達-KY 2570 1410 0 10832 355 20047 54.03 71 103 0 361 10 21        
4989 榮科 714 935 0 13585 263 34444 39.44 9 213 67 6691 9 6 1C     
4994 傳奇 27 23 0 1762 120 16595 10.62 0 0 0 0 0 0 1C     
4999 鑫禾 0 1 0 427 7 18604 2.30 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 9 5 0 2035 59 19798 10.28 1 0 0 3 0 0        
5215 科嘉-KY 0 0 0 813 10 16084 5.05 0 0 0 0 0 0        
5222 全訊 13 2 0 1745 155 22753 7.67 2 1 0 26 0 2        
5225 東科-KY 7 4 1 2218 19 19778 11.21 0 1 0 40 0 0        
5234 達興材料 169 82 1 1941 141 25678 7.56 14 3 0 165 3 0        
5243 乙盛-KY 420 373 3 12917 228 42132 30.66 7 12 0 76 0 1        
5244 弘凱 4 9 0 2843 104 17060 16.66 0 0 0 175 0 0        
5258 虹堡 12 25 0 5502 236 27591 19.94 0 0 0 10 3 0        
5269 祥碩 40 88 3 1990 35 18694 10.65 1 2 0 6 1 0        
5283 禾聯碩 1 15 0 73 0 18250 0.40 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 27 11 1 2482 7 25510 9.73 0 0 0 0 0 0        
5388 中磊 28 10 2 2871 37 76085 3.77 0 0 40 197 0 0        
5434 崇越 3 9 0 781 16 48080 1.62 0 0 0 10 0 0        
5469 瀚宇博 1176 482 2 27945 1275 121541 22.99 6 24 0 370 3 13        
5471 松翰 4 1 0 2159 78 41969 5.14 0 0 0 2 0 0        
6108 競國 0 0 13 1827 41 39248 4.66 0 0 0 18 0 0        
6112 邁達特 15 19 5 3734 105 30589 12.21 2 0 0 10 0 0        
6115 鎰勝 0 15 0 29 0 46915 0.06 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 243 184 26 27145 218 714663 3.80 8 0 1 117 0 1        
6117 迎廣 60 56 1 3903 56 23136 16.87 4 0 0 320 0 0        
6120 達運 681 837 0 7871 189 149749 5.26 69 59 0 212 4 2        
6128 上福 0 1 0 77 0 31897 0.24 0 0 0 0 0 0        
6133 金橋 802 1235 1 2926 75 29251 10.00 3 15 0 61 0 23        
6136 富爾特 0 66 0 3234 2 28884 11.20 0 0 0 0 0 0        
6139 亞翔 868 711 6 6395 69 58841 10.87 46 26 0 223 9 5        
6153 嘉聯益 130 200 1 13186 644 136837 9.64 49 2 0 1018 9 0        
6155 鈞寶 388 587 0 2446 65 22005 11.12 10 39 3 184 1 2 1A     
6164 華興 28 0 0 4699 24 20000 23.50 0 0 0 5 0 0        
6165 浪凡 29 58 0 15808 1555 19438 81.33 0 0 0 5 0 0 @      
6166 凌華 59 35 0 3538 63 50741 6.97 1 1 0 30 0 0        
6168 宏齊 18 0 0 2275 70 51517 4.42 0 0 0 18 0 0        
6176 瑞儀 68 10 0 2084 67 116256 1.79 0 0 0 33 19 0        
6183 關貿 0 2 0 16 1 37500 0.04 0 0 0 0 0 0 1C     
6189 豐藝 2 9 1 3073 54 65944 4.66 0 0 0 31 0 0        
6191 精成科 953 1201 3 24183 596 124825 19.37 27 31 0 759 39 2        
6192 巨路 0 37 0 675 63 24038 2.81 0 0 0 1 0 0        
6196 帆宣 514 274 0 2608 71 54593 4.78 15 0 0 110 0 8        
6197 佳必琪 53 34 1 3881 192 30521 12.72 1 0 0 15 0 0        
6201 亞弘電 0 1 0 32 1 22300 0.14 0 0 0 0 0 0 1C     
6202 盛群 18 24 1 3820 238 56542 6.76 0 0 0 41 0 0        
6205 詮欣 1 7 0 1778 10 20558 8.65 0 0 0 0 0 0        
6206 飛捷 11 27 1 3258 121 35765 9.11 5 0 0 47 0 0        
6209 今國光 1946 2010 1 15279 247 43825 34.86 796 43 1 3687 119 22        
6213 聯茂 338 394 4 18900 454 90836 20.81 14 14 0 627 7 0        
6214 精誠 6 20 3 4263 23 68060 6.26 0 0 0 16 0 0        
6215 和椿 78 53 2 5325 89 20697 25.73 1 17 0 482 0 0        
6216 居易 1 0 6 720 8 24245 2.97 0 0 0 10 0 0        
6224 聚鼎 1 5 0 808 32 21411 3.77 0 0 0 0 0 0        
6230 尼得科超眾 1 0 0 422 39 21585 1.96 0 1 0 3 0 0 1B     
6235 華孚 21 15 4 5875 483 49976 11.76 5 1 0 56 0 0        
6239 力成 621 432 1 6897 236 189786 3.63 4 6 0 77 3 7        
6243 迅杰 169 81 0 1779 86 11317 15.72 10 0 0 15 0 0        
6257 矽格 870 849 0 8373 172 120978 6.92 65 15 0 219 5 6        
6269 台郡 49 16 2 3872 52 80782 4.79 13 19 0 256 0 20        
6271 同欣電 272 193 1 4505 111 52264 8.62 2 2 0 53 1 1        
6277 宏正 0 0 0 278 0 29867 0.93 0 0 0 0 0 0        
6278 台表科 15 26 0 3290 258 73099 4.50 2 9 150 42 1 0        
6281 全國電 0 1 0 11 0 24793 0.04 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 5711 3746 2 28068 1075 214619 13.08 100 44 2 685 15 121        
6283 淳安 11 10 0 2577 39 20363 12.66 0 0 0 7 0 0        
6285 啟碁 123 97 10 7122 109 121005 5.89 0 7 0 11 0 0        
6405 悅城 39 16 0 3169 93 16450 19.26 0 0 0 1 0 0        
6409 旭隼 37 42 1 1241 20 21927 5.66 0 0 0 2 0 0        
6412 群電 5 1 0 1289 159 100192 1.29 7 0 7 34 0 0        
6414 樺漢 31 25 6 1280 11 35100 3.65 0 0 0 57 1 0        
6415 矽力*-KY 171 193 2 5420 169 97143 5.58 1 2 0 31 0 1        
6416 瑞祺電通 5 42 10 2662 7 18337 14.52 0 0 0 1 0 0        
6423 億而得-創 0 0 0 92 0 7503 1.23 0 0 0 0 0 0 1C     
6426 統新 816 672 0 1904 118 9627 19.78 197 6 0 248 1 18        
6438 迅得 100 63 0 5061 406 20551 24.63 6 0 0 26 0 3        
6442 光聖 510 325 12 5932 44 19518 30.39 14 10 0 460 13 79 1A     
6443 元晶 3947 4469 1 14933 275 128199 11.65 1264 296 0 1772 39 67        
6449 鈺邦 43 79 7 2852 99 22979 12.41 1 1 0 62 5 0        
6451 訊芯-KY 336 191 1 4811 158 26813 17.94 22 10 0 113 4 0        
6456 GIS-KY 127 80 0 4110 243 84484 4.86 4 6 0 23 0 0        
6477 安集 223 152 6 3334 34 30946 10.77 13 5 0 152 0 0        
6515 穎崴 186 233 0 696 15 9010 7.72 0 2 0 149 1 2        
6525 捷敏-KY 2 6 0 802 42 32261 2.49 0 0 0 1 0 0        
6526 達發 6 2 2 1131 11 41876 2.70 0 0 0 0 0 0        
6531 愛普* 270 317 2 7008 131 40674 17.23 5 16 1 361 2 2        
6533 晶心科 47 37 1 2023 37 12662 15.98 1 1 80 286 1 0        
