資券餘額彙總表-電子

2024-5-20
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 2 0 657 223 16633 3.95 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 274 315 0 6520 411 35763 18.23 4 7 0 90 0 9        
2059 川湖 59 48 1 2210 14 23824 9.28 10 3 0 87 0 0        
2301 光寶科 198 623 21 25271 1092 588282 4.30 50 44 0 1087 51 4        
2302 麗正 65 50 0 6054 0 41575 14.56 0 4 0 1 0 1        
2303 聯電 1083 1565 49 40889 1544 3132147 1.31 156 26 0 1637 15 9        
2305 全友 25 16 0 2047 27 42355 4.83 0 0 0 15 0 0        
2308 台達電 374 85 2 7905 346 649385 1.22 1 4 0 20 1 0        
2312 金寶 1295 1053 140 40946 1223 375506 10.90 17 40 0 171 7 2        
2313 華通 2787 1276 4 27803 1159 297955 9.33 144 72 17 1569 68 16        
2316 楠梓電 460 873 0 5454 140 45685 11.94 42 1 0 118 30 22        
2317 鴻海 3311 5257 40 101572 2286 3465747 2.93 92 477 0 2497 130 7        
2323 中環 701 711 0 49057 2816 272337 18.01 20 30 0 107 33 36        
2324 仁寶 219 198 1 16037 714 1101786 1.46 10 8 0 554 0 1        
2327 國巨 161 128 0 4904 155 105793 4.64 0 7 0 72 9 2        
2328 廣宇 65 133 1 11757 722 129586 9.07 2 0 0 67 0 0        
2329 華泰 1278 847 0 38365 1537 138827 27.64 37 11 0 638 14 33        
2330 台積電 497 867 5 14264 502 6483757 0.22 4 36 0 363 14 1        
2331 精英 975 538 0 26466 575 139350 18.99 0 13 2 84 0 2        
2332 友訊 274 135 6 16697 956 150663 11.08 0 0 0 11 4 0        
2337 旺宏 636 591 4 17389 332 463942 3.75 28 4 0 634 2 1        
2338 光罩 155 349 0 7921 292 64111 12.36 13 3 0 49 0 5        
2340 台亞 19 23 0 11376 478 94655 12.02 0 0 0 17 0 0        
2342 茂矽 0 12 0 3979 57 39289 10.13 2 0 0 52 0 1        
2344 華邦電 350 842 2 57986 2370 1045000 5.55 19 12 0 196 7 3        
2345 智邦 67 214 0 1333 26 140144 0.95 13 3 0 132 3 1        
2347 聯強 87 97 0 702 27 416986 0.17 1 6 0 28 0 0        
2348 海悅 146 201 0 1986 557 29277 6.78 6 25 0 98 1 4        
2351 順德 244 502 0 5819 32 45535 12.78 7 7 0 52 1 0        
2352 佳世達 367 374 3 20421 967 491695 4.15 308 172 0 2604 25 12        
2353 宏碁 894 1541 4 38404 1064 761963 5.04 62 22 0 649 1 7        
2354 鴻準 1829 1287 1 19166 580 353621 5.42 9 3 0 88 0 11        
2355 敬鵬 165 323 0 14261 551 99373 14.35 4 12 0 46 12 12        
2356 英業達 826 1140 3 58567 2302 896868 6.53 46 40 10 1214 7 6        
2357 華碩 256 825 1 1880 64 185690 1.01 2 15 0 71 0 1        
2359 所羅門 4442 4118 13 14036 512 42867 32.74 645 953 3 3941 101 247 1A     
2360 致茂 22 15 0 839 51 106341 0.79 0 0 0 5 1 0        
2362 藍天 2103 2517 0 9215 87 158065 5.83 167 235 0 988 22 45        
2363 矽統 7350 6766 1 56833 1507 187397 30.33 525 278 0 4792 184 197 1A     
2364 倫飛 25 9 0 1016 23 7749 13.11 0 0 0 79 0 0        
2365 昆盈 376 541 0 12297 693 55382 22.20 44 19 1 141 2 1        
2367 燿華 8177 10182 5 50675 932 167351 30.28 534 375 2 7271 248 200        
2368 金像電 308 339 0 8492 216 122959 6.91 16 14 0 351 12 0        
2369 菱生 226 194 0 10992 513 95025 11.57 0 1 0 63 0 0        
2373 震旦行 0 0 0 70 0 59050 0.12 0 0 0 0 0 0        
2374 佳能 3711 3397 0 14667 677 71883 20.40 405 518 1 2434 46 169 1A     
2375 凱美 32 41 0 2907 75 27168 10.70 0 0 0 2 0 0        
2376 技嘉 1493 1456 0 20292 416 158922 12.77 30 56 0 691 6 18        
2377 微星 65 118 0 4154 153 211214 1.97 1 3 0 64 2 0        
2379 瑞昱 26 31 0 3128 14 128215 2.44 1 4 26 99 0 0        
2382 廣達 2143 1602 52 32080 1002 965656 3.32 140 141 1 2017 45 17        
2383 台光電 493 368 1 9507 106 86069 11.05 3 103 0 310 5 0        
2385 群光 70 34 1 1946 44 190013 1.02 3 39 0 128 0 1        
2387 精元 39 63 0 2699 136 48812 5.53 1 0 0 2 0 0        
2388 威盛 490 361 2 18764 359 125008 15.01 6 33 0 416 0 6        
2390 云辰 76 62 0 3511 205 48154 7.29 0 0 0 0 0 0        
2392 正崴 7332 1483 7 12477 683 128081 9.74 83 13 0 228 13 28        
2393 億光 185 127 1 1715 59 110848 1.55 4 2 1 57 0 1        
2395 研華 1 2 1 247 8 215111 0.11 0 0 0 14 0 0        
2397 友通 0 0 0 102 1 28672 0.36 0 0 0 0 0 0        
2399 映泰 25 30 1 10629 269 44525 23.87 0 0 0 22 0 0        
2401 凌陽 466 906 0 11303 448 147998 7.64 17 0 0 136 2 20        
2402 毅嘉 108 223 0 19693 712 76884 25.61 3 18 0 149 91 2        
2404 漢唐 62 81 0 1304 44 47646 2.74 43 7 0 87 0 0        
2405 輔信 386 231 0 17197 597 85856 20.03 2 13 0 122 4 2        
2406 國碩 669 892 1 9249 1190 87726 10.54 8 41 0 88 0 9        
2408 南亞科 107 256 21 23111 1306 774652 2.98 43 9 0 1142 14 0        
2409 友達 787 2491 36 79604 4903 1924849 4.14 286 12 1 1223 115 3        
2412 中華電 0 3 0 2219 0 1939361 0.11 20 0 0 22 0 0        
2413 環科 1 15 0 4799 94 31839 15.07 0 0 0 0 0 0        
2414 精技 0 0 0 133 5 40433 0.33 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 6 12 14 2285 42 22500 10.16 0 2 0 0 0 0        
2417 圓剛 271 201 0 7311 144 39477 18.52 39 51 1 173 0 17        
2419 仲琦 42 79 0 10200 262 80329 12.70 0 8 0 22 0 0        
2420 新巨 40 49 0 789 0 38162 2.07 0 0 0 1 0 0        
2421 建準 188 242 0 19643 408 68360 28.73 2 9 0 83 1 1        
2423 固緯 7 3 0 439 35 36261 1.21 0 0 0 0 0 0        
2425 承啟 24 85 0 6974 319 24124 28.91 0 0 0 16 0 0        
2426 鼎元 106 119 1 4321 563 75155 5.75 0 0 0 7 2 0        
2427 三商電 64 101 0 7924 502 49203 16.10 0 5 0 112 5 2        
2428 興勤 26 9 0 2444 80 32028 7.63 0 0 0 1 0 0        
2430 燦坤 0 0 0 273 1 29200 0.93 0 0 0 0 0 0        
2431 聯昌 88 90 0 2909 281 27731 10.49 0 0 0 0 0 0        
2433 互盛電 0 0 0 6 0 36124 0.02 0 0 0 0 0 0        
2434 統懋 0 0 0 131 0 2377 5.51 0 0 0 0 0 1        
2436 偉詮電 14 8 1 7640 396 44502 17.17 0 1 0 157 10 0        
2439 美律 72 47 0 2797 196 54829 5.10 1 3 6 747 0 0        
2441 超豐 11 11 0 993 32 142211 0.70 0 2 0 5 0 1        
2442 新美齊 2555 741 0 14595 47 61906 23.58 78 14 0 126 1 34        
2449 京元電子 1025 660 6 12720 347 305686 4.16 18 25 0 169 2 5        
2450 神腦 27 8 0 166 24 64563 0.26 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 94 149 0 1084 15 107265 1.01 6 0 0 20 0 0        
2453 凌群 96 102 0 3748 149 25000 14.99 0 2 0 9 0 1        
2454 聯發科 91 302 0 5462 224 399905 1.37 30 1 0 175 14 0        
2455 全新 84 19 0 2624 113 46226 5.68 20 10 0 83 0 0        
2457 飛宏 188 85 17 23687 421 98422 24.07 7 1 0 180 0 0        
2458 義隆 57 15 0 2081 76 75970 2.74 0 5 0 28 1 0        
2459 敦吉 0 4 0 116 1 26398 0.44 0 0 0 0 0 0        
2460 建通 727 397 0 12180 2657 42300 28.79 14 1 0 69 3 14        
2461 光群雷 73 16 0 10526 31 42898 24.54 0 0 0 11 0 0        
2462 良得電 8 66 13 6626 66 30326 21.85 0 0 0 35 0 0        
2464 盟立 903 517 0 8886 525 48882 18.18 103 34 0 459 6 18        
2465 麗臺 137 659 2 3144 54 14736 21.34 33 92 0 227 5 5        
2466 冠西電 0 3 0 920 0 40952 2.25 0 0 0 0 0 0 1BC    
2467 志聖 1588 1077 0 4753 52 39188 12.13 24 505 0 224 14 12        
2468 華經 7 14 0 3126 37 17490 17.87 0 0 0 1 0 0        
2471 資通 5 6 0 1869 28 11813 15.82 0 0 0 2 0 0        
2472 立隆電 214 122 0 4872 176 41183 11.83 0 0 0 3 0 5        
2474 可成 57 76 2 1011 244 170091 0.59 2 2 0 52 0 1        
2476 鉅祥 1410 1421 0 25253 687 51655 48.89 3 28 0 174 11 4        
2477 美隆電 0 6 0 1533 4 39643 3.87 0 0 0 0 0 0        
2478 大毅 51 26 0 1400 31 36182 3.87 0 0 0 1 0 0        
2480 敦陽科 0 5 0 478 1 26590 1.80 0 0 0 1 0 1        
2481 強茂 53 30 15 9744 312 95528 10.20 2 1 0 28 0 0        
2482 連宇 68 207 29 5522 162 19470 28.36 9 114 0 716 0 3        
2483 百容 0 0 0 1032 34 27273 3.78 0 0 0 0 0 15        
2484 希華 12 35 1 4764 232 39855 11.95 0 0 0 5 0 0        
2485 兆赫 81 29 5 15333 490 79422 19.31 3 0 0 126 7 0        
2486 一詮 2328 2337 10 31994 313 55489 57.66 84 214 0 3573 330 36 1C     
2488 漢平 7 9 0 767 109 19999 3.84 0 0 0 1 0 0        
2489 瑞軒 1522 2402 0 14418 690 185025 7.79 28 137 0 433 14 24        
2491 吉祥全 17 15 0 122 1 20502 0.60 0 0 0 0 0 0        
2492 華新科 133 75 0 12103 1690 121451 9.97 0 5 0 29 0 0        
2493 揚博 17 11 0 1224 794 28609 4.28 0 0 0 0 0 0        
2495 普安 140 161 2 7903 274 68387 11.56 0 0 0 6 0 0        
2496 卓越 11 1 0 201 3 4775 4.21 0 0 0 0 0 0        
2497 怡利電 34 39 1 3825 88 30699 12.46 0 1 0 36 0 0        
2498 宏達電 298 264 0 38277 1531 208082 18.40 39 0 0 735 2 4        
2548 華固 274 221 0 1541 161 69203 2.23 3 8 0 69 5 3        
3002 歐格 30 71 0 3947 171 25500 15.48 0 0 0 0 0 0        
3003 健和興 383 217 0 7962 135 38913 20.46 17 0 0 73 0 0        
3005 神基 477 1183 3 12384 391 152940 8.10 49 102 0 167 4 11        
3006 晶豪科 207 259 0 18605 344 71543 26.01 24 33 0 670 1 2        
3008 大立光 8 13 0 1142 24 33367 3.42 0 1 0 1 0 0        
3010 華立 1015 253 4 2242 24 62691 3.58 73 0 0 1181 25 1        
3013 晟銘電 2869 3346 4 19922 730 38983 51.10 226 82 90 3553 119 87 1C     
3014 聯陽 27 95 6 1626 71 40270 4.04 10 37 0 31 0 0        
3015 全漢 41 59 0 1874 22 46815 4.00 0 0 0 1 0 0        
3016 嘉晶 114 265 0 3703 161 72135 5.13 3 2 0 81 0 6        
3017 奇鋐 853 629 0 10597 298 95827 11.06 63 89 0 873 9 8        
3019 亞光 18 25 0 5145 103 69810 7.37 0 0 0 7 0 0        
3021 鴻名 36 30 0 1493 63 23972 6.23 0 0 0 0 0 0        
3022 威強電 48 74 0 5508 241 44149 12.48 4 0 0 10 0 0        
3023 信邦 7 15 0 924 14 60008 1.54 0 0 0 3 0 0        
3024 憶聲 1482 1404 0 13456 153 69289 19.42 9 1 0 51 0 1        
3025 星通 68 49 0 4406 43 14184 31.06 0 8 0 72 0 1        
3026 禾伸堂 5 10 0 486 13 41472 1.17 0 0 0 0 0 0        
3027 盛達 76 138 0 8365 185 25123 33.30 3 0 0 23 0 0        
3028 增你強 1 3 0 607 7 58531 1.04 0 0 0 3 0 0        
3029 零壹 25 28 0 2306 44 38652 5.97 0 0 0 5 0 0        
3030 德律 1255 293 1 6806 121 59054 11.53 142 6 0 296 11 10        
3031 佰鴻 203 187 0 1487 39 43300 3.43 0 1 0 5 0 0        
3032 偉訓 37 104 0 6394 187 25821 24.76 30 3 0 118 0 0        
3033 威健 2948 1706 0 19230 196 107017 17.97 253 56 52 3779 0 14        
3034 聯詠 35 77 1 2016 505 152127 1.33 4 1 0 75 1 1        
3035 智原 688 296 20 16043 469 65137 24.63 21 23 0 326 17 0        
3036 文曄 208 279 3 10990 304 278958 3.94 1 5 0 92 30 0        
3037 欣興 347 198 4 16993 1263 381276 4.46 19 66 0 303 17 6        
3038 全台 18 22 0 3196 84 39351 8.12 0 0 0 3 0 0        
3040 遠見 0 0 0 81 1 15750 0.51 0 0 0 0 0 0        
3042 晶技 89 113 0 4311 621 77441 5.57 15 14 0 21 0 1        
3043 科風 23 76 0 1494 7 9743 15.33 2 3 0 26 0 1        
3044 健鼎 285 180 0 5485 163 131401 4.17 3 13 0 55 2 1        
3045 台灣大 1 0 0 295 1 930815 0.03 0 0 0 0 0 0        
3046 建碁 0 45 2 3571 445 19612 18.21 0 0 0 2 0 0        
3047 訊舟 998 1185 5 14610 715 55575 26.29 117 93 6 1464 3 5        
3048 益登 39 13 0 1275 23 61207 2.08 0 0 0 1 0 0        
3049 精金 127 450 0 12162 633 200502 6.07 2 0 0 30 0 0        
3050 鈺德 219 68 0 13586 67 38746 35.06 0 3 0 22 0 0        
3051 力特 92 117 6 6487 75 34909 18.58 5 28 0 38 0 0        
3055 蔚華科 640 224 0 11988 298 25610 46.81 46 46 0 293 11 2        
3059 華晶科 1323 1157 0 13433 1195 69700 19.27 143 36 0 285 16 3        
3060 銘異 1245 774 0 6851 101 34390 19.92 8 51 3 298 35 11        
3062 建漢 689 233 0 16034 287 82558 19.42 1 6 0 70 0 1        
3090 日電貿 315 159 0 2241 45 45664 4.91 0 0 0 9 0 1        
3092 鴻碩 26 23 0 1885 44 26638 7.08 6 0 0 18 0 0        
3094 聯傑 46 26 0 3690 462 20779 17.76 0 0 0 4 0 1        
3167 大量 13 37 0 1255 37 20625 6.08 0 1 0 9 0 0        
3189 景碩 48 125 3 9008 241 113605 7.93 127 42 0 295 0 3        
3209 全科 126 38 0 1355 7 58107 2.33 0 0 0 0 0 0        
3231 緯創 2558 4667 31 117449 6055 724245 16.22 66 194 0 2318 52 1        
3257 虹冠電 8 11 0 2737 135 19996 13.69 0 0 0 0 0 0        
3296 勝德 15 9 0 1925 8 24181 7.96 0 2 0 11 0 2        
3305 昇貿 740 769 0 10935 157 33559 32.58 26 2 0 37 0 7        
3308 聯德 30 46 0 2142 16 15000 14.28 5 3 0 37 0 0        
3311 閎暉 0 2 30 2818 18 15000 18.79 0 0 0 0 0 0        
3312 弘憶股 692 1008 0 13996 175 40656 34.43 4 23 0 159 1 4        
3338 泰碩 2247 1784 0 8920 216 21977 40.59 103 3 0 161 1 3        
3356 奇偶 311 249 0 4966 296 22455 22.12 0 3 0 54 0 2        
3376 新日興 2094 1970 0 13953 250 46937 29.73 83 21 0 280 1 19        
3380 明泰 26 80 0 7860 364 135429 5.80 0 0 0 14 0 0        
3406 玉晶光 313 295 0 4236 110 28185 15.03 28 8 1 165 2 1        
3413 京鼎 159 190 0 2690 55 23638 11.38 22 0 0 303 10 1        
3416 融程電 25 54 0 1603 10 19936 8.04 0 0 0 0 0 0        
3419 譁裕 27 17 0 5864 74 30120 19.47 0 1 0 1 0 0        
3437 榮創 16 12 0 4790 220 36137 13.26 0 0 0 186 0 0        
3443 創意 171 223 1 6883 620 33502 20.55 28 7 0 204 22 1        
3450 聯鈞 2095 1406 0 11006 143 36420 30.22 217 15 0 594 17 28        
3454 晶睿 54 27 1 2667 82 21641 12.32 1 0 0 38 0 0        
3481 群創 601 2367 493 193743 8082 2269658 8.54 876 10 0 1232 7 5        
3501 維熹 31 33 0 581 11 29564 1.97 0 0 0 5 0 0        
3504 揚明光 61 46 18 5064 247 28514 17.76 53 0 0 243 42 0        
3515 華擎 23 23 1 2158 153 30408 7.10 0 0 0 13 0 0        
3518 柏騰 5 1 0 5297 7 20035 26.44 0 0 0 0 0 0        
3528 安馳 2 3 0 718 2 16656 4.31 0 0 0 0 0 0        
3530 晶相光 10 13 0 1861 91 19613 9.49 0 4 0 12 0 0        
3532 台勝科 33 13 0 2255 128 96962 2.33 0 0 0 12 0 0        
3533 嘉澤 23 27 0 1454 22 27964 5.20 3 13 0 59 3 0        
3535 晶彩科 2350 880 0 6210 92 19763 31.42 72 4 0 318 15 50        
3543 州巧 25 20 0 1320 18 22315 5.92 0 0 0 0 0 0        
3545 敦泰 63 30 3 10893 305 54871 19.85 0 49 0 361 0 0        
3550 聯穎 5 25 0 8212 103 21887 37.52 0 0 0 0 0 0        
3557 嘉威 15 27 0 821 18 17142 4.79 0 5 0 0 0 0        
3563 牧德 53 68 0 7899 197 11182 70.64 12 5 0 199 4 1 @      
3583 辛耘 189 138 0 5154 141 20082 25.66 10 28 0 215 0 2        
3588 通嘉 40 12 0 3151 34 14725 21.40 3 2 0 65 0 2        
3591 艾笛森 99 232 0 22836 8 35902 63.61 0 0 0 0 0 0        
3592 瑞鼎 9 14 0 798 13 18963 4.21 1 0 0 37 0 0        
3596 智易 182 112 0 2025 38 55088 3.68 2 0 0 6 0 2        
3605 宏致 1061 730 0 2782 150 33604 8.28 64 1 0 99 0 23        
3607 谷崧 36 38 0 3239 62 30415 10.65 1 0 0 3 0 0        
3617 碩天 172 202 0 4017 57 22758 17.65 3 3 0 272 12 0        
3622 洋華 59 46 0 4227 120 37831 11.17 7 1 0 95 0 1        
3645 達邁 25 131 0 5193 102 32059 16.20 0 2 0 0 0 5        
3652 精聯 6 6 0 1863 58 18774 9.92 0 0 0 0 0 0        
3653 健策 13 29 0 1452 50 35204 4.12 6 1 0 248 3 0        
3661 世芯-KY 111 160 3 4391 84 19388 22.65 6 5 0 71 1 2        
3665 貿聯-KY 84 279 4 4410 92 40857 10.79 1 0 0 13 0 2        
3669 圓展 6 13 0 845 32 23229 3.64 0 0 0 1 0 0        
3673 TPK-KY 86 145 0 8413 380 101665 8.28 8 0 0 11 0 0        
3679 新至陞 17 21 0 551 10 15760 3.50 0 0 0 1 0 0        
3694 海華 282 194 0 8675 145 33767 25.69 17 58 0 58 1 1        
3701 大眾控 55 39 0 9547 237 53428 17.87 3 4 0 19 0 0        
3702 大聯大 184 514 0 4701 21 419764 1.12 45 6 0 189 0 4        
3704 合勤控 239 243 0 13463 193 102698 13.11 29 143 0 187 8 1        
3706 神達 1029 2295 22 31695 1029 301639 10.51 169 175 0 425 30 34        
3711 日月光投控 18 57 0 3573 95 1098722 0.33 2 0 0 68 3 0        
3712 永崴投控 174 218 0 8359 114 61560 13.58 8 4 0 31 0 1        
3714 富采 107 254 19 12665 452 170735 7.42 19 85 0 410 4 0        
4536 拓凱 15 17 0 1018 15 22705 4.48 0 0 0 1 0 0        
4545 銘鈺 128 215 0 1058 11 19250 5.50 7 0 0 7 0 0        
4562 穎漢 377 325 5 3934 1266 21886 17.97 12 33 100 771 160 224        
4566 時碩工業 33 67 0 3520 119 22826 15.42 0 0 0 226 0 0        
4904 遠傳 2 1 0 507 12 878066 0.06 0 0 0 1 0 0        
4906 正文 2248 894 0 17002 354 103002 16.51 113 6 0 489 30 5        
4912 聯德控股-KY 263 406 0 3114 68 15548 20.03 1 0 0 5 0 0        
4915 致伸 81 262 0 3142 248 115732 2.71 20 6 0 604 9 6        
4916 事欣科 33 18 0 5180 115 24594 21.06 0 0 0 85 0 0        
4919 新唐 160 68 0 7053 188 104941 6.72 2 2 0 26 0 0        
4927 泰鼎-KY 15 7 0 4104 19 47484 8.64 0 0 0 10 0 0        
4935 茂林-KY 1 15 0 1121 53 32216 3.48 0 0 0 4 0 0        
4938 和碩 177 705 0 4444 97 666056 0.67 19 4 0 106 0 0        
4942 嘉彰 4 36 0 564 10 35591 1.58 0 0 0 0 0 0        
4952 凌通 1105 978 0 3592 179 27203 13.20 224 7 0 251 4 38        
4956 光鋐 203 319 0 7854 249 25102 31.29 0 97 0 248 0 5        
4958 臻鼎-KY 43 135 5 8595 787 236762 3.63 2 9 0 20 0 1        
4960 誠美材 893 422 0 21939 4143 143046 15.34 8 3 0 6104 1 2        
4961 天鈺 109 255 0 3644 71 30313 12.02 6 1 0 94 3 0        
4967 十銓 395 278 0 9750 188 17887 54.51 47 110 47 2442 96 8 1C     
4968 立積 142 196 0 6756 289 22668 29.80 7 27 0 675 18 5        
4976 佳凌 1337 1104 0 5137 71 35172 14.61 34 162 0 170 0 36        
4977 眾達-KY 302 398 0 8687 420 20047 43.33 40 55 0 127 9 2        
4989 榮科 6 4 0 1519 16 34444 4.41 0 0 0 1 0 2        
4994 傳奇 61 81 0 3486 605 16595 21.01 2 0 0 69 0 1        
4999 鑫禾 1 13 0 429 0 18604 2.31 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 40 21 0 3560 65 19735 18.04 0 0 0 0 0 0        
5215 科嘉-KY 1 0 0 1264 22 16084 7.86 0 0 0 0 0 0        
5222 全訊 78 143 0 3927 193 18640 21.07 0 0 0 3 0 0        
5225 東科-KY 281 160 4 6161 56 18801 32.77 0 6 0 119 3 1        
5234 達興材料 556 530 0 10319 440 25678 40.19 6 6 0 321 6 0        
5243 乙盛-KY 26 35 0 7136 476 42132 16.94 0 0 0 38 0 0        
5244 弘凱 6 4 0 1007 10 16986 5.93 0 0 0 1 0 0        
5258 虹堡 111 37 0 16211 106 26210 61.85 0 1 0 19 0 2 @      
5269 祥碩 7 17 0 961 5 17340 5.54 2 1 0 124 0 1        
5283 禾聯碩 0 0 0 24 1 18250 0.13 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 5 1 1 1984 24 25510 7.78 0 0 0 3 0 0        
5388 中磊 296 385 0 5774 102 73982 7.80 3 32 0 134 0 1        
5434 崇越 141 139 0 1515 65 47175 3.21 1 20 0 84 0 1        
5469 瀚宇博 232 469 0 11234 870 132110 8.50 25 148 0 257 0 3        
5471 松翰 12 6 0 1559 17 41969 3.71 0 0 0 1 0 0        
6108 競國 8 1 0 2050 35 39974 5.13 0 0 0 0 0 0        
6112 邁達特 20 92 16 3529 151 30589 11.54 0 7 0 9 1 0        
6115 鎰勝 4 12 0 178 1 46915 0.38 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 366 615 0 47796 4422 735082 6.50 37 0 1 368 37 4        
6117 迎廣 821 461 0 6175 249 22162 27.86 8 13 0 436 7 21        
6120 達運 125 116 5 17403 558 166388 10.46 1 1 5 36 0 15        
6128 上福 16 18 0 262 1 31897 0.82 0 0 0 0 0 0        
6136 富爾特 169 15 0 3347 90 28884 11.59 0 0 0 2 0 0        
6139 亞翔 508 778 10 7386 231 58135 12.70 21 10 0 172 1 22 1A     
6141 柏承 17 5 0 1898 38 28338 6.70 0 6 0 2 0 0        
6153 嘉聯益 221 580 22 13016 468 126837 10.26 10 0 0 94 0 2        
6155 鈞寶 20 7 0 1896 15 21909 8.65 0 0 0 0 0 0        
6164 華興 19 69 0 6744 47 25000 26.98 0 1 0 9 0 5        
6165 浪凡 15 56 0 11092 1600 19438 57.06 71 1 0 205 0 0        
6166 凌華 59 58 0 3926 1082 50697 7.74 0 0 0 30 0 0        
6168 宏齊 27 62 0 3600 113 51517 6.99 1 0 0 9 0 0        
6176 瑞儀 110 46 2 1014 30 116256 0.87 1 1 0 102 2 0        
6183 關貿 0 0 0 37 0 37500 0.10 0 0 0 0 0 0        
6189 豐藝 840 393 2 8932 465 53884 16.58 1 28 0 171 0 4        
6191 精成科 103 46 0 7552 265 118575 6.37 0 13 0 27 0 0        
6192 巨路 13 31 0 435 5 24038 1.81 1 0 0 7 0 0        
6196 帆宣 75 9 1 1988 74 50328 3.95 4 81 0 220 0 0        
6197 佳必琪 269 118 43 7169 110 30521 23.49 6 14 0 76 3 4        
6201 亞弘電 0 0 0 108 0 22300 0.48 0 0 0 0 0 0        
6202 盛群 71 116 1 4981 348 56542 8.81 1 0 0 80 0 0        
6205 詮欣 19 41 0 9067 229 20558 44.10 0 0 0 4 0 0        
6206 飛捷 62 23 0 1197 5 35765 3.35 0 0 0 5 0 0        
6209 今國光 576 91 0 5036 160 43582 11.56 0 0 0 1 0 2        
6213 聯茂 348 237 0 10142 167 90739 11.18 9 9 0 417 0 2        
6214 精誠 25 52 11 874 22 68075 1.28 0 0 0 0 0 0        
6215 和椿 1498 1593 0 5065 295 20697 24.47 133 9 0 553 25 27 1A C   
6216 居易 52 97 0 1292 46 23624 5.47 0 0 0 0 0 0        
6224 聚鼎 3 3 0 1064 25 21411 4.97 0 0 0 0 0 0        
6230 尼得科超眾 416 553 0 1340 31 21585 6.21 22 9 0 221 0 12 1AB    
6235 華孚 117 177 3 13295 415 48375 27.48 2 13 0 216 1 4        
6239 力成 84 146 0 3650 83 189786 1.92 4 2 0 249 0 0        
6243 迅杰 20 15 0 3158 75 9317 33.90 0 0 0 5 0 0        
6257 矽格 376 684 0 4940 172 116144 4.25 215 48 13 1313 40 6        
6269 台郡 300 434 0 4968 181 80625 6.16 23 22 0 60 0 3        
6271 同欣電 92 57 0 7609 584 52264 14.56 0 1 0 18 0 0        
6277 宏正 0 0 0 83 2 29867 0.28 0 0 0 0 0 0        
6278 台表科 400 110 0 3637 62 73099 4.98 3 18 0 91 0 0        
6281 全國電 0 0 0 1 0 24793 0.00 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 282 549 150 46004 1101 215465 21.35 1 14 0 127 2 0        
6283 淳安 38 85 10 2412 139 20363 11.85 0 3 0 29 0 0 1A     
6285 啟碁 307 314 0 10448 77 121313 8.61 18 11 0 435 24 8        
6288 聯嘉 83 243 3 20127 1241 53711 37.47 0 1 0 7 0 0        
6405 悅城 6 6 0 1663 27 16450 10.11 0 0 0 3 0 0        
6409 旭隼 0 2 0 25 0 21932 0.11 0 0 0 0 0 0        
6412 群電 2 18 0 354 4 99760 0.35 0 2 0 0 0 0        
6414 樺漢 80 65 0 4440 119 33036 13.44 5 1 0 57 0 0        
6415 矽力*-KY 256 194 0 3124 44 96240 3.25 0 43 0 165 5 2        
6416 瑞祺電通 46 46 0 3746 160 18337 20.43 0 26 0 0 0 0        
6426 統新 5 12 1 1881 8 9627 19.54 0 1 0 0 0 0        
6438 迅得 71 141 0 4200 150 17820 23.57 2 3 0 138 5 0        
6442 光聖 228 241 0 5062 82 18900 26.78 10 3 0 488 2 56        
6443 元晶 735 2213 4 23652 817 128199 18.45 4 25 0 81 2 12        
6449 鈺邦 255 540 0 6122 31 22238 27.53 14 4 0 99 0 1 1A     
6451 訊芯-KY 284 183 0 8719 246 26813 32.52 17 10 0 234 1 0        
6456 GIS-KY 63 170 47 6970 457 84484 8.25 3 1 0 80 0 0        
6477 安集 47 87 1 4693 110 30945 15.17 2 3 0 454 17 0        
6515 穎崴 78 45 0 1967 24 8693 22.63 0 2 0 20 6 0        
6525 捷敏-KY 12 17 0 565 29 32261 1.75 0 0 0 0 0 0        
6526 達發 123 76 0 1094 5 41876 2.61 0 1 0 3 0 0        
6531 愛普* 373 165 2 10707 334 40548 26.41 9 5 0 66 1 0        
6533 晶心科 14 35 2 3417 65 12662 26.99 1 8 0 61 0 0        
6552 易華電 203 275 0 2708 21 20750 13.05 2 10 0 127 0 58        
6558 興能高 3 5 0 1620 58 21612 7.50 0 0 0 0 0 0        
6579 研揚 92 80 0 1954 86 40222 4.86 3 0 0 6 0 0        
6591 動力-KY 124 67 0 2831 177 9395 30.13 0 0 0 9 0 3        
