資券餘額彙總表-電子

2026-8-21
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 3 14 0 163 26 16133 1.01 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 8 10 0 3608 43 36067 10.00 0 1 0 4 0 0        
2059 川湖 21 37 1 626 18 23824 2.63 0 2 0 0 0 0 X      
2301 光寶科 1206 1287 4 15947 276 579026 2.75 32 54 0 68 0 0        
2302 麗正 99 115 0 4129 186 41575 9.93 2 74 0 152 17 0        
2303 聯電 1347 3477 323 152200 3579 3142523 4.84 72 83 342 2499 31 0        
2305 全友 202 103 1 6732 316 51415 13.09 22 2 0 92 6 0        
2308 台達電 131 130 5 8191 263 649385 1.26 8 8 6 37 5 0        
2312 金寶 639 175 31 44655 1920 376492 11.86 18 80 0 348 1 0        
2313 華通 1338 717 7 31460 827 308455 10.20 52 167 0 1272 70 0        
2316 楠梓電 157 119 2 3956 160 45685 8.66 4 1 0 44 3 0        
2317 鴻海 426 188 43 52288 1217 3518936 1.49 5 24 0 505 5 0        
2323 中環 111 272 0 30051 3083 272337 11.03 1 6 0 23 3 0        
2324 仁寶 3196 1148 184 58224 1956 1101786 5.28 76 331 0 1044 0 0        
2327 國巨* 562 551 14 38215 2094 514682 7.42 68 115 0 501 13 0 1A     
2328 廣宇 29 63 1 16205 653 129586 12.51 0 4 0 126 12 0        
2329 華泰 32 68 7 13703 703 164737 8.32 1 0 0 289 13 0        
2330 台積電 141 632 19 27798 975 6483092 0.43 15 0 0 45 2 0        
2331 精英 97 44 0 9836 509 139350 7.06 2 0 0 61 0 0        
2332 友訊 713 406 26 28216 937 150542 18.74 75 66 0 361 27 0        
2337 旺宏 913 851 32 94175 1692 495790 18.99 184 251 0 2510 46 0        
2338 光罩 16 23 0 4937 184 75869 6.51 5 3 0 22 1 0        
2340 台亞 213 225 7 7628 113 94655 8.06 4 7 0 60 1 0        
2342 茂矽 37 39 1 3773 196 39381 9.58 2 9 0 45 2 0        
2344 華邦電 3449 4436 241 121686 5102 1125000 10.82 622 494 5 5067 90 0        
2345 智邦 102 75 2 1812 47 140279 1.29 36 0 0 45 0 0        
2347 聯強 9 29 3 794 17 416986 0.19 1 0 0 11 0 0        
2348 海悅 23 92 0 2330 61 37974 6.14 0 0 0 18 0 0        
2351 順德 660 354 10 12679 142 48433 26.18 16 7 16 338 0 0        
2352 佳世達 230 169 0 15524 866 395126 3.93 0 1 0 19 0 0        
2353 宏碁 233 427 6 38398 791 761963 5.04 7 16 0 2429 3 0        
2354 鴻準 132 354 3 26722 631 353621 7.56 1 15 0 95 4 0        
2355 敬鵬 12 21 10 8486 409 99373 8.54 0 5 0 38 1 0        
2356 英業達 384 728 4 27262 1215 896868 3.04 21 16 0 442 6 0        
2357 華碩 26 33 2 1669 73 185690 0.90 3 1 0 40 0 0        
2359 所羅門 990 448 1 7138 332 42867 16.65 34 137 0 448 27 0        
2360 致茂 26 49 0 1318 63 106311 1.24 0 0 16 14 0 0        
2362 藍天 58 22 0 2909 312 155565 1.87 3 0 0 7 1 0        
2363 矽統 141 45 0 16877 496 128747 13.11 0 3 0 21 0 0        
2364 倫飛 32 54 0 900 19 13097 6.87 0 2 0 1 0 0 X      
2365 昆盈 4 39 2 7977 583 55382 14.40 0 0 0 68 2 0        
2367 燿華 79 116 33 23849 964 176563 13.51 5 27 0 412 3 0        
2368 金像電 514 1002 5 6874 102 131816 5.21 20 24 29 91 0 0        
2369 菱生 241 36 1 12972 316 95025 13.65 2 31 0 120 0 0        
2373 震旦行 0 0 0 46 0 59050 0.08 0 0 0 0 0 0        
2374 佳能 283 131 2 15681 887 84498 18.56 17 0 0 32 0 0        
2375 凱美 72 88 0 5814 135 27168 21.40 15 11 0 585 0 0        
2376 技嘉 160 182 1 6930 103 167472 4.14 1 7 0 134 0 0        
2377 微星 130 339 1 15518 911 211214 7.35 9 1 0 28 0 0        
2379 瑞昱 31 68 0 2650 30 128878 2.06 2 3 0 28 0 0        
2382 廣達 211 611 13 15760 666 1026906 1.53 9 28 0 58 2 0        
2383 台光電 96 127 0 1874 24 89580 2.09 43 6 0 58 0 0 X      
2385 群光 31 27 0 2750 44 191430 1.44 0 0 0 4 0 0        
2387 精元 1 5 1 1250 8 48812 2.56 0 0 0 0 0 0        
2388 威盛 43 68 1 9918 202 139109 7.13 14 9 0 167 6 0        
2390 云辰 47 69 0 2090 38 48154 4.34 0 0 0 0 0 0        
2392 正崴 54 131 1 4260 116 128081 3.33 4 1 0 39 0 0        
2393 億光 90 59 0 2105 13 110848 1.90 9 0 0 29 0 0        
2395 研華 80 183 1 1730 60 217285 0.80 2 9 0 39 1 0        
2397 友通 9 14 0 1630 25 28672 5.68 0 0 0 2 0 0        
2399 映泰 272 285 0 10969 424 44525 24.64 15 52 0 315 65 0        
2401 凌陽 132 19 0 7762 429 147998 5.24 5 5 0 98 0 0        
2402 毅嘉 122 52 1 11759 236 76884 15.29 2 1 0 70 0 0        
2404 漢唐 22 21 9 2158 110 47646 4.53 2 1 0 6 0 0        
2405 輔信 23 14 0 7562 598 85856 8.81 2 0 0 39 0 0        
2406 國碩 84 80 0 12563 337 87726 14.32 2 5 0 248 0 0        
2408 南亞科 2579 6233 240 70307 1352 774656 9.08 232 132 0 2891 92 0        
2409 友達 3552 2765 433 229287 9877 1886774 12.15 1188 776 3 9140 33 0        
2412 中華電 15 45 0 1678 20 1939361 0.09 0 0 0 27 0 0        
2413 環科 12 4 0 4156 73 31839 13.05 0 0 0 0 0 0        
2414 精技 1 1 0 283 0 40433 0.70 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 4 3 0 2490 76 22500 11.07 0 5 0 0 0 0 X      
2417 圓剛 42 78 2 3218 74 39304 8.19 0 29 0 17 0 0        
2419 仲琦 12 7 0 5942 90 80329 7.40 0 0 0 2 0 0        
2420 新巨 5 136 0 482 14 38162 1.26 0 0 0 0 0 0 X      
2421 建準 104 37 1 4193 191 71735 5.85 1 6 0 24 0 0        
2423 固緯 1 6 0 505 151 36261 1.39 0 0 0 1 0 0        
2425 承啟 134 204 7 6004 197 24124 24.89 6 9 0 20 1 0        
2426 鼎元 4996 4632 0 25108 114 75155 33.41 338 28 0 1029 12 0        
2427 三商電 1 25 0 5398 361 49499 10.91 0 0 0 27 0 0        
2428 興勤 206 88 49 2572 143 32028 8.03 0 13 0 0 0 0 X      
2430 燦坤 0 0 2 89 1 29200 0.30 0 0 0 1 0 0        
2432 倚天酷碁-創 0 0 0 307 1 15465 1.99 0 0 0 0 0 0        
2433 互盛電 0 0 0 24 0 36124 0.07 0 0 0 0 0 0        
2434 統懋 4 2 0 430 39 2377 18.09 0 2 0 6 0 0 1A     
2436 偉詮電 144 83 0 6470 339 52198 12.40 108 4 51 1896 35 0        
2439 美律 86 108 0 3791 76 63411 5.98 0 3 0 0 0 0 X      
2440 太空梭 4 13 0 1591 115 25916 6.14 2 0 0 10 0 0        
2441 超豐 126 66 0 7276 164 142211 5.12 0 7 0 0 0 0 X      
2442 新美齊 36 50 0 3764 646 79113 4.76 0 0 0 4 0 0        
2449 京元電子 264 172 278 20438 398 320970 6.37 20 31 0 138 2 0        
2450 神腦 0 0 0 84 2 64563 0.13 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 1255 1344 1 6253 187 107836 5.80 136 155 0 423 8 0        
2453 凌群 2 2 0 2308 229 25000 9.23 0 0 0 1 0 0        
2454 聯發科 165 209 0 9502 258 400973 2.37 7 0 0 41 1 0        
2455 全新 589 1147 4 11771 232 46877 25.11 354 32 3 859 21 0 6      
2457 飛宏 39 20 0 11915 473 106193 11.22 1 1 0 82 11 0        
2458 義隆 108 28 1 3601 67 75970 4.74 1 0 0 1 0 0        
2459 敦吉 1 0 0 89 0 26398 0.34 0 0 0 0 0 0        
2461 光群雷 2 18 0 8042 149 47971 16.76 0 0 0 8 0 0        
2462 良得電 0 3 0 2292 27 30486 7.52 0 0 0 0 0 0        
2464 盟立 406 447 1 18739 202 54170 34.59 60 89 1 893 54 0        
2465 麗臺 582 236 1 4486 84 17236 26.03 0 3 0 57 0 0        
2466 冠西電 213 319 0 5909 289 40952 14.43 92 6 0 402 94 0        
2467 志聖 30 25 0 1641 41 40432 4.06 2 5 6 40 0 0        
2468 華經 87 65 0 3375 183 17490 19.30 0 0 0 0 0 0        
2471 資通 2 2 0 1283 12 11813 10.86 0 0 0 2 0 0        
2472 立隆電 86 57 0 5105 163 41183 12.40 8 18 0 14 0 0        
2474 可成 18 66 9 8443 602 134705 6.27 0 0 0 9 3 0        
2476 鉅祥 325 75 0 42128 193 55013 76.58 13 10 0 24 0 0 @      
2477 美隆電 3 0 0 1242 50 39643 3.13 0 0 0 3 0 0        
2478 大毅 860 260 0 9534 416 36182 26.35 3 28 0 39 0 0 1A     
2480 敦陽科 4 5 0 445 6 26590 1.67 0 0 0 0 0 0        
2481 強茂 950 1044 1 16838 349 95528 17.63 54 71 1 702 0 0        
2482 連宇 6 10 0 1861 51 19470 9.56 0 0 0 0 0 0        
2483 百容 29 55 0 1955 90 26972 7.25 0 0 0 10 0 0 1A     
2484 希華 1857 2485 0 14084 419 39855 35.34 0 0 0 0 0 0 1C     
2485 兆赫 77 75 0 10622 349 79422 13.37 4 15 0 232 4 0        
2486 一詮 1343 1407 15 21968 686 60181 36.50 10 69 1 531 17 0        
2488 漢平 0 12 0 429 309 19999 2.15 0 0 0 0 0 0        
2489 瑞軒 5085 2008 0 31256 730 152500 20.50 373 14 0 646 20 0        
2491 吉祥全 58 114 0 1516 9 20502 7.39 9 0 0 16 0 0        
2492 華新科 1168 1008 10 16655 1080 121301 13.73 80 72 0 582 0 0 1A     
2493 揚博 144 472 10 9932 282 31699 31.33 2 5 0 19 3 0 1A     
2495 普安 26 8 0 7709 181 68387 11.27 1 9 0 14 0 0        
2496 卓越 0 0 0 34 0 4775 0.71 0 0 0 0 0 0        
2497 怡利電 7 8 0 1777 22 29521 6.02 0 5 0 3 0 0        
2498 宏達電 109 243 129 28140 1382 209024 13.46 41 48 0 241 2 0        
2548 華固 93 141 2 2042 8 83926 2.43 0 2 0 6 0 0        
3002 歐格 4 0 0 1833 90 25500 7.19 1 0 0 17 0 0        
3003 健和興 20 29 0 2301 33 38913 5.91 0 4 0 13 0 0        
3005 神基 50 240 1 8683 445 156157 5.56 0 1 0 54 0 0        
3006 晶豪科 805 695 1 15945 639 74531 21.39 54 40 0 480 4 0        
3008 大立光 235 134 1 2981 52 32699 9.12 8 0 0 49 1 0        
3010 華立 10 2 1 1327 17 64859 2.05 0 0 0 5 0 0        
3011 今皓 2 13 0 2748 91 29293 9.38 0 3 0 0 0 0        
3013 晟銘電 29 11 3 8433 308 51284 16.44 2 62 0 43 1 0        
3014 聯陽 47 9 1 2679 91 41488 6.46 0 0 0 20 0 0        
3015 全漢 4 1 0 2344 283 46815 5.01 0 0 0 2 0 0        
3016 嘉晶 182 209 1 7492 153 72742 10.30 0 139 1 3 0 0 X      
3017 奇鋐 161 208 1 4216 163 98600 4.28 2 1 0 9 0 0        
3019 亞光 47 52 13 10438 403 69810 14.95 2 2 0 40 3 0        
3021 鴻名 2 2 0 599 7 23722 2.53 0 0 0 0 0 0        
3022 威強電 156 125 7 6010 122 44149 13.61 0 1 0 20 0 0        
3023 信邦 9 27 0 1157 32 60017 1.93 3 0 0 7 0 0        
3024 憶聲 36 167 1 10083 146 69289 14.55 2 1 0 20 0 0        
3025 星通 9 5 0 1601 29 14184 11.29 0 1 0 0 0 0 X      
3026 禾伸堂 958 1760 0 9890 161 41472 23.85 252 10 0 528 4 0 1A     
3027 盛達 1 0 5 4604 82 28740 16.02 0 0 0 2 0 0        
3028 增你強 21 6 0 2938 183 59310 4.95 20 1 0 34 0 0        
3029 零壹 10 15 0 2815 19 38751 7.26 0 1 0 11 0 0        
3030 德律 17 61 1 10048 131 59054 17.01 1 0 0 10 1 0        
3031 佰鴻 184 88 0 5271 130 43300 12.17 31 0 0 35 0 0        
3032 偉訓 11 40 0 8180 475 25821 31.68 0 2 0 7 0 0        
3033 威健 76 94 0 9092 481 130218 6.98 77 0 0 744 0 0        
3034 聯詠 16 24 0 2678 80 152127 1.76 2 0 59 241 0 0        
3035 智原 110 144 0 10333 195 65137 15.86 3 87 0 354 17 0        
3036 文曄 94 258 5 11457 300 317761 3.61 2 6 0 40 0 0        
3037 欣興 937 1836 2 36111 511 410766 8.79 157 145 16 815 24 0        
3038 全台 11 2 0 1626 56 39351 4.13 0 0 0 0 0 0        
3040 遠見 2 8 0 10098 549 16556 60.99 1 0 0 2 0 0        
3041 揚智 7 51 0 3482 221 29268 11.90 0 0 0 39 1 0        
3042 晶技 1694 1963 1 13366 183 79498 16.81 51 91 0 384 2 0        
3043 科風 4 28 0 842 9 9743 8.64 0 0 0 0 0 0        
3044 健鼎 485 756 0 6266 77 131401 4.77 5 12 0 22 0 0        
3045 台灣大 37 16 0 635 5 930857 0.07 1 0 255 415 0 0 *      
3046 建碁 20 18 0 1084 4 19612 5.53 0 0 0 9 0 0        
3047 訊舟 11 4 0 6398 87 56190 11.39 0 0 0 10 0 0        
3048 益登 66 79 25 6318 151 61207 10.32 0 37 0 34 0 0        
3049 精金 0 0 0 0 0 200502 0.00 0 0 0 0 0 0 X      
3050 鈺德 2 25 0 3277 26 38746 8.46 0 0 0 0 0 0        
3051 力特 8 7 0 4044 59 34159 11.84 0 0 0 1 0 0        
3054 立萬利 10 3 0 1012 6 20162 5.02 0 0 0 0 0 0        
3055 蔚華科 71 25 0 6314 46 25610 24.65 5 5 0 35 0 0 1A     
3059 華晶科 114 18 4 11136 768 76925 14.48 0 30 0 28 0 0        
3060 銘異 15 22 0 8376 602 34390 24.36 0 0 0 19 0 0        
3062 建漢 23 12 15 9612 161 82522 11.65 1 2 0 53 0 0        
3090 日電貿 602 767 3 7056 121 71891 9.81 5 88 0 127 0 0 1A     
3092 鴻碩 0 0 0 3609 40 26662 13.54 0 0 0 5 0 0        
3094 聯傑 21 51 0 2915 95 20779 14.03 1 15 0 90 0 0        
3135 凌航 239 330 0 2689 92 24289 11.07 4 14 69 102 0 0        
3149 正達 388 271 40 22749 793 68533 33.19 13 25 0 108 3 0        
3150 鈺寶-創 2 1 0 247 0 11094 2.23 0 0 0 0 0 0        
3167 大量 837 631 5 8113 68 22581 35.93 6 45 15 57 0 0 1A     
3168 眾福科 0 5 0 30 0 18774 0.16 0 0 0 0 0 0 1C     
3189 景碩 878 692 4 19621 244 131728 14.90 41 90 1 324 6 0        
3209 全科 69 43 0 4886 65 58847 8.30 2 0 0 8 0 0        
3229 晟鈦 0 0 0 0 0 5228 0.00 0 0 0 0 0 0 X      
3231 緯創 1784 894 7 39189 812 795013 4.93 20 118 0 691 11 0        
3257 虹冠電 14 7 0 2458 107 19955 12.32 0 0 0 48 0 0        
3296 勝德 5 0 0 1827 9 24181 7.56 0 0 0 4 0 0        
3305 昇貿 42 57 0 6978 168 35843 19.47 1 2 0 47 2 0        
3308 聯德 4 5 0 705 19 15000 4.70 0 0 0 0 0 0        
3311 閎暉 10 2 0 2911 68 25000 11.64 0 0 0 0 0 0        
3312 弘憶股 39 40 1 5035 162 45656 11.03 0 0 0 50 5 0        
3338 泰碩 9 2 1 3427 994 21977 15.59 0 1 0 8 3 0        
3356 奇偶 18 19 0 1625 112 20135 8.07 0 0 0 11 0 0        
3376 新日興 160 90 2 11349 266 48945 23.19 1 2 0 34 0 0        
3380 明泰 73 37 0 5306 215 135429 3.92 0 5 0 5 0 0        
3406 玉晶光 217 230 0 4345 134 28185 15.42 4 3 0 116 1 0        
3413 京鼎 37 40 1 3674 111 27818 13.21 1 4 0 3 0 0        
3416 融程電 9 10 0 821 15 20194 4.07 0 0 0 4 0 0        
3437 榮創 32 44 0 2620 42 36137 7.25 3 2 0 34 0 0        
3443 創意 269 212 0 5058 28 33502 15.10 3 7 1 105 2 0        
3450 聯鈞 648 1372 0 13981 487 36420 38.39 21 23 0 446 3 0        
3481 群創 4224 4478 647 306817 10429 1997299 15.36 368 1779 0 5243 141 0        
3501 維熹 0 0 0 1174 11 29564 3.97 0 0 0 0 0 0        
3504 揚明光 211 178 0 3325 207 28514 11.66 27 3 1 301 0 0        
3515 華擎 5 7 1 1546 91 30886 5.01 0 0 0 1 0 0        
3518 柏騰 53 0 5 4213 50 23391 18.01 0 1 0 59 0 0        
3528 安馳 21 5 0 1924 85 16659 11.55 0 0 0 0 0 0 X      
3530 晶相光 0 8 0 1262 15 19368 6.52 0 0 0 0 0 0        
3532 台勝科 269 240 1 8551 113 96962 8.82 156 518 0 378 10 0 1A     
3533 嘉澤 66 20 1 1591 31 28133 5.66 0 0 0 0 0 0        
3535 晶彩科 40 15 0 3834 46 19763 19.40 0 8 0 63 0 0        
3543 州巧 178 217 0 4537 26 27565 16.46 8 16 0 196 0 0        
3545 敦泰 14 17 2 4349 76 55614 7.82 1 2 0 22 0 0        
3550 聯穎 43 69 13 13910 176 26887 51.74 1 1 0 12 0 0        
3557 嘉威 0 0 0 372 1 17999 2.07 0 0 0 0 0 0        
3563 牧德 27 23 0 5753 81 12300 46.77 0 0 0 3 0 0        
3583 辛耘 20 20 0 1907 38 20964 9.10 1 1 0 23 0 0        
3588 通嘉 7 33 0 1695 60 15498 10.94 0 0 0 2 0 0        
3591 艾笛森 10 8 7 27442 26 36346 75.50 0 2 0 33 0 0        
3592 瑞鼎 4 5 1 1011 51 18963 5.33 0 0 0 0 0 0        
3596 智易 23 5 0 1849 47 55088 3.36 0 0 0 5 0 0        
3605 宏致 517 229 863 14181 938 43895 32.31 8 54 38 1133 1 0        
3607 谷崧 0 15 0 1969 62 30415 6.47 0 0 0 1 0 0        
3617 碩天 160 80 0 2046 32 23691 8.64 0 0 0 14 0 0        
3622 洋華 3 8 2 1413 81 37831 3.74 0 0 0 20 0 0        
3645 達邁 14 58 0 5090 178 34188 14.89 0 1 0 95 1 0        
3652 精聯 7 0 0 627 27 18774 3.34 0 4 0 0 0 0        
3653 健策 123 88 0 3089 51 36683 8.42 1 2 0 52 3 0        
3661 世芯-KY 94 78 41 6194 180 20877 29.67 0 2 0 32 6 0        
3665 貿聯-KY 257 181 1 2819 68 49894 5.65 1 2 0 17 0 0        
3669 圓展 12 5 0 785 1 23229 3.38 0 0 0 1 0 0        
3673 TPK-KY 518 279 5 14622 389 101665 14.38 32 12 0 103 0 0        
3679 新至陞 0 1 0 97 5 15755 0.62 0 0 0 0 0 0        
3694 海華 45 39 16 7196 143 38732 18.58 14 0 0 34 0 0        
3701 大眾控 41 11 0 5983 94 53917 11.10 1 0 0 61 0 0        
3702 大聯大 319 688 1 8509 346 437843 1.94 0 2 1 0 0 0 X      
3704 合勤控 71 60 0 8952 447 103861 8.62 6 2 0 27 0 0        
3706 神達 154 247 6 27827 1522 331803 8.39 12 1 0 163 0 0        
3711 日月光投控 261 238 45 12019 268 1120092 1.07 9 12 0 200 4 0        
3712 永崴投控 49 99 2 2249 17 61560 3.65 0 0 0 19 0 0        
3714 富采 440 241 4 23544 966 166985 14.10 1 4 0 155 11 0        
4536 拓凱 18 16 0 570 6 22705 2.51 0 0 0 0 0 0        
4545 銘鈺 0 2 0 1167 2 19250 6.06 0 0 0 0 0 0        
4562 穎漢 9 6 5 1782 58 21886 8.14 0 5 0 33 16 0        
4566 時碩工業 155 183 13 4250 242 27523 15.44 11 30 0 51 0 0        
4585 達明 29 6 0 665 10 26416 2.52 0 1 0 54 0 0        
4904 遠傳 0 2 0 940 2 878566 0.11 1 1 0 15 0 0        
4906 正文 277 145 2 27557 356 112961 24.40 20 6 0 160 3 0        
4912 聯德控股-KY 85 88 0 3578 27 16748 21.36 0 0 0 1 0 0        
4915 致伸 10 25 0 4588 299 117970 3.89 0 8 0 42 0 0        
4916 事欣科 61 76 1 7941 290 31020 25.60 2 45 0 125 2 0        
4919 新唐 100 71 6 12462 216 113099 11.02 5 33 0 1031 9 0        
4927 泰鼎-KY 138 99 0 23023 717 66234 34.76 11 109 0 386 3 0        
4935 茂林-KY 3 6 1 626 189 32216 1.94 0 0 0 0 0 0        
4938 和碩 102 64 43 5696 128 670511 0.85 2 7 0 28 0 0        
4942 嘉彰 1 0 0 576 1 35591 1.62 0 0 0 0 0 0        
4949 有成精密 32 11 0 2811 35 16940 16.59 0 0 0 38 0 0        
4952 凌通 79 34 0 1453 53 27203 5.34 0 0 0 11 0 0        
4956 光鋐 443 218 3 5373 170 25102 21.40 20 1 0 43 2 0        
4958 臻鼎-KY 1577 1858 35 33603 1009 279318 12.03 41 115 0 300 13 0        
4960 誠美材 29 173 0 15495 2665 142926 10.84 13 0 0 103 3 0        
4961 天鈺 5 1 1 1154 24 30313 3.81 1 0 0 8 0 0        
4967 十銓 530 468 1 7633 296 24641 30.98 121 33 0 2080 3 0        
4968 立積 16 8 4 5230 189 23052 22.69 1 0 0 30 0 0        
4976 佳凌 152 103 0 4991 411 35337 14.12 16 31 0 313 0 0        
4977 眾達-KY 457 296 2 6652 176 20672 32.18 30 24 0 134 6 0        
4989 榮科 124 84 0 14861 375 43194 34.41 8 20 0 110 0 0        
4994 傳奇 8 0 0 1763 975 16595 10.62 0 1 0 4 0 0 1C     
4999 鑫禾 0 0 0 402 0 18604 2.16 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 0 10 0 963 45 19835 4.86 0 0 0 2 0 0        
5215 科嘉-KY 0 0 0 687 11 16084 4.27 0 0 0 0 0 0        
5222 全訊 21 3 0 1882 103 22781 8.26 1 0 0 11 0 0        
5225 東科-KY 15 5 2 1288 8 19784 6.51 0 1 0 117 0 0        
5234 達興材料 2 3 0 1438 22 25678 5.60 0 0 0 17 0 0        
5236 凌陽創新 6 2 0 251 9 15001 1.67 0 0 0 4 0 0        
5243 乙盛-KY 29 88 0 9073 239 42132 21.53 1 0 0 19 0 0        
5244 弘凱 6 4 0 2319 109 17060 13.59 0 0 0 4 0 0        
5258 虹堡 43 9 21 3511 245 27591 12.73 0 1 0 3 0 0        
5269 祥碩 27 12 2 1872 52 18539 10.10 0 2 3 75 1 0        
5283 禾聯碩 1 2 0 42 0 21900 0.19 0 0 0 0 0 0 X      
5285 界霖 33 32 0 4638 127 25510 18.18 1 1 0 40 0 0        
5388 中磊 234 27 3 7967 512 76085 10.47 0 6 0 11 0 0        
5434 崇越 40 16 0 903 24 48501 1.86 0 3 0 2 0 0        
5469 瀚宇博 64 12 0 13387 1042 121541 11.01 3 4 0 42 0 0        
5471 松翰 181 185 3 4562 164 41969 10.87 1 2 0 30 0 0        
6108 競國 283 212 0 1655 77 38623 4.29 8 22 0 80 0 0        
6112 邁達特 2 4 1 2659 53 30589 8.69 0 0 0 2 0 0        
6115 鎰勝 0 0 0 30 0 46915 0.06 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 896 247 0 35196 1359 714663 4.92 290 113 100 8094 8 0        
6117 迎廣 2 2 0 2329 7 23146 10.06 0 1 0 27 0 0        
6120 達運 36 249 0 8208 153 149749 5.48 0 0 0 57 2 0        
6128 上福 40 0 0 1514 0 31897 4.75 0 0 0 0 0 0        
6133 金橋 13 13 0 2911 14 29251 9.95 0 0 0 0 0 0        
6136 富爾特 26 5 0 2436 208 28884 8.43 0 0 0 0 0 0        
6139 亞翔 55 27 3 8644 269 58893 14.68 1 3 0 20 0 0        
6153 嘉聯益 39 112 0 13160 556 136837 9.62 1 0 0 146 0 0        
6155 鈞寶 85 44 0 3335 83 22005 15.16 1 12 0 38 0 0        
6164 華興 22 74 0 3929 89 20000 19.65 0 0 0 2 0 0        
6165 浪凡 5 15 0 13362 1555 19438 68.74 0 0 0 0 0 0        
6166 凌華 32 56 0 2991 62 50812 5.89 10 14 0 55 0 0        
6168 宏齊 128 221 0 4114 103 51440 8.00 3 0 0 55 0 0        
6176 瑞儀 0 0 2 6063 159 87192 6.95 0 0 0 0 0 0        
6183 關貿 0 0 0 9 0 37500 0.02 0 0 0 0 0 0 X      
6189 豐藝 2 1 5 2301 25 65979 3.49 0 0 0 8 0 0        
6191 精成科 59 39 2 18685 1005 124825 14.97 2 6 0 114 0 0        
6192 巨路 2 4 0 788 0 24038 3.28 0 0 0 0 0 0        
6196 帆宣 27 13 0 1512 35 55082 2.74 1 2 0 18 0 0        
6197 佳必琪 55 28 1 5736 160 31439 18.24 2 13 0 57 0 0        
6201 亞弘電 0 0 0 38 0 22300 0.17 0 0 0 0 0 0        
6202 盛群 77 13 4 4744 155 56542 8.39 1 2 0 19 1 0        
6205 詮欣 7 18 2 3650 32 20558 17.75 0 0 0 5 0 0        
6206 飛捷 77 141 5 2319 55 35765 6.48 7 3 0 19 0 0        
6209 今國光 320 132 2 12923 262 45502 28.40 26 61 0 77 0 0        
6213 聯茂 3529 3332 15 17468 168 90904 19.22 272 73 1 1398 38 0 1A     
6214 精誠 51 120 203 1232 18 68060 1.81 4 1 0 52 0 0        
6215 和椿 53 54 0 5124 158 20697 24.76 2 25 0 95 3 0        
6216 居易 0 1 0 690 36 24354 2.83 0 0 0 0 0 0 X      
6224 聚鼎 443 124 0 2271 23 21411 10.61 15 4 0 68 0 0        
6226 光鼎 307 261 0 4239 363 28883 14.68 10 72 0 190 3 0 1C     
6230 尼得科超眾 0 0 0 472 31 21585 2.19 0 0 0 1 0 0 1B     
6235 華孚 27 16 6 4469 308 49976 8.94 0 0 0 11 0 0        
6239 力成 312 259 65 22071 567 189786 11.63 8 16 0 118 1 0        
6243 迅杰 45 83 0 1687 75 11317 14.91 5 79 0 72 0 0        
6257 矽格 108 53 0 11412 425 120978 9.43 2 7 0 107 3 0        
6269 台郡 116 146 0 10218 682 80957 12.62 0 12 0 152 0 0        
6271 同欣電 137 94 0 7205 169 52264 13.79 14 6 0 65 0 0        
6272 驊陞 0 0 0 48 0 20440 0.23 0 0 0 0 0 0        
6277 宏正 20 6 0 468 13 29867 1.57 0 0 0 9 0 0        
6278 台表科 1085 916 1 9344 179 73099 12.78 14 3 0 97 0 0        
6281 全國電 0 2 0 17 0 24793 0.07 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 266 113 5 24205 844 214025 11.31 5 1 0 63 0 0        
6283 淳安 1 7 18 2248 40 20632 10.90 0 0 0 1 0 0        
6285 啟碁 139 63 1 14408 305 120915 11.92 8 8 0 90 0 0        
6405 悅城 135 2 0 5472 37 16450 33.26 0 0 0 10 0 0        
6409 旭隼 39 29 0 1125 11 22063 5.10 0 1 0 0 0 0        
6412 群電 13 9 0 2807 40 100192 2.80 0 2 0 4 0 0        
6414 樺漢 40 56 3 1975 250 39142 5.05 1 1 0 17 0 0        
6415 矽力*-KY 55 52 1 4473 113 97453 4.59 0 2 0 71 1 0        
6416 瑞祺電通 130 54 0 3821 23 18337 20.84 1 1 0 2 0 0        
6426 統新 447 437 0 3098 40 9627 32.18 15 31 0 75 2 0        
6438 迅得 42 8 1 3700 202 20551 18.00 1 0 0 15 0 0        
6442 光聖 151 124 2 4245 104 20101 21.12 0 2 0 38 0 0        
6449 鈺邦 37 6 0 2113 37 22971 9.20 0 4 0 8 0 0        
6451 訊芯-KY 476 312 0 8873 185 28681 30.94 19 64 14 341 0 0        
6456 GIS-KY 1004 400 0 15942 294 84484 18.87 79 29 0 280 3 0        
6477 安集 106 154 0 4242 423 31013 13.68 6 42 0 150 9 0        
6515 穎崴 2 9 0 517 14 9111 5.67 3 0 0 7 3 0        
