資券餘額彙總表-電子

2026-7-8
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 0 0 256 51 16133 1.59 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 58 57 1 4815 70 36067 13.35 0 5 0 6 0 0        
2059 川湖 31 28 0 463 5 23824 1.94 0 1 0 0 0 0        
2301 光寶科 352 242 0 17952 573 579026 3.10 9 49 0 178 4 0        
2302 麗正 167 250 0 4640 159 41575 11.16 9 58 0 17 0 0        
2303 聯電 8293 9079 1690 230064 4738 3144246 7.32 596 0 0 596 24 0        
2305 全友 1033 325 0 7905 60 51415 15.37 0 41 0 178 0 0        
2308 台達電 263 232 5 7768 133 649385 1.20 5 17 0 15 0 0        
2312 金寶 372 619 0 51496 1823 376459 13.68 2 205 0 1440 0 0        
2313 華通 430 1046 35 44725 1230 297955 15.01 96 87 0 1025 0 0        
2316 楠梓電 230 226 0 4312 176 45685 9.44 0 0 2 0 0 0 X      
2317 鴻海 846 619 16 57212 1244 3507162 1.63 15 17 0 54 0 0        
2323 中環 323 207 0 28937 3068 272337 10.63 3 23 0 84 17 0        
2324 仁寶 625 1115 1 60766 1753 1101786 5.52 32 12 0 686 1 0        
2327 國巨* 3509 3667 12 45567 1501 517866 8.80 4 424 0 165 3 0        
2328 廣宇 143 116 7 19668 727 129586 15.18 3 2 0 38 0 0        
2329 華泰 209 113 1 17980 656 164737 10.91 22 252 0 256 21 0        
2330 台積電 807 829 237 32283 1564 6483092 0.50 4 8 0 85 6 0        
2331 精英 86 61 0 10227 288 139350 7.34 1 25 0 58 1 0        
2332 友訊 3016 3129 12 22371 543 150542 14.86 205 21 1 357 11 0        
2337 旺宏 2620 2492 27 96111 1554 495431 19.40 242 702 0 1489 49 0        
2338 光罩 117 146 2 6544 179 75869 8.63 1 4 0 28 0 0        
2340 台亞 279 209 2 9192 81 94655 9.71 6 28 0 66 0 0        
2342 茂矽 474 394 0 6686 222 39381 16.98 55 25 0 188 14 0        
2344 華邦電 6738 6411 146 131578 4908 1125000 11.70 498 1647 1 2517 64 0        
2345 智邦 146 55 0 1870 26 140279 1.33 0 9 0 7 0 0        
2347 聯強 121 1381 0 1078 36 416986 0.26 0 0 0 0 0 0 X      
2348 海悅 11 42 0 2278 76 37974 6.00 0 0 0 5 0 0        
2351 順德 731 1062 1 21082 172 45535 46.30 75 86 35 419 0 0        
2352 佳世達 2662 3019 4 16343 855 395126 4.14 7 13 4 267 0 0        
2353 宏碁 1161 919 5 42925 843 761963 5.63 1 478 0 10400 0 0        
2354 鴻準 289 157 17 26340 999 353621 7.45 5 3 0 11 0 0        
2355 敬鵬 127 259 11 13439 566 99373 13.52 6 7 2 16 0 0        
2356 英業達 380 600 1 29460 1241 896868 3.28 5 18 0 52 1 0 X      
2357 華碩 114 155 0 2531 87 185690 1.36 4 9 0 11 0 0        
2359 所羅門 219 207 1 6031 282 42867 14.07 0 0 0 0 0 0 X      
2360 致茂 97 62 0 1124 34 106311 1.06 0 121 0 14 2 0        
2362 藍天 57 36 0 2483 90 155565 1.60 0 1 0 2 0 0        
2363 矽統 662 617 0 21002 805 128747 16.31 39 24 0 239 0 0        
2364 倫飛 5 8 0 742 23 13097 5.67 0 0 0 0 0 0        
2365 昆盈 104 120 2 9630 682 55382 17.39 2 11 0 8 0 0        
2367 燿華 642 514 11 34548 1458 176563 19.57 89 315 0 1002 4 0        
2368 金像電 140 155 248 5604 62 129800 4.32 35 43 27 106 1 0        
2369 菱生 2796 1676 8 16691 582 95025 17.56 108 13 0 407 3 0        
2373 震旦行 0 0 0 47 0 59050 0.08 0 0 0 0 0 0        
2374 佳能 140 102 1 20772 899 84142 24.69 0 3 0 44 0 0        
2375 凱美 604 830 1 10596 167 27168 39.00 41 119 1 419 1 0 1C     
2376 技嘉 92 325 16 8097 143 167472 4.83 2 1 0 368 25 0        
2377 微星 844 1314 3 14552 465 211214 6.89 11 291 36 791 0 0        
2379 瑞昱 368 270 20 3234 111 128878 2.51 5 1 39 134 0 0        
2382 廣達 396 578 0 12423 450 965656 1.29 3 9 0 989 11 0        
2383 台光電 51 210 1 1920 29 89580 2.14 4 0 0 58 0 0        
2385 群光 25 77 4 3517 74 191430 1.84 0 0 0 15 0 0        
2387 精元 4 4 0 1356 15 48812 2.78 0 0 0 1 0 0        
2388 威盛 1097 364 3 12782 178 138988 9.20 68 21 0 164 2 0        
2390 云辰 80 47 0 2132 39 48154 4.43 2 1 0 14 0 0        
2392 正崴 16 38 25 4716 154 128081 3.68 1 0 0 17 0 0        
2393 億光 302 125 0 2846 14 110848 2.57 1 1 0 49 0 0        
2395 研華 725 227 0 2226 273 217063 1.03 3 2 0 13 1 0        
2397 友通 32 11 0 1663 43 28672 5.80 0 0 0 0 0 0        
2399 映泰 580 326 0 11793 735 44525 26.49 5 166 0 168 0 0        
2401 凌陽 273 315 20 9100 376 147998 6.15 8 21 1 170 0 0        
2402 毅嘉 216 196 6 14203 295 76884 18.47 2 11 0 276 0 0        
2404 漢唐 154 177 0 2389 102 47646 5.01 1 2 0 4 0 0        
2405 輔信 58 212 0 8197 624 85856 9.55 0 0 0 0 0 0        
2406 國碩 831 474 0 14400 235 87726 16.41 37 35 0 396 4 0        
2408 南亞科 4324 5106 36 83123 1811 774656 10.73 169 189 0 248 4 0        
2409 友達 8522 8485 2 237243 8469 1886774 12.57 1985 1712 1127 23547 73 0        
2412 中華電 93 18 0 602 2 1939361 0.03 0 0 0 0 0 0        
2413 環科 100 53 0 4890 87 31839 15.36 1 2 0 9 0 0        
2414 精技 5 14 0 712 10 40433 1.76 0 0 0 1 0 0        
2415 錩新 74 61 0 2413 74 22500 10.72 2 8 0 4 0 0        
2417 圓剛 25 71 0 3963 57 39304 10.08 5 0 0 6 0 0        
2419 仲琦 149 45 0 6903 330 80329 8.59 0 0 0 8 0 0        
2420 新巨 32 0 0 1142 25 38162 2.99 0 0 0 1 1 0        
2421 建準 80 49 27 5458 199 71735 7.61 0 3 0 12 0 0        
2423 固緯 1 2 0 544 150 36261 1.50 0 0 0 0 0 0        
2425 承啟 130 100 0 3588 164 24124 14.87 0 0 0 3 0 0        
2426 鼎元 1441 766 221 18953 410 75155 25.22 223 95 0 544 0 0        
2427 三商電 313 147 0 5662 381 49499 11.44 13 52 0 145 0 0        
2428 興勤 64 136 2 2396 133 32028 7.48 0 17 0 1 0 0        
2430 燦坤 2 0 0 112 4 29200 0.38 0 0 0 2 0 0        
2432 倚天酷碁-創 0 3 0 325 1 15465 2.10 0 0 0 0 0 0        
2433 互盛電 0 0 0 47 0 36124 0.13 0 0 0 0 0 0        
2434 統懋 33 35 0 332 3 2377 13.97 9 0 0 12 0 0        
2436 偉詮電 157 209 1 7106 353 50023 14.21 558 3 39 1453 0 0        
2439 美律 43 24 0 3905 79 63411 6.16 0 0 0 249 0 0        
2440 太空梭 48 17 0 1594 115 25916 6.15 0 0 0 0 0 0        
2441 超豐 478 169 5 9418 232 142211 6.62 7 3 28 358 13 0        
2442 新美齊 31 55 0 4478 802 79113 5.66 0 0 0 12 0 0        
2449 京元電子 1751 1059 7 21101 392 305686 6.90 22 126 0 275 0 0        
2450 神腦 0 0 0 103 1 64563 0.16 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 141 140 3 5925 181 107836 5.49 11 23 0 297 0 0        
2453 凌群 55 23 1 2733 250 25000 10.93 0 0 0 0 0 0        
2454 聯發科 225 156 1 10135 302 400973 2.53 5 11 0 8 0 0        
2455 全新 305 459 2 10046 223 46660 21.53 64 17 7 151 1 0        
2457 飛宏 159 77 0 15293 609 106193 14.40 7 34 0 94 1 0        
2458 義隆 817 336 1 5309 137 75970 6.99 29 92 1 291 0 0        
2459 敦吉 1 0 0 111 0 26398 0.42 0 0 0 0 0 0        
2461 光群雷 100 24 0 8832 43 47971 18.41 0 0 0 0 0 0        
2462 良得電 27 36 0 2518 33 30486 8.26 0 0 0 0 0 0        
2464 盟立 651 666 27 14425 268 51607 27.95 63 86 71 829 30 0        
2465 麗臺 375 123 0 3394 11 17236 19.69 5 0 0 9 0 0        
2466 冠西電 109 181 0 6428 220 40952 15.70 44 140 0 332 17 0        
2467 志聖 393 153 0 2364 45 39188 6.03 187 17 0 205 0 0        
2468 華經 36 113 0 3620 207 17490 20.70 8 27 0 10 0 0        
2471 資通 16 0 0 1384 17 11813 11.72 0 0 0 0 0 0        
2472 立隆電 463 672 4 10162 207 41183 24.68 10 38 0 62 1 0        
2474 可成 320 223 25 12693 625 134705 9.42 1 2 0 3 0 0        
2476 鉅祥 960 548 21 39869 277 54742 72.83 0 4 51 40 0 0 @      
2477 美隆電 0 5 0 1152 44 39643 2.91 1 0 0 34 0 0        
2478 大毅 402 1089 7 10558 318 36182 29.18 0 0 0 0 0 0        
2480 敦陽科 5 11 0 423 7 26590 1.59 0 0 0 0 0 0        
2481 強茂 1394 1345 0 14911 194 95528 15.61 33 21 89 885 15 0        
2482 連宇 32 42 0 1852 42 19470 9.51 0 0 0 0 0 0        
2483 百容 253 179 0 2608 63 26972 9.67 41 22 0 380 0 0        
2484 希華 4034 1744 0 17837 303 39855 44.75 403 150 0 1445 18 0 1C     
2485 兆赫 120 339 31 16472 595 79422 20.74 80 122 0 902 14 0        
2486 一詮 260 168 0 23322 550 58668 39.75 20 49 0 138 1 0        
2488 漢平 33 32 0 461 304 19999 2.31 0 0 0 0 0 0        
2489 瑞軒 635 1171 5 45554 1053 152500 29.87 134 52 0 348 0 0        
2491 吉祥全 35 39 0 2556 4 20502 12.47 0 1 0 1 0 0        
2492 華新科 1930 1296 2 9954 551 121301 8.21 0 0 0 0 0 0        
2493 揚博 508 567 0 14285 227 31699 45.06 0 0 0 0 0 0        
2495 普安 542 245 0 10326 212 68387 15.10 4 18 0 126 7 0        
2496 卓越 0 1 0 43 0 4775 0.90 0 0 0 0 0 0 1C     
2497 怡利電 66 145 0 3617 23 29521 12.25 1 12 0 3 0 0        
2498 宏達電 498 281 1 30468 1390 209016 14.58 62 2 1 815 2 0        
2548 華固 68 25 0 2292 10 79929 2.87 0 0 0 4 0 0        
3002 歐格 22 33 0 2038 91 25500 7.99 1 2 0 19 0 0        
3003 健和興 38 77 0 3532 29 38913 9.08 0 0 0 18 0 0        
3005 神基 110 106 0 4839 37 156096 3.10 1 2 0 42 0 0        
3006 晶豪科 617 739 0 21711 958 74531 29.13 165 56 0 217 1 0        
3008 大立光 149 62 1 1859 101 32699 5.69 2 0 0 8 0 0        
3010 華立 19 25 0 1303 16 64859 2.01 0 0 0 3 0 0        
3011 今皓 36 99 10 2911 54 29293 9.94 0 0 0 55 0 0        
3013 晟銘電 44 51 7 11946 467 51284 23.29 0 20 0 0 0 0 X      
3014 聯陽 103 134 0 2537 91 41494 6.11 0 0 0 0 0 0        
3015 全漢 215 159 0 2628 318 46815 5.61 0 149 0 0 0 0        
3016 嘉晶 416 438 0 9629 151 72378 13.30 34 35 0 115 2 0 1A     
3017 奇鋐 226 91 0 4439 163 98135 4.52 19 21 0 59 2 0        
3019 亞光 129 206 2 12291 366 69810 17.61 14 9 0 25 0 0        
3021 鴻名 8 7 0 672 11 23722 2.83 0 0 0 0 0 0        
3022 威強電 844 565 0 6326 104 44149 14.33 2 0 0 11 0 0        
3023 信邦 52 22 0 1111 19 60017 1.85 0 0 0 15 0 0        
3024 憶聲 224 106 0 5545 169 69289 8.00 0 0 0 0 0 0        
3025 星通 102 40 27 1921 97 14184 13.54 0 52 0 0 0 0        
3026 禾伸堂 1456 1697 3 9788 142 41472 23.60 282 289 0 398 2 0        
3027 盛達 42 23 0 4860 77 28740 16.91 0 0 0 0 0 0        
3028 增你強 176 154 0 3841 95 59310 6.48 0 0 0 1 0 0        
3029 零壹 28 14 1 3415 45 38751 8.81 0 0 0 12 0 0        
3030 德律 172 243 4 12082 172 59054 20.46 7 3 0 25 0 0        
3031 佰鴻 88 269 0 7491 77 43300 17.30 7 2 0 27 0 0        
3032 偉訓 38 56 0 8206 354 25821 31.78 1 0 0 22 0 0        
3033 威健 126 180 0 10227 621 127557 8.02 2 1 0 206 0 0        
3034 聯詠 91 168 0 2813 61 152127 1.85 0 0 0 0 0 0 X      
3035 智原 609 896 4 12068 249 65137 18.53 220 10 0 382 19 0        
3036 文曄 233 245 28 14694 329 317495 4.63 99 1 21 269 0 0        
3037 欣興 1548 651 21 40471 653 397554 10.18 60 75 0 118 1 0        
3038 全台 23 1 0 1235 59 39351 3.14 1 0 0 2 0 0        
3040 遠見 0 2 0 12175 571 16556 73.54 0 0 0 5 0 0        
3041 揚智 83 36 8 3621 208 29268 12.37 1 3 0 34 6 0        
3042 晶技 1924 1686 2 18890 225 79498 23.76 12 16 0 55 1 0        
3043 科風 1 3 0 1100 14 9743 11.29 0 0 0 0 0 0        
3044 健鼎 101 80 2 5980 128 131401 4.55 0 0 0 0 0 0        
3045 台灣大 148 131 0 209 8 930857 0.02 0 0 0 0 0 0        
3046 建碁 142 340 0 953 14 19612 4.86 1 6 0 5 0 0        
3047 訊舟 240 173 8 6880 77 56190 12.24 5 9 0 10 0 0        
3048 益登 253 284 1 7589 227 61207 12.40 9 5 0 10 0 0        
3050 鈺德 8 21 0 3312 43 38746 8.55 0 0 0 0 0 0        
3051 力特 55 144 0 4572 47 34159 13.38 0 1 0 9 0 0        
3054 立萬利 13 14 0 1075 7 20162 5.33 0 0 0 0 0 0        
3055 蔚華科 409 461 0 7378 54 25610 28.81 0 0 0 0 0 0 6X     
3059 華晶科 253 236 3 13265 782 76925 17.24 3 1 0 45 0 0        
3060 銘異 279 275 0 9362 579 34390 27.22 0 0 0 0 0 0        
3062 建漢 164 73 0 12865 330 82522 15.59 1 0 0 39 0 0        
3090 日電貿 68 467 7 4188 69 71891 5.83 0 84 0 1 0 0        
3092 鴻碩 68 5 0 3752 65 26662 14.07 6 3 0 10 0 0        
3094 聯傑 421 282 0 3065 85 20779 14.75 36 9 0 42 0 0        
3135 凌航 62 56 1 2337 124 24261 9.63 0 7 0 28 0 0        
3149 正達 285 562 20 21847 635 53533 40.81 8 104 0 275 4 0        
3150 鈺寶-創 0 2 0 256 0 11094 2.31 0 0 0 0 0 0 X      
3167 大量 430 203 3 11348 59 22568 50.28 0 0 0 0 0 0        
3168 眾福科 0 0 0 37 0 18774 0.20 0 0 0 0 0 0        
3189 景碩 55 292 33 18483 266 131728 14.03 102 27 0 138 0 0 6      
3209 全科 115 73 0 6096 178 58847 10.36 1 1 0 10 0 0        
3231 緯創 4680 481 114 48958 1584 795103 6.16 28 0 0 28 2 0        
3257 虹冠電 27 74 0 3206 98 19955 16.07 4 6 2 42 0 0        
3296 勝德 11 2 0 1863 16 24181 7.70 0 0 0 2 0 0        
3305 昇貿 367 320 7 8581 161 36161 23.73 0 22 0 23 0 0 X      
3308 聯德 10 2 0 689 11 15000 4.59 0 0 0 0 0 0        
3311 閎暉 41 51 0 2451 46 25000 9.80 1 3 0 2 0 0        
3312 弘憶股 103 166 0 6130 242 45656 13.43 1 40 0 24 1 0        
3338 泰碩 20 41 6 3947 967 21977 17.96 2 0 0 4 0 0        
3356 奇偶 10 36 0 1878 173 19985 9.40 0 1 0 12 0 0        
3376 新日興 210 139 2 12803 300 48940 26.16 7 2 0 233 0 0        
3380 明泰 37 86 11 5376 195 135429 3.97 0 2 0 14 0 0        
3406 玉晶光 77 48 1 2882 138 28185 10.23 1 2 0 14 0 0        
3413 京鼎 291 294 0 4812 34 27690 17.38 0 45 0 5 1 0        
3416 融程電 102 41 0 1432 33 20124 7.12 21 0 14 80 0 0        
3437 榮創 102 29 0 3540 44 36137 9.80 2 0 0 24 0 0        
3443 創意 122 151 2 4431 49 33502 13.23 8 12 0 23 0 0        
3450 聯鈞 507 649 1 20070 1437 36420 55.11 9 18 0 86 0 0        
3481 群創 19260 22415 27 441675 9676 1997299 22.11 2930 2084 0 10443 142 0        
3501 維熹 15 2 1 1195 12 29564 4.04 0 0 0 0 0 0        
3504 揚明光 39 48 0 2837 52 28514 9.95 2 5 0 57 1 0        
3515 華擎 20 21 2 1704 90 30886 5.52 0 1 0 4 0 0        
3518 柏騰 138 180 3 4388 25 23391 18.76 19 3 0 72 0 0        
3528 安馳 55 34 0 2474 95 16659 14.85 0 0 0 0 0 0        
3530 晶相光 5 10 0 1338 16 19368 6.91 0 0 0 0 0 0        
3532 台勝科 721 708 0 9980 157 96962 10.29 0 38 0 2 0 0 X      
3533 嘉澤 1 28 0 605 14 28133 2.15 0 0 0 2 0 0        
3535 晶彩科 47 160 1 7013 124 19763 35.49 5 13 0 101 0 0        
3543 州巧 79 237 0 5545 144 27565 20.12 13 5 0 23 0 0        
3545 敦泰 97 37 0 4551 99 55614 8.18 0 6 0 32 0 0        
3550 聯穎 300 242 0 14709 125 26887 54.71 0 38 0 106 4 0        
3557 嘉威 3 1 0 413 1 17999 2.29 1 0 0 1 0 0        
3563 牧德 64 62 0 5932 108 12300 48.23 0 2 0 1 0 0        
3583 辛耘 75 117 0 2152 41 20086 10.71 17 0 3 55 0 0        
3588 通嘉 60 102 0 1826 67 15498 11.78 0 0 0 0 0 0        
3591 艾笛森 95 142 0 26576 42 36346 73.12 1 0 0 8 0 0        
3592 瑞鼎 8 21 0 979 53 18963 5.16 0 2 0 0 0 0        
3596 智易 54 42 0 1583 21 55088 2.87 0 0 0 15 0 0        
3605 宏致 1561 1353 0 9965 259 43787 22.76 61 31 133 145 1 0        
3607 谷崧 30 13 10 2045 75 30415 6.72 0 0 0 0 0 0        
3617 碩天 758 164 5 2521 24 23691 10.64 7 0 0 8 0 0        
3622 洋華 6 19 5 2063 96 37831 5.45 0 0 0 0 0 0        
3645 達邁 38 174 16 7260 343 34188 21.24 0 2 0 0 0 0 X      
3652 精聯 27 92 0 567 42 18774 3.02 0 0 0 0 0 0 X      
3653 健策 42 40 0 2496 41 36683 6.80 0 1 0 10 0 0        
3661 世芯-KY 144 33 1 6197 163 20833 29.75 0 22 0 58 7 0        
3665 貿聯-KY 168 94 0 3380 137 48769 6.93 0 4 0 5 0 0 X      
3669 圓展 6 3 0 911 2 23229 3.92 0 0 0 0 0 0        
3673 TPK-KY 234 597 10 18922 429 101665 18.61 10 9 0 230 0 0        
3679 新至陞 0 1 0 114 5 15755 0.72 0 0 0 0 0 0        
3694 海華 197 58 1 7966 106 38732 20.57 1 4 0 23 0 0        
3701 大眾控 44 107 25 7807 90 53909 14.48 1 3 0 9 0 0        
3702 大聯大 476 60 1 6770 344 423318 1.60 21 20 637 2649 227 0        
3704 合勤控 60 103 1 6355 635 103861 6.12 6 4 0 6 0 0        
3706 神達 780 975 12 33215 1645 331803 10.01 55 18 0 175 5 0        
3711 日月光投控 892 663 6 10612 203 1117643 0.95 2 23 0 17 1 0        
3712 永崴投控 60 76 0 3004 18 61560 4.88 1 67 0 15 0 0        
3714 富采 223 253 8 31184 1140 166985 18.67 12 12 0 62 3 0        
4536 拓凱 11 24 0 698 6 22705 3.07 0 0 0 0 0 0        
4545 銘鈺 18 18 0 1280 2 19250 6.65 0 0 0 3 0 0        
4562 穎漢 7 4 0 2134 53 21886 9.75 1 1 0 126 38 0        
4566 時碩工業 87 78 1 4009 424 27498 14.58 0 20 0 3 0 0        
4585 達明 20 25 0 630 8 26152 2.41 2 3 0 74 0 0        
4904 遠傳 635 103 0 882 7 878566 0.10 6 0 0 6 0 0        
4906 正文 248 443 13 32209 394 112961 28.51 16 77 0 42 1 0        
4912 聯德控股-KY 59 41 0 3884 113 16748 23.19 1 0 0 1 0 0        
4915 致伸 214 42 0 4163 276 117970 3.53 1 0 0 8 1 0        
4916 事欣科 576 587 0 8163 213 31020 26.32 22 29 0 143 3 0        
4919 新唐 556 702 5 18197 613 104941 17.34 394 108 0 1913 5 0        
4927 泰鼎-KY 199 968 0 31515 815 66234 47.58 19 218 10 1239 45 0        
4935 茂林-KY 1 3 0 676 180 32216 2.10 0 0 0 0 0 0        
4938 和碩 65 255 1 6475 232 670511 0.97 21 1 0 27 0 0        
4942 嘉彰 3 0 0 614 1 35591 1.73 0 0 0 0 0 0        
4949 有成精密 36 70 4 3093 42 16930 18.27 9 6 0 111 0 0        
4952 凌通 76 49 0 1621 36 27203 5.96 5 1 0 9 0 0        
4956 光鋐 190 219 3 7060 239 25102 28.13 1 2 0 49 0 0        
4958 臻鼎-KY 1620 1406 11 31540 1492 269855 11.69 70 132 0 207 8 0        
4960 誠美材 79 156 0 17728 2721 142926 12.40 13 5 0 111 0 0        
4961 天鈺 27 79 0 1610 33 30313 5.31 1 0 0 6 0 0        
4967 十銓 432 1390 66 8555 254 23517 36.38 426 70 26 839 0 0        
4968 立積 91 48 1 5973 218 23052 25.91 0 0 0 0 0 0 X      
4976 佳凌 112 130 2 4975 248 35337 14.08 3 1 0 97 2 0        
4977 眾達-KY 143 103 0 7647 198 20047 38.15 1 49 0 92 0 0        
4989 榮科 1592 1073 3 21147 572 34444 61.40 1 306 1 365 11 0        
4994 傳奇 6 0 0 2251 829 16595 13.56 0 0 0 1 0 0        
4999 鑫禾 0 0 0 405 1 18604 2.18 0 0 0 0 0 0 X      
5203 訊連 7 5 0 1289 68 19835 6.50 0 0 0 6 0 0        
5215 科嘉-KY 14 8 0 784 31 16084 4.87 0 0 0 0 0 0        
5222 全訊 24 48 2 2061 112 22773 9.05 0 0 0 22 0 0        
5225 東科-KY 11 5 0 1586 18 19784 8.02 0 0 0 5 0 0        
5234 達興材料 55 11 1 1557 22 25678 6.06 0 0 0 33 0 0        
5243 乙盛-KY 105 114 0 11425 329 42132 27.12 0 3 0 24 0 0        
5244 弘凱 16 9 1 2886 149 17060 16.92 0 0 0 0 0 0        
5258 虹堡 14 35 0 4236 258 27591 15.35 0 0 0 4 0 0        
5269 祥碩 59 86 1 2209 64 18539 11.92 0 1 0 21 1 0        
5283 禾聯碩 0 0 0 117 0 21900 0.53 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 407 391 0 6141 83 25510 24.07 1 20 0 11 2 0        
5388 中磊 191 211 0 5944 107 76085 7.81 0 2 0 16 0 0        
5434 崇越 20 26 0 848 65 48470 1.75 0 0 0 0 0 0        
5469 瀚宇博 116 345 0 14884 1024 121541 12.25 0 0 0 0 0 0        
5471 松翰 276 128 0 4217 304 41969 10.05 0 1 0 0 0 0 X      
6108 競國 4 3 0 1552 125 38623 4.02 0 0 0 0 0 0        
6112 邁達特 7 11 0 3393 77 30589 11.09 0 0 0 5 0 0        
6115 鎰勝 11 1 0 102 0 46915 0.22 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 832 2045 0 41390 951 714663 5.79 148 560 18 11863 616 0        
6117 迎廣 1 13 0 2616 9 23146 11.30 0 0 0 30 0 0        
6120 達運 58 167 0 7393 157 149749 4.94 1 0 0 4 3 0        
6128 上福 29 0 0 1179 0 31897 3.70 0 0 0 0 0 0        
6133 金橋 96 204 0 3433 24 29251 11.74 10 7 0 46 0 0        
6136 富爾特 0 4 0 2754 322 28884 9.53 0 0 0 0 0 0        
6139 亞翔 578 346 1 6857 225 58893 11.64 10 15 0 100 0 0        
6153 嘉聯益 431 224 0 14226 652 136837 10.40 2 8 0 164 0 0        
6155 鈞寶 79 97 0 3962 68 22005 18.00 27 14 0 41 0 0 1C     
6164 華興 556 292 0 4152 84 20000 20.76 10 1 0 17 0 0        
6165 浪凡 32 151 0 8601 1556 19438 44.25 0 0 0 1 0 0        
6166 凌華 412 124 0 3983 31 50767 7.85 0 0 0 0 0 0        
6168 宏齊 225 282 1 5331 155 51440 10.36 107 2 0 678 0 0        
6176 瑞儀 118 50 0 7069 182 116256 6.08 0 0 0 14 4 0        
6183 關貿 0 0 0 9 0 37500 0.02 0 0 0 0 0 0        
6189 豐藝 39 13 0 2540 27 65944 3.85 0 0 0 0 0 0        
6191 精成科 692 555 1 23018 1108 124825 18.44 0 0 0 0 0 0        
6192 巨路 4 0 0 881 0 24038 3.67 0 0 0 0 0 0        
6196 帆宣 85 153 1 1586 30 55082 2.88 0 1 0 4 0 0        
6197 佳必琪 206 181 0 5139 93 30552 16.82 14 2 0 311 0 0        
6201 亞弘電 0 0 0 29 0 22300 0.13 0 0 0 0 0 0        
6202 盛群 465 477 0 5798 122 56542 10.25 29 1 0 105 0 0        
6205 詮欣 78 89 0 5446 71 20558 26.49 3 3 0 9 0 0        
6206 飛捷 114 72 0 1920 57 35765 5.37 0 0 0 0 0 0        
6209 今國光 429 343 5 15049 351 45296 33.22 21 17 0 151 30 0        
6213 聯茂 2901 1002 2 17306 377 90890 19.04 87 47 1 442 11 0        
6214 精誠 42 84 1 1684 47 68060 2.47 0 0 0 2 0 0        
6215 和椿 217 264 0 5920 155 20697 28.60 3 50 0 62 1 0 X      
6216 居易 7 4 0 719 39 24324 2.96 0 0 0 1 0 0        
6224 聚鼎 55 33 0 2454 36 21411 11.46 6 12 0 24 0 0        
6226 光鼎 363 168 4 2458 269 28883 8.51 2 4 1 396 18 0 6      
6230 尼得科超眾 1 0 0 468 25 21585 2.17 0 0 0 0 0 0 1B     
6235 華孚 162 82 3 5431 333 49976 10.87 14 11 0 43 0 0        
6239 力成 1124 987 10 27246 572 189786 14.36 13 19 0 71 0 0        
6243 迅杰 19 19 1 1451 20 11317 12.82 1 3 0 7 0 0        
6257 矽格 558 332 5 9489 340 120978 7.84 2 69 0 7 0 0        
6269 台郡 155 182 0 10688 410 80957 13.20 11 11 0 305 0 0        
6271 同欣電 911 1860 0 10010 273 52264 19.15 29 46 0 149 1 0        
6272 驊陞 0 0 0 0 0 20440 0.00 0 0 0 0 0 0        
6277 宏正 2 0 0 189 0 29867 0.63 0 0 0 0 0 0        
6278 台表科 356 486 2 11531 207 73099 15.77 0 0 0 0 0 0        
6281 全國電 2 0 0 56 0 24793 0.23 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 1451 1142 2 31427 1036 214007 14.69 145 27 0 648 12 0        
6283 淳安 5 15 1 2566 47 20632 12.44 0 0 0 1 0 0        
6285 啟碁 158 395 5 16499 339 120915 13.65 41 18 0 70 0 0        
6405 悅城 127 103 0 7133 73 16450 43.36 10 6 0 120 0 0        
6409 旭隼 80 81 7 1120 28 22063 5.08 3 5 0 29 0 0        
6412 群電 149 41 0 3461 36 100192 3.45 0 1 0 1 0 0        
6414 樺漢 132 87 0 1344 258 37252 3.61 74 0 0 492 77 0        
6415 矽力*-KY 160 911 1 5608 83 97159 5.77 6 11 0 91 1 0        
6416 瑞祺電通 437 165 8 3427 35 18337 18.69 34 179 0 36 0 0        
6426 統新 54 16 0 2642 73 9627 27.44 8 1 0 12 2 0        
6438 迅得 55 78 16 4203 264 20551 20.45 0 0 0 12 0 0        
6442 光聖 224 211 3 4958 108 20025 24.76 0 1 0 5 0 0 X      
6449 鈺邦 228 144 3 3176 54 22971 13.83 4 15 0 15 0 0        
6451 訊芯-KY 599 437 0 9410 181 28334 33.21 62 68 8 170 0 0        
6456 GIS-KY 740 460 0 12562 342 84484 14.87 16 31 0 286 1 0        
6477 安集 281 280 6 3608 241 30946 11.66 0 0 0 0 0 0 X      
6515 穎崴 47 30 0 450 18 9098 4.95 0 4 0 0 0 0        
6525 捷敏-KY 1489 597 1 4954 49 32261 15.36 20 286 0 32 0 0        
6526 達發 7 18 0 1563 20 41876 3.73 0 0 0 0 0 0        
