資券餘額彙總表-電子

2025-12-5
股票
代碼
股票名稱 融資(單位:仟元) 融券(單位:張) 資券
相抵
註記
買進 賣出 現償 餘額 證金 限額 使用 賣出 買進 現償 餘額 證金
1558 伸興 0 12 0 445 133 16633 2.68 0 0 0 0 0 0        
1582 信錦 7 2 0 2881 105 36067 7.99 0 1 0 51 0 0        
2059 川湖 24 27 1 614 23 23824 2.58 0 0 0 10 0 0        
2301 光寶科 475 492 3 22122 547 579193 3.82 53 22 0 773 5 1        
2302 麗正 64 2 0 2999 147 41575 7.21 1 0 0 4 0 0        
2303 聯電 1713 2921 22 26307 1785 3138819 0.84 190 14 0 1153 32 17        
2305 全友 53 3 0 1866 2 51415 3.63 3 1 0 10 0 1        
2308 台達電 457 514 217 7620 511 649385 1.17 3 31 0 813 70 1        
2312 金寶 416 947 75 46305 1149 376370 12.30 11 35 0 524 3 1        
2313 華通 340 485 4 24931 1056 297955 8.37 71 29 0 1205 33 3        
2316 楠梓電 289 227 70 7375 212 45685 16.14 17 53 0 1533 59 5        
2317 鴻海 2298 1615 101 64477 2042 3499618 1.84 95 69 1 2389 89 0        
2323 中環 446 346 0 23594 2416 272337 8.66 0 3 0 87 9 0        
2324 仁寶 172 928 20 35502 2712 1101786 3.22 4 26 0 565 8 0        
2327 國巨* 757 1744 40 45095 1842 518241 8.70 41 20 0 439 25 6        
2328 廣宇 438 363 7 22387 1146 129586 17.28 12 17 0 403 47 6        
2329 華泰 185 213 36 15230 382 140001 10.88 30 8 0 320 0 0        
2330 台積電 261 467 13 19809 632 6483153 0.31 0 105 6 13 0 0 X      
2331 精英 132 172 43 10445 78 139350 7.50 6 4 0 78 0 0        
2332 友訊 101 123 2 19923 1141 150568 13.23 0 0 0 135 0 0        
2337 旺宏 3842 2992 3 72640 1420 471160 15.42 559 620 1 6393 118 118 1A C   
2338 光罩 9 16 0 6180 164 63369 9.75 6 12 0 303 4 0        
2340 台亞 151 129 0 7819 334 94655 8.26 0 0 0 348 0 1        
2342 茂矽 55 185 0 4494 60 39381 11.41 5 7 0 175 0 0        
2344 華邦電 26075 19513 2 132408 2400 1125000 11.77 3622 1681 0 23296 749 819 1A     
2345 智邦 148 173 4 4636 195 140279 3.30 12 18 0 160 0 4        
2347 聯強 45 18 0 1533 30 416986 0.37 0 2 0 164 0 1        
2348 海悅 2 29 0 1690 20 37974 4.45 7 0 0 63 4 0        
2351 順德 62 25 0 6354 113 45535 13.95 1 16 0 66 0 0        
2352 佳世達 207 28 0 11807 514 395126 2.99 3 0 0 49 0 0        
2353 宏碁 1415 935 88 25236 1829 761963 3.31 16 96 0 5868 0 5        
2354 鴻準 83 153 21 32544 1283 353621 9.20 9 12 0 732 5 0        
2355 敬鵬 15 34 7 5741 167 99373 5.78 3 0 0 57 0 0        
2356 英業達 1228 2006 0 23378 1306 896868 2.61 92 19 0 2148 18 90        
2357 華碩 16 21 0 1569 59 185690 0.84 2 1 0 29 0 1        
2359 所羅門 1619 775 0 7687 223 42867 17.93 49 26 0 824 24 51        
2360 致茂 98 150 0 1626 32 106318 1.53 10 0 0 60 0 0        
2362 藍天 90 17 40 2985 247 155565 1.92 0 0 0 12 0 2        
2363 矽統 150 94 4 22812 932 128747 17.72 0 1 0 50 0 0        
2364 倫飛 21 1 0 1011 15 13097 7.72 0 0 0 19 0 0        
2365 昆盈 1590 1592 1 11695 368 55382 21.12 1010 42 0 1188 110 168        
2367 燿華 180 214 2 24800 699 176563 14.05 3 3 0 69 2 0        
2368 金像電 700 691 9 7745 122 122959 6.30 186 42 2 1493 30 9        
2369 菱生 1794 1605 2 7383 129 95025 7.77 44 4 0 320 0 86        
2373 震旦行 0 5 0 75 0 59050 0.13 0 0 0 0 0 0 1C     
2374 佳能 2041 1905 2 18939 1182 81146 23.34 98 125 0 533 2 30        
2375 凱美 212 220 0 5381 83 27168 19.81 45 22 0 438 7 4 1C     
2376 技嘉 94 10 8 6387 299 167472 3.81 2 7 0 265 0 0        
2377 微星 201 80 18 12257 339 211214 5.80 31 41 0 183 0 0        
2379 瑞昱 24 4 0 2355 7 128215 1.84 0 0 0 14 1 0        
2382 廣達 160 1317 1 14383 611 965656 1.49 56 13 0 647 35 5        
2383 台光電 183 251 0 2399 35 89580 2.68 27 7 0 116 8 3        
2385 群光 32 56 2 3322 12 190013 1.75 1 0 0 13 0 0        
2387 精元 45 37 0 3169 31 48812 6.49 0 0 0 8 0 0        
2388 威盛 100 49 0 14037 462 138919 10.10 0 8 0 283 0 0        
2390 云辰 22 21 2 1955 94 48154 4.06 2 0 0 2 0 0        
2392 正崴 25 18 21 7654 279 128081 5.98 2 6 0 34 1 0        
2393 億光 4 17 1 1958 33 110848 1.77 0 1 0 350 2 0        
2395 研華 48 29 0 2252 86 216348 1.04 0 2 0 11 0 0        
2397 友通 5 8 0 1697 24 28672 5.92 0 0 0 0 0 1        
2399 映泰 1098 1273 0 8554 224 44525 19.21 600 25 0 835 3 50        
2401 凌陽 16 18 34 12699 280 147998 8.58 0 0 0 32 0 1        
2402 毅嘉 1138 625 0 14875 170 76884 19.35 6 14 0 211 5 8        
2404 漢唐 122 55 1 2077 107 47646 4.36 0 2 0 45 3 0        
2405 輔信 173 161 1 11690 640 85856 13.62 0 19 0 24 0 0        
2406 國碩 1694 1896 0 15215 1590 87726 17.34 116 175 0 523 11 104        
2408 南亞科 7455 17656 9 135673 1965 774656 17.51 1304 690 0 17753 465 147        
2409 友達 5296 791 12 99548 10498 1886774 5.28 135 81 0 661 17 1        
2412 中華電 11 60 1 1660 7 1939361 0.09 0 1 0 16 0 0        
2413 環科 125 126 0 4166 120 31839 13.08 9 27 0 455 24 0        
2414 精技 1 0 0 288 18 40433 0.71 0 0 0 0 0 0        
2415 錩新 0 5 0 2365 27 22500 10.51 0 0 0 0 0 0        
2417 圓剛 35 24 2 4504 123 39365 11.44 0 1 0 25 0 0        
2419 仲琦 42 37 2 4960 54 80329 6.17 47 0 0 52 0 0        
2420 新巨 0 2 0 602 4 38162 1.58 0 0 0 0 0 0        
2421 建準 176 195 0 4886 315 68360 7.15 35 2 0 218 3 1        
2423 固緯 0 3 0 161 39 36261 0.44 0 0 0 0 0 0        
2425 承啟 5 0 43 2674 178 24124 11.08 0 0 0 2 0 0        
2426 鼎元 17 5 0 4708 651 75155 6.26 2 1 0 24 1 0        
2427 三商電 74 82 0 6817 364 49499 13.77 0 0 0 562 0 0        
2428 興勤 44 24 12 2945 75 32028 9.20 1 1 0 9 0 0        
2430 燦坤 0 0 0 95 1 29200 0.33 0 0 0 0 0 0        
2431 聯昌 24 10 0 3748 89 27731 13.52 0 3 0 17 1 0        
2432 倚天酷碁-創 3 0 0 343 1 15465 2.22 0 0 0 0 0 0 1C     
2433 互盛電 0 0 0 3 0 36124 0.01 0 0 0 0 0 0 1C     
2434 統懋 3 1 0 49 3 2377 2.06 0 0 0 0 0 0        
2436 偉詮電 20 19 0 4404 260 50382 8.74 1 4 0 62 15 1        
2439 美律 64 18 0 3016 75 63473 4.75 0 0 0 783 0 0        
2441 超豐 20 59 0 2061 15 142211 1.45 1 17 0 3 0 0        
2442 新美齊 33 3 0 19067 28 65336 29.18 0 0 0 87 0 0        
2449 京元電子 862 565 64 20018 278 305686 6.55 55 74 0 1887 102 12        
2450 神腦 0 0 0 90 0 64563 0.14 0 0 0 0 0 0        
2451 創見 470 443 0 2925 83 107675 2.72 58 27 0 391 0 18        
2453 凌群 10 4 5 2817 236 25000 11.27 0 0 0 3 0 0        
2454 聯發科 242 270 1 6698 108 400978 1.67 6 2 0 77 2 0        
2455 全新 68 48 7 7020 206 46226 15.19 1 18 0 289 6 0        
2457 飛宏 81 127 31 13780 235 106193 12.98 8 4 0 130 0 0        
2458 義隆 29 42 31 2639 74 75970 3.47 3 1 0 20 0 0        
2459 敦吉 0 0 0 94 0 26398 0.36 0 0 0 0 0 0        
2461 光群雷 7 1 1 2837 29 43576 6.51 0 0 0 7 0 0        
2462 良得電 35 3 0 2178 3 30326 7.18 0 0 0 8 0 0        
2464 盟立 243 234 3 9497 435 51612 18.40 12 5 0 211 22 7        
2466 冠西電 68 0 0 3830 206 40952 9.35 0 0 0 94 0 0        
2467 志聖 80 83 0 2623 55 39188 6.69 2 2 0 157 0 1        
2468 華經 22 22 0 4324 106 17490 24.72 0 7 0 32 0 0        
2471 資通 0 1 0 1646 16 11813 13.93 0 0 0 1 0 0        
2472 立隆電 178 101 100 7083 241 41183 17.20 1 43 0 103 2 0        
2474 可成 67 1 0 1632 737 155917 1.05 0 4 0 8 0 0        
2476 鉅祥 46 34 0 16943 300 54401 31.14 0 0 0 4 0 0        
2477 美隆電 6 11 0 1478 46 39643 3.73 0 0 0 0 0 0        
2478 大毅 42 112 1 3058 91 36182 8.45 1 12 0 28 0 0        
2480 敦陽科 1 0 0 218 5 26590 0.82 0 0 0 3 0 0        
2481 強茂 2665 2570 1 21219 692 95528 22.21 139 17 0 824 8 19 1C     
2482 連宇 13 4 0 2184 65 19470 11.22 0 1 0 4 0 0        
2483 百容 2 1 0 718 13 26972 2.66 2 0 0 4 2 0        
2484 希華 11 7 0 1899 88 39855 4.76 0 0 0 2 0 0        
2485 兆赫 950 1215 3 12279 304 79422 15.46 52 226 0 1571 38 0        
2486 一詮 1119 574 12 25279 298 58489 43.22 107 34 0 1251 16 9        
2488 漢平 0 2 0 911 485 19999 4.56 0 0 0 0 0 0        
2489 瑞軒 384 175 0 12270 969 152500 8.05 0 2 0 5 1 3        
2491 吉祥全 395 261 0 2663 20 20502 12.99 2 175 0 63 0 176        
2492 華新科 428 375 1 13048 928 121451 10.74 12 20 0 435 3 1        
2493 揚博 1118 327 0 6489 498 31699 20.47 26 0 0 32 0 0        
2495 普安 158 344 0 8881 399 68387 12.99 19 13 0 135 4 2        
2496 卓越 3 0 0 196 0 4775 4.10 0 0 0 0 0 0        
2497 怡利電 18 2 0 2280 35 30699 7.43 0 1 0 1 0 0        
2498 宏達電 1201 717 3 36592 1512 208993 17.51 50 48 0 5606 117 14        
2548 華固 154 20 0 1856 10 79929 2.32 1 0 0 39 0 0        
3002 歐格 109 110 0 2840 98 25500 11.14 5 22 0 112 0 1        
3003 健和興 20 1 0 4034 110 38913 10.37 6 1 0 25 0 0        
3005 神基 9 38 1 2126 70 155270 1.37 0 0 0 436 0 0        
3006 晶豪科 346 521 13 11477 149 71543 16.04 60 54 0 920 12 7        
3008 大立光 9 3 0 783 30 33367 2.35 0 0 0 8 4 0        
3010 華立 27 60 2 1514 6 64859 2.33 0 0 0 8 0 0        
3011 今皓 10 11 0 3006 107 28179 10.67 0 0 0 33 0 0        
3013 晟銘電 442 488 1 15590 435 51284 30.40 48 5 0 270 2 2        
3014 聯陽 3 11 0 2150 48 41505 5.18 0 0 0 15 0 0        
3015 全漢 6 6 2 2075 65 46815 4.43 0 2 0 22 10 0        
3016 嘉晶 60 66 0 3927 142 72135 5.44 0 2 0 652 10 0        
3017 奇鋐 503 680 1 7701 242 98034 7.86 47 9 0 336 11 6        
3019 亞光 238 222 5 13299 486 69810 19.05 3 5 0 105 1 2        
3021 鴻名 10 0 3 820 6 23722 3.46 0 0 0 0 0 0        
3022 威強電 23 8 0 4794 108 44149 10.86 86 0 0 130 0 0        
3023 信邦 26 12 0 2667 35 60017 4.44 0 0 0 31 0 0        
3024 憶聲 81 105 0 12024 122 69289 17.35 0 0 0 1 0 0        
3025 星通 242 149 0 2741 37 14184 19.32 23 11 0 72 1 4        
3026 禾伸堂 72 53 40 3350 33 41472 8.08 0 2 0 18 0 0        
3027 盛達 35 40 2 4861 69 25270 19.24 0 0 0 25 0 0        
3028 增你強 206 171 0 2808 48 59310 4.73 4 0 0 6 0 0        
3029 零壹 18 29 0 3436 31 38751 8.87 2 0 0 39 2 0        
3030 德律 575 358 0 6123 173 59054 10.37 27 41 0 132 1 2        
3031 佰鴻 35 31 0 2551 43 43300 5.89 0 1 0 2 0 0        
3032 偉訓 44 38 32 7206 291 25821 27.91 1 0 0 53 0 0        
3033 威健 27 43 0 4475 144 120019 3.73 0 0 0 124 0 0        
3034 聯詠 13 28 2 3732 110 152127 2.45 1 1 0 135 0 0        
3035 智原 185 158 10 16498 486 65137 25.33 8 63 0 675 54 1        
3036 文曄 19 42 0 2652 66 315128 0.84 3 5 0 48 0 0        
3037 欣興 5602 2707 23 32839 911 382400 8.59 1349 379 2 3601 45 90        
3038 全台 0 1 0 1273 112 39351 3.23 0 0 0 0 0 0        
3040 遠見 419 288 0 13649 463 16455 82.95 184 16 0 264 0 3 @      
3041 揚智 1 15 0 2736 127 29268 9.35 0 16 0 38 0 0        
3042 晶技 21 20 0 4041 86 79498 5.08 0 0 0 26 0 0        
3043 科風 5 1 2 1174 9 9743 12.05 0 6 0 25 0 0        
3044 健鼎 34 17 205 6323 181 131401 4.81 1 6 0 95 1 0        
3045 台灣大 43 2 0 2377 4 930815 0.26 0 0 0 24 0 0        
3046 建碁 171 108 0 1195 11 19612 6.09 0 0 0 8 0 2        
3047 訊舟 7 87 0 9437 124 56148 16.81 0 0 0 83 2 0        
3048 益登 1623 1477 0 7543 188 61207 12.32 7 51 0 191 0 49        
3050 鈺德 27 38 8 3995 98 38746 10.31 0 0 0 8 0 0        
3051 力特 38 114 0 2184 1 34159 6.39 0 0 0 28 0 0        
3054 立萬利 1 0 0 6 0 20162 0.03 0 0 0 0 0 0 1C     
3055 蔚華科 73 208 1 5794 5 25610 22.62 0 3 0 84 0 0        
3059 華晶科 937 292 1 13126 863 76810 17.09 0 3 0 33 0 47        
3060 銘異 119 341 6 7948 202 34390 23.11 11 1 0 167 0 1        
3062 建漢 124 123 0 13350 370 82534 16.18 0 0 0 77 0 0        
3090 日電貿 77 253 0 5832 224 64391 9.06 1 1 0 59 0 1        
3092 鴻碩 25 13 0 1419 67 26638 5.33 0 1 0 10 0 0        
3094 聯傑 2 4 0 1541 94 20779 7.42 0 0 0 0 0 0        
3149 正達 75 55 235 20716 167 53533 38.70 0 0 0 128 0 0        
3150 鈺寶-創 0 3 0 111 1 11094 1.00 0 0 0 0 0 0        
3167 大量 1461 1588 150 7266 130 22090 32.89 666 17 13 1234 19 25 1C     
3168 眾福科 0 0 0 37 0 19524 0.19 0 0 0 0 0 0 1C     
3189 景碩 4540 3251 1 14007 360 114203 12.27 280 43 0 1127 27 66        
3209 全科 8 6 0 2021 51 58847 3.43 0 0 0 10 0 0        
3231 緯創 6254 5126 10 57052 1687 795103 7.18 154 66 1 1833 52 40        
3257 虹冠電 29 86 4 2833 55 19955 14.20 0 0 0 58 0 0        
3296 勝德 11 8 14 2336 0 24181 9.66 0 0 0 0 0 0        
3305 昇貿 97 166 3 9511 376 35904 26.49 26 7 0 192 1 2        
3308 聯德 3 12 0 501 2 15000 3.34 0 0 0 0 0 0        
3311 閎暉 10 6 0 4697 27 25000 18.79 0 0 0 1 0 0        
3312 弘憶股 10 11 13 6080 384 45656 13.32 0 2 0 10 0 0        
3338 泰碩 17 9 7 2868 469 21977 13.05 0 0 0 23 0 0        
3356 奇偶 52 54 0 2604 88 19985 13.03 0 1 0 8 0 0        
3376 新日興 952 240 0 13265 229 48940 27.10 5 47 0 215 14 1        
3380 明泰 119 98 0 5105 162 135429 3.77 0 8 0 18 0 2        
3406 玉晶光 24 28 1 3043 137 28185 10.80 0 22 0 57 0 0        
3413 京鼎 39 8 0 3473 56 25576 13.58 0 0 0 15 0 0        
3416 融程電 27 6 0 1416 38 20120 7.04 0 1 0 14 0 0        
3437 榮創 23 1 9 2139 223 36137 5.92 0 0 0 4 0 1        
3443 創意 766 233 40 5833 41 33502 17.41 29 0 0 281 8 2        
3450 聯鈞 1635 950 28 18502 375 36420 50.80 103 75 0 712 6 21        
3454 晶睿 11 138 0 766 8 21641 3.54 0 0 0 103 0 0        
3481 群創 480 1720 0 152666 4035 1997299 7.64 173 31 0 1921 9 5        
3501 維熹 1 0 0 461 0 29564 1.56 0 0 0 0 0 0        
3504 揚明光 64 1 261 1721 23 28514 6.04 1 4 0 139 0 0        
3515 華擎 79 23 0 1342 103 30889 4.34 1 0 0 21 1 0        
3518 柏騰 14 2 2 3753 30 23440 16.01 0 2 0 43 0 0        
3528 安馳 26 41 0 2131 31 16659 12.79 1 2 0 26 0 0        
3530 晶相光 351 394 1 1403 19 19368 7.24 8 32 1 47 0 9        
3532 台勝科 160 245 1 4015 166 96962 4.14 2 8 0 90 0 0        
3533 嘉澤 25 19 0 1159 64 28133 4.12 0 0 0 4 0 0        
3535 晶彩科 462 458 2 9184 32 19763 46.47 42 178 1 2213 21 4        
3543 州巧 1049 340 0 5043 92 22315 22.60 17 294 0 447 4 18        
3545 敦泰 27 9 1 4562 116 55328 8.25 2 1 0 198 0 0        
3550 聯穎 16 7 0 9589 196 21887 43.81 15 20 0 1183 7 0        
3557 嘉威 0 0 0 528 6 17999 2.93 0 0 0 7 0 0        
3563 牧德 198 164 2 5341 188 12300 43.42 1 3 0 22 0 0        
3583 辛耘 19 18 2 2629 51 20082 13.09 0 0 0 3 0 1        
3588 通嘉 5 1 7 1392 45 15503 8.98 0 0 0 3 0 0        
3591 艾笛森 2 6 0 21879 64 36370 60.16 0 0 0 2 0 0        
3592 瑞鼎 19 10 5 678 15 18963 3.58 0 3 0 38 0 0        
3596 智易 58 12 0 854 8 55088 1.55 3 0 0 6 0 0        
3605 宏致 66 23 0 7171 239 40921 17.52 0 0 0 35 0 1        
3607 谷崧 29 11 0 2819 79 30415 9.27 0 0 0 0 0 0        
3617 碩天 8 24 0 1638 39 23541 6.96 0 0 0 11 1 0        
3622 洋華 28 74 0 1921 54 37831 5.08 5 16 0 38 0 0        
3645 達邁 49 25 2 8772 379 34188 25.66 2 7 0 104 0 0        
3652 精聯 10 9 0 1188 46 18774 6.33 0 0 0 0 0 0        
3653 健策 300 441 4 2372 20 35730 6.64 76 1 3 254 5 1        
3661 世芯-KY 132 87 3 5286 288 19708 26.82 4 7 0 42 9 1        
3665 貿聯-KY 132 286 2 4191 155 48739 8.60 16 5 0 213 3 1        
3669 圓展 0 1 1 884 1 23229 3.81 0 0 0 0 0 0        
3673 TPK-KY 218 271 101 9560 727 101665 9.40 12 0 1 59 9 1        
3679 新至陞 1 0 0 167 7 15755 1.06 0 0 0 0 0 0        
3694 海華 44 89 0 5893 208 38736 15.21 0 2 0 27 6 0        
3701 大眾控 11 0 5 2327 49 53881 4.32 0 0 0 0 0 0        
3702 大聯大 65 59 0 3078 22 419764 0.73 0 4 0 114 1 1        
3704 合勤控 69 89 0 8370 234 103361 8.10 0 6 0 196 0 0        
3706 神達 1230 1657 10 41378 1516 331803 12.47 74 91 0 1359 77 6        
3711 日月光投控 592 426 113 7172 123 1109969 0.65 11 13 0 470 1 2        
3712 永崴投控 13 16 3 4951 93 61560 8.04 5 5 0 72 0 0        
3714 富采 101 31 0 14065 599 166985 8.42 3 6 0 62 2 0        
4536 拓凱 21 0 0 566 4 22705 2.49 1 0 0 1 0 0        
4545 銘鈺 2 4 0 1273 13 19250 6.61 0 0 0 0 0 0        
4562 穎漢 484 235 1 3270 82 21886 14.94 401 7 0 584 0 2        
4566 時碩工業 47 2 2 5825 131 27452 21.22 0 0 0 3 0 0        
4904 遠傳 14 2 0 335 0 878066 0.04 2 0 0 74 0 0        
4906 正文 42 72 5 13136 264 106898 12.29 0 0 0 111 0 0        
4912 聯德控股-KY 61 77 0 3154 107 16325 19.32 2 0 0 2 0 0        
4915 致伸 5 15 1 2050 225 117793 1.74 0 0 0 13 0 0        
4916 事欣科 91 161 0 10580 240 30813 34.34 6 4 0 212 0 0        
4919 新唐 101 18 0 5888 299 104941 5.61 5 4 0 45 2 6        
4927 泰鼎-KY 368 427 80 27149 1262 66234 40.99 34 44 0 109 0 4        
4935 茂林-KY 0 0 0 663 3 32216 2.06 0 0 0 1 0 0        
4938 和碩 92 88 2 6891 975 670553 1.03 2 134 0 15 0 0        
4942 嘉彰 7 33 0 1041 13 35591 2.92 0 0 0 0 0 0        
4949 有成精密 56 37 0 3336 80 16923 19.71 3 3 0 46 0 0        
4952 凌通 2 1 1 1480 71 27203 5.44 0 0 0 1 0 0        
4956 光鋐 135 148 0 5687 252 25102 22.66 0 2 0 85 1 1        
4958 臻鼎-KY 531 219 13 11817 877 264603 4.47 7 14 0 379 3 0        
4960 誠美材 26 130 0 11873 4276 142926 8.31 0 0 0 23 0 0        
4961 天鈺 45 19 1 1740 148 30313 5.74 0 1 0 15 0 0        
4967 十銓 470 262 0 6459 289 21240 30.41 45 25 0 914 12 7 1C     
4968 立積 66 43 1 5866 259 23052 25.45 27 3 0 97 0 2        
4976 佳凌 44 16 0 4196 236 35337 11.87 0 1 0 64 0 0        
4977 眾達-KY 312 496 1 8830 271 20047 44.05 5 75 0 171 6 0        
4989 榮科 213 436 0 12835 176 34444 37.26 30 129 15 7297 9 3 1A C   
4994 傳奇 18 1 0 1747 98 16595 10.53 0 0 0 0 0 0 1C     
4999 鑫禾 0 1 0 430 7 18604 2.31 0 0 0 0 0 0        
5203 訊連 25 6 0 2008 59 19795 10.14 0 1 0 0 0 0        
5215 科嘉-KY 0 0 0 813 11 16084 5.05 0 0 0 0 0 0        
5222 全訊 2 5 0 1734 144 22746 7.62 0 0 0 28 0 0        
5225 東科-KY 43 35 0 2132 19 19636 10.86 3 0 0 44 0 0        
5234 達興材料 11 9 0 1889 142 25678 7.36 4 1 0 159 1 0        
5243 乙盛-KY 259 64 0 13060 246 42132 31.00 5 9 0 93 0 0        
5244 弘凱 13 44 1 2895 118 17060 16.97 10 7 0 168 0 0        
5258 虹堡 59 15 2 5657 273 27591 20.50 1 0 0 8 0 0        
5269 祥碩 27 21 1 1921 38 18694 10.28 1 1 0 6 1 0        
5283 禾聯碩 1 0 0 87 1 18250 0.48 0 0 0 0 0 0        
5285 界霖 46 14 0 2416 7 25510 9.47 0 0 0 0 0 2        
5388 中磊 7 7 0 2855 37 76085 3.75 1 0 0 56 0 0        
5434 崇越 2 34 0 742 16 48066 1.54 0 0 0 15 0 0        
5469 瀚宇博 468 537 1 27251 1265 121541 22.42 4 15 0 466 12 3        
5471 松翰 1 2 170 2127 78 41969 5.07 1 0 0 2 1 0        
6108 競國 5 25 0 1845 41 39248 4.70 37 0 0 55 0 0        
6112 邁達特 7 28 0 3671 105 30589 12.00 0 0 0 5 0 0        
6115 鎰勝 0 0 0 43 0 46915 0.09 0 0 0 0 0 0        
6116 彩晶 132 148 3 27119 226 714663 3.79 0 3 2 111 0 0        
6117 迎廣 76 19 12 4044 64 23136 17.48 0 3 0 318 0 0        
6120 達運 1007 356 0 7278 150 149749 4.86 87 1 0 120 2 3        
6128 上福 0 1 3 81 0 31897 0.25 0 0 0 0 0 0        
6133 金橋 443 278 0 3096 63 29251 10.58 0 0 0 60 0 4        
6136 富爾特 1 70 0 3347 2 28884 11.59 0 0 0 0 0 0        
6139 亞翔 203 226 14 7387 67 58838 12.55 7 13 0 155 3 6        
6153 嘉聯益 148 201 0 13144 618 136837 9.61 4 8 0 1155 14 2        
6155 鈞寶 271 437 0 2591 57 22005 11.77 6 36 0 232 1 8 1A     
6164 華興 0 1 0 4660 24 20000 23.30 0 0 0 5 0 0        
6165 浪凡 362 409 1 15811 1550 19438 81.34 0 0 0 5 0 0 @      
6166 凌華 110 83 0 3586 66 50741 7.07 3 0 0 34 0 0        
6168 宏齊 11 10 0 2299 70 51517 4.46 0 3 0 17 0 1        
6176 瑞儀 18 7 2 2023 64 116256 1.74 1 0 0 22 3 0        
6183 關貿 0 0 0 21 1 37500 0.06 0 0 0 0 0 0 1C     
6189 豐藝 18 3 1 3118 56 65944 4.73 0 0 0 31 0 0        
6191 精成科 627 293 0 22997 603 124825 18.42 24 80 0 860 38 0        
6192 巨路 2 5 0 707 73 24038 2.94 0 0 0 1 0 0        
6196 帆宣 21 21 0 2189 82 54549 4.01 1 2 4 79 0 0        
6197 佳必琪 129 223 2 4081 189 30521 13.37 2 0 0 18 0 0        
6201 亞弘電 0 0 0 31 0 22300 0.14 0 0 0 0 0 0 1C     
6202 盛群 7 5 5 3853 237 56542 6.81 0 0 0 39 0 0        
6205 詮欣 4 5 0 1777 10 20558 8.64 0 0 0 0 0 0        
6206 飛捷 6 14 1 3451 136 35765 9.65 0 0 0 15 0 0        
6209 今國光 556 826 1 14436 224 43805 32.96 35 71 0 2562 109 9        
6213 聯茂 232 275 1 19542 394 90789 21.52 60 46 0 660 7 2        
6214 精誠 20 77 0 4420 23 68060 6.49 1 0 0 16 0 0        
6215 和椿 853 858 0 5525 86 20697 26.69 125 12 3 596 0 31        
6216 居易 1 8 10 736 5 24245 3.04 0 0 0 10 0 0        
6224 聚鼎 2 1 0 821 34 21411 3.83 0 0 0 0 0 0        
6230 尼得科超眾 6 14 1 439 38 21585 2.03 0 0 0 2 0 0 1B     
6235 華孚 45 19 0 6008 481 49976 12.02 0 3 0 59 1 0        
6239 力成 64 274 4 6255 185 189786 3.30 3 0 0 51 3 0        
6243 迅杰 3 5 3 1716 27 11317 15.16 0 0 0 5 0 0        
6257 矽格 168 53 4 5327 155 120978 4.40 18 12 0 494 0 1        
6269 台郡 19 37 0 3859 56 80791 4.78 5 3 0 207 0 0        
6271 同欣電 139 151 10 4463 116 52264 8.54 0 0 0 53 1 0        
6277 宏正 2 10 0 297 0 29867 0.99 0 0 0 0 0 0 X      
6278 台表科 13 12 1 3253 212 73099 4.45 0 4 0 51 1 0        
6281 全國電 0 0 0 9 0 24793 0.04 0 0 0 0 0 0        
6282 康舒 587 270 16 21472 1013 214619 10.00 12 11 0 515 2 0        
6283 淳安 101 41 0 2589 39 20363 12.71 0 0 0 18 0 0        
6285 啟碁 63 43 14 6962 113 121005 5.75 3 5 0 14 0 0        
6405 悅城 24 11 36 3093 87 16450 18.80 0 1 0 2 0 0        
6409 旭隼 35 40 0 1080 19 21927 4.93 0 0 0 3 0 1        
6412 群電 4 48 0 1267 158 100192 1.26 0 5 0 8 0 0        
6414 樺漢 17 6 6 1283 11 35083 3.66 1 1 0 57 1 0        
6415 矽力*-KY 301 198 31 5264 142 97128 5.42 8 27 0 41 1 2        
6416 瑞祺電通 30 6 0 2746 7 18337 14.98 2 0 0 3 0 0        
6423 億而得-創 0 0 0 93 0 7503 1.24 0 0 0 0 0 0 1C     
6426 統新 64 35 0 1426 39 9627 14.81 4 1 0 16 0 0        
6438 迅得 49 82 2 4939 416 20551 24.03 0 27 0 0 0 0 X      
6442 光聖 127 169 2 5367 47 19460 27.58 0 22 0 473 14 52 1A     
6443 元晶 88 53 31 14972 493 128199 11.68 0 11 0 178 0 0        
6449 鈺邦 60 22 1 2927 100 22979 12.74 0 3 0 68 7 2        
6451 訊芯-KY 48 40 0 4737 145 26813 17.67 2 7 0 49 1 1        
6456 GIS-KY 25 5 2 3449 240 84484 4.08 0 1 0 19 0 0        
6477 安集 25 5 5 3243 44 30946 10.48 0 13 0 147 0 0        
6515 穎崴 89 49 1 655 13 9012 7.27 0 3 1 161 2 1        
6525 捷敏-KY 0 1 1 797 40 32261 2.47 0 0 0 1 0 0        
6526 達發 4 6 0 1147 11 41876 2.74 0 0 0 0 0 0        
6531 愛普* 166 163 1 7535 134 40669 18.53 0 8 0 362 2 2        
6533 晶心科 13 7 0 1984 40 12662 15.67 0 1 0 388 1 0        
6552 易華電 21 21 0 1459 40 20750 7.03 0 0 0 0 0 0        
