貴金屬商品期貨價格
2026-04-15| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 18:10 | 黃金現貨 | BROKER | 4801.75 | 4802.03 | 4,801.75 | -40.72 | -0.84 | 4,839.37 | 4,871.52 | 4,786.54 | 4,842.47 |
| 18:00 | 近月黃金 | COMEX | 4820.1 | 4820.6 | 4,820.40 | -29.70 | -0.61 | 4,862.70 | 4,895.40 | 4,808.40 | 4,850.10 |
| 18:10 | 白銀現貨 | BROKER | 78.691 | 78.758 | 78.69 | -0.81 | -1.01 | 79.47 | 81.00 | 78.25 | 79.50 |
| 18:00 | 近月白銀 | COMEX | 78.55 | 78.58 | 78.58 | -0.95 | -1.20 | 79.71 | 81.16 | 78.31 | 79.53 |
| 18:10 | 白金現貨 | BROKER | 2108.56 | 2114.03 | 2,108.56 | 23.06 | 1.11 | 2,105.00 | 2,149.40 | 2,095.20 | 2,085.50 |
| 18:00 | 近月白金 | NYMEX | 2099.4 | 2100.7 | 2,100.70 | 14.20 | 0.68 | 2,100.00 | 2,138.40 | 2,099.80 | 2,086.50 |
| 18:10 | 鈀金現貨 | BROKER | 1594.16 | 1598.91 | 1,594.16 | 10.98 | 0.69 | 1,580.03 | 1,606.72 | 1,578.58 | 1,583.18 |
| 18:00 | 近月鈀金 | NYMEX | 1593.5 | 1595 | 1,595.50 | 4.10 | 0.26 | 1,604.50 | 1,622.50 | 1,586.50 | 1,591.40 |
| 18:10 | 黃金港兩 | 37624 | 37624 | 37,624.00 | -313.00 | -0.82 | 37,913.00 | 38,162.00 | 37,536.00 | 37,936.00 |
















