貴金屬商品期貨價格
2026-04-15| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 21:52 | 黃金現貨 | BROKER | 4822.15 | 4822.99 | 4,822.15 | -20.32 | -0.42 | 4,839.37 | 4,871.52 | 4,786.54 | 4,842.47 |
| 21:42 | 近月黃金 | COMEX | 4846.1 | 4846.6 | 4,846.00 | -4.10 | -0.08 | 4,862.70 | 4,895.40 | 4,808.40 | 4,850.10 |
| 21:52 | 白銀現貨 | BROKER | 79.621 | 79.649 | 79.62 | 0.12 | 0.16 | 79.47 | 81.00 | 78.25 | 79.50 |
| 21:42 | 近月白銀 | COMEX | 79.84 | 79.85 | 79.83 | 0.30 | 0.37 | 79.71 | 81.16 | 78.31 | 79.53 |
| 21:52 | 白金現貨 | BROKER | 2120.96 | 2125.31 | 2,120.96 | 35.46 | 1.70 | 2,105.00 | 2,149.40 | 2,095.20 | 2,085.50 |
| 21:42 | 近月白金 | NYMEX | 2114.9 | 2115.8 | 2,112.00 | 25.50 | 1.22 | 2,100.00 | 2,138.40 | 2,094.00 | 2,086.50 |
| 21:52 | 鈀金現貨 | BROKER | 1582.06 | 1584.83 | 1,582.06 | -1.12 | -0.07 | 1,580.03 | 1,606.72 | 1,578.58 | 1,583.18 |
| 21:42 | 近月鈀金 | NYMEX | 1598 | 1599.5 | 1,599.00 | 7.60 | 0.48 | 1,604.50 | 1,622.50 | 1,586.50 | 1,591.40 |
| 21:52 | 黃金港兩 | 37779 | 37779 | 37,779.00 | -158.00 | -0.42 | 37,913.00 | 38,162.00 | 37,536.00 | 37,936.00 |
















