貴金屬商品期貨價格
2026-01-29| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 10:00 | 黃金現貨 | BROKER | 5543.81 | 5544.43 | 5,543.81 | 127.92 | 2.36 | 5,420.57 | 5,598.75 | 5,419.12 | 5,415.89 |
| 09:50 | 近月黃金 | COMEX | 5528.3 | 5529.2 | 5,532.40 | 228.80 | 4.31 | 5,415.70 | 5,584.30 | 5,413.90 | 5,303.60 |
| 10:00 | 白銀現貨 | BROKER | 117.79 | 117.846 | 117.79 | 1.19 | 1.02 | 116.69 | 119.40 | 115.50 | 116.61 |
| 09:50 | 近月白銀 | COMEX | 117.71 | 117.76 | 117.68 | 4.14 | 3.65 | 116.63 | 119.51 | 115.50 | 113.53 |
| 10:00 | 白金現貨 | BROKER | 2717.58 | 2728.68 | 2,717.58 | 21.97 | 0.81 | 2,721.49 | 2,764.40 | 2,694.21 | 2,695.61 |
| 09:50 | 近月白金 | NYMEX | 2702 | 2705.5 | 2,716.60 | 94.40 | 3.60 | 2,703.70 | 2,740.00 | 2,669.60 | 2,622.20 |
| 10:00 | 鈀金現貨 | BROKER | 2035.93 | 2046.75 | 2,035.93 | -23.57 | -1.14 | 2,055.00 | 2,084.00 | 2,008.50 | 2,059.50 |
| 09:50 | 近月鈀金 | NYMEX | 2065 | 2069 | 2,070.00 | 24.70 | 1.21 | 2,094.00 | 2,125.00 | 2,034.00 | 2,045.30 |
| 09:59 | 黃金港兩 | 43275 | 43276 | 43,275.00 | 1,026.00 | 2.43 | 42,251.00 | 43,562.00 | 42,251.00 | 42,250.00 |
















