貴金屬商品期貨價格
2025-12-13| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 06:00 | 黃金現貨 | BROKER | 4299.87 | 4300.54 | 4,299.87 | 0.59 | 0.01 | 4,299.87 | 4,299.87 | 4,299.87 | 4,299.29 |
| 06:00 | 近月黃金 | COMEX | 4329.2 | 4330.2 | 4,329.80 | 16.80 | 0.39 | 4,309.10 | 4,387.80 | 4,286.00 | 4,313.00 |
| 06:00 | 白銀現貨 | BROKER | 61.913 | 61.999 | 61.91 | -0.01 | -0.01 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.92 |
| 06:00 | 近月白銀 | COMEX | 62.07 | 62.1 | 62.09 | -2.51 | -3.88 | 63.99 | 65.09 | 61.02 | 64.59 |
| 06:00 | 白金現貨 | BROKER | 1740.5 | 1750.5 | 1,740.50 | 48.00 | 2.84 | 1,693.00 | 1,779.50 | 1,686.22 | 1,692.50 |
| 06:00 | 近月白金 | NYMEX | 1750.8 | 1776.8 | 1,764.20 | 51.00 | 2.98 | 1,713.00 | 1,804.30 | 1,701.30 | 1,713.20 |
| 06:00 | 鈀金現貨 | BROKER | 1490.33 | 1503.11 | 1,490.33 | -1.67 | -0.11 | 1,492.50 | 1,543.50 | 1,484.00 | 1,492.00 |
| 06:00 | 近月鈀金 | NYMEX | 1535 | 1565 | 1,547.50 | 4.60 | 0.30 | 1,536.00 | 1,596.50 | 1,517.50 | 1,542.90 |
| 06:29 | 黃金港兩 | 33473 | 33473 | 33,473.00 | 3.00 | 0.01 | 33,473.00 | 33,473.00 | 33,473.00 | 33,470.00 |
















