[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,318.40 | 14.8 | 0.28 | 5415.7 | 5586.2 | 5097.5 | 112054 | 38,672 |
| 01/29 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,318.40 | 16.8 | 0.32 | 5415.7 | 5586.2 | 5097.5 | 112054 | 38,672 |
| 01/29 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,354.75 | 14.5 | 0.27 | 5454.5 | 5625 | 5134.75 | 8046 | 4,579 |
| 01/29 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,354.80 | 51.2 | 0.97 | 5449.3 | 5626.7 | 5130 | 853300 | 43,017 |
| 01/29 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 28,243.00 | 1724 | 6.50 | 26635 | 28256 | 26616 | 2902 | 8,373 |
| 01/29 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 41,991.37 | -258.21 | -0.61 | 42251.44 | 43649.86 | 39923.9 | 1 | 0 |
| 01/29 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,501.70 | 223.9 | 4.24 | 5501.7 | 5501.7 | 5501.7 | 0 | 0 |
| 01/29 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,405.00 | 98.05 | 1.85 | 5405 | 5405 | 5405 | 0 | 0 |
| 01/29 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 5,535.00 | 266 | 5.05 | 5535 | 5535 | 5535 | 0 | 0 |
| 01/29 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 5,524.63 | -16.9 | -0.30 | 5524.63 | 5524.63 | 5524.63 | 0 | 0 |
| 01/29 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,656.80 | -17.3 | -0.30 | 5656.8 | 5656.8 | 5656.8 | 0 | 0 |
| 01/29 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,656.80 | -17.3 | -0.30 | 5656.8 | 5656.8 | 5656.8 | 0 | 0 |
| 01/29 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,820.41 | -20.86 | -0.30 | 6820.41 | 6820.41 | 6820.41 | 0 | 0 |
| 01/29 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,185.05 | -15.85 | -0.30 | 5185.05 | 5185.05 | 5185.05 | 0 | 0 |
| 01/29 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,551.07 | -16.98 | -0.30 | 5551.07 | 5551.07 | 5551.07 | 0 | 0 |
| 01/29 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 5,368.53 | -39.46 | -0.73 | 5406.92 | 5586.34 | 5119.54 | 1 | 0 |
| 01/29 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 5,379.35 | -36.54 | -0.67 | 5420.57 | 5598.75 | 5097.66 | 1 | 0 |
| 01/29 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 893.70 | -35.0418 | -3.77 | 928.7418 | 941.5004 | 870.1815 | 0 | 0 |
| 01/29 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 437.02 | -14.1097 | -3.13 | 453.4317 | 458.9048 | 424.739 | 1 | 0 |
| 01/29 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 46.45 | 0.00413 | 0.01 | 46.45154 | 47.71441 | 46.02456 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 114.43 | 0.895 | 0.79 | 116.625 | 121.785 | 106.61 | 178312 | 99,020 |
| 01/29 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 114.04 | 0.926 | 0.82 | 116.89 | 121.3 | 107.97 | 1436 | 2,572 |
| 01/29 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 114.43 | 0.8915 | 0.79 | 116.3375 | 121.7125 | 106.9375 | 6303 | 945 |
| 01/29 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 114.87 | 0.905 | 0.79 | 114.87 | 114.87 | 114.87 | 0 | 0 |
| 01/29 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 575.10 | 28 | 5.12 | 574.9 | 575.1 | 574.9 | 4 | 61 |
| 01/29 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 118.45 | 5.655 | 5.01 | 118.45 | 118.45 | 118.45 | 0 | 0 |
| 01/29 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 121.15 | 8.65 | 7.69 | 121.15 | 121.15 | 121.15 | 0 | 0 |
| 01/29 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 112.21 | -2.403 | -2.10 | 112.206 | 112.206 | 112.206 | 0 | 0 |
| 01/29 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 140.26 | -3.003 | -2.10 | 140.258 | 140.258 | 140.258 | 0 | 0 |
| 01/29 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 81,029.00 | -1307 | -1.59 | 81029 | 81029 | 81029 | 0 | 0 |
| 01/29 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 115.42 | -1.09 | -0.94 | 116.35 | 121.39 | 109.14 | 1 | 0 |
| 01/29 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 115.81 | -0.797 | -0.68 | 116.693 | 121.647 | 106.8369 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,618.30 | -11.2 | -0.43 | 2712.8 | 2816.6 | 2489.2 | 34455 | 65,090 |
| 01/29 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,597.40 | -8.3 | -0.32 | 2597.4 | 2597.4 | 2597.4 | 243 | 266 |
| 01/29 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 13,009.00 | 368 | 2.91 | 12640 | 13085 | 12360 | 479 | 3,207 |
| 01/29 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,755.00 | 125 | 4.75 | 2755 | 2755 | 2755 | 0 | 0 |
| 01/29 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,792.00 | 121 | 4.53 | 2792 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |
| 01/29 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,802.00 | 121 | 4.51 | 2802 | 2802 | 2802 | 0 | 0 |
| 01/29 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,627.00 | -70.5 | -2.61 | 2622 | 2804.5 | 2521 | 1 | 0 |
| 01/29 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,634.50 | -61.113 | -2.27 | 2721.489 | 2815.632 | 2513.5 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,018.60 | -26.7 | -1.31 | 2094 | 2172.5 | 1938.5 | 9368 | 16,626 |
| 01/29 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,000.60 | -24.8 | -1.22 | 2150 | 2150 | 2000.6 | 34 | 68 |
| 01/29 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 01/29 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,076.00 | 129 | 6.63 | 2076 | 2076 | 2076 | 0 | 0 |
| 01/29 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,106.00 | 92 | 4.57 | 2106 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
| 01/29 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,116.00 | 92 | 4.55 | 2116 | 2116 | 2116 | 0 | 0 |
| 01/29 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,005.00 | -56 | -2.72 | 2056.5 | 2130 | 1917 | 1 | 0 |
| 01/29 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,003.50 | -56 | -2.72 | 2055 | 2136.584 | 1939.5 | 1 | 0 |
















