[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,850.10 | 82.7 | 1.73 | 4769.3 | 4870.3 | 4767.6 | 127322 | 264,025 |
| 04/14 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,825.00 | 82.6 | 1.74 | 4770.1 | 4841.6 | 4770.1 | 32 | 461 |
| 04/14 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,850.00 | 82.5 | 1.73 | 4772.5 | 4870.5 | 4769.5 | 5225 | 4,484 |
| 04/14 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,850.10 | 82.7 | 1.73 | 4766.6 | 4870.4 | 4765.6 | 352832 | 50,569 |
| 04/14 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 24,980.00 | 152 | 0.61 | 24843 | 25000 | 24691 | 453 | 7,586 |
| 04/14 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 37,936.07 | 796.81 | 2.15 | 37155.74 | 37958.68 | 37155.74 | 0 | 0 |
| 04/14 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,771.85 | 55.1 | 1.17 | 4771.85 | 4771.85 | 4771.85 | 0 | 0 |
| 04/14 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,794.75 | 72.1 | 1.53 | 4794.75 | 4794.75 | 4794.75 | 0 | 0 |
| 04/14 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,792.00 | 55 | 1.16 | 4792 | 4792 | 4792 | 0 | 0 |
| 04/14 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 5,053.49 | 132.25 | 2.69 | 5053.49 | 5053.49 | 5053.49 | 0 | 0 |
| 04/14 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,174.39 | 205.83 | 4.14 | 5174.39 | 5174.39 | 5174.39 | 0 | 0 |
| 04/14 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,174.39 | 205.83 | 4.14 | 5174.39 | 5174.39 | 5174.39 | 0 | 0 |
| 04/14 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,238.76 | 525.44 | 9.20 | 6238.76 | 6238.76 | 6238.76 | 0 | 0 |
| 04/14 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,743.13 | 101.86 | 2.19 | 4743.13 | 4743.13 | 4743.13 | 0 | 0 |
| 04/14 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,077.67 | 109.11 | 2.20 | 5077.67 | 5077.67 | 5077.67 | 0 | 0 |
| 04/14 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,833.08 | 99.33 | 2.10 | 4736.91 | 4838.24 | 4736.91 | 0 | 0 |
| 04/14 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,840.66 | 96.061 | 2.02 | 4744.48 | 4846.35 | 4742.5 | 0 | 0 |
| 04/14 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 856.14 | 16.4431 | 1.96 | 839.6951 | 863.9047 | 839.6951 | 0 | 0 |
| 04/14 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 409.35 | 6.3959 | 1.59 | 406.0523 | 413.3056 | 405.4447 | 0 | 0 |
| 04/14 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 60.89 | -1.9129 | -3.05 | 62.81001 | 62.89704 | 60.82725 | 0 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 79.53 | 3.868 | 5.11 | 75.655 | 79.8 | 75.605 | 42170 | 52,533 |
| 04/14 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 79.39 | 3.868 | 5.12 | 76.815 | 79.59 | 76.815 | 13 | 38 |
| 04/14 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 79.54 | 3.8725 | 5.12 | 75.9 | 79.7625 | 75.6625 | 595 | 1,178 |
| 04/14 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 79.82 | 3.876 | 5.10 | 76.175 | 80.025 | 76.07 | 96 | 311 |
| 04/14 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 382.00 | 17 | 4.66 | 382 | 382 | 382 | 0 | 83 |
| 04/14 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 77.43 | 3.06 | 4.11 | 77.425 | 77.425 | 77.425 | 0 | 0 |
| 04/14 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 78.35 | 3.85 | 5.17 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 0 | 0 |
| 04/14 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 79.15 | 5.005 | 6.75 | 79.15 | 79.15 | 79.15 | 0 | 0 |
| 04/14 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 98.94 | 6.257 | 6.75 | 98.938 | 98.938 | 98.938 | 0 | 0 |
| 04/14 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 56,896.00 | 3015 | 5.60 | 56896 | 56896 | 56896 | 0 | 0 |
| 04/14 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 79.31 | 3.96 | 5.26 | 75.41 | 79.43 | 75.41 | 0 | 0 |
| 04/14 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 79.50 | 3.9509 | 5.23 | 75.537 | 79.674 | 75.401 | 0 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,100.70 | 22.7 | 1.09 | 2086 | 2120 | 2074.4 | 10313 | 49,525 |
| 04/14 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,084.60 | 22.8 | 1.11 | 2078.3 | 2091.5 | 2075.1 | 9 | 1,353 |
| 04/14 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 10,594.00 | 242 | 2.34 | 10389 | 10644 | 10200 | 351 | 4,271 |
| 04/14 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,094.00 | 52 | 2.55 | 2094 | 2094 | 2094 | 0 | 0 |
| 04/14 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,075.00 | 44 | 2.17 | 2075 | 2075 | 2075 | 0 | 0 |
| 04/14 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,085.00 | 44 | 2.16 | 2085 | 2085 | 2085 | 0 | 0 |
| 04/14 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,078.00 | 21.5 | 1.05 | 2055.5 | 2097 | 2055.5 | 0 | 0 |
| 04/14 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,085.50 | 21.5 | 1.04 | 2063 | 2110.2 | 2063 | 0 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,591.40 | 9.3 | 0.59 | 1592 | 1621 | 1563 | 2889 | 13,852 |
| 04/14 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,579.40 | 9.6 | 0.61 | 1587 | 1587 | 1579.4 | 30 | 14 |
| 04/14 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 |
| 04/14 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,587.00 | 54 | 3.52 | 1587 | 1587 | 1587 | 0 | 0 |
| 04/14 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,557.00 | 29 | 1.90 | 1557 | 1557 | 1557 | 0 | 0 |
| 04/14 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,567.00 | 29 | 1.89 | 1567 | 1567 | 1567 | 0 | 0 |
| 04/14 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,571.50 | 7.5 | 0.48 | 1574 | 1601 | 1560.5 | 0 | 0 |
| 04/14 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,583.18 | 9.358 | 0.59 | 1573.465 | 1605.04 | 1555.92 | 0 | 0 |
















