設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2024-05-09
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00662 富邦NASDAQ 3047 3272 93.12
00646 元大S&P500 3529 4016 87.87
00932 兆豐永續高息等權 10343 15763 65.62
2377 微星 1293 1998 64.71
2633 台灣高鐵 1701 2683 63.40
00731 復華富時高息低波 1314 2111 62.25
2883B 開發金乙特 964 1589 60.67
00700 富邦恒生國企 1055 1750 60.29
1216 統一 2939 4905 59.92
9944 新麗 1779 3001 59.28
1102 亞泥 3627 6182 58.67
3714 富采 1045 1838 56.86
2412 中華電 3808 6857 55.53
2516 新建 618 1115 55.43
3058 立德 903 1635 55.23
00936 台新永續高息中小 3895 7070 55.09
0050 元大台灣50 2768 5046 54.86
3501 維熹 786 1440 54.58
9802 鈺齊-KY 1699 3187 53.31
2345 智邦 1535 2895 53.02
2903 遠百 2526 4779 52.86
00690 兆豐藍籌30 1013 1922 52.71
3045 台灣大 1875 3560 52.67
8150 南茂 1633 3114 52.44
1308 亞聚 803 1534 52.35
4960 誠美材 13714 26250 52.24
1402 遠東新 2313 4470 51.74
00733 富邦臺灣中小 1136 2198 51.68
2801 彰銀 6576 12812 51.33
2337 旺宏 3014 5894 51.14
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1216 統一 -3563 4905 -72.64
00861 元大全球未來通訊 -760 1056 -71.97
00893 國泰智能電動車 -2229 3163 -70.47
00902 中信電池及儲能 -4114 5892 -69.82
5871 中租-KY -17245 25049 -68.85
2377 微星 -1331 1998 -66.62
2516 新建 -734 1115 -65.83
6505 台塑化 -2496 4011 -62.23
9907 統一實 -708 1142 -62.00
2883B 開發金乙特 -982 1589 -61.80
1301 台塑 -3644 5966 -61.08
00688L 國泰20年美債正2 -14410 23907 -60.28
2633 台灣高鐵 -1600 2683 -59.63
1731 美吾華 -697 1188 -58.67
2337 旺宏 -3456 5894 -58.64
3058 立德 -948 1635 -57.98
00692 富邦公司治理 -1304 2266 -57.55
2031 新光鋼 -1150 2004 -57.39
2801 彰銀 -7306 12812 -57.02
1102 亞泥 -3499 6182 -56.60
9944 新麗 -1695 3001 -56.48
1308 亞聚 -853 1534 -55.61
8150 南茂 -1725 3114 -55.39
3029 零壹 -1518 2758 -55.04
00830 國泰費城半導體 -2916 5320 -54.81
2408 南亞科 -10930 20024 -54.58
2474 可成 -1277 2344 -54.48
1303 南亞 -2959 5471 -54.09
2892 第一金 -6807 12615 -53.96
2890 永豐金 -11384 21488 -52.98
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00646 元大S&P500 3489 4016 86.88
00662 富邦NASDAQ 2086 3272 63.75
00932 兆豐永續高息等權 9918 15763 62.92
00731 復華富時高息低波 1314 2111 62.25
00936 台新永續高息中小 3811 7070 53.90
00690 兆豐藍籌30 947 1922 49.27
00676R 富邦臺灣加權反1 2579 5434 47.46
00713 元大台灣高息低波 1921 4220 45.52
00945B 凱基美國非投等債 2708 6183 43.80
00700 富邦恒生國企 753 1750 43.03
00929 復華台灣科技優息 46829 108861 43.02
00733 富邦臺灣中小 879 2198 39.99
00706L 期元大S&P日圓正2 1539 4223 36.44
00878 國泰永續高股息 23623 66500 35.52
00891 中信關鍵半導體 2019 6230 32.41
00944 野村趨勢動能高息 16003 53995 29.64
00930 永豐ESG低碳高息 339 1205 28.13
00922 國泰台灣領袖50 726 3067 23.67
00881 國泰台灣5G+ 3075 13207 23.28
0050 元大台灣50 986 5046 19.54
00919 群益台灣精選高息 6990 40047 17.45
00940 元大台灣價值高息 13178 77583 16.99
00915 凱基優選高股息30 1959 11633 16.84
00909 國泰數位支付服務 200 1195 16.74
00934 中信成長高股息 1341 10530 12.74
00651R 復華香港反1 202 1607 12.57
006208 富邦台50 303 2418 12.53
00655L 國泰中國A50正2 176 1424 12.36
00673R 期元大S&P原油反1 757 7023 10.78
8070 長華* 280 2745 10.20
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00893 國泰智能電動車 -2214 3163 -70.00
00902 中信電池及儲能 -3921 5892 -66.55
00861 元大全球未來通訊 -479 1056 -45.36
00715L 期街口布蘭特正2 -5465 12557 -43.52
00900 富邦特選高股息30 -2596 6130 -42.35
00692 富邦公司治理 -907 2266 -40.03
00688L 國泰20年美債正2 -9225 23907 -38.59
00882 中信中國高股息 -9820 25781 -38.09
00642U 期元大S&P石油 -502 1683 -29.83
00946 群益科技高息成長 -52741 199570 -26.43
00901 永豐智能車供應鏈 -245 1048 -23.38
00830 國泰費城半導體 -1183 5320 -22.24
00907 永豐優息存股 -650 2964 -21.93
5871 中租-KY -5162 25049 -20.61
00680L 元大美債20正2 -6152 31489 -19.54
00752 中信中國50 -788 4431 -17.78
1731 美吾華 -211 1188 -17.76
1301 台塑 -1034 5966 -17.33
1905 華紙 -665 4401 -15.11
6414 樺漢 -160 1107 -14.45
3481 群創 -5579 40507 -13.77
6505 台塑化 -530 4011 -13.21
9907 統一實 -149 1142 -13.05
2204 中華 -614 4756 -12.91
2458 義隆 -195 1526 -12.78
3029 零壹 -352 2758 -12.76
1216 統一 -624 4905 -12.72
1536 和大 -170 1361 -12.49
2409 友達 -2366 19133 -12.37
1808 潤隆 -428 3570 -11.99