設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2024-05-09
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00708L 期元大S&P黃金正2 33.62 33.57 34.48 30.92 28.86
00728 第一金工業30 29.58 29.67 29.58 29.47 28.22
00893 國泰智能電動車 20.44 20.40 19.87 19.99 18.65
00909 國泰數位支付服務 24.88 24.83 25.32 26.49 23.58
00911 兆豐洲際半導體 26.60 26.44 26.15 26.23 24.30
00925 新光標普電動車 16.34 16.44 16.21 16.31 16.06
01001T 土銀富邦R1 14.55 14.42 14.60 14.70 14.57
1451 年興 20.90 20.86 20.42 19.55 19.29
1512 瑞利 10.20 10.17 10.32 10.73 11.44
1530 亞崴 32.45 32.43 32.25 32.24 31.98
1590 亞德客-KY 1145.00 1107.00 1114.25 1099.88 1057.84
4571 鈞興-KY 100.50 96.02 94.09 95.42 87.02
6605 帝寶 216.00 200.20 202.72 186.57 166.10
8996 高力 425.00 415.50 376.70 335.41 282.33
1773 勝一 170.50 171.20 177.78 171.74 152.51
2254 巨鎧精密-創 90.40 91.50 89.83 87.23 87.95
4569 六方科-KY 96.00 95.04 95.83 92.49 91.48
2354 鴻準 60.80 61.32 59.55 56.56 54.24
2359 所羅門 105.00 98.40 98.17 67.79 53.35
2360 致茂 254.00 259.10 253.00 248.19 229.45
2368 金像電 198.50 193.90 199.13 231.66 224.57
2427 三商電 29.90 28.74 28.49 25.56 25.82
2489 瑞軒 15.60 15.16 14.86 14.61 13.67
2491 吉祥全 14.50 14.40 14.65 14.81 14.29
3092 鴻碩 33.30 32.88 33.72 33.00 33.92
3653 健策 980.00 929.20 921.80 907.25 791.02
4943 康控-KY 20.60 20.27 21.01 21.28 17.84
4960 誠美材 13.90 13.21 12.88 13.17 13.16
4976 佳凌 43.80 42.37 40.87 40.51 40.24
5215 科嘉-KY 50.80 50.13 49.41 53.45 56.53
5469 瀚宇博 55.10 54.82 55.95 58.32 57.30
6166 凌華 64.60 63.98 64.36 64.97 62.66
6239 力成 171.50 171.10 175.20 173.83 150.92
6405 悅城 23.20 23.07 23.47 24.42 24.19
6409 旭隼 1515.00 1506.00 1539.75 1572.08 1549.58
6558 興能高 24.05 23.48 23.12 23.79 25.43
2613 中櫃 22.75 22.61 22.23 22.30 22.16
2617 台航 37.05 36.33 35.56 34.92 33.48
5608 四維航 20.30 19.76 19.17 19.23 19.66
911868 同方友友-DR 1.22 1.20 1.20 1.20 1.20
2062 橋椿 30.30 29.54 29.27 28.64 26.82
9929 秋雨 15.55 15.55 15.50 15.79 16.17
6658 聯策 41.10 40.93 41.13 41.57 41.82
6670 復盛應用 293.50 278.70 260.98 240.11 225.32
8438 昶昕 36.50 35.15 33.97 29.30 27.77
8499 鼎炫-KY 114.50 113.90 113.78 117.56 121.72
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00657K 國泰日經225+U 13.88 13.93 13.88 14.33 13.49
00661 元大日經225 49.16 49.33 49.27 49.91 46.59
00674R 期元大S&P黃金反1 10.72 10.73 10.62 11.25 11.67
00921 兆豐龍頭等權重 19.11 19.29 18.92 18.43 18.11
00934 中信成長高股息 18.67 18.95 18.64 18.46 17.53
00936 台新永續高息中小 18.23 18.42 18.04 17.50 0.00
020034 元大IC設計N 7.56 7.62 7.62 7.88 7.62
1102 亞泥 43.45 44.00 42.87 41.39 41.18
1109 信大 19.85 20.31 19.73 18.84 18.43
1110 東泥 20.50 20.59 19.52 18.51 18.61
1233 天仁 33.75 33.91 33.56 34.05 34.41
1321 大洋 39.30 41.13 38.42 36.51 36.94
1325 恆大 27.75 27.84 28.07 30.90 33.11
1339 昭輝 78.00 79.46 74.40 70.44 67.64
1416 廣豐 13.15 13.76 13.09 12.56 11.98
1417 嘉裕 11.35 11.50 11.33 11.58 11.81
1452 宏益 17.40 17.47 17.08 16.77 16.87
1463 強盛 18.55 18.52 18.32 18.29 18.02
1465 偉全 15.60 15.64 15.20 14.94 14.36
1472 三洋實業 80.00 81.34 79.36 75.17 67.54
4440 宜新實業 25.35 25.50 24.52 24.24 25.12
1504 東元 55.80 56.32 57.84 53.66 49.73
1515 力山 49.05 50.51 49.77 48.65 50.28
1524 耿鼎 35.40 36.46 35.29 35.15 33.39
1528 恩德 12.20 12.20 12.29 13.19 12.64
1540 喬福 20.50 20.69 20.27 18.96 18.22
1583 程泰 73.10 74.22 73.24 73.11 69.59
2371 大同 65.00 64.50 64.42 55.06 48.14
8222 寶一 44.15 44.49 45.77 45.95 45.80
1626 艾美特-KY 16.00 16.15 16.05 16.14 16.29
4930 燦星網 34.40 34.64 34.63 34.57 32.91
1701 中化 22.00 22.03 21.97 22.87 23.48
1711 永光 20.25 20.12 20.11 20.12 19.85
1712 興農 40.75 41.05 39.99 39.93 38.95
1737 臺鹽 34.10 34.16 34.05 34.09 34.08
1762 中化生 46.20 46.28 45.80 48.34 52.12
4104 佳醫 91.90 92.06 92.75 92.12 89.77
4771 望隼 302.50 312.30 309.10 0.00 0.00
1532 勤美 48.75 52.45 45.75 40.77 40.00
2015 豐興 70.00 70.60 69.38 70.09 68.56
2027 大成鋼 36.65 37.09 37.09 36.60 37.40
2031 新光鋼 59.90 60.42 59.52 61.26 57.36
2034 允強 25.25 25.36 25.31 25.36 26.08
9958 世紀鋼 225.50 224.00 213.78 226.25 203.95
2102 泰豐 19.90 20.18 19.15 18.58 18.68
2103 台橡 23.95 24.38 24.30 23.45 23.56
2106 建大 33.30 33.70 33.55 31.72 31.22
2107 厚生 26.35 26.76 26.06 24.73 24.22
2302 麗正 17.30 17.27 17.20 17.98 18.11
2321 東訊 17.30 17.28 16.82 16.40 16.07
2332 友訊 17.95 17.93 17.75 18.58 18.98
2347 聯強 80.80 81.44 78.72 77.19 73.15
2351 順德 107.50 109.80 102.83 101.65 106.27
2373 震旦行 73.10 73.46 73.23 73.55 74.19
2385 群光 204.00 206.30 204.43 207.39 188.45
2390 云辰 13.30 13.44 13.25 13.74 14.55
2408 南亞科 64.00 66.02 65.99 66.48 69.02
2426 鼎元 17.50 17.52 17.48 18.26 18.49
2432 倚天酷碁-創 39.70 41.14 40.18 39.68 40.18
2436 偉詮電 60.90 61.42 61.34 64.02 67.11
2438 翔耀 21.05 21.35 20.92 22.40 22.72
2453 凌群 57.60 58.48 58.49 58.16 57.22
2459 敦吉 72.30 72.58 71.38 68.71 64.77
2466 冠西電 36.55 36.77 36.88 37.06 37.23
2474 可成 218.50 220.90 213.78 208.13 200.56
2484 希華 32.00 32.21 32.42 33.91 33.48
2485 兆赫 19.90 20.00 19.88 21.04 21.69
2488 漢平 46.85 47.83 46.98 44.76 42.43
2497 怡利電 56.70 56.10 53.79 55.40 59.69
3002 歐格 14.45 14.56 14.91 15.41 14.65
3014 聯陽 165.00 167.20 164.03 166.65 159.95
3015 全漢 61.10 61.88 61.78 58.12 54.96
3017 奇鋐 654.00 663.00 633.65 577.59 452.11
3019 亞光 64.20 64.34 64.02 65.11 66.01
3022 威強電 78.80 79.00 78.39 80.57 80.96
3028 增你強 35.85 36.19 35.81 35.61 34.59
3029 零壹 72.20 74.88 74.41 74.26 70.17
3038 全台 31.95 31.99 31.47 33.01 31.73
3046 建碁 61.20 61.48 61.16 63.94 64.50
3048 益登 23.45 23.55 23.31 24.09 24.13
3049 精金 8.11 8.20 8.06 8.49 8.97
3060 銘異 25.75 27.37 27.50 23.12 21.98
3167 大量 61.20 62.88 61.92 61.59 56.61
3189 景碩 94.20 94.88 96.14 98.17 98.49
3231 緯創 112.00 113.30 114.75 118.76 108.50
3296 勝德 24.50 25.49 25.29 23.99 21.52
3437 榮創 26.95 26.85 27.23 30.55 29.21
3518 柏騰 26.90 27.29 27.61 31.11 33.81
3530 晶相光 93.50 93.98 95.65 108.71 106.23
3543 州巧 23.90 24.22 23.54 24.44 24.20
3545 敦泰 83.00 85.02 84.53 92.36 100.92
3617 碩天 264.00 275.60 255.75 229.68 216.59
3645 達邁 43.45 43.91 44.52 43.34 42.67
3679 新至陞 144.00 145.60 131.63 119.80 111.78
3694 海華 43.50 44.08 45.52 50.86 47.78
3701 大眾控 56.10 56.58 56.88 59.45 60.72
3702 大聯大 89.60 91.76 89.26 90.67 85.36
4566 時碩工業 49.95 50.20 50.71 51.79 52.22
4927 泰鼎-KY 41.70 42.15 40.27 42.56 45.92
5484 慧友 24.80 25.74 24.30 25.78 24.90
6112 邁達特 58.00 58.30 57.63 64.60 66.90
6136 富爾特 22.75 22.77 22.66 23.35 22.38
6176 瑞儀 204.00 206.30 189.70 170.93 152.41
6189 豐藝 86.10 89.00 88.08 82.75 70.52
6191 精成科 72.60 73.84 71.13 69.52 67.46
6214 精誠 123.00 126.80 122.83 118.65 114.06
6257 矽格 77.10 77.34 73.16 71.31 68.08
6278 台表科 117.00 118.70 112.90 105.50 99.65
6526 達發 688.00 683.60 667.40 647.88 591.99
6533 晶心科 375.50 382.80 391.60 441.12 454.69
6672 騰輝電子-KY 83.60 84.46 84.42 89.20 88.70
6674 鋐寶科技 23.50 23.88 24.40 25.07 25.83
6706 惠特 52.40 52.98 51.85 55.84 60.63
8081 致新 293.00 297.00 284.80 269.93 264.82
8110 華東 18.00 18.15 18.14 17.35 16.20
8112 至上 85.50 93.38 87.16 74.88 67.13
8201 無敵 18.15 18.12 18.04 18.75 18.14
9912 偉聯 12.05 12.26 11.94 12.12 11.48
1436 華友聯 147.00 156.50 131.55 109.97 94.97
1442 名軒 57.00 60.28 53.80 44.88 41.32
2505 國揚 29.05 30.23 28.92 25.64 23.17
2511 太子 12.55 13.19 12.38 11.11 11.05
2520 冠德 57.10 60.26 52.69 44.12 41.09
2524 京城 54.90 58.64 51.36 42.47 36.95
2534 宏盛 27.05 28.72 25.74 22.57 21.33
2537 聯上發 17.55 18.05 16.76 12.81 10.89
2542 興富發 45.65 47.14 43.49 41.00 40.64
2543 皇昌 52.30 54.94 50.07 43.76 35.95
2545 皇翔 58.40 62.80 55.61 47.71 44.53
3266 昇陽 24.20 25.11 21.67 19.93 18.96
5531 鄉林 12.15 13.08 11.49 10.41 10.52
9946 三發地產 36.70 38.50 34.38 27.54 23.95
2608 嘉里大榮 42.60 42.78 41.37 39.27 38.63
2610 華航 21.15 21.42 20.53 19.96 20.58
2614 東森 19.55 19.66 19.60 20.06 21.20
2618 長榮航 35.90 37.01 34.24 32.43 31.93
2645 長榮航太 110.50 111.20 110.67 107.65 106.32
2702 華園 19.85 20.00 19.52 19.48 20.21
2707 晶華 237.00 240.70 227.25 220.07 219.41
2727 王品 238.50 242.90 234.68 239.07 242.80
2739 寒舍 71.00 74.10 60.29 54.12 56.14
8462 柏文 115.50 115.70 111.95 112.54 115.40
2809 京城銀 56.00 57.18 56.14 50.37 45.11
2816 旺旺保 33.90 34.76 31.90 32.25 34.51
2820 華票 15.45 15.46 15.20 15.04 14.92
2834 臺企銀 16.80 17.06 16.55 15.39 14.42
2845 遠東銀 15.40 15.59 14.95 13.98 13.12
2867 三商壽 5.78 5.78 5.73 5.17 5.11
5876 上海商銀 46.35 46.73 46.34 45.95 45.69
5880 合庫金 26.30 26.56 26.15 25.99 26.12
2905 三商 14.40 14.55 14.00 13.03 13.18
2915 潤泰全 61.90 62.76 60.67 60.10 61.13
2929 淘帝-KY 9.25 9.45 9.38 10.09 11.12
910861 神州-DR 6.17 6.24 6.46 5.79 5.09
911608 明輝-DR 3.57 3.61 3.53 3.30 3.07
912000 晨訊科-DR 2.58 2.58 2.68 2.53 2.42
2514 龍邦 18.05 18.53 17.37 16.16 15.98
6184 大豐電 54.20 54.46 54.26 53.27 52.44
9911 櫻花 88.60 92.38 88.82 81.56 75.05
9945 潤泰新 40.20 41.65 37.99 36.48 36.42
1760 寶齡富錦 94.50 96.20 98.89 103.12 106.74
2762 世界健身-KY 97.40 97.56 98.76 103.28 0.00
4190 佐登-KY 51.60 52.02 50.99 52.89 56.17
6550 北極星藥業-KY 70.00 70.20 68.18 68.75 70.30
6625 必應 96.70 100.58 98.42 98.02 99.46
6689 伊雲谷 101.50 102.70 103.06 113.30 117.08
6754 匯僑設計 62.70 64.66 63.30 60.20 58.25
6790 永豐實 52.90 56.02 53.35 48.87 45.35
8463 潤泰材 29.00 28.89 28.08 26.09 25.12
8488 吉源-KY 16.00 16.24 16.19 16.16 16.70
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00660 元大歐洲50 36.26 35.77 35.72 35.52 33.99
1235 興泰 82.80 82.86 82.38 82.36 82.64
4571 鈞興-KY 100.50 96.02 94.09 95.42 87.02
1720 生達 66.00 64.30 63.13 65.23 65.05
2109 華豐 17.90 17.24 17.16 16.38 15.44
2254 巨鎧精密-創 90.40 91.50 89.83 87.23 87.95
2383 台光電 422.50 422.10 397.05 437.94 416.41
3011 今皓 31.45 29.93 29.31 31.21 33.27
3047 訊舟 15.60 14.78 14.62 15.91 15.73
3376 新日興 182.00 174.10 166.05 180.10 151.85
4958 臻鼎-KY 121.00 118.30 115.60 110.48 107.50
4960 誠美材 13.90 13.21 12.88 13.17 13.16
4976 佳凌 43.80 42.37 40.87 40.51 40.24
4994 傳奇 125.00 129.90 122.97 108.64 85.09
5234 達興材料 152.00 149.90 148.88 143.37 121.13
6201 亞弘電 63.00 61.92 61.34 62.86 58.64
6216 居易 37.85 36.92 35.68 34.80 32.92
6669 緯穎 2450.00 2340.00 2325.50 2310.75 2076.54
2515 中工 16.10 16.73 16.80 14.39 13.30
2923 鼎固-KY 25.85 26.13 24.82 24.84 25.18
2881 富邦金 69.90 69.74 67.81 68.06 65.87
2897 王道銀行 10.10 10.08 9.97 9.93 9.82
2062 橋椿 30.30 29.54 29.27 28.64 26.82
9918 欣天然 41.25 41.47 41.40 40.82 40.69
6658 聯策 41.10 40.93 41.13 41.57 41.82
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00899 FT潔淨能源 17.00 16.99 16.49 16.79 17.30
1109 信大 19.85 20.31 19.73 18.84 18.43
1216 統一 76.30 76.78 76.66 76.14 74.30
1316 上曜 19.60 20.66 19.42 19.41 15.87
1514 亞力 134.00 134.50 154.28 120.67 97.78
1515 力山 49.05 50.51 49.77 48.65 50.28
1519 華城 835.00 831.00 862.15 699.08 513.16
1529 樂事綠能 34.45 34.18 34.97 34.41 33.27
1536 和大 51.70 53.08 53.45 52.85 56.26
1537 廣隆 138.50 138.80 138.07 136.97 134.46
4526 東台 22.10 22.57 23.27 21.46 19.91
1626 艾美特-KY 16.00 16.15 16.05 16.14 16.29
1789 神隆 27.60 28.08 27.93 26.67 26.38
6534 正瀚-創 85.60 84.52 83.89 87.67 0.00
2105 正新 48.70 48.55 47.73 47.49 46.34
2204 中華 136.00 143.10 141.32 131.42 120.19
2250 IKKA-KY 100.50 102.00 101.56 99.69 92.48
2258 鴻華先進-創 44.00 44.18 43.37 44.07 0.00
2360 致茂 254.00 259.10 253.00 248.19 229.45
2390 云辰 13.30 13.44 13.25 13.74 14.55
2401 凌陽 28.10 28.61 28.43 29.84 31.87
2406 國碩 19.90 20.14 20.54 18.96 17.80
2439 美律 125.50 124.50 119.85 116.53 112.65
2458 義隆 155.00 156.60 159.00 161.12 157.04
2465 麗臺 121.00 124.40 127.88 126.12 94.53
2483 百容 24.00 24.09 23.66 23.61 23.81
2493 揚博 93.00 97.64 98.17 93.15 85.70
3028 增你強 35.85 36.19 35.81 35.61 34.59
3029 零壹 72.20 74.88 74.41 74.26 70.17
3034 聯詠 592.00 621.20 610.60 590.27 548.37
3048 益登 23.45 23.55 23.31 24.09 24.13
3305 昇貿 65.00 65.46 63.86 66.64 67.63
3528 安馳 48.60 49.09 48.41 48.73 50.22
3532 台勝科 167.00 170.20 171.97 165.52 165.03
3543 州巧 23.90 24.22 23.54 24.44 24.20
3702 大聯大 89.60 91.76 89.26 90.67 85.36
4545 銘鈺 31.75 31.78 32.05 31.59 30.74
4968 立積 185.50 187.40 178.32 203.42 184.08
4989 榮科 25.80 26.23 26.12 25.56 25.70
5225 東科-KY 114.00 118.40 115.35 107.78 86.20
5285 界霖 65.30 66.04 65.48 64.69 67.85
6202 盛群 58.00 58.78 58.20 57.88 61.34
6214 精誠 123.00 126.80 122.83 118.65 114.06
6558 興能高 24.05 23.48 23.12 23.79 25.43
6706 惠特 52.40 52.98 51.85 55.84 60.63
6776 展碁國際 63.30 64.16 63.20 63.89 60.29
8028 昇陽半導體 52.60 53.48 53.26 52.51 51.98
2528 皇普 48.15 51.88 50.56 44.72 38.82
2614 東森 19.55 19.66 19.60 20.06 21.20
2645 長榮航太 110.50 111.20 110.67 107.65 106.32
5607 遠雄港 55.70 57.62 57.37 58.33 56.90
2727 王品 238.50 242.90 234.68 239.07 242.80
8940 新天地 28.55 30.97 30.38 28.34 28.85
2912 統一超 272.50 274.20 274.27 270.52 269.07
9941 裕融 145.00 147.60 147.70 153.75 168.50
4588 玖鼎電力 99.10 108.52 118.55 104.36 0.00
6625 必應 96.70 100.58 98.42 98.02 99.46
6691 洋基工程 386.00 387.30 386.00 378.39 348.42
8341 日友 100.00 101.20 99.33 100.91 107.14
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00737 國泰AI+Robo 30.65 30.53 30.16 30.85 30.27
1235 興泰 82.80 82.86 82.38 82.36 82.64
2421 建準 119.50 115.00 114.85 123.33 112.05
2434 統懋 34.05 33.93 32.30 32.59 33.24
4960 誠美材 13.90 13.21 12.88 13.17 13.16
6781 AES-KY 635.00 634.00 624.20 670.63 683.92
9802 鈺齊-KY 130.00 124.00 117.33 121.45 128.61
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1536 和大 51.70 53.08 53.45 52.85 56.26
6446 藥華藥 310.50 313.20 303.00 317.02 0.00
1558 伸興 100.50 100.60 98.74 99.81 102.33
2471 資通 57.30 58.00 57.27 57.42 56.45
3006 晶豪科 90.20 91.98 86.38 88.58 91.33
3038 全台 31.95 31.99 31.47 33.01 31.73
3622 洋華 58.20 57.78 60.88 60.82 52.65
3712 永崴投控 42.80 43.03 45.38 44.47 41.42
5269 祥碩 1820.00 1902.00 1980.75 2158.42 1910.96
6477 安集 36.55 36.84 37.70 38.57 38.18
5607 遠雄港 55.70 57.62 57.37 58.33 56.90
6550 北極星藥業-KY 70.00 70.20 68.18 68.75 70.30
6625 必應 96.70 100.58 98.42 98.02 99.46
6782 視陽 235.00 242.40 243.15 245.66 225.37
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1454 台富 15.50 15.78 15.71 16.03 16.26
2236 百達-KY 71.00 70.98 72.75 72.59 71.64
2373 震旦行 73.10 73.46 73.23 73.55 74.19
2408 南亞科 64.00 66.02 65.99 66.48 69.02
2432 倚天酷碁-創 39.70 41.14 40.18 39.68 40.18
2453 凌群 57.60 58.48 58.49 58.16 57.22
3014 聯陽 165.00 167.20 164.03 166.65 159.95
3023 信邦 287.00 286.40 280.60 271.89 276.98
3036 文曄 122.50 141.90 149.75 156.36 140.69
3530 晶相光 93.50 93.98 95.65 108.71 106.23
5222 全訊 166.00 166.40 170.70 169.32 167.66
6224 聚鼎 55.00 54.66 53.46 55.70 56.06
6271 同欣電 147.00 149.10 146.72 146.83 148.97
6781 AES-KY 635.00 634.00 624.20 670.63 683.92
6625 必應 96.70 100.58 98.42 98.02 99.46