設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2024-05-09
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00652 富邦印度 36.43 36.76 36.88 36.49 35.40
00653L 富邦印度正2 56.00 57.08 57.34 57.37 55.21
1313 聯成 13.25 13.51 13.54 13.90 14.63
1536 和大 51.70 53.08 53.45 52.85 56.26
4108 懷特 19.60 19.91 19.93 20.84 21.50
2006 東和鋼鐵 70.00 72.06 72.44 73.46 72.05
2030 彰源 18.45 18.76 18.77 18.63 18.81
2349 錸德 7.45 7.50 7.51 7.73 7.92
2397 友通 65.10 66.16 66.23 65.77 65.54
2467 志聖 126.50 128.60 128.80 124.04 93.40
2493 揚博 93.00 97.64 98.17 93.15 85.70
3025 星通 65.90 67.48 67.52 68.51 61.36
3060 銘異 25.75 27.37 27.50 23.12 21.98
4912 聯德控股-KY 124.00 127.70 128.05 118.65 100.45
6805 富世達 670.00 727.00 742.40 763.70 0.00
2515 中工 16.10 16.73 16.80 14.39 13.30
2516 新建 11.70 12.23 12.41 12.35 12.39
2603 長榮 177.50 177.70 177.88 171.04 153.08
9933 中鼎 47.55 49.19 49.89 46.47 44.63
9941 裕融 145.00 147.60 147.70 153.75 168.50
5306 桂盟 139.50 141.50 142.32 142.94 134.45
6782 視陽 235.00 242.40 243.15 245.66 225.37
6873 泓德能源-創 173.50 184.10 185.88 165.82 144.99
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00653L 富邦印度正2 56.00 57.08 57.34 57.37 55.21
00730 富邦臺灣優質高息 21.92 22.09 22.30 22.14 20.91
1447 力鵬 7.99 8.07 7.99 8.12 7.99
1539 巨庭 23.40 24.38 24.29 24.62 24.32
4557 永新-KY 119.50 120.80 119.95 120.88 116.72
4104 佳醫 91.90 92.06 92.75 92.12 89.77
2014 中鴻 22.30 22.73 22.96 22.89 23.50
2028 威致 25.60 25.95 26.89 26.02 25.38
2385 群光 204.00 206.30 204.43 207.39 188.45
3018 隆銘綠能 14.20 14.52 14.37 14.60 14.30
3027 盛達 43.55 44.36 45.95 44.57 42.48
3054 立萬利 20.35 20.62 20.80 20.75 20.64
4919 新唐 122.50 125.20 128.22 126.83 132.53
5484 慧友 24.80 25.74 24.30 25.78 24.90
6285 啟碁 148.50 151.00 149.78 151.45 149.29
6742 澤米 76.20 77.54 79.11 77.78 0.00
6937 天虹 211.50 211.70 217.53 211.84 0.00
2516 新建 11.70 12.23 12.41 12.35 12.39
5607 遠雄港 55.70 57.62 57.37 58.33 56.90
9921 巨大 207.50 210.10 218.93 211.43 194.79
1795 美時 282.00 293.00 315.70 297.17 282.82
8478 東哥遊艇 363.00 377.70 385.00 381.00 377.60
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1201 味全 18.75 18.90 18.76 18.82 18.93
1541 錩泰 31.60 32.35 32.33 32.05 32.56
1597 直得 64.70 65.94 67.05 68.07 66.07
1907 永豐餘 30.30 30.82 30.45 30.19 30.92
2030 彰源 18.45 18.76 18.77 18.63 18.81
2458 義隆 155.00 156.60 159.00 161.12 157.04
3054 立萬利 20.35 20.62 20.80 20.75 20.64
5269 祥碩 1820.00 1902.00 1980.75 2158.42 1910.96
8201 無敵 18.15 18.12 18.04 18.75 18.14
2516 新建 11.70 12.23 12.41 12.35 12.39
9926 新海 54.60 54.50 54.56 54.75 54.52
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 元大高股息 38.92 38.85 38.45 38.53 37.17
00653L 富邦印度正2 56.00 57.08 57.34 57.37 55.21
00830 國泰費城半導體 43.40 43.09 42.43 42.46 39.23
00919 群益台灣精選高息 24.74 24.71 24.61 24.67 23.30
00927 群益半導體收益 18.55 18.55 18.63 18.72 17.76
00929 復華台灣科技優息 20.22 20.23 20.19 20.23 19.39
6505 台塑化 69.80 71.10 71.70 71.77 76.01
4572 駐龍 159.00 157.40 160.22 160.72 161.20
8222 寶一 44.15 44.49 45.77 45.95 45.80
1711 永光 20.25 20.12 20.11 20.12 19.85
1731 美吾華 24.95 25.48 25.05 25.07 23.66
2023 燁輝 15.20 15.40 15.37 15.40 16.06
2313 華通 78.80 78.18 77.37 77.39 72.78
2480 敦陽科 126.50 127.60 127.17 127.32 123.90
3321 同泰 17.70 18.15 17.73 17.80 16.23
6271 同欣電 147.00 149.10 146.72 146.83 148.97
6412 群電 159.00 158.40 167.82 168.72 155.65
8150 南茂 45.20 45.44 46.51 46.67 44.12
8271 宇瞻 67.60 68.60 67.69 67.86 63.48
2923 鼎固-KY 25.85 26.13 24.82 24.84 25.18
5292 華懋 146.50 143.10 141.15 141.29 0.00
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1539 巨庭 23.40 24.38 24.29 24.62 24.32
8222 寶一 44.15 44.49 45.77 45.95 45.80
4746 台耀 94.60 96.78 102.43 105.14 103.27
2395 研華 355.50 354.40 367.15 382.92 367.38
2495 普安 21.05 21.12 21.41 22.09 21.45
3450 聯鈞 65.00 64.32 64.20 69.11 64.22
6715 嘉基 157.50 156.50 163.82 179.24 165.23
8103 瀚荃 44.55 44.29 43.41 44.54 43.46
9110 越南控-DR 7.19 7.29 7.43 7.70 7.45
6830 汎銓 130.50 133.80 141.53 146.01 141.83
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6695 芯鼎 51.20 52.06 55.52 67.97 68.15