設定查詢

股價均線黃金交叉 > 集中市場

2024-05-09
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00654R 富邦印度反1 6.97 6.89 6.88 6.85 7.00
00657 國泰日經225 44.96 45.08 45.06 45.81 42.85
00660 元大歐洲50 36.26 35.77 35.72 35.52 33.99
00661 元大日經225 49.16 49.33 49.27 49.91 46.59
00728 第一金工業30 29.58 29.67 29.58 29.47 28.22
00875 國泰網路資安 31.85 31.83 31.80 32.26 31.23
00891 中信關鍵半導體 17.38 17.42 17.35 17.65 16.73
00904 新光臺灣半導體30 16.35 16.37 16.34 16.49 15.65
00905 FT臺灣Smart 12.40 12.34 12.30 12.02 11.13
00913 兆豐台灣晶圓製造 19.55 19.50 19.40 19.57 18.63
00929 復華台灣科技優息 20.22 20.23 20.19 20.23 19.39
00941 中信上游半導體 14.91 14.85 14.83 0.00 0.00
1315 達新 71.00 71.16 71.14 71.88 71.85
4540 全球傳動 33.35 32.99 32.79 33.99 33.06
4551 智伸科 101.00 100.12 99.64 105.58 115.69
4576 大銀微系統 77.00 75.06 74.33 73.34 68.71
1711 永光 20.25 20.12 20.11 20.12 19.85
4755 三福化 149.00 145.30 145.10 146.54 136.06
2025 千興 11.25 11.54 11.47 10.92 9.16
2109 華豐 17.90 17.24 17.16 16.38 15.44
4581 光隆精密-KY 64.30 64.72 64.61 66.35 66.68
1471 首利 15.80 15.15 15.11 16.03 16.61
2324 仁寶 36.25 35.71 35.66 36.52 35.29
2359 所羅門 105.00 98.40 98.17 67.79 53.35
2376 技嘉 310.00 302.30 299.70 322.26 288.25
2377 微星 163.00 162.00 160.75 174.57 177.59
2421 建準 119.50 115.00 114.85 123.33 112.05
2454 聯發科 1095.00 1062.00 1044.45 1092.00 1016.67
2464 盟立 49.95 48.18 47.70 43.60 39.89
2476 鉅祥 77.00 74.90 74.51 76.26 72.00
2496 卓越 71.50 70.16 69.67 67.93 63.84
3047 訊舟 15.60 14.78 14.62 15.91 15.73
3149 正達 24.20 23.85 23.68 25.45 24.63
3450 聯鈞 65.00 64.32 64.20 69.11 64.22
3550 聯穎 15.00 14.91 14.87 15.09 14.97
3592 瑞鼎 426.50 436.70 434.15 453.22 423.38
5243 乙盛-KY 57.30 56.52 56.32 56.54 57.85
5471 松翰 51.30 51.16 51.00 51.66 53.17
6117 迎廣 90.40 85.48 84.28 81.33 75.34
6133 金橋 13.95 13.71 13.66 14.28 14.91
6141 柏承 18.40 17.86 17.80 18.52 17.45
6669 緯穎 2450.00 2340.00 2325.50 2310.75 2076.54
911622 泰聚亨-DR 5.18 5.11 5.10 5.10 5.11
9944 新麗 23.00 21.35 21.07 20.55 20.32
6792 詠業 80.70 80.06 79.67 84.01 86.26
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00711B 復華彭博新興債 16.22 16.14 16.02 16.11 16.01
00851 台新全球AI 41.94 41.67 41.31 41.57 39.16
4571 鈞興-KY 100.50 96.02 94.09 95.42 87.02
2258 鴻華先進-創 44.00 44.18 43.37 44.07 0.00
2428 興勤 171.50 165.50 160.18 165.40 160.66
3044 健鼎 238.00 213.60 199.57 207.48 199.75
4960 誠美材 13.90 13.21 12.88 13.17 13.16
6669 緯穎 2450.00 2340.00 2325.50 2310.75 2076.54
911622 泰聚亨-DR 5.18 5.11 5.10 5.10 5.11
6504 南六 71.90 71.28 70.27 71.27 73.80
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00885 富邦越南 12.15 12.06 11.96 12.29 12.04
2049 上銀 236.00 234.20 236.25 244.63 233.51
2380 虹光 6.90 6.91 6.78 6.81 6.90
3311 閎暉 39.50 39.50 39.21 40.47 39.49
3450 聯鈞 65.00 64.32 64.20 69.11 64.22
4960 誠美材 13.90 13.21 12.88 13.17 13.16
6579 研揚 158.50 156.70 154.22 159.58 156.21
9943 好樂迪 91.50 89.90 88.60 88.92 89.87
6863 永道-KY 156.50 150.90 145.97 152.30 150.34
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3714 富采 43.45 43.29 41.20 41.17 42.81
2615 萬海 58.00 52.16 47.27 47.13 48.99
2702 華園 19.85 20.00 19.52 19.48 20.21
8454 富邦媒 419.00 424.60 410.30 410.13 452.56
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6834 天二科技 28.95 27.49 24.82 24.86 24.67
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00783 富邦中証500 19.18 18.99 18.47 18.02 18.00
1314 中石化 10.35 10.89 10.35 9.74 9.73
6552 易華電 49.50 49.68 41.13 36.78 36.75