集中市場自營商當日買賣金額一覽表

單位:萬元 | Jul.08.2026
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展 2188 9696 -7508 36 123
中國信託自 127831 159175 -31344 51329 81850
元大自營 2150221 2662797 -512576 716399 1025382
元大期貨 0 2059 -2059 0 36
台中銀自營 3595 5253 -1658 31 186
台新自營 132437 220821 -88384 104898 153089
永昌自營 15541 8514 7027 2231 2819
永豐金自營 552009 780675 -228666 118541 220388
玉山證自營 6966 9278 -2312 2767 2096
兆豐自營 28370 47044 -18674 11034 17044
合庫自營 28982 39281 -10299 345 834
宏遠 4337 4712 -375 156 60
亞東 2812 8296 -5484 301 814
美好 1045 82 963 44 1
國泰自營 29499 28813 686 21821 35077
國票綜合 67772 85679 -17907 86042 102236
康和 32335 25805 6530 4100 2843
第一金自營 6970 11494 -4524 473 236
統一 182629 259345 -76716 116755 160517
凱基自營 226929 247554 -20625 137395 209988
富邦 113585 416073 -302488 116292 198450
富隆 6495 0 6495 1030 0
群益自營 331555 711801 -380246 200685 439943
群益期貨 1213 8136 -6923 237 371
臺銀自營 1867 0 1867 465 0
德信 1077 0 1077 168 0
總計 4058260 5752531 -1694271 1693575 2654390
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 5509654 4915807 593847
2 4615329 5048153 -432824
3 4715147 5041104 -325957
6 4520499 5492599 -972100
7 4855581 9728928 -4873347
8 4058260 5752531 -1694271
小計 28274470 35979122 -7704652
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 71345398 70017823 1327575
2 43918795 48488452 -4569657
3 81885988 104243721 -22357733
4 86972285 80868741 6103544
5 102163257 112769453 -10606196
6 116662510 141525579 -24863069
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 26025698 28034681 -2008983
2 33094126 36549391 -3455265
3 33316319 49059195 -15742876
4 28911596 39534528 -10622932
5 24363998 29762776 -5398778
6 32247105 38857439 -6610334
7 40404823 30744936 9659887
8 40090444 37738467 2351977
9 47530955 40897533 6633422
10 55332816 46365326 8967490
11 49186368 56025824 -6839456
12 50213678 41974184 8239494
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
5 39179595 39412370 -232775
6 40070806 44932495 -4861689
7 46671527 63233673 -16562146
8 35059728 55047982 -19988254
9 33182972 41675935 -8492963
10 32974184 37804055 -4829871
11 33975917 45653598 -11677681
12 33849480 37103318 -3253838
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量