集中市場前10大進出券商淨買賣超前30名個股
- 當日淨買超
代碼 | 股票名稱 | 當日淨買超(張) | 累計15日(張) |
00878 | 國泰永續高股息 | 89209 | 766093 |
00712 | 復華富時不動產 | 29667 | 52318 |
00939 | 統一台灣高息動能 | 25139 | -7245 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 15542 | 143928 |
00953B | 群益優選非投等債 | 15387 | 0 |
009800 | 中信NASDAQ | 15356 | 0 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 9176 | 612196 |
00945B | 凱基美國非投等債 | 7502 | 0 |
00907 | 永豐優息存股 | 6946 | 7173 |
00924 | 復華S&P500成長 | 4404 | 15773 |
00951 | 台新日本半導體 | 4086 | 19270 |
00646 | 元大S&P500 | 4052 | 21124 |
2002 | 中鋼 | 3914 | -3157 |
00731 | 復華富時高息低波 | 3480 | 2196 |
2317 | 鴻海 | 3045 | -43240 |
00885 | 富邦越南 | 2767 | -30364 |
00897 | 富邦基因免疫生技 | 2442 | 1037 |
00895 | 富邦未來車 | 2435 | -3399 |
00964 | 中信亞太高股息 | 2231 | 1951 |
00949 | 復華日本龍頭 | 2212 | -739 |
2303 | 聯電 | 2199 | -20060 |
00664R | 國泰臺灣加權反1 | 2162 | 0 |
00830 | 國泰費城半導體 | 2102 | 1135 |
00642U | 期元大S&P石油 | 2035 | 0 |
00896 | 中信綠能及電動車 | 1931 | 5432 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 1912 | -26635 |
2887 | 台新金 | 1871 | -39153 |
00963 | 中信全球高股息 | 1821 | 1792 |
00674R | 期元大S&P黃金反1 | 1814 | 0 |
00921 | 兆豐龍頭等權重 | 1812 | -1713 |
- 當日淨賣超
代碼 | 股票名稱 | 當日淨賣超(張) | 累計15日(張) |
2888 | 新光金 | -21161 | 2131 |
2891C | 中信金丙特 | -18999 | 0 |
00680L | 元大美債20正2 | -5715 | 0 |
00669R | 國泰美國道瓊反1 | -4810 | 0 |
00648R | 元大S&P500反1 | -4604 | 0 |
00941 | 中信上游半導體 | -4145 | -15552 |
00641R | 富邦日本反1 | -4068 | 0 |
2884 | 玉山金 | -3644 | 2845 |
2886 | 兆豐金 | -3455 | -18131 |
00940 | 元大台灣價值高息 | -2600 | -122977 |
3481 | 群創 | -2576 | 7300 |
00676R | 富邦臺灣加權反1 | -2508 | 0 |
00965 | 元大航太防衛科技 | -2275 | -21898 |
0050 | 元大台灣50 | -2274 | 22975 |
2014 | 中鴻 | -2124 | -4219 |
00688L | 國泰20年美債正2 | -2096 | 0 |
2328 | 廣宇 | -1997 | -486 |
006208 | 富邦台50 | -1936 | 0 |
2801 | 彰銀 | -1921 | -2585 |
00929 | 復華台灣科技優息 | -1848 | -130036 |
2834 | 臺企銀 | -1785 | -26930 |
2880 | 華南金 | -1558 | -31789 |
00654R | 富邦印度反1 | -1531 | 0 |
2412 | 中華電 | -1439 | 82 |
2606 | 裕民 | -1378 | -474 |
1216 | 統一 | -1347 | -5494 |
00631L | 元大台灣50正2 | -1264 | 0 |
2637 | 慧洋-KY | -1257 | -3577 |
00936 | 台新永續高息中小 | -1174 | -29642 |
2867 | 三商壽 | -1143 | -2723 |