集中市場近10日前10大進出券商累計淨買賣超前30名個股

單位:張 | May16.2024
  • 買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
02001R 富邦蘋果反一N 1996 1996 100.00
01002T 土銀國泰R1 3039 3048 99.70
00936 台新永續高息中小 15686 19363 81.01
00646 元大S&P500 4248 5630 75.45
00898 國泰基因免疫革命 1661 2226 74.62
00897 富邦基因免疫生技 2724 3831 71.10
1467 南緯 1008 1440 70.00
4906 正文 1676 2438 68.74
00662 富邦NASDAQ 1442 2151 67.04
1402 遠東新 8791 13222 66.49
1460 宏遠 2032 3094 65.68
4904 遠傳 4557 7082 64.35
2838 聯邦銀 2105 3359 62.67
00731 復華富時高息低波 1215 1952 62.24
2885 元大金 21341 35056 60.88
00757 統一FANG+ 1772 2918 60.73
1229 聯華 825 1374 60.04
3045 台灣大 3707 6233 59.47
5876 上海商銀 6830 11507 59.36
2002 中鋼 21261 36260 58.63
2360 致茂 1152 1989 57.92
1802 台玻 1697 2954 57.45
2337 旺宏 4089 7139 57.28
9907 統一實 1396 2440 57.21
4915 致伸 2302 4058 56.73
6153 嘉聯益 1438 2535 56.73
4414 如興 2798 4949 56.54
2633 台灣高鐵 3214 5709 56.30
9910 豐泰 1285 2304 55.77
2211 長榮鋼 1924 3497 55.02
  • 賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01002T 土銀國泰R1 -3039 3048 -99.70
1467 南緯 -1043 1440 -72.43
00903 富邦元宇宙 -1580 2195 -71.98
00738U 期元大道瓊白銀 -1599 2276 -70.25
00904 新光臺灣半導體30 -1386 2098 -66.06
00900 富邦特選高股息30 -18968 29488 -64.32
4906 正文 -1562 2438 -64.07
2017 官田鋼 -1836 2876 -63.84
00830 國泰費城半導體 -5647 8933 -63.22
9910 豐泰 -1388 2304 -60.24
1402 遠東新 -7948 13222 -60.11
2727 王品 -695 1159 -59.97
4904 遠傳 -4237 7082 -59.83
1460 宏遠 -1842 3094 -59.53
00770 國泰北美科技 -819 1391 -58.88
2838 聯邦銀 -1966 3359 -58.53
00670L 富邦NASDAQ正2 -1053 1838 -57.29
1909 榮成 -1665 2947 -56.50
2301 光寶科 -18448 32889 -56.09
2408 南亞科 -9457 16880 -56.02
8131 福懋科 -850 1553 -54.73
8271 宇瞻 -739 1359 -54.38
00940 元大台灣價值高息 -84531 155826 -54.25
4414 如興 -2680 4949 -54.15
5876 上海商銀 -6142 11507 -53.38
2360 致茂 -1058 1989 -53.19
3058 立德 -774 1463 -52.90
4915 致伸 -2136 4058 -52.64
2885 元大金 -18386 35056 -52.45
1464 得力 -546 1046 -52.20
  • 淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 買超比(%)
02001R 富邦蘋果反一N 1996 1996 100.00
00936 台新永續高息中小 14800 19363 76.43
00731 復華富時高息低波 1212 1952 62.09
00646 元大S&P500 3117 5630 55.36
00757 統一FANG+ 1569 2918 53.77
006208 富邦台50 3756 7789 48.22
00662 富邦NASDAQ 1010 2151 46.95
00897 富邦基因免疫生技 1588 3831 41.45
00675L 富邦臺灣加權正2 662 1811 36.55
00733 富邦臺灣中小 1115 3090 36.08
00713 元大台灣高息低波 1699 4950 34.32
00922 國泰台灣領袖50 2118 6258 33.84
00945B 凱基美國非投等債 3469 10927 31.75
00850 元大臺灣ESG永續 569 1836 30.99
00898 國泰基因免疫革命 674 2226 30.28
00671R 富邦NASDAQ反1 2536 8461 29.97
00921 兆豐龍頭等權重 285 1068 26.69
00944 野村趨勢動能高息 3007 11631 25.85
00878 國泰永續高股息 31302 123038 25.44
00907 永豐優息存股 1171 4956 23.63
00651R 復華香港反1 396 1724 22.97
00674R 期元大S&P黃金反1 233 1074 21.69
1802 台玻 599 2954 20.28
00891 中信關鍵半導體 3770 18890 19.96
3052 夆典 239 1208 19.78
1229 聯華 259 1374 18.85
00929 復華台灣科技優息 18234 99434 18.34
00692 富邦公司治理 766 4296 17.83
2022 聚亨 243 1468 16.55
2867 三商壽 12946 80195 16.14
  • 淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 賣超比(%)
00904 新光臺灣半導體30 -1384 2098 -65.97
00738U 期元大道瓊白銀 -1274 2276 -55.98
00670L 富邦NASDAQ正2 -945 1838 -51.41
00940 元大台灣價值高息 -74265 155826 -47.66
00882 中信中國高股息 -23091 51704 -44.66
00917 中信特選金融 -498 1148 -43.38
00900 富邦特選高股息30 -11274 29488 -38.23
00830 國泰費城半導體 -3252 8933 -36.40
00876 元大全球5G -446 1256 -35.51
00690 兆豐藍籌30 -1080 3258 -33.15
00919 群益台灣精選高息 -25934 81737 -31.73
00903 富邦元宇宙 -685 2195 -31.21
00896 中信綠能及電動車 -286 1015 -28.18
00939 統一台灣高息動能 -7313 27491 -26.60
00708L 期元大S&P黃金正2 -295 1325 -22.26
00770 國泰北美科技 -293 1391 -21.06
00902 中信電池及儲能 -1018 4925 -20.67
2204 中華 -723 3715 -19.46
00946 群益科技高息成長 -11947 63460 -18.83
00752 中信中國50 -1013 5758 -17.59
00918 大華優利高填息30 -2518 14468 -17.40
00935 野村臺灣新科技50 -947 5780 -16.38
8131 福懋科 -237 1553 -15.26
00712 復華富時不動產 -2893 20448 -14.15
1305 華夏 -229 1642 -13.95
1464 得力 -145 1046 -13.86
1709 和益 -168 1214 -13.84
00894 中信小資高價30 -172 1301 -13.22
2727 王品 -150 1159 -12.94
1474 弘裕 -226 1767 -12.79
備註:
1. 當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數得出買超比,賣超張數除以成交張數得出
 賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2. 當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量