集中市場近10日前10大進出券商累計淨買賣超前30名個股

單位:張 | Jul.08.2026
  • 買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00646 元大S&P500 4972 6154 80.79
00865B 國泰US短期公債 3712 4726 78.54
00941 中信上游半導體 2273 3124 72.76
2887I 台新新光辛特 9020 12506 72.13
2892 第一金 22197 32599 68.09
8021 尖點 869 1288 67.47
009804 聯邦台精彩50 2010 3015 66.67
00961 FT臺灣永續高息 7094 10866 65.29
2820 華票 1982 3058 64.81
2385 群光 2426 3767 64.40
00984A 主動安聯台灣高息 15357 23981 64.04
2023 燁輝 1947 3073 63.36
3189 景碩 2735 4336 63.08
00981T 平衡凱基雙核收息 3091 4945 62.51
2006 東和鋼鐵 1753 2887 60.72
2357 華碩 2938 4854 60.53
2897 王道銀行 1585 2639 60.06
1216 統一 12948 21798 59.40
00953B 群益優選非投等債 25947 43840 59.19
00685L 群益臺灣加權正2 244462 424659 57.57
00688L 國泰20年美債正2 3446 6028 57.17
9907 統一實 1961 3461 56.66
1102 亞泥 6428 11397 56.40
2633 台灣高鐵 2815 5023 56.04
2618 長榮航 61482 110712 55.53
00680L 元大美債20正2 12656 22818 55.46
2501 國建 1727 3114 55.46
1612 宏泰 941 1709 55.06
2890 永豐金 16821 30931 54.38
2206 三陽工業 586 1081 54.21
  • 賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
00983D 主動富邦複合收益 -1102 1459 -75.53
2887I 台新新光辛特 -9107 12506 -72.82
2548 華固 -1107 1639 -67.54
1612 宏泰 -1097 1709 -64.19
2385 群光 -2393 3767 -63.53
2501 國建 -1945 3114 -62.46
2820 華票 -1905 3058 -62.30
00985B 群益ESG投等債0-5 -4674 7520 -62.15
1102 亞泥 -7049 11397 -61.85
8021 尖點 -796 1288 -61.80
1229 聯華 -2051 3327 -61.65
00706L 期元大S&P日圓正2 -814 1324 -61.48
2006 東和鋼鐵 -1764 2887 -61.10
00757 統一FANG+ -1365 2250 -60.67
6005 群益證 -12431 20952 -59.33
9907 統一實 -2044 3461 -59.06
1446 宏和 -671 1139 -58.91
00916 國泰全球品牌50 -1346 2291 -58.75
9933 中鼎 -1538 2657 -57.88
2897 王道銀行 -1516 2639 -57.45
00897 富邦基因免疫生技 -947 1655 -57.22
9941 裕融 -618 1084 -57.01
2892 第一金 -18439 32599 -56.56
00712 復華富時不動產 -15264 27212 -56.09
2023 燁輝 -1720 3073 -55.97
2357 華碩 -2698 4854 -55.58
2030 彰源 -2269 4107 -55.25
2412 中華電 -13962 25357 -55.06
5521 工信 -3554 6566 -54.13
4526 東台 -3611 6699 -53.90
  • 淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 買超比(%)
00941 中信上游半導體 2203 3124 70.52
00646 元大S&P500 4123 6154 67.00
009804 聯邦台精彩50 1993 3015 66.10
00961 FT臺灣永續高息 7031 10866 64.71
00984A 主動安聯台灣高息 15307 23981 63.83
00685L 群益臺灣加權正2 244459 424659 57.57
00406A 主動中信台灣收益 12421 23785 52.22
00407A 主動凱基台灣 59156 126153 46.89
00981T 平衡凱基雙核收息 2274 4945 45.99
00865B 國泰US短期公債 2041 4726 43.19
00405A 主動富邦台灣龍耀 49535 117825 42.04
006208 富邦台50 1358 3473 39.10
00927 群益半導體收益 18029 47835 37.69
00991A 主動復華未來50 40986 113396 36.14
00984D 主動聯博全球非投 4434 12274 36.13
00400A 主動國泰動能高息 24872 68953 36.07
00997A 主動群益美國增長 17528 52543 33.36
00935 野村臺灣新科技50 3389 11579 29.27
0056 元大高股息 12631 49809 25.36
00990A 主動元大AI新經濟 12225 49401 24.75
00688L 國泰20年美債正2 1447 6028 24.00
00934 中信成長高股息 664 2834 23.43
00905 FT臺灣Smart 826 4057 20.36
00631L 元大台灣50正2 43165 224187 19.25
00947 台新臺灣IC設計 1216 6572 18.50
00892 富邦台灣半導體 1029 5786 17.78
00923 群益台ESG低碳50 398 2255 17.65
00995A 主動中信台灣卓越 1038 5975 17.37
00738U 期元大道瓊白銀 403 2332 17.28
00635U 期元大S&P黃金 307 1797 17.08
  • 淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 賣超比(%)
00916 國泰全球品牌50 -1346 2291 -58.75
00757 統一FANG+ -1317 2250 -58.53
00897 富邦基因免疫生技 -850 1655 -51.36
00940 元大台灣價值高息 -8736 18099 -48.27
00665L 富邦恒生國企正2 -22244 49718 -44.74
00939 統一台灣高息動能 -1750 4394 -39.83
00900 富邦特選高股息30 -2066 5349 -38.62
00633L 富邦上証正2 -1080 2799 -38.59
00983D 主動富邦複合收益 -558 1459 -38.25
00885 富邦越南 -776 2047 -37.91
009820 元大納斯達克精選 -3673 10046 -36.56
00650L 復華香港正2 -2880 8091 -35.60
00706L 期元大S&P日圓正2 -457 1324 -34.52
00712 復華富時不動產 -8827 27212 -32.44
00982D 主動富邦動態入息 -1495 4955 -30.17
00924 復華S&P500成長 -639 2510 -25.46
00964 中信亞太高股息 -489 2003 -24.41
00918 大華優利高填息30 -4335 18504 -23.43
009800 中信NASDAQ -406 1852 -21.92
00655L 國泰中國A50正2 -288 1403 -20.53
00932 兆豐永續高息等權 -264 1298 -20.34
00945B 凱基美國非投等債 -1032 5131 -20.11
00671R 富邦NASDAQ反1 -687 3573 -19.23
009805 新光美國電力基建 -1128 5917 -19.06
00878 國泰永續高股息 -5583 29375 -19.01
00632R 元大台灣50反1 -32376 178978 -18.09
1101 台泥 -3127 18652 -16.76
00994A 主動第一金台股優 -947 5744 -16.49
4526 東台 -1023 6699 -15.27
00938 凱基優選30 -189 1269 -14.89
備註:
1. 當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數得出買超比,賣超張數除以成交張數得出
 賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2. 當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量