集中市場近10日前10大進出券商累計淨買賣超前30名個股

單位:張 | Apr.15.2026
  • 買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2887I 台新新光辛特 8302 9568 86.77
00989A 主動摩根美國科技 3687 5186 71.10
2867 三商壽 8216 12022 68.34
9939 宏全 2084 3074 67.79
2883B 凱基金乙特 945 1395 67.74
00913 兆豐台灣晶圓製造 710 1113 63.79
2022 聚亨 695 1093 63.59
00898 國泰基因免疫革命 1318 2095 62.91
2034 允強 1001 1595 62.76
6806 森崴能源 4072 6656 61.18
2474 可成 1303 2133 61.09
3596 智易 1307 2153 60.71
00982D 主動富邦動態入息 601 1008 59.62
3023 信邦 765 1292 59.21
2834 臺企銀 19738 33479 58.96
3056 富華新 842 1436 58.64
8213 志超 692 1184 58.45
2913 農林 895 1534 58.34
9945 潤泰新 4152 7132 58.22
2020 美亞 1271 2185 58.17
2836 高雄銀 775 1333 58.14
2347 聯強 4493 7766 57.85
009804 聯邦台精彩50 2387 4184 57.05
3036 文曄 3823 6764 56.52
2855 統一證 4785 8531 56.09
9941 裕融 1048 1871 56.01
00921 兆豐龍頭等權重 981 1756 55.87
00985B 群益ESG投等債0-5 5031 9007 55.86
3714 富采 4202 7554 55.63
2801 彰銀 10469 18834 55.59
  • 賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
009818 華南永昌NASDAQxT -2233 2550 -87.57
00688L 國泰20年美債正2 -12140 13879 -87.47
2887I 台新新光辛特 -8269 9568 -86.42
00692 富邦公司治理 -2757 3379 -81.59
009811 統一美國50 -7093 8701 -81.52
00932 兆豐永續高息等權 -3354 4275 -78.46
00989A 主動摩根美國科技 -4062 5186 -78.33
009812 野村日本東證 -990 1265 -78.26
00706L 期元大S&P日圓正2 -837 1077 -77.72
00940 元大台灣價值高息 -272781 359476 -75.88
2883B 凱基金乙特 -1046 1395 -74.98
00680L 元大美債20正2 -14201 19132 -74.23
00897 富邦基因免疫生技 -1822 2498 -72.94
00930 永豐ESG低碳高息 -1617 2219 -72.87
00902 中信電池及儲能 -5473 7519 -72.79
00936 台新永續高息中小 -5328 7374 -72.25
009813 貝萊德標普卓越50 -9595 13434 -71.42
00713 元大台灣高息低波 -13034 18332 -71.10
9939 宏全 -2177 3074 -70.82
00946 群益科技高息成長 -8198 11810 -69.42
00921 兆豐龍頭等權重 -1212 1756 -69.02
00733 富邦臺灣中小 -878 1293 -67.90
00939 統一台灣高息動能 -9801 14758 -66.41
00671R 富邦NASDAQ反1 -5860 8995 -65.15
00929 復華台灣科技優息 -77098 118789 -64.90
3092 鴻碩 -831 1281 -64.87
2504 國產 -1131 1788 -63.26
00655L 國泰中國A50正2 -846 1343 -62.99
00885 富邦越南 -4337 6888 -62.96
00641R 富邦日本反1 -654 1047 -62.46
  • 淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 買超比(%)
009804 聯邦台精彩50 2259 4184 53.99
00984A 主動安聯台灣高息 12604 24168 52.15
00994A 主動第一金台股優 8675 16694 51.96
00997A 主動群益美國增長 62997 135198 46.60
00662 富邦NASDAQ 2998 6770 44.28
00982D 主動富邦動態入息 423 1008 41.96
00913 兆豐台灣晶圓製造 447 1113 40.16
00670L 富邦NASDAQ正2 1330 3412 38.98
00400A 主動國泰動能高息 27380 70919 38.61
00927 群益半導體收益 17440 46916 37.17
00987A 主動台新優勢成長 4421 12842 34.43
00985B 群益ESG投等債0-5 2927 9007 32.50
00981A 主動統一台股增長 98910 307106 32.21
00904 新光臺灣半導體30 1981 6370 31.10
00953B 群益優選非投等債 10145 32666 31.06
00894 中信小資高價30 1051 3699 28.41
00964 中信亞太高股息 554 1998 27.73
3596 智易 562 2153 26.10
00693U 期街口S&P黃豆 321 1270 25.28
00715L 期街口布蘭特正2 7090 28077 25.25
009803 玉山市值動能50 387 1577 24.54
00686R 群益臺灣加權反1 1690 7041 24.00
00631L 元大台灣50正2 64367 269676 23.87
00905 FT臺灣Smart 654 2895 22.59
00995A 主動中信台灣卓越 2368 11277 21.00
00892 富邦台灣半導體 456 2214 20.60
2474 可成 428 2133 20.07
0050 元大台灣50 24091 127729 18.86
00992A 主動群益科技創新 18363 102779 17.87
00912 中信臺灣智慧50 218 1290 16.90
  • 淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 賣超比(%)
00688L 國泰20年美債正2 -12135 13879 -87.43
009818 華南永昌NASDAQxT -2172 2550 -85.18
009811 統一美國50 -6551 8701 -75.29
00680L 元大美債20正2 -14060 19132 -73.49
00706L 期元大S&P日圓正2 -776 1077 -72.05
009812 野村日本東證 -840 1265 -66.40
00692 富邦公司治理 -2194 3379 -64.93
00940 元大台灣價值高息 -227244 359476 -63.22
009813 貝萊德標普卓越50 -8316 13434 -61.90
00637L 元大滬深300正2 -17271 29168 -59.21
00932 兆豐永續高息等權 -2379 4275 -55.65
00733 富邦臺灣中小 -676 1293 -52.28
00636 國泰中國A50 -619 1187 -52.15
00946 群益科技高息成長 -6127 11810 -51.88
00763U 期街口道瓊銅 -1396 2701 -51.68
00965 元大航太防衛科技 -2206 4292 -51.40
00633L 富邦上証正2 -2427 4940 -49.13
009800 中信NASDAQ -1474 3080 -47.86
00713 元大台灣高息低波 -8610 18332 -46.97
00929 復華台灣科技優息 -55095 118789 -46.38
00655L 國泰中國A50正2 -621 1343 -46.24
00984D 主動聯博全球非投 -1762 3850 -45.77
009801 中信美國創新科技 -1163 2605 -44.64
00885 富邦越南 -2935 6888 -42.61
00939 統一台灣高息動能 -6207 14758 -42.06
00915 凱基優選高股息30 -4428 11025 -40.16
00650L 復華香港正2 -2372 5913 -40.12
00930 永豐ESG低碳高息 -873 2219 -39.34
00641R 富邦日本反1 -406 1047 -38.78
00990A 主動元大AI新經濟 -15277 41689 -36.65
備註:
1. 當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數得出買超比,賣超張數除以成交張數得出
 賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2. 當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量