集中市場近10日前10大進出券商累計淨買賣超前30名個股

單位:張 | Apr.11.2025
  • 買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00941 中信上游半導體 5065 6971 72.66
00954 中信日本半導體 699 1002 69.76
00647L 元大S&P500正2 955 1397 68.36
00960 野村全球航運龍頭 4527 7105 63.72
1455 集盛 966 1529 63.18
2809 京城銀 1355 2223 60.95
4960 誠美材 2602 4303 60.47
2023 燁輝 2466 4117 59.90
2506 太設 829 1391 59.60
1434 福懋 1687 2844 59.32
00713 元大台灣高息低波 21754 36889 58.97
00738U 期元大道瓊白銀 3316 5713 58.04
00712 復華富時不動產 71717 124328 57.68
2204 中華 2513 4390 57.24
1440 南紡 1286 2253 57.08
00892 富邦台灣半導體 1653 2896 57.08
1714 和桐 1047 1844 56.78
00920 富邦ESG綠色電力 747 1328 56.25
6854 錼創科技-KY創 810 1453 55.75
2905 三商 1452 2619 55.44
00646 元大S&P500 2201 3995 55.09
00971 野村美國研發龍頭 1920 3523 54.50
2883B 凱基金乙特 805 1480 54.39
00929 復華台灣科技優息 81329 150109 54.18
1708 東鹼 1589 2983 53.27
00670L 富邦NASDAQ正2 3233 6172 52.38
2412 中華電 11065 21344 51.84
2419 仲琦 665 1289 51.59
1590 亞德客-KY 1118 2169 51.54
4414 如興 526 1022 51.47
  • 賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
00641R 富邦日本反1 -4995 6725 -74.28
4960 誠美材 -2574 4303 -59.82
1434 福懋 -1697 2844 -59.67
2883B 凱基金乙特 -869 1480 -58.72
2506 太設 -813 1391 -58.45
1440 南紡 -1282 2253 -56.90
2809 京城銀 -1238 2223 -55.69
1708 東鹼 -1655 2983 -55.48
2820 華票 -1153 2094 -55.06
00639 富邦深100 -1146 2144 -53.45
2204 中華 -2300 4390 -52.39
00896 中信綠能及電動車 -1094 2092 -52.29
4414 如興 -531 1022 -51.96
5258 虹堡 -1057 2039 -51.84
6854 錼創科技-KY創 -739 1453 -50.86
2905 三商 -1332 2619 -50.86
1455 集盛 -756 1529 -49.44
2892 第一金 -18324 37194 -49.27
1590 亞德客-KY -1066 2169 -49.15
2426 鼎元 -755 1555 -48.55
00962 台新AI優息動能 -663 1369 -48.43
2633 台灣高鐵 -4196 8734 -48.04
2023 燁輝 -1970 4117 -47.85
9934 成霖 -1127 2380 -47.35
2886 兆豐金 -13621 28811 -47.28
00920 富邦ESG綠色電力 -622 1328 -46.84
3704 合勤控 -2256 4824 -46.77
3045 台灣大 -7963 17051 -46.70
5876 上海商銀 -10447 22372 -46.70
1604 聲寶 -642 1379 -46.56
  • 淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 買超比(%)
00954 中信日本半導體 644 1002 64.27
00647L 元大S&P500正2 886 1397 63.42
00960 野村全球航運龍頭 4310 7105 60.66
00713 元大台灣高息低波 20333 36889 55.12
00670L 富邦NASDAQ正2 3221 6172 52.19
00646 元大S&P500 2064 3995 51.66
00738U 期元大道瓊白銀 2866 5713 50.17
00640L 富邦日本正2 1565 3442 45.47
00941 中信上游半導體 2884 6971 41.37
00929 復華台灣科技優息 61456 150109 40.94
00852L 國泰美國道瓊正2 768 1878 40.89
009800 中信NASDAQ 4761 12023 39.60
00712 復華富時不動產 49093 124328 39.49
00949 復華日本龍頭 1553 3975 39.07
00924 復華S&P500成長 3113 8133 38.28
00662 富邦NASDAQ 1565 4132 37.88
00642U 期元大S&P石油 2341 6356 36.83
009801 中信美國創新科技 4992 13940 35.81
00850 元大臺灣ESG永續 1317 3785 34.80
00830 國泰費城半導體 8644 25713 33.62
00952 凱基台灣AI50 2956 8802 33.58
00927 群益半導體收益 2267 7131 31.79
00971 野村美國研發龍頭 1116 3523 31.68
00926 凱基全球菁英55 438 1478 29.63
00770 國泰北美科技 425 1448 29.35
00757 統一FANG+ 1379 4818 28.62
00892 富邦台灣半導體 776 2896 26.80
00947 台新臺灣IC設計 1076 4102 26.23
00893 國泰智能電動車 1008 3861 26.11
00688L 國泰20年美債正2 11725 45107 25.99
  • 淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 賣超比(%)
00641R 富邦日本反1 -4929 6725 -73.29
00639 富邦深100 -979 2144 -45.66
00669R 國泰美國道瓊反1 -3911 9190 -42.56
00648R 元大S&P500反1 -2243 5888 -38.09
00896 中信綠能及電動車 -758 2092 -36.23
00706L 期元大S&P日圓正2 -13698 38779 -35.32
00673R 期元大S&P原油反1 -6590 18887 -34.89
00637L 元大滬深300正2 -21795 73094 -29.82
00965 元大航太防衛科技 -8446 29310 -28.82
00938 凱基優選30 -374 1474 -25.37
00944 野村趨勢動能高息 -457 1840 -24.84
00882 中信中國高股息 -4088 16521 -24.74
00934 中信成長高股息 -2477 10055 -24.63
00881 國泰台灣5G+ -7464 30945 -24.12
00915 凱基優選高股息30 -2896 12384 -23.39
00671R 富邦NASDAQ反1 -9529 45040 -21.16
00939 統一台灣高息動能 -4537 22675 -20.01
00675L 富邦臺灣加權正2 -3910 20693 -18.90
00651R 復華香港反1 -611 3274 -18.66
00685L 群益臺灣加權正2 -698 3997 -17.46
00885 富邦越南 -2734 16327 -16.75
00731 復華富時高息低波 -398 2402 -16.57
00633L 富邦上証正2 -1729 11386 -15.19
00692 富邦公司治理 -632 4465 -14.15
00895 富邦未來車 -391 3097 -12.63
00701 國泰股利精選30 -189 1529 -12.36
00636 國泰中國A50 -148 1282 -11.54
4306 炎洲 -318 2842 -11.19
00643 群益深証中小 -701 6692 -10.48
2883 凱基金 -8400 81440 -10.31
備註:
1. 當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數得出買超比,賣超張數除以成交張數得出
 賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2. 當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量