集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1226503 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 729861 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 454606 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 404710 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 343255 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 334692 |
| 0050 | 元大台灣50 | 261957 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 227846 |
| 2303 | 聯電 | 191989 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 189612 |
| 2409 | 友達 | 189079 |
| 2892 | 第一金 | 184931 |
| 0056 | 元大高股息 | 183567 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 182499 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 180679 |
| 2890 | 永豐金 | 167881 |
| 2883 | 凱基金 | 161391 |
| 2887 | 台新新光金 | 157581 |
| 3481 | 群創 | 155622 |
| 2882 | 國泰金 | 144000 |
| 2886 | 兆豐金 | 141937 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 131929 |
| 2801 | 彰銀 | 131786 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 119284 |
| 2884 | 玉山金 | 112887 |
| 6770 | 力積電 | 109642 |
| 2610 | 華航 | 107652 |
| 2317 | 鴻海 | 101351 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 98982 |
| 2618 | 長榮航 | 98065 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 2303 | 聯電 | -208643 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -186772 |
| 3481 | 群創 | -174937 |
| 2892 | 第一金 | -173096 |
| 2883 | 凱基金 | -171832 |
| 2890 | 永豐金 | -165103 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -163013 |
| 0050 | 元大台灣50 | -153811 |
| 2886 | 兆豐金 | -145470 |
| 2409 | 友達 | -142376 |
| 6770 | 力積電 | -139836 |
| 2887 | 台新新光金 | -128695 |
| 2317 | 鴻海 | -122863 |
| 2882 | 國泰金 | -115234 |
| 2884 | 玉山金 | -114449 |
| 2801 | 彰銀 | -112017 |
| 2610 | 華航 | -111172 |
| 1101 | 台泥 | -107595 |
| 2891 | 中信金 | -104617 |
| 2353 | 宏碁 | -99843 |
| 2344 | 華邦電 | -97159 |
| 2337 | 旺宏 | -90487 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -89332 |
| 2618 | 長榮航 | -88708 |
| 2002 | 中鋼 | -78899 |
| 1102 | 亞泥 | -77923 |
| 3231 | 緯創 | -77598 |
| 2881 | 富邦金 | -76834 |
| 2412 | 中華電 | -75155 |
| 1301 | 台塑 | -74810 |

