集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 1115291 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 900000 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 460635 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 422130 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 351439 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 348280 |
| 0050 | 元大台灣50 | 266269 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 220692 |
| 2303 | 聯電 | 213725 |
| 2890 | 永豐金 | 196000 |
| 2892 | 第一金 | 194623 |
| 3481 | 群創 | 188295 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 187331 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 185711 |
| 0056 | 元大高股息 | 178956 |
| 2886 | 兆豐金 | 167771 |
| 2883 | 凱基金 | 164902 |
| 6770 | 力積電 | 154803 |
| 2882 | 國泰金 | 148294 |
| 2887 | 台新新光金 | 146265 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 146186 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 131660 |
| 2801 | 彰銀 | 130775 |
| 1314 | 中石化 | 123544 |
| 2884 | 玉山金 | 123049 |
| 2337 | 旺宏 | 113417 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 108213 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 107155 |
| 2317 | 鴻海 | 103507 |
| 2409 | 友達 | 97356 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 2303 | 聯電 | -252856 |
| 3481 | 群創 | -208450 |
| 6770 | 力積電 | -200194 |
| 2890 | 永豐金 | -188955 |
| 2892 | 第一金 | -179036 |
| 2886 | 兆豐金 | -174156 |
| 0050 | 元大台灣50 | -167357 |
| 2883 | 凱基金 | -166675 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -158987 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -147544 |
| 2337 | 旺宏 | -146048 |
| 2884 | 玉山金 | -126006 |
| 2317 | 鴻海 | -125910 |
| 2887 | 台新新光金 | -121906 |
| 2882 | 國泰金 | -117895 |
| 2801 | 彰銀 | -108303 |
| 2344 | 華邦電 | -107791 |
| 1314 | 中石化 | -99078 |
| 2409 | 友達 | -98632 |
| 2891 | 中信金 | -95474 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -89027 |
| 3231 | 緯創 | -87529 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | -86346 |
| 1102 | 亞泥 | -83940 |
| 2353 | 宏碁 | -83806 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | -83163 |
| 2002 | 中鋼 | -80372 |
| 4904 | 遠傳 | -80074 |
| 2610 | 華航 | -80068 |
| 2881 | 富邦金 | -79980 |

