集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 440660 |
| 3481 | 群創 | 365709 |
| 2409 | 友達 | 329363 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 296028 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 292176 |
| 2887 | 台新新光金 | 282399 |
| 0050 | 元大台灣50 | 281282 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 245847 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 211978 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 192486 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 185260 |
| 2303 | 聯電 | 178516 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 172687 |
| 2317 | 鴻海 | 147506 |
| 2891 | 中信金 | 130941 |
| 2881 | 富邦金 | 128752 |
| 6770 | 力積電 | 126742 |
| 2027 | 大成鋼 | 121394 |
| 2882 | 國泰金 | 117711 |
| 2892 | 第一金 | 109581 |
| 2344 | 華邦電 | 97151 |
| 2356 | 英業達 | 93808 |
| 2002 | 中鋼 | 90771 |
| 1101 | 台泥 | 86951 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 83484 |
| 2883 | 凱基金 | 79295 |
| 2618 | 長榮航 | 76069 |
| 2890 | 永豐金 | 75871 |
| 2834 | 臺企銀 | 72996 |
| 2312 | 金寶 | 71424 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | -462483 |
| 3481 | 群創 | -311405 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | -295007 |
| 2887 | 台新新光金 | -259725 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | -250246 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -247865 |
| 2409 | 友達 | -237310 |
| 0050 | 元大台灣50 | -180092 |
| 2303 | 聯電 | -163392 |
| 6770 | 力積電 | -153850 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | -147223 |
| 0056 | 元大高股息 | -144330 |
| 2892 | 第一金 | -139900 |
| 2002 | 中鋼 | -128015 |
| 2891 | 中信金 | -121342 |
| 2881 | 富邦金 | -120392 |
| 2882 | 國泰金 | -115113 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | -112870 |
| 2317 | 鴻海 | -107402 |
| 2027 | 大成鋼 | -95266 |
| 2834 | 臺企銀 | -90583 |
| 2801 | 彰銀 | -89304 |
| 1101 | 台泥 | -86640 |
| 2344 | 華邦電 | -85696 |
| 2890 | 永豐金 | -85476 |
| 2337 | 旺宏 | -84435 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | -82777 |
| 2324 | 仁寶 | -81726 |
| 00680L | 元大美債20正2 | -78750 |
| 2883 | 凱基金 | -77023 |

