集中市場近10日前10大進出券商累計買賣超前30名個股
- 近10日累計買超
| 代碼 | 股票名稱 | 買超張數 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 558433 |
| 2409 | 友達 | 343119 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 244167 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 243863 |
| 0056 | 元大高股息 | 215650 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 185099 |
| 0050 | 元大台灣50 | 170802 |
| 2891 | 中信金 | 151682 |
| 2303 | 聯電 | 150662 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 148634 |
| 1326 | 台化 | 145271 |
| 2002 | 中鋼 | 145007 |
| 1301 | 台塑 | 116639 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 112688 |
| 3481 | 群創 | 107086 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 102575 |
| 2887 | 台新新光金 | 99934 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 97871 |
| 1101 | 台泥 | 90680 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 90436 |
| 1303 | 南亞 | 80751 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 78292 |
| 1802 | 台玻 | 77572 |
| 2327 | 國巨* | 74838 |
| 2344 | 華邦電 | 71113 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 70148 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 67936 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 67460 |
| 2883 | 凱基金 | 65825 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 64246 |
- 近10日累計賣超
| 代碼 | 股票名稱 | 賣超張數 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -432242 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | -330773 |
| 2409 | 友達 | -274030 |
| 2303 | 聯電 | -164556 |
| 2891 | 中信金 | -162385 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -144359 |
| 0050 | 元大台灣50 | -142771 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | -141732 |
| 00680L | 元大美債20正2 | -131049 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | -126536 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | -125344 |
| 2887 | 台新新光金 | -108332 |
| 1326 | 台化 | -107696 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -105117 |
| 2002 | 中鋼 | -100387 |
| 3481 | 群創 | -97327 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -91335 |
| 1301 | 台塑 | -86950 |
| 0052 | 富邦科技 | -84713 |
| 2610 | 華航 | -76418 |
| 1101 | 台泥 | -75790 |
| 1802 | 台玻 | -72155 |
| 2886 | 兆豐金 | -71040 |
| 2344 | 華邦電 | -71035 |
| 6770 | 力積電 | -69792 |
| 1303 | 南亞 | -69480 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | -68626 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | -68102 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | -64953 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | -63383 |

