能源商品期貨價格
2026-04-15| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 | 紐約近月原油 | NYMEX | 90.57 | -0.71 | -0.78 | 92.02 | 92.38 | 86.96 | 91.28 |
| 14:25 | 近月熱燃油 | NYMEX | 3.67 | 0.04 | 1.24 | 3.68 | 3.69 | 3.59 | 3.62 |
| 14:25 | 近月天然氣 | NYMEX | 2.59 | -0.01 | -0.19 | 2.60 | 2.61 | 2.58 | 2.60 |
| 14:25 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.03 | -0.01 | -0.32 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.04 |
| 14:25 | 近月布蘭特 | ICE | 94.75 | -0.04 | -0.04 | 94.33 | 95.79 | 93.93 | 94.79 |
| 14:25 | 近月西德州輕原油 | ICE | 90.62 | -0.66 | -0.72 | 90.41 | 91.80 | 90.05 | 91.28 |
| 14:25 | 近月製氣油 | ICE | 1,130.00 | -5.50 | -0.48 | 1,112.00 | 1,135.50 | 1,112.00 | 1,135.50 |
















