能源商品期貨價格
2026-04-15| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:13 | 紐約近月原油 | NYMEX | 92.60 | 1.32 | 1.45 | 92.02 | 93.30 | 86.96 | 91.28 |
| 19:13 | 近月熱燃油 | NYMEX | 3.73 | 0.11 | 3.03 | 3.68 | 3.79 | 3.59 | 3.62 |
| 19:13 | 近月天然氣 | NYMEX | 2.60 | 0.00 | -0.15 | 2.60 | 2.61 | 2.58 | 2.60 |
| 19:13 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.04 | 0.01 | 0.16 | 3.04 | 3.07 | 3.00 | 3.04 |
| 19:13 | 近月布蘭特 | ICE | 96.10 | 1.31 | 1.38 | 94.33 | 96.90 | 93.93 | 94.79 |
| 19:13 | 近月西德州輕原油 | ICE | 92.60 | 1.32 | 1.45 | 90.41 | 93.21 | 90.05 | 91.28 |
| 19:13 | 近月製氣油 | ICE | 1,151.75 | 16.25 | 1.43 | 1,112.00 | 1,169.00 | 1,109.75 | 1,135.50 |
















