能源商品期貨價格
2026-11-15| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | 紐約近月原油 | NYMEX | 88.96 | 0.22 | 0.25 | 88.79 | 89.64 | 87.80 | 88.74 |
| 05:07 | 近月熱燃油 | NYMEX | 4.30 | 0.01 | 0.27 | 4.29 | 4.35 | 4.24 | 4.29 |
| 05:07 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.24 | -0.10 | -2.99 | 3.36 | 3.37 | 3.21 | 3.34 |
| 05:07 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 2.63 | -0.04 | -1.38 | 2.67 | 2.68 | 2.62 | 2.67 |
| 05:07 | 近月布蘭特 | ICE | 96.23 | 0.41 | 0.43 | 95.84 | 97.13 | 95.06 | 95.82 |
| 05:07 | 近月西德州輕原油 | ICE | 88.94 | 0.20 | 0.23 | 88.55 | 89.63 | 87.86 | 88.74 |
| 05:07 | 近月製氣油 | ICE | 1,292.25 | 42.50 | 3.40 | 1,276.25 | 1,301.25 | 1,270.00 | 1,249.75 |
















