能源商品期貨價格
2026-01-29| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42 | 紐約近月原油 | NYMEX | 63.74 | 0.53 | 0.84 | 63.50 | 63.83 | 63.28 | 63.21 |
| 09:42 | 近月熱燃油 | NYMEX | 2.62 | -0.05 | -1.84 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 2.67 |
| 09:42 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.75 | 0.02 | 0.48 | 3.74 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
| 09:42 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 1.90 | 0.01 | 0.47 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.89 |
| 09:42 | 近月布蘭特 | ICE | 68.96 | 0.56 | 0.82 | 68.69 | 68.98 | 68.61 | 68.40 |
| 09:42 | 近月西德州輕原油 | ICE | 63.79 | 0.58 | 0.92 | 63.58 | 63.80 | 63.46 | 63.21 |
| 09:42 | 近月製氣油 | ICE | 701.00 | 2.75 | 0.39 | 698.75 | 702.00 | 698.25 | 698.25 |
















