能源商品期貨價格
2025-12-14| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 紐約近月原油 | NYMEX | 57.47 | -0.13 | -0.23 | 57.89 | 58.19 | 57.15 | 57.60 |
| 05:12 | 近月熱燃油 | NYMEX | 2.20 | -0.03 | -1.20 | 2.25 | 2.26 | 2.19 | 2.23 |
| 05:12 | 近月天然氣 | NYMEX | 4.12 | -0.11 | -2.55 | 4.23 | 4.26 | 4.07 | 4.23 |
| 05:12 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 1.75 | -0.01 | -0.38 | 1.77 | 1.78 | 1.74 | 1.76 |
| 05:12 | 近月布蘭特 | ICE | 61.17 | -0.11 | -0.18 | 61.60 | 61.86 | 60.81 | 61.28 |
| 05:12 | 近月西德州輕原油 | ICE | 57.46 | -0.14 | -0.24 | 57.89 | 58.18 | 57.16 | 57.60 |
| 05:12 | 近月製氣油 | ICE | 629.25 | -1.25 | -0.20 | 641.25 | 644.00 | 625.50 | 630.50 |
















