[裂解價差]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/12 | 近月汽油燃油裂解價差 | cnYES | 美元/加侖 | 22.39 | -0.4882 | -2.13 | 23.009 | 23.1444 | 22.377 | 2023654 | 3,344,658 |
| 12/12 | 近月熱燃油裂解價差 | NYMEX | 美元/加侖 | 36.07 | -0.66 | -1.80 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 0 | 1,457 |
| 12/12 | 近月熱燃油裂解價差 | cnYES | 美元/加侖 | 34.88 | -1.1378 | -3.16 | 36.4546 | 36.5368 | 34.876 | 2456842 | 2,624,218 |
| 12/12 | 近月汽油裂解價差 | NYMEX | 美元/加侖 | 16.67 | -0.09 | -0.54 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | 675 |
| 12/12 | 近月汽油裂解價差 | cnYES | 美元/加侖 | 16.15 | -0.1634 | -1.00 | 16.2862 | 16.4482 | 16.119 | 1807060 | 3,704,878 |
| 12/12 | 近月柴油裂解價差 | NYMEX | 美元/公噸 | 24.75 | 0.001 | 0.00 | 24.754 | 24.754 | 24.754 | 0 | 0 |
| 12/12 | 近月柴油裂解價差 | cnYES | 美元/公噸 | 23.34 | -0.00778 | -0.03 | 24.47383 | 24.58295 | 23.14973 | -237975 | -439,548 |
[跨商品價差]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/12 | 近月熱燃油柴油價差 | cnYES | 美元/加侖 | 0.19 | -0.0269 | -12.54 | 0.19758 | 0.19789 | 0.18762 | 65133 | 65,948 |
| 09/29 | 近月汽油燃油價差 | NYMEX | 美元/加侖 | -0.34 | 0.0027 | -0.79 | -0.3396 | -0.3396 | -0.3396 | 0 | 75 |
| 12/12 | 近月汽油燃油價差 | cnYES | 美元/加侖 | -0.45 | 0.0232 | -4.95 | -0.4802 | -0.4459 | -0.4802 | -15471 | 25,730 |
[跨區域價差]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/12 | 近月西德州布蘭特價差 | NYMEX | 美元/桶 | -3.73 | -0.01 | 0.27 | -3.73 | -3.73 | -3.73 | 0 | 9,099 |
| 12/12 | 近月布蘭特西德州價差 | cnYES | 美元/桶 | 3.68 | 0 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 3.66 | -40749 | 293,958 |
| 06/27 | 近月布蘭特杜拜價差 | NYMEX | 美元/桶 | 0.57 | -0.044 | -7.13 | 0.573 | 0.573 | 0.573 | 0 | 0 |