[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 63.21 | 0.82 | 1.31 | 62.58 | 63.57 | 62.07 | 360208 | 368,969 |
| 01/28 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 63.21 | 0.82 | 1.31 | 62.55 | 63.6 | 62.075 | 2948 | 1,179 |
| 01/28 | 紐約輕原油(現貨) | | | 63.16 | 0.77 | 1.23 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 68.40 | 0.83 | 1.23 | 67.6 | 68.77 | 67.12 | 167809 | 242,672 |
| 01/28 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 68.40 | 0.83 | 1.23 | 67.77 | 68.7 | 67.13 | 34327 | 30,680 |
| 01/28 | 紐約布蘭特原油(現貨) | | | 68.35 | 0.79 | 1.17 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | 0 | 0 |
| 01/28 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 61.88 | 0.02 | 0.03 | 61.879 | 61.879 | 61.879 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 63.21 | 0.82 | 1.31 | 62.54 | 63.57 | 62.08 | 52441 | 81,768 |
| 01/28 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 61,580.00 | 1210 | 2.00 | 60620 | 61680 | 60030 | 679 | 15,126 |
| 01/23 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 423,754.00 | -2295 | -0.54 | 423754 | 423754 | 423754 | 0 | 0 |
| 01/23 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,696.00 | -36 | -0.26 | 13696 | 13696 | 13696 | 0 | 0 |
| 01/23 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,675.00 | 503 | 2.49 | 20675 | 20675 | 20675 | 0 | 0 |
| 01/23 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 90.90 | -2.4 | -2.57 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.67 | 0.0199 | 0.75 | 2.6398 | 2.7045 | 2.5907 | 37509 | 15,311 |
| 01/28 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.45 | -0.1991 | -7.52 | 2.447 | 2.447 | 2.4469 | 0 | 2 |
| 01/28 | 紐約燃料油(現貨) | | | 2.66 | 0.02 | 0.76 | 2.6639 | 2.6639 | 2.6639 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,702.00 | -46 | -1.67 | 2702 | 2702 | 2702 | 75 | 2,583 |
| 01/28 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.67 | 0.0199 | 0.75 | 2.6287 | 2.6924 | 2.5981 | 2607 | 3,662 |
| 01/23 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 132,921.00 | 329 | 0.25 | 132921 | 132921 | 132921 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.89 | 0.0271 | 1.45 | 1.8798 | 1.9 | 1.8631 | 21822 | 16,265 |
| 01/28 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.89 | 0.0271 | 1.45 | 1.892 | 1.8923 | 1.892 | 1 | 2 |
| 01/28 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 1.89 | 0.0252 | 1.35 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 1.89 | 0.0271 | 1.45 | 1.877 | 1.8923 | 1.8667 | 1499 | 2,465 |
| 01/27 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 83,000.00 | 0 | 0.00 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 556.10 | 2.25 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 257,213.00 | 223 | 0.09 | 257213 | 257213 | 257213 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 7.46 | 0.506 | 7.28 | 6.5 | 7.827 | 5.9 | 77676 | 5,214 |
| 01/28 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.73 | -3.222 | -46.33 | 3.795 | 3.895 | 3.575 | 8717 | 3,538 |
| 01/28 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.73 | -3.583 | -49.02 | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 0 | 0 |
| 01/28 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 37.09 | -1.675 | -4.32 | 38.1 | 38.1 | 35.505 | 84 | 1,565 |
| 01/28 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 38.86 | 0.1 | 0.26 | 39.25 | 39.7 | 36.815 | 104756 | 130,975 |
| 09/25 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.046 | 1.61 | 2.879 | 2.968 | 2.848 | 55699 | 19,323 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 01/28 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 5.60 | 0.209 | 3.88 | 5.1425 | 5.863 | 4.738 | 173667 | 172,168 |
| 01/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.87 | -0.04629 | -1.18 | 3.879 | 3.95786 | 3.79986 | 61716 | 98,544 |
| 01/28 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.30 | 0.00863 | 0.20 | 4.22282 | 4.42091 | 4.08709 | 75002 | 104,162 |
| 01/28 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.46 | 0.0062 | 0.14 | 4.433 | 4.519 | 4.3826 | 21394 | 56,594 |
| 01/28 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.45 | -0.00242 | -0.07 | 3.42843 | 3.453 | 3.41371 | 4074 | 28,332 |
| 01/28 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.79 | 0.00242 | 0.06 | 3.77033 | 3.80933 | 3.74858 | 7831 | 33,530 |
| 01/28 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.08 | 0.0192 | 0.47 | 4.0634 | 4.0846 | 4.0538 | 1509 | 14,035 |
| 01/16 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,065.00 | -120 | -3.77 | 3065 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 100.41 | -0.51 | -0.51 | 101.35 | 101.95 | 95.84 | 18760 | 58,490 |
| 01/28 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 74.19 | 0.785 | 1.07 | 73.5 | 74.43 | 71.86 | 1575 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 72.29 | 1.214 | 1.71 | 71.19 | 72.5 | 70.05 | 675 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 01/28 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 109.10 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,015 |
| 01/28 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 89.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 01/28 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 98.70 | 0.2 | 0.20 | 98.5 | 98.7 | 98.5 | 2 | 2,033 |
| 01/28 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 233.50 | 0.5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,627 |
| 01/28 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,121.00 | -8.5 | -0.75 | 1116 | 1137 | 1107 | 832838 | 498,910 |
| 01/28 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 698.25 | 16 | 2.35 | 693.5 | 704 | 686.5 | 65796 | 98,538 |
| 01/27 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 69,000.00 | 300 | 0.44 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/27 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 83,000.00 | 0 | 0.00 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 |
| 01/27 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,669.50 | -16.5 | -0.98 | 1664 | 1688 | 1656.5 | 19620 | 38,137 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.63 | 0.005 | 0.31 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 990 | 7,571 |
| 01/28 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,182.00 | -15.5 | -0.48 | 3197.5 | 3197.5 | 3182 | 0 | 3,754 |
| 01/28 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 899.97 | 2.92 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,314.00 | 10 | 0.19 | 5262 | 5384 | 5210 | 1637000 | 1,744,351 |
| 01/28 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 6,950.00 | 73 | 1.06 | 6900 | 6992 | 6885 | 496965 | 531,194 |
| 01/28 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,913.00 | -16 | -0.32 | 4911 | 4939 | 4882 | 1160706 | 1,039,839 |
| 01/28 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 6,766.00 | 75 | 1.12 | 6710 | 6808 | 6697 | 408475 | 543,384 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 84.81 | -1.8 | -2.08 | 85.8 | 85.8 | 84.09 | 832 | 5,615 |
| 01/28 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 84.84 | -1.78 | -2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/28 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 64.56 | -1.11 | -1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 105.60 | -0.46 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3,062 |
| 01/28 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 121.77 | -0.99 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/28 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 98.25 | 7.3 | 8.03 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 0 | 160 |