[ 原油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 69.46 | -0.45 | -0.64 | 69.23 | 69.85 | 68.42 | 291660 | 350,640 |
12/20 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 69.46 | 0.08 | 0.12 | 69.2 | 69.825 | 68.45 | 5116 | 1,065 |
12/19 | 紐約輕原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 69.38 | -1.2 | -1.70 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 0 | 0 |
12/20 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 72.94 | 0.06 | 0.08 | 72.57 | 73.29 | 72 | 240707 | 238,435 |
12/20 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 72.94 | 0.06 | 0.08 | 72.71 | 73.28 | 71.97 | 27742 | 20,571 |
12/19 | 紐約布蘭特原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 72.89 | -0.48 | -0.65 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | 0 | 0 |
12/20 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 72.79 | 0.028 | 0.04 | 72.789 | 72.789 | 72.789 | 0 | 0 |
12/20 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 69.46 | 0.08 | 0.12 | 69.16 | 69.85 | 68.44 | 46358 | 85,441 |
12/20 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 68,360.00 | -110 | -0.16 | 68660 | 69500 | 68090 | 614 | 17,431 |
12/13 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 421,016.00 | -934 | -0.22 | 421016 | 421016 | 421016 | 0 | 0 |
12/13 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,604.00 | -27 | -0.20 | 13604 | 13604 | 13604 | 0 | 0 |
12/13 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,820.00 | 662 | 3.28 | 20820 | 20820 | 20820 | 0 | 0 |
12/13 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 91.80 | -0.6 | -0.65 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.23 | -0.006 | -0.27 | 2.2315 | 2.2411 | 2.2003 | 28234 | 50,732 |
12/20 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.23 | -0.006 | -0.27 | 2.232 | 2.232 | 2.2317 | 2 | 0 |
12/19 | 紐約燃料油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.24 | -0.0162 | -0.72 | 2.2385 | 2.2385 | 2.2385 | 0 | 0 |
12/20 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,504.00 | 35 | 1.01 | 3487 | 3586 | 3403 | 51931 | 13,149 |
12/20 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.23 | -0.006 | -0.27 | 2.228 | 2.2406 | 2.2017 | 2416 | 5,012 |
12/13 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 118,155.00 | -3180 | -2.62 | 118155 | 118155 | 118155 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.94 | 0.0188 | 0.98 | 1.917 | 1.9508 | 1.9035 | 31488 | 39,405 |
12/20 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.94 | 0.0188 | 0.98 | 1.923 | 1.942 | 1.923 | 0 | 2 |
12/19 | 紐約RBOB汽油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 1.92 | -0.0186 | -0.96 | 1.9239 | 1.9239 | 1.9239 | 0 | 0 |
12/20 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 1.94 | 0.0188 | 0.98 | 1.9127 | 1.9507 | 1.9069 | 2218 | 3,703 |
12/20 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 83,000.00 | 0 | 0.00 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 |
12/20 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 634.11 | -1.32 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/13 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 222,037.00 | 2348 | 1.07 | 222037 | 222037 | 222037 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.75 | 0.164 | 4.58 | 3.632 | 3.828 | 3.554 | 195546 | 56,606 |
12/20 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.75 | 0.164 | 4.58 | 3.625 | 3.825 | 3.555 | 4584 | 4,576 |
12/19 | 紐約天然氣(現貨) | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.58 | 0.207 | 6.14 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 |
12/20 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 44.13 | 1.052 | 2.44 | 43.875 | 44.465 | 42.785 | 1825 | 1,186 |
12/20 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 44.13 | 1.052 | 2.44 | 43.715 | 44.71 | 42.73 | 88174 | 133,383 |
09/26 | 紐約天然氣夏季均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.59 | -0.052 | -1.97 | 2.64 | 2.69 | 2.524 | 91605 | 1,791 |
11/25 | 紐約天然氣年度均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.37 | 0.24 | 7.67 | 3.356 | 3.461 | 3.264 | 95807 | 24,179 |
12/20 | 紐約天然氣冬季均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.37 | 0.12 | 3.70 | 3.27867 | 3.41967 | 3.22067 | 141883 | 176,477 |
12/20 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.26 | 0.06286 | 1.97 | 3.20557 | 3.28471 | 3.17386 | 20274 | 72,569 |
12/20 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.41 | 0.07533 | 2.26 | 3.34783 | 3.44058 | 3.30892 | 48193 | 92,180 |
12/20 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.09 | 0.044 | 1.09 | 4.041 | 4.1126 | 4.0148 | 5243 | 48,748 |
12/13 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,622.00 | -125 | -3.34 | 3622 | 3622 | 3622 | 0 | 0 |
12/20 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 110.04 | 2.71 | 2.52 | 111.4 | 111.4 | 106.55 | 12920 | 56,124 |
12/20 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 109.85 | 2.591 | 2.42 | 109.7 | 110.76 | 106.5 | 1310 | 0 |
12/20 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 106.00 | 2.574 | 2.49 | 106 | 107.25 | 102.95 | 220 | 0 |
[ 煤 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 111.70 | 0.2 | 0.18 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 0 | 383 |
12/20 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 127.40 | 0.3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,260 |
12/20 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 106.20 | -0.3 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
12/20 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 111.85 | 0.35 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245 |
12/20 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 203.00 | -1 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,164 |
11/28 | 近月新加坡焦煤中國到岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 217.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/20 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,083.50 | -6.5 | -0.60 | 1093 | 1095.5 | 1073.5 | 79222 | 71,243 |
12/20 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 675.25 | -4 | -0.59 | 677 | 679.5 | 668 | 51315 | 149,594 |
12/20 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 84,100.00 | 200 | 0.24 | 83900 | 84100 | 83900 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 84,000.00 | 0 | 0.00 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 |
12/20 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,000.00 | 0 | 0.00 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,762.00 | 12.5 | 0.71 | 1745.5 | 1778 | 1740.5 | 14565 | 13,559 |
[ 化工原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.62 | 0.0275 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1580 | 6,039 |
12/19 | 芝加哥乙醇(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 1.48 | 0 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 |
12/20 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,750.50 | 7 | 0.26 | 2745 | 2755 | 2745 | 28 | 1,654 |
12/19 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 824.08 | -1.69 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998 |
[ 塑膠原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 4,848.00 | -20 | -0.41 | 4864 | 4888 | 4824 | 117352 | 310,782 |
12/20 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,421.00 | -24 | -0.28 | 8435 | 8441 | 8402 | 99197 | 150,800 |
12/20 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,971.00 | -22 | -0.44 | 4965 | 5003 | 4941 | 541108 | 414,438 |
12/20 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,377.00 | -31 | -0.42 | 7406 | 7416 | 7349 | 39902 | 50,172 |
[ 碳權 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 66.47 | 0.51 | 0.77 | 66.32 | 66.51 | 65.76 | 119 | 18,215 |
12/20 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 66.47 | 0.51 | 0.77 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 0 | 0 |
12/20 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 32.70 | -0.14 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
[電力]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 93.55 | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,028 |
12/20 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 110.80 | 0.9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
12/20 | 近月新加坡電力USEP | SIMEX | 星幣/MWh | 138.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[ 鈾 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
12/20 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 72.75 | -1 | -1.36 | 73 | 73 | 72.75 | 0 | 150 |