2024/5/18 ¤U¤È 08:09:56?@
¥æ©ö¤é¡G2024/05/17
¦WºÙ
¡¿¡¶
¦¬½L«ü¼Æ 1¤é%¡¿¡¶ ¦~ªì¦Ü¤µ%
¡¿¡¶
1¶g%
¡¿¡¶
1¤ë%
¡¿¡¶
3¤ë%
¡¿¡¶
6¤ë%
¡¿¡¶
1¦~%
¡¿¡¶
3¦~%
¡¿¡¶
5¦~%
¡¿¡¶
10¦~%
¡¿¡¶
¼Ð´¶­»´ä³Ð·~ªO«ü¼Æ 17.17 -0.06 -21.35 -0.58 8.06 -2.94 -21.74 -46.71 -82.86 -85.00 --
¼w°êNeuer Market¥þªÑ«ü¼Æ 2,947.80 0.05 -3.14 2.38 2.43 -5.12 3.46 -0.97 -19.42 9.76 --
·s¥[©Y³Ð·~ªO«ü¼Æ 167.34 0.61 -12.24 1.03 -1.29 -5.59 -10.17 -23.00 -52.32 -41.13 --
¶ë´¶¸ô´µ¥tÃþ¥«³õ«ü¼Æ 1,273.97 0.01 7.51 4.54 8.17 8.86 10.35 17.88 33.51 38.10 --
¶ë®ú¸ô´µ§ë¸ê¤½¥q¥«³õ«ü¼Æ 1,898.09 -1.01 33.10 3.50 4.02 11.81 54.88 85.26 121.29 66.74 --
¶ë®ú¸ô´µ¥­¦æ¥«³õ«ü¼Æ 826.59 -0.77 -4.43 1.36 -0.90 -3.65 -12.42 8.78 17.37 -13.90 -19.88
²`Ãҳз~ª©«ü¼Æ 1,864.93 1.12 -1.40 -0.70 3.76 8.00 -6.12 -18.69 -40.09 26.12 --
²`ÃÒ¤¤¤p¥ø·~ªO«ü¼Æ 5,973.07 1.15 -0.79 0.27 3.85 9.56 -5.93 -17.76 -35.02 7.69 --
°¨¨Ó¦è¨È³Ð·~ªOACE«ü¼Æ 5,351.22 1.03 0.55 3.57 8.65 9.09 3.47 7.09 -29.98 21.75 --
¯Ã¦èÄõNZAX³Ð·~ªO«ü¼Æ 552.81 -0.41 8.15 -2.02 -0.80 -7.00 8.15 10.97 -11.10 -14.34 -23.68
®õ°ê·sÃÒ¥««ü¼Æ 384.26 0.16 -6.64 -0.49 -1.44 -8.11 -4.52 -21.26 -17.68 13.24 --
­^°ê´À¥N§ë¸ê¥«³õAIM«ü¼Æ 794.02 0.19 4.02 0.53 6.85 4.64 10.43 -1.88 -35.66 -17.18 --
¬ü°ê¨º´µ¹F§Jºî¦X«ü¼Æ 16,685.96 -0.07 11.16 2.11 6.39 5.77 18.13 33.48 24.72 113.48 --
«nÁúKOSDAQ«ü¼Æ 855.06 -1.76 -1.33 -1.05 2.64 -0.30 7.01 2.50 -11.16 19.73 --
«n«Dµo®i¸ê¥»¥«³õ«ü¼Æ 1,146.82 0 -23.91 0 -12.94 -10.26 -16.67 -23.91 84.21 100.71 0.40
«n«D­·ÀI¸ê¥»¥«³õ«ü¼Æ 257.69 2.27 60.71 -6.25 -2.18 -4.26 73.07 41.77 171.71 206.66 65.12
«n«D¥tÃþ¥æ©ö©Ò«ü¼Æ 686.47 -0.40 -4.77 0.25 6.30 8.55 1.77 -14.63 -42.69 -17.65 --
ªâÄõFirst North¥tÃþ¥«³õ«ü¼Æ 159.26 0.14 -3.95 2.69 4.31 -0.96 5.34 -12.38 -55.76 -4.71 --
ªk°êALTERNEXT·s¥«³õ«ü¼Æ 943.25 0.03 -2.49 0.06 3.11 0.60 1.67 -10.51 -35.73 -19.20 --
ªFÃҳз~ªOMOTHERS«ü¼Æ 632.97 -0.33 -10.39 -2.65 -2.64 -15.97 -8.84 -15.30 -39.30 -28.96 --
§Æþ¥tÃþ¥«³õ«ü¼Æ 14,672.26 -1.62 56.89 0.43 18.85 10.52 70.27 111.75 185.00 414.63 --
§Æþ¤¤¤p«¬¤ÀÃþ«ü¼Æ 4,895.93 1.92 -17.53 -0.44 1.59 9.98 -16.79 -8.48 70.00 114.96 40.10
¥xÆW©±ÀYOTC«ü¼Æ 251.32 0 7.40 1.48 0.40 2.95 12.83 20.02 38.77 89.80 --
¥[®³¤jS&P/TSX-V³Ð·~ªO«ü¼Æ 615.17 1.97 11.26 2.98 7.58 10.49 15.96 0.56 -34.76 0.99 --
¤é¸gOTC«ü¼Æ 3,650.10 -0.25 -5.89 -0.24 1.08 -5.89 -8.79 -7.30 5.99 19.84 --
¤é¥»JASDAQ«ü¼Æ 164.28 -0.29 -7.02 -0.64 -0.29 -7.02 -13.20 -13.07 7.10 23.14 --
¤Ú¦è¤½¥qªv²z«ü¼Æ 20,142.43 -0.08 -4.20 0.46 3.31 0.19 3.08 17.42 -1.24 48.71 --
   ªA°È±ø´Ú | µÛ§@Åv | ²£«~&ªA°È | ¼s§i | ¸ê°TÁn©ú&³q³ø
Copyright 2000- cnYES.com.  ¹d¦ë¥x¥_  ¹d¦ë¤W®ü  ¨â©¤ºô
½u¤W«ÈªA «ÈªA«H½c: services@cnyes.com
Market Data Provided By ¡A¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¸ê®Æ©µ¿ð¦Ü¤Ö15¤ÀÄÁ¡C¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½¥¬¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Û­t§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C
ªk«ßÅU°Ý¡G´f°êªk«ß¨Æ°È©Ò¡@¶À®õ·½«ß®v¡C