2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 09:53:30 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 28 | -0.04 | 0% | 27.86 | 28.02 | 27.82 | 39,853,984 | 28.08 | 19.46 |
| 09:54:02 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 16.04 | -0.04 | 0% | 16.08 | 16.08 | 16.02 | 239,900 | 16.88 | 12.12 |
| 09:53:40 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 28.36 | -0.12 | 0% | 28.48 | 28.5 | 28.26 | 50,600 | 29.9 | 19.6 |
| 09:54:01 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 97.14 | -0.24 | 0% | 96.74 | 97.22 | 96.66 | 4,773,800 | 99.86 | 72.34 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 09:53:57 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.137 | 0 | 0% | 3.145 | 3.15 | 3.133 | 365,427,010 | 3.256 | 2.49 |
| 09:54:00 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.129 | 0 | 0% | 3.134 | 3.153 | 3.12 | 61,938,331 | 3.381 | 2.875 |
| 09:53:19 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 4.639 | 0.01 | 0% | 4.631 | 4.643 | 4.602 | 217,900 | 4.72 | 2.98 |
| 09:53:34 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 3.475 | 0.01 | 0% | 3.463 | 3.482 | 3.456 | 10,884,002 | 3.694 | 2.428 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 09:54:00 | 1321 | 日本 | 野村日經225 ETF | 55330 | -70 | 0% | 56130 | 56140 | 55170 | 133,471 | 56600 | 32110 |
| 09:54:01 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 580.8 | -3 | -0.01% | 586 | 587.3 | 580.2 | 1,847,150 | 616.9 | 278.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 105.60 | 4.01 | 3.95 | 184,566,001 |
| GLD | 494.56 | 18.46 | 3.88 | 44,154,580 |
| FXI | 40.50 | 0.56 | 1.40 | 35,977,679 |
| DBC | 24.94 | 0.32 | 1.30 | 557,417 |
| USO | 76.62 | 0.96 | 1.27 | 6,508,730 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| EFA | 101.01 | -1.08 | -1.06 | 21,938,778 |
| VEA | 66.72 | -0.44 | -0.66 | 22,542,246 |
| IWM | 263.30 | -1.43 | -0.54 | 37,139,119 |
| VTI | 343.08 | -0.19 | -0.06 | 5,854,752 |
| XLF | 52.99 | -0.01 | -0.02 | 45,450,809 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 105.60 | 4.01 | 3.95 | 184,566,001 |
| EWZ | 38.33 | 0.44 | 1.16 | 62,461,218 |
| SPY | 695.42 | -0.07 | -0.01 | 61,172,165 |
| EEM | 60.75 | 0.41 | 0.68 | 52,067,699 |
| QQQ | 633.22 | 2.09 | 0.33 | 50,691,691 |
| 1/29(四) | 無 |
| 1/30(五) | 無 |
| 1/31(六) | 無 |
| 2/01(日) | |
| 2/02(一) | ,
|
| 2/03(二) | 無 |
| 2/04(三) | |