2009-07-20
|
時間 |
代碼 |
國別 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量 |
52週高 |
52週低 |
|
指數股票型基金(ETF)/台灣 |
| 11:05 | 野村日經225 ETF | 日本-1321 | 9480 | 90 | 0.96 | 9500% | 9520 | 9460 | 268003 | 10,440 | 23 | 7 |
|
指數股票型基金(ETF)/香港 |
| 09:20:21 | 2800 | 香港 | 盈富基金 | 23.8 | 0 | 0% | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 40,500 | 28.32 | 23.64 |
| 09:20:21 | 2823 | 香港 | A50中國基金 | 17.39 | 0 | 0% | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 1,100 | 18.16 | 14.24 |
| 09:20:21 | 2801 | 香港 | 埃雪中國ETF | 23.04 | 0 | 0% | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 600 | 29.9 | 22.92 |
| 09:20:21 | 2828 | 香港 | 恆生H股ETF | 79.42 | 0 | 0% | 79.42 | 79.42 | 79.42 | 1,000 | 99.86 | 79.2 |
|
指數股票型基金(ETF)/中國 |
| 09:25:03 | 510050 | 中國 | 華夏上證50 ETF | 3.023 | 0 | 0% | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 1,850,500 | 3.256 | 2.787 |
| 09:25:04 | 510880 | 中國 | 友邦華泰上證紅利ETF | 3.042 | -0.01 | 0% | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 1,641,700 | 3.408 | 3.028 |
| 09:25:01 | 159902 | 中國 | 華夏中小版ETF | 5.141 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 3.375 |
| 09:25:01 | 159901 | 中國 | 易方達深證100 ETF | 4.1 | 0.01 | 0% | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 84,600 | 4.213 | 2.681 |
|
指數股票型基金(ETF)/日本 |
| 09:25:46 | 1615 | 日本 | 野村東証銀行ETF | 702.8 | 0.2 | 0% | 706.2 | 707.5 | 695.6 | 2,069,780 | 736.2 | 390.6 |
|
指數股票型基金(ETF)/南韓 |
| 02:41:31 | 069500 | 南韓 | KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| ACT | 44.25 | 0.93 | 2.15 | 362,728 |
| IWM | 296.69 | 1.37 | 0.46 | 28,664,854 |
| VEA | 70.28 | 0.11 | 0.16 | 9,889,778 |
| EEM | 67.25 | 0.08 | 0.12 | 22,973,259 |
| VTI | 363.65 | -0.05 | -0.01 | 3,035,993 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 51.78 | -3.95 | -7.09 | 51,913,722 |
| USO | 106.29 | -4.97 | -4.47 | 5,035,501 |
| GLD | 365.92 | -11.4 | -3.02 | 12,741,716 |
| GSG | 28.23 | -0.72 | -2.49 | 600,773 |
| DBC | 26.45 | -0.67 | -2.47 | 1,050,787 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 733.24 | -0.34 | -0.05 | 57,439,507 |
| QQQ | 710.62 | -3.03 | -0.42 | 52,480,437 |
| SLV | 51.78 | -3.95 | -7.09 | 51,913,722 |
| XLF | 53.72 | -0.16 | -0.30 | 30,809,613 |
| IWM | 296.69 | 1.37 | 0.46 | 28,664,854 |
| 6/26(五) | 印度 |
| 6/27(六) | 無 |
| 6/28(日) | 無 |
| 6/29(一) | 智利,
,
,
馬爾他,
|
| 6/30(二) | 無 |
| 7/01(三) | ,
|
| 7/02(四) | 無 |