全球股市休市市場-
|
日期 |
內容 |
| 20260115 | 泰米爾收穫節(Tamil Thai Pongal Day) |
| 20260204 | 獨立日(Independence Day) |
| 20260302 | 三月月圓節(Medin Full Moon Poya Day) |
| 20260401 | 四月月圓節(Medin Full Moon Poya Day) |
| 20260403 | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 20260413 | 僧伽羅和泰米爾新年前夕(Sinhala & Tamil New Year Day) |
| 20260414 | 僧伽羅和泰米爾新年(Sinhala & Tamil New Year Day) |
| 20260501 | 國際勞動節(Labour Day) |
| 20260528 | 回教古爾邦節(Id-Ul-Allah) |
| 20260629 | 六月月圓節(Poson Full Moon Poya Day) |
| 20260729 | 七月月圓節(Esala Full Moon Poya Day) |
| 20260827 | 八月月圓節(Nikini Full Moon Poya Day) |
| 20261124 | 十一月月圓節(II Full Moon Poya Day) |
| 20261223 | 十二月月圓節(Unduvap Full Moon Poya Day) |
| 20261225 | 聖誕節(Christmas Day) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。