|
時間 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量(股) |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| USO | 128.47 | 3.65 | 2.92 | 22,427,808 |
| GSG | 31.53 | 0.57 | 1.84 | 2,521,669 |
| XLF | 51.66 | 0.89 | 1.75 | 33,635,867 |
| DBC | 28.96 | 0.46 | 1.61 | 1,207,038 |
| IWM | 265.07 | 3.77 | 1.44 | 23,820,000 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 68.28 | -0.8 | -1.16 | 25,330,550 |
| GLD | 435.36 | -1.77 | -0.40 | 5,551,000 |
| EWZ | 41.52 | 0.19 | 0.46 | 24,365,767 |
| ACT | 42.17 | 0.24 | 0.57 | 248,420 |
| FXI | 36.46 | 0.21 | 0.58 | 17,382,733 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 686.10 | 6.64 | 0.98 | 54,185,819 |
| XLF | 51.66 | 0.89 | 1.75 | 33,635,867 |
| QQQ | 617.39 | 6.32 | 1.03 | 32,972,110 |
| SLV | 68.28 | -0.8 | -1.16 | 25,330,550 |
| EEM | 61.07 | 0.51 | 0.84 | 24,457,387 |
| 4/15(三) | ,
|
| 4/16(四) | |
| 4/17(五) | |
| 4/18(六) | 無 |
| 4/19(日) | 無 |
| 4/20(一) | 無 |
| 4/21(二) | 巴西,
以色列 |