|
時間 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量(股) |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SLV | 68.36 | 0.86 | 1.27 | 18,944,972 |
| GLD | 412.77 | 4.28 | 1.05 | 7,184,086 |
| QQQ | 735.60 | 6.15 | 0.84 | 32,839,952 |
| DBC | 29.72 | 0.23 | 0.78 | 918,814 |
| VTI | 371.66 | 2.3 | 0.62 | 2,959,838 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| ACT | 42.11 | -0.52 | -1.22 | 292,832 |
| FXI | 34.99 | -0.33 | -0.93 | 30,878,183 |
| XLF | 51.27 | -0.15 | -0.29 | 40,574,472 |
| USO | 130.78 | -0.25 | -0.19 | 7,533,296 |
| EFA | 104.69 | -0.08 | -0.08 | 13,605,998 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
| SPY | 754.60 | 4.14 | 0.55 | 41,562,563 |
| XLF | 51.27 | -0.15 | -0.29 | 40,574,472 |
| EEM | 68.61 | 0.22 | 0.32 | 33,063,295 |
| QQQ | 735.60 | 6.15 | 0.84 | 32,839,952 |
| FXI | 34.99 | -0.33 | -0.93 | 30,878,183 |
| 5/30(六) | ,
|
| 5/31(日) | 無 |
| 6/01(一) | 塞浦路斯,
希臘,
,
,
,
羅馬尼亞,
,
|
| 6/02(二) | 無 |
| 6/03(三) | |
| 6/04(四) | 巴西,
克羅埃西亞,
波蘭 |
| 6/05(五) | |