全球股市休市市場-
|
日期 |
內容 |
| 20260102 | 新年假日(新增特別假日) |
| 20260303 | 萬佛節(Makha Bucha Day) |
| 20260406 | 扎克里王朝紀念日(Chakri Memorial Day)補假 |
| 20260413 | 泰國新年潑水節(Songkran Festival) |
| 20260414 | 泰國新年潑水節(Songkran Festival) |
| 20260415 | 泰國新年潑水節(Songkran Festival) |
| 20260501 | 國際勞動節(Labour Day) |
| 20260504 | 泰王加冕日(Coronation Day) |
| 20260601 | 衛塞節(Visakha Bucha Day)補假 |
| 20260603 | 泰王后生日 |
| 20260728 | 泰王瓦吉拉隆功生日 |
| 20260729 | 佛教三寶節(Asarnha Bucha Day) |
| 20260812 | 泰王母后華誕日和母親節 |
| 20261013 | 泰王蒲美蓬紀念日 |
| 20261023 | 五世皇紀念日 |
| 20261207 | 泰王蒲美蓬壽辰和父親節-補假 |
| 20261210 | 行憲紀念日(Constitution Day) |
| 20261231 | 交易所年終假日 |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。