全球股市休市市場-匈牙利
|
日期 |
內容 |
| 20260102 | 新年連續假日(Bridge Holliday 1) |
| 20260403 | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 20260406 | 復活節(Easter Monday) |
| 20260501 | 國際勞動節(Labour Day) |
| 20260525 | 聖靈降臨節(Whitmonday) |
| 20260821 | 連續假日(Bridge Holliday 2) |
| 20261023 | 革命紀年日(Anniversary of 1956 Revolution) |
| 20261224 | 聖誕節前夕(Christmas Eve) |
| 20261225 | 聖誕節(Christmas Day) |
|
股票指數交易時段(台北時間) |
| HU-BUX指數: | 16:00 - 23:30 |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。