全球股市休市市場-
|
日期 |
內容 |
| 20260212 | 聯邦紀念日(Union Day) |
| 20260213 | 聯邦紀念日(Union Day) |
| 20260216 | 農曆新年假日(Chinese New Year Day) |
| 20260217 | 農曆新年假日(Chinese New Year Day) |
| 20260302 | 農民日廟會節(Full Moon Day of Tabaung) |
| 20260327 | 緬甸建軍節(Armed Forces Day) |
| 20260401 | 銀行假日(Bank Holiday) |
| 20260413 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260414 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260415 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260416 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260417 | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 20260430 | 佛誕日(Full Moon Day of Kasong) |
| 20260501 | 國際勞動節(Labour Day) |
| 20260729 | 結夏節(Full Moon Day of Waso) |
| 20261001 | 銀行假日(Bank Holiday) |
| 20261026 | 點燈節(Thadingyut Festival) |
| 20261027 | 點燈節(Thadingyut Festival) |
| 20261123 | 光明節(Full Moon Day of Tazaungmone) |
| 20261124 | 光明節(Full Moon Day of Tazaungmone) |
| 20261204 | 國慶日(National Day) |
| 20261225 | 聖誕節(Christmas Day) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。