全球股市休市市場-上海
|
日期 |
內容 |
| 20250101 | 元旦假日 |
| 20250128 | 農曆新年除夕 |
| 20250129 | 農曆新年假日 |
| 20250130 | 農曆新年假日 |
| 20250131 | 農曆新年假日 |
| 20250203 | 農曆新年假日 |
| 20250204 | 農曆新年假日 |
| 20250404 | 清明節假日 |
| 20250501 | 勞動節假日 |
| 20250502 | 勞動節假日 |
| 20250505 | 勞動節假日 |
| 20250602 | 端午節假日 |
| 20251001 | 國慶節假日 |
| 20251002 | 國慶節假日 |
| 20251003 | 國慶節假日 |
| 20251006 | 國慶節和中秋節假日 |
| 20251007 | 國慶節假日 |
| 20251008 | 國慶節假日 |
|
股票指數交易時段(台北時間) |
| 上海A/B股指數: | 09:00-11:30(上午時段) 13:00-15:00(下午時段) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。