全球股市休市市場-印尼
|
日期 |
內容 |
| 20250101 | 新年元旦 |
| 20250127 | 回教升天節(Isra Mikraj Muhammad SAW) |
| 20250128 | 中國新年假日 |
| 20250129 | 中國新年假日 |
| 20250328 | 印度教新年(Hindu Saka New Year) |
| 20250331 | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 20250401 | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 20250402 | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 20250403 | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 20250404 | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 20250407 | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 20250418 | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 20250501 | 國際勞動節 |
| 20250512 | 佛教衛塞節(Vesak Day) |
| 20250513 | 佛教衛塞節(Vesak Day) |
| 20250529 | 耶穌升天節(Ascension of Jesus) |
| 20250530 | 耶穌升天節(Ascension of Jesus) |
| 20250606 | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 20250609 | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 20250627 | 回教新年(Islamic New Year) |
| 20250905 | 回教穆罕默德生日(Birth of Prophet Muhammad) |
| 20251225 | 聖誕節(Christmas Day) |
| 20251226 | 聖誕節假日 |
| 20251231 | 交易所年終假日 |
|
股票指數交易時段(台北時間) |
| Jakarta指數: | 10:15-13:00(上午時段) 14:30-19:00(下午時段) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。