全球股市休市市場-以色列
|
日期 |
內容 |
| 20260303 | 普珥節(Purim) |
| 20260401 | 逾越節前夕(Passover Eve) |
| 20260402 | 逾越節(Passover) |
| 20260407 | 逾越節II前夕(Passover Eve II) |
| 20260408 | 逾越節II(Passover II) |
| 20260421 | 陣亡將士紀念日(Memorial Day) |
| 20260422 | 獨立日(Independence Day) |
| 20260521 | 五旬節前夕(Pentecost Eve) |
| 20260522 | 五旬節(Pentecost-休週五六) |
| 20260723 | 禁食節(Fast Day) |
| 20260911 | 猶太新年前夕(Jewish New Year Eve-休週五六) |
| 20260913 | 猶太新年II(Jewish New Year II) |
| 20260918 | 贖罪日補假(Yom Kippur-休週五六 |
| 20260920 | 贖罪日前夕(Yom Kippur Eve) |
| 20260921 | 贖罪日(Yom Kippur) |
| 20260925 | 住棚節前夕(Sukkoth Eve-休週五六) |
| 20261002 | 西赫托拉節前夕(Simchat Tora Eve-休週五六) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。