全球股市休市市場-
|
日期 |
內容 |
| 20260106 | 主顯節(Epiphany)1月5日半天交易 |
| 20260403 | 耶穌受難日(Good Friday)4月2日半天交易 |
| 20260406 | 復活節(Easter Monday) |
| 20260501 | 國際勞動節(Labour Day)4月30日半天交易 |
| 20260514 | 耶穌升天節(Ascension Day)5月13日半天交易 |
| 20260619 | 仲夏節前夕(Midsummer Eve)10月30日半天交易 |
| 20261224 | 聖誕節前夕(Christmas Day) |
| 20261225 | 聖誕節(Christmas Day) |
| 20261231 | 新年除夕(New Year Eve) |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。