全球股市休市市場-台灣
日期 |
內容 |
20250101 | 中華民國開國紀念日 |
20250123 | 交易所休市(辦理結算交割) |
20250124 | 交易所休市(辦理結算交割) |
20250127 | 春節除夕前一日調整假日(0208補上班但交易所不交易) |
20250128 | 春節除夕 |
20250129 | 春節 |
20250130 | 春節 |
20250131 | 春節 |
20250228 | 和平紀念日 |
20250403 | 兒童節和民族掃墓節補假 |
20250404 | 兒童節和民族掃墓節 |
20250501 | 勞動節 |
20250530 | 端午節補假 |
20251006 | 中秋節 |
20251010 | 國慶日 |
股票指數交易時段(台北時間) |
台灣加權指數: | 09:00-13:35 |
台灣期貨指數: | 08:45-13:50 |
摩台期貨指數: | 08:45-13:50 |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。