全球股市休市市場-
|
日期 |
內容 |
| 20260101 | 中華民國開國紀念日 |
| 20260212 | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 20260213 | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 20260216 | 春節除夕 |
| 20260217 | 春節 |
| 20260218 | 春節 |
| 20260219 | 春節 |
| 20260220 | 春節(0215除夕前一日逢週日補假) |
| 20260227 | 和平紀念日(0228逢週六補假) |
| 20260403 | 兒童節(0404逢週六補假) |
| 20260406 | 民族掃墓節(0405逢週日補假) |
| 20260501 | 勞動節 |
| 20260619 | 端午節 |
| 20260925 | 中秋節 |
| 20260928 | 孔子誕辰紀念日和教師節 |
| 20261009 | 國慶日(1010逢週六補假) |
| 20261026 | 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(01025逢週日補假) |
| 20261225 | 行憲紀年日 |
附註:1.紅色為當日休市市場。2.點選各國名稱將顯示各國節慶名稱與証交所休市日期,後段附加各國指數交易時段。