2016年4月2日 星期六
2016年03月28日 ~ 2016年04月01日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
03/28 16:00 保加利亞<2月>入境人數年增率 4.20%4.50%9.70%
03/28 17:00 蒙特內<2月>貿易餘額(歐元) -6719萬-9630萬-1.08億-6770萬
03/28 20:30 美國<2月>核心PCE物價指數月增率 0.30%0.20%0.10%
03/28 20:30 美國<2月>核心PCE物價指數年增率 1.70%1.70%
03/28 20:30 美國<2月>PCE物價指數月增率 0.10%-0.10%
03/28 20:30 美國<2月>個人收入月增率 0.50%0.10%0.20%
03/28 20:30 美國<2月>PCE物價指數年增率 1.30%1%1.20%
03/28 20:30 美國<2月>個人支出月增率 0.50%0.10%0.10%0.10%
03/28 21:00 波黑<2月>零售銷售月增率 -1.70%0.49%11.50%-2.90%
03/28 21:00 波黑<2月>零售銷售年增率 3.20%5.57%15%3%
03/28 22:00 墨西哥<2月>貿易餘額(美元) -34.41億-4億-7.25億
03/28 22:00 美國<2月>待售房屋銷售月增率 -2.50%1%3.50%-3%
03/28 22:00 美國<2月>待售房屋銷售年增率 1.40%1.00%0.70%
03/28 22:00 加拿大<1月>收支平衡(加元) 22億0億10.7億
03/28 22:10 俄羅斯<2月>GDP年增率 -2.50%-1.80%-2.7%-2.7%
03/28 22:30 美國<3月>達拉斯聯儲製造業指數 -31.8-26-13.6
03/29 07:30 日本<2月>家庭支出年增率 -3.10%-1.50%1.20%
03/29 07:30 日本<2月>失業率 3.20%3.20%3.30%
03/29 07:50 日本<2月>零售銷售年增率 -0.10%1.70%0.50%-0.20%
03/29 14:00 芬蘭<3月>消費者信心 7.76.910.4
03/29 15:00 匈牙利<2月>失業率 6.20%6.40%6.10%
03/29 15:30 瑞典<2月>零售銷售年增率 4.00%4.20%3.90%
03/29 15:30 瑞典<2月>家庭貸款額年增率 7.50%7.40%7.50%
03/29 15:30 瑞典<2月>零售銷售月增率 0.70%0.50%-0.20%
03/29 16:00 歐元區<2月>貸款年增率 1.40%1.40%1.60%
03/29 16:00 歐元區<2月>M3貨幣供給年增率 5.00%5%5%
03/29 16:00 義大利<3月>商業信心 102102.3102.2
03/29 16:00 義大利<3月>消費者信心 114.5114115
03/29 16:00 土耳其<2月>入境人數年增率 -6.40%-5.90%-10.30%
03/29 16:30 香港<2月>進口年增率 -9%-8%-10.10%
03/29 16:30 香港<2月>貿易餘額(港元) -174.8億-307億-331億
03/29 16:30 香港<2月>出口年增率 -3.80%-4.50%-10.40%
03/29 17:00 荷蘭<4季>經常帳(歐元) 124億164億132億133億
03/29 17:00 汶萊<2月>CPI年增率 -1.20%-1.80%-0.20%
03/29 18:00 阿爾巴尼<2月>貿易餘額(列克) -184億-248億-240億
03/29 19:00 以色列<2月>失業率 5.10%5.08%5.30%
03/29 20:30 斯洛伐克<1月>經常帳(歐元) 1.72億-1.54億-1.36億4130萬
03/29 20:30 巴西<2月>銀行貸款月增率 -0.60%-0.50%
03/29 20:30 加拿大<2月>PPI月增率 0.50%-0.20%-1.10%
03/29 20:30 加拿大<2月>PPI年增率 1.70%2.10%-1.40%
03/29 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 2.90%3.10%
03/29 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.80%1.50%
03/29 21:00 美國<1月>S&P/Case-Shiller房價年增率 5.70%5.90%5.70%
03/29 21:00 美國<1月>S&P/Case-Shiller房價月增率 0.00%0.10%0%
03/29 22:00 墨西哥<1月>經濟活動指數年增率 2.60%2.50%2.30%
03/29 22:00 墨西哥<1月>經濟活動指數月增率 0.00%0.60%
03/29 22:00 美國<3月>消費者信心指數 92.29496.294
03/30 05:45 紐西蘭<2月>營建許可月增率 -8.20%5%10.80%-7.80%
03/30 06:00 巴拿馬<1月>IMAE經濟活動年增率 3.03%3.80%4.10%
03/30 06:00 巴拿馬<12月>IMAE經濟活動年增率 4.31%4%3.03%
03/30 07:50 日本<2月>工業生產年增率 -3.80%-3.44%-1.50%
03/30 07:50 日本<2月>工業生產月增率 3.70%-6.00%-6.20%
03/30 14:00 瑞士<2月>UBS消費指標 1.661.631.531.45
03/30 15:00 奧地利<2月>PPI月增率 -0.60%-0.20%-0.70%
03/30 15:00 奧地利<2月>PPI年增率 -2%-2.30%-3.10%
03/30 15:00 丹麥<3月>商業信心 -7-6-5
03/30 15:00 斯洛伐克<3月>消費者信心 -7.3-7.9-10.3
03/30 15:00 瑞士<3月>KOF領先指標 102.6101.9102.5
03/30 15:45 斯洛伐克<3月>商業信心 95.8499.7
03/30 16:00 奧地利<3月>消費者信心 -17-16.43-22
03/30 16:00 奧地利<3月>製造業PMI 51.951.7852.8
03/30 16:00 保加利亞<2月>PPI月增率 -1%-0.50%-0.50%
03/30 16:00 保加利亞<2月>PPI年增率 -3.30%-3.60%-5.20%
03/30 16:00 挪威<1月>失業率 4.50%4.50%4.80%
03/30 16:30 荷蘭<3月>商業信心 3.13.23.9
03/30 16:30 葡萄牙<3月>商業信心 0.70.61
03/30 16:30 葡萄牙<3月>消費者信心 -11.3-11.8-11.3
03/30 17:00 汶萊<4季>GDP年增率 1.90%0.90%-0.50%2.40%
03/30 17:00 賽普勒斯<3月>商業信心 108.1108.17108.9
03/30 17:00 賽普勒斯<3月>消費者信心 -16.7-15.91-14.4
03/30 17:00 賽普勒斯<1月>工業生產年增率 6.80%5.60%6.40%7.80%
03/30 17:00 歐元區<3月>商業信心 0.070.080.110.09
03/30 17:00 歐元區<3月>消費者信心終值 -9-9.7-9.7-8.8
03/30 17:00 歐元區<3月>經濟信心指數 103.8103.8103103.9
03/30 17:00 歐元區<3月>工業信心指數 -4-4.2-4.2-4.1
03/30 17:00 希臘<3月>商業信心 8987.8890.1
03/30 17:00 希臘<2月>PPI年增率 -6.70%-7.70%-11.40%
03/30 17:00 冰島<3月>CPI年增率 2.20%2.23%1.50%
03/30 17:00 冰島<3月>CPI月增率 0.68%0.28%0.40%
03/30 17:00 盧森堡<3月>商業信心 97.197.3102.9
03/30 17:00 馬爾他<3月>商業信心 107.5107.05106.3
03/30 17:00 馬爾他<3月>消費者信心 0-0.3-0.2
03/30 17:00 羅馬尼亞<3月>商業信心 -1.1-0.99-0.8
03/30 17:00 羅馬尼亞<3月>消費者信心 -20.3-20.55-20.2
03/30 17:00 奧地利<3月>商業信心 -12.5-10.54-9-10.4
03/30 17:00 克羅埃西<3月>商業信心 2.23.011.7
03/30 17:00 克羅埃西<3月>消費者信心 -16.1-16.39-16.9
03/30 17:00 希臘<3月>消費者信心 -66.8-59.85-71.9
03/30 17:00 盧森堡<3月>消費者信心 5.66.058.8
03/30 17:30 比利時<3月>CPI月增率 0.06%0.09%0.91%
03/30 17:30 比利時<3月>CPI年增率 1.39%1.36%2.24%
03/30 18:00 歐元區<3月>服務業信心指數 1110.810
03/30 18:00 拉脫維亞<2月>零售銷售月增率 1.80%0.03%0.10%
03/30 18:00 拉脫維亞<2月>零售銷售年增率 3.00%2.68%2.30%
03/30 18:00 葡萄牙<2月>工業生產年增率 0.70%0.41%1.10%0.10%
03/30 18:00 葡萄牙<2月>工業生產月增率 0.80%-0.75%0.10%0.60%
03/30 18:00 葡萄牙<2月>零售銷售月增率 5.90%-2.10%2.70%5.20%
03/30 18:00 葡萄牙<2月>零售銷售年增率 1.20%0.91%3.50%0.40%
03/30 18:00 愛爾蘭<2月>零售銷售月增率 4.10%-0.30%0.30%
03/30 18:00 愛爾蘭<2月>零售銷售年增率 10.30%8.70%11%10.90%
03/30 19:00 柯索沃<2月>貿易餘額(歐元) -1.1億-1.57億-1.69億
03/30 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 -3.30%0.67%-1%
03/30 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.93%3.94%3.94%
03/30 20:00 德國<3月>調和CPI年增率 -0.20%-0.10%0.10%
03/30 20:00 德國<3月>調和CPI月增率 0.40%0.70%0.80%
03/30 20:00 德國<3月>CPI年增率 0.00%0.10%0.30%
03/30 20:00 智利<2月>銅礦生產年增率 -13.80%0.20%
03/30 20:00 智利<2月>製造業生產年增率 -4.60%-1.20%1.30%
03/30 20:00 德國<3月>CPI月增率 0.40%0.70%0.80%
03/30 20:00 馬其頓<2月>工業生產年增率 8%6.90%15.20%
03/30 20:00 智利<2月>零售銷售年增率 3.40%3.20%7.40%
03/30 20:15 美國<3月>ADP就業人口變化 21.4萬19.4萬20萬20.5萬
03/30 21:30 巴西<2月>名目預算平衡(雷亞爾) -283億-350億-528.3億
03/30 22:00 墨西哥<2月>失業率 4.24%4.13%4.15%
03/30 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 935.7萬300萬229.9萬
03/31 01:00 莫三比克<2月>商業信心 98.899.1298.7
03/31 03:00 阿根廷<3季>GDP年增率 3.90%1.90%3.50%
03/31 03:00 阿根廷<4季>GDP年增率 3.50%-0.60%0.90%
03/31 04:30 墨西哥<2月>財政收支平衡(比索) -481億-895億-219.3億
03/31 05:00 南韓<3月>商業信心 636668
03/31 07:00 南韓<2月>工業生產年增率 -1.90%0.00%2.40%-2.20%
03/31 07:00 南韓<2月>零售銷售年增率 4.50%2.50%3.10%4.60%
03/31 07:00 南韓<2月>工業生產月增率 -1.80%-0.20%3.30%-2.10%
03/31 07:00 南韓<2月>製造業生產年增率 -2.10%0.60%2.30%-2.30%
03/31 07:00 南韓<2月>零售銷售月增率 -1.40%1.00%-1.80%-1.30%
03/31 07:05 英國<3月>GFK消費者信心 0-10
03/31 07:50 日本上週外資購買日債(日元) -2.276兆1.164兆
03/31 07:50 日本上週外資購買證券(日元) -6776億-6140億-3585億-6780億
03/31 08:00 紐西蘭<2月>ANZ商業信心 7.17.53.2
03/31 08:00 澳洲<2月>HIA新屋銷售月增率 3.1%-1%-5.30%0.60%
03/31 08:30 澳洲<2月>私人部門信貸月增率 0.5%0.50%0.60%
03/31 08:30 澳洲<2月>私人部門信貸年增率 6.5%6.60%
03/31 10:00 新加坡<2月>銀行貸款(美元) 6002億6010億5962億
03/31 11:30 泰國<2月>工業生產年增率 -3.3%-2.55%-1.62%-3.50%
03/31 13:00 愛沙尼亞<2月>工業生產年增率 -0.2%0.30%-1.70%
03/31 13:00 愛沙尼亞<2月>工業生產月增率 4.9%2.10%-0.30%
03/31 13:00 愛沙尼亞<2月>零售銷售月增率 2%-7.00%-3%
03/31 13:00 愛沙尼亞<2月>零售銷售年增率 8.0%6.00%5%
03/31 13:00 日本<2月>營建訂單年增率 -13.8%5.11%-12.40%
03/31 13:00 日本<2月>新屋開工年增率 0.2%-2.40%7.80%
03/31 14:45 法國<3月>調和CPI月增率 0.30%-0.30%0.80%
03/31 14:45 法國<3月>調和CPI年增率 -0.10%0.60%-0.10%
03/31 14:45 法國<3月>CPI年增率 -0.20%0.20%-0.20%
03/31 14:45 法國<3月>CPI月增率 0.30%0.50%0.70%
03/31 14:45 法國<2月>家庭消費月增率 0.60%0.00%0.60%1%
03/31 14:45 法國<2月>PPI月增率 -0.80%-0.30%-0.50%-0.90%
03/31 15:00 丹麥<4季>GDP季增率 -0.50%0.20%0.10%-0.60%
03/31 15:00 丹麥<4季>GDP年增率 0.50%0.60%0.50%
03/31 15:00 匈牙利<2月>PPI年增率 -1.70%-1.90%-1.60%
03/31 15:00 西班牙<3月>CPI年增率 -0.80%-0.60%-0.80%
03/31 15:00 西班牙<3月>CPI月增率 -0.40%0.20%0.60%
03/31 15:00 西班牙<2月>零售銷售月增率 0.40%0.17%0.20%
03/31 15:00 西班牙<2月>零售銷售年增率 3.30%4.00%3.90%
03/31 15:00 土耳其<2月>貿易餘額(美元) -37.6億-31.7億-32億
03/31 15:00 土耳其<4季>GDP季增率 1.30%1.10%0.70%1.20%
03/31 15:00 土耳其<4季>GDP年增率 4%5.20%5.70%3.90%
03/31 15:00 西班牙<3月>調和CPI年增率 -1.00%-0.90%-1%
03/31 15:00 西班牙<3月>調和CPI月增率 -0.40%0.30%2%
03/31 15:30 泰國<2月>經常帳(美元) 40.7億37.54億74億
03/31 15:30 泰國<2月>私人消費月增率 -1.60%0.34%0.30%
03/31 15:55 德國<3月>失業人數變化 -1.1萬-7千0千-9千
03/31 15:55 德國<2月>調和失業率 4.30%4.30%4.30%
03/31 15:55 德國<3月>失業率 6.20%6.20%6.20%
03/31 16:00 捷克<2月>M2貨幣供給年增率 7.90%7.60%
03/31 16:00 挪威<2月>零售銷售月增率 0.90%0.00%-0.50%
03/31 16:00 西班牙<3月>商業信心 -2.2-0.98-1.9-2.3
03/31 16:00 挪威<2月>零售銷售年增率 0.50%0.70%1.60%-4.70%
03/31 16:15 西班牙<1月>經常帳(歐元) 44.89億17.49億-6.64億
03/31 16:20 尚比亞<3月>CPI年增率 22.90%23.30%22.20%
03/31 16:30 香港<2月>零售銷售年增率 -5.20%-9.00%-19.50%
03/31 16:30 斯洛維尼<3月>調和CPI年增率 -0.90%-0.60%-0.90%
03/31 16:30 斯洛維尼<3月>CPI年增率 -0.70%-0.40%-0.90%
03/31 16:30 斯洛維尼<2月>零售銷售年增率 5.30%3.19%-1.40%
03/31 16:30 英國<4季>商業投資年增率 4.50%2.40%3%
03/31 16:30 英國<4季>商業投資季增率 1.20%-2.00%-2%
03/31 16:30 英國<4季>GDP年增率 2.10%1.90%2.10%
03/31 16:30 英國<2月>抵押貸款(英磅) 37億36億36億
03/31 16:30 英國<2月>個人淨貸款月增率 53億51億49億54億
03/31 16:30 英國<2月>抵押貸款許可數 7.45萬7.35萬7.387萬7.408萬
03/31 16:30 英國<2月>BoE消費者信貸(英鎊) 15.64億14億12.87億16.07億
03/31 16:30 斯洛維尼<2月>零售銷售月增率 3.00%-1.03%-1.40%
03/31 16:30 英國<4季>經常帳(英鎊) -175億-211億-372億-201億
03/31 16:30 英國<4季>GDP季增率 0.40%0.50%0.60%
03/31 17:00 克羅埃西<2月>工業生產年增率 9.30%2.93%-1.60%
03/31 17:00 歐元區<3月>核心CPI年增率預覽 0.80%0.90%1%
03/31 17:00 冰島<2月>PPI月增率 -0.10%-0.30%-1.20%
03/31 17:00 義大利<3月>調和CPI年增率 -0.20%-0.20%-0.30%
03/31 17:00 歐元區<3月>CPI年增率預覽 -0.20%-0.10%-0.10%
03/31 17:00 希臘<1月>零售銷售年增率 0.40%-0.81%-2.20%0.20%
03/31 17:00 冰島<2月>PPI年增率 -9.60%-9.90%-8.90%
03/31 17:00 印尼<2月>M2貨幣供給年增率 7.70%7%7.20%
03/31 17:00 亞美尼亞<4季>失業率 16.60%17.00%19.60%
03/31 17:00 義大利<3月>調和CPI月增率 -0.40%2.20%2%
03/31 17:00 義大利<3月>CPI年增率 -0.30%-0.30%-0.20%
03/31 17:00 義大利<3月>CPI月增率 -0.20%0.10%0.20%
03/31 17:20 澳門<2月>貿易餘額(澳門元) -59億-42.2億
03/31 17:30 南非<2月>PPI年增率 7.60%7.80%8.10%
03/31 17:30 南非<2月>PPI月增率 1.60%0.60%0.80%
03/31 17:45 肯亞<3月>CPI年增率 6.84%6.50%6.45%
03/31 18:00 喬治亞<4季>經常帳(美元) -3.16億-4.55億-5.517億-3.36億
03/31 18:00 義大利<2月>PPI月增率 -0.70%-0.30%-0.40%
03/31 18:00 巴基斯坦<3月>消費者信心 172.47167168.96
03/31 18:00 塞爾維亞<2月>貿易餘額(美元) -2.45億-4億-3.458億
03/31 18:00 塞爾維亞<2月>工業生產年增率 8.30%11.01%14%
03/31 18:00 塞爾維亞<2月>零售銷售年增率 6.10%5.79%11.80%
03/31 18:00 義大利<2月>PPI年增率 -2.50%-2.90%-3.50%
03/31 18:00 馬來西亞<2月>M3貨幣供給年增率 2.20%2.70%
03/31 18:30 印度<2月>聯邦財政赤字(盧比) -5.3兆-4.8兆-5.728兆
03/31 19:00 奈及利亞<2月>外匯存底(美元) 278億282億278億282億
03/31 19:30 美國<3月>Challenger裁員數 6.1萬6.1萬4.82萬
03/31 19:30 印度<2月>基礎設施產出年增率 2.90%1.54%5.70%
03/31 20:00 亞美尼亞<4季>經常帳(美元) -1.53億-1.11億-1.4億6000萬
03/31 20:00 智利<2月>失業率 5.80%5.90%5.90%
03/31 20:00 馬其頓<1月>經常帳(美元) -7690萬-2620萬2700萬
03/31 20:00 波蘭<3月>CPI年增率 -0.80%-0.80%-0.90%
03/31 20:00 波蘭<3月>CPI月增率 -0.10%0.20%0.10%
03/31 20:00 南非<2月>貿易餘額(蘭特) -178億-46.5億-10.7億-179.6億
03/31 20:30 加拿大<1月>GDP月增率 0.20%0.30%0.60%
03/31 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 217.9萬220.5萬217.3萬218萬
03/31 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 26.5萬26.5萬27.6萬
03/31 21:00 波札那<4季>GDP季增率 -3.70%1.27%4.90%-3.50%
03/31 21:40 哥斯大<4季>失業率 9.20%9.50%9.60%
03/31 21:45 美國<3月>芝加哥PMI 47.65053.6
03/31 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) 150億229億-250億
03/31 23:00 波札那<4季>礦業生產年增率 -37.60%-30.50%
04/01 00:00 哥倫比亞<2月>失業率 11.90%10.90%10%
04/01 00:45 薩爾瓦多<2月>貿易餘額(美元) -3.778億-4.14億-3.476億
04/01 01:00 薩爾瓦多<4季>經常帳(美元) -2.243億-3.473億-2.68億
04/01 01:15 安哥拉<2月>M3貨幣供給年增率 18.10%19%18.25%
04/01 01:15 維德角<4季>GDP年增率 1.40%1.14%3.20%1%
04/01 04:00 烏拉圭<2月>貿易餘額(美元) -1.16億-1.16億-1890萬
04/01 04:30 烏拉圭<4季>GDP年增率 0.60%-0.40%-0.10%0.50%
04/01 05:00 烏拉圭<4季>經常帳(美元) -4.69億-7.39億-6.04億-4.28億
04/01 06:30 澳洲<3月>AIG製造業指數 53.552.6758.1
04/01 07:00 哥斯大<4季>GDP年增率 3%3.05%3.30%
04/01 07:00 薩爾瓦多<4季>GDP年增率 2.60%2.40%2.60%2.70%
04/01 07:00 南韓<3月>CPI年增率 1.30%1.30%1%
04/01 07:00 南韓<3月>CPI月增率 0.50%0.10%-0.30%
04/01 07:00 薩爾瓦多<4季>GDP季增率 0.10%0.99%1.55%
04/01 07:00 尼加拉瓜<4季>GDP年增率 4.70%3.88%6.60%5.50%
04/01 07:00 南韓<2月>經常帳(美元) 70.6億81億75.1億68.2億
04/01 07:00 哥斯大<4季>經常帳(美元) -5.66億-6.2億-7.58億-6.69億
04/01 07:50 日本<1季>短觀大型非製造業指數 252422
04/01 07:50 日本<1季>短觀大型全行業資本支出 10.8-0.7-0.9
04/01 07:50 日本<1季>短觀大型製造業指數 1286
04/01 07:50 日本<4季> 短觀小型製造業指數 0-3-4
04/01 08:00 南韓<3月>貿易餘額(美元) 74億65億98億
04/01 08:00 南韓<3月>出口年增率 -12.20%-10.40%-8.20%
04/01 08:00 南韓<3月>進口年增率 -14.60%-13.10%-13.80%
04/01 08:30 新加坡<1季>市區重建局物業價格指數季增率 -0.50%-2.50%-0.70%
04/01 09:00 中國<3月>官方製造業PMI 4949.350.2
04/01 09:00 中國<3月>官方非製造業PMI 52.753.1353.8
04/01 09:30 南韓<3月>Nikkei製造業PMI 48.74949.5
04/01 09:45 中國<3月>財新製造業PMI 4848.249.7
04/01 10:00 日本<3月>Nikkei製造業PMI終值 50.149.149.1
04/01 10:30 台灣<3月>Nikkei製造業PMI 49.449.851.1
04/01 11:00 印尼<3月>Nikkei製造業PMI 48.748.950.6
04/01 11:30 馬來西亞<3月>Nikkei製造業PMI 47.847.348.4
04/01 12:00 印尼<3月>核心CPI年增率 3.59%3.60%3.50%
04/01 12:00 秘魯<3月>CPI月增率 0.17%0.66%0.60%
04/01 12:00 泰國<3月>核心CPI年增率 0.68%0.75%0.75%
04/01 12:00 泰國<3月>CPI年增率 -0.50%-0.42%-0.46%
04/01 12:00 越南<3月>Nikkei製造業PMI 50.351.250.7
04/01 12:00 印尼<3月>CPI年增率 4.42%4.45%4.45%
04/01 12:00 印尼<3月>CPI月增率 -0.09%0.20%0.19%
04/01 12:00 印尼<2月>入境人數年增率 2.19%-0.80%3.31%
04/01 13:00 愛爾蘭<3月>Investec製造業PMI 52.956.0654.9
04/01 13:00 秘魯<3月>CPI年增率 4.47%4.60%4.30%
04/01 14:00 羅馬尼亞<2月>失業率 6.50%6.50%6.50%
04/01 14:00 俄羅斯<3月>Markit製造業PMI 49.350.5948.3
04/01 14:00 英國<3月>Nationwide房價指數年增率 4.80%5.20%5.70%
04/01 14:00 英國<3月>Nationwide房價指數月增率 0.30%0.50%0.80%0.40%
04/01 14:30 瑞典<3月>Swedbank製造業PMI 51.752.753.3
04/01 15:00 荷蘭<3月>NEVI製造業PMI 51.752.4153.6
04/01 15:00 波蘭<3月>Markit製造業PMI 52.852.653.8
04/01 15:00 土耳其<3月>Markit製造業PMI 50.350.0549.2
04/01 15:00 匈牙利<3月>HALPIM製造業PMI 54.853.551.7
04/01 15:00 挪威<3月>NIMA製造業PMI 48.448.546.848.3
04/01 15:15 西班牙<3月>Markit製造業PMI 54.154.153.4
04/01 15:15 瑞士<2月>零售銷售月增率 -0.30%0.24%-0.40%-0.60%
04/01 15:15 瑞士<2月>零售銷售年增率 0.20%0.50%-0.20%-0.10%
04/01 15:30 捷克<3月>Markit製造業PMI 55.55554.3
04/01 15:30 瑞士<3月>SVME製造業PMI 51.65153.2
04/01 15:45 義大利<3月>Markit/ADACI製造業PMI 52.252.553.5
04/01 15:50 法國<3月>Markit製造業PMI終值 50.249.649.6
04/01 15:55 德國<3月>Markit製造業PMI終值 50.550.450.7
04/01 16:00 奧地利<3月>失業率 10.40%10.20%9.40%10.30%
04/01 16:00 克羅埃西<4季>經常帳(歐元) 38.91億-5.35億-3.899億
04/01 16:00 歐元區<3月>Markit製造業PMI終值 51.251.451.6
04/01 16:00 希臘<3月>Markit製造業PMI 48.448.1849
04/01 16:00 義大利<2月>失業率 11.50%11.50%11.70%11.60%
04/01 16:00 奧地利<4季>經常帳(歐元) 3.15億8.327億19.23億15.77億
04/01 16:00 挪威<2月>貸款年增率 5.30%5.20%5.20%
04/01 16:10 巴基斯坦<3月>CPI年增率 4.02%4.10%3.94%
04/01 16:30 英國<3月>Markit/CIPS製造業PMI 50.851.251
04/01 16:30 烏干達<3月>CPI年增率 7.70%7.35%6.20%7%
04/01 17:00 奈及利亞<3月>製造業PMI 45.546.0845.9
04/01 17:00 奈及利亞<3月>非製造業PMI 44.342.145.4
04/01 17:00 克羅埃西<2月>零售銷售月增率 -0.60%0.08%0.40%
04/01 17:00 克羅埃西<2月>零售銷售年增率 2.90%2.95%3.20%
04/01 17:00 南非<3月>Barclays製造業PMI 47.147.550.5
04/01 19:00 阿爾巴尼<4季>工業生產年增率 -2.30%1.20%
04/01 19:00 哈薩克<3月>CPI年增率 15.20%16%15.70%
04/01 20:00 巴西<2月>工業生產年增率 -13.80%-10.40%-9.80%-13.60%
04/01 20:00 巴西<2月>工業生產月增率 0.40%-2.30%-2.50%
04/01 20:00 南非<3月>新車銷售量 481494941347631
04/01 20:30 印度上週銀行貸款年增率 11.50%11.30%
04/01 20:30 美國<3月>平均時薪月增率 -0.10%0.20%0.30%
04/01 20:30 美國<3月>製造業就業人數變化 -1.6萬2千-2.9萬-1.8萬
04/01 20:30 美國<3月>非農就業人數變化 24.2萬20.5萬21.5萬24.5萬
04/01 20:30 美國<3月>勞動參與率 62.90%62.90%63%
04/01 20:30 美國<3月>平均週工時 34.434.534.4
04/01 20:30 美國<3月>政府就業人數變化 1.2萬-2.5千2萬9千
04/01 20:30 美國<3月>私人部門非農就業人數變化 23萬19.7萬19.5萬23.6萬
04/01 20:30 美國<3月>失業率 4.90%4.90%5%
04/01 20:30 印度上週外匯存底(美元) 3559.5億3555.6億
04/01 20:30 印度上週存款年增率 10.60%9.90%
04/01 21:00 巴西<3月>Markit製造業PMI 44.544.846
04/01 21:00 俄羅斯<4季>GDP年增率 -4.10%-3.80%-3.80%-3.70%
04/01 21:30 加拿大<3月>RBC製造業PMI 49.449.3351.5
04/01 21:45 美國<3月>Markit製造業PMI終值 51.351.451.5
04/01 22:00 美國<3月>ISM製造業PMI 49.550.751.8
04/01 22:00 美國<3月>ISM製造業就業指數 48.549.548.1
04/01 22:00 美國<3月>ISM製造業新訂單指數 51.558.3
04/01 22:00 美國<3月>ISM製造業物價指數 38.54251.5
04/01 22:00 美國<2月>營建支出月增率 1.50%0.10%-0.50%2.10%
04/01 22:00 美國<3月>密西根消費者信心指數終值 91.790.591
04/01 22:10 肯亞<1月>貿易餘額(先令) -735億-703億-584億
04/01 22:30 墨西哥<3月>Markit製造業PMI 53.15353.2

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。