2016年4月21日 星期四
2016年04月18日 ~ 2016年04月22日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
04/18 06:45 紐西蘭<1季>CPI季增率 -0.50%0.10%0.20%
04/18 06:45 紐西蘭<1季>CPI年增率 0.10%0.40%0.40%
04/18 08:30 新加坡<3月>非石油出口年增率 2%-13.20%-15.60%
04/18 08:30 新加坡<3月>非石油出口月增率 -4.20%2.30%0.20%
04/18 08:31 新加坡<3月>貿易餘額(美元) 40.6億62億36.6億
04/18 09:30 澳洲<3月>新車銷售年增率 2.30%4.20%
04/18 09:30 澳洲<3月>新車銷售月增率 -0.10%2.20%
04/18 09:30 中國<3月>房價指數年增率 3.60%3.50%4.90%
04/18 14:30 印度<3月>食品批發價格指數年增率 3.35%3.73%
04/18 14:30 印度<3月>燃料批發價格指數年增率 -6.40%-8.30%
04/18 14:30 印度<3月>製造業批發價格指數年增率 -0.58%-0.13%
04/18 14:30 印度<3月>批發價格指數年增率 -0.91%-0.77%-0.85%
04/18 15:00 捷克<3月>PPI月增率 -0.60%0.30%0%
04/18 15:00 捷克<3月>PPI年增率 -4%-4.30%-4.50%
04/18 16:30 斯洛維尼<2月>失業率 12.90%14.20%12.6
04/18 16:59 馬爾他<3月>CPI年增率 1%2.57%1%
04/18 17:00 馬爾他<3月>CPI年增率 1%2.57%1%
04/18 17:00 保加利亞<2月>經常帳(歐元) 1.65億-1.9億-1440萬
04/18 17:45 印尼<2月>貸款年增率 9.60%9.40%8.20%
04/18 18:00 阿曼<3月>CPI年增率 0.32%0.50%0.10%
04/18 19:30 維德角<1季>商業信心 -13-13.83-10
04/18 20:00 波蘭<3月>就業人數年增率 2.50%2.50%2.70%
04/18 20:00 波蘭<3月>企業部門薪資年增率 3.90%3.40%3.30%
04/18 20:30 加拿大<2月>外資購買國內證券(加元) 135.1億60億159.4億114.1億
04/18 20:30 加拿大<2月>內資購買外國證券(加元) -138.2億43.7億-146.8億
04/18 20:30 印度<3月>貿易餘額(美元) -65.4億-81億-50.7億
04/18 22:00 美國<4月>NAHB房屋市場指數 585958
04/19 00:00 安哥拉<3月>批發銷售物價指數年增率 14.10%14.57%14.70%
04/19 01:10 巴拿馬<2月>貿易餘額(巴波亞) -7.82億-7.96億-7.44億
04/19 16:00 歐元區<2月>經常帳(歐元) 63億218億111億83億
04/19 16:30 香港<3月>失業率 3.30%3.30%3.40%
04/19 17:00 歐元區<2月>營建產出年增率 6%2.48%2.50%4.90%
04/19 17:00 德國<4月>ZEW經濟現況指數 50.750.647.7
04/19 17:00 義大利<2月>經常帳(歐元) -10.68億6.32億13.77億
04/19 17:00 德國<4月>ZEW經濟信心指數 4.3811.2
04/19 17:00 歐元區<4月>ZEW經濟信心指數 10.68.821.5
04/19 17:00 喬治亞<3月>貿易餘額(美元) -5.64億-4.38億-4.03億-5.68億
04/19 18:00 以色列<2月>工業生產月增率 -3.50%-2.40%-1%-4.10%
04/19 18:00 以色列<2月>工業生產年增率 -2.20%-1.50%0.10%-2.50%
04/19 20:00 波蘭<3月>工業生產年增率 6.70%3.00%0.50%
04/19 20:00 波蘭<3月>PPI年增率 -1.40%-1.40%-1.70%-1.50%
04/19 20:00 波蘭<3月>零售銷售年增率 3.90%3.40%0.80%
04/19 20:30 美國<3月>新屋開工數 117.8萬117萬108.9萬119.4萬
04/19 20:30 美國<3月>新屋開工月增率 5.20%-8.80%6.90%
04/19 20:30 美國<3月>營建許可數 117.7萬120萬108.6萬
04/19 20:30 美國<3月>營建許可月增率 -2.20%-7.70%
04/19 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 1.10%0.50%
04/19 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 -2.80%-3.10%
04/19 21:00 俄羅斯<3月>PPI年增率 3.50%2.80%0.80%
04/19 21:00 俄羅斯<3月>PPI月增率 -1.50%0.60%3.10%
04/19 21:00 俄羅斯<3月>失業率 5.80%5.90%6%
04/19 21:00 俄羅斯<3月>實質薪資年增率 -2.60%-2.40%-3%0.60%
04/19 21:00 俄羅斯<3月>零售銷售年增率 -5.90%-5.50%-5.80%-4.30%
04/20 04:00 阿根廷<2月>零售銷售年增率 27.20%21%28%23.20%
04/20 05:00 南韓<3月>PPI月增率 0.00%0.10%-0.10%
04/20 05:00 南韓<3月>PPI年增率 -3.40%-3.20%-3.30%
04/20 07:30 日本<4月>路透短觀指數 610
04/20 07:50 日本<3月>進口年增率 -14.20%-16.20%-14.90%
04/20 07:50 日本<3月>貿易餘額(日元) 2428億8346億7550億
04/20 07:50 日本<3月>出口年增率 -4%-6.90%-6.80%
04/20 12:00 馬來西亞<3月>CPI年增率 4.20%3.60%2.60%
04/20 12:30 荷蘭<4月>消費者信心 -4-5.141
04/20 12:30 荷蘭<2月>家庭消費年增率 0.30%0.37%0.10%0.40%
04/20 13:00 愛沙尼亞<3月>PPI月增率 -2.30%-0.80%0.80%
04/20 13:00 愛沙尼亞<3月>PPI年增率 -2.20%-2.10%-2%
04/20 14:00 德國<3月>PPI月增率 -0.50%0.20%0%
04/20 14:00 德國<3月>PPI年增率 -3.00%-2.90%-3.10%
04/20 15:00 匈牙利<2月>工資總額年增率 5.80%5.67%5.90%
04/20 16:00 希臘<2月>經常帳(歐元) -7.42億-4億-8.04億
04/20 16:00 南非<3月>核心CPI年增率 5.70%5.80%5.40%
04/20 16:00 南非<3月>CPI年增率 7.00%6.30%6.30%
04/20 16:00 台灣<3月>外銷訂單年增率 -7.40%-8.65%-4.70%
04/20 16:00 南非<3月>CPI月增率 1.40%0.85%0.80%
04/20 16:30 斯洛伐克<3月>失業率 10.10%9.96%9.90%
04/20 16:30 斯洛維尼<3月>PPI年增率 -1.70%-1.67-2.20%
04/20 16:30 英國<3月>失業金申請人數變化 -1.8萬-1.13萬6.7千-9.3千
04/20 16:30 英國<2月>失業率 5.10%5.10%5.10%
04/20 16:30 英國<2月>不含分紅平均薪資年增率 2.20%2.20%2.20%
04/20 16:30 英國<2月>含分紅平均薪資年增率 2.10%2.30%1.80%
04/20 17:00 亞美尼亞<3月>貿易餘額(美元) -9870萬-8050萬-8290萬
04/20 17:00 塞爾維亞<2月>經常帳(美元) 2400萬-2.23億-1.21億
04/20 17:00 瑞士<4月>ZEW經濟信心指數 2.52.511.5
04/20 18:00 馬拉威<3月>CPI年增率 23.40%22.89%22.10%
04/20 18:00 葡萄牙<3月>PPI年增率 -2.90%-2.70%-3.80%
04/20 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 10%10.00%1.30%
04/20 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.82%3.82%3.83%
04/20 20:00 巴西<4月> IPCA月中CPI月增率 0.43%0.47%0.51%
04/20 20:00 巴西<4月> IPCA月中CPI年增率 9.95%9.30%9.34%
04/20 20:30 加拿大<2月>批發銷售月增率 0.00%-0.30%-2.20%0.20%
04/20 21:00 比利時<4月>消費者信心 -7-10-8
04/20 21:30 巴西<3月>經常帳(美元) -19.1億-11億-8.6億
04/20 21:30 巴西<3月>外商直接投資(美元) 59.2億60億55.6億
04/20 22:00 美國<3月>成屋銷售 508萬530萬533萬507萬
04/20 22:00 美國<3月>成屋銷售月增率 -7.10%3.50%5.10%-7.30%
04/20 22:05 亞美尼亞<3月>工業生產年增率 4.80%3.60%7.20%
04/20 22:30 土耳其<3月>中央政府債務(里拉) 6849億6865億6835億
04/20 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 663.4萬275萬208萬
04/20 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) -423.7萬-120萬-11萬
04/21 01:00 巴西<3月>聯邦稅收(雷亞爾) 879億930億958億
04/21 07:50 日本上週外資購買日債(日元) -1.17兆2656億8447億
04/21 07:50 日本上週外資購買證券(日元) 1465億-260億5386億
04/21 13:30 荷蘭<3月>失業率 6.50%6.40%6.40%
04/21 14:00 瑞士<3月>貿易餘額(瑞朗) 40.7億30億21.6億40.2億
04/21 14:45 法國<4月>商業信心 101101104102
04/21 15:00 丹麥<4月>消費者信心 3.645.5
04/21 15:00 丹麥<3月>零售銷售月增率 -0.70%-3.21%-1%-0.90%
04/21 15:00 土耳其<4月>消費者信心 6773.168.5
04/21 15:00 澳門<3月>CPI年增率 3.81%4.00%3.88%
04/21 15:00 丹麥<3月>零售銷售年增率 1.90%0.94%-3.10%2.20%
04/21 16:00 立陶宛<3月>工業生產年增率 6.30%5.51%4.30%
04/21 16:00 西班牙<2月>貿易餘額(歐元) -23.9億-19億-17.6億
04/21 16:30 斯洛維尼<4月>消費者信心 -19-19.65-17
04/21 16:30 英國<3月>零售銷售排除油品月增率 -0.30%-0.40%-1.60%
04/21 16:30 英國<3月>零售銷售排除油品年增率 3.70%3.70%1.80%
04/21 16:30 英國<3月>零售銷售月增率 -0.50%-0.10%-1.30%
04/21 16:30 英國<3月>零售銷售年增率 3.60%4.40%2.70%
04/21 16:30 香港<3月>CPI年增率 3.10%3.10%3%
04/21 16:30 英國<3月>公共部門淨借款(英鎊) -63.3億-55億-41.6億
04/21 18:00 以色列<3月>失業率 5.30%5.30%5.30%
04/21 18:00 拉脫維亞<3月>PPI月增率 -0.90%-0.50%
04/21 18:00 拉脫維亞<3月>PPI年增率 -2.70%-3.06%-3.10%
04/21 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 217.1萬217.1萬213.7萬217.6萬
04/21 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 25.3萬26.3萬24.7萬
04/21 20:30 美國<4月>費城聯儲局製造業指數 12.48.9-1.6
04/21 20:30 美國<3月>芝加哥聯儲全國活動指數 -0.29-0.01-0.44-0.38
04/21 22:00 美國<3月>領先指數月增率 0.10%0.40%0.20%
04/21 22:00 歐元區<4月>消費者信心預覽 -9.7-9.5-9.3
04/21 22:30 烏克蘭<3月>零售銷售月增率 1.10%4.22%8.70%
04/21 22:30 烏克蘭<3月>零售銷售年增率 -1.50%0.72%13.40%
04/21 23:00 阿根廷<4月>消費者信心 48.246.7343.2
04/22 00:30 烏克蘭<3月>工業生產年增率 7.60%8.57%4.80%
04/22 05:00 哥倫比亞<2月>出口年增率 -28%-23%-24.50%
04/22 05:00 哥倫比亞<2月>貿易餘額(美元) -16.8億-5億-10億
04/22 05:30 哥斯大<3月>貿易餘額(美元) -3.5億-4.17億-3.83億
04/22 08:30 台灣<3月>失業率 3.94%4.00%3.92%
04/22 08:31 新加坡<1季>市區重建局物業價格指數季增率 -0.50%-0.70%-0.70%-0.70%
04/22 08:31 澳洲<3月>Westpac領先指數月增率 -0.15%-0.10%
04/22 09:45 中國<4月>MNI商業信心指數 49.949.9450.5
04/22 10:00 日本<4月>Nikkei製造業PMI預覽 49.149.548
04/22 12:30 日本<2月>第三產業活動指數月增率 1.50%-0.10%0.70%
04/22 15:00 法國<4月>Markit製造業PMI預覽 49.649.848.3
04/22 15:00 法國<4月>Markit綜合PMI預覽 5051.6650.5
04/22 15:00 法國<4月>Markit服務業PMI預覽 49.950.250.8
04/22 15:00 澳門<3月>旅客入境數年增率 -1.20%1.80%4.20%
04/22 15:30 德國<4月>Markit綜合PMI預覽 5454.8753.8
04/22 15:30 德國<4月>Markit製造業PMI預覽 50.75151.9
04/22 15:30 德國<4月>Markit服務業PMI預覽 55.155.254.6
04/22 16:00 義大利<2月>工業訂單月增率 0.60%0.69%0.70%
04/22 16:00 歐元區<4月>Markit綜合PMI預覽 53.153.253
04/22 16:00 歐元區<4月>Markit製造業PMI預覽 51.651.851.5
04/22 16:00 歐元區<4月>Markit服務業PMI預覽 53.153.353.2
04/22 16:00 義大利<2月>工業銷售年增率 -0.30%-0.20%
04/22 16:00 義大利<2月>工業銷售月增率 0.90%0.10%
04/22 16:00 義大利<2月>工業訂單年增率 0.10%3.80%
04/22 16:00 台灣<3月>工業生產年增率 -3.65%-4.40%-3.57%
04/22 16:00 台灣<3月>零售銷售年增率 0.11%1.08%
04/22 16:30 香港<2季>商業信心 -11-16-4
04/22 17:00 摩洛哥<3月>CPI年增率 0.90%0.80%1.80%
04/22 17:00 克羅埃西<3月>失業率 17.80%16.60%17.20%
04/22 17:00 義大利<2月>零售銷售月增率 0.00%-0.10%0.30%
04/22 17:00 義大利<2月>零售銷售年增率 -0.80%0.30%2.70%
04/22 17:30 黎巴嫩<3月>CPI年增率 -2.94%-3.10%-3.57%-4.15%
04/22 18:30 葡萄牙<2月>經常帳(歐元) -1.56億-460萬-4.24億
04/22 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3599.2億3602.5億
04/22 20:30 加拿大<3月>CPI年增率 1.40%1.20%1.30%
04/22 20:30 加拿大<3月>核心CPI年增率 1.90%1.70%2.10%
04/22 20:30 加拿大<3月>CPI月增率 0.20%0.60%0.60%
04/22 20:30 加拿大<2月>零售銷售月增率 2.10%-0.80%0.40%2%
04/22 20:30 加拿大<2月>零售銷售年增率 6.40%2.00%5.60%
04/22 20:30 加拿大<2月>零售銷售排除汽車月增率 1.20%-0.50%0.20%1.30%
04/22 21:00 墨西哥<4月>月中CPI年增率 2.71%2.71%2.60%
04/22 21:00 墨西哥<4月>月中CPI月增率 0.10%-0.24%-0.34%
04/22 21:00 墨西哥<4月>月中核心CPI月增率 0.30%0.12%0.15%
04/22 21:00 美國<2月>FHFA房價指數月增率 0.50%0.49%0.40%0.40%
04/22 21:45 美國<4月>Markit製造業PMI預覽 51.55250.8
04/22 22:30 巴西<3月>淨就業人數 -10.45萬-2萬-11.8萬
04/22 23:00 巴西<2月>IBC-BR經濟活動指數月增率 -0.61%-0.56%-0.29%-0.68%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。