2016年4月15日 星期五
2016年04月11日 ~ 2016年04月15日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
04/11 07:50 日本<3月>機械訂單年增率 8.40%-2.70%-0.70%
04/11 09:30 澳洲<2月>私人部門信貸月增率 -3.90%2%1.50%-4.40%
04/11 09:30 中國<3月>CPI年增率 2.30%2.50%2.30%
04/11 09:30 中國<3月>PPI年增率 -4.90%-4.60%-4.30%
04/11 09:30 中國<3月>CPI月增率 1.60%-0.30%-0.40%
04/11 12:00 馬來西亞<2月>工業生產年增率 3.20%4.00%3.90%
04/11 13:00 愛沙尼亞<2月>貿易餘額(歐元) -1.576億-1.39億
04/11 14:00 羅馬尼亞<2月>貿易餘額(歐元) -3.9億-9億-6.1億
04/11 14:00 羅馬尼亞<3月>CPI年增率 -2.70%-2.95%-3%
04/11 15:00 捷克<3月>CPI月增率 0.10%0.00%-0.10%
04/11 15:00 捷克<3月>CPI年增率 0.50%0.40%0.30%
04/11 15:00 土耳其<2月>經常帳(美元) -22.3億-20億-17.85億
04/11 15:00 丹麥<3月>CPI年增率 0.30%0.30%0%
04/11 15:00 斯洛伐克<2月>工業生產年增率 1.60%4.00%7.40%1.70%
04/11 16:00 挪威<3月>PPI年增率 -14.90%-12.30%-14.90%
04/11 16:00 義大利<2月>工業生產月增率 1.70%-0.70%-0.60%
04/11 16:00 立陶宛<3月>PPI年增率 -9%-8.60%-9.90%
04/11 16:00 立陶宛<3月>PPI月增率 -1.50%-0.70%1.50%
04/11 16:00 挪威<3月>CPI年增率 3.10%3.20%3.30%
04/11 16:00 挪威<3月>CPI月增率 0.50%0.60%0.50%
04/11 16:00 挪威<3月>核心CPI月增率 1%0.30%0.30%
04/11 16:00 挪威<3月>核心CPI年增率 3.40%3.30%3.30%
04/11 16:00 台灣<3月>貿易餘額(台幣) 1383億1266億1485億
04/11 16:00 義大利<2月>工業生產年增率 3.80%1.60%1.20%
04/11 16:55 馬爾他<2月>工業生產年增率 -8.10%-5.30%-4.10%-7.80%
04/11 17:00 賽普勒斯<2月>貿易餘額(歐元) -2.235億-3.09億-2.4億-2.24億
04/11 17:00 白俄羅斯<2月>貿易餘額(美元) 640萬-1.89億-2.48億120萬
04/11 17:30 俄羅斯<2月>貿易餘額(美元) 72.9億72億73.5億
04/11 18:00 阿爾巴尼<4季>GDP年增率 2.98%2.87%2.15%
04/11 18:00 阿爾巴尼<4季>GDP季增率 0.94%0.81%0.73%0.87%
04/11 18:00 以色列<3月>消費者信心 -17.3-16-14
04/11 18:00 拉脫維亞<2月>貿易餘額(歐元) -1.098億-1.32億-1.39億
04/11 18:00 突尼西亞<3月>貿易餘額(第納爾) -8.43億-7.39億-11億
04/11 20:00 波蘭<3月>CPI月增率 -0.10%0.10%0.10%
04/11 20:00 波蘭<3月>CPI年增率 -0.80%-0.90%-0.90%
04/11 21:00 俄羅斯<3月>外匯存底(美元) 3805億3870億
04/11 21:00 秘魯<2月>貿易餘額(美元) -4.77億-9320萬-1.88億
04/11 21:00 墨西哥<2月>工業生產年增率 1.10%0.95%2.60%0.80%
04/11 21:00 墨西哥<2月>工業生產月增率 1.20%0.20%-0.10%0.70%
04/11 22:15 巴拉圭<3月>貿易餘額(美元) 1.124億8260萬1.4億
04/12 01:10 烏拉圭<2月>工業生產年增率 0.50%-0.20%4.56%
04/12 01:30 薩爾瓦多<2月>工業生產年增率 1.30%1.29%1.20%1.20%
04/12 07:50 日本<3月>銀行貸款年增率 2.20%2.10%2%
04/12 09:00 菲律賓<2月>出口年增率 -3.90%-0.30%-4.50%
04/12 14:00 羅馬尼亞<2月>工業生產月增率 -2.30%0.50%1%
04/12 14:00 德國<3月>調和CPI年增率 -0.20%0.10%0.10%
04/12 14:00 德國<3月>CPI月增率 0.40%0.80%0.80%
04/12 14:00 羅馬尼亞<2月>工業生產年增率 -1.20%-0.60%-0.20%
04/12 14:00 德國<3月>調和CPI月增率 0.40%0.80%0.80%
04/12 14:00 德國<3月>CPI年增率 0.00%0.30%0.30%
04/12 15:30 瑞典<3月>CPI月增率 0.30%0.40%0.50%
04/12 15:30 瑞典<3月>CPI年增率 0.40%0.70%0.80%
04/12 16:30 英國<3月>核心CPI年增率 1.20%1.30%1.50%
04/12 16:30 英國<3月>PPI輸入月增率 0.10%2.60%2%
04/12 16:30 英國<3月>PPI輸入年增率 -8.20%-6%-6.50%
04/12 16:30 英國<3月>PPI產出月增率 0.10%0.20%0.30%
04/12 16:30 英國<3月>零售物價指數年增率 1.30%1.40%1.60%
04/12 16:30 英國<3月>零售物價指數月增率 0.50%0.30%0.40%
04/12 16:30 英國<3月>CPI年增率 0.30%0.40%0.50%
04/12 16:30 英國<3月>CPI月增率 0.20%0.30%0.40%
04/12 16:30 英國<3月>PPI產出年增率 -1.10%-1.00%-0.90%
04/12 16:40 盧安達<3月>CPI年增率 6.00%6.12%5.80%
04/12 17:00 克羅埃西<3月>PPI年增率 -5.40%-5.10%-5.50%
04/12 17:00 印尼<2月>零售銷售年增率 12.50%16.73%9.90%12.90%
04/12 17:15 巴基斯坦<3月>貿易餘額(盧比) -1580億-1680億-1938億
04/12 18:00 塞爾維亞<3月>CPI年增率 1.50%1.75%0.60%
04/12 18:00 塞爾維亞<3月>CPI月增率 -0.10%0.30%-0.10%
04/12 18:00 美國<3月>NFIB小型企業信心指數 92.993.992.6
04/12 19:00 科索沃<3月>CPI年增率 0.10%0.20%0.10%
04/12 20:00 巴西<2月>零售銷售月增率 -1.50%-0.20%1.20%-1.90%
04/12 20:00 巴西<2月>零售銷售年增率 -10.30%-5.90%-4.20%-10.60%
04/12 20:00 印度<2月>工業生產年增率 -1.50%1.00%2%
04/12 20:00 印度<2月>製造業生產年增率 -2.80%-3.46%0.70%
04/12 20:30 美國<3月>出口物價指數月增率 -0.40%-0.20%0%-0.50%
04/12 20:30 美國<3月>出口物價指數年增率 -6%-6.10%
04/12 20:30 美國<3月>進口物價指數月增率 -0.30%1%0.20%-0.40%
04/12 20:30 美國<3月>進口物價指數年增率 -6.10%-6.20%
04/12 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.60%1.10%
04/12 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 3.10%-2.80%
04/12 21:00 印度<3月>CPI年增率 5.18%5.00%4.83%5.26%
04/12 22:00 墨西哥<2月>外匯存底(美元) 1763億1757億1784億
04/12 23:00 烏干達<4季>GDP年增率 8.20%6.70%
04/13 02:00 美國<3月>聯邦財政預算(美元) -1930億-1040億-1080億
04/13 05:45 紐西蘭<3月>食品價格年增率 -0.50%-0.30%-0.10%
04/13 07:50 日本<3月>PPI月增率 -0.20%-0.10%
04/13 07:50 日本<3月>PPI年增率 -3.40%-3.50%-3.80%
04/13 07:51 中國<3月>外商直接投資累計年增率 2.70%4.50%
04/13 08:30 澳洲<4月>Westpac消費者信心 99.197.3295.1
04/13 08:30 澳洲<4月>Westpac消費者信心月增率 -2.20%-4%
04/13 10:00 中國<3月>出口年增率 -25.40%2.50%11.50%
04/13 10:00 中國<3月>貿易餘額(美元) 325.9億308.5億298.6億
04/13 10:00 中國<3月>進口年增率 -13.80%-10.20%-13.80%
04/13 10:00 菲律賓<2月>工業生產年增率 26.50%18.56%2.80%
04/13 13:00 日本<3月>消費者信心 40.140.541.7
04/13 14:45 法國<3月>調和CPI月增率 0.30%0.70%0.80%
04/13 14:45 法國<3月>調和CPI年增率 -0.10%-0.10%-0.10%
04/13 14:45 法國<3月>CPI年增率 -0.20%-0.10%-0.10%
04/13 14:45 法國<3月>CPI月增率 0.30%0.70%0.70%
04/13 15:00 西班牙<3月>調和CPI年增率 -1.00%-1.00%-1%
04/13 15:00 西班牙<3月>調和CPI月增率 -0.40%2.00%2%
04/13 15:00 西班牙<3月>CPI年增率 -0.80%-0.80%-0.80%
04/13 15:00 西班牙<3月>CPI月增率 -0.40%0.60%0.60%
04/13 17:00 歐元區<2月>工業生產年增率 2.80%1.20%0.80%2.90%
04/13 17:00 歐元區<2月>工業生產月增率 2.10%-0.70%-0.80%1.90%
04/13 17:00 波蘭<2月>工業生產月增率 -0.20%0.90%0.20%
04/13 18:00 以色列<3月>貿易餘額(美元) -5.64億-2.86億-11.77億-12.12億
04/13 18:00 葡萄牙<3月>CPI年增率 0.40%0.60%0.40%
04/13 18:00 葡萄牙<3月>CPI月增率 -0.40%0.20%1.90%
04/13 18:00 拉脫維亞<2月>經常帳(歐元) 8214萬-1780萬9036萬
04/13 18:00 拉脫維亞<2月>貿易餘額(美元) -1.09億-1.32億-1.39億
04/13 18:30 迦納<3月>CPI年增率 18.50%18.10%19.2%
04/13 19:00 南非<2月>零售銷售月增率 -0.30%0.60%0.50%-0.70%
04/13 19:00 南非<2月>零售銷售年增率 3.10%2.60%4.10%3.60%
04/13 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 2.70%1.47%10%
04/13 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.86%3.87%3.82%
04/13 20:00 波蘭<2月>貿易餘額(歐元) 5.76億3億3.41億5.48億
04/13 20:00 波蘭<2月>經常帳(歐元) 7.64億5億-3.83億8.05億
04/13 20:30 美國<3月>核心PPI月增率 0.00%0.10%-0.10%
04/13 20:30 美國<3月>PPI年增率 0%0.30%-0.10%
04/13 20:30 美國<3月>零售銷售月增率 -0.10%0.10%-0.30%0%
04/13 20:30 美國<3月>PPI月增率 -0.20%0.20%-0.10%
04/13 20:30 美國<3月>零售銷售年增率 3.10%4.00%1.70%3.70%
04/13 20:30 美國<3月>零售銷售排除汽車月增率 -0.10%0.40%0.20%0%
04/13 20:30 美國<3月>核心PPI年增率 1.20%1.30%1%
04/13 22:00 美國<2月>商業庫存月增率 0.10%-0.10%-0.10%-0.10%
04/13 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化(桶) -493.4萬260萬663.4萬
04/13 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) 143.8萬-150萬-423.7萬
04/14 00:30 安哥拉<3月>CPI年增率 20.26%22.30%23.60%
04/14 01:00 聖多美<2月>CPI年增率 4.50%5.17%4.30%
04/14 01:00 巴拿馬<3月>CPI年增率 1.20%0.60%0.60%
04/14 01:20 烏拉圭<2月>失業率 7.70%7.90%8%
04/14 06:30 紐西蘭<3月>商業PMI 5656.2654.755.9
04/14 07:50 日本上週外資購買證券(日元) 4152億-1518億1465億
04/14 07:50 日本上週外資購買日債(日元) -1.55兆1463億-1.175兆
04/14 08:00 新加坡<1季>GDP年增率 1.80%1.70%1.80%
04/14 09:00 新加坡<1季>GDP季增率 6.20%0.20%0%
04/14 09:30 澳洲<3月>勞動參與率 64.90%65.00%64.90%
04/14 09:30 澳洲<3月>全職就業人數變化 1.59萬5.4千-8.8千1.4萬
04/14 09:30 澳洲<3月>就業人數變化 0.3千2萬2.61萬-0.7千
04/14 09:30 澳洲<3月>兼職就業人數變化 -1.56萬1.4萬3.49萬
04/14 09:30 澳洲<3月>失業率 5.80%5.90%5.70%
04/14 14:00 芬蘭<3月>CPI月增率 0.10%0.20%0.40%
04/14 14:00 芬蘭<3月>CPI年增率 -0.10%0.10%0%
04/14 15:00 奧地利<3月>CPI月增率 0.10%0.53%0.80%
04/14 15:00 斯洛伐克<3月>CPI月增率 0.10%0.20%0%
04/14 15:00 奧地利<3月>CPI年增率 1%0.80%0.70%
04/14 15:00 斯洛伐克<3月>CPI年增率 -0.40%-0.40%-0.50%
04/14 15:00 斯洛伐克<3月>核心CPI月增率 0.10%0.20%0%
04/14 15:00 斯洛伐克<3月>核心CPI年增率 0.20%0.20%0%
04/14 15:15 瑞士<3月>生產者/進口物價月增率 -0.60%-0.20%0%
04/14 15:15 瑞士<3月>生產者/進口物價年增率 -4.60%-4.30%-4.70%
04/14 16:00 義大利<3月>CPI月增率 -0.20%0.20%0.20%
04/14 16:00 義大利<3月>調和CPI月增率 -0.40%2.00%2.10%
04/14 16:00 義大利<3月>CPI年增率 -0.30%-0.20%-0.20%
04/14 16:00 義大利<3月>調和CPI年增率 -0.20%-0.30%-0.20%
04/14 16:20 巴勒斯坦<3月>CPI年增率 0.88%0.80%0.32%
04/14 17:00 歐元區<3月>核心CPI年增率 0.80%1.00%1%
04/14 17:00 克羅埃西<3月>CPI年增率 -1.40%-1.20%-1.70%
04/14 17:00 克羅埃西<3月>CPI月增率 -0.30%-0.10%0.70%
04/14 17:00 歐元區<3月>CPI月增率 0.20%1.20%1.20%
04/14 17:00 歐元區<3月>CPI年增率 -0.20%-0.10%0%
04/14 17:00 羅馬尼亞<2月>經常帳(歐元) 1.68億-1.394億-5.05億
04/14 17:30 南非<2月>礦業生產月增率 -4.90%1.30%-5.10%
04/14 17:30 南非<2月>礦業生產年增率 -4.50%-5.60%-8.70%-5.50%
04/14 17:30 南非<2月>黃金生產年增率 27.00%7.70%11.10%
04/14 18:00 納米比亞<3月>CPI年增率 6.10%6.41%6.50%
04/14 18:00 卡達<3月>CPI年增率 3.30%3.70%3.30%
04/14 19:00 莫三比克<3月>CPI年增率 12.18%12.23%13.61%
04/14 20:00 波蘭<3月>M3貨幣供給年增率 10.00%9.70%9%
04/14 20:30 加拿大<2月>新屋價格指數月增率 0.10%0.10%0.20%
04/14 20:30 加拿大<2月>新屋價格指數年增率 1.80%1.80%
04/14 20:30 美國<3月>核心CPI年增率 2.30%2.30%2.20%
04/14 20:30 美國<3月>CPI年增率 1.00%1.10%0.90%
04/14 20:30 美國<3月>CPI月增率 -0.20%0.20%0.10%
04/14 20:30 美國<3月>核心CPI月增率 0.30%0.20%0.10%
04/14 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 26.7萬27.1萬25.3萬26.6萬
04/14 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 219.1萬216.5萬217.1萬218.9萬
04/14 21:30 烏克蘭<2月>貿易餘額(美元) -2.95億-5.03億-4.36萬
04/14 23:00 哥倫比亞<3月>消費者信心 -21-19.5-20.1
04/14 23:00 維德角<3月>CPI年增率 -1.30%-1.34%-1.20%
04/15 05:00 哥倫比亞<2月>工業生產年增率 8.20%7.00%8.20%
04/15 05:00 哥倫比亞<2月>零售銷售年增率 2.20%2.50%4.60%
04/15 07:00 南韓<3月>失業率 4.10%4.00%3.80%
04/15 08:00 中國<3月>未償貸款年增率 14.70%14.50%14.70%
04/15 08:00 中國<3月>新增貸款(人民幣) 7266億1.046兆1.37兆
04/15 08:00 中國<3月>M2貨幣供給年增率 13.30%14%13.40%
04/15 10:00 中國<1季>GDP年增率 6.80%6.70%6.70%
04/15 10:00 中國<3月>固定資產投資累計年增率 10.20%10.30%10.70%
04/15 10:00 中國<3月>工業生產年增率 5.40%5.90%6.80%
04/15 10:00 中國<3月>社會消費品零售年增率 10.20%10.40%10.50%
04/15 12:00 印尼<3月>出口年增率 -7.18%-14.04%-13.50%
04/15 12:00 印尼<3月>進口年增率 -11.71%-12.02%-10.41%
04/15 12:00 印尼<3月>貿易餘額(美元) 11.4億5億4.9億
04/15 12:30 日本<2月>產能利用率月增率 2.60%-5.40%
04/15 12:30 日本<2月>工業生產年增率 -3.80%-1.50%-1.20%
04/15 12:30 日本<2月>工業生產月增率 3.70%-6.20%-5.20%
04/15 13:00 新加坡<2月>零售銷售月增率 -1.20%0.70%1.70%-1.10%
04/15 13:00 新加坡<2月>零售銷售年增率 7.50%4.50%-3.20%7.60%
04/15 14:00 芬蘭<2月>經常帳(歐元) -8600萬1210萬1.45億-1.13億
04/15 14:00 芬蘭<2月>GDP年增率 1%0.70%0.60%1.20%
04/15 15:00 土耳其<1月>失業率 10.80%10.60%11.10%
04/15 15:30 荷蘭<2月>零售銷售年增率 -1.80%-0.10%1.80%-2.30%
04/15 16:00 義大利<2月>貿易餘額(歐元) 3500萬23.3億38.6億300萬
04/15 16:00 保加利亞<3月>CPI年增率 -0.50%-0.30%-1.50%
04/15 16:00 挪威<3月>貿易餘額(克朗) 95億141億91億
04/15 16:30 英國<2月>營建產出年增率 -0.90%0.70%0.30%
04/15 17:00 歐元區<2月>貿易餘額(歐元) 62億208億190億80億
04/15 17:00 辛巴威<3月>CPI年增率 -2.22%-2.03%-2.31%
04/15 17:00 喬治亞<3月>PPI年增率 3.90%3.63%1.90%
04/15 17:00 蒙特內<3月>CPI年增率 0.10%0.30%-0.90%
04/15 18:00 賽普勒斯<4季>經常帳(歐元) 7250萬-2.57億-1.1億
04/15 18:00 愛爾蘭<2月>貿易餘額(歐元) 50億42億37.7億48億
04/15 19:00 以色列<3月>CPI年增率 -0.20%-0.60%-0.70%
04/15 19:00 以色列<3月>CPI月增率 -0.30%-0.10%-0.20%
04/15 19:00 哈薩克<2月>貿易餘額(美元) 12億-7億12億
04/15 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3597.6億3599.2億
04/15 19:30 印度上週銀行貸款年增率 11.30%10.70%
04/15 19:30 印度上週存款年增率 9.90%9.70%
04/15 20:00 馬其頓<3月>商業信心 22.422.6222
04/15 20:30 加拿大<2月>製造業銷售月增率 2.30%-1.50%-3.30%
04/15 20:30 美國<4月>紐約PMI 0.622.219.56
04/15 21:00 以色列<3月>M1貨幣供給年增率 38.30%30%28.20%
04/15 21:00 俄羅斯<3月>工業生產年增率 1.00%-1.00%-0.50%
04/15 21:15 美國<3月>產能利用率 75.40%75.22%74.80%75.30%
04/15 21:15 美國<3月>工業生產年增率 -1.60%-1.49%-2%-1.80%
04/15 21:15 美國<3月>工業生產月增率 -0.50%-0.10%-0.60%-0.60%
04/15 21:15 美國<3月>製造業生產年增率 1.00%0.90%0.40%0.80%
04/15 22:00 比利時<2月>貿易餘額(歐元) 19億8.93億10.25億
04/15 22:00 巴西<4月>商業信心 37.438.1836.2
04/15 22:00 美國<4月>密西根消費者信心指數預覽 919289.7
04/15 22:30 阿爾巴尼<1季>商業信心 5.74.242.25.2
04/15 22:30 阿爾巴尼<1季>消費者信心 -11.8-13.04-14.2
04/15 23:00 秘魯<2月>GDP年增率 3.41%5.10%6%
04/15 23:30 波札那<3月>CPI年增率 3.00%2.90%3%
04/15 23:50 秘魯<3月>失業率 6.90%7.00%7.20%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。