2016年4月25日 星期一
2016年04月25日 ~ 2016年04月29日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
04/25 12:00 馬來西亞<2月>領先指數月增率 0.20%-1.50%
04/25 12:00 馬來西亞<2月>失業率 3.40%3.30%3.40%
04/25 12:00 馬來西亞<2月>同時指數月增率 1.00%0.20%
04/25 13:00 新加坡<3月>核心CPI年增率 0.50%0.60%0.60%
04/25 13:00 新加坡<3月>CPI年增率 -0.80%-0.70%-1%
04/25 13:00 新加坡<3月>CPI月增率 -0.10%0.10%0%
04/25 13:00 日本<2月>經濟領先指數 101.899.896.8101.2
04/25 13:00 日本<2月>經濟同時指數 113.5110.3110.7112.3
04/25 13:00 印尼<1季>外商直接投資年增率 26%16.00%17.10%
04/25 14:00 芬蘭<3月>出口物價指數年增率 -4.50%-4.20%-4.70%
04/25 14:00 芬蘭<3月>PPI年增率 -4.10%-4.50%-4.20%
04/25 14:00 芬蘭<3月>進口物價指數年增率 -8.20%-7.80%-7.50%
04/25 15:00 奧地利<2月>工業生產年增率 1.50%0.32%0.40%
04/25 15:00 捷克<4月>商業信心 95.195.0193.8
04/25 15:00 捷克<4月>消費者信心 104.8103.94104.3
04/25 15:00 西班牙<3月>PPI年增率 -5.70%-2.10%-5.40%
04/25 15:30 瑞典<3月>失業率 7.60%7.50%7.70%
04/25 16:00 德國<4月>IFO商業景氣指數 106.7107106.6
04/25 16:00 德國<4月>IFO現況指數 113.8114.1113.2
04/25 16:00 德國<4月>IFO預期指數 100100.8100.4
04/25 16:00 波蘭<3月>失業率 10.30%10.00%10%
04/25 16:15 沙烏地<3月>CPI年增率 4.20%4.40%4.30%
04/25 16:15 台灣<3月>M2貨幣供給年增率 5.17%5%4.81%
04/25 16:30 斯洛維尼<4月>商業信心 43.628
04/25 17:00 賽普勒斯<2月>零售銷售年增率 2.30%6.50%8.60%2%
04/25 17:00 盧森堡<2月>貿易餘額(歐元) -4.4億-3億-4.2億
04/25 17:00 蒙特內<3月>工業生產年增率 -19%-9.97%2.90%
04/25 17:00 蒙特內<3月>貿易餘額(歐元) -1.086億-1.083億-1.38億-1.09億
04/25 17:30 比利時<1月>工業生產月增率 -0.20%-0.46%0.70%
04/25 17:30 比利時<1月>工業生產年增率 4.20%2.60%2.70%
04/25 17:30 比利時<2月>工業生產年增率 2.70%4.06%8.10%
04/25 17:30 比利時<2月>工業生產月增率 0.70%0.18%0.50%
04/25 18:00 巴林<3月>CPI年增率 2.90%2.61%3.30%
04/25 18:00 盧森堡<3月>失業率 6.50%6.50%6.50%
04/25 18:00 科威特<3月>CPI年增率 3.10%2.80%3.10%
04/25 18:15 科威特<2月>私人銀行貸款年增率 7.10%7.70%6.80%
04/25 18:15 科威特<2月>M2貨幣供給年增率 2.00%0.30%2.50%
04/25 19:30 土耳其<4月>商業信心 106106.3110.1
04/25 19:30 土耳其<4月>產能利用率 74.30%74.24%75.30%
04/25 21:00 比利時<4月>商業信心 -4.2-4-2.4
04/25 21:00 墨西哥<2月>零售銷售月增率 2.70%0.50%0.20%
04/25 21:00 墨西哥<2月>零售銷售年增率 5.20%4.80%9.60%
04/25 22:00 美國<3月>新屋銷售 51.2萬52萬51.1萬51.9萬
04/25 22:00 美國<3月>新屋銷售月增率 2%1%-1.50%-0.40%
04/25 23:00 哥倫比亞<3月>商業信心 10.48.24.1
04/26 07:00 南韓<1季>GDP季增率 0.70%0.50%0.40%
04/26 07:00 南韓<1季>GDP年增率 3.10%2.70%2.70%
04/26 09:00 菲律賓<2月>貿易餘額(美元) -26.38億-8.85億-11.04億
04/26 09:00 菲律賓<2月>進口年增率 30.80%18%1.20%
04/26 12:00 泰國<3月>出口年增率 10.27%-4.60%1.30%
04/26 12:00 泰國<3月>貿易餘額(美元) 49.9億29.5億29.7億
04/26 12:00 泰國<3月>進口年增率 -16.82%-11.65%-6.94%
04/26 13:00 新加坡<3月>工業生產年增率 -4.70%-2.70%-0.50%-3.80%
04/26 13:00 新加坡<3月>工業生產月增率 -4.80%1.00%1%-4.70%
04/26 14:00 芬蘭<3月>失業率 9.40%9.50%10.10%
04/26 15:30 瑞典<3月>PPI月增率 -0.10%-0.10%0.80%
04/26 15:30 瑞典<3月>PPI年增率 -4.20%-4.70%-3.70%
04/26 16:30 香港<3月>出口年增率 -10.40%-7.30%-7%
04/26 16:30 香港<3月>進口年增率 -10.10%-12%-5.80%
04/26 16:30 香港<3月>貿易餘額(港元) -331.5億-130億-470億
04/26 16:30 英國<3月>BBA抵押貸款許可件數 4.59萬4.6萬4.5萬
04/26 20:30 斯洛伐克<2月>經常帳(歐元) -1.36億-820萬-2600萬-7500萬
04/26 20:30 美國<3月>耐久財訂單排除國防月增率 -1.90%0.40%-1%-2.30%
04/26 20:30 美國<3月>耐久財訂單月增率 -2.80%1.80%0.80%-3.10%
04/26 20:30 美國<3月>耐久財訂單排除運輸月增率 -1.00%0.50%0.20%-1.30%
04/26 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.50%0.80%
04/26 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 -3.10%-3.10%
04/26 21:00 墨西哥<3月>貿易餘額(美元) -7.25億-2億1.55億
04/26 21:00 墨西哥<2月>經濟活動指數月增率 0.60%0.20%
04/26 21:00 墨西哥<2月>經濟活動指數年增率 2.30%3%4.10%
04/26 21:00 俄羅斯<4月>商業信心 -5-4-4
04/26 21:45 美國<4月>Markit綜合PMI預覽 51.352.351.7
04/26 21:45 美國<4月>Markit服務業PMI預覽 51.352.352.1
04/26 22:00 美國<4月>里奇蒙聯儲製造業指數 221114
04/26 22:00 美國<4月>消費者信心指數 96.29694.296.1
04/27 00:00 法國<3月>失業救濟金申請人數 3.84萬-8千-6萬
04/27 00:00 法國<3月>求職人數 359.1萬358.3萬353.1萬
04/27 03:00 阿根廷<3月>貿易餘額(美元) 9800萬2500萬-2.66億8400萬
04/27 05:00 南韓<4月>消費者信心 100102101
04/27 06:45 紐西蘭<3月>貿易餘額(紐元) 3.39億4.76億1.17億3.67億
04/27 06:45 紐西蘭<3月>出口額(紐元) 42.5億48.3億42.04億42.39億
04/27 06:45 紐西蘭<3月>進口額(紐元) 39.1億43億40.87億38.73億
04/27 09:30 澳洲<1季>CPI季增率 0.40%0.30%-0.20%
04/27 09:30 澳洲<1季>CPI年增率 1.70%1.80%1.30%
04/27 09:30 澳洲<3月>RBA截尾均值CPI季增率 0.60%0.50%0.20%
04/27 09:30 澳洲<3月>RBA截尾均值CPI年增率 2.10%2.00%1.70%
04/27 09:30 澳洲<3月>RBA加權平均CPI年增率 1.90%1.80%1.40%
04/27 09:30 澳洲<3月>RBA加權平均CPI季增率 0.50%0.50%0.10%
04/27 12:30 日本<2月>所有產業活動指數月增率 2.00%-1.30%-1.20%1.20%
04/27 14:00 芬蘭<4月>消費者信心 10.411.39.8
04/27 14:00 德國<5月>GFK消費者信心 9.49.49.7
04/27 14:00 瑞士<3月>UBS消費指標 1.531.571.51
04/27 14:45 法國<4月>消費者信心 949594
04/27 15:00 澳門<3月>失業率 1.90%1.90%1.90%
04/27 15:00 西班牙<3月>零售銷售月增率 0.20%0.28%0.50%0%
04/27 15:00 西班牙<3月>零售銷售年增率 3.90%3.12%4.40%3.10%
04/27 15:00 瑞典<4月>消費者信心 99.799.497.199.5
04/27 15:00 瑞典<4月>商業信心 106.8105.75106.3106.5
04/27 15:30 瑞典<3月>家庭貸款額年增率 7.50%7.60%7.50%
04/27 15:30 瑞典<3月>>貿易餘額(瑞朗) -2億5億39億15億
04/27 16:00 義大利<4月>消費者信心 115115114.2
04/27 16:00 立陶宛<3月>零售銷售月增率 -2.10%0.87%11.60%
04/27 16:00 立陶宛<3月>零售銷售年增率 9.10%7.91%6%
04/27 16:00 保加利亞<3月>入境人數年增率 9.70%10%6.60%
04/27 16:00 歐元區<3月>貸款年增率 1.60%1.70%1.60%
04/27 16:00 歐元區<3月>M3貨幣供給年增率 5.00%5%5%
04/27 16:00 義大利<4月>商業信心 102.2102.6102.7
04/27 16:30 英國<1季>GDP年增率 2.10%2.00%2.10%
04/27 16:30 英國<1季>GDP季增率 0.60%0.40%0.40%
04/27 17:00 賽普勒斯<2月>工業生產年增率 6.40%9.36%8.70%7.70%
04/27 17:00 冰島<3月>失業率 3.20%2.90%3.30%
04/27 18:00 英國<2季>CBI商業樂觀指數 -4-9-5
04/27 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 1.30%1.27%-4.10%
04/27 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.83%3.83%3.85%
04/27 20:00 馬其頓<3月>工業生產年增率 15.20%14.83%8.90%
04/27 21:00 墨西哥<3月>失業率 4.10%4.10%3.70%
04/27 22:00 美國<3月>待售房屋銷售年增率 0.70%1.93%1.40%
04/27 22:00 美國<3月>待售房屋銷售月增率 3.50%0.50%1.40%3.40%
04/27 22:30 美國<4月>達拉斯聯儲製造業指數 -13.6-17.58-13.9
04/27 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) -11萬-55萬160.8萬
04/27 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 208萬250萬199.9萬
04/27 22:30 迦納<3月>PPI年增率 14.50%14.94%14.30%
04/28 06:55 薩爾瓦多<3月>貿易餘額(美元) -3.47億-3.88億-3.22億
04/28 07:30 日本<3月>家庭支出年增率 1.20%-4.20%-5.30%
04/28 07:30 日本<4月>東京CPI年增率 -0.10%-0.40%
04/28 07:30 日本<3月>CPI排除食物能源年增率 0.80%0.70%
04/28 07:30 日本<4月>東京核心CPI年增率 -0.30%-0.30%-0.30%
04/28 07:30 日本<3月>CPI年增率 0.30%0.00%-0.10%
04/28 07:30 日本<3月>核心CPI年增率 0%-0.20%-0.30%
04/28 07:30 日本<3月>CPI月增率 0.10%0.00%0.10%
04/28 07:50 日本上週外資購買證券(日元) 5386億1375億6020億
04/28 07:50 日本上週外資購買日債(日元) 8447億1079億9847億8430億
04/28 07:50 日本<3月>零售銷售年增率 0.50%-1.50%-1.10%0.40%
04/28 07:50 日本<3月>工業生產月增率 -5.20%2.90%3.60%
04/28 07:50 日本<3月>工業生產年增率 -1.20%1.50%0.10%
04/28 09:30 澳洲<1季>出口物價指數季增率 -5.40%-4.70%
04/28 09:30 澳洲<1季>進口物價指數季增率 -0.30%-3%
04/28 10:30 新加坡<1季>失業率 1.90%2.00%1.90%
04/28 12:30 荷蘭<4月>商業信心 3.94.14.7
04/28 13:00 日本<3月>營建訂單年增率 -12.40%-3.73%19.80%
04/28 13:00 日本<3月>新屋開工年增率 7.80%-1.30%8.40%
04/28 13:00 越南<4月>工業生產年增率 6.20%5.43%7.90%
04/28 15:00 丹麥<4月>商業信心 -5-6-6-6
04/28 15:00 匈牙利<3月>失業率 6.10%6.10%6%
04/28 15:00 西班牙<1季>失業率 20.90%20.75%21%
04/28 15:00 西班牙<4月>CPI年增率 -0.80%-0.60%-1.10%
04/28 15:00 西班牙<4月>CPI月增率 0.60%0.40%0.70%
04/28 15:00 西班牙<4月>調和CPI年增率 -1.00%-1.00%-1.20%
04/28 15:00 西班牙<4月>調和CPI月增率 2.00%0.20%0.40%
04/28 15:30 瑞典<3月>零售銷售年增率 3.90%4.86%1.90%4.40%
04/28 15:30 瑞典<3月>零售銷售月增率 -0.20%0.50%-0.70%0.10%
04/28 15:55 德國<3月>調和失業率 4.30%4.30%4.20%
04/28 15:55 德國<4月>失業率 6.20%6.20%6.20%
04/28 15:55 德國<4月>失業人數變化 0千0千-1.6萬-3千
04/28 16:00 奧地利<4月>製造業PMI 52.852.8152
04/28 16:00 保加利亞<3月>PPI年增率 -5.20%-5.70%-5.50%
04/28 16:00 喬治亞<3月>GDP年增率 2.60%3.40%
04/28 16:00 義大利<3月>薪資通脹年增率 0.80%0.90%0.80%
04/28 16:00 義大利<3月>薪資通脹月增率 0.10%0.10%0%
04/28 16:00 挪威<3月>零售銷售年增率 1.60%-1.81%-7.60%
04/28 16:00 挪威<3月>零售銷售月增率 -0.50%0.30%-0.70%
04/28 16:00 挪威<2月>失業率 4.80%4.80%4.60%
04/28 16:00 土耳其<3月>入境人數年增率 -10.32%-12.40%-12.80%
04/28 16:00 挪威<1季>工業信心 -8-5-7
04/28 16:00 保加利亞<3月>PPI月增率 -0.50%-0.30%1.20%
04/28 16:30 葡萄牙<4月>商業信心 11.11.3
04/28 16:30 葡萄牙<4月>消費者信心 -11.3-11-12.4
04/28 17:00 歐元區<4月>商業信心 0.110.140.130.12
04/28 17:00 希臘<3月>PPI年增率 -11.40%-12.80%-10.20%
04/28 17:00 歐元區<4月>服務業信心指數 9.61011.5
04/28 17:00 芬蘭<4月>商業信心 -6.6-7.01-10.5
04/28 17:00 希臘<4月>消費者信心 -71.9-59.21-73.7
04/28 17:00 冰島<4月>CPI年增率 1.50%1.19%1.60%
04/28 17:00 冰島<4月>CPI月增率 0.40%0.01%0.20%
04/28 17:00 盧森堡<4月>商業信心 102.9102.29108
04/28 17:00 盧森堡<4月>消費者信心 8.89.197
04/28 17:00 馬爾他<4月>商業信心 106.3105.75109.2
04/28 17:00 羅馬尼亞<4月>消費者信心 -20.2-20.19-17.6
04/28 17:00 羅馬尼亞<4月>商業信心 -0.8-0.88-0.1
04/28 17:00 歐元區<4月>經濟信心指數 103103.4103.9
04/28 17:00 歐元區<4月>消費者信心終值 -9.7-9.3-9.3
04/28 17:00 歐元區<4月>工業信心指數 -4.2-4-3.7
04/28 17:00 希臘<4月>商業信心 90.187.9590.3
04/28 17:00 希臘<2月>零售銷售年增率 -2.20%-2.12%-6.60%-1.70%
04/28 17:00 馬爾他<4月>消費者信心 -0.2-0.32-1.2
04/28 17:00 奧地利<4月>商業信心 -9-10.53-8.5
04/28 17:00 克羅埃西<4月>商業信心 1.71.433.6
04/28 17:00 克羅埃西<4月>消費者信心 -16.9-16.97-17.8
04/28 17:00 賽普勒斯<4月>消費者信心 -14.4-13.28-7.2
04/28 17:00 賽普勒斯<4月>商業信心 108.9108.41113.3
04/28 17:30 比利時<4月>CPI年增率 2.24%2.40%2.04%
04/28 17:30 比利時<4月>CPI月增率 0.91%0.26%0.18%
04/28 17:30 南非<3月>PPI年增率 8.10%7.20%7.10%
04/28 17:30 南非<3月>PPI月增率 0.80%0.90%0.70%
04/28 18:00 阿爾巴尼<3月>貿易餘額(列克) -240億-251億-271.5億
04/28 18:00 愛爾蘭<3月>零售銷售月增率 0.30%1.70%-2.10%1%
04/28 18:00 沙烏地<3月>M3貨幣供給年增率 -0.90%-1.80%-0.40%
04/28 18:00 塞爾維亞<3月>貿易餘額(美元) -3.45億-3.62億-4.06億
04/28 18:00 愛爾蘭<3月>零售銷售年增率 11%10.50%5.20%10.90%
04/28 18:00 沙烏地<3月>私人銀行貸款年增率 10%10.40%10.05%
04/28 18:00 塞爾維亞<3月>工業生產年增率 14%9.78%8.80%
04/28 18:00 塞爾維亞<3月>零售銷售年增率 11.80%11.71%12.70%
04/28 18:00 阿聯<3月>CPI年增率 2.20%2.20%1.43%
04/28 20:00 德國<4月>調和CPI月增率 0.80%-0.20%-0.30%
04/28 20:00 德國<4月>CPI月增率 0.80%-0.20%-0.20%
04/28 20:00 德國<4月>調和CPI年增率 0.10%0%%-0.10%
04/28 20:00 德國<4月>CPI年增率 0.30%0.10%0.10%
04/28 20:30 美國<1季>GDP價格指數 0.90%0.60%0.70%
04/28 20:30 美國<1季>GDP季增率 1.40%0.70%0.50%
04/28 20:30 美國<1季>PCE價格季增率 0.30%0.20%0.30%
04/28 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 213.7萬213.7萬213萬213.5萬
04/28 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 24.7萬26萬25.7萬24.8萬
04/28 20:30 美國<1季>核心PCE價格季增率 1.30%1.90%2.10%
04/28 21:00 美國<2月>S&P/Case-Shiller房價年增率 5.70%5.50%5.40%
04/28 21:00 美國<2月>S&P/Case-Shiller房價月增率 0.00%0.10%0.20%
04/28 21:30 巴西<3月>銀行貸款月增率 -0.50%-0.70%
04/28 22:00 波札那<2月>貿易餘額(普拉) 30.52億5.49億30.44億
04/28 23:00 美國<4月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 -14-8
04/29 05:00 南韓<4月>商業信心 687171
04/29 06:45 紐西蘭<3月>營建許可月增率 10.80%-9.80%10.30%
04/29 07:00 南韓<3月>工業生產年增率 2.40%0.80%-1.50%2.20%
04/29 07:00 南韓<3月>工業生產月增率 3.30%0.10%-2.20%3.20%
04/29 07:00 南韓<3月>製造業生產年增率 2.30%3.00%-1.50%2%
04/29 07:00 南韓<3月>零售銷售月增率 -1.80%0.82%4.20%-1.50%
04/29 07:00 南韓<3月>零售銷售年增率 3.10%4.80%5.70%
04/29 07:05 英國<4月>GFK消費者信心 0-1-3
04/29 08:30 台灣<1季>GDP年增率 -0.52%-0.01%-0.84%
04/29 09:00 紐西蘭<4月>ANZ商業信心 3.24.16.2
04/29 09:30 澳洲<3月>私人部門信貸月增率 0.60%0.60%0.40%
04/29 09:30 澳洲<3月>私人部門信貸年增率 6.60%6.40%
04/29 09:30 澳洲<1季>PPI季增率 0.30%0.20%-0.20%
04/29 09:30 澳洲<1季>PPI年增率 1.90%2.30%1.20%
04/29 10:00 新加坡<3月>銀行貸款(美元) 5962億5952億5906億
04/29 11:30 泰國<3月>工業生產年增率 -1.62%-0.10%1.83%-1.70%
04/29 13:00 愛沙尼亞<3月>工業生產年增率 -1.70%0.80%-4.80%-1.30%
04/29 13:00 愛沙尼亞<3月>工業生產月增率 -0.30%-0.50%-3.40%
04/29 13:00 愛沙尼亞<3月>零售銷售月增率 -3%12.00%-1%
04/29 13:00 愛沙尼亞<3月>零售銷售年增率 5.00%6.00%6%
04/29 13:00 新加坡<1季>商業信心 -22-101
04/29 13:30 法國<1季>GDP季增率 0.30%0.40%0.50%
04/29 13:30 法國<1季>GDP年增率 1.40%1.00%1.30%
04/29 14:00 德國<3月>進口物價指數年增率 -5.70%-6.30%-5.90%
04/29 14:00 德國<3月>進口物價指數月增率 -0.60%0.30%0.70%
04/29 14:00 德國<3月>零售銷售月增率 -0.40%0.30%-1.10%
04/29 14:00 德國<3月>零售銷售年增率 5.40%2.20%0.70%5.50%
04/29 14:00 羅馬尼亞<3月>失業率 6.50%6.50%6.40%
04/29 14:00 南非<3月>私人部門信貸年增率 9.02%8.77%8.84%
04/29 14:45 法國<4月>調和CPI月增率 0.80%0.50%0.10%
04/29 14:45 法國<4月>調和CPI年增率 -0.10%0%%-0.10%
04/29 14:45 法國<3月>PPI月增率 -0.50%-0.30%0.30%
04/29 14:45 法國<4月>CPI年增率 -0.10%-0.10%-0.20%
04/29 14:45 法國<4月>CPI月增率 0.70%0.10%0.10%
04/29 14:45 法國<3月>家庭消費月增率 0.60%-0.10%0.20%0.50%
04/29 15:00 奧地利<1季>GDP季增率 0.30%0.50%0.40%
04/29 15:00 奧地利<1季>GDP年增率 1.10%1%%1.30%1%
04/29 15:00 奧地利<3月>PPI年增率 -3.10%-3.60%-3.10%
04/29 15:00 匈牙利<3月>PPI年增率 -1.60%-2.00%-1.60%
04/29 15:00 西班牙<1季>GDP年增率 3.50%3.20%3.40%
04/29 15:00 土耳其<3月>貿易餘額(美元) -32億-49.7億-49.5億
04/29 15:00 哈薩克<1季>GDP年增率 1.20%-0.70%-0.20%
04/29 15:00 挪威<4月>失業人數 10萬10萬10萬
04/29 15:00 斯洛伐克<4月>商業信心 98.279.3
04/29 15:00 斯洛伐克<4月>消費者信心 -10.3-11.14-9.7
04/29 15:00 西班牙<1季>GDP季增率 0.80%0.70%0.80%
04/29 15:00 瑞士<4月>KOF領先指標 102.5102.8102.7102.8
04/29 15:00 土耳其<1季>旅遊業收入(美元) 65.7億11億40.7億
04/29 15:00 丹麥<3月>失業率 4.30%4.30%4.20%
04/29 15:30 泰國<3月>經常帳(美元) 74億60.41億49.5億
04/29 15:30 泰國<3月>私人消費月增率 0.30%0.10%0.40%
04/29 16:00 奧地利<3月>PPI月增率 -0.70%-0.40%0.10%
04/29 16:00 挪威<3月>貸款年增率 5.20%5%4.90%
04/29 16:00 西班牙<2月>經常帳(歐元) -6.64億36.35億-14.55億
04/29 16:00 捷克<3月>M2貨幣供給年增率 7.60%7.60%
04/29 16:00 義大利<3月>失業率 11.70%11.70%11.40%11.60%
04/29 16:00 立陶宛<1季>GDP季增率 0.30%0.50%
04/29 16:00 立陶宛<1季>GDP年增率 1.90%1.70%2.20%2%
04/29 16:00 西班牙<4月>商業信心 -1.9-1.55-2.1-1.6
04/29 16:30 斯洛維尼<4月>調和CPI年增率 -0.90%-0.70%-0.70%
04/29 16:30 斯洛維尼<4月>CPI年增率 -0.90%-0.60%-0.60%
04/29 16:30 斯洛維尼<3月>零售銷售月增率 -1.40%-0.54%-0.30%
04/29 16:30 斯洛維尼<3月>零售銷售年增率 -1.40%0.45%-0.20%
04/29 16:30 烏干達<4月>CPI年增率 6.20%5.90%5.10%
04/29 16:30 英國<3月>BoE消費者信貸(英鎊) 13.92億13億18.83億
04/29 16:30 英國<3月>抵押貸款(英磅) 36億37億74億
04/29 16:30 英國<3月>個人淨貸款月增率 49億93億
04/29 16:30 英國<3月>抵押貸款許可數 7.31萬7.45萬7.13萬
04/29 16:30 奧地利<4月>消費者信心 -22-21.75-18
04/29 17:00 澳門<3月>貿易餘額(澳門元) -42.2億-49億-44.8億
04/29 17:00 克羅埃西<3月>工業生產年增率 4.40%4.60%6.90%
04/29 17:00 歐元區<4月>核心CPI年增率 1%0.90%0.70%
04/29 17:00 歐元區<4月>CPI年增率 0.00%-0.10%-0.20%
04/29 17:00 冰島<3月>PPI月增率 -1.20%0.50%
04/29 17:00 冰島<3月>PPI年增率 -8.90%-8.50%-10.70%
04/29 17:00 義大利<4月>調和CPI年增率 -0.20%-0.10%-0.30%
04/29 17:00 歐元區<3月>失業率 10.30%10.30%10.20%10.40%
04/29 17:00 義大利<4月>調和CPI月增率 2.10%0.60%0.30%
04/29 17:00 義大利<4月>CPI年增率 -0.20%-0.20%-0.40%
04/29 17:00 比利時<3月>失業率 8.60%8.60%8.50%
04/29 17:00 賽普勒斯<3月>失業率 12.60%12.40%12.10%12.50%
04/29 17:00 義大利<4月>CPI月增率 0.20%0.2%%0%
04/29 17:00 蒙特內<3月>入境人數 22.6萬28.3萬
04/29 17:30 印尼<3月>M2貨幣供給年增率 7.20%7.40%
04/29 18:00 愛爾蘭<3月>房價指數月增率 0.00%0.20%0.30%
04/29 18:00 拉脫維亞<1季>GDP年增率 2.30%2.16%0.30%
04/29 18:00 拉脫維亞<3月>零售銷售月增率 0.10%0.06%-0.10%
04/29 18:00 拉脫維亞<3月>零售銷售年增率 2.30%2.16%0.30%
04/29 18:00 馬來西亞<3月>M3貨幣供給年增率 2.70%1.90%0.90%
04/29 18:00 葡萄牙<3月>工業生產年增率 1.10%1.36%-0.30%2.10%
04/29 18:00 葡萄牙<3月>零售銷售年增率 3.50%1.85%2.50%4.90%
04/29 18:00 義大利<3月>PPI年增率 -3.50%-4.10%-3.40%-3.60%
04/29 18:00 拉脫維亞<1季>GDP季增率 -0.30%0.20%-0.10%-0.40%
04/29 18:00 葡萄牙<3月>零售銷售月增率 2.70%-1.85%-5.10%4.40%
04/29 18:00 愛爾蘭<3月>房價指數年增率 8%7.80%7.40%
04/29 18:00 義大利<3月>PPI月增率 -0.40%-0.20%0.20%-0.50%
04/29 18:00 葡萄牙<3月>工業生產月增率 0.10%-0.37%-0.70%0.60%
04/29 19:00 柯索沃<3月>貿易餘額(美元) -1.69億-1.68億-2.09億
04/29 19:00 奈及利亞<4月>外匯存底(美元) 278億277億271.4億
04/29 19:00 摩洛哥<3月>M2貨幣供給年增率 7.80%7.4%
04/29 19:05 俄羅斯<3月>GDP年增率 -0.60%-1.90%-1.80%0%
04/29 19:30 印度<3月>基礎設施產出年增率 5.70%3.50%6.40%
04/29 19:30 印度上週存款年增率 9.70%10.10%
04/29 19:30 印度上週銀行貸款年增率 10.70%10.40%
04/29 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3602億3616億
04/29 20:00 智利<3月>零售銷售年增率 7.40%6.20%1.40%
04/29 20:00 智利<3月>失業率 5.90%6.10%6.30%
04/29 20:00 馬其頓<2月>經常帳(美元) 2700萬-1860萬10萬3050萬
04/29 20:00 南非<3月>貿易餘額(蘭特) -10.7億-20億29.2億-12.6億
04/29 20:00 智利<3月>製造業生產年增率 1.30%1.10%2.70%
04/29 20:00 智利<3月>零售銷售月增率 1.80%-0.50%-1.90%
04/29 20:00 智利<3月>銅礦生產年增率 0.20%-2.50%3%
04/29 20:00 智利<3月>工業生產年增率 1.80%2.20%3.90%
04/29 20:30 加拿大<3月>PPI年增率 -1.40%-1.70%-2.10%-1.30%
04/29 20:30 美國<3月>PCE物價指數年增率 1%0.80%
04/29 20:30 美國<3月>PCE物價指數月增率 -0.10%0.10%
04/29 20:30 美國<3月>個人收入月增率 0.20%0.30%0.40%0.10%
04/29 20:30 美國<3月>個人支出月增率 0.10%0.20%0.10%0.20%
04/29 20:30 加拿大<3月>PPI月增率 -1.10%0.10%-0.60%-1%
04/29 20:30 巴西<3月>失業率 10.20%10.90%
04/29 20:30 加拿大<2月>GDP月增率 0.60%-0.10%-0.10%
04/29 21:00 比利時<1季>GDP季增率 0.30%0.20%0.20%0.50%
04/29 21:00 比利時<1季>GDP年增率 1.40%1.40%1.50%1.50%
04/29 21:00 墨西哥<1季>GDP季增率 0.50%0.40%0.80%
04/29 21:00 墨西哥<1季>GDP年增率 2.50%2.3%%2.90%
04/29 21:30 巴西<3月>名目預算平衡(雷亞爾) -528.3億-808億-99.9億
04/29 21:30 美國<3月>核心PCE物價指數年增率 1.70%1.60%
04/29 21:30 美國<3月>核心PCE物價指數月增率 0.10%0.20%0.10%0.20%
04/29 21:30 美國<1季>勞動成本指數季增率 0.60%0.60%0.60%0.50%
04/29 21:45 美國<4月>芝加哥PMI 53.65350.4
04/29 22:00 美國<4月>密西根消費者信心指數終值 919089
04/29 22:00 肯亞<4月>CPI年增率 6.45%6.11%5.27%
04/29 22:00 烏拉圭<3月>貿易餘額(美元) -1890萬-7170萬-1.23億

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。