2016年4月4日 星期一
2016年04月04日 ~ 2016年04月08日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
04/04 09:00 澳洲<3月>TD-MI通脹指標月增率 -0.20%0%
04/04 09:30 澳洲<2月>零售銷售月增率 0.30%0.40%0%
04/04 09:30 澳洲<3月>ANZ報紙求才廣告月增率 6.90%-11.40%
04/04 09:30 澳洲<3月>ANZ網路求才廣告月增率 -1.30%0.40%
04/04 09:30 澳洲<3月>ANZ求才廣告月增率 -1.20%0.20%
04/04 09:30 澳洲<2月>營建許可月增率 -7.50%2.00%3.10%-6.60%
04/04 13:00 印度<3月>Nikkei製造業PMI 51.151.552.4
04/04 14:00 羅馬尼亞<2月>PPI年增率 -2.00%-2.31%-3.30%-2.10%
04/04 15:00 土耳其<3月>PPI月增率 -0.20%0.40%0.40%
04/04 15:00 土耳其<3月>CPI年增率 8.78%9.50%7.46%
04/04 15:00 土耳其<3月>CPI月增率 -0.02%0.50%-0.04%
04/04 15:00 丹麥<2月>失業率 4.40%4.40%4.30%
04/04 15:00 土耳其<3月>PPI年增率 4.47%6.20%3.80%
04/04 16:00 西班牙<3月>消費者信心 95.294.392.6
04/04 16:30 英國<3月>營建業PMI 54.25454.2
04/04 17:00 歐元區<2月>PPI月增率 -1%-0.60%-0.70%-1.10%
04/04 17:00 歐元區<2月>PPI年增率 -2.90%-4.00%-4.20%-3%
04/04 17:00 喬治亞<3月>CPI年增率 5.60%5.00%4.10%
04/04 17:00 比利時<2月>失業率 7.90%7.85%8.60%8.70%
04/04 17:00 歐元區<2月>失業率 10.30%10.30%10.30%10.40%
04/04 17:00 賽普勒斯<2月>失業率 15.30%15.20%12.60%12.80%
04/04 18:00 拉脫維亞<2月>工業生產月增率 -0.30%0.12%-0.10%
04/04 18:00 拉脫維亞<2月>工業生產年增率 4.60%4.77%3.80%
04/04 19:00 波黑<4季>GDP年增率 3.10%2.70%2.10%3.70%
04/04 19:00 衣索比亞<3月>CPI年增率 8.70%8.50%7.50%8.90%
04/04 21:00 波黑<4季>經常帳(馬克) -4.38億-5.15億-4.52億-4.29億
04/04 21:00 新加坡<3月>SIPMM製造業PMI 48.548.6849.4
04/04 21:45 美國<3月>ISM紐約指數 53.657.4250.4
04/04 22:00 美國<2月>工廠訂單月增率 1.60%-1.70%-1.70%1.20%
04/04 22:00 美國<3月>FED勞動市場情勢指標 -2.4-0.8-2.1-2.5
04/04 22:00 美國<2月>工廠訂單排除運輸月增率 -0.20%-0.21%-0.80%-0.60%
04/05 00:10 巴拉圭<3月>CPI年增率 5.10%5.22%4.70%
04/05 01:00 尼加拉瓜<4季>經常帳(美元) 2.67億-2.6774億-3.309億-2.542億
04/05 01:30 巴西<3月>消費者信心 98.799.1297.6
04/05 05:00 南韓<3月>外匯存底(美元) 3657億3698.4億
04/05 07:30 澳洲<3月>AIG服務業指數 51.85349.5
04/05 09:00 日本<2月>人均現金收入年增率 0.40%0.20%0.90%0%
04/05 09:00 菲律賓<3月>CPI月增率 -0.30%0.20%0.10%
04/05 09:00 菲律賓<2月>PPI年增率 -6%-5.20%-5.20%-6.20%
04/05 09:00 菲律賓<3月>CPI年增率 0.90%1.10%1.10%
04/05 09:00 菲律賓<3月>核心CPI年增率 1.50%1.70%1.50%
04/05 09:30 澳洲<2月>出口月增率 1%-1%
04/05 09:30 澳洲<2月>進口月增率 -1%0%
04/05 09:30 澳洲<2月>貿易餘額(澳元) -29.4億-26億-34.1億-31.6億
04/05 10:00 日本<3月>Nikkei服務業PMI 51.252.150
04/05 13:00 愛爾蘭<3月>Investec服務業PMI 62.161.2562.8
04/05 13:30 埃及<3月>Emirates NBD PMI 48.147.944.5
04/05 13:30 沙烏地<3月>Emirates NBD PMI 54.45454.5
04/05 13:30 阿聯<3月>Emirates NBD PMI 53.152.854.5
04/05 14:00 德國<2月>工廠訂單月增率 -0.10%0.20%-1.20%0.50%
04/05 14:00 羅馬尼亞<2月>零售銷售年增率 14.90%14.42%18.40%
04/05 14:00 羅馬尼亞<2月>零售銷售月增率 1.90%0.66%1.90%
04/05 14:30 瑞典<3月>服務業PMI 55.856.0654.9
04/05 15:00 匈牙利<2月>零售銷售年增率 2.10%3.80%6.40%2.20%
04/05 15:15 南非<3月>Standard Bank PMI 49.148.647
04/05 15:15 西班牙<3月>Markit服務業PMI 54.154.555.3
04/05 15:30 肯亞<3月>CfC Stanbic Bank PMI 55.254.1552.6
04/05 15:30 瑞典<2月>工業生產年增率 4.60%4.20%3.80%4.40%
04/05 15:30 瑞典<2月>新增訂單年增率 3.80%4.10%2%4.30%
04/05 15:30 瑞典<2月>工業生產月增率 0.60%0.80%0.10%0.20%
04/05 15:45 義大利<3月>Markit/ADACI服務業PMI 53.85451.2
04/05 15:50 法國<3月>Markit服務業PMI終值 49.251.249.9
04/05 15:50 法國<3月>Markit綜合PMI終值 49.351.150
04/05 15:55 德國<3月>Markit服務業PMI終值 55.355.555.1
04/05 15:55 德國<3月>Markit綜合PMI終值 54.154.154
04/05 16:00 歐元區<3月>Markit服務業PMI終值 53.35453.1
04/05 16:00 歐元區<3月>Markit綜合PMI終值 5353.753.1
04/05 16:00 黎巴嫩<3月>BLOM Lebanon PMI 47.44745
04/05 16:20 印尼<3月>消費者信心 110108109.8
04/05 16:30 英國<3月>Markit/CIPS製造業PMI 52.753.753.7
04/05 16:45 奈及利亞<3月>Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI 47.949.4749.6
04/05 17:00 奧地利<2月>零售銷售月增率 -1.10%0.62%1%
04/05 17:00 比利時<2月>零售銷售年增率 -2.20%0.13%-2.40%-3.50%
04/05 17:00 比利時<2月>零售銷售月增率 -0.10%-0.13%0.50%-0.70%
04/05 17:00 歐元區<2月>零售銷售月增率 0.40%0.00%0.20%0.30%
04/05 17:00 芬蘭<2月>零售銷售月增率 1.20%-0.49%-0.90%
04/05 17:00 蒙特內<2月>零售銷售月增率 -23.60%-5.20%1.80%
04/05 17:00 法國<2月>零售銷售月增率 0.00%0.40%0.60%1%
04/05 17:00 法國<2月>零售銷售年增率 1.90%2.44%3.50%3.70%
04/05 17:00 希臘<1月>零售銷售月增率 1.70%-0.91%-1%1.60%
04/05 17:00 匈牙利<2月>零售銷售月增率 -0.10%0.12%1.40%0.20%
04/05 17:00 盧森堡<2月>零售銷售月增率 -1.20%1.13%4.90%-1%
04/05 17:00 馬爾他<1月>零售銷售月增率 -0.20%0.12%-0.20%1.50%
04/05 17:00 馬爾他<2月>零售銷售月增率 -0.20%0.15%-0.40%
04/05 17:00 馬爾他<2月>零售銷售年增率 5%4.85%2.80%
04/05 17:00 奧地利<2月>零售銷售年增率 -0.50%1.04%0.30%
04/05 17:00 歐元區<2月>零售銷售年增率 2.00%1.90%2.4
04/05 17:00 蒙特內<2月>零售銷售年增率 0.80%0.70%1.30%
04/05 17:00 荷蘭<1月>零售銷售月增率 1%-0.24%-1%
04/05 17:00 波蘭<2月>零售銷售月增率 3.40%0.10%-2.90%
04/05 18:00 愛爾蘭<3月>失業率 8.80%8.80%8.60%
04/05 18:00 馬其頓<2月>貿易餘額(美元) -7472萬-1940萬-1.45億-7162萬
04/05 18:00 馬爾他<1月>零售銷售年增率 2.00%4.43%5%5.20%
04/05 18:00 沙烏地<2月>M3貨幣供給年增率 3.70%0.90%
04/05 18:00 沙烏地<2月>私人銀行貸款年增率 9.20%10%
04/05 18:00 以色列<3月>商業信心 17.71917.7
04/05 19:30 智利<2月>IMACEC經濟活動指數年增率 0.30%2.10%2.80%0.50%
04/05 20:30 加拿大<2月>貿易餘額(加元) -6.6億-9億-19.1億-6.3億
04/05 20:30 加拿大<2月>出口額(加元) 460億460億436.8億461.8億
04/05 20:30 加拿大<2月>進口額(加元) 466.5億468億455.8億468.1億
04/05 20:30 美國<2月>出口額(美元) 1764億1758億1780億1762億
04/05 20:30 美國<2月>進口額(美元) 2221億2211億2251億2221.7億
04/05 20:30 美國<2月>貿易餘額(美元) -456.8億-462億-470.6億-458.8億
04/05 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 1.50%0.60%
04/05 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 3.10%3.10%
04/05 21:00 俄羅斯<3月>CPI年增率 8.10%7.50%7.30%
04/05 21:00 巴西<3月>Markit服務業PMI 36.93738.6
04/05 21:00 巴西<3月>Markit綜合PMI 393940.8
04/05 21:00 俄羅斯<3月>CPI月增率 0.60%0.60%0.50%
04/05 21:45 美國<3月>Markit綜合PMI終值 5051.151.3
04/05 21:45 美國<3月>Markit服務業PMI終值 49.75151.3
04/05 22:00 美國<3月>ISM非製造業PMI 53.45454.5
04/05 22:00 美國<3月>ISM非製造業就業指數 49.750.3
04/05 22:00 美國<3月>ISM非製造業新訂單指數 55.556.7
04/05 22:00 美國<4月>IBD/TIPP經濟樂觀指數 46.846.9246.3
04/05 22:00 美國<3月>ISM非製造業商業活動指數 57.857.459.8
04/05 22:00 美國<3月>ISM非製造業價格指數 45.549.1
04/06 01:00 烏拉圭<3月>CPI年增率 10.23%10.50%10.60%
04/06 05:00 哥倫比亞<2月>出口年增率 -36.60%-32.20%-26.70%
04/06 08:00 哥倫比亞<3月>CPI年增率 7.59%7.70%7.98%
04/06 08:00 哥倫比亞<3月>CPI月增率 1.28%0.70%0.94%
04/06 09:45 中國<3月>財新服務業PMI 51.251.452.2
04/06 10:30 香港<3月>Nikkei PMI 46.44645.5
04/06 12:00 馬來西亞<2月>貿易餘額(令吉) 54億63.1億74億
04/06 12:00 馬來西亞<2月>進口年增率 3.30%-1.50%1.60%
04/06 12:00 馬來西亞<2月>出口年增率 -2.80%3.10%6.70%
04/06 13:00 印度<3月>Nikkei服務業PMI 51.452.4254.3
04/06 13:00 日本<2月>經濟同時指數 113.5113.21110.3
04/06 14:00 德國<2月>工業生產月增率 3.30%-1.80%-0.50%2.30%
04/06 14:00 日本<2月>經濟領先指數 101.899.999.8
04/06 15:00 捷克<2月>貿易餘額(克朗) 511億426億421億549億
04/06 15:00 匈牙利<2月>工業生產年增率 -0.20%1.20%6.30%
04/06 15:00 西班牙<3月>失業人口變化 2.23千2.13萬-5.82萬
04/06 16:10 歐元區<3月>零售業PMI 50.149.849.2
04/06 16:15 台灣<3月>外匯存底(美元) 4288億4216億
04/06 17:00 冰島<3月>貿易餘額(克朗) -17億-40.44億-89億-29.6億
04/06 18:00 盧森堡<3月>CPI年增率 0.17%0.20%0.05%
04/06 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.94%3.95%3.86%
04/06 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 -1%1.63%2.7%
04/06 21:00 墨西哥<3月>商業信心 52.65352.952.47
04/06 21:30 巴西<3月>新車註冊月增率 -5.50%-9%22.10%-5.30%
04/06 21:30 巴西<3月>汽車生產月增率 -12.50%2%42.60%-8.80%
04/06 22:00 加拿大<3月>Ivey PMI季調 53.45550.1
04/06 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) -251.4萬-85萬143.8萬
04/06 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化(桶) 229.9萬325萬-493.7萬
04/06 22:45 墨西哥<3月>汽車生產年增率 -4.10%-3.80%-11%
04/06 22:45 墨西哥<3月>汽車出口年增率 -1.20%-14.20%
04/06 23:30 尼加拉瓜<3月>CPI年增率 3.40%3.60%3.70%
04/07 06:00 紐西蘭<1季>NZIER商業信心 15%2%
04/07 06:00 紐西蘭<1季>NZIER產能利用率 93.20%92.80%93.20%
04/07 07:30 澳洲<3月>AIG營建指數 46.146.1445.2
04/07 07:50 日本上週外資購買日債(日元) 1.16兆5492億-1.55兆
04/07 07:50 日本上週外資購買證券(日元) -3588億-3467億4152億
04/07 07:50 日本<3月>外匯存底(美元) 1.254兆1.262兆
04/07 08:30 台灣<3月>CPI年增率 2.40%1.40%2%
04/07 08:30 台灣<3月>躉售物價指數年增率 -4.79%-4.50%-4.94%
04/07 08:30 台灣<3月>CPI月增率 0.50%0.18%
04/07 09:00 中國<3月>外匯存底(美元) 3.202兆3.18兆3.21兆
04/07 12:00 泰國<3月>消費者信心 74.775.273.5
04/07 13:00 愛沙尼亞<3月>CPI年增率 -0.50%-0.30%-0.20%
04/07 13:00 愛沙尼亞<3月>CPI月增率 0.70%0.20%0.80%
04/07 14:00 芬蘭<2月>貿易餘額(歐元) -3.2億-8880萬-1億
04/07 14:00 南非<3月>外匯存底(美元) 457.5億459.5億467.7億
04/07 14:45 法國<2月>貿易餘額(歐元) -37億-38億-51.8億-39.1億
04/07 14:45 法國<2月>經常帳(歐元) -14億-10億-39億-22億
04/07 15:00 捷克<2月>營建產出年增率 -10.40%-2.30%-2.30%
04/07 15:00 捷克<2月>工業生產年增率 1.00%4.70%5.60%
04/07 15:00 捷克<2月>工業生產月增率 3.70%0.50%-0.90%
04/07 15:00 捷克<2月>零售銷售月增率 1.20%0.30%-0.50%
04/07 15:00 西班牙<2月>工業生產年增率 3.40%3.20%2.20%
04/07 15:00 丹麥<2月>工業生產月增率 2.50%-1.95%-0.73%
04/07 15:00 英國<3月>Halifax房價指數年增率 9.70%9.50%10.10%
04/07 15:00 丹麥<2月>工業生產年增率 1.40%-0.34%4.50%
04/07 15:00 英國<3月>Halifax房價指數月增率 -1.50%0.70%2.60%
04/07 15:00 捷克<2月>零售銷售年增率 5.80%6.10%4%
04/07 15:30 荷蘭<3月>CPI年增率 0.60%0.70%0.60%
04/07 16:00 捷克<3月>外匯存底(美元) 703億731億
04/07 16:00 挪威<2月>工業生產年增率 -0.20%0.50%-1.80%
04/07 16:00 挪威<2月>工業生產月增率 0%0.20%0.40%
04/07 16:00 挪威<2月>製造業生產年增率 -6.30%-4.30%-6%
04/07 16:20 菲律賓<3月>外匯存底(美元) 813億826億
04/07 16:30 塞席爾<3月>CPI年增率 -0.60%-0.25%-3.20%
04/07 16:30 香港<3月>外匯存底(美元) 3599億3619億
04/07 17:00 賽普勒斯<3月>CPI年增率 -2.60%-2.51%-2.50%
04/07 17:00 希臘<2月>貿易餘額(歐元) -12.06億-21億-16.52億-12.09億
04/07 17:00 希臘<1月>失業率 24.30%27.80%24.40%
04/07 17:00 新加坡<3月>外匯存底(新加坡元) 3432億3319億
04/07 17:00 亞美尼亞<3月>CPI年增率 -1.70%-0.80%-2%
04/07 17:40 印尼<3月>外匯存底(美元) 1045億1075億
04/07 18:00 以色列<3月>外匯存底(美元) 906億948億
04/07 18:00 模里西斯<3月>CPI年增率 -0.50%-0.20%0.90%
04/07 19:00 南非<2月>製造業生產年增率 -2.50%-2.10%1.90%-2.60%
04/07 19:00 南非<2月>製造業生產月增率 -1.80%-0.10%1.30%
04/07 19:30 智利<3月>貿易餘額(美元) 5.96億6.5億6.1億
04/07 19:30 智利<3月>出口額(美元) 47.63億52.2億51.96億
04/07 19:30 智利<3月>進口額(美元) 41.65億47.3億45.86億
04/07 20:00 波蘭<3月>外匯存底(美元) 988.9億1005億
04/07 20:00 馬其頓<3月>CPI年增率 0.00%0.23%-0.40%
04/07 20:30 加拿大<2月>營建許可月增率 -9.80%4.80%15.50%-9.50%
04/07 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 217.3萬217.4萬219.1萬217.2萬
04/07 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 27.6萬27萬26.7萬
04/07 21:00 墨西哥<3月>核心CPI月增率 0.36%0.41%0.36%
04/07 21:00 墨西哥<3月>CPI年增率 2.87%2.63%2.60%
04/07 21:00 墨西哥<3月>CPI月增率 0.44%0.18%0.15%
04/07 21:00 烏克蘭<3月>外匯存底(美元) 135億127億
04/07 22:00 匈牙利<3月>收支平衡(福林) -774億-981億-1408億
04/07 22:00 美國<2月>JOLTs職缺數 554.1萬550萬544.5萬560.4萬
04/07 22:30 土耳其<3月>國庫現金餘額(里拉) -96.6億-33.1億
04/07 23:00 以色列<3月>收支平衡(謝克爾) -24億-13億-5億
04/08 00:30 哥斯大<3月>CPI年增率 -0.03%0.02%-1.10%
04/08 00:30 哥斯大<3月>CPI月增率 -0.02%0.06%-0.91%
04/08 03:00 美國<2月>消費者信貸增減(美元) 105.4億147.4億172.2億149億
04/08 07:50 日本<2月>經常帳(日元) 5210億2兆2.43兆
04/08 13:00 日本<3月>經濟觀察家現況指數 44.646.545.4
04/08 13:00 日本<3月>經濟觀察家前景指數 48.246.7
04/08 13:45 瑞士<3月>失業率 3.70%3.60%3.60%
04/08 14:00 芬蘭<2月>工業生產年增率 -2.00%-0.87%1.50%-2.30%
04/08 14:00 德國<2月>經常帳(歐元) 132億243億200億134億
04/08 14:00 德國<2月>貿易餘額(歐元) 136億215億203億134億
04/08 14:45 法國<2月>工業生產年增率 1.90%1.60%0.60%
04/08 14:45 法國<2月>工業生產月增率 1.30%-0.40%-1%1%
04/08 14:45 法國<2月>收支平衡(歐元) -92億-256億-255.8億
04/08 15:00 捷克<3月>失業率 6.30%6.10%6.10%
04/08 15:00 丹麥<2月>貿易餘額(克朗) 39億45億22億
04/08 15:00 匈牙利<2月>貿易餘額(福林) 1605億1980億3041億
04/08 15:00 匈牙利<3月>CPI年增率 0.30%0.10%-0.20%
04/08 15:00 匈牙利<3月>CPI月增率 -0.10%0.10%0.10%
04/08 15:00 匈牙利<3月>核心CPI年增率 1.40%1.40%1.30%
04/08 15:00 斯洛伐克<2月>零售銷售月增率 -1.40%0.14%0.20%
04/08 15:00 斯洛伐克<2月>零售銷售年增率 0.50%4.62%0.50%
04/08 15:00 斯洛伐克<2月>貿易餘額(歐元) 2.79億2.81億4.59億3.42億
04/08 15:00 土耳其<2月>零售銷售月增率 -1.60%0.30%3.60%
04/08 15:00 土耳其<2月>零售銷售年增率 0.20%0.70%7.90%0.10%
04/08 15:00 土耳其<2月>工業生產年增率 5.60%4.40%5.80%5.50%
04/08 15:00 丹麥<2月>經常帳(克朗) 98億101億83億
04/08 15:00 奧地利<1月>貿易餘額(歐元) -1.8億-1.3億5.82億
04/08 15:15 瑞士<3月>CPI年增率 -0.80%-0.90%-0.90%
04/08 15:15 瑞士<3月>CPI月增率 0.20%0.30%0.30%
04/08 15:30 荷蘭<2月>製造業生產年增率 2.80%3.12%1.70%2.70%
04/08 15:30 泰國<3月>外匯存底(美元) 1677億1681億1751億
04/08 16:00 保加利亞<2月>零售銷售月增率 0%0.46%0.50%
04/08 16:00 保加利亞<2月>零售銷售年增率 1.30%5.07%3.10%
04/08 16:00 保加利亞<2月>工業生產年增率 3.00%3.11%2.10%2.20%
04/08 16:00 保加利亞<2月>工業生產月增率 0.80%-0.90%-0.20%0.40%
04/08 16:00 保加利亞<2月>營建產出年增率 -10.70%-5.1-1.90%
04/08 16:00 立陶宛<3月>CPI年增率 0.90%1.05%1.20%
04/08 16:00 立陶宛<3月>CPI月增率 -0.30%0.15%1%
04/08 16:00 立陶宛<2月>貿易餘額(歐元) -1030萬-1.35億-9660萬-1520萬
04/08 16:30 斯洛維尼<2月>貿易餘額(歐元) 1.59億9510萬1.2億
04/08 16:30 英國<2月>工業生產年增率 0.10%0.00%-0.50%
04/08 16:30 英國<2月>工業生產月增率 0.20%0.10%-0.30%
04/08 16:30 英國<2月>製造業生產年增率 -0.30%-0.70%-1.80%
04/08 16:30 英國<2月>製造業生產月增率 0.50%-0.20%-1.10%
04/08 16:30 斯洛維尼<2月>工業生產年增率 6.60%5.93%6.60%
04/08 16:30 英國<2月>貿易餘額(英鎊) -52.3億-39億-48.4億
04/08 17:00 克羅埃西<2月>貿易餘額(庫納) -35億-42億-39億
04/08 17:00 希臘<3月>調和CPI年增率 0.10%0.00%-0.70%
04/08 17:00 希臘<2月>工業生產年增率 4.60%4.09%-3%
04/08 17:00 希臘<3月>CPI年增率 -0.50%-0.50%-1.50%
04/08 17:00 馬爾他<2月>貿易餘額(歐元) -1.045億-1.78億-5.58億
04/08 18:00 阿爾巴尼<3月>CPI年增率 0.20%0.40%0.30%
04/08 18:00 愛爾蘭<3月>CPI年增率 -0.10%-0.30%-0.30%
04/08 18:00 愛爾蘭<3月>CPI月增率 0.40%0.50%0.40%
04/08 18:00 愛爾蘭<2月>工業生產年增率 43.90%9.90%-1.30%44%
04/08 18:00 拉脫維亞<3月>CPI年增率 -0.50%-0.30%-0.60%
04/08 18:00 拉脫維亞<3月>CPI月增率 0.10%0.10%0.70%
04/08 18:00 愛爾蘭<3月>調和CPI年增率 -0.20%0.10%-0.60%
04/08 18:00 愛爾蘭<3月>調和CPI月增率 0.40%0.30%0.30%
04/08 18:00 葡萄牙<2月>貿易餘額(歐元) -6.43億-9.18億-7.13億-6.6億
04/08 18:30 坦尚尼亞<3月>CPI年增率 5.60%5.24%5.40%
04/08 19:00 智利<3月>CPI年增率 4.70%4.40%4.50%
04/08 19:00 智利<3月>核心CPI月增率 0.60%0.70%0.40%
04/08 19:00 智利<3月>CPI月增率 0.30%0.50%0.40%
04/08 19:00 愛爾蘭<3月>消費者信心 105.8106.2100.6
04/08 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3555.6億3597.6億
04/08 20:00 巴西<3月>CPI月增率 0.90%0.46%0.43%
04/08 20:00 巴西<3月>CPI年增率 10.36%9.42%9.39%
04/08 20:15 加拿大<3月>新屋開工數 21.26萬19萬20.43萬21.91萬
04/08 20:30 加拿大<3月>就業人數變化 -2.3千1萬4.06萬
04/08 20:30 加拿大<3月>失業率 7.30%7.30%7.10%
04/08 20:30 加拿大<3月>勞動參與率 65.90%65.92%65.90%
04/08 20:30 加拿大<3月>全職就業人數變化 -5.18萬1.5萬3.53萬
04/08 20:30 加拿大<3月>兼職就業人數變化 4.95萬-3.9千5.3千
04/08 21:00 墨西哥<3月>消費者信心 88.791.989.2
04/08 21:00 俄羅斯<1季>消費者信心 -26-20-30
04/08 22:00 英國<3月>NIESR GDP季增率 0.30%0.30%
04/08 22:00 美國<2月>批發商庫存月增率 0.30%-0.10%-0.50%-0.20%
04/08 23:00 烏克蘭<3月>CPI年增率 32.70%21.30%20.90%

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。