單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:50 1260 富味鄉 27.05 27.6 3 3 27.25 27 27.25 0.66 38 27.07
12:56 1269 乾杯 96.5 100 3 2 97.4 96.8 97.4 0.67 5 96.75
14:56 1271 晨暉生技 115.5 116.5 6 6 117.5 115.5 116.5 1.24 105 115.07
14:56 1293 利統 27.4 28 3 3 28 26.55 28 0.83 50 27.77
14:59 1294 漢田生技 231 235.5 2 2 235.5 228 231.5 1.62 104 227.81
12:36 1295 生合 68.5 70.5 11 6 71 68.5 70.5 1.85 26 69.22
14:47 1343 旭東環保 67.6 69 3 2 69 65.7 69 4.21 154 66.21
13:46 1480 東盟開發 11.6 12 7 5 11.7 11.6 11.7 0 23 11.7
14:43 1585 鎧鉅 8.7 9.1 5 5 9 8.7 8.9 0 23 8.9
15:35 1594 日高 7.98 8.38 10 5 8.38 8.38 8.38 0.24 0 8.36
11:36 1780 立弘 17.45 17.65 5 3 17.9 17.5 17.65 0 37 17.65
14:58 2071 震南鐵 27.95 29 3 5 29.7 27.95 29 0 195 29
14:59 2072 世紀風電 405.5 410.5 4 4 411.5 401.5 410.5 1.72 228 403.55
14:23 2237 華德動能 25.95 26.3 2 3 26.3 25.9 26.3 0.69 12 26.12
14:32 2245 詠勝昌 47.9 48.4 6 6 48.3 47.95 47.95 1.1 33 47.43
12:09 2248 華勝-KY 40.25 41.75 3 3 41.75 41.7 41.75 1.9 0 40.97
14:59 2249 湧盛 114.5 115.5 3 2 117 113.5 115.5 2.24 179 112.97
14:37 2252 為昇科 36.65 36.95 6 6 38.85 36.65 36.85 -1.37 110 37.36
13:40 2255 凱銳光電 38.75 39.85 3 3 39.95 38.75 39.85 1.92 40 39.1
13:33 2256 歐特明 17.6 18.1 5 5 18.1 17.3 17.6 -1.73 62 17.91
14:59 2644 中信造船 92.5 93.1 3 2 93.9 92.6 93.1 -0.58 45 93.64
14:59 2646 星宇航空 21.9 22 851 864 22.1 21.8 22 0.36 6423 21.92
14:52 2733 維格餅家 23.4 24.3 3 3 25 23.4 24 -2 35 24.49
11:29 2741 老四川 55 56.8 3 3 57 55 55 -0.49 0 55.27
15:35 2750 桃禧 18.2 18.95 10 10 18.86
14:18 2751 王座 112 113.5 2 2 113.5 111.5 113 2.56 26 110.18
14:53 2758 路易莎咖啡 137.5 140 4 2 140.5 137.5 140 1.14 8 138.42
14:58 2760 巨宇翔 60.7 63.5 3 3 63.5 61.9 63.5 4.65 7 60.68
14:12 2761 橘焱胡同 44.85 47.15 3 6 47.15 47.15 47.15 0.04 0 47.13
14:20 2938 床的世界 45.95 47.5 3 3 50 45 47.5 5.18 82 45.16
14:51 2942 京站 43.5 43.7 3 4 43.7 43.55 43.7 0.09 6 43.66
12:24 3097 拍檔 26.3 27.05 3 3 27.1 26.3 27.05 2.31 2 26.44
11:02 3117 年程 6.26 6.56 5 5 6.56 6.56 6.56 3.14 0 6.36
14:59 3135 凌航 34.35 34.6 2 8 34.7 34.2 34.35 0.35 61 34.23
14:14 3150 鈺寶 47.3 48.2 3 6 50.1 47.3 48.2 -0.37 61 48.38
09:22 3158 嘉實 93.6 96.5 3 2 96.5 96.5 96.5 -0.08 1 96.58
14:04 3184 微邦 11.65 12.05 5 9 12.55 11.95 12.05 -1.87 186 12.28
14:55 3467 台灣精材 52.6 53.8 3 3 53.8 51.6 52.9 2.78 38 51.47
14:26 3485 敘豐 79.1 81.3 3 6 81.2 79.5 81.2 0.83 67 80.53
14:59 3585 聯致 7.03 7.25 5 1 7.55 6.3 7.25 18.85 1698 6.1
11:48 3595 山太士 32.55 32.9 3 3 32.9 32.85 32.9 1.57 0 32.39
13:35 3603 建祥國際 7.35 7.64 5 5 7.64 7.46 7.64 3.66 26 7.37
14:39 3633 云光 79.2 80 3 6 80.2 79 80 1.14 37 79.1
14:59 3659 百辰 26.8 28.1 3 3 28.1 27.8 28.1 0.07 21 28.08
13:32 3678 聯享 44.9 46.15 1 3 45.4 44.9 44.9 -0.73 19 45.23
14:23 4115 善德生技 12.2 12.35 10 2 12.35 12.35 12.35 1.23 3 12.2
14:02 4117 普生 21.25 21.5 3 3 22.3 21.2 21.5 -1.19 74 21.76
15:00 4132 國鼎 24.9 25.2 50 30 29.8 24 25 -13.04 2595 28.75
14:59 4150 優你康 20.1 20.35 5 6 20.7 19.4 20.35 5.06 978 19.37
14:01 4166 友霖 27.5 27.95 3 5 28.3 26.95 27.95 3.86 258 26.91
14:55 4169 泰宗 53.9 55.2 3 8 55.2 53.9 55.2 2 38 54.12
14:49 4170 鑫品生醫 15.05 15.15 3 10 15.2 14.9 15.05 -0.13 82 15.07
14:58 4172 因華 16.05 16.35 5 5 16.5 16.05 16.35 0.62 198 16.25
14:22 4186 尖端醫 15 15.35 10 10 15.35 15 15.35 1.39 127 15.14
14:59 4194 禾生技 20.85 21.05 3 3 21.6 20 21 0.72 196 20.85
14:59 4195 基米 19.85 20.2 5 8 20.4 19.65 20.2 3.43 746 19.53
14:33 4197 暐世 10.05 10.5 5 5 11 10.3 10.3 1.28 133 10.17
14:55 4431 敏成健康科技 27.15 27.7 3 3 27.8 27.3 27.7 1.09 25 27.4
14:48 4441 振大環球 150 151 5 9 151.5 149.5 151 0.37 260 150.45
14:59 4537 旭東 20.2 20.95 6 5 20.95 20.95 20.95 3.46 0 20.25
15:35 4544 春日 20.7 21.45 3 3 20.96
14:58 4546 長亨 87 87.8 6 3 91.7 87 87.8 -4.32 111 91.76
14:31 4553 盛復 24.9 25.5 3 3 25.7 25 25.5 0.63 31 25.34
15:35 4559 久裕興 9.8 10.05 5 5 9.82
14:59 4565 宏偉 155.5 158 4 2 160 146 158 11.06 282 142.26
14:52 4570 傑生 87.1 88.3 3 3 89.4 84.5 88.2 5.83 157 83.34
14:57 4573 高明鐵 17.7 18.05 5 5 18.1 17.8 18.05 0.89 11 17.89
11:25 4575 銓寶 24.15 25 3 6 24.5 24.15 24.5 0.49 3 24.38
14:20 4582 聚恆 28.8 29.25 3 3 29.2 28.8 29 -0.14 60 29.04
14:32 4587 寶元數控 27.6 28.15 3 3 28.3 27.8 28.2 0.97 102 27.93
14:35 4589 碩陽電機 45 46.35 6 3 46.5 45 45.2 -1.01 9 45.66
14:51 4724 宣捷幹細胞 33.65 34.35 10 5 34.7 33.5 34.35 0.12 214 34.31
14:51 4732 彥臣 26.3 27.1 3 6 27.3 26.15 27 1.58 30 26.58
14:59 4738 尚化 5.9 6.19 15 10 6.2 5.9 6.19 3 67 6.01
14:59 4749 新應材 578 581 7 11 589 577 581 -0.49 177 583.89
14:41 4765 磐采 44.8 45.15 6 2 45.4 44.85 45.15 -1.35 26 45.77
14:59 4772 台特化 166 168 2 12 171 165 166.5 0.46 179 165.74
10:31 4773 高福 103.5 108.5 6 7 108.5 108.5 108.5 1.87 0 106.51
14:59 4925 智微 61.5 61.9 3 5 62.5 60.8 61.9 -0.45 197 62.18
14:59 4980 佐臻 24.2 24.6 5 6 25.1 24.2 24.6 2.37 13 24.03
14:59 5233 有量 24.9 25.05 4 3 26.5 24.65 25.05 -4.68 592 26.28
13:19 5240 建騰 38.05 39.95 4 4 39.95 38.05 39.95 0 2 39.95
14:56 5246 勵威 27.4 28.05 6 3 28 27.45 27.65 -0.04 31 27.66
14:58 5248 景傳 30.2 30.55 5 3 32 30.2 30.35 -4.2 80 31.68
09:56 5254 欣訊科技 28 29.1 3 2 29.1 28.95 29.1 0.34 4 29
14:57 5262 立達 60.6 60.9 3 6 61.6 60.1 60.8 -1.14 219 61.5
15:35 5267 龍翩 36.4 37.8 6 6 37.85
14:59 5271 紘通 7.47 7.8 5 8 7.8 7.31 7.8 3.17 327 7.56
14:54 5277 葳天 7.84 8.09 5 6 8.15 7.8 8.02 -0.37 57 8.05
14:59 5297 廣化 35.75 36.25 2 3 36.4 35.7 36.25 0.39 58 36.11
14:50 5547 久舜 23 23.2 3 3 23.9 23.1 23.2 -0.77 5 23.38
14:59 5859 遠壽 14.15 14.4 5 10 14.5 13.9 14.35 3.61 415 13.85
14:20 5863 瑞興銀 13.55 13.65 5 6 13.85 13.15 13.65 -1.3 144 13.83
14:59 6027 德信 11.6 12.05 5 2 12.2 11.5 12.05 3.88 111 11.6
14:59 6028 公勝保經 77.2 80.3 3 3 80.3 76.2 80.3 0.92 0 79.57
14:53 6035 悠遊卡 77 81 6 5 81 79.5 81 1.48 9 79.82
14:59 6272 驊陞 25.5 26 3 8 26.5 20.05 25.85 29.96 3819 19.89
14:42 6403 群登 13.35 13.85 5 5 14.05 13.3 13.9 3.81 55 13.39
14:59 6407 相互 20.3 20.6 10 5 21.1 20 20.6 3.94 341 19.82
09:32 6428 台灣淘米 10.55 11.1 10 10 11 10.6 11 -0.9 3 11.1
14:59 6434 達輝光電 3.73 3.77 15 14 3.85 3.69 3.77 -0.26 543 3.78
14:53 6473 美賣* 9.98 10.45 5 9 10.45 9.98 9.98 -3.67 4 10.36
15:35 6474 華豫寧 28.5 30 6 6 30
13:41 6483 原創生醫 15.7 15.9 3 55 15.95 15.7 15.8 -1.06 204 15.97
11:30 6493 雷虎生 20 20.3 10 6 20.2 20.2 20.2 0.15 1 20.17
14:59 6495 納諾*-KY 9.13 9.44 5 4 9.74 9.11 9.44 3.17 85 9.15
14:55 6498 久禾光 81.8 82.8 3 3 84 82.5 82.8 0.55 9 82.35
14:57 6518 康科特 26.5 26.65 2 3 27.5 26.5 26.65 -0.15 22 26.69
15:35 6536 碩豐 18.7 19.5 5 5 19.03
14:47 6539 麗彤 44.85 45.95 5 3 44.85 44.85 44.85 -0.73 1 45.18
14:59 6543 普惠醫工 17.25 18.1 10 15 18.05 17.3 17.95 1.58 448 17.67
14:52 6549 景凱 11.95 12.1 14 5 12.2 11.7 12.1 2.72 331 11.78
14:53 6555 榮炭 17.15 17.5 10 4 17.9 17.1 17.5 -0.4 221 17.57
14:05 6559 研晶 7.73 8.07 5 5 8.31 7.4 8.07 0.12 263 8.06
14:18 6564 安特羅 33.65 34 5 2 34.25 33.65 34 -0.12 95 34.04
14:54 6565 物聯 25.3 26.25 3 5 27.3 24 25.7 5.94 74 24.26
14:57 6572 博錸 12.45 12.7 5 5 12.8 12.15 12.45 -1.5 121 12.64
15:00 6580 台睿 37.85 38.15 8 8 39.2 37.25 38.15 -0.55 209 38.36
14:46 6583 友松 15.65 16 5 4 16.1 15.45 16 2.37 44 15.63
14:59 6586 醣基 54.9 55.7 3 3 56.8 54.8 55.7 1.11 327 55.09
12:30 6595 光禹國際 32.65 34.15 3 3 34.15 32.5 34.15 1.79 7 33.55
14:41 6597 立誠 79.5 80.6 3 2 80.8 79 80.6 1.45 21 79.45
14:22 6599 普達系統 33.05 33.35 3 3 33.85 32.8 33.05 0.85 42 32.77
14:57 6610 安成生技 12.85 12.95 12 5 13 12.85 12.85 -0.39 60 12.9
14:59 6617 共信-KY 182 185 5 2 188 180 185 -0.34 166 185.63
14:56 6618 永虹先進 16.7 17.05 70 20 17.15 16.7 16.85 -0.59 329 16.95
14:59 6620 漢達 130.5 132 5 10 138 130 132 -3.56 772 136.87
14:44 6621 華宇藥 13 13.35 5 5 13.45 13 13.35 2.93 12 12.97
09:36 6622 百聿數碼 14.15 14.3 5 5 14.3 14.3 14.3 0.28 0 14.26
15:35 6626 唯數 9.95 10.25 5 5 9.99
13:08 6634 欣耀 56.8 57.1 6 11 57.2 56.3 56.9 0.71 64 56.5
14:52 6637 醫影 106 107.5 4 4 110 106 107.5 -1.89 47 109.57
12:46 6638 沅聖 69 70.9 3 3 70.7 70.5 70.7 1.3 3 69.79
14:59 6639 源大環能 14.9 15.3 5 5 15.3 15 15.3 1.93 1 15.01
14:18 6648 斯其大 24.8 25.05 13 3 25.8 24.75 24.95 -0.6 67 25.1
13:41 6650 帝圖 50.4 52.8 3 3 53.5 51 53.5 -0.93 32 54
14:38 6652 雅祥生醫 8.01 8.24 10 10 8.29 7.97 8.24 2.49 139 8.04
13:57 6665 康聯生醫 25.9 26.9 3 4 26.9 25.9 26.9 1.62 5 26.47
14:21 6673 和詮 11.1 11.6 5 10 11.6 11.25 11.6 3.39 63 11.22
14:59 6676 祥翊 26.9 27.15 8 8 27.6 26.95 27.05 -0.99 347 27.32
14:51 6677 瑩碩生技 45.2 45.7 3 12 46.2 45.35 45.7 -0.13 58 45.76
14:59 6682 華旭矽材 12.9 13.2 16 6 13.35 11.3 13.2 15.08 709 11.47
14:57 6696 仁新 94 96 4 5 96.9 92 95 4.13 493 91.23
14:59 6699 奇邑 52.6 53.1 5 6 54.9 52.6 52.6 -0.62 42 52.93
14:59 6704 國璽幹細胞 37.4 37.65 2 3 38.95 36.85 37.65 -2.03 725 38.43
15:35 6705 振躍精密 46.4 48.6 3 3 48.6
14:59 6707 富基電通 23.85 24.8 3 3 25 23.35 24.4 1.46 29 24.05
14:59 6709 昱厚生技 22.6 23.45 3 3 23.45 22.4 23.45 3.99 52 22.55
14:54 6720 久昌 155.5 159.5 2 2 158 155 156 -0.59 35 156.92
13:01 6722 輝創 60.8 61.1 3 10 61.1 60.1 61 0.18 122 60.89
12:16 6723 傑智環境 36.2 36.7 3 3 36.8 36 36.15 0.03 27 36.14
14:59 6725 矽科宏晟 157 159 2 5 163 156.5 159 -1.33 113 161.14
13:27 6729 機光科技 18.75 19.5 1 5 19.55 18.75 19.5 1.56 34 19.2
13:10 6730 常廣 39.9 40.2 3 2 40.25 40 40 -0.4 15 40.16
14:43 6734 安盛生 4.76 4.96 3 5 5.03 4.75 4.76 -2.26 101 4.87
14:44 6737 秀育 58.6 59.2 3 3 59.2 56.4 59.2 0.51 64 58.9
14:57 6738 鼎恒 45.65 45.85 6 2 46.35 45.7 45.85 -1.01 296 46.32
14:39 6739 竹陞科技 87 90.5 3 3 92 88.8 90.5 -1.63 17 92
14:55 6744 豐技生技 22.1 22.5 3 3 23.1 22.1 22.3 -0.54 9 22.42
14:52 6748 亞果生醫 27.6 28.1 3 3 28.3 27.6 28.05 0.68 116 27.86
14:56 6750 泰創工程 26.7 27.1 6 6 27.1 26.6 27.1 1.65 74 26.66
14:08 6755 連鋐科技 23.35 23.75 3 6 24.05 22.9 23.35 2.1 50 22.87
09:00 6758 冠亞 43.5 45.2 3 3 45.25 45.25 45.25 2.24 3 44.26
14:59 6764 亞洲教育 22.1 22.95 3 3 23 21.9 22.95 1.86 22 22.53
14:36 6775 穎台科技 27.3 27.75 4 5 27.95 27.2 27.3 -1.73 27 27.78
09:07 6780 學習王 14.85 15.5 10 5 15.5 15 15 -2.47 15 15.38
09:53 6784 天凱科技 20.75 21.7 3 3 21.7 20.75 21.7 3.88 13 20.89
14:46 6786 芯測 34.45 36.1 2 2 36.2 34.4 34.45 -0.4 176 34.59
14:58 6787 晶瑞光 18.1 18.4 6 17 18.45 18 18.4 -0.11 380 18.42
14:59 6793 天力離岸 39.05 39.55 23 3 41 39.05 39.55 -1.62 546 40.2
14:59 6797 圓點奈米 25.8 26.1 3 8 26.1 25.45 26.1 3.86 59 25.13
11:15 6798 展逸 56 56.8 3 3 58 56.1 56.9 -1.9 2 58
14:06 6808 三鼎生技 31.65 32.25 3 5 33.15 31.7 32.25 0.62 143 32.05
15:00 6810 新穎生醫 38 38.35 3 3 38.55 37.7 38.35 -0.36 44 38.49
14:58 6812 梭特 153 155 2 2 160.5 152.5 154 -2.96 196 158.7
14:59 6813 富動科 12.25 12.7 5 10 13.05 12.4 12.65 -2.84 137 13.02
13:24 6814 路迦生醫 29.55 30.4 3 3 30.6 29.45 30.4 0.7 30 30.19
12:54 6815 晶鑽生醫 92.8 93.6 3 3 94.3 92 93.9 0.32 19 93.6
15:35 6816 捷智商訊 55.7 58 6 6 57.88
13:42 6817 溫士頓 121.5 123 6 5 126 121.5 123 -0.67 106 123.83
14:56 6818 連騰 32.1 33 3 3 33 32.15 33 2.8 6 32.1
14:57 6819 眾智 29.5 30.35 3 3 31.95 29.4 30.35 -3.65 34 31.5
15:35 6820 連訊 27.7 28.7 3 3 27.75
12:12 6825 和暢科技 36.5 38.15 3 3 37.9 37.9 37.9 2.71 0 36.9
14:59 6826 和淞 202.5 204.5 2 22 205 201.5 202.5 -0.48 33 203.47
14:55 6827 巨生醫 23.45 23.9 4 5 24.05 23.4 24.05 1.91 53 23.6
15:00 6831 邁科 85.7 86.5 5 3 87.5 85.5 86.5 -1.5 124 87.82
14:55 6832 金鼎科 56.3 58.9 10 3 58.9 56.3 58.9 4.62 4 56.3
13:46 6833 太康精密 27.7 28 6 6 28.4 27.35 28 0.04 29 27.99
14:55 6838 台新藥 54.3 54.6 9 6 55.2 54.4 54.6 0.2 167 54.49
14:57 6839 開陽能源 30.55 31.4 3 3 31.55 30.6 31.4 1.26 10 31.01
14:32 6842 一元素 53.8 54.6 9 6 55.6 54.2 54.6 0.28 24 54.45
13:31 6847 普瑞博 112 114.5 2 2 114.5 112 114.5 0.82 2 113.57
14:59 6848 拉法醫 15.6 16.05 5 5 16.05 15.55 16.05 1.01 2 15.89
14:17 6850 光鼎生技 49 49.9 3 3 49.8 48.5 49 -0.31 31 49.15
13:22 6857 宏碁智醫 165 169 2 2 169 169 169 1.14 0 167.09
12:47 6858 愛比科技 27.9 28.4 3 6 28.4 27.9 27.9 -0.32 2 27.99
12:00 6864 元樟生技 26.65 26.95 6 6 27.3 26.65 26.8 0.68 17 26.62
11:58 6867 坦德科技 28.95 30.1 3 3 30.1 30.1 30.1 2.59 0 29.34
13:34 6868 采威國際 53.1 54.1 3 3 54 53.8 54 -0.63 20 54.34
15:00 6872 浩宇生醫 29.7 29.85 7 2 30.15 29.6 29.85 -0.83 101 30.1
14:53 6876 朗齊生醫* 24.95 25.1 8 8 25.1 24.85 25.1 0.56 34 24.96
14:46 6878 歐付寶 24.9 25.4 7 3 26.1 24.8 25.4 3.04 154 24.65
13:09 6879 大江基因 76.7 79 3 3 78 77 78 0.54 7 77.58
13:13 6882 甲尚 30.8 31.8 3 6 31.8 30.6 30.9 -2.83 13 31.8
15:35 6884 海柏特 58.9 61.5 3 3 59.82
15:00 6885 全福生技 30.75 30.95 12 3 31.5 30.7 30.75 -0.36 285 30.86
14:42 6886 遠東生技 52 54.5 3 3 54.5 51.8 54.5 2.93 11 52.95
14:49 6891 樂迦再生 29.9 30.05 6 4 30.4 29.9 29.9 -0.5 285 30.05
14:23 6892 台寶生醫 36.6 37 1 2 37 36.6 37 0.38 19 36.86
13:45 6898 程曦資訊 107.5 112 6 3 111 107 108.5 0.05 26 108.45
14:59 6903 巨漢 207.5 209 2 6 214.5 207 209 -2.99 146 215.45
13:10 6908 宏碁遊戲 69.8 72.5 3 3 72.5 70.9 72.5 2.65 9 70.63
14:47 6909 創控 38.05 38.85 3 3 38.85 37.9 38.85 1.07 42 38.44
14:57 6910 德鴻 37.3 38.85 3 3 38.85 37.2 38.85 2.97 15 37.73
14:37 6911 群運 49.65 50.8 4 6 50 49.65 49.8 0.14 15 49.73
14:58 6912 益鈞環科* 10.65 10.85 5 5 11.05 10.35 10.85 5.24 384 10.31
13:41 6913 鴻呈 95.5 96.1 3 6 97.3 95.7 96.1 -1.59 24 97.65
13:23 6915 美強光 17.35 18.1 5 15 19.5 15.2 18.05 22.46 162 14.74
14:52 6917 竟天 21.2 21.7 3 5 21.7 21 21.2 -0.52 39 21.31
14:57 6918 愛派司 66.7 67.7 8 3 68.3 66.7 67.7 1.27 29 66.85
14:59 6919 康霈 381 383 11 32 383 377.5 381.5 0.82 179 378.41
14:59 6920 恆勁科技 14.9 15.45 20 5 15.55 14.9 15.45 0.46 140 15.38
13:00 6923 中台 102.5 104.5 5 5 104.5 103 103.5 0.02 16 103.48
14:59 6925 意藍 62.1 63.7 3 3 63.8 62.1 62.1 1.11 28 61.42
12:34 6926 聖安生醫 63.6 65.6 3 3 66.2 64.1 65 0.82 14 64.47
14:59 6927 聯合聚晶 92.1 93.2 3 3 98.2 92.7 93.2 -4.36 107 97.45
14:59 6931 青松健康 100.5 103 3 4 104 100.5 103 0.38 121 102.61
14:59 6932 水星生醫* 11.95 12.3 10 10 13.45 11.85 12.3 -8.55 3065 13.45
12:25 6935 王子製藥 27.8 29.2 6 3 29.15 29.15 29.15 0.1 1 29.12
13:03 6936 永鴻生技 36.3 36.95 2 6 36.95 36.3 36.95 0.65 11 36.71
13:31 6938 藍新資訊 90.3 92 3 2 92.3 90 92 1.03 8 91.06
09:25 6939 啟弘生技 41.25 42.7 3 3 42.7 42.7 42.7 2.03 0 41.85
15:00 6940 格斯科技* 39.55 39.85 10 10 40 39.4 39.55 -0.55 842 39.77
14:59 6944 兆聯實業 345 347.5 7 8 353 345 347.5 -1.46 251 352.65
13:56 6945 圓祥生技 60 60.2 3 8 60.4 59.4 60.2 1.07 30 59.56
14:53 6947 台鎔科技 72.1 72.5 1 9 72.6 72 72.1 0.03 76 72.08
15:00 6951 青新 72.2 72.6 3 3 73.9 70.2 72.5 3.88 245 69.79
14:00 6952 大武山 70.7 73 6 6 73.5 70.6 72.5 -1.69 138 73.75
13:08 6955 邦睿生技 154.5 160 4 2 157.5 156 157 -0.57 19 157.9
14:50 6958 日盛台駿 42.9 43.6 3 3 44.1 42.9 43.5 -0.11 82 43.55
14:59 6959 兆捷科技 125 126 4 8 128 116 126 10.03 610 114.51
14:53 6961 旅天下 140 141.5 2 3 150 139 141.5 0.18 433 141.25
13:14 6963 品元 63.7 65.2 2 3 63.7 63.7 63.7 -2.3 1 65.2
14:59 6967 汎瑋材料 72.2 73 3 3 73 72.2 73 1.23 18 72.11
14:24 6968 萬達寵物 84.4 84.8 3 6 86.2 83.8 84.7 -0.78 38 85.37
13:18 6971 惠民實業 64 64.5 3 10 68.4 64.2 64.5 0.77 28 64.01
13:23 6973 永立榮 48.6 49.45 3 3 49.45 47.65 49.25 -0.77 17 49.63
14:59 6976 育世博-KY 27.65 27.8 5 6 28.1 27.6 27.8 0.51 827 27.66
15:35 6977 聯純 45.6 47.3 3 3 47.08
13:10 6980 鐳洋科技 96.8 97.2 2 5 97.2 96.8 97.2 0.36 2 96.85
14:54 6982 大井泵浦 84 85.5 3 3 89.5 83.2 85.3 6.91 364 79.79
14:35 6983 華洋精機 94 98 3 3 99.5 95 98 0.57 34 97.44
14:32 6984 交流資服 32.4 34.1 6 6 39.65 31.35 34.05 -12.17 236 38.77
14:44 6986 和迅 68.8 70.2 3 3 70.7 68.3 70.2 0.19 37 70.07
13:26 6990 華鉬 36 36.8 2 2 36.8 36 36.8 -1.74 5 37.45
14:59 6994 富威電力 111.5 115.5 5 5 115.5 112.5 115.5 2.42 87 112.77
14:05 6996 力領科技 271.5 273 1 5 274 271 272.5 -0.31 19 273.36
10:51 6997 博弘 138 144 2 3 144 138 144 0 2 144
14:27 7419 達勝 17.8 18.15 10 10 18.9 17.8 18.15 -0.71 245 18.28
14:59 7427 華上生醫 50.2 50.7 3 8 52.2 50.3 50.7 -1.13 119 51.28
15:35 7443 凡事康 9.85 10.3 5 5 9.9
14:53 7507 環拓科技 66.2 66.9 5 6 68.8 62.8 66.8 7.09 399 62.38
14:38 7516 清淨海 9.45 9.85 5 5 9.75 9.36 9.41 0.21 42 9.39
14:59 7530 鋒魁科技 33.2 33.85 6 3 34 33.2 33.85 -1.34 24 34.31
14:44 7547 碩網 46.25 47.15 3 6 48.5 46.55 47.15 -1.4 18 47.82
13:26 7551 知識科技 16 16.8 10 10 17.3 16.55 16.55 -2.7 13 17.01
13:02 7555 美萌 63 64.4 2 3 63.3 62.7 63 0.74 22 62.54
15:35 7558 群利 10.05 10.45 5 5 10.36
10:44 7561 光晟生技 19.75 20.65 5 3 19.7 19 19.7 0.05 22 19.69
15:35 7562 博來科技 44.2 45.6 3 3 44.4
13:45 7566 亞果遊艇 30.1 30.35 6 6 30.4 30.2 30.4 0.07 46 30.38
13:25 7575 安美得 57.1 58.6 3 3 58.7 57.1 58.7 2.78 9 57.11
14:57 7578 利百景 37.65 37.95 3 3 38.95 37.5 37.95 -2.57 300 38.95
14:33 7583 國際海洋 99.3 102.5 3 2 103 99.5 101 -0.87 9 101.89
14:23 7584 樂意 89 90.8 2 6 90.3 88.8 90 0.14 4 89.87
14:57 7590 怡和國際 21.6 21.9 3 13 22.2 21.7 21.9 -1.26 67 22.18
14:44 7595 世基生醫 17.1 17.55 5 5 17.6 17.2 17.55 0.23 31 17.51
14:59 7607 通用幹細胞* 31.9 33.45 3 3 33.45 31.9 31.9 -4.26 84 33.32
14:53 7610 聯友金屬 63.1 65.8 3 3 65.2 64 65.1 -0.29 26 65.29
14:32 7631 聚賢研發 107 109.5 2 2 110 105 109.5 1.45 26 107.93
14:30 7642 昶瑞機電 99.3 100 3 2 100 99.2 100 0.66 10 99.34
13:58 7702 前端風電 82.2 83.3 3 6 83.2 82.9 82.9 -2.18 9 84.75
13:54 7703 銳澤 180 182 2 5 183 181 181 -0.97 13 182.78
14:59 7704 明遠精密 106 107.5 4 8 109.5 106 106 -1.45 49 107.56
13:35 7705 三商餐飲 86 87 3 6 86.9 85.5 86.3 1.03 13 85.42
11:30 7706 宏碁創達 73.2 76.8 3 3 76.8 76.8 76.8 2.67 0 74.8
14:59 7707 益芯科 235 237 8 2 242 229 237 -2.24 114 242.43
10:49 7708 全家餐飲 104.5 109 2 5 109 104.5 109 0.07 0 108.92
15:35 7709 榮田 59.4 61 3 3 60.39
14:00 7712 博盛半導體 144.5 146.5 2 2 151 145 146.5 -2.33 46 149.99
14:11 7713 威力德生醫 74.4 75.5 1 3 75 74 74.4 0.32 20 74.16
14:56 7714 創泓科技 146 152.5 4 2 153 143 152.5 7.02 16 142.5
14:59 7715 裕山 63.6 64.2 6 3 65 62.5 64.2 2.79 43 62.46
14:59 7716 昱臺國際 31.1 32.45 3 3 33.1 31.45 32.45 1.56 10 31.95
14:20 7718 友鋮 49.75 50.5 3 6 50.5 50 50.3 0.28 35 50.16
14:40 7719 碳基 39.8 40.3 3 1 40.6 39.2 40.3 3.81 72 38.82
14:59 7721 微程式 72.1 72.6 2 4 73.3 71.9 72.6 0 32 72.6
14:55 7722 LINEPAY 563 565 2 2 567 563 565 -0.45 6 567.54
14:13 7723 築間 122 123 10 10 123 122 122 -0.21 40 122.26
12:59 7725 列特博 26.65 27.9 3 3 27.9 27.9 27.9 2.88 0 27.12
11:25 7726 暄達 55.6 55.9 3 3 55.8 55.8 55.8 -0.14 5 55.88
14:55 7728 光焱科技 273 285 2 2 294 277 280 -4.3 35 292.58
13:32 7729 仲恩生醫 30.35 31.7 2 3 30.95 30.3 30.35 -0.43 4 30.48
14:56 7730 暉盛 110.5 115.5 2 4 115.5 110.5 115.5 4.42 12 110.61
14:57 7731 火星生技* 16.6 16.85 25 5 17.4 16.55 16.8 -2.83 1280 17.29
14:37 7732 金興精密 44.75 45.8 3 3 45.4 44.5 45.4 2.6 31 44.25
14:59 7734 印能科技 1440 1480 1 2 1500 1390 1440 -4.71 45 1511.24
14:59 7736 虎山 103.5 104.5 10 7 105.5 103.5 104.5 0.1 18 104.4
14:42 7743 金利食安 52.8 54 3 3 55 53 53.6 -4.05 16 55.86
14:15 8041 東元精電 33.35 33.75 2 3 33.65 33.3 33.65 0.51 40 33.48
14:59 8045 達運光電 122 124.5 4 5 128.5 122 123 -1.84 82 125.3
14:13 8098 慶康科技 197.5 200.5 6 2 201 198 200.5 1.81 12 196.93
14:59 8102 傑霖科技 81.2 85.2 3 3 85.2 81.2 85 4.18 1 81.59
14:50 8119 公信 13.2 13.35 5 5 13.6 13.15 13.35 0.68 38 13.26
