設定查詢

外資進出明細 > 集中市場 >港商麥格理

2026-07-09
買超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 買超張數
2882 國泰金 1 1518 0 1518
2887 台新新光金 2 1377 55 1322
2408 南亞科 3 1512 540 972
2308 台達電 4 959 107 852
2890 永豐金 5 556 0 556
3017 奇鋐 6 520 4 516
2883 凱基金 7 492 0 492
2885 元大金 8 481 0 481
2881 富邦金 9 418 0 418
2474 可成 10 371 0 371
3706 神達 11 213 0 213
2377 微星 12 250 39 211
1907 永豐餘 13 189 0 189
2891 中信金 14 1057 888 169
2884 玉山金 15 151 0 151
4904 遠傳 16 150 0 150
2382 廣達 17 146 6 140
2892 第一金 18 139 0 139
2610 華航 19 130 0 130
2409 友達 20 128 0 128
2301 光寶科 21 121 0 121
1216 統一 22 127 6 121
2886 兆豐金 23 114 0 114
2201 裕隆 24 106 0 106
2353 宏碁 25 102 1 101
2404 漢唐 26 88 0 88
5880 合庫金 27 83 0 83
2002 中鋼 28 78 0 78
2498 宏達電 29 73 0 73
2455 全新 30 72 0 72
2880 華南金 31 71 0 71
3231 緯創 32 68 0 68
2354 鴻準 33 65 0 65
1504 東元 34 64 0 64
4958 臻鼎-KY 35 57 0 57
2204 中華 36 52 0 52
2379 瑞昱 37 45 0 45
3532 台勝科 38 45 0 45
9933 中鼎 39 42 0 42
1717 長興 40 42 0 42
5434 崇越 41 38 0 38
3045 台灣大 42 34 0 34
3026 禾伸堂 43 31 0 31
2345 智邦 44 62 34 28
2412 中華電 45 28 0 28
8046 南電 46 30 3 27
3533 嘉澤 47 24 0 24
2399 映泰 48 24 0 24
2376 技嘉 49 22 0 22
3481 群創 50 95 73 22
2603 長榮 51 21 0 21
3665 貿聯-KY 52 21 0 21
2317 鴻海 53 123 103 20
3189 景碩 54 18 0 18
3005 神基 55 16 0 16
3661 世芯-KY 56 19 4 15
9917 中保科 57 14 0 14
1773 勝一 58 13 0 13
2395 研華 59 24 11 13
2356 英業達 60 101 89 12
2615 萬海 61 12 0 12
2645 長榮航太 62 12 0 12
3036 文曄 63 11 0 11
2454 聯發科 64 50 39 11
2727 王品 65 10 0 10
2383 台光電 66 9 0 9
2597 潤弘 67 8 0 8
2357 華碩 68 7 0 7
0052 富邦科技 69 7 0 7
1513 中興電 70 6 0 6
2337 旺宏 71 21 15 6
3443 創意 72 6 0 6
6805 富世達 73 5 0 5
3035 智原 74 4 0 4
6446 藥華藥 75 3 0 3
2059 川湖 76 3 0 3
2009 第一銅 77 3 0 3
6409 旭隼 78 2 0 2
2912 統一超 79 2 0 2
1215 卜蜂 80 2 0 2
3653 健策 81 1 0 1
6515 穎崴 82 1 0 1
6669 緯穎 83 1 0 1
6944 兆聯實業 84 1 0 1
8464 億豐 85 1 0 1
賣超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 賣超張數
1326 台化 1 0 2011 -2011
1301 台塑 2 0 1182 -1182
5871 中租-KY 3 295 1390 -1095
3711 日月光投控 4 23 1094 -1070
1101 台泥 5 0 755 -755
2368 金像電 6 2 302 -300
2330 台積電 7 746 1018 -272
2360 致茂 8 312 564 -252
2347 聯強 9 0 203 -203
6005 群益證 10 37 223 -186
2449 京元電子 11 11 176 -165
5469 瀚宇博 12 0 157 -157
1519 華城 13 0 156 -156
3037 欣興 14 9 140 -131
2303 聯電 15 178 287 -109
1434 福懋 16 0 100 -100
3008 大立光 17 2 100 -98
7795 長廣 18 0 91 -91
3044 健鼎 19 0 80 -80
2467 志聖 20 0 75 -75
2344 華邦電 21 23 91 -68
5471 松翰 22 0 65 -65
2327 國巨* 23 307 368 -61
2027 大成鋼 24 0 50 -50
2324 仁寶 25 0 49 -49
1210 大成 26 0 45 -45
3376 新日興 27 31 75 -44
3034 聯詠 28 0 43 -43
1609 大亞 29 0 41 -41
2049 上銀 30 0 39 -39
5284 jpp-KY 31 0 29 -29
2313 華通 32 24 51 -27
9924 福興 33 0 17 -17
1231 聯華食 34 0 16 -16
1802 台玻 35 0 16 -16
5269 祥碩 36 1 14 -13
8039 台虹 37 0 10 -10
4746 台耀 38 0 8 -8
1303 南亞 39 167 174 -7
1232 大統益 40 0 7 -7
7769 鴻勁 41 0 6 -6
6205 詮欣 42 0 5 -5
6890 來億-KY 43 1 6 -5
3149 正達 44 0 4 -4
3013 晟銘電 45 0 3 -3
5234 達興材料 46 0 1 -1
8114 振樺電 47 0 1 -1