設定查詢

外資進出明細 > 集中市場 >港商麥格理

2026-04-01
買超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 買超張數
2303 聯電 1 5469 0 5469
2344 華邦電 2 1948 149 1799
2330 台積電 3 1557 351 1206
6415 矽力*-KY 4 928 0 928
1326 台化 5 786 0 786
2408 南亞科 6 494 65 429
1708 東鹼 7 275 0 275
3481 群創 8 214 0 214
4958 臻鼎-KY 9 212 6 206
2301 光寶科 10 201 0 201
3044 健鼎 11 160 0 160
5880 合庫金 12 118 0 118
2603 長榮 13 109 0 109
2880 華南金 14 86 0 86
2409 友達 15 78 0 78
2317 鴻海 16 193 115 77
2886 兆豐金 17 75 0 75
2615 萬海 18 70 0 70
5876 上海商銀 19 70 0 70
2395 研華 20 68 0 68
3661 世芯-KY 21 63 0 63
2449 京元電子 22 58 0 58
2383 台光電 23 67 12 55
3665 貿聯-KY 24 66 16 50
1590 亞德客-KY 25 46 0 46
2379 瑞昱 26 50 6 44
2884 玉山金 27 43 0 43
1560 中砂 28 41 0 41
1519 華城 29 39 0 39
2367 燿華 30 42 12 30
3045 台灣大 31 26 0 26
2345 智邦 32 28 4 24
2412 中華電 33 22 0 22
3653 健策 34 23 1 22
7769 鴻勁 35 21 0 21
3443 創意 36 40 25 15
2887 台新新光金 37 15 0 15
2912 統一超 38 12 0 12
2027 大成鋼 39 12 0 12
2891 中信金 40 9 0 9
3583 辛耘 41 8 0 8
2376 技嘉 42 7 1 6
2883 凱基金 43 6 0 6
3706 神達 44 6 0 6
2890 永豐金 45 5 0 5
2002 中鋼 46 5 0 5
2892 第一金 47 4 0 4
2881 富邦金 48 4 0 4
6669 緯穎 49 3 0 3
1605 華新 50 3 0 3
1216 統一 51 2 0 2
1301 台塑 52 2 0 2
1303 南亞 53 2 0 2
2607 榮運 54 2 0 2
3013 晟銘電 55 2 0 2
6505 台塑化 56 2 0 2
5871 中租-KY 57 1 0 1
6805 富世達 58 1 0 1
3447 展達 59 1 0 1
3036 文曄 60 1 0 1
1513 中興電 61 1 0 1
6442 光聖 62 1 0 1
3017 奇鋐 63 1 0 1
賣超
代碼 名稱 排名 買進張數 賣出張數 賣超張數
2313 華通 1 1 1195 -1194
3231 緯創 2 64 1009 -945
2492 華新科 3 0 842 -842
2618 長榮航 4 0 741 -741
2610 華航 5 0 736 -736
2609 陽明 6 2 623 -621
3037 欣興 7 0 505 -505
2421 建準 8 1 375 -374
2451 創見 9 0 323 -323
1476 儒鴻 10 5 314 -309
2356 英業達 11 78 374 -296
2360 致茂 12 8 285 -277
6409 旭隼 13 2 215 -213
2327 國巨* 14 1 188 -187
2308 台達電 15 28 196 -168
2059 川湖 16 1 128 -127
3711 日月光投控 17 241 366 -125
2455 全新 18 0 121 -121
3034 聯詠 19 0 108 -108
2382 廣達 20 18 94 -76
9945 潤泰新 21 0 69 -69
2474 可成 22 0 48 -48
6412 群電 23 0 42 -42
3515 華擎 24 0 38 -38
4763 材料*-KY 25 0 36 -36
2454 聯發科 26 271 297 -25
5469 瀚宇博 27 0 24 -24
4915 致伸 28 0 15 -15
0052 富邦科技 29 0 11 -11
4572 駐龍 30 0 8 -8
3030 德律 31 0 7 -7
2885 元大金 32 5 12 -7
2882 國泰金 33 4 10 -6
3406 玉晶光 34 0 6 -6
6770 力積電 35 2 8 -6
6706 惠特 36 0 4 -4
8210 勤誠 37 0 1 -1
6944 兆聯實業 38 0 1 -1