設定查詢

股價均線黃金交叉 > 集中市場

2026-07-08
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00717 富邦美國特別股 14.97 14.93 14.92 15.01 15.07
00752 中信中國50 22.58 21.71 21.64 23.08 24.30
00907 永豐優息存股 16.45 16.38 16.34 15.44 15.35
00916 國泰全球品牌50 26.23 26.00 25.89 27.21 26.71
1236 宏亞 26.30 25.81 25.75 25.43 25.84
1418 東華 18.30 18.34 18.24 18.41 18.91
1476 儒鴻 336.00 327.60 327.15 336.45 361.60
1541 錩泰 21.50 21.50 21.49 22.29 23.72
1597 直得 140.50 148.80 148.60 155.52 118.16
6934 心誠鎂 73.60 69.20 68.22 75.31 0.00
2006 東和鋼鐵 68.80 68.94 68.89 67.76 70.09
2007 燁興 7.27 7.33 7.32 7.44 7.82
2034 允強 20.40 20.43 20.39 20.47 20.62
2340 台亞 36.80 37.88 37.82 37.09 32.03
2354 鴻準 57.90 56.74 56.66 57.25 56.64
2419 仲琦 28.10 28.59 28.55 30.57 30.67
2457 飛宏 28.40 29.24 29.21 26.86 27.76
2468 華經 37.10 38.02 37.56 36.05 36.77
2486 一詮 241.50 249.20 248.50 251.40 191.78
2495 普安 51.20 51.28 51.09 45.68 39.42
3024 憶聲 12.45 12.38 12.31 13.60 12.09
4956 光鋐 37.60 38.56 38.52 43.86 35.37
5484 慧友 44.85 47.01 46.96 44.40 42.26
6192 巨路 119.00 120.10 119.97 123.30 121.73
6206 飛捷 134.50 132.30 130.53 126.44 111.23
6283 淳安 23.30 23.76 23.75 23.87 23.02
6558 興能高 29.80 30.31 30.09 30.70 31.75
8104 錸寶 41.75 39.83 39.44 37.60 36.39
8114 振樺電 210.50 205.10 201.70 208.84 194.16
2637 慧洋-KY 80.00 76.68 76.13 75.03 72.68
2850 新產 146.00 144.70 143.80 137.14 126.74
2855 統一證 50.40 51.07 50.93 44.31 37.12
2897 王道銀行 10.60 10.55 10.52 10.26 9.92
2911 麗嬰房 8.00 7.85 7.74 6.87 6.00
2929 淘帝-KY 5.89 5.83 5.80 5.80 6.49
9942 茂順 119.50 118.70 118.35 118.20 115.90
1342 八貫 111.50 114.00 113.63 101.13 97.15
4148 全宇生技-KY 29.90 30.50 30.48 33.60 36.38
6504 南六 36.25 36.12 36.02 37.96 39.55
6614 資拓宏宇 39.95 40.14 40.10 40.29 42.66
6923 中台 77.10 77.56 77.11 79.51 84.80
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00963 中信全球高股息 12.75 12.70 12.60 12.67 12.43
009817 國泰日本不動產 9.04 9.03 8.83 9.00 0.00
1323 永裕 20.40 20.25 19.86 20.14 19.76
4440 宜新實業 18.05 17.81 17.31 17.78 17.60
1539 巨庭 15.90 15.98 15.75 15.93 16.80
6919 康霈* 104.50 102.16 100.33 101.10 119.40
1903 士紙 49.20 48.94 47.88 48.64 50.90
2211 長榮鋼 95.10 95.80 94.71 95.69 98.51
2105 正新 32.20 32.21 31.50 32.06 31.27
4566 時碩工業 62.60 65.88 63.60 65.69 62.17
6215 和椿 116.00 115.10 108.28 113.99 111.48
6416 瑞祺電通 97.20 86.80 83.17 84.83 83.89
6924 榮惠-KY創 127.00 125.50 121.80 124.31 97.40
2929 淘帝-KY 5.89 5.83 5.80 5.80 6.49
6873 泓德能源 89.30 86.98 82.67 86.97 95.04
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1337 再生-KY 5.25 5.34 5.06 5.06 5.33
1419 新紡 66.50 66.34 66.00 64.81 66.19
4564 元翎 18.60 18.03 16.28 17.03 17.72
4746 台耀 55.90 55.00 52.85 52.99 54.66
6534 正瀚-創 92.50 90.72 90.89 94.04 90.39
9958 世紀鋼 118.50 118.70 115.53 108.78 118.39
2201 裕隆 28.50 28.67 27.81 27.51 28.60
2348 海悅 76.10 74.98 73.52 72.48 74.80
2354 鴻準 57.90 56.74 56.66 57.25 56.64
2482 連宇 17.45 17.26 17.02 16.92 17.14
4585 達明 318.00 328.60 312.10 326.06 327.66
5388 中磊 83.10 82.00 82.21 82.67 81.56
6416 瑞祺電通 97.20 86.80 83.17 84.83 83.89
2617 台航 30.45 30.44 29.98 29.65 30.34
2701 萬企 10.75 10.75 10.60 10.56 10.73
4736 泰博 126.00 125.50 124.70 124.70 125.47
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00653L 富邦印度正2 47.34 47.64 46.27 46.11 48.55
1203 味王 43.40 43.13 43.05 43.03 41.33
1304 台聚 13.80 14.46 13.46 13.41 13.28
1308 亞聚 15.00 15.18 14.14 14.12 14.50
1451 年興 17.15 17.24 16.95 16.91 17.42
1452 宏益 11.80 11.72 11.14 11.13 11.36
1466 聚隆 17.50 18.29 15.46 15.40 15.84
1604 聲寶 23.35 23.49 23.31 23.30 23.87
4581 光隆精密-KY 50.50 50.42 50.05 50.01 50.26
3413 京鼎 339.00 333.00 319.25 318.79 307.50
1438 三地開發 21.95 22.33 22.62 22.52 26.91
2633 台灣高鐵 26.60 26.56 26.14 26.08 26.48
9905 大華 21.30 21.30 21.09 21.08 20.80
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006206 元大上證50 37.66 37.57 37.34 37.09 37.25
3266 昇陽 13.40 13.50 13.51 13.29 13.48
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2466 冠西電 96.90 89.78 63.13 55.87 55.74
4536 拓凱 173.00 172.20 166.82 159.63 159.53
4545 銘鈺 37.50 38.33 37.21 34.36 34.34
2597 潤弘 167.00 168.80 176.25 166.33 166.30
8033 雷虎 227.50 209.40 157.75 147.61 147.15