設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2026-07-09
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00680L 元大美債20正2 6709 7900 84.92
2887I 台新新光辛特 5110 6403 79.81
911868 同方友友-DR 819 1086 75.41
6142 友勁 3279 4513 72.66
00897 富邦基因免疫生技 1259 1816 69.33
00882 中信中國高股息 4597 7059 65.12
2912 統一超 1907 2937 64.93
00961 FT臺灣永續高息 10061 15710 64.04
00981T 平衡凱基雙核收息 1192 1900 62.74
1102 亞泥 7709 12298 62.68
2385 群光 2571 4291 59.92
9945 潤泰新 3338 5578 59.84
009817 國泰日本不動產 921 1568 58.74
2034 允強 682 1174 58.09
3504 揚明光 1085 1878 57.77
2371 大同 5044 8866 56.89
1101 台泥 22049 39535 55.77
2897 王道銀行 2442 4392 55.60
2006 東和鋼鐵 1826 3296 55.40
2903 遠百 587 1065 55.12
2504 國產 815 1481 55.03
2820 華票 1350 2495 54.11
1907 永豐餘 883 1640 53.84
2104 國際中橡 1993 3737 53.33
2023 燁輝 769 1442 53.33
1210 大成 1035 1944 53.24
00984A 主動安聯台灣高息 8057 15153 53.17
2347 聯強 6970 13319 52.33
009805 新光美國電力基建 3298 6327 52.13
3058 立德 630 1217 51.77
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2887I 台新新光辛特 -5185 6403 -80.98
911868 同方友友-DR -842 1086 -77.53
00885 富邦越南 -1618 2120 -76.32
00402A 主動安聯美國科技 -4287 5864 -73.11
1101 台泥 -28666 39535 -72.51
1102 亞泥 -8339 12298 -67.81
00688L 國泰20年美債正2 -1475 2229 -66.17
009824 群益美國科技巨頭 -13955 21127 -66.05
2504 國產 -978 1481 -66.04
00985B 群益ESG投等債0-5 -2844 4326 -65.74
00671R 富邦NASDAQ反1 -2350 3595 -65.37
009813 貝萊德標普卓越50 -1849 2862 -64.61
00916 國泰全球品牌50 -853 1345 -63.42
00865B 國泰US短期公債 -1377 2179 -63.19
009805 新光美國電力基建 -3962 6327 -62.62
6605 帝寶 -1103 1782 -61.90
2912 統一超 -1766 2937 -60.13
6142 友勁 -2688 4513 -59.56
2834 臺企銀 -14087 23667 -59.52
1618 合機 -1404 2376 -59.09
2104 國際中橡 -2208 3737 -59.08
2820 華票 -1465 2495 -58.72
2385 群光 -2491 4291 -58.05
00664R 國泰臺灣加權反1 -25401 44027 -57.69
5469 瀚宇博 -1199 2091 -57.34
1721 三晃 -1166 2040 -57.16
2897 王道銀行 -2490 4392 -56.69
00945B 凱基美國非投等債 -1527 2727 -56.00
9907 統一實 -1364 2452 -55.63
1108 幸福 -802 1447 -55.43
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00680L 元大美債20正2 5209 7900 65.94
00961 FT臺灣永續高息 10034 15710 63.87
00981T 平衡凱基雙核收息 1151 1900 60.58
00882 中信中國高股息 4056 7059 57.46
00984A 主動安聯台灣高息 7891 15153 52.08
00892 富邦台灣半導體 5189 10376 50.01
009804 聯邦台精彩50 1284 2650 48.45
009817 國泰日本不動產 740 1568 47.19
00685L 群益臺灣加權正2 112881 311277 36.26
00984D 主動聯博全球非投 2982 8282 36.01
00676R 富邦臺灣加權反1 2214 6463 34.26
00927 群益半導體收益 10138 29720 34.11
00990A 主動元大AI新經濟 9121 26744 34.10
009803 玉山市值動能50 417 1252 33.31
00738U 期元大道瓊白銀 1287 4303 29.91
00923 群益台ESG低碳50 584 2024 28.85
00941 中信上游半導體 555 2015 27.54
006208 富邦台50 911 3431 26.55
00662 富邦NASDAQ 429 1644 26.09
00646 元大S&P500 288 1143 25.20
00400A 主動國泰動能高息 8569 34113 25.12
009816 凱基台灣TOP50 22286 91298 24.41
00407A 主動凱基台灣 14995 63471 23.62
00905 FT臺灣Smart 443 1930 22.95
00919 群益台灣精選高息 13938 61545 22.65
00642U 期元大S&P石油 1884 8403 22.42
00894 中信小資高價30 216 1032 20.93
00994A 主動第一金台股優 1033 5030 20.54
00913 兆豐台灣晶圓製造 295 1523 19.37
00405A 主動富邦台灣龍耀 17212 91289 18.85
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00402A 主動安聯美國科技 -4192 5864 -71.49
00885 富邦越南 -1398 2120 -65.94
009824 群益美國科技巨頭 -13917 21127 -65.87
00916 國泰全球品牌50 -810 1345 -60.22
009813 貝萊德標普卓越50 -1495 2862 -52.24
00983A 主動中信ARK創新 -538 1032 -52.13
00664R 國泰臺灣加權反1 -20586 44027 -46.76
00671R 富邦NASDAQ反1 -1552 3595 -43.17
00985B 群益ESG投等債0-5 -1694 4326 -39.16
00956 中信日經高股息 -538 1413 -38.08
00940 元大台灣價值高息 -4463 13006 -34.31
00999A 主動野村臺灣高息 -3311 9747 -33.97
00945B 凱基美國非投等債 -891 2727 -32.67
009819 中信數據及電力 -2251 6991 -32.20
00907 永豐優息存股 -438 1453 -30.14
00924 復華S&P500成長 -582 2054 -28.33
00936 台新永續高息中小 -1273 4963 -25.65
00865B 國泰US短期公債 -551 2179 -25.29
00688L 國泰20年美債正2 -555 2229 -24.90
00946 群益科技高息成長 -816 3393 -24.05
00900 富邦特選高股息30 -818 3463 -23.62
009820 元大納斯達克精選 -976 4209 -23.19
00712 復華富時不動產 -3131 13630 -22.97
00896 中信綠能及電動車 -303 1327 -22.83
00904 新光臺灣半導體30 -324 1431 -22.64
00637L 元大滬深300正2 -4848 24375 -19.89
00673R 期元大S&P原油反1 -3477 18271 -19.03
00965 元大航太防衛科技 -292 1625 -17.97
00996A 主動兆豐台灣豐收 -1110 6408 -17.32
00918 大華優利高填息30 -2804 16384 -17.11