設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2024-05-15
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
912000 晨訊科-DR 1769 1219 145.12
02001R 富邦蘋果反一N 999 1029 97.08
00662 富邦NASDAQ 2081 2402 86.64
2633 台灣高鐵 5459 7417 73.60
00757 統一FANG+ 1914 2601 73.59
2106 建大 1799 2465 72.98
2883B 開發金乙特 2459 3620 67.93
1713 國化 933 1394 66.93
2104 國際中橡 1526 2351 64.91
8110 華東 7344 12311 59.65
2516 新建 703 1201 58.53
2889 國票金 6359 10982 57.90
00936 台新永續高息中小 6121 10591 57.79
3022 威強電 1235 2233 55.31
1308 亞聚 589 1065 55.31
2442 新美齊 1540 2812 54.77
2451 創見 1168 2157 54.15
2892 第一金 7747 14493 53.45
5876 上海商銀 4729 8888 53.21
2834 臺企銀 10909 20699 52.70
6541 泰福-KY 535 1018 52.55
00715L 期街口布蘭特正2 7389 14168 52.15
4904 遠傳 2533 4858 52.14
6153 嘉聯益 1004 1938 51.81
00909 國泰數位支付服務 913 1767 51.67
6768 志強-KY 660 1282 51.48
1216 統一 5304 10319 51.40
5434 崇越 676 1318 51.29
3665 貿聯-KY 633 1235 51.26
9105 泰金寶-DR 13779 26902 51.22
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
912000 晨訊科-DR -1793 1219 -147.09
00646 元大S&P500 -4193 5151 -81.40
00648R 元大S&P500反1 -1822 2334 -78.06
2883B 開發金乙特 -2825 3620 -78.04
00903 富邦元宇宙 -934 1239 -75.38
00692 富邦公司治理 -5932 8232 -72.06
2633 台灣高鐵 -4831 7417 -65.13
2516 新建 -771 1201 -64.20
1713 國化 -884 1394 -63.41
00641R 富邦日本反1 -729 1165 -62.58
4904 遠傳 -3033 4858 -62.43
2106 建大 -1511 2465 -61.30
2820 華票 -704 1157 -60.85
2104 國際中橡 -1398 2351 -59.46
00902 中信電池及儲能 -1563 2668 -58.58
5258 虹堡 -741 1268 -58.44
1477 聚陽 -1592 2732 -58.27
00941 中信上游半導體 -7654 13765 -55.60
2102 泰豐 -554 1001 -55.34
2449 京元電子 -6611 12203 -54.18
1402 遠東新 -2728 5095 -53.54
2836 高雄銀 -1865 3489 -53.45
00673R 期元大S&P原油反1 -3445 6455 -53.37
9910 豐泰 -1173 2209 -53.10
2103 台橡 -810 1526 -53.08
3380 明泰 -588 1114 -52.78
00900 富邦特選高股息30 -8344 15839 -52.68
6505 台塑化 -2329 4432 -52.55
00935 野村臺灣新科技50 -3591 6834 -52.55
2890 永豐金 -11786 22533 -52.31
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
02001R 富邦蘋果反一N 969 1029 94.17
00757 統一FANG+ 1809 2601 69.55
00662 富邦NASDAQ 1493 2402 62.16
00936 台新永續高息中小 6105 10591 57.64
00715L 期街口布蘭特正2 7283 14168 51.40
00713 元大台灣高息低波 3378 7181 47.04
00932 兆豐永續高息等權 7767 19363 40.11
6541 泰福-KY 401 1018 39.39
00690 兆豐藍籌30 1918 5035 38.09
00706L 期元大S&P日圓正2 1988 6261 31.75
00946 群益科技高息成長 14627 49257 29.70
00945B 凱基美國非投等債 4499 15249 29.50
00731 復華富時高息低波 547 1891 28.93
00891 中信關鍵半導體 4484 15644 28.66
00655L 國泰中國A50正2 854 3077 27.75
00930 永豐ESG低碳高息 795 2973 26.74
00632R 元大台灣50反1 80755 305249 26.46
00944 野村趨勢動能高息 2794 10838 25.78
00929 復華台灣科技優息 28799 113976 25.27
00686R 群益臺灣加權反1 395 1753 22.53
00909 國泰數位支付服務 392 1767 22.18
00676R 富邦臺灣加權反1 2529 12981 19.48
6285 啟碁 364 1932 18.84
9921 巨大 206 1144 18.01
8110 華東 2210 12311 17.95
6456 GIS-KY 602 3488 17.26
3673 TPK-KY 220 1320 16.67
00733 富邦臺灣中小 418 2618 15.97
0050 元大台灣50 2155 14543 14.82
2442 新美齊 407 2812 14.47
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00903 富邦元宇宙 -934 1239 -75.38
00646 元大S&P500 -3477 5151 -67.50
00692 富邦公司治理 -5125 8232 -62.26
00648R 元大S&P500反1 -1445 2334 -61.91
00673R 期元大S&P原油反1 -3207 6455 -49.68
5258 虹堡 -581 1268 -45.82
00896 中信綠能及電動車 -493 1100 -44.82
00897 富邦基因免疫生技 -561 1299 -43.19
00935 野村臺灣新科技50 -2928 6834 -42.84
00905 FT臺灣Smart -788 2119 -37.19
00904 新光臺灣半導體30 -862 2694 -32.00
00641R 富邦日本反1 -369 1165 -31.67
00921 兆豐龍頭等權重 -340 1114 -30.52
00900 富邦特選高股息30 -4819 15839 -30.42
00894 中信小資高價30 -610 2022 -30.17
00902 中信電池及儲能 -798 2668 -29.91
00923 群益台ESG低碳50 -1666 5811 -28.67
00922 國泰台灣領袖50 -2104 7904 -26.62
00940 元大台灣價值高息 -33689 136453 -24.69
00941 中信上游半導體 -3005 13765 -21.83
00907 永豐優息存股 -671 3215 -20.87
8046 南電 -1279 6296 -20.31
3380 明泰 -226 1114 -20.29
00881 國泰台灣5G+ -2404 12383 -19.41
1711 永光 -398 2073 -19.20
00901 永豐智能車供應鏈 -198 1034 -19.15
00939 統一台灣高息動能 -4662 25818 -18.06
00680L 元大美債20正2 -6353 36354 -17.48
00675L 富邦臺灣加權正2 -365 2131 -17.13
6176 瑞儀 -307 1889 -16.25