設定查詢

主要券商買賣超比前30名 > 集中市場

2025-01-03
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01004T 土銀富邦R2 1002 1003 99.90
00662 富邦NASDAQ 5389 5961 90.40
2883B 凱基金乙特 1455 1804 80.65
2888 新光金 49889 64426 77.44
00924 復華S&P500成長 3745 5257 71.24
1810 和成 711 1016 69.98
00673R 期元大S&P原油反1 43612 63649 68.52
2451 創見 967 1442 67.06
2892 第一金 6146 9200 66.80
2474 可成 2641 3960 66.69
1532 勤美 659 1002 65.77
2915 潤泰全 4551 6935 65.62
1409 新纖 847 1302 65.05
00701 國泰股利精選30 1230 1900 64.74
9907 統一實 1227 1903 64.48
1402 遠東新 4302 6679 64.41
2385 群光 1246 1979 62.96
2887 台新金 22069 36102 61.13
1444 力麗 727 1216 59.79
2103 台橡 888 1495 59.40
2897 王道銀行 1218 2057 59.21
2458 義隆 826 1397 59.13
00670L 富邦NASDAQ正2 989 1689 58.56
4306 炎洲 591 1011 58.46
9934 成霖 1092 1871 58.36
1718 中纖 1182 2026 58.34
912000 晨訊科-DR 699 1202 58.15
00770 國泰北美科技 1335 2296 58.14
2809 京城銀 4510 7768 58.06
2206 三陽工業 726 1253 57.94
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01004T 土銀富邦R2 -1002 1003 -99.90
00954 中信日本半導體 -2469 2532 -97.51
00648R 元大S&P500反1 -997 1056 -94.41
00757 統一FANG+ -9733 11910 -81.72
2883B 凱基金乙特 -1439 1804 -79.77
2888 新光金 -49876 64426 -77.42
2915 潤泰全 -5202 6935 -75.01
9907 統一實 -1408 1903 -73.99
1409 新纖 -962 1302 -73.89
00646 元大S&P500 -9755 13540 -72.05
00642U 期元大S&P石油 -5003 6949 -72.00
00934 中信成長高股息 -7115 10005 -71.11
2451 創見 -1022 1442 -70.87
2385 群光 -1399 1979 -70.69
2882 國泰金 -12468 18115 -68.83
2027 大成鋼 -3630 5299 -68.50
00940 元大台灣價值高息 -32458 47425 -68.44
6269 台郡 -759 1117 -67.95
2801 彰銀 -21753 32114 -67.74
2474 可成 -2673 3960 -67.50
1722 台肥 -1685 2530 -66.60
4306 炎洲 -670 1011 -66.27
912000 晨訊科-DR -793 1202 -65.97
9933 中鼎 -1717 2614 -65.68
1402 遠東新 -4383 6679 -65.62
1532 勤美 -653 1002 -65.17
00951 台新日本半導體 -1249 1917 -65.15
6176 瑞儀 -1125 1727 -65.14
1444 力麗 -792 1216 -65.13
1718 中纖 -1310 2026 -64.66
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00662 富邦NASDAQ 5208 5961 87.37
00673R 期元大S&P原油反1 43612 63649 68.52
00924 復華S&P500成長 3442 5257 65.47
00701 國泰股利精選30 1062 1900 55.89
0056 元大高股息 28432 52213 54.45
00915 凱基優選高股息30 5885 11029 53.36
00670L 富邦NASDAQ正2 860 1689 50.92
00770 國泰北美科技 1102 2296 48.00
00713 元大台灣高息低波 3715 7810 47.57
00953B 群益優選非投等債 19877 42586 46.67
00706L 期元大S&P日圓正2 3034 6993 43.39
00926 凱基全球菁英55 1492 3487 42.79
00895 富邦未來車 955 2276 41.96
00733 富邦臺灣中小 700 1829 38.27
00918 大華優利高填息30 6167 17044 36.18
00878 國泰永續高股息 8983 29804 30.14
00947 台新臺灣IC設計 325 1276 25.47
00882 中信中國高股息 4265 17640 24.18
00633L 富邦上証正2 2369 9941 23.83
00932 兆豐永續高息等權 744 3147 23.64
00892 富邦台灣半導體 389 1993 19.52
00909 國泰數位支付服務 615 3213 19.14
00900 富邦特選高股息30 1032 5957 17.32
006208 富邦台50 1053 6586 15.99
00907 永豐優息存股 256 1804 14.19
00664R 國泰臺灣加權反1 1746 14118 12.37
6005 群益證 3369 27577 12.22
00637L 元大滬深300正2 13533 116445 11.62
00639 富邦深100 296 2577 11.49
00712 復華富時不動產 1076 10217 10.53
淨買超張數/成交張數
代碼 名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
00954 中信日本半導體 -2364 2532 -93.36
00648R 元大S&P500反1 -924 1056 -87.50
00642U 期元大S&P石油 -4996 6949 -71.90
00646 元大S&P500 -8383 13540 -61.91
00934 中信成長高股息 -5822 10005 -58.19
00941 中信上游半導體 -860 1485 -57.91
00951 台新日本半導體 -1009 1917 -52.63
00963 中信全球高股息 -1306 2633 -49.60
00715L 期街口布蘭特正2 -20266 41224 -49.16
00929 復華台灣科技優息 -36822 76731 -47.99
00938 凱基優選30 -1674 3544 -47.23
00671R 富邦NASDAQ反1 -1711 3895 -43.93
00669R 國泰美國道瓊反1 -692 1653 -41.86
00757 統一FANG+ -4827 11910 -40.53
00940 元大台灣價值高息 -19063 47425 -40.20
00960 野村全球航運龍頭 -1709 4338 -39.40
00752 中信中國50 -500 1274 -39.25
00943 兆豐電子高息等權 -1179 3221 -36.60
00936 台新永續高息中小 -1096 3051 -35.92
00905 FT臺灣Smart -2094 5938 -35.26
00939 統一台灣高息動能 -2308 6910 -33.40
00675L 富邦臺灣加權正2 -1194 3645 -32.76
00965 元大航太防衛科技 -2443 7914 -30.87
00881 國泰台灣5G+ -2672 8669 -30.82
00885 富邦越南 -1625 5344 -30.41
0050 元大台灣50 -2145 7094 -30.24
00952 凱基台灣AI50 -1161 3848 -30.17
00935 野村臺灣新科技50 -659 2233 -29.51
00962 台新AI優息動能 -295 1062 -27.78
00631L 元大台灣50正2 -1038 3751 -27.67