設定查詢

成交量創新低 > 集中市場

2026-04-02
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新低 5日新低 20日新低 60日新低 120日新低 240日新低 2年新低
0050 元大台灣50 73.95 113976.14 ** **
0051 元大中型100 108.05 96.47 **
0052 富邦科技 43.82 33332.02 **
0053 元大電子 165.95 9.56 ** ** ** **
0055 元大MSCI金融 32.52 52.03 ** ** ** **
0061 元大寶滬深 23.03 62.16 ** ** ** ** ** ** **
1101 台泥 23.7 26328.16 **
1102 亞泥 35.25 7106.57 ** **
1103 嘉泥 13.7 146.83 **
1109 信大 15.25 56.26 ** ** **
1215 卜蜂 139 907.43 ** **
1216 統一 72.4 7271.57 ** **
1217 愛之味 10.3 235.06 ** ** **
1218 泰山 19.45 616.4 ** **
1225 福懋油 31.9 101.57 ** ** **
1227 佳格 30.75 642.76 **
1229 聯華 44.95 1300.72 ** ** **
1231 聯華食 92.8 166.51 ** **
1236 宏亞 25.95 33.8 **
1256 鮮活果汁-KY 146.5 39.56 **
1301 台塑 45.9 17355.22 ** **
1303 南亞 77.1 69705.53 **
1309 台達化 25.95 53264.13 **
1312 國喬 13.2 14559.29 ** **
1314 中石化 8.15 21539.39 ** ** **
1316 上曜 12.05 968.24 ** **
1321 大洋 33.65 67.04 ** **
1324 地球 11.6 725.09 **
1325 恆大 27.7 164.27 **
1326 台化 44.95 24161.14 ** **
1341 富林-KY 59.4 2.02 **
1342 八貫 83.6 120.17 ** ** **
1402 遠東新 26.65 14238.85 **
1409 新纖 15.4 2734.52 ** ** **
1410 南染 31 72 **
1416 廣豐 11.4 118.19 **
1417 嘉裕 9.15 94.23 **
1418 東華 18.7 5.37 ** **
1419 新紡 60.5 52.41 ** **
1423 利華 39.85 10.45 ** ** **
1432 大魯閣 17.35 197.75 ** ** **
1434 福懋 16.5 691.81 ** ** ** **
1439 雋揚 27.55 13.04 **
1440 南紡 12.7 826.26 **
1443 立益物流 22.3 15.01 ** **
1444 力麗 6.25 318.34 ** ** **
1445 大宇 12.4 105.2 **
1447 力鵬 5.12 437.23 ** ** **
1453 大將 12.1 60.6 **
1454 台富 12.9 18.04 **
1455 集盛 8.63 342.75 ** ** **
1457 宜進 14.8 132.05 ** **
1460 宏遠 7.1 456.65 ** ** **
1463 強盛新 17.95 51.23 ** **
1464 得力 10.35 164.42 ** ** ** **
1467 南緯 7.03 44.65 ** ** ** **
1468 昶和 11.6 41 ** **
1475 業旺 28.85 22.05 **
1504 東元 60.7 4493.69 ** ** ** ** **
1506 正道 11.1 151.15 **
1513 中興電 144 2855.38 ** **
1514 亞力 100.5 1237.34 ** ** **
1515 力山 23.6 134.43 **
1519 華城 797 2208.9 ** **
1525 江申 63.8 33.14 **
1530 亞崴 26.55 21.52 **
1532 勤美 21.7 258.81 ** ** ** **
1533 車王電 29.3 58.88 **
1535 中宇 52.6 27.82 ** ** **
1558 伸興 92 25.33 ** **
1563 巧新 41.6 882.61 **
1583 程泰 43.55 9.27 **
1597 直得 85.7 591.92 ** **
1598 岱宇 19.65 298.36 **
1604 聲寶 25.4 233.77 **
1611 中電 12.2 249.75 ** ** **
1615 大山 45 67.26 **
1702 南僑 36.3 173.3 ** **
1707 葡萄王 120.5 59.76 ** ** **
1708 東鹼 41.8 4447.95 ** **
1710 東聯 14.2 8656.08 ** **
1711 永光 37.5 4788.6 **
1720 生達 63.9 236.96 **
1722 台肥 45.55 1715.23 ** **
1725 元禎 28.9 196.41 **
1726 永記 75 18.7 **
1730 花仙子 52.8 10.34 ** **
1732 毛寶 26.3 59.21 ** ** ** **
1733 五鼎 29.6 26.43 ** ** ** ** ** ** **
1737 臺鹽 31.8 101.91 **
1783 和康生 42.7 31.88 ** ** **
1802 台玻 52.2 48195.26 **
1805 寶徠 10.5 107.09 **
1806 冠軍 8.43 196 **
1817 凱撒衛 38.8 19.71 **
1904 正隆 18.8 2745.62 ** **
1905 華紙 15.05 10941.18 ** **
1906 寶隆 12.05 1157.62 **
1907 永豐餘 26 1180.84 ** **
1909 榮成 9.95 5465.47 ** **
2002 中鋼 19.5 28468.48 **
2007 燁興 8.06 173.87 ** ** **
2008 高興昌 27 13.28 **
2010 春源 24.8 1211.47 **
2012 春雨 15.5 27.54 ** ** **
2015 豐興 61.6 481.9 ** **
2020 美亞 24.85 563.58 **
2023 燁輝 14.5 808.15 ** ** **
2025 千興 11.3 67.81 ** ** **
2028 威致 18.15 64.48 ** **
2029 盛餘 20.35 77.88 **
2030 彰源 16.15 500.98 **
2031 新光鋼 40.1 432.94 ** ** **
2033 佳大 15.75 40 ** ** ** **
2034 允強 20.25 618.65 **
2038 海光 15.55 376.49 ** **
2049 上銀 228 3022.69 ** **
2059 川湖 3345 520.39 **
2062 橋椿 20.4 88.36 ** ** ** ** ** **
2069 運錩 18.45 218.4 **
2104 國際中橡 12.25 2397.15 **
2105 正新 31.55 8991.67 ** **
2106 建大 18.7 895.59 **
2108 南帝 25.6 871.1 ** **
2109 華豐 14.65 84.91 ** **
2114 鑫永銓 87.8 26.4 **
2207 和泰車 485.5 252.34 ** ** **
2211 長榮鋼 99 478.36 ** **
2227 裕日車 49.6 19.51 **
2228 劍麟 86.6 98.17 **
2231 為升 112 1381.65 ** **
2236 百達-KY 112 262.44 ** **
2239 英利-KY 23.1 72.3 **
2241 艾姆勒 28.2 220.31 ** **
2247 汎德永業 235 35.05 **
2258 鴻華先進-創 27.3 636.14 ** **
2308 台達電 1430 9798.6 ** **
2317 鴻海 193 37503.57 **
2323 中環 10.9 3368.75 ** ** **
2324 仁寶 27.4 20383.79 ** **
2330 台積電 1810 28389.49 ** **
2344 華邦電 91.8 183485.73 **
2345 智邦 1590 3328.02 ** **
2347 聯強 77.4 3969.32 **
2349 錸德 12.95 2363.56 ** ** ** **
2352 佳世達 23.3 3193.02 ** ** **
2353 宏碁 27.05 10632.22 ** ** **
2354 鴻準 51.4 2455.71 **
2355 敬鵬 51.7 45630.04 ** **
2356 英業達 40.85 8198.67 ** ** **
2362 藍天 37.6 327.74 ** **
2365 昆盈 30.5 1077.59 ** **
2373 震旦行 56 16.75 ** **
2377 微星 87.2 3484.98 ** **
2379 瑞昱 488 2417.05 ** **
2382 廣達 284.5 11155.76 ** **
2385 群光 121 3609.71 **
2387 精元 39.5 732.52 ** ** **
2388 威盛 51.4 2252.99 ** **
2390 云辰 10.1 343.23 **
2405 輔信 15.2 1178.08 ** **
2406 國碩 30.8 11378.78 **
2408 南亞科 200.5 119851.73 ** **
2412 中華電 134 7496.64 **
2413 環科 48.55 2742.07 ** **
2417 圓剛 34.2 174.72 ** ** ** **
2420 新巨 50.7 65.66 ** ** ** **
2423 固緯 47.45 18.52 ** ** ** ** ** ** **
2424 隴華 25.5 75.59 ** **
2427 三商電 23.2 238.21 ** ** ** ** **
2429 銘旺科 39.05 209.52 ** **
2430 燦坤 21.75 23.75 **
2431 聯昌 11.65 426.11 **
2432 倚天酷碁-創 26.55 12.66 ** **
2433 互盛電 45.5 16.05 ** ** **
2434 統懋 29.25 8.09 **
2438 翔耀 22.5 116.51 ** **
2439 美律 83.8 732.97 **
2440 太空梭 14.15 158.13 ** ** **
2441 超豐 85 2934.53 ** **
2442 新美齊 20.5 1149.97 **
2444 兆勁 12.3 278.81 ** ** **
2450 神腦 29.05 33.15 ** ** ** **
2453 凌群 52 189.09 ** ** **
2454 聯發科 1465 9301.6 **
2458 義隆 123.5 2390.2 ** ** **
2459 敦吉 64.8 45.47 **
2461 光群雷 18 587.23 ** **
2462 良得電 21.65 143.64 ** ** **
2467 志聖 392 3889.13 ** **
2471 資通 50.6 123.96 **
2472 立隆電 131.5 5036.74 **
2474 可成 190.5 1827.41 ** **
2480 敦陽科 139 114.38 **
2482 連宇 16.7 143.95 ** **
2483 百容 20.8 64.44 **
2485 兆赫 78.5 7191.65 **
2489 瑞軒 32.2 50918.4 ** **
2491 吉祥全 14.9 147.99 **
2493 揚博 103.5 772.19 ** **
2496 卓越 65.7 6.56 ** ** **
2504 國產 35.65 1877.62 **
2505 國揚 19.2 133.15 **
2506 太設 8.9 85.62 **
2509 全坤建 14.25 66.79 ** **
2524 京城 38.1 41.31 **
2527 宏璟 29.6 154.63 **
2534 宏盛 19.75 236.64 ** ** **
2536 宏普 22.15 87.15 **
2537 聯上發 10.35 408.97 ** **
2540 愛山林 48.25 563.76 **
2542 興富發 35 2141.1 ** **
2543 皇昌 57.4 1585.71 **
2545 皇翔 35.85 190.84 ** **
2548 華固 122 1879.54 **
2597 潤弘 152.5 259.23 ** **
2603 長榮 202.5 6011.23 ** ** **
2605 新興 41.3 11396.83 ** ** **
2606 裕民 58.6 2328.6 ** ** **
2607 榮運 51.5 252.98 ** ** ** ** ** ** **
2608 嘉里大榮 30.9 113.94 ** ** **
2611 志信 13.85 214.18 ** **
2612 中航 53.8 244.88 ** ** ** ** **
2613 中櫃 23.15 258.44 ** ** **
2615 萬海 78 6662.55 ** **
2617 台航 30.2 336.55 ** **
2618 長榮航 34.95 13482.78 ** ** ** **
2633 台灣高鐵 26.6 4346.18 ** **
2637 慧洋-KY 67.9 1283.17 ** **
2642 宅配通 23.1 39.38 **
2704 國賓 42.3 49.22 ** **
2705 六福 16.55 115.77 **
2706 第一店 12.3 41.12 ** ** ** **
2712 遠雄來 14.5 13 **
2723 美食-KY 69.2 112.22 ** ** **
2727 王品 227.5 264.13 **
2731 雄獅 159.5 373.44 ** **
2739 寒舍 34.1 42.24 **
2801 彰銀 20.5 10998.63 **
2812 台中銀 20.75 6542.12 ** **
2820 華票 16.75 606.43 ** ** **
2834 臺企銀 15.25 17179.64 ** **
2836 高雄銀 12.15 590.7 ** **
2838 聯邦銀 20.75 773.03 ** ** ** **
2845 遠東銀 12.55 3391.56 ** ** **
2851 中再保 30.4 1618.63 **
2852 第一保 25.85 119.58 ** ** ** **
2855 統一證 31.95 3192.33 ** ** **
2867 三商壽 7.69 4334.49 ** **
2880 華南金 33.85 14929.35 ** **
2881 富邦金 87.8 10113.62 ** ** **
2882 國泰金 71.8 10985.29 ** **
2883 凱基金 19.9 26251.55 **
2885 元大金 45.85 27597.59 **
2886 兆豐金 39.25 21454.53 ** **
2887 台新新光金 24.35 65483.78 **
2889 國票金 14.95 1997.45 ** **
2890 永豐金 31.8 17840.09 **
2892 第一金 28.4 17820.42 **
2904 匯僑 16.7 4.12 ** ** ** **
2905 三商 14.4 310.82 ** ** ** **
2910 統領 21.05 11 ** **
2911 麗嬰房 5.07 62.16 **
2915 潤泰全 47.9 1105.82 **
2929 淘帝-KY 6.17 267.13 ** **
2939 永邑-KY 26.15 5.11 **
3002 歐格 18.2 129.29 ** **
3005 神基 98.7 4809.37 ** ** **
3006 晶豪科 150.5 2862.9 ** ** **
3010 華立 119.5 951.72 **
3011 今皓 12.35 365.36 **
3013 晟銘電 98.2 1533.74 ** **
3014 聯陽 115.5 502.37 **
3017 奇鋐 2070 3100.87 ** ** **
3021 鴻名 15.75 49.09 ** **
3023 信邦 261 2589.72 **
3026 禾伸堂 138.5 3611.65 ** **
3027 盛達 19.1 197.19 **
3030 德律 247.5 5401.95 **
3034 聯詠 382 2805.85 ** **
3036 文曄 224 7787.6 **
3038 全台 20.5 93.19 ** ** ** **
3042 晶技 91.8 1770.22 **
3044 健鼎 346.5 2551.75 **
3050 鈺德 13.05 506.4 ** **
3051 力特 19.9 298.56 ** ** **
3056 富華新 14.8 608.53 **
3057 喬鼎 15.65 68.18 ** ** ** **
3058 立德 9.39 556.16 ** **
3059 華晶科 35.4 903.93 ** **
3094 聯傑 22.4 120.02 ** **
3130 一零四 221 27.43 **
3135 凌航 104.5 692.44 ** ** **
3149 正達 43.5 3286.55 ** **
3164 景岳 18.35 24.38 ** **
3168 眾福科 40.95 5.02 ** ** **
3231 緯創 125 15663.06 ** ** ** **
3257 虹冠電 52.6 132.69 ** ** ** ** **
3266 昇陽 13.15 15.73 ** ** **
3296 勝德 21.95 14.64 **
3305 昇貿 101.5 2004.88 **
3308 聯德 20.4 88.34 ** ** ** **
3311 閎暉 31.45 93.66 ** ** ** **
3321 同泰 15.7 91.81 ** ** ** **
3346 麗清 18.2 138.35 ** ** **
3356 奇偶 48.1 150.25 ** ** **
3406 玉晶光 444 370.02 **
3413 京鼎 293.5 795.48 ** ** **
3419 譁裕 15.5 226.04 ** **
3443 創意 2320 1707.98 **
3481 群創 24.65 280976.97 **
3501 維熹 47.85 65.94 ** ** **
3504 揚明光 51.2 183.54 ** ** **
3518 柏騰 20.45 83.44 ** ** ** **
3528 安馳 63.9 117.38 **
3530 晶相光 57.4 92.7 **
3533 嘉澤 2045 1259.57 ** **
3535 晶彩科 103.5 1954.74 **
3545 敦泰 47.7 1690.78 **
3563 牧德 775 2249.73 ** **
3583 辛耘 461 2365.03 ** **
3607 谷崧 14.15 255.12 **
3622 洋華 56.6 146.84 ** **
3669 圓展 32.7 43.15 ** ** ** **
3702 大聯大 88 12365.98 ** **
3704 合勤控 32.4 1813.69 **
3715 定穎投控 172 32760.08 ** **
3716 中化控股 32.85 70.47 ** ** **
4106 雃博 22.3 60.78 **
4108 懷特 12.65 75.71 **
4119 旭富 51.6 55 **
4142 國光生 18.9 1651.84 **
4148 全宇生技-KY 43.25 71.02 ** **
4155 訊映 13.35 41.94 ** ** ** **
4164 承業醫 30.95 512.44 **
4414 如興 11.8 462.02 **
4438 廣越 56.3 31.38 **
4439 冠星-KY 84.2 26.35 **
4440 宜新實業 17.2 5.29 ** ** ** ** **
4551 智伸科 131.5 264.44 **
4552 力達-KY 20.9 19.9 ** ** ** **
4557 永新-KY 57.5 32.08 ** **
4560 強信-KY 32.4 126 **
4564 元翎 18.85 471.99 ** ** **
4569 六方科-KY 127 29.79 ** ** **
4572 駐龍 142.5 18.62 ** **
4576 大銀微系統 130.5 1328.18 ** **
4583 台灣精銳 632 86.82 ** **
4720 德淵 17.5 981.29 ** **
4722 國精化 159 814.59 ** **
4739 康普 76.4 1460.95 ** **
4764 雙鍵 121 2050.35 **
4770 上品 216.5 146.85 ** ** ** **
4771 望隼 179.5 219.53 **
4807 日成-KY 14.25 61.2 ** **
4904 遠傳 92.5 3354.41 ** **
4912 聯德控股-KY 88.2 244.17 ** **
4927 泰鼎-KY 40.85 3466.32 ** **
4938 和碩 78 5945.31 ** **
4949 有成精密 64.1 4206.17 ** **
4960 誠美材 20.4 22769.32 **
4961 天鈺 149 955.61 **
4989 榮科 63.4 11365.49 **
4994 傳奇 98 16.01 **
5007 三星 55.4 46.37 ** **
5244 弘凱 40.2 1949.08 ** **
5258 虹堡 46.9 223.3 ** **
5283 禾聯碩 54.5 44.68 ** ** ** **
5284 jpp-KY 273.5 654.9 ** **
5288 豐祥-KY 140.5 70.77 ** **
5292 華懋 211.5 546.33 ** **
5519 隆大 33.2 318.24 ** ** **
5521 工信 12.65 3907.87 ** **
5538 東明-KY 29.45 9.04 ** ** **
5546 永固-KY 16.75 30.02 **
5607 遠雄港 45.55 213.88 ** ** **
5608 四維航 16.25 582.2 ** ** ** ** **
5706 鳳凰 51.5 140.04 **
5871 中租-KY 107.5 4527 ** **
5876 上海商銀 39.55 4893.61 **
5880 合庫金 23.65 9246.46 ** **
5907 大洋-KY 5.79 135.2 ** **
6005 群益證 27.75 3417.73 ** ** ** **
6024 群益期 55.9 275.06 ** **
6108 競國 16.25 201.6 ** **
6112 邁達特 42.95 204.82 ** ** ** **
6117 迎廣 69.7 140.88 ** ** ** ** ** **
6136 富爾特 24.3 93.34 ** **
6139 亞翔 521 2425.33 ** **
6141 柏承 20.95 567.84 ** ** **
6142 友勁 9.38 512.58 **
6153 嘉聯益 16.2 2220.01 ** **
6155 鈞寶 42 1199.29 **
6165 浪凡 45.4 178.26 ** **
6201 亞弘電 50.9 19.8 **
6205 詮欣 51.8 559.37 ** **
6209 今國光 50.2 1210.17 ** ** ** ** **
6214 精誠 107.5 322.38 ** **
6216 居易 24.9 79.35 ** **
6226 光鼎 12 1146.48 **
6230 尼得科超眾 142 61.64 ** ** **
6243 迅杰 28.65 109.99 **
6257 矽格 151 16219.42 **
6269 台郡 59.2 1063.91 ** **
6272 驊陞 31.3 162.04 ** **
6277 宏正 72.1 394.22 ** **
6282 康舒 44 12110.03 ** **
6283 淳安 20.3 91.72 **
6405 悅城 37.15 1276.62 **
6409 旭隼 739 600.39 **
6412 群電 73 616.64 **
6414 樺漢 272.5 1048.65 **
6415 矽力*-KY 274 3853.25 **
6431 光麗-KY 22.5 174.11 ** **
6446 藥華藥 632 854.97 ** ** **
6451 訊芯-KY 295.5 1815.44 ** **
6472 保瑞 449 577.32 **
6504 南六 40.75 32.24 **
6505 台塑化 54.7 9622.61 ** ** **
6531 愛普* 440 2564.98 ** **
6533 晶心科 174.5 253.53 ** **
6550 北極星藥業-KY 19.9 1123.67 **
6552 易華電 25.7 58 ** ** **
6579 研揚 113.5 53.29 ** ** **
6581 鋼聯 106.5 5.36 ** ** **
6585 鼎基 92.2 113.47 ** **
6589 台康生技 57.3 422.43 **
6598 ABC-KY 23.1 49.83 ** ** **
6606 建德工業 24.15 71.79 **
6625 必應 76.2 142.36 **
6641 基士德-KY 18.55 31.29 **
6655 科定 128.5 1.12 **
6658 聯策 73 1588.12 **
6666 羅麗芬-KY 40.2 8.06 ** **
6668 中揚光 34.15 158.99 ** **
6669 緯穎 3410 1307.36 **
6689 伊雲谷 74.2 529.59 ** **
6695 芯鼎 38.25 216.13 **
6698 旭暉應材 29.8 71.01 ** ** ** **
6743 安普新 22.2 107.08 ** **
6754 匯僑設計 45 15.4 **
6776 展碁國際 57 317.87 ** **
6782 視陽 191.5 138.3 ** ** **
6790 永豐實 40.7 101.7 ** **
6806 森崴能源 34.75 694.25 **
6807 峰源-KY 42.05 3 ** **
6834 天二科技 31.3 195.92 **
6835 圓裕 37.4 226.02 ** **
6838 台新藥 27.95 174.91 **
6854 錼創科技-KY創 139 600.84 ** **
6861 睿生光電 129 350.71 ** **
6862 三集瑞-KY 159.5 344.85 **
6887 寶綠特-KY 44.95 100.11 **
6906 現觀科 68 20.19 ** **
6908 宏碁遊戲-創 39.55 39.2 ** ** ** ** ** ** **
6914 阜爾運通 148.5 31.8 ** ** **
6921 嘉雨思-創 70.1 14 ** **
6928 攸泰科技 46.4 60.08 **
6944 兆聯實業 780 852.42 **
6949 沛爾生醫-創 562 103.71 **
6951 青新-創 78.6 18.72 ** ** ** **
6952 大武山 38.05 3 ** **
6962 奕力-KY 32.6 2124.57 ** **
6969 成信實業*-創 28.15 24 ** **
7631 聚賢研發-創 111.5 34.17 ** **
7705 三商餐飲 34.65 12.78 ** ** ** **
7711 永擎 264.5 154.1 ** ** **
7730 暉盛-創 167.5 71.38 ** **
7732 金興精密 34 3 ** **
7736 虎山 80 14.05 **
7750 新代 1340 204.88 ** **
7799 禾榮科 341 315.91 ** **
7823 奧義賽博-KY創 82.5 2.05 ** ** ** ** ** ** **
8028 昇陽半導體 170 8528.09 ** **
8070 長華* 43 1496.52 **
8112 至上 75 7937.13 ** **
8114 振樺電 167 257.43 ** **
8131 福懋科 58.9 2782.02 ** ** ** **
8162 微矽電子-創 38.25 35.09 ** ** **
8213 志超 33.3 565.07 **
8249 菱光 47 254.27 ** ** ** **
8367 建新國際 43.1 15.15 ** ** **
8404 百和興業-KY 18.05 322.65 **
8411 福貞-KY 12.25 27.38 **
8422 可寧衛* 28.75 9346.85 **
8442 威宏-KY 51.7 12.32 ** ** ** **
8462 柏文 138.5 55.74 ** ** **
8463 潤泰材 22.2 78.03 **
8464 億豐 337 1185.98 **
8466 美吉吉-KY 18.25 20.1 ** **
8473 山林水 37.7 318.5 ** **
8476 台境* 18.5 322.85 ** ** **
8482 商億-KY 47 7 **
8487 愛爾達-創 80.4 9.86 **
8488 吉源-KY 9.77 3 ** **
8996 高力 866 4300.82 **
9103 美德醫療-DR 5.13 503.88 ** ** **
9110 越南控-DR 3.1 25 **
9905 大華 21.05 59.68 **
9906 欣巴巴 41.2 50.92 ** ** ** **
9907 統一實 18.5 1443.76 ** ** **
9911 櫻花 84.6 363.38 ** **
9917 中保科 115.5 484.62 **
9918 欣天然 46.5 482.7 ** **
9919 康那香 15.65 248.4 **
9925 新保 40.8 119.96 ** **
9926 新海 49.7 36.34 ** ** **
9927 泰銘 68.2 83.62 **
9930 中聯資源 70.3 24.62 **
9931 欣高 37.3 199.75 ** ** **
9933 中鼎 35.65 4752.35 ** **
9935 慶豐富 19.05 95.28 **
9937 全國 56.5 50.01 ** ** **
9939 宏全 116 477.43 ** ** **
9940 信義 20 183.23 ** **
9941 裕融 76.1 1288.4 ** **
9945 潤泰新 25.4 2908.81 ** ** ** **