設定查詢

自營商當日買賣金額一覽表 > 集中市場

2026-04-02
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展自營 5769 1558 4211 445 478
中國信託自 75889 162927 -87038 33551 78204
元大自營 1590331 2195514 -605183 846405 1000943
台中銀自營 8381 17832 -9451 292 446
台新自營 61446 37552 23894 14138 16763
永豐金自營 277592 375691 -98099 117976 130796
玉山自營 863 2481 -1618 54 60
兆豐自營 39240 43483 -4243 19465 19586
合庫自營 20125 9193 10932 5089 945
宏遠自營 7594 11209 -3615 89 399
國泰證自營 32352 17521 14831 14355 9822
國票自營 61058 64767 -3709 76213 72649
康和自營 7567 9497 -1930 2255 709
第一金自營 1820 1266 554 1509 672
統一自營 120653 147500 -26847 172902 162769
凱基自營 175109 125283 49826 92635 88045
富邦自營 121357 214548 -93191 128234 132488
華南永昌證 12462 19149 -6687 2581 5368
群益金鼎證 385227 325551 59676 210822 193226
臺銀自營 852 378 474 136 256
德信自營 1267 958 309 7 9
總計 3007232 3783941 -776709 1739154 1914638
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 4438218 2276251 2161967
2 3175996 3874848 -698852
小計 7614214 6151099 1463115
2026年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 71345398 70017823 1327575
2 43918795 48488452 -4569657
3 81885988 104243721 -22357733
2025年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 26025698 28034681 -2008983
2 33094126 36549391 -3455265
3 33316319 49059195 -15742876
4 28911596 39534528 -10622932
5 24363998 29762776 -5398778
6 32247105 38857439 -6610334
7 40404823 30744936 9659887
8 40090444 37738467 2351977
9 47530955 40897533 6633422
10 55332816 46365326 8967490
11 49186368 56025824 -6839456
12 50213678 41974184 8239494
2024年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
5 39179595 39412370 -232775
6 40070806 44932495 -4861689
7 46671527 63233673 -16562146
8 35059728 55047982 -19988254
9 33182972 41675935 -8492963
10 32974184 37804055 -4829871
11 33975917 45653598 -11677681
12 33849480 37103318 -3253838