設定查詢

自營商當日買賣金額一覽表 > 集中市場

2026-05-18
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展自營 6421 2454 3967 682 298
中國信託自 103328 173512 -70184 65298 84530
元大自營 2023853 2670110 -646257 772964 1444778
永豐金自營 451356 555566 -104210 130515 257865
玉山自營 1511 4401 -2890 330 226
兆豐自營 48211 49236 -1025 25597 40304
合庫自營 11207 16656 -5449 402 840
宏遠自營 5528 8601 -3073 155 158
國泰證自營 17359 42292 -24933 18686 27670
國票自營 75883 103642 -27759 86767 135234
康和自營 23678 18848 4830 5845 2254
第一金自營 15411 13006 2405 1734 1631
統一自營 175487 309374 -133887 152907 341536
凱基自營 236059 217932 18127 140173 169713
富邦自營 287995 397805 -109810 158156 322265
華南永昌證 12189 10654 1535 4860 3593
群益金鼎證 428994 602236 -173242 244053 456598
總計 3925140 5197307 -1272167 1809264 3289547
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
4 4856101 3962041 894060
5 3858830 4867553 -1008723
6 6594457 7555517 -961060
7 4455650 4869875 -414225
8 5423440 6427110 -1003670
11 4472522 4099484 373038
12 6299747 8366107 -2066360
13 4887521 7914144 -3026623
14 4653493 4779768 -126275
15 5139180 7633527 -2494347
18 4254483 5647121 -1392638
小計 54895424 66122247 -11226823
2026年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 71345398 70017823 1327575
2 43918795 48488452 -4569657
3 81885988 104243721 -22357733
4 86972285 80868741 6103544
2025年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 26025698 28034681 -2008983
2 33094126 36549391 -3455265
3 33316319 49059195 -15742876
4 28911596 39534528 -10622932
5 24363998 29762776 -5398778
6 32247105 38857439 -6610334
7 40404823 30744936 9659887
8 40090444 37738467 2351977
9 47530955 40897533 6633422
10 55332816 46365326 8967490
11 49186368 56025824 -6839456
12 50213678 41974184 8239494
2024年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
5 39179595 39412370 -232775
6 40070806 44932495 -4861689
7 46671527 63233673 -16562146
8 35059728 55047982 -19988254
9 33182972 41675935 -8492963
10 32974184 37804055 -4829871
11 33975917 45653598 -11677681
12 33849480 37103318 -3253838