設定查詢

自營商當日買賣金額一覽表 > 集中市場

2025-01-03
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
單位:萬元
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
中國信託自 101012 84324 16688 70163 54702
元大自營 816592 691025 125567 529918 517492
元大期貨 852 263 589 45 8
元富 90799 115979 -25180 101795 97523
台中銀自營 7993 1110 6883 570 90
台新自營 26029 33082 -7053 12788 15021
永昌自營 2029 793 1236 545 7
永豐金自營 193605 177920 15685 125222 146786
玉山證自營 3947 2153 1794 474 98
兆豐自營 25563 21312 4251 32627 25814
合庫自營 2054 1158 896 217 199
宏遠 4048 937 3111 271 48
亞東 4451 315 4136 905 24
京城自營 0 12951 -12951 0 245
國泰自營 9720 8681 1039 25221 21176
國票綜合 32113 38568 -6455 69348 59534
康和 2358 472 1886 584 64
第一金自營 3750 9738 -5988 7638 6785
統一 87805 89497 -1692 138993 126856
凱基自營 88794 120071 -31277 151128 147139
富邦 49785 72900 -23115 89483 88275
富隆 2400 95 2305 111 4
群益自營 121258 111700 9558 166536 144995
群益期貨 7801 388 7413 207 44
福邦 28276 35 28241 845 7
總計 1714281 1596029 118252 1525715 1453077
日期
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
小計 3780648 4450557 -669909
2024年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
5 39179595 39412370 -232775
6 40070806 44932495 -4861689
7 46671527 63233673 -16562146
8 35059728 55047982 -19988254
9 33182972 41675935 -8492963
10 32974184 37804055 -4829871
11 33975917 45653598 -11677681
12 33849480 37103318 -3253838
2023年各月份自營商買賣金額
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 11334771 8955055 2379716
2 15143839 17342024 -2198185
3 21477207 23895491 -2418284
4 14316911 14977013 -660102
5 27433465 20908976 6524489
6 28628159 24179980 4448179
7 34897279 35037204 -139925
8 27098129 36248287 -9150158
9 19999759 29248755 -9248996
10 23002534 28455695 -5453161
11 25173783 26424672 -1250889
12 25011997 34040593 -9028596